IMPORTADOR | KGR | ORIGEN | MFTO |
--- | 16220341 | BEAUMONT | 2289 |
" | 18783291 | " | 2289 |
" | 8969 | SHANGHAI | 2360 |
" | 13546 | LAEM CHABANG | 2360 |
1818 SAC | 9532 | NINGBO | 2360 |
" | 25988 | " | 2360 |
" | 25949 | " | 2360 |
" | 25874 | " | 2360 |
2S DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAC - 2S | 1511 | SHANGHAI | 2360 |
A MONTENEGRO Y CIA SAC | 3906 | KAOHSIUNG | 2360 |
A TARRILLO BARBA SA | 8765 | BUENAVENTURA | 2360 |
A/B IMPORT & EXPORT SAC | 12030 | NINGBO | 2360 |
AB GAS TECHNOLOGY SAC | 1480 | SHANGHAI | 2360 |
ABLIMA RETAIL SAC | 228 | YANTIAN | 2360 |
ADU SYSTEMS SRL | 16788 | NEW YORK | 2360 |
AGP PERU SAC | 65004 | LAEM CHABANG | 2360 |
AGRO INVERSIONES LOSABEDULES SAC | 3900 | SHANGHAI | 2360 |
AJUSTE PERFECTO SAC | 26396 | NINGBO | 2360 |
" | 78020 | ZAPU | 2360 |
ALFY MEDICA SAC | 27010 | SONGKHLA | 2363 |
ALKHOFAR SAC | 3900 | SHANGHAI | 2360 |
AMERICA MOVIL PERU SAC | 25440 | BALBOA | 2360 |
" | 16778 | " | 2360 |
" | 27021 | " | 2360 |
ANDERS PERU SAC | 24648 | SAVANNAH | 2360 |
ANDES MOTOR PERU SAC | 2552 | SHANGHAI | 2360 |
ANDREATEX G&K SAC | 26998 | NINGBO | 2360 |
AO YUE SAC | 16820 | " | 2360 |
" | 11840 | " | 2360 |
APPLE GLASS PERUANA SAC | 125 | YANTIAN | 2360 |
AQUAJETPERU SAC | 121 | " | 2360 |
ARO HUAMAN JOEL DAVID | 2565 | SHANGHAI | 2360 |
ARTESCO SA | 22127 | NINGBO | 2360 |
" | 15739 | " | 2360 |
" | 16979 | " | 2360 |
" | 22127 | " | 2360 |
" | 10676 | SHANGHAI | 2360 |
ASCENSORES GS&F SAC | 15605 | " | 2360 |
ASIA PRINT CENTER SAC | 24120 | NINGBO | 2360 |
ATIPAX PVC EIRL | 4250 | " | 2360 |
AURI INNOVA EIRL | 17500 | " | 2360 |
AUTOBOUTIQUE ARTURCAR SAC | 2715 | YANTIAN | 2360 |
AYMPORT LOGISTICS SAC | 389 | BUENAVENTURA | 2360 |
BALU CORPORACION SAC | 7800 | SHANTOU | 2360 |
" | 9308 | " | 2360 |
BANCO BBVA PERU | 4361 | SHANGHAI | 2360 |
" | 13320 | CHONGQING | 2360 |
" | 14304 | " | 2360 |
" | 15595 | NEW YORK-NEWARK APT | 2360 |
" | 3030 | SHANGHAI | 2360 |
" | 302 | " | 2360 |
" | 25493 | SONGKHLA | 2363 |
BANCO CITIBANK DEL PERU SA | 18790 | TIANJINXINGANG | 2360 |
" | 7645 | " | 2360 |
" | 12522 | SHANGHAI | 2360 |
" | 21956 | XIAMEN | 2360 |
" | 9091 | SHANTOU | 2360 |
" | 25472 | " | 2360 |
" | 15851 | YANTIAN | 2360 |
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS R | 12581 | " | 2360 |
" | 32585 | SHANGHAI | 2360 |
" | 56880 | " | 2360 |
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS RU | 16660 | YANTIAN | 2360 |
" | 7095 | " | 2360 |
" | 12750 | BEIJIAO | 2360 |
BANCO SANTANDER PERU SA | 7766 | CHITTAGONG | 2363 |
" | 2137 | " | 2363 |
BANYCE SAC | 553 | KAOHSIUNG | 2360 |
BEBIDAS PREMIUM LIMA SAC - BP LIMA | 11421 | SAVANNAH | 2360 |
BEMBOS SAC | 43519 | MENDOZA | 2496 |
BHAMZZ SAC | 5374 | YANTIAN | 2360 |
BITTRICH INDUSTRIAL SAC | 5899 | NINGBO | 2360 |
" | 3070 | YANTIAN | 2360 |
BM TECHNOLOGICAL INVESTMENT EIRL | 2062 | " | 2360 |
BODEGAS Y VI¥EDOS TABERNERO SAC | 3670 | SAN ANTONIO | 2346 |
BOTICA PROFESIONAL SAC | 1008 | SHANGHAI | 2360 |
BRANDLINK PERU SAC | 142 | BALBOA | 2360 |
BRICE¥O ROJAS YOLANDA ROSARIO | 716 | " | 2360 |
BRIDGESTONE MINING SOLUTIONS PERU S | 4197 | LAEM CHABANG | 2360 |
BROWNIE INVESTMENT SRL | 27300 | GAOMING | 2360 |
BSH ELECTRODOMESTICOS SAC | 2050 | BUENAVENTURA | 2360 |
C C & SL IMPORT EIRL | 5960 | YANTIAN | 2360 |
CARTOCOR DE PERU SA | 8910 | SAN ANTONIO | 2346 |
CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERT | 37705 | SHANGHAI | 2360 |
CECOLOR SAC | 1006 | BUENAVENTURA | 2360 |
CENCOSUD RETAIL PERU SA | 4589 | YANTIAN | 2360 |
CERAMICA SAN LORENZO SAC | 162713 | ZHAOQING, GUANGDONG | 2360 |
" | 164558 | " | 2360 |
CERAMICAS UNIDAS DEL PERU SAC | 110596 | FUZHOU | 2360 |
CHANNEL PRIME ALLIANCE DE PERU SAC | 75450 | KAOHSIUNG | 2360 |
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LTD SUCURSA | 22840 | TIANJINXINGANG | 2360 |
" | 27375 | " | 2360 |
CILTEST SAC | 22990 | SHANGHAI | 2360 |
CKM SAC | 5040 | " | 2360 |
CLARIANT (PERU) SA | 35600 | SAN ANTONIO | 2346 |
CLASS COMPLEMENTS SAC | 7418 | SHANGHAI | 2360 |
CMA CGM PERU SAC | 4635 | BALBOA | 2360 |
COFIMAR CORP SAC | 11596 | GAOSHA | 2360 |
COLECCIONES DKV SRL | 238 | NINGBO | 2360 |
COLGATE-PALMOLIVE PERU SA | 78204 | BUENAVENTURA | 2360 |
COLOMBINA DEL PERU SAC | 24702 | " | 2360 |
" | 15963 | " | 2360 |
" | 21414 | " | 2360 |
" | 10044 | " | 2360 |
" | 9111 | " | 2360 |
" | 14206 | " | 2360 |
" | 21325 | " | 2360 |
" | 24815 | " | 2360 |
" | 23755 | " | 2360 |
COLORTEX PERU SA | 16470 | NINGBO | 2360 |
COMERCIAL DENIA SAC | 4168 | KAOHSIUNG | 2360 |
COMERCIAL LEOCAT SRL | 7540 | YANTIAN | 2360 |
COMEXA COMERCIALIZADORA EXTRANJERA | 1631 | SHANTOU | 2360 |
" | 3250 | NINGBO | 2360 |
COMEXSU SA | 40875 | SHANGHAI | 2360 |
COMPA¥IA E INVERSIONES FORLI SAC | 10020 | YANTIAN | 2360 |
COMPA¥IA ELECTRO ANDINA SAC | 400 | " | 2360 |
COMPA¥IA NACIONAL DE CHOCOLATES DE | 22014 | BUENAVENTURA | 2360 |
COMPA¥IA QUIMICA SA | 99456 | JAKARTA, JAVA | 2360 |
CONDUVEX SAC | 8120 | SHANGHAI | 2360 |
CONSIGNED BANCO CITIBANK DEL PERU S | 19596 | " | 2360 |
CONSORCIO CYBER SAC | 8628 | YANTIAN | 2360 |
CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA SA | 120768 | SHANGHAI | 2360 |
CONSORCIO MINERIA SUBTERRANEA SAC | 3944 | YANTIAN | 2360 |
CONSORCIO SHALOM RKL SAC | 26044 | CORONEL | 2496 |
CONTE GROUP SAC - CONTE G SAC | 25560 | SHANGHAI | 2360 |
" | 9217 | NEW YORK | 2360 |
CONTINENTAL SAC | 4150 | NINGBO | 2360 |
COORPORACION LEO CR SAC | 9774 | SHANTOU | 2360 |
CORE TECH SA | 2427 | NEW YORK | 2360 |
CORPORACION ACEROSAREQUIPA SA | 906 | SHANGHAI | 2360 |
" | 132 | " | 2360 |
CORPORACION AMAZONAS IMPORT & EXPOR | 11550 | " | 2360 |
CORPORACION BJR IMPORT SUR SAC | 44644 | " | 2360 |
CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS | 17931 | " | 2360 |
CORPORACION FERC SAC | 25925 | YANTIAN | 2360 |
CORPORACION MODA LATINA SAC | 19451 | NINGBO | 2360 |
" | 13421 | " | 2360 |
" | 19542 | " | 2360 |
CORPORACION MYSTYLE SAC | 20890 | " | 2360 |
CORPORACION PERU TONY SAC | 3643 | " | 2360 |
CORPORACION RELAMPAGO SAC | 24374 | " | 2360 |
CORPORACION THAWA SAC | 12826 | BALBOA | 2360 |
CORPORACION UEZU SAC | 10883 | NINGBO | 2360 |
CORPORACION YADIRA & NICOL SRL | 17664 | " | 2360 |
CORPORACION ZHUANG SAC | 12790 | " | 2360 |
" | 4160 | " | 2360 |
CORPORACION ZYNNA SAC | 26219 | CORONEL | 2496 |
CORPORATIVO ILOSUR EIRL | 24000 | NINGBO | 2360 |
CORRALES & CIA SAC | 489 | BUENAVENTURA | 2360 |
COSAS & HOGAR SRL | 19000 | GUANGZHOU | 2360 |
CRAMER PERU SAC | 6650 | SAN ANTONIO | 2346 |
CRISTALERIAS FERRAND SAC | 13193 | BANGKOK | 2360 |
CROSS MOTORS SAC | 14304 | CHONGQING | 2360 |
" | 14304 | " | 2360 |
CUTIPA SONCCO FROILAN | 980 | SHANGHAI | 2360 |
DAKOR PERU EIRL | 1080 | SAVANNAH | 2360 |
DASIN PERU SAC | 8540 | YANTIAN | 2360 |
" | 8070 | " | 2360 |
DAY DAY SAC | 10080 | NINGBO | 2360 |
" | 10660 | " | 2360 |
" | 6800 | " | 2360 |
" | 22270 | " | 2360 |
" | 16480 | " | 2360 |
DECO STORE PERU SAC | 992 | YANTIAN | 2360 |
DELOSI SA | 877 | " | 2360 |
DERMODIS SAC | 113517 | BUENAVENTURA | 2360 |
DESTILERIA ESPIRITU ANDINO SAC | 190 | SHANGHAI | 2360 |
DISCOVERY INOX SAC | 101597 | JIUJIANG | 2360 |
" | 26212 | SANSHUI | 2360 |
" | 24696 | JIUJIANG | 2360 |
DISTRIBUCIONES MERCANTIL SAM EIRL | 10490 | YANTIAN | 2360 |
DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES ESSA E | 17317 | NEW YORK | 2360 |
DISTRIBUIDORA NACIONAL DEL PERU DIN | 22649 | BUENAVENTURA | 2360 |
DISTRIBUIDORA PERUANA ALBA SAC | 2255 | NINGBO | 2360 |
DISTRIBUIDORA TEXTIL MEM EIRL | 27800 | " | 2360 |
DIVINA QUEEN SAC | 12132 | " | 2360 |
DRESDEN SA | 5720 | SHANGHAI | 2360 |
" | 5720 | " | 2360 |
DROCSA EIRL | 9063 | BUENAVENTURA | 2360 |
DSI UNDERGROUND PERU SAC | 834 | " | 2360 |
DUCASSE COMERCIAL SA | 16431 | SHANGHAI | 2360 |
DVA HEALTH & NUTRITION PERU SAC | 22723 | PANGKOR | 2360 |
DXN INTL PERU SAC | 19308 | PENANG (GEORGETOWN) | 2360 |
E & M SRL | 15600 | TIANJINXINGANG | 2360 |
" | 6720 | SHANGHAI | 2360 |
ECCO CENTER SAC | 2607 | FUZHOU | 2360 |
ECOLAB PERU HOLDINGS SRL | 9235 | NEW YORK | 2360 |
ECOPACKING CARTONES SA | 167740 | SAVANNAH | 2360 |
EKONO DRYWALL SAC | 11850 | BUENAVENTURA | 2360 |
ELECTROANDINA INDUSTRIAL SAC | 23278 | NINGBO | 2360 |
ELECTROLUX DEL PERU SA | 10520 | " | 2360 |
" | 4494 | " | 2360 |
" | 9543 | ZHONGSHAN | 2360 |
" | 12753 | " | 2360 |
EMIN GEOESTRUCTURAS SAC | 57195 | SAN ANTONIO | 2346 |
EMOTION GROUP PERU SAC | 14465 | BALBOA | 2360 |
EMPORIO TAUROS SAC | 27295 | " | 2360 |
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRODUCT | 27295 | " | 2360 |
EMPRESAS COMERCIALES SA Y/O EMCOMER | 22510 | YANTIAN | 2360 |
" | 16987 | BUENAVENTURA | 2360 |
ENNOVA EIRL | 1469 | YANTIAN | 2360 |
EPSON PERU SA | 14619 | LAEM CHABANG | 2360 |
" | 5579 | JAKARTA, JAVA | 2360 |
" | 6731 | " | 2360 |
" | 16322 | YANTIAN | 2360 |
EQUIPOSAVICOLAS EIRL | 16322 | XINGANG | 2360 |
ESTALLA CURIPACO HECTOR | 673 | SHANGHAI | 2360 |
EVELYN A CASTILLO SANCHEZ | 1361 | NEW YORK | 2360 |
EXPORTADORA SAN ALBERTO PERU SAC | 26460 | CORONEL | 2496 |
EYRY SAC | 14260 | NINGBO | 2360 |
F & F PRODUCTOS GENERALES EIRL | 7440 | SHANGHAI | 2360 |
FABRICA DE CUBIERTOS SAC | 570 | YANTIAN | 2360 |
FARMAGRO SA | 18556 | SHANGHAI | 2360 |
FARMELAB SAC | 2909 | " | 2360 |
FAXIMPORT MACHINERY SAC | 19152 | HONG KONG | 2360 |
FCA PERUANA ETERNIT SA | 15520 | KOBE, HYOGO | 2360 |
FEI YUE EIRL | 14660 | NINGBO | 2360 |
" | 27220 | " | 2360 |
FERCHALE TRADING SAC | 10817 | FUZHOU | 2360 |
FERRETERIA SAUL PAREDES EIRL | 82839 | " | 2360 |
FERREYROS SA | 499 | BUENAVENTURA | 2360 |
FERROSALT SA | 27118 | IQUIQUE | 2539 |
FIBER SHOP EIRL | 882 | YANTIAN | 2360 |
FIGHTER STORE PERU SAC | 224 | " | 2360 |
FIKA SAC | 13015 | BUENAVENTURA | 2360 |
FILAMENTOS INDUSTRIALES SA | 25900 | NINGBO | 2360 |
FLINK SAC | 1563 | BUENAVENTURA | 2360 |
FORSAC PERU SAC | 43808 | CORONEL | 2496 |
" | 91817 | " | 2496 |
" | 44543 | " | 2496 |
FOSFORERA PERUANA SA | 18730 | SAN ANTONIO | 2346 |
FROMM PERU SAC | 23818 | " | 2346 |
FRUTAS INDUSTRIAS SAC | 52166 | CORONEL | 2496 |
FUEL ELECTRONIC RUBIO IMPORT E I R. | 782 | NINGBO | 2360 |
FULLER PINTO SAC | 27015 | BUENAVENTURA | 2360 |
FURSYS SA | 568 | KAOHSIUNG | 2360 |
G O TRADERS SA | 10872 | " | 2360 |
GALAXY PLAYTOYS PERU SAC | 5970 | YANTIAN | 2360 |
GALDIAZ SAC - GALDIAZ | 10849 | " | 2360 |
" | 8915 | NINGBO | 2360 |
GAMATEX PARTES EIRL | 12650 | " | 2360 |
GEO PRINT EIRL | 25082 | " | 2360 |
GOMEZ CONCHE BERCILA | 16081 | " | 2360 |
GONZALEZ PEREZ DANIA | 2188 | YANTIAN | 2360 |
GP MAQUINARIAS SAC | 19955 | SAVANNAH | 2360 |
GPRINTER PERU SAC | 25280 | NINGBO | 2360 |
" | 17230 | YANTIAN | 2360 |
GR CORTARRAMA SAC | 44300 | NINGBO | 2360 |
" | 192961 | SHANGHAI | 2360 |
GRUPO A DEL PERU SAC - GRUPO APERU | 599 | BUENAVENTURA | 2360 |
GRUPO ARTEZA SAC | 11539 | NINGBO | 2360 |
GRUPO DISAN TRADING SOCEDAD ANONIMA | 2334 | SHANGHAI | 2360 |
GRUPO FEY SAC | 10990 | NINGBO | 2360 |
" | 20998 | " | 2360 |
" | 20782 | " | 2360 |
" | 21774 | " | 2360 |
" | 16357 | " | 2360 |
GRUPO FORTE SAC | 7300 | " | 2360 |
GRUPO M & M PRINTER SAC | 11795 | SAVANNAH | 2360 |
GUERRA VARGAS ZULENITA GORETI | 14730 | NINGBO | 2360 |
H TORRES LA JARA Y ASOCIADOS SRL | 48422 | SAN ANTONIO | 2346 |
HAPAG-LLOYD ( PERU ) SAC | 0 | ARICA | 2539 |
" | 0 | IQUIQUE | 2539 |
" | 0 | " | 2539 |
" | 0 | " | 2539 |
" | 0 | " | 2539 |
" | 0 | ARICA | 2539 |
" | 0 | IQUIQUE | 2539 |
" | 0 | " | 2539 |
" | 0 | " | 2539 |
" | 0 | " | 2539 |
" | 0 | " | 2539 |
" | 0 | ARICA | 2539 |
" | 0 | IQUIQUE | 2539 |
" | 0 | " | 2539 |
" | 0 | " | 2539 |
" | 0 | ARICA | 2539 |
" | 0 | IQUIQUE | 2539 |
HATLIN GROUP EIRL | 20380 | SHANGHAI | 2360 |
HEAT FACTORY SAC | 3135 | NINGBO | 2360 |
HIALEAH RADIO SAC | 253 | " | 2360 |
HOGAR PERU IMPORT SAC | 15760 | " | 2360 |
HOME TEXTILE GROUP SAC | 25200 | " | 2360 |
HOMECENTERS PERUANOS SA | 6536 | " | 2360 |
HONDA SELVA DEL PERU SA | 14118 | JAKARTA, JAVA | 2360 |
HORIZON LATAM EIRL | 24962 | SHANGHAI | 2360 |
HORSE INOX IMPORTACIONES EIRL | 16435 | YANTIAN | 2360 |
HYDRAULICKS SAC | 1976 | SHENZHEN | 2360 |
HYDRAULICS PARTS TECHNOLOGY SAC | 17745 | NINGBO | 2360 |
IGMA SAC | 1577 | SHENZHEN | 2360 |
ILENDER PERU SA | 5220 | KAOHSIUNG | 2360 |
ILIDESAVA & DESAVA SRL | 10130 | YANTIAN | 2360 |
ILKO PERU SAC | 10662 | BUENAVENTURA | 2360 |
IMCD PERU SRL | 24592 | SHANGHAI | 2360 |
IMCETRON SRL | 8922 | " | 2360 |
IME PERU SAC | 4323 | NINGBO | 2360 |
IMPORT EXPORT JAXU SAC | 15470 | " | 2360 |
IMPORT EXPORT MIRAMIRA EIRL | 20200 | " | 2360 |
IMPORT GRUPO PACHECO SAC | 23660 | " | 2360 |
IMPORT Y REPRESENTACIONES FRANCO SA | 6252 | NAGOYA, AICHI | 2360 |
IMPORTACION & EXPORTACION KIMISO SA | 12490 | YANTIAN | 2360 |
" | 7740 | " | 2360 |
IMPORTACION & INVERSIONES SHANSTEL | 18863 | NINGBO | 2360 |
IMPORTACIONES BRAYMAR SAC | 5718 | " | 2360 |
" | 6586 | " | 2360 |
IMPORTACIONES GJM EIRL | 3212 | " | 2360 |
IMPORTACIONES HUAMANI SAC | 865 | KAOHSIUNG | 2360 |
IMPORTACIONES JESABEL EIRL | 9020 | YANTIAN | 2360 |
" | 8634 | " | 2360 |
IMPORTACIONES MARIELY SAC | 6796 | " | 2360 |
" | 7814 | " | 2360 |
IMPORTACIONES SACAMI SAC | 18900 | SHANGHAI | 2360 |
IMPORTACIONES USQUIL UK UNICA Y EXC | 13040 | NINGBO | 2360 |
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TINO | 15793 | " | 2360 |
IMPORTACIONES Y MULTISERVICIOS SALA | 768 | SHANGHAI | 2360 |
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES C | 18812 | NINGBO | 2360 |
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONESALD | 504 | " | 2360 |
IMPORTACIONESANCOR SAC | 9134 | YANTIAN | 2360 |
IMPORTADORA DARLUZ SAC | 16200 | NINGBO | 2360 |
IMPORTADORA INDUSTRIAL CORPUS SRL | 3409 | BALBOA | 2360 |
IMPORTADORA KATERS PERU EIRL | 32698 | SHANGHAI | 2360 |
" | 32825 | " | 2360 |
IMPORTADORA ROMHERTEX SAC | 27200 | NINGBO | 2360 |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MACROTE | 342 | SHENZHEN | 2360 |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SELENE | 13000 | NINGBO | 2360 |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA VILCANO | 46779 | SHANGHAI | 2360 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA XIAN ZHU | 16295 | NINGBO | 2360 |
IMPROVEK BIOSUBS SAC - IMPROVEK SAC | 4648 | " | 2360 |
INCA HARDWOOD SAC | 76500 | FUZHOU | 2360 |
INDUBRAS SAC | 20160 | SHANGHAI | 2360 |
" | 14095 | NEW YORK | 2360 |
INDUSTRIA DE FORTIFICACION MINERA S | 105 | YANTIAN | 2360 |
INDUSTRIAS BASA SAC | 469 | " | 2360 |
INDUSTRIAS DEL SHANUSI SA | 1247 | BUENAVENTURA | 2360 |
INDUSTRIAS DEL TULUMAYO SA | 354 | " | 2360 |
INDUSTRIAS KONING SAC | 23040 | NINGBO | 2360 |
INGENIERIA DE REPARACIONES METALICA | 320 | SHANGHAI | 2360 |
INGREDION PERU SA | 1256 | NEW YORK | 2360 |
INKA CROPS SA | 22000 | SAN ANTONIO | 2346 |
INKABOLT SAC | 6148 | " | 2346 |
INNOVACION EMPRESARIAL SAVA SAC | 181 | SHENZHEN | 2360 |
INSTITUTO QUIMIOTERAPICO SA | 22037 | SHANGHAI | 2360 |
INSUMOS PERU SAC | 11690 | " | 2360 |
INTEK PERU SAC | 6977 | YANTIAN | 2360 |
INTERNACIONAL DE MAQUINARIA Y COMER | 2849 | SHANGHAI | 2360 |
INVERSIONES CHALKO EIRL | 4704 | YANTIAN | 2360 |
" | 4957 | " | 2360 |
INVERSIONES CYS SA | 109088 | XIAMEN | 2360 |
INVERSIONES FARSOT EIRL | 576 | BALBOA | 2360 |
INVERSIONES KATHO EIRL | 223 | YANTIAN | 2360 |
INVERSIONES PIEDRITA SAC | 15740 | " | 2360 |
INVERSIONES PRIC EIRL | 5700 | NINGBO | 2360 |
INVERSIONES ROYTEX BUSINESS SAC | 6675 | " | 2360 |
INVERSIONES SOLIS CARDENAS SAC | 5982 | CHONGQING | 2360 |
INVERSIONES SUNRAY & HF EIRL | 312 | NINGBO | 2360 |
INVERSIONES TEXTIL TAPIA SAC | 23565 | " | 2360 |
INVERSIONES TOOLMAX SAC | 18200 | " | 2360 |
INVERSIONES TOUCH FASHION SAC | 23789 | " | 2360 |
INVERSIONES UMBRIEL SAC | 7700 | " | 2360 |
INVERSIONES WAN DA EIRL | 11700 | " | 2360 |
INVIERNO IMPORTACIONES SAC | 13700 | " | 2360 |
IPESA HYDRO SA | 5866 | SAN ANTONIO | 2346 |
IPESA SAC | 1374 | SHANGHAI | 2360 |
ISSAPERU SAC | 568 | KAOHSIUNG | 2360 |
J N ACEROS SA | 55489 | HONG KONG | 2360 |
J R V INGENIEROS EIRL | 5818 | BALBOA | 2360 |
JACMAR BUSINESS EIRL | 25900 | NINGBO | 2360 |
JAHUIRA ACERO LILIANA ROSALINA | 20223 | " | 2360 |
JC MENAJES EIRL | 23353 | " | 2360 |
JHD ASIA GLOBAL IMPORT & EXPORT SAC | 10780 | " | 2360 |
JHIRO PERU SAC | 25900 | " | 2360 |
JL REPUESTOS E IMPORTACIONES SAC - | 4409 | " | 2360 |
JUNIO IMPORTACIONES SAC | 11500 | " | 2360 |
KAISER CORP SA | 2713 | BUENAVENTURA | 2360 |
KAREL MEDICAL IMPORT EIRL | 188 | SHANGHAI | 2360 |
KENEX CORP SAC | 7835 | " | 2360 |
KISNEX CO SAC | 23134 | " | 2360 |
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU SA | 19712 | NINGBO | 2360 |
KOMAX PERU SAC | 2616 | CHITTAGONG | 2363 |
L H Y EIRL | 19744 | SHANTOU | 2360 |
LABOCER SA | 17534 | BUENAVENTURA | 2360 |
LACOSTE PERU SAC | 340 | SHANGHAI | 2360 |
LAIVE SA | 13716 | SAN ANTONIO | 2346 |
LAKASA PERU SA | 26505 | BUENAVENTURA | 2360 |
" | 26452 | " | 2360 |
" | 26392 | " | 2360 |
LAMINADOS SAC | 20600 | PUSAN | 2363 |
LANTIAN EIRL | 25557 | SHANTOU | 2360 |
LATINA DE EMPAQUES SAC | 1800 | NINGBO | 2360 |
LEBLON TEXTILE SAC | 5705 | BALBOA | 2360 |
LECHE GLORIA SA | 1203 | " | 2360 |
LG ELECTRONICS PERU SA | 187 | SHANGHAI | 2360 |
" | 38 | " | 2360 |
" | 100 | " | 2360 |
LINDAS COSAS SAC | 6991 | NINGBO | 2360 |
LINDER INGENIEROS GRAFICOS CONSULTO | 19043 | SHANGHAI | 2360 |
LLAMOSAS FAYR SAC | 22127 | " | 2360 |
LLANOS JARA CARMEN ROSA | 27585 | NINGBO | 2360 |
LOGISTICA Y SUMINISTRO CIA SAC | 400 | SHANGHAI | 2360 |
LONGUASA EIRL | 4173 | NEW YORK | 2360 |
LUMBA PENAS JOSE ROILER | 636 | YANTIAN | 2360 |
LUOLA EIRL | 19320 | NINGBO | 2360 |
LURAMDE INC EIRL | 241 | YANTIAN | 2360 |
M&G ARTE CREATIVO EIRL | 12712 | NINGBO | 2360 |
MABE PERU SA | 20229 | BUENAVENTURA | 2360 |
" | 20042 | " | 2360 |
" | 20807 | " | 2360 |
MADE IN ALM EIRL | 13932 | NINGBO | 2360 |
MADERAS Y SINTETICOS DEL PERU SAC | 245815 | CORONEL | 2496 |
MANUFACTURA DE ALIMENTOS SA (MALSA) | 2165 | BUENAVENTURA | 2360 |
MARMOLTEC SAC | 21700 | XIAMEN | 2360 |
MASA EQUIPOS INDUSTRIALES SA | 74188 | SHANGHAI | 2360 |
MASTER INDUSTRIAL PERU SAC | 3001 | CHARLESTON | 2360 |
MASVAL IMPORT SAC | 29949 | SHANGHAI | 2360 |
MAVIANCA SRL | 12830 | NINGBO | 2360 |
MAYORCA CAHUANA JOSYMAR FERNANDO | 4230 | XIAMEN | 2360 |
MEDIFARMA SA | 1008 | SHANGHAI | 2360 |
MEGA FERRETERO EIRL | 399 | YANTIAN | 2360 |
MEGA LABS LATAM SA | 5033 | SAN ANTONIO | 2346 |
MEGA LIFESCIENCES PTY PERU SAC | 27351 | LAEM CHABANG | 2360 |
MEGAFUSION AGRICOLA SAC | 22315 | NINGBO | 2360 |
MENAUTT ELECTRIC SAC | 8074 | " | 2360 |
MENFLO HERMANOS SAC | 26230 | CORONEL | 2496 |
" | 24870 | " | 2496 |
METALPREN SA | 11965 | NEW YORK | 2360 |
METALTECH PERU SAC | 27970 | NINGBO | 2360 |
MEYTEN SAC | 10600 | " | 2360 |
MI BUEN PASTOR & SU GRACIA SAC | 5580 | YANTIAN | 2360 |
" | 7134 | " | 2360 |
" | 5946 | " | 2360 |
" | 9100 | " | 2360 |
MIA MUNDO HOGAR SAC | 11960 | NINGBO | 2360 |
MILENIO GROUP EIRL | 10531 | SHANGHAI | 2360 |
MINERA CHINALCO PERU SA | 104104 | TIANJINXINGANG | 2360 |
MODELLA GROUP PERU SAC | 30 | NINGBO | 2360 |
MODULO FERRECENTRO SAC | 53966 | SHANTOU | 2360 |
MOLITALIA SA | 26118 | BUENAVENTURA | 2360 |
" | 104312 | CORONEL | 2496 |
MONTAGE AV TECHNOLOGY EIRL | 12662 | NINGBO | 2360 |
MONTALICO CASTRO JUAN | 5090 | SHANTOU | 2360 |
MONTANA SA | 45725 | BALBOA | 2360 |
MOTOREPUESTOS NIKO SAC | 6250 | SHANGHAI | 2360 |
MOTOSAMAYA EIRL | 20525 | " | 2360 |
NATURA COSMETICOS SA | 1062 | NINGBO | 2360 |
" | 96 | " | 2360 |
" | 420 | SHANGHAI | 2360 |
" | 378 | " | 2360 |
NCR COMMERCE DEL PERU SAC | 4687 | CHARLESTON | 2360 |
NEGOCIACIONES MUNDO GLOBAL SAC | 20200 | NINGBO | 2360 |
NEGOCIOS E INVERSIONES GOLDEN CO SA | 6910 | YANTIAN | 2360 |
NEGOCIOS E INVERSIONES SANTA ROSA S | 24927 | SHANGHAI | 2360 |
NESTLE MARCAS PERU SAC | 15450 | CORONEL | 2496 |
" | 15624 | " | 2496 |
" | 22560 | " | 2496 |
" | 11280 | " | 2496 |
" | 21773 | " | 2496 |
" | 21773 | " | 2496 |
" | 21773 | " | 2496 |
" | 21773 | " | 2496 |
" | 15450 | " | 2496 |
" | 21589 | " | 2496 |
" | 15624 | " | 2496 |
NEUHAUS SAC | 6600 | NINGBO | 2360 |
