IMPORTADOR | KGR | ORIGEN | MFTO |
--- | 87000 | ARICA | 2389 |
" | 18225 | TUTICORIN (NEW TUTIC | 2421 |
" | 14566 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2421 |
" | 22654 | MUNDRA | 2421 |
" | 22654 | " | 2421 |
" | 22654 | " | 2421 |
" | 18979 | TUTICORIN (NEW TUTIC | 2421 |
" | 22654 | MUNDRA | 2421 |
" | 22607 | " | 2421 |
" | 22701 | " | 2421 |
" | 22607 | " | 2421 |
" | 23373 | " | 2421 |
" | 23040 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2421 |
" | 24206 | " | 2421 |
" | 75546 | BALBOA | 2440 |
" | 22435 | " | 2440 |
" | 25182 | " | 2440 |
" | 75546 | " | 2440 |
" | 25182 | " | 2440 |
1818 SAC | 17901 | NAVEGANTES | 2440 |
3M PERU SA | 1055 | ANTWERPEN | 2421 |
" | 4684 | VALLEY | 2421 |
" | 4651 | MANZANILLO | 2440 |
" | 4990 | " | 2440 |
" | 3582 | " | 2440 |
" | 5268 | " | 2440 |
" | 12114 | BALBOA | 2440 |
A & S SOLUCIONES INTEGRALES SOCIEDA | 8269 | " | 2440 |
ABB SA | 450 | HAMBURG | 2421 |
" | 3137 | " | 2421 |
ABBOTT LABORATORIOS SA | 13620 | DUBLIN | 2421 |
" | 51270 | ROTTERDAM | 2421 |
" | 18191 | MANZANILLO | 2440 |
" | 18191 | " | 2440 |
" | 18191 | " | 2440 |
ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORT | 5846 | GENOA | 2421 |
ADUAEXPRESS SAC | 2155 | HOUSTON | 2440 |
ADVANCED AUDIO & VIDEO SAC | 2974 | ANTWERPEN | 2421 |
AGFA - GEVAERT LIMITADA - SUCURSAL | 3189 | " | 2421 |
AGP PERU SAC | 1522 | " | 2421 |
" | 37593 | HOUSTON | 2421 |
" | 32712 | " | 2421 |
" | 5615 | ANTWERPEN | 2440 |
AGP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 14402 | SANTOS | 2440 |
AGRICOLA CERRO PRIETO SA | 9969 | PORT EVERGLADES | 2440 |
AGRICOLA GANADERA LAS CANELAS SOCIE | 13050 | ROTTERDAM | 2421 |
AGROINDUSTRIA SANTA MARIA SAC | 5475000 | VANCOUVER | 2351 |
AJINOMOTO DEL PERU SA | 41360 | SANTOS | 2440 |
ALATA INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA | 28471 | CARTAGENA | 2421 |
" | 28830 | " | 2421 |
" | 28687 | " | 2421 |
ALDIEGA SAC | 8864 | GENOA | 2421 |
ALITECNO SAC | 909 | LONDON GATEWAY PORT | 2421 |
ALL RACING PERU EIRL | 999 | HAMBURG | 2421 |
AMAUTA IMPRESIONES COMERCIALES SOCI | 93438 | " | 2421 |
AMERICAN HARUS CORP SAC | 483 | " | 2421 |
AMY KATHLEEN PARO | 1588 | NORFOLK | 2421 |
" | 3776 | " | 2421 |
ANDERS PERU SAC | 995 | HAMBURG | 2421 |
ANDES MOTOR PERU SAC | 988 | " | 2440 |
ANDEX DEL NORTE SA | 9760 | CARTAGENA | 2421 |
ANDINA PLAST SRL | 8461 | ANTWERPEN | 2421 |
" | 43528 | BALBOA | 2440 |
ANDREAS STIHL AMAZONAS SRL | 5041 | HAMBURG | 2421 |
" | 55 | " | 2421 |
ANDREAS STIHL SRL | 87 | " | 2421 |
ANITA FOOD SA | 10950000 | VANCOUVER | 2351 |
ANTALIS TFM SA | 9464 | ANTWERPEN | 2421 |
ANTARUPA BUSINESS GROUP EMPRESA IND | 28000 | ENNORE | 2421 |
ANTIS REPRESENTACIONES SAC | 744 | HAMBURG | 2421 |
APPLE GLASS PERUANA SAC | 762 | ANTWERPEN | 2421 |
ARDILES SAC | 944 | " | 2440 |
ARENAS SRL | 21205 | BUENAVENTURA | 2421 |
ARIS INDUSTRIAL SA | 653 | " | 2421 |
AROMATIC DEL PERU SAC | 5100 | HAMBURG | 2421 |
ARQTELIER ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y | 1481 | MANZANILLO | 2421 |
ARTECOLA PERU SA | 19354 | CALVERT CITY | 2421 |
ARTETA & ARTETA SERVICES SRL | 1192 | LONDON GATEWAY PORT | 2421 |
ASCASO PERU SAC | 372 | GENOA | 2421 |
ASG INVERSIONES EIRL | 6865 | ANTWERPEN | 2421 |
ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOV | 28138 | BUENAVENTURA | 2421 |
AT BIOTEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 175 | HAMBURG | 2421 |
ATLAS COPCO PERU SAC | 10 | ANTWERPEN | 2421 |
" | 8089 | " | 2421 |
AUDIO TUNING PERU EMPRESA INDIVIDUA | 167 | HAMBURG | 2440 |
AUTOMOTRIZ GENERAL DEL PERU SOCIEDA | 8999 | GEBZE | 2421 |
" | 6765 | MERSIN, ICEL | 2440 |
AUTOREX PERUANA SA | 13226 | HAMBURG | 2421 |
AUTREC - IMPORTADORA PERUANA DE REC | 2290 | " | 2421 |
AVIAUTO SAC | 1456 | ANTWERPEN | 2421 |
AXIONLOG PERU SAC | 45714 | " | 2421 |
" | 23882 | ROTTERDAM | 2421 |
" | 23882 | " | 2421 |
" | 23882 | " | 2421 |
" | 16458 | MANZANILLO | 2440 |
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU | 64002 | LE HAVRE | 2421 |
BANCO DE CREDITO DEL PERU | 9250 | HAMBURG | 2421 |
" | 22636 | LIVORNO | 2421 |
" | 2029 | HAMBURG | 2421 |
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 515 | HOUSTON | 2421 |
BARCINO SAC | 16948 | " | 2421 |
" | 16560 | " | 2421 |
" | 17665 | " | 2421 |
BASF PERUANA SA | 12442 | ANTWERPEN | 2421 |
BAYER SA | 21035 | CARTAGENA | 2421 |
" | 19064 | BALBOA | 2440 |
BC MEDICA EIRL | 286 | LONDON | 2421 |
BEBIDAS PREMIUM LIMA SAC - BP LIMA | 14440 | LONDON GATEWAY PORT | 2421 |
BESIM CORP SAC | 24468 | ANTWERPEN | 2421 |
BO AUDIO Y VIDEO SAC | 139 | " | 2421 |
BONAPHARM SAC | 28354 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2421 |
BREYCA SAC | 7662 | LONDON GATEWAY PORT | 2421 |
BSH ELECTRODOMESTICOS SAC | 5314 | ANTWERPEN | 2421 |
" | 8203 | HAMBURG | 2421 |
" | 21170 | CARTAGENA | 2421 |
" | 21090 | " | 2421 |
" | 174 | HAMBURG | 2421 |
BYMA INSTRUMENTS SAC | 420 | " | 2440 |
C & V INTL SRL | 6036 | SANTOS | 2440 |
C&P INDUSTRIAL AND MINING SUPPLIES | 39 | HAMBURG | 2421 |
CARBOMINERALES SOCIEDAD ANONIMA CER | 11780 | ARICA | 2389 |
CARESTREAM HEALTH PERU SAC | 14876 | MANZANILLO | 2440 |
CARTONES VILLA MARINA SA | 507316 | SAN JUAN | 2440 |
" | 582 | PORT EVERGLADES | 2440 |
CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIER | 16120 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2421 |
CATHERINE ISABEL LOVON BALTA | 5420 | BALBOA | 2440 |
CBC PERUANA SAC | 36889 | " | 2440 |
CEM INDUSTRIAL EMPRESA INDIVIDUAL D | 90 | ANTWERPEN | 2421 |
CENCOSUD RETAIL PERU SA | 20507 | LE HAVRE | 2421 |
" | 3087 | ANTWERPEN | 2421 |
" | 3305 | ISTANBUL | 2421 |
" | 8165 | BALBOA | 2440 |
CENTER QUIMICA SAC | 653 | BUENAVENTURA | 2421 |
CENTRO CARNES SRL | 28432 | CARTAGENA | 2421 |
" | 27717 | " | 2421 |
" | 28458 | " | 2421 |
CENTROQUIMICA SAC | 106300 | HAMBURG | 2421 |
CERAMICA LIMA SA | 21042 | LIVORNO | 2421 |
" | 145950 | VALENCIA | 2421 |
" | 32313 | LIVORNO | 2421 |
CERAWORLD IMPORTA SAC | 53400 | MUNDRA | 2421 |
CERUTI FABRICA DE ENVASES DE CARTON | 23775 | KOTKA | 2440 |
CESUR LATAM SAC | 8825 | GEBZE | 2421 |
" | 18587 | " | 2421 |
CETCO SA | 6733 | BUENAVENTURA | 2421 |
" | 10360 | " | 2421 |
" | 6908 | " | 2421 |
CEYESA INGENIERIA ELECTRICA SA | 752 | HAMBURG | 2440 |
CH & V GRAFICOS SAC | 51633 | GOTEBORG | 2440 |
CHANNEL PRIME ALLIANCE DE PERU SAC | 50339 | BALBOA | 2440 |
" | 48864 | " | 2440 |
CHEMIFABRIK PERU SOCIEDAD ANONIMA C | 22200 | CARTAGENA | 2421 |
CHEMTRADE SAC | 1203168 | ST PETERSBURG (EX LE | 2136 |
CHING KAM MAI SRL | 700 | HAMBURG | 2421 |
CHR HANSEN PERU SA | 725 | " | 2421 |
CIA IMPORTADORA DERTEANO & STUCKER | 356 | ANTWERPEN | 2421 |
CINDEL SA | 22935 | ROTTERDAM | 2421 |
CITIBANK DEL PERU SA | 13598 | SANTOS | 2440 |
CLARIANT (PERU) SA | 15645 | BREMERHAVEN | 2440 |
CLEMENTINE PERU SOCIEDAD ANONIMA CE | 861 | ANTWERPEN | 2421 |
CMA CGM PERU SAC | 218000 | CAUCEDO | 2421 |
" | 220175 | CARTAGENA | 2421 |
COINREFRI AIR SAC | 2544 | PARANAGUA | 2440 |
COLCA DEL PERU SA | 48886 | BALBOA | 2440 |
" | 24443 | " | 2440 |
COLEGIO MARKHAM | 994 | LONDON | 2421 |
" | 315 | " | 2421 |
COMERCIAL INDUSTRIAL DELTA SACIDELS | 23960 | GDANSK | 2440 |
COMERCIAL LIDER SA | 19597 | ANTWERPEN | 2440 |
COMERCIAL MADERERA ARRASCUE SOCIEDA | 25160 | SANTOS | 2440 |
COMERCIAL PERUANO BRITANICA SA | 1748 | LONDON GATEWAY PORT | 2421 |
COMERCIAL RC SAC | 7200 | ANTWERPEN | 2421 |
COMERCIO E INDUSTRIA DENTAL TARRILL | 18622 | HAMBURG | 2421 |
COMINTER SAC | 24739 | CARTAGENA | 2421 |
COMPAÑIA COMERCIAL INDUSTRIAL PERUA | 25988 | ANTWERPEN | 2421 |
COMPAÑIA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES | 854 | LONDON | 2421 |
COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU SA | 3889 | ANTWERPEN | 2421 |
" | 69540 | CARTAGENA | 2421 |
" | 22452 | HOUSTON | 2421 |
" | 45929 | " | 2421 |
" | 23075 | " | 2421 |
COMPAÑIA MINERA ANTAMINA SA | 5200 | " | 2421 |
COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY SA | 9470 | ANTWERPEN | 2421 |
" | 596 | PORT EVERGLADES | 2440 |
COMPAÑIA MINERA LUREN SA | 1060 | ANTWERPEN | 2421 |
COMPAÑIA MOLINERA DEL CENTRO SA/CIA | 2200000 | VANCOUVER | 2351 |
" | 4370000 | " | 2351 |
COMPAñIA MINERA CONDESTABLE SA | 2647 | LONDON | 2421 |
CONSORCIO ELECTRICO INDUSTRIAL SAC | 3015 | ANTWERPEN | 2421 |
CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA SA | 758 | BUENAVENTURA | 2421 |
CONSORCIO YCEK SOCIEDAD ANONIMA CER | 99225 | BALBOA | 2440 |
CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL | 3635 | HAMBURG | 2421 |
CONSTRUCTORA Y SERVICIOSALYM SAC - | 206560 | MERSIN, ICEL | 2421 |
CONTE GROUP SAC - CONTE G SAC | 2200 | HAMBURG | 2421 |
" | 4446 | CHICAGO | 2421 |
" | 22200 | CARTAGENA | 2421 |
CONTOMETROS ESPECIALES SOCIEDAD ANO | 23763 | BALBOA | 2440 |
CORDOVA SANTOS JOHNNY GIANCARLO | 18000 | ROTTERDAM | 2440 |
CORPORACION ACEROSAREQUIPA SA | 54720 | GEBZE | 2421 |
" | 186 | HAMBURG | 2421 |
" | 166 | GENOA | 2421 |
CORPORACION AMBIENTAL ALANCO PERU S | 21129 | BUENAVENTURA | 2421 |
CORPORACION COMATPE SAC | 22532 | CARTAGENA | 2440 |
CORPORACION COPYMAX SAC | 15160 | MONTOIR DE BRETAGNE | 2421 |
CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS | 13425 | GENOA | 2421 |
" | 106 | ANTWERPEN | 2421 |
CORPORACION GARRIAZO SOCIEDAD ANONI | 2323 | ROTTERDAM | 2421 |
CORPORACION LIDER QUIM SOCIEDAD ANO | 106400 | CARTAGENA | 2421 |
CORPORACION LIFE SAC | 3876 | HAMBURG | 2421 |
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QU | 5543 | MANZANILLO | 2421 |
" | 16932 | ROTTERDAM | 2421 |
" | 7769 | NEW YORK | 2421 |
" | 52680 | BUENAVENTURA | 2421 |
CORPORACION PERUANA DE RESTAURANTES | 8210 | MANZANILLO | 2440 |
CORPORACION PRIMAX SA | 50808 | LONDON GATEWAY PORT | 2421 |
CORPORACION PRODESA SAC | 32000 | HAMBURG | 2440 |
CORPORACION SANTA ANITA SAC | 17760 | TUTICORIN (NEW TUTIC | 2421 |
CORPORACION SENSUS SOCIEDAD ANONIMA | 6070 | PUERTO CABELLO | 2440 |
CORTEZ LACHERRE ROBERTO CARLOS | 565 | ANTWERPEN | 2440 |
COSCO SHIPPING LINES (PERU) SA | 18000 | ROTTERDAM | 2421 |
CRECER JUGANDO SAC | 5857 | SANTOS | 2440 |
CREDITEX SAA | 605 | HAMBURG | 2421 |
CROWN GAMING SAC | 18492 | " | 2440 |
" | 8172 | " | 2440 |
CRUBHER SRL | 4855 | PORT EVERGLADES | 2440 |
CURTIDURIA EL PORVENIR SOCIEDAD ANO | 6667 | HAMBURG | 2421 |
" | 9385 | ROTTERDAM | 2440 |
DARNEL PERU SAC | 15420 | CARTAGENA | 2421 |
" | 7465 | BUENAVENTURA | 2421 |
DBG SOLUCIONES SAC | 423 | HAMBURG | 2421 |
DECOR STONE SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 27000 | ENNORE | 2421 |
DELITRADING SAC | 22995 | HAMBURG | 2440 |
DELTA GRUAS SAC | 8219 | HELSINKI | 2421 |
DEPORTES SPARTA PERU SAC | 729 | LONDON GATEWAY PORT | 2421 |
DERCO PERU SA | 13972 | COLUMBUS | 2421 |
" | 4877 | LE HAVRE | 2421 |
" | 1106 | ROTTERDAM | 2421 |
DERMODIS SAC | 3709 | HAMBURG | 2440 |
DESERT LOGISTIC SERVICES SAC | 9390 | HOUSTON | 2421 |
DEUTSCHE PHARMA SAC | 992 | LE HAVRE | 2421 |
DEVOM SAC | 1215 | HAMBURG | 2421 |
DIAGEO PERU SA | 26303 | GREENOCK | 2421 |
" | 25520 | MANZANILLO | 2421 |
DIAGNOSTICA PERUANA SAC | 10353 | LE HAVRE | 2421 |
" | 723 | ANTWERPEN | 2421 |
DIESEL AUTOPARTES DEL PERU SRL | 310 | HAMBURG | 2421 |
DISAN PERU SA | 56000 | " | 2421 |
" | 24285 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2421 |
DISEÑO DANES SAC | 3326 | HAMBURG | 2440 |
DISPERCOL SA | 25270 | CHARLESTON | 2421 |
" | 50364 | BALBOA | 2440 |
DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU SAC | 17006 | LONDON | 2421 |
DISTRIBUIDORA TECNICA Y REPRESENTAC | 2042 | HAMBURG | 2421 |
" | 271 | " | 2421 |
DISTRISANDER SAC | 56320 | BARRANQUILLA | 2421 |
DIVECENTER SAC | 8148 | HAMBURG | 2421 |
" | 27222 | SANTOS | 2440 |
" | 22957 | " | 2440 |
DIVEIMPORT SA | 8929 | ANTWERPEN | 2421 |
DOW PERU SA | 25121 | HOUSTON | 2421 |
" | 50243 | BALBOA | 2440 |
DRESDEN FOOD INGREDIENTS SA - DRESD | 8213 | ROTTERDAM | 2421 |
" | 2062 | BUENAVENTURA | 2421 |
DROCERSA SA - DROCERSA | 9584 | HAMBURG | 2421 |
DSI UNDERGROUND PERU SAC | 125958 | " | 2421 |
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS PERU SA | 11778 | ROTTERDAM | 2421 |
" | 20660 | ALTAMIRA | 2440 |
DUQUIMICA SA | 12240 | NEW YORK | 2421 |
DYSTAR PERU SAC | 5319 | PUERTO CORTES | 2421 |
E & M SRL | 10385 | HAMBURG | 2421 |
" | 22141 | MUNDRA | 2421 |
" | 21340 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2421 |
" | 49980 | HAMBURG | 2421 |
" | 1399 | PORT EVERGLADES | 2440 |
E B PAREJA LECAROS SA | 185 | HAMBURG | 2421 |
ECOPACKING CARTONES SOCIEDAD ANONIM | 73924 | GOTEBORG | 2440 |
ECOPACKING CLAMSHELLS SA | 137574 | CARTAGENA | 2440 |
ECOPRANA SAC | 17643 | DUBLIN | 2421 |
EDITORIAL PLANETA PERU SA | 10304 | BUENAVENTURA | 2421 |
EKATERRA PERU LTD SA | 25126 | HAMBURG | 2421 |
ELECTRO ENCHUFE SOCIEDAD ANONIMA CE | 452 | ANTWERPEN | 2421 |
EMBOTELLADORA CARAL SAC | 1446 | MANZANILLO | 2440 |
" | 7440 | ROTTERDAM | 2440 |
EMBRAGUES Y REPUESTOS BENVENUTO SRL | 1475 | HAMBURG | 2421 |
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRODUCT | 28134 | CARTAGENA | 2421 |
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO SA | 101816 | ANTWERPEN | 2421 |
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA | 27360 | ROTTERDAM | 2440 |
ENGELS MERKEL & CIA (PERU) SAC | 308 | HAMBURG | 2421 |
EPIROC PERU SOCIEDAD ANONIMA | 561 | " | 2421 |
" | 443 | " | 2421 |
EPLI SAC | 264 | PORT EVERGLADES | 2440 |
EQUILIBRA PERU SA | 420124 | HAMBURG | 2421 |
" | 216800 | CARTAGENA | 2421 |
" | 391700 | ANTWERPEN | 2440 |
EQUIPAMIENTO ALTA Y MEDIA TENSION S | 680 | " | 2421 |
ESENTTIA RESINAS DEL PERU SAC | 110060 | CARTAGENA | 2421 |
" | 27515 | " | 2421 |
" | 27515 | " | 2421 |
" | 55030 | " | 2421 |
" | 27515 | " | 2440 |
ESTILOS SRL | 56000 | MUNDRA | 2421 |
EUROGERM ANDINA SAC | 6315 | HAMBURG | 2421 |
EUROGROUP SAC | 24432 | BALBOA | 2440 |
" | 24432 | " | 2440 |
EVONIK PERU SAC | 122760 | ANTWERPEN | 2421 |
EXENSER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO | 5248 | LEIXOES | 2421 |
EXSA SA | 6000 | ST PETERSBURG (EX LE | 2136 |
FABRICA DE EMBUTIDOS LA GRANJITA EI | 27618 | MANZANILLO | 2440 |
FABRICANTES Y CONSTRUCTORES SRL | 2039 | ANTWERPEN | 2440 |
FAMESA EXPLOSIVOS SAC | 18200 | IZMIT, KOCAELI | 2421 |
" | 122606 | ANTWERPEN | 2421 |
" | 24480 | HAMBURG | 2421 |
" | 20493 | ROTTERDAM | 2440 |
" | 20582 | " | 2440 |
FAMILY FARMS PERU SRL | 280810 | HAMBURG | 2421 |
FARMA RIAR SAC | 480 | ANTWERPEN | 2421 |
FARMEX SA | 1904 | CARTAGENA | 2440 |
FEGASA IMPORTACIONES SAC | 2606 | NAVEGANTES | 2440 |
FITESA PERU SAC | 126349 | CHARLESTON | 2421 |
FLINT GROUP PERU SA | 10330 | ROTTERDAM | 2440 |
FLSMIDTH INDUSTRIAL SOLUTIONS (PERU | 46120 | HAMBURG | 2440 |
FORMAMOSACERO SAC | 16573 | " | 2421 |
FORMAS UNIVERSALES SAC | 25845 | KOTKA | 2440 |
FOSFORERA PERUANA SA | 98217 | ANTWERPEN | 2421 |
FRESENIUS KABI PERU SA | 65697 | ROTTERDAM | 2421 |
" | 13317 | ANTWERPEN | 2421 |
FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU SA | 22540 | " | 2421 |
" | 32450 | " | 2421 |
FRIGORIFICO CARLITA SOCIEDAD COMERC | 28298 | CARTAGENA | 2440 |
FRIONOX SAC | 208 | ANTWERPEN | 2440 |
FRIOPACKING SAC | 511 | HAMBURG | 2440 |
FRIOSELVA LOGISTICA SRL | 28618 | BALBOA | 2440 |
FRUTOS & AROMATICOS DEL PERU SAC | 51060 | PARANAGUA | 2440 |
FRUTOS Y ESPECIAS SAC | 100080 | BALBOA | 2440 |
FUNDICION VENTANILLA SA | 5010 | ANTWERPEN | 2421 |
GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO SA | 5031 | HAMBURG | 2421 |
GDI CORP SAC | 8208 | GDANSK | 2440 |
GENERAL MACHINERIESAND PARTS INDUST | 20150 | OSLO | 2440 |
GEYER KABEL PERU SAC | 22609 | HAMBURG | 2440 |
" | 20555 | " | 2440 |
" | 19715 | " | 2440 |
" | 20248 | " | 2440 |
" | 20565 | " | 2440 |
GIVA IMPORT EIRL | 48886 | BALBOA | 2440 |
GLOBAL MUSIC IMPORT EIRL | 532 | ANTWERPEN | 2421 |
GLOBAL PROCESSING SOLUTIONS SAC | 480 | MANCHESTER | 2421 |
GLOBAL TIRES PERU SAC | 12874 | HAMBURG | 2421 |
GOURMET NUT S SAC | 20748 | OAKLAND | 2440 |
GR TECH SAC | 524 | PORT EVERGLADES | 2440 |
GREEN PERU SA | 1445 | HAMBURG | 2421 |
" | 1209 | " | 2421 |
GRIMVERTICAL EIRL | 80 | " | 2440 |
GROT DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20160 | CORINTO | 2440 |
GRUNDFOS DE PERU SAC | 2546 | HAMBURG | 2421 |
GRUPO AMERICANO DE COMERCIO SOCIEDA | 2500 | POSORJA | 2421 |
GRUPO BONNETT SA | 23231 | LIVORNO | 2421 |
GRUPO CM SAC | 24045 | SANTOS | 2440 |
GRUPO PECUARIO SOCIEDAD ANONIMA CER | 28569 | RIO GRANDE | 2421 |
" | 28008 | " | 2421 |
GW YICHANG & CIA SA | 7693 | BUENAVENTURA | 2421 |
" | 97524 | THESSALONIKI | 2440 |
" | 2253 | BALBOA | 2440 |
H & M SUPPLY SOLUTIONS SAC | 186 | HAMBURG | 2421 |
HALEMA SAC | 27312 | CARTAGENA | 2421 |
" | 28759 | " | 2421 |
" | 28622 | " | 2421 |
" | 28344 | SANTOS | 2421 |
" | 28344 | " | 2440 |
HALLMARK SA | 46842 | HAMBURG | 2421 |
" | 22307 | BREMERHAVEN | 2440 |
HAPAG-LLOYD ( PERU ) SAC | 0 | HAMBURG | 2421 |
" | 0 | MANZANILLO | 2421 |
" | 0 | " | 2421 |
HEAT FACTORY SAC | 745 | ANTWERPEN | 2421 |
HEINZ - GLAS PERU SAC | 1380 | HAMBURG | 2421 |
HENKEL PERUANA SA | 31420 | CARTAGENA | 2421 |
" | 1904 | PORT EVERGLADES | 2440 |
HILTI PERU SA | 1911 | " | 2440 |
HIPERMERCADOS TOTTUS SA | 3608 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2421 |
" | 26477 | ANTWERPEN | 2440 |
HITACHI ENERGY PERU SA | 1434 | HAMBURG | 2421 |
HOMECENTERS PERUANOS SA | 618 | " | 2421 |
HP INC PERU SRL | 3314 | PORT EVERGLADES | 2440 |
HPD CONTRATISTAS GENERALES SAC | 66267 | ANTWERPEN | 2421 |
HSM FOODS SAC | 3220 | PUERTO CABELLO | 2440 |
HUAYRURO INVESTMENTS SAC | 48817 | PARANAGUA | 2421 |
IBEROPLAST SAC | 275149 | CARTAGENA | 2421 |
ICHIBAN DEL PERU SAC | 17357 | ROTTERDAM | 2421 |
ICU MEDICAL PERU SRL | 2174 | PUERTO CALDERA | 2440 |
IESTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 7673 | MERSIN, ICEL | 2440 |
IFF PERU SA | 5205 | LE HAVRE | 2421 |
" | 2654 | HAMBURG | 2421 |
ILENDER PERU SA | 6451 | CARTAGENA | 2421 |
IMAGINACION DESARROLLO Y ESTRATEGI | 159 | HAMBURG | 2421 |
IMPERLAC SAC | 29400 | TAURANGA | 2421 |
IMPLEMENTOS PERU SAC | 1542 | HAMBURG | 2421 |
IMPORTACIONES HIRAOKA SAC | 2701 | BALBOA | 2440 |
" | 2680 | " | 2440 |
IMPORTACIONES Y COMERCIO INTERNACIO | 11023 | ANTWERPEN | 2421 |
IMPORTACIONES Y SERVICIOS GERMANIA | 3215 | HAMBURG | 2421 |
IMPRESIONES PLASTICAS SAC | 24432 | BALBOA | 2440 |
INCHCAPE MOTORS PERU SA | 3679 | HAMBURG | 2421 |
INDELAT EVA SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20080 | MUNDRA | 2421 |
INDUSTRIA TECNOLOGICA AGRICOLA DEL | 13805 | ENNORE | 2421 |
INDUSTRIA TEXTIL SANTA CLARA SAC | 22895 | MUNDRA | 2421 |
INDUSTRIAS DE LA FRICCION LEON SAC | 1046 | LONDON | 2421 |
INDUSTRIAS DEL ENVASE SA | 20597 | HAMBURG | 2440 |
INDUSTRIAS DEL ESPINO SA | 50364 | BALBOA | 2440 |
INDUSTRIAS FIBRAFORTE SA | 26685 | CARTAGENA | 2421 |
INDUSTRIAS JHOMERON SA | 17740 | " | 2421 |
INDUSTRIAS MAPAR SOCIEDAD ANONIMA C | 270180 | ORAN | 2440 |
" | 274340 | " | 2440 |
INDUSTRIASALGOTEC SA | 7008 | MERSIN, ICEL | 2421 |
INRETAIL PHARMA SA | 29451 | ROTTERDAM | 2421 |
" | 443 | LONDON | 2421 |
INSUMOS BIOQUIMICOS SAC | 17471 | ROTTERDAM | 2440 |
" | 15591 | " | 2440 |
" | 15591 | " | 2440 |
INTER ANDINA JGBL SAC | 14288 | SAVANNAH | 2421 |
INTERCO Y SEÑOR DE HUANCA SAC | 105840 | HAMBURG | 2421 |
" | 133960 | BARRANQUILLA | 2421 |
INTIMODA SAC | 75 | GENOA | 2421 |
INTRADEVCO INDUSTRIAL SA | 1081 | HAMBURG | 2421 |
" | 347 | BUENAVENTURA | 2421 |
INTRIAL SAC | 793 | ANTWERPEN | 2421 |
INVERSIONES F & J SAC | 217 | LONDON | 2421 |
INVERSIONES IPAKA SAC | 28298 | CARTAGENA | 2440 |
INVERSIONES PECUARIAS LURIN SA | 20065 | HOUSTON | 2421 |
INVERSIONES VETERINARIAS SA | 85600 | SANTOS | 2440 |
IPESA HYDRO SA | 1504 | ANTWERPEN | 2421 |
IPESA SAC | 29520 | GEBZE | 2421 |
" | 13910 | CARTAGENA | 2421 |
" | 2491 | PORT EVERGLADES | 2421 |
" | 14454 | BUENAVENTURA | 2421 |
" | 14856 | CARTAGENA | 2440 |
" | 14856 | " | 2440 |
" | 42150 | SANTOS | 2440 |
IQ INTL TRADING LLC SUCURSAL DEL P | 28576 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2421 |
IRENE FAVIER EP TROUILLAS | 239 | ANTWERPEN | 2421 |
IRRIGARDEN SRL | 98750 | SANTOS | 2440 |
ISOPETROL LUBRICANTS DEL PERU SAC | 20240 | HOUSTON | 2421 |
" | 20031 | " | 2421 |
IVALTEX SAC | 21520 | LONDON GATEWAY PORT | 2421 |
IXM TRADING PERU SAC | 68100 | ARICA | 2389 |
JAS IMPORT & EXPORT SRL | 22895 | MUNDRA | 2421 |
" | 12832 | BALTIMORE | 2421 |
JCHCOMERCIAL SA | 9304 | MUNDRA | 2421 |
" | 12874 | HAMBURG | 2421 |
" | 7988 | " | 2421 |
" | 6724 | " | 2421 |
" | 10252 | SANTOS | 2440 |
JORLE INDUSTRIAL SAC | 152 | ANTWERPEN | 2421 |
