IMPORTADOR | DESCRIPCION | KGR | ORIGEN | MFTO |
--- | | 28702 | YANTIAN | 1851 |
" | " | 23377 | MUNDRA | 2305 |
" | " | 57480 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2305 |
" | " | 28138 | CALCUTTA | 2305 |
" | " | 22204 | TUTICORIN (NEW TUTIC | 2305 |
" | " | 104147 | ENNORE | 2305 |
" | " | 8149 | MUHAMMAD BIN QASIM/K | 2305 |
" | " | 14960 | " | 2305 |
" | " | 22743 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2305 |
" | " | 23239 | " | 2305 |
" | " | 22770 | " | 2305 |
" | " | 20211 | SAMSUN | 2305 |
" | " | 97728 | KING ABDULLAH | 2305 |
" | " | 50400 | HAZIRA | 2305 |
" | " | 23136 | MUNDRA | 2305 |
" | " | 23136 | " | 2305 |
" | " | 23136 | " | 2305 |
" | " | 23377 | " | 2305 |
" | " | 28267 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2305 |
" | " | 51480 | ALIAGA, IZMIR | 2305 |
" | " | 8159 | " | 2305 |
" | " | 132360 | " | 2305 |
" | " | 103620 | ROTTERDAM | 2305 |
" | " | 47684 | HOUSTON | 2305 |
" | " | 71526 | " | 2305 |
" | " | 22207 | TUTICORIN (NEW TUTIC | 2305 |
" | " | 22848 | MUNDRA | 2305 |
" | " | 22607 | " | 2305 |
" | " | 22848 | " | 2305 |
" | " | 22607 | " | 2305 |
" | " | 25543 | " | 2305 |
" | " | 11011 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2305 |
" | " | 23829 | MUNDRA | 2305 |
" | " | 21340 | TUTICORIN (NEW TUTIC | 2305 |
" | " | 21825 | " | 2305 |
" | " | 9286 | ENNORE | 2305 |
" | " | 22264 | TUTICORIN (NEW TUTIC | 2305 |
" | " | 26319 | KARACHI | 2305 |
" | " | 2373 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2305 |
" | " | 630 | " | 2305 |
" | " | 23900 | MUNDRA | 2305 |
" | " | 22848 | " | 2305 |
" | " | 23895 | " | 2305 |
" | " | 25398 | SEATTLE | 2305 |
" | " | 25475 | " | 2305 |
" | " | 24973 | " | 2305 |
" | " | 50975 | " | 2305 |
1818 SAC | | 25874 | NINGBO | 1851 |
3AAMSEQ SA | | 81930 | ALIAGA, IZMIR | 2305 |
4B GLOBAL EQUIPMENT SAC | | 35250 | MANZANILLO | 1908 |
A W FABER CASTELL PERUANA SA | | 91634 | NINGBO | 1851 |
" | " | 1602 | ANTWERPEN | 2305 |
" | " | 1607 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2305 |
ABASTECEDORES Y SERVICIOS INDUSTRIA | | 1501 | NINGBO | 1851 |
ABBOTT LABORATORIOS SA | | 20688 | AARHUS | 2305 |
ADIPLUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | | 84072 | BUENAVENTURA | 1851 |
ADLIM SAC | | 2583 | SHANGHAI | 1851 |
ADVAM PERUANA SAC | | 17280 | KUANTAN (TANJONG GEL | 1851 |
ADVANCE SPORT SAC | | 8328 | ENNORE | 2305 |
AFECO SRL | | 13991 | LA SPEZIA | 2305 |
AGP PERU SAC | | 34754 | LAEM CHABANG | 1851 |
" | " | 22869 | " | 1851 |
AGP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 28021 | SAN ANTONIO | 2332 |
AIR MOTORS SAC | | 14723 | CHONGQING | 1851 |
AJEPER SA | | 7245 | SAN ANTONIO | 2332 |
AJINOMOTO DEL PERU SA | | 12894 | MUNDRA | 2305 |
AJR LABS SAC | | 240 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2305 |
ALARINSA SAC | | 239 | SHENZHEN | 1851 |
ALIMENTOS POLAR PERU SAC | | 328250 | BUENAVENTURA | 1851 |
ALISTORE SAC | | 16635 | NINGBO | 1851 |
" | " | 11320 | " | 1851 |
" | " | 9860 | " | 1851 |
" | " | 11580 | " | 1851 |
ALROMA TOOLS PERU SAC | | 11575 | YANTIAN | 1851 |
AMADO CONTRERAS FANNY PILAR | | 3715 | NINGBO | 1851 |
AMAZING SERVICE SRL | | 3537 | SHANGHAI | 1851 |
AMERICA CAPON SAC | | 28480 | ZHONGSHAN | 1851 |
AMEZAGA ARELLANO SACINGENIEROS | | 41600 | ZEEBRUGGE | 1908 |
AMITEX SAC | | 23841 | MUNDRA | 2305 |
" | " | 25000 | " | 2305 |
AMTEX SAC | | 26232 | BUENAVENTURA | 1851 |
ANALYTICAL LABORATORY EIRL | | 563 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2305 |
ANDERS PERU SAC | | 20808 | " | 2305 |
ANDES PAPER SAC | | 22665 | ANTWERPEN | 2305 |
ANDINA PLAST SRL | | 52680 | BUENAVENTURA | 1851 |
" | " | 23100 | ANTWERPEN | 2305 |
" | " | 53762 | CARTAGENA | 2305 |
" | " | 135906 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2305 |
" | " | 113045 | " | 2305 |
" | " | 22609 | " | 2305 |
" | " | 158557 | " | 2305 |
AO YUE SAC | | 8800 | NINGBO | 1851 |
ARAND MOTORS SRL | | 16021 | MUNDRA | 2305 |
ARDILES SAC | | 13643 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2305 |
ARENERA JAEN SAC | | 111000 | MUNDRA | 2305 |
ARGYM SPORT LINE SAC | | 6300 | NINGBO | 1851 |
ARIS INDUSTRIAL SA | | 402480 | ALGECIRAS | 2305 |
" | " | 402380 | " | 2305 |
ARMAULIA CENTENO JIMMY NESTOR | | 25840 | SHANGHAI | 1851 |
ARQUITECTURA TRANSPARENTE SA | | 12312 | SAN ANTONIO | 2332 |
ARTESCO SA | | 19550 | NINGBO | 1851 |
" | " | 8980 | " | 1851 |
" | " | 15076 | " | 1851 |
" | " | 12840 | " | 1851 |
" | " | 8564 | " | 1851 |
" | " | 21799 | " | 1851 |
" | " | 18509 | " | 1851 |
" | " | 14735 | " | 1851 |
" | " | 110 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2305 |
" | " | 517 | " | 2305 |
" | " | 14613 | " | 2305 |
ASIA PACIFIC UNITED SAC | | 11322 | NINGBO | 1851 |
ATLANTICA SRL | | 1029 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2305 |
AUTO BOUTIQUE FL SAC | | 445 | BALBOA | 1851 |
AUTOAMERICAN REPUESTOS EIRL | | 86 | SHENZHEN | 1851 |
AUTOPARTES SANTA MARIA IMPORT SAC | | 4669 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2305 |
AZUCAR & MIELES DEL PERU SAC | | 17224 | HONG KONG | 1851 |
B.BRAUN MEDICAL PERU SA | | 90552 | ROTTERDAM | 2305 |
" | " | 75992 | ANTWERPEN | 2305 |
BANCO BBVA PERU | | 14208 | CHONGQING | 1851 |
" | " | 14208 | " | 1851 |
" | " | 4900 | GEBZE | 2305 |
" | " | 3964 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2305 |
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU | | 27567 | MUNDRA | 2305 |
BANCO DE CREDITO DEL PERU | | 93440 | SHANGHAI | 1851 |
" | " | 118782 | " | 1851 |
" | " | 550059 | TIANJIN | 2211 |
" | " | 24156 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2305 |
" | " | 53760 | " | 2305 |
" | " | 101640 | " | 2305 |
" | " | 18427 | " | 2305 |
" | " | 55730 | " | 2305 |
" | " | 7853 | " | 2305 |
" | " | 13964 | " | 2305 |
" | " | 40320 | " | 2305 |
" | " | 101640 | " | 2305 |
" | " | 32736 | " | 2305 |
" | " | 9450 | " | 2305 |
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | | 24677 | " | 2305 |
" | " | 470 | " | 2305 |
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS R | | 28244 | SHANGHAI | 1851 |
" | " | 7105 | YANTIAN | 1851 |
" | " | 12750 | BEIJIAO | 1851 |
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERB | | 27494 | KAOHSIUNG | 1851 |
BANCO PICHINCHA | | 525 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2305 |
" | " | 1376 | " | 2305 |
" | " | 805 | " | 2305 |
" | " | 1218 | TUTICORIN (NEW TUTIC | 2305 |
" | " | 1088 | " | 2305 |
BANCO SANTANDER PERU SA | | 19309 | KAOHSIUNG | 1851 |
" | " | 383 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2305 |
" | " | 580 | " | 2305 |
" | " | 6201 | " | 2305 |
" | " | 2516 | " | 2305 |
" | " | 4271 | TUTICORIN (NEW TUTIC | 2305 |
" | " | 137 | " | 2305 |
" | " | 726 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2305 |
" | " | 1279 | " | 2305 |
BAYER SA | | 56520 | CARTAGENA | 2305 |
" | " | 9182 | PUERTO BARRIOS | 2305 |
BEBIDAS PREMIUM LIMA SAC - BP LIMA | | 10418 | HAMBURG | 2305 |
BIJOU PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 4877 | YANTIAN | 1851 |
" | " | 660 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2305 |
BIOCON DEL PERU SAC | | 21709 | CONSTANTA | 2305 |
BIOGENICS LAB SAC | | 1263 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2305 |
BIT EXPRESS DEL PERU SAC | | 16870 | NINGBO | 1851 |
BODEGAS Y VIÑEDOS TABERNERO SAC | | 25320 | CAUCEDO | 2305 |
BONAPHARM SAC | | 3186 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 1851 |
BRENNTAG PERU SAC | | 19992 | MUNDRA | 2305 |
BSH ELECTRODOMESTICOS SAC | | 1536 | BUENAVENTURA | 1851 |
CAFERMA SAC | | 7523 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2305 |
" | " | 1916 | " | 2305 |
CARAVELA PERU SAC | | 869 | BUENAVENTURA | 1851 |
CARVAL DEL PERU SRL | | 21410 | " | 1851 |
CASTILLON IMPORT EXPORT SAC | | 15980 | NINGBO | 1851 |
CAVAR PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 23321 | CARTAGENA | 2332 |
CELA COSMETICOS PERU SAC | | 9 | ANTWERPEN | 2305 |
" | " | 476 | " | 2305 |
CELLMARK PERU SAC | | 204375 | SINGAPORE | 1851 |
CELLY COLOR´S EIRL | | 3384 | NINGBO | 1851 |
CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC. | | 4492 | BARCELONA | 2305 |
CERAMICA IMPORT EIRL | | 55860 | MUNDRA | 2305 |
CERAMICORP SAC | | 83346 | " | 2305 |
CHINA YANG ZU SAC | | 27495 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2305 |
CITIBANK DEL PERU SA | | 350 | " | 2305 |
CKC FIGALLO SAC | | 4186 | NINGBO | 1851 |
CMA CGM PERU SAC | | 4000 | BALBOA | 1851 |
" | " | 113040 | IQUIQUE | 2339 |
" | " | 158384 | ARICA | 2339 |
" | " | 306050 | " | 2339 |
" | " | 6840 | IQUIQUE | 2339 |
" | " | 496940 | " | 2339 |
COLCA DEL PERU SA | | 36888 | CAPE TOWN | 2305 |
" | " | 16599 | " | 2305 |
" | " | 16549 | " | 2305 |
COLD TRANSPORT EIRL | | 6700 | BALTIMORE | 1908 |
COLGATE-PALMOLIVE PERU SA | | 97698 | BUENAVENTURA | 1851 |
" | " | 95693 | " | 1851 |
" | " | 95789 | " | 1851 |
COLOMBIA GROUP IMPORT & EXPORT EIRL | | 12220 | NINGBO | 1851 |
COLOMBINA DEL PERU SAC | | 24972 | BUENAVENTURA | 1851 |
" | " | 21629 | " | 1851 |
" | " | 22943 | " | 1851 |
" | " | 24645 | " | 1851 |
COLORTEX PERU SA | | 13303 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2305 |
" | " | 27781 | " | 2305 |
" | " | 24827 | KARACHI | 2305 |
COLTEX PERU SAC | | 19460 | HAZIRA | 2305 |
" | " | 24208 | " | 2305 |
" | " | 22512 | " | 2305 |
COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA | | 19667 | HAMBURG | 2305 |
COMERCIAL INDUSTRIAL DELTA SACIDELS | | 16583 | FOS SUR MER | 2305 |
COMERCIAL MADERERA ANDINA S.R.LTDA | | 139934 | SAN ANTONIO | 2332 |
COMERCIALIZADORA VENEZIA SAC | | 16246 | NINGBO | 1851 |
" | " | 25044 | " | 1851 |
" | " | 21370 | " | 1851 |
COMERCIO & CIA SA | | 13065 | HAZIRA | 2305 |
COMPAÑIA AMERICANA DE CONSERVAS SAC | | 14700 | BILBAO | 2305 |
COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU SA | | 7476 | ROTTERDAM | 2305 |
" | " | 22990 | HOUSTON | 2305 |
COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE | | 23120 | BUENAVENTURA | 1851 |
" | " | 24518 | " | 1851 |
COMPAñIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA. | | 58560 | MUNDRA | 2305 |
COMPAñIA LOGISTICA MAYORISTA SAC | | 1227 | NINGBO | 1851 |
CONCRETERA RC LIDER SAC | | 10200 | ZEEBRUGGE | 1908 |
CONECTA RETAIL SA | | 12018 | NANSHA | 1851 |
CONSORCIO COMERCIAL UNIVERSAL SA | | 133356 | MUNDRA | 2305 |
CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA SA | | 632 | ANTWERPEN | 2305 |
CONSORCIO UTE RESERVA FRIA ETÉN | | 32290 | MUNDRA | 2305 |
CONSORCIO YCEK SOCIEDAD ANONIMA CER | | 85193 | BALBOA | 1851 |
CONSTRU - REVESTIR PERU SAC | | 22800 | NINGBO | 1851 |
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES- | | 6720 | SHANGHAI | 1851 |
CONTE GROUP SAC - CONTE G SAC | | 41 | NINGBO | 1851 |
CONTOMETROS ESPECIALES SOCIEDAD ANO | | 22440 | HOUSTON | 2305 |
CONVERTIDORA DEL PACIFICO EIRL | | 23978 | ANTWERPEN | 2305 |
CORK PERU SOCIEDAD ANONIMA | | 14700 | AFGHANISTAN | 2305 |
" | " | 5220 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2305 |
CORPLAST CORPORACION PLASTICA EIRL | | 125750 | KAOHSIUNG | 1851 |
CORPORACION ACEROSAREQUIPA SA | | 54184 | JACKSONVILLE | 1908 |
" | " | 47240 | ALIAGA, IZMIR | 2305 |
" | " | 48740 | " | 2305 |
" | " | 27040 | AFGHANISTAN | 2305 |
" | " | 1737 | ANTWERPEN | 2305 |
CORPORACION AGAMA SAC | | 19500 | SHANGHAI | 1851 |
CORPORACION ALVE J & M EIRL | | 15059 | NEW YORK-NEWARK APT | 1908 |
CORPORACION AROMAS DEL PERU SAC | | 50080 | TEKIRDAG | 2305 |
CORPORACION BARZOLA SAC | | 1483 | NINGBO | 1851 |
CORPORACION BD & S EIRL | | 139800 | MUNDRA | 2305 |
CORPORACION BJR IMPORT SUR SOCIEDAD | | 16886 | KARACHI | 2305 |
" | " | 21271 | FOS SUR MER | 2305 |
CORPORACION CERAMICA SA | | 81 | SHENZHEN | 1851 |
CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS | | 89676 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2305 |
CORPORACION ENERJET SOCIEDAD ANONIM | | 50686 | FUZHOU | 1851 |
" | " | 20552 | BUENAVENTURA | 1851 |
CORPORACION JBO SOCIEDAD ANONIMA CE | | 8648 | MUNDRA | 2305 |
CORPORACION MUSICAL SA | | 960 | KAOHSIUNG | 1851 |
CORPORACION NATALYF SAC | | 52096 | VANCOUVER | 2305 |
CORPORACION PERUANA DE RESTAURANTES | | 18518 | OAKLAND | 2305 |
CORPORACION PRIMAX SA | | 19532 | HOUSTON | 2305 |
" | " | 19523 | " | 2305 |
" | " | 19468 | " | 2305 |
" | " | 19459 | " | 2305 |
" | " | 19504 | " | 2305 |
CORPORACION PROPLAST BARRERA SAC | | 112365 | " | 2305 |
CORPORACION ROALCA E.I.R.L | | 8780 | NINGBO | 1851 |
CORPORACION TEXTIL UNIDOS SAC | | 9800 | " | 1851 |
CORPORACION VASCO SAC | | 1726 | BUENAVENTURA | 1851 |
CORPORACION ZHUANG SAC | | 11830 | NINGBO | 1851 |
COSCO SHIPPING LINES (PERU) SA | | 0 | ARICA | 2339 |
" | " | 0 | " | 2339 |
" | " | 0 | " | 2339 |
" | " | 0 | IQUIQUE | 2339 |
" | " | 0 | " | 2339 |
COSTA BRAVA IMPORTACIONES & EXPORTA | | 26295 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2305 |
CREACIONES DE EXPORTACION SAC - CRE | | 25000 | MUNDRA | 2305 |
CREAR A/X SAC | | 12790 | NINGBO | 1851 |
CROSSLUSA IMPORT & EXPORT SAC | | 9745 | MUNDRA | 2305 |
CVI ARQUITECTOS EIRL | | 2115 | NINGBO | 1851 |
CYTEC PERU SAC | | 35522 | HOUSTON | 2305 |
DAIKIN AIRCONDITIONING PERU SAC | | 4501 | SINES | 2305 |
DAKOR PERU EIRL | | 726 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2305 |
DATACONT SAC | | 26254 | YANTIAN | 1851 |
DAY DAY SAC | | 16560 | NINGBO | 1851 |
DECO HOGAR EMPRESA INDIVIDUAL DE RE | | 15068 | " | 1851 |
" | " | 14961 | " | 1851 |
DELOSI SA | | 9827 | BUENAVENTURA | 1851 |
DELYCORP SAC | | 49155 | NINGBO | 1851 |
DENZ PERU SAC | | 56269 | XIAMEN | 1851 |
DERCO PERU SA | | 42690 | ZEEBRUGGE | 1908 |
DESARROLLOS QUIMICOS METALURGICOS S | | 78681 | CARTAGENA | 2305 |
DH EMPRESAS PERU SA | | 74 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2305 |
" | " | 2147 | " | 2305 |
DIOCESIS DE HUARI | | 17799 | LA SPEZIA | 2305 |
DIP PERU SAC | | 108 | SHANGHAI | 1851 |
DIPHASAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 9727 | " | 1851 |
DISAN PERU SA | | 44816 | BUENAVENTURA | 1851 |
DISCOVERY INOX SAC | | 24489 | SHANGHAI | 1851 |
" | " | 24430 | " | 1851 |
DISTRIBUCIONES OLANO SAC | | 25021 | VALENCIA | 2305 |
DISTRIBUIDOR FEY SOCIEDAD ANONIMA C | | 10530 | NINGBO | 1851 |
DISTRIBUIDORA COMERCIAL GLADYCAR E. | | 8120 | " | 1851 |
DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES ESSA E | | 35960 | NEW YORK | 1851 |
DISTRIBUIDORA DEREK EIRL | | 6800 | SHANGHAI | 1851 |
DISTRIBUIDORA KALTEX EIRL | | 28150 | SANSHUI | 1851 |
DISTRIBUIDORA PUCA - CRUZ EIRL | | 11550 | SHENZHEN | 1851 |
DIVEIMPORT SA | | 61310 | ZEEBRUGGE | 1908 |
" | " | 4873 | " | 1908 |
" | " | 22563 | " | 1908 |
" | " | 219356 | " | 1908 |
DIVINA QUEEN SAC | | 13155 | NINGBO | 1851 |
DONG TIAN SAC | | 10640 | " | 1851 |
" | " | 7380 | " | 1851 |
DOU DOU SAC | | 5830 | " | 1851 |
" | " | 14520 | " | 1851 |
DOW PERU SA | | 50243 | HOUSTON | 2305 |
" | " | 48960 | " | 2305 |
" | " | 50243 | " | 2305 |
" | " | 50243 | " | 2305 |
" | " | 50243 | " | 2305 |
" | " | 50243 | " | 2305 |
DP WORLD CALLAO SRL | | 36552 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2305 |
DRESDEN FOOD INGREDIENTS SA - DRESD | | 10377 | BARCELONA | 2305 |
DRESDEN SA | | 14029 | KEELUNG (CHILUNG) | 1851 |
" | " | 43540 | MANZANILLO | 1851 |
" | " | 43540 | " | 1851 |
" | " | 3397 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2305 |
DROCERSA SA - DROCERSA | | 543 | " | 2305 |
DROGUERIA BELLASPA IMPORT EIRL | | 20058 | NINGBO | 1851 |
DROGUERIA TOBAL SAC | | 1688 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2305 |
E.G. SUMINISTROS QUIMICOS SA | | 1695 | " | 2305 |
ECOPACKING CLAMSHELLS SA | | 2126 | KAOHSIUNG | 1851 |
ECOSAC AGRICOLA SAC | | 32134 | YANTIAN | 1851 |
EDGEWELL PERSONAL CARE PERU SA | | 3680 | MANZANILLO | 1851 |
" | " | 4900 | " | 1851 |
EKONO DRYWALL SAC | | 8301 | SHANGHAI | 1851 |
ELECTRO FERRO CENTRO SAC - EFC SAC | | 1606 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2305 |
ELITE BRANDS INTL PERU SOCIEDAD COM | | 3466 | HOUSTON | 2305 |
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO SA | | 7887 | BARCELONA | 2305 |
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA. | | 26384 | SHANGHAI | 1851 |
EMUSA PERU SAC | | 143904 | HOUSTON | 2305 |
ENERGIA PERUANA OPERACIONES SAC | | 21151 | FUZHOU | 1851 |
EPIROC PERU SOCIEDAD ANONIMA | | 1358 | ANTWERPEN | 2305 |
" | " | 591 | " | 2305 |
" | " | 2082 | HOUSTON | 2305 |
EPSON PERU SA | | 2931 | YANTIAN | 1851 |
" | " | 8133 | BATANGAS, LUZON | 1851 |
ERA ARMCO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 22160 | GIJON | 2305 |
ESENTTIA RESINAS DEL PERU SAC | | 27515 | CARTAGENA | 2305 |
ESTRADA PEREZ HECTOR | | 237 | NINGBO | 1851 |
EURO MOTORS SA | | 38085 | ZEEBRUGGE | 1908 |
EXPORT IMPORT FUAREMAYO SOCIEDAD CO | | 55140 | GAOMING | 1851 |
EXSA SA | | 71417 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2305 |
F & F PRODUCTOS GENERALES EIRL | | 8735 | NINGBO | 1851 |
F & S PHARMA SAC | | 640 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2305 |
F Y D INVERSIONES SAC | | 22770 | PANGKOR | 1851 |
FABRICA DE REDES Y CORDELES EL PESC | | 25370 | NINGBO | 1851 |
" | " | 24113 | " | 1851 |
" | " | 18705 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2305 |
FABRILCO SAC | | 22426 | MUNDRA | 2305 |
FAENSE PERU SAC - FAENSE SAC | | 22980 | VALENCIA | 2305 |
FARCON SUMINISTROS SAC | | 9048 | SHANGHAI | 1851 |
FARIDE ALGODON DEL PERU S.R.L | | 24336 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2305 |
FARMAGRO SA | | 2406 | MANZANILLO | 1851 |
" | " | 2113 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2305 |
FARMAKONSUMA SA | | 3499 | ANTWERPEN | 2305 |
FARMEX SA | | 4212 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2305 |
FASELUX COMERCIO EIRL | | 10120 | YANTIAN | 1851 |
FAXIMPORT MACHINERY SAC | | 38692 | HONG KONG | 1851 |
FCA NAC DE ACUMULADORES ETNA SA | | 526 | BUENAVENTURA | 1851 |
FCA PERUANA ETERNIT SA | | 25200 | BILBAO | 2305 |
FIBERHOME INTL PERU SAC | | 2220 | SHANGHAI | 1851 |
FIBRAPRINT SAC | | 23865 | " | 1851 |
FIDE IMPORTACIONES EIRL | | 9006 | YANTIAN | 1851 |
FITFLOW PERU SRL | | 473 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2305 |
FLORES GARAYAR JOHNNY EDDY | | 2210 | NINGBO | 1851 |
FORMALUZ PERU LED EIRL | | 5995 | " | 1851 |
FORMICENTER EIRL | | 24942 | MUNDRA | 2305 |
FRANCISCO JAVIER SANTIAGO PERGOLESI | | 1028 | ARICA | 2339 |
FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU SA | | 68240 | BUENAVENTURA | 1851 |
FRUTOS Y ESPECIAS SAC | | 70857 | HOUSTON | 2305 |
" | " | 240162 | SEATTLE | 2305 |
" | " | 120490 | " | 2305 |
" | " | 253948 | " | 2305 |
FULLER PINTO SAC | | 29025 | BUENAVENTURA | 1851 |
FUTURECO BIOSCIENCE PERU SAC | | 11042 | BARCELONA | 2305 |
G Y G MULTI-IMPORT SAC | | 26050 | LAEM CHABANG | 1851 |
G.W. YICHANG & CIA SA | | 7957 | BILBAO | 2305 |
" | " | 20081 | RODMAN | 2305 |
GALENICUM VITAE PERU SAC | | 1138 | SINES | 2305 |
GASPAR S IMPORT SAC | | 14817 | SHANTOU | 1851 |
GE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 20339 | SHANGHAI | 1851 |
GEMUSELAB SAC | | 293 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2305 |
GENERAL MOTORS PERU SA | | 556 | SHANGHAI | 1851 |
" | " | 9 | " | 1851 |
GLOBAL ORGANICS PERU SAC | | 44228 | VALENCIA | 2305 |
GLOBAL TIRES PERU SAC | | 19391 | GEBZE | 2305 |
GOOD PARTNER SAC | | 15820 | NINGBO | 1851 |
GPRINTER PERU SAC | | 20140 | YANTIAN | 1851 |
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERR | | 47550 | NINGBO | 1851 |
" | " | 60885 | MUNDRA | 2305 |
GRANDEZ JAUREGUI LUISALI | | 1850 | SHANGHAI | 1851 |
GRANI LUX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 25500 | " | 1851 |
GROUP ACOSTA SAC | | 206 | NINGBO | 1851 |
GROUP MG PERU SAC | | 26000 | SHANGHAI | 1851 |
GRUPBAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | | 27724 | NINGBO | 1851 |
GRUPO A DEL PERU SAC - GRUPO APERU | | 25714 | BUENAVENTURA | 1851 |
GRUPO BONNETT SA | | 7971 | KAOHSIUNG | 1851 |
GRUPO CALA SAC | | 74522 | BUENAVENTURA | 1851 |
GRUPO CARWIL SAC | | 5713 | SHANGHAI | 1851 |
GRUPO FEY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 13072 | NINGBO | 1851 |
" | " | 14313 | " | 1851 |
" | " | 8681 | " | 1851 |
" | " | 25799 | YANTIAN | 1851 |
GRUPO GF SAC | | 1968 | NINGBO | 1851 |
GRUPO ISSELT VEGA SAC | | 23957 | VANCOUVER | 2305 |
GRUPO LUSA SAC | | 21513 | SHANGHAI | 1851 |
GRUPO SANCHEZ PERU SOCIEDAD ANONIMA | | 41279 | MANZANILLO | 1851 |
GRUPO WAGTAIL SAC | | 18400 | NINGBO | 1851 |
GRUPO YABE EIRL | | 2018 | " | 1851 |
GS EQUIPOS ESPECIALES SAC | | 1458 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2305 |
GUILLERMO LI SAC | | 4252 | SHANGHAI | 1851 |
H & G ASOCIADOS SAC | | 29150 | BALTIMORE | 1908 |
HAPPY S SAC | | 850 | SHANGHAI | 1851 |
HENKEL PERUANA SA | | 16695 | HAMBURG | 2305 |
HERRAMIENTASAGROINDUSTRIALES JAFID | | 22235 | NINGBO | 1851 |
HEYDAY SAC | | 13770 | " | 1851 |
" | " | 11820 | " | 1851 |
HIPERMERCADOS TOTTUS SA | | 23349 | YANTIAN | 1851 |
" | " | 6823 | " | 1851 |
" | " | 11570 | SAN ANTONIO | 2332 |
" | " | 18369 | " | 2332 |
" | " | 20417 | " | 2332 |
HK ANDES TRADE SAC | | 13464 | YANTIAN | 1851 |
HOMECENTERS PERUANOS SA | | 1376 | NINGBO | 1851 |
HOMIE ALTERNATIVE CO IMPORT & EXPOR | | 2074 | " | 1851 |
HONDA DEL PERU SA | | 6916 | HUANGPU | 1851 |
" | " | 69432 | MANZANILLO | 1908 |
" | " | 5988 | " | 1908 |
" | " | 153066 | " | 1908 |
" | " | 148918 | " | 1908 |
" | " | 1578 | " | 1908 |
HORENCO SRL | | 15195 | " | 1908 |
HOUSEMART PERU SAC | | 112000 | MUNDRA | 2305 |
HUANCATEX SAC | | 16845 | NINGBO | 1851 |
HUAWEI DEL PERU SAC | | 9198 | YANTIAN | 1851 |
HUGO GADEA VILLAR SA AG ADUANAS | | 9909 | NINGBO | 1851 |
HUI MIN BAI HUO EIRL | | 9640 | " | 1851 |
HUVEGAM SAC | | 22281 | CHARLESTON | 1851 |
I & T ELECTRIC SAC | | 40510 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2305 |
IFF PERU SA | | 531 | MANZANILLO | 1851 |
ILUMINA CORP SAC | | 6560 | YANTIAN | 1851 |
IMCETRON SRL | | 16280 | ANTWERPEN | 2305 |
