IMPORTADOR | DESCRIPCION | KGR | ORIGEN | MFTO |
--- | | 89095954 | CORPUS CHRISTI | 2103 |
" | " | 5257 | NINGBO | 2276 |
" | " | 9900 | SHANGHAI | 2276 |
" | " | 21328 | LOS ANGELES | 2276 |
" | " | 270864 | SANTOS | 2322 |
" | " | 24060 | BUENOS AIRES | 2322 |
" | " | 270864 | SANTOS | 2322 |
" | " | 2460 | BUENOS AIRES | 2322 |
2R IMPORT EIRL | | 16570 | NEW YORK-NEWARK APT | 2379 |
3M PERU SA | | 6280 | SANTOS | 2322 |
" | " | 13118 | " | 2322 |
" | " | 3452 | MANZANILLO | 2379 |
" | " | 2801 | " | 2379 |
" | " | 6247 | " | 2379 |
" | " | 10722 | " | 2379 |
" | " | 9062 | " | 2379 |
" | " | 5306 | " | 2379 |
" | " | 12279 | BALBOA | 2379 |
A W FABER CASTELL PERUANA SA | | 27663 | SANTOS | 2322 |
" | " | 762 | HAMBURG | 2379 |
AB TECHNOLOGY SAC | | 257 | SANTOS | 2322 |
ABB SA | | 336 | PORT EVERGLADES | 2379 |
ABBOTT LABORATORIOS SA | | 19073 | MANZANILLO | 2379 |
" | " | 19073 | " | 2379 |
" | " | 17705 | " | 2379 |
" | " | 32830 | AARHUS | 2379 |
" | " | 8903 | BALBOA | 2379 |
ACABADOSAUTOMOTRICES E INDUSTRIALES | | 27668 | SANTOS | 2322 |
ACO SOLUCIONES DE DRENAJE SAS SUCUR | | 25206 | HAMBURG | 2379 |
ADIPLUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | | 15490 | NAPLES = NAPOLI | 2379 |
ADMINISTRACION DE GRIFOS LEP SAC | | 9522 | BUENOS AIRES | 2322 |
ADU SYSTEMS SRL | | 14742 | NEWARK | 2379 |
AGFA - GEVAERT LIMITADA - SUCURSAL | | 12378 | SANTOS | 2322 |
AGP PERU SAC | | 284 | ANTWERPEN | 2379 |
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA SAA. | | 531 | SANTOS | 2322 |
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMO | | 9344 | LOS ANGELES | 2276 |
" | " | 18688 | " | 2276 |
" | " | 558 | SANTOS | 2322 |
AGRORIEGO PERU SAC | | 6419 | HAIFA | 2379 |
AGUAYTIA ENERGY DEL PERU SRL | | 773 | PORT EVERGLADES | 2379 |
AGUILAR AQUINO JOSE FIDEL | | 1260 | QINGDAO | 2276 |
AIR PRODUCTS PERU SA | | 212 | PORT EVERGLADES | 2379 |
AJINOMOTO DEL PERU SA | | 1000 | SAN ANTONIO | 2322 |
AKZO NOBEL PERU SAC | | 850000 | GEISMAR | 2218 |
ALEJANDRINA PERU SAC | | 135432 | SANTOS | 2322 |
ALEPH GROUP & ASOCIADOS SAC | | 138 | PORT EVERGLADES | 2379 |
ALICORP SAA | | 19774 | LOS ANGELES | 2276 |
" | " | 2220 | BUENAVENTURA | 2276 |
ALLTECHNOLOGY PERU S.R.L | | 17200 | ITAPOA | 2322 |
" | " | 20800 | " | 2322 |
ALUTEMP GLASS EIRL | | 1821 | SANTOS | 2322 |
AMC REFLEX PERU SAC | | 58785 | LOS ANGELES | 2276 |
" | " | 13939 | SAN ANTONIO | 2322 |
AMERANT BANK NA10500 MARKS WAYMIRAM | | 34899 | ENNORE | 2379 |
AMERICAN INNOVATIVE TECHNOLOGIES SA | | 546 | VADO LIGURE | 2379 |
AMINOCHEM PERU SAC | | 53224 | SAN VICENTE | 2378 |
ANDERS PERU SAC | | 10759 | CHARLESTON | 2379 |
ANDES GOURMET SAC | | 20558 | SAN ANTONIO | 2322 |
ANDES SEGURIDAD SAC | | 252 | SANTOS | 2322 |
ANDINA PLAST SRL | | 25500 | RIO DE JANEIRO | 2322 |
ANGLO AMERICAN QUELLAVECO SA | | 7415 | SANTOS | 2322 |
ANIXTER JORVEX SAC | | 39801 | SAN ANTONIO | 2322 |
ANTO GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 28112 | QINGDAO | 2276 |
ARROBA INDUSTRIAL SA | | 138 | PORT EVERGLADES | 2379 |
ATLAS COPCO PERU SAC | | 10500 | SANTOS | 2322 |
AUTOPARTES SANTA MARIA IMPORT SAC | | 2470 | " | 2322 |
AUTOREX PERUANA SA | | 754 | " | 2322 |
AUTOSOLAR ENERGIA DEL PERU SOCIEDAD | | 85199 | VALENCIA | 2379 |
AXIONLOG PERU SAC | | 17904 | MANZANILLO | 2379 |
" | " | 14250 | " | 2379 |
" | " | 17964 | " | 2379 |
BABY FLIPPER SAC | | 5414 | QINGDAO | 2276 |
BANCO BBVA PERU | | 17200 | NINGBO | 2276 |
BANCO DE CREDITO DEL PERU | | 12131 | PUSAN | 2276 |
" | " | 2600 | SANTOS | 2322 |
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERB | | 36969 | YOKOHAMA, KANAGAWA | 2276 |
" | " | 20440 | ITAPOA | 2322 |
BANCO SANTANDER PERU SA | | 32465 | HAMBURG | 2379 |
BASF PERUANA SA | | 3445 | PORT EVERGLADES | 2379 |
BERMAD PERU SAC | | 995 | VADO LIGURE | 2379 |
BEST BRANDS SAC | | 13701 | " | 2379 |
BEST SECURITY DEL PERU SAC | | 302 | PORT EVERGLADES | 2379 |
BIONOVA SAC | | 25831 | SANTOS | 2322 |
" | " | 25970 | " | 2322 |
BOART LONGYEAR SAC | | 690 | HAMBURG | 2379 |
BODEGAS Y VIÑEDOS TABERNERO SAC | | 20591 | SAN ANTONIO | 2322 |
BOOSTER GROUP PERU SAC | | 2749 | QINGDAO | 2276 |
BORDEN SAC | | 7403 | BUENAVENTURA | 2276 |
BOZELT SAC | | 32340 | VALENCIA | 2379 |
BRADKEN PERU SAC | | 1704 | QINGDAO | 2276 |
" | " | 1760 | " | 2276 |
BRENNTAG PERU SAC | | 253095 | HOUSTON | 2205 |
" | " | 157010 | TEXAS CITY | 2205 |
" | " | 157192 | " | 2205 |
" | " | 19905 | LOS ANGELES | 2276 |
" | " | 7224 | MANZANILLO | 2379 |
BSH ELECTRODOMESTICOS SAC | | 26370 | RIO DE JANEIRO | 2322 |
" | " | 1940 | HAMBURG | 2379 |
" | " | 586 | " | 2379 |
C & P DESIGN GROUP SAC | | 3051 | RIO GRANDE | 2322 |
C3 PERU CORP SAC | | 2379 | LOS ANGELES | 2276 |
CARP & ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL | | 3378 | PORT EVERGLADES | 2379 |
CASA COMERCIAL WONG SRL | | 4811 | NINGBO | 2276 |
CBC PERUANA SAC | | 31104 | BALBOA | 2379 |
CELLMARK PERU SAC | | 22757 | SANTOS | 2322 |
CENCOSUD RETAIL PERU SA | | 2035 | QINGDAO | 2276 |
" | " | 422 | " | 2276 |
" | " | 23135 | SAN ANTONIO | 2322 |
" | " | 21300 | " | 2322 |
CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC. | | 49670 | ITAPOA | 2322 |
CENTRO COMERCIAL CORDOVA EIRL | | 132818 | RIO GRANDE | 2322 |
CERAMICA LIMA SA | | 16360 | SANTOS | 2322 |
CETCO SA | | 180 | MANZANILLO | 2276 |
CEVA SALUD ANIMAL SAC | | 239 | ANTWERPEN | 2379 |
CHEMSUPPLY SAC | | 22024 | SANTOS | 2322 |
CHICKEN S CORP EMPRESA INDIVIDUAL D | | 329 | " | 2322 |
CIA IMPORTADORA DERTEANO & STUCKER | | 7560 | ITAPOA | 2322 |
CIA INDUSTRIAL CONTINENTAL SAC | | 1014 | ACAJUTLA | 2379 |
CITIC HEAVY INDUSTRIES CO.LTD-SUCUR | | 2400 | QINGDAO | 2276 |
COFAZA TRADING SAC | | 130300 | RIO GRANDE | 2322 |
COLGATE-PALMOLIVE PERU SA | | 23920 | SANTOS | 2322 |
" | " | 22119 | " | 2322 |
COLOMBINA DEL PERU SAC | | 11416 | BUENAVENTURA | 2276 |
" | " | 14630 | " | 2276 |
COMERCIAL ISABELITA SAC | | 200560 | RIO GRANDE | 2322 |
COMERCIAL MADERERA ARRASCUE SOCIEDA | | 155029 | " | 2322 |
COMERCIAL MERCED EMP IND DE RESP LT | | 6224 | SANTOS | 2322 |
COMERCIAL RC SAC | | 25620 | RIO GRANDE | 2322 |
COMERCIALIZADORA JEDILA SAC - COMJE | | 2100 | QINGDAO | 2276 |
COMERCIALIZADORA SAM SAC | | 130416 | SANTOS | 2322 |
COMEXA COMERCIALIZADORA EXTRANJERA | | 3812 | BREMERHAVEN | 2379 |
COMPAÑIA CERVECERA AMBEV PERU SAC | | 26057 | MANZANILLO | 2276 |
" | " | 104227 | " | 2276 |
COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU SA | | 14935 | QINGDAO | 2276 |
COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE | | 670 | LOS ANGELES | 2276 |
" | " | 19302 | SAN ANTONIO | 2322 |
COMPAÑIA QUIMICA INDUSTRIAL S.R.LTD | | 266 | QINGDAO | 2276 |
COMPAÑIA TEXTIL CISNEROS EIRL - COT | | 98070 | BALBOA | 2379 |
COMPAñIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA. | | 24058 | HELSINKI | 2379 |
CONCRETOS MOLDEADOS SAC | | 11018 | NAVEGANTES | 2379 |
CONSORCIO CHEMO SAC | | 28621 | VILLETA | 2322 |
CONSORCIO CONSTRUCTOR M2 LIMA | | 724 | HAMBURG | 2379 |
CONSORCIO CONSTRUCTORA RAIMI SAC | | 26200 | MOSS | 2379 |
CONTE GROUP SAC - CONTE G SAC | | 20704 | BUENAVENTURA | 2276 |
" | " | 17850 | ANTWERPEN | 2379 |
CORPORACION BJR IMPORT SUR SOCIEDAD | | 27539 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2379 |
" | " | 27643 | " | 2379 |
CORPORACION CERAMICA SA | | 18429 | MANZANILLO | 2379 |
CORPORACION DAYLUM SOCIEDAD ANONIMA | | 18432 | RIO GRANDE | 2322 |
CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS | | 10682 | BUENOS AIRES | 2322 |
CORPORACION ENERJET SOCIEDAD ANONIM | | 5109 | " | 2322 |
CORPORACION GTM DEL PERU SA | | 260044 | TEXAS CITY | 2205 |
" | " | 298769 | HOUSTON | 2205 |
" | " | 350377 | " | 2205 |
" | " | 1500000 | GEISMAR | 2218 |
CORPORACION HAYFE EIRL | | 26230 | BUENOS AIRES | 2322 |
CORPORACION LON SOCIEDAD ANONIMA CE | | 128770 | " | 2322 |
CORPORACION LOTTE SAC | | 8695 | NINGBO | 2276 |
CORPORACION PLASTICOS MARITE SAC | | 1150 | SANTOS | 2322 |
COSAVAL FOODS SAC | | 26836 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2379 |
COSTEÑO ALIMENTOS SAC | | 500000 | MONTEVIDEO | 2322 |
CRASKY SAC | | 707 | VADO LIGURE | 2379 |
CREDITEX SAA. | | 188 | PUSAN | 2276 |
CURPISCO SAC | | 22864 | ITAPOA | 2322 |
CYCLONE CORP SOCIEDAD ANONIMA CERRA | | 9555 | SANTOS | 2322 |
CYMED MEDICAL SAC | | 3080 | YOKOHAMA, KANAGAWA | 2276 |
D & T HEITNER EMPRESA INDIVIDUAL DE | | 910 | SANTOS | 2322 |
DALKA SAC | | 13513 | MANZANILLO | 2276 |
" | " | 20400 | " | 2276 |
" | " | 40800 | " | 2276 |
" | " | 20400 | " | 2276 |
DANCOLMEX PERU SAC | | 2120 | SANTOS | 2322 |
DANISCO PERU SAC | | 15170 | RIO GRANDE | 2322 |
" | " | 15120 | " | 2322 |
" | " | 15160 | " | 2322 |
" | " | 15210 | " | 2322 |
" | " | 15150 | " | 2322 |
" | " | 15130 | " | 2322 |
DECOR STONE SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | | 25076 | VITORIA | 2322 |
" | " | 24750 | ALIAGA, IZMIR | 2379 |
DECORACIONES PLANIFICADASAMBIENTES | | 10622 | ITAPOA | 2322 |
DEKAROMA IMPORT EMPRESA INDIVIDUAL | | 6789 | " | 2322 |
DELOSI SA | | 23534 | BALBOA | 2379 |
DELTAGEN DEL PERU SA | | 19817 | NEWARK | 2379 |
" | " | 19278 | NEW YORK-NEWARK APT | 2379 |
DERTEANO & STUCKER (IQUITOS) SAC | | 3319 | ITAPOA | 2322 |
DETALLES ZAPATERIA SAC | | 1396 | SANTOS | 2322 |
DIGITAL DISPLAY SAC | | 23375 | SAN ANTONIO | 2322 |
DIPROCOM SAC | | 150150 | PUERTO QUETZAL | 2276 |
DISAN PERU SA | | 12560 | HAMBURG | 2379 |
DISEñOS TATOO PERU SRL | | 454 | LOS ANGELES | 2276 |
DISPERCOL SA | | 25616 | RIO GRANDE | 2322 |
" | " | 128081 | " | 2322 |
DISPERSA INTERNACIONAL SRL | | 1138 | PUSAN | 2276 |
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO BRYANT SA | | 1347 | SAN ANTONIO | 2322 |
DISTRIBUIDORA ARCO SAC | | 50387 | ITAPOA | 2322 |
DISTRIBUIDORA TEXTIL MEM EIRL | | 25920 | NINGBO | 2276 |
" | " | 27983 | " | 2276 |
DIVECENTER SAC | | 1332 | SANTOS | 2322 |
" | " | 408 | HAMBURG | 2379 |
DIVEIMPORT SA | | 3045 | SANTOS | 2322 |
DOW PERU SA | | 25240 | MANZANILLO | 2276 |
" | " | 50243 | BALBOA | 2379 |
" | " | 25121 | " | 2379 |
DRAEGER PERU SAC | | 12 | HAMBURG | 2379 |
" | " | 53 | " | 2379 |
DRESDEN FOOD INGREDIENTS SA - DRESD | | 6900 | ANTWERPEN | 2379 |
DRESDEN SA | | 16112 | SANTOS | 2322 |
" | " | 6218 | " | 2322 |
DROCERSA SA - DROCERSA | | 625 | SAN ANTONIO | 2322 |
" | " | 2102 | HAMBURG | 2379 |
DSI UNDERGROUND PERU SAC | | 23400 | GDANSK | 2379 |
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS PERU SA | | 10365 | ITAPOA | 2322 |
DUPREE VENTA DIRECTA SRL | | 8784 | QINGDAO | 2276 |
E & M SRL | | 151200 | " | 2276 |
" | " | 18118 | LOS ANGELES | 2276 |
" | " | 5500 | " | 2276 |
" | " | 102040 | MANZANILLO | 2379 |
EATON INDUSTRIES SAC | | 350 | HAMBURG | 2379 |
EBRO ARMATUREN PERU SRL | | 194 | " | 2379 |
ECOLAB PERU HOLDINGS SRL | | 20928 | QINGDAO | 2276 |
EL PEDREGAL SA | | 5872 | LIVERPOOL | 2379 |
ELECTRO FERRO CENTRO SAC - EFC SAC | | 212 | HAMBURG | 2379 |
EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SA | | 6000 | BUENAVENTURA | 2276 |
EMPORIO TAUROS SAC | | 28461 | MANZANILLO | 2379 |
EMPRESA METAL MECANICA SA EMEMSA | | 217 | SANTOS | 2322 |
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA. | | 992 | VADO LIGURE | 2379 |
" | " | 220 | " | 2379 |
ENERGIA INNOVADORA SAC | | 751 | PORT EVERGLADES | 2379 |
ENERGY EQUIPMENT & GAS SOCIEDAD ANO | | 9543 | SAVANNAH | 2379 |
ENVASES LOS PINOS SAC | | 4050 | BALBOA | 2379 |
ENVASES VENTANILLA SA | | 79500 | NINGBO | 2276 |
EP DE FRANQUICIAS SAC | | 22319 | ROTTERDAM | 2379 |
" | " | 22319 | " | 2379 |
EPSON PERU SA | | 258 | SAN ANTONIO | 2322 |
EQUINOX INTL SAC | | 4916 | ENNORE | 2379 |
ESCO PERU SRL | | 3024 | MANZANILLO | 2276 |
" | " | 22363 | SAN ANTONIO | 2322 |
ESENTTIA RESINAS DEL PERU SAC | | 27515 | CARTAGENA | 2379 |
ESTABLECIMIENTOS INCA SAC | | 57500 | VARNA | 2379 |
EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU SA | | 12490 | PORT EVERGLADES | 2379 |
EXPERTOS EN CAFE PERU SAC | | 6730 | BUENAVENTURA | 2276 |
EXSA SA | | 5328 | SANTOS | 2322 |
F EBERHARDT SA | | 867 | SAN ANTONIO | 2322 |
FABRICA DE RADIADORES INDUSTRIALES | | 23630 | ROTTERDAM | 2379 |
FARMAGRO SA | | 12398 | CARTAGENA | 2379 |
" | " | 14778 | MANZANILLO | 2379 |
FARMAVAL PERU SA | | 2218 | SAN ANTONIO | 2322 |
FARMEX SA | | 896 | CARTAGENA | 2379 |
" | " | 5136 | " | 2379 |
FARMINDUSTRIA SA | | 13986 | SANTOS | 2322 |
FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA | | 13700 | PUSAN | 2276 |
" | " | 53200 | " | 2276 |
FINI PERU SAC | | 79188 | SANTOS | 2322 |
FIORI IMPORT SAC | | 21340 | RIO GRANDE | 2322 |
FISSION LAB SAC | | 1005 | ANTWERPEN | 2379 |
FLINT GROUP PERU SA | | 23705 | SANTOS | 2322 |
FLSMIDTH INDUSTRIAL SOLUTIONS (PERU | | 7600 | HAMBURG | 2379 |
FORESTAL SANTA ROSA SAC | | 23160 | " | 2379 |
FORTALEZA TRADING SAC | | 24213 | THESSALONIKI | 2379 |
FREEPOINT COMMODITES LLC | | 527718 | STATESVILLE | 2218 |
FRIGORIFICO CARLITA SOCIEDAD COMERC | | 28463 | ITAPOA | 2322 |
FRIONOX SAC | | 1280 | SANTOS | 2322 |
FROZEN PRODUCTS CORP SOCIEDAD ANONI | | 26000 | QINGDAO | 2276 |
FRUTAS INDUSTRIAS SAC | | 84840 | SAN VICENTE | 2378 |
FRUTOS Y ESPECIAS SAC | | 78360 | ROSARIO | 2322 |
" | " | 25050 | VITORIA | 2322 |
" | " | 130400 | ROSARIO | 2322 |
" | " | 130260 | BUENOS AIRES | 2322 |
FUKU EIRL | | 19036 | LOS ANGELES | 2276 |
FULL MAQUINARIAS SA | | 529 | SANTOS | 2322 |
FULLTEC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRA | | 2569 | PUSAN | 2276 |
" | " | 424 | VADO LIGURE | 2379 |
FUNDICION CHILCA SA | | 218720 | SANTOS | 2322 |
FUTURE LAB SAC | | 750 | HAMBURG | 2379 |
FYSWORK SAC | | 30200 | QINGDAO | 2276 |
G.R. TECH SAC | | 1427 | PORT EVERGLADES | 2379 |
G.W. YICHANG & CIA SA | | 129375 | THESSALONIKI | 2379 |
GENERAL MOTORS PERU SA | | 1244 | SANTOS | 2322 |
" | " | 14966 | MANZANILLO | 2379 |
" | " | 14966 | " | 2379 |
" | " | 14966 | " | 2379 |
GENIO COMERCIAL SA | | 349 | SAN ANTONIO | 2322 |
GERER L ENERGIE SOCIEDAD ANONIMA CE | | 1208 | ANTWERPEN | 2379 |
GIRALINEA SAC | | 1134 | ITAPOA | 2322 |
GLAM BRANDS SAC | | 21194 | BURGAS | 2379 |
GLOBAL TITANIO PERU SAC | | 18145 | QINGDAO | 2276 |
GOLD FIELDS LA CIMA SA | | 218 | PORT EVERGLADES | 2379 |
GRAFIPAPEL SA | | 48123 | PUSAN | 2276 |
GRANELES Y ENSACADOS DEL PERU EIRL | | 14776 | SAN ANTONIO | 2322 |
GROMAR INTL SERVICE SAC | | 2760 | SANTOS | 2322 |
GRUPO ANDINO DE INVERSIONES SAC | | 24707 | SHANGHAI | 2276 |
GRUPO CPM CONTRATISTAS SOCIEDAD ANO | | 2769 | SANTOS | 2322 |
GRUPO EBERZ SOCIEDAD COMERCIAL DE R | | 22050 | ROTTERDAM | 2379 |
GRUPO MUNDO - NEGOCIO SAC | | 27200 | NINGBO | 2276 |
GRUPO TODO HOGAR EIRL | | 8490 | QINGDAO | 2276 |
" | " | 7540 | " | 2276 |
GSK CONSUMER HEALTHCARE PERU SRL | | 10516 | RIO DE JANEIRO | 2322 |
GULDA & CIA SAC | | 13587 | PORT EVERGLADES | 2379 |
" | " | 370 | HAMBURG | 2379 |
H & M HENNES & MAURITZ SAC | | 9531 | CHITTAGONG | 2379 |
" | " | 11419 | " | 2379 |
H-E PARTS INTL PERU SAC | | 2229 | PORT EVERGLADES | 2379 |
HALEMA SAC | | 27798 | SANTOS | 2322 |
HAPAG-LLOYD ( PERU ) SAC | | 0 | PUSAN | 2276 |
HARTREE METALS PERU SAC | | 135670 | SAN ANTONIO | 2322 |
HELATONY S SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 12980 | AARHUS | 2379 |
HENKEL PERUANA SA | | 1277 | PORT EVERGLADES | 2379 |
" | " | 828 | VADO LIGURE | 2379 |
HEXA QUIMICA SAC | | 4234 | SANTOS | 2322 |
" | " | 11329 | ANTWERPEN | 2379 |
HIDALGO COMERCIO & COMPAÑIA MOTORS | | 9070 | QINGDAO | 2276 |
HIDROSTAL SA | | 542 | LOS ANGELES | 2276 |
HINODE PERU SAC | | 4994 | SANTOS | 2322 |
HIPERMERCADOS TOTTUS SA | | 6079 | QINGDAO | 2276 |
" | " | 12241 | " | 2276 |
" | " | 8360 | " | 2276 |
" | " | 3440 | " | 2276 |
" | " | 21600 | " | 2276 |
" | " | 21600 | " | 2276 |
" | " | 20517 | ANTWERPEN | 2379 |
HOFMANN ENGINEERING PERU SAC | | 147 | PORT EVERGLADES | 2379 |
HOMECENTERS PERUANOS SA | | 11789 | QINGDAO | 2276 |
" | " | 14080 | " | 2276 |
" | " | 22863 | " | 2276 |
HONDA DEL PERU SA | | 446 | SANTOS | 2322 |
" | " | 5911 | MANZANILLO | 2379 |
HOUSEMART PERU SAC | | 189529 | SANTOS | 2322 |
" | " | 195360 | TEMA | 2379 |
" | " | 79320 | " | 2379 |
HP INC PERU SRL | | 6034 | BALBOA | 2379 |
" | " | 5929 | " | 2379 |
HS MASTER SAC | | 320 | SANTOS | 2322 |
HUSQVARNA AMAZONICA SA | | 4580 | HAMBURG | 2379 |
" | " | 2823 | PORT EVERGLADES | 2379 |
HUSQVARNA PERU SA | | 982 | SANTOS | 2322 |
" | " | 2934 | HAMBURG | 2379 |
" | " | 241 | PORT EVERGLADES | 2379 |
HYDRA INDUSTRIA Y COMERCIO SOCIEDAD | | 3212 | SANTOS | 2322 |
ICATOM SA | | 205010 | SAN ANTONIO | 2322 |
ICHIBAN DEL PERU SAC | | 9542 | LOS ANGELES | 2379 |
IMEX.LAB EIRL | | 3540 | SAN ANTONIO | 2322 |
IMPLANTES EXTERNOS PERUANOS SAC | | 2318 | FELIXSTOWE | 2379 |
IMPLEMENTOS PERU SAC | | 2669 | RIO GRANDE | 2322 |
IMPORT JEMAC EIRL | | 13680 | GDANSK | 2379 |
IMPORTACION Y EXPORTACION UNIVERSAL | | 345 | HAMBURG | 2379 |
IMPORTACIONES D. KING EIRL | | 1827 | " | 2379 |
IMPORTACIONES DAVOS EIRL | | 17480 | QINGDAO | 2276 |
IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS Y HERR | | 565 | VADO LIGURE | 2379 |
IMPORTACIONES DIESEL JUNIOR SAC | | 1483 | SANTOS | 2322 |
IMPORTACIONES ELECTRICAS PIZARRO SA | | 27998 | NINGBO | 2276 |
IMPORTACIONES LAVSA SA | | 1777 | HAMBURG | 2379 |
IMPORTACIONES PARA VETERINARIAS EIR | | 618 | SANTOS | 2322 |
IMPORTACIONES PROGRESUR EIRL | | 30200 | QINGDAO | 2276 |
IMPORTACIONES TRADIANO SAC | | 5920 | " | 2276 |
IMPORTACIONES Y SERVICIOS GERMANIA | | 2902 | HAMBURG | 2379 |
INCA TOPS SA | | 24928 | BREMERHAVEN | 2379 |
INDECO SA | | 2131 | PORT EVERGLADES | 2379 |
INDUSTRIA GRAFICA CIMAGRAF SAC | | 25671 | QINGDAO | 2276 |
INDUSTRIA TEXTIL SANTA CLARA SAC | | 13072 | | 2379 |
INDUSTRIAS HAWAI SAC | | 128081 | RIO DE JANEIRO | 2322 |
INDUSTRIASALIMENTARIAS SAC | | 135432 | SANTOS | 2322 |
INGRAM MICRO SAC | | 750 | BALBOA | 2379 |
INTCOMEX PERU SAC | | 1408 | " | 2379 |
INTERLOOM SAC | | 125125 | PUERTO QUETZAL | 2276 |
" | " | 74520 | THESSALONIKI | 2379 |
INTERNACIONAL DE MAQUINARIA Y COMER | | 14402 | NINGBO | 2276 |
INTL CAMIONES DEL PERU SA | | 6702 | CHARLESTON | 2379 |
INVERSIONES BEARING EIRL | | 7000 | QINGDAO | 2276 |
INVERSIONES BNC CO SAC | | 21960 | SAN ANTONIO | 2322 |
INVERSIONES VALERY SHOES SAC - INVA | | 494 | SANTOS | 2322 |
" | " | 549 | " | 2322 |
INVERSIONES VETERINARIAS SA | | 64200 | " | 2322 |
" | " | 21400 | " | 2322 |
" | " | 64200 | " | 2322 |
" | " | 1207 | ANTWERPEN | 2379 |
INVERSIONES Y PROCESOS PLASTICOS BA | | 2198 | SANTOS | 2322 |
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MENV | | 125250 | MONTEVIDEO | 2322 |
INVERSIONES Y SERVICIOS BRIFABRI EI | | 6817 | SANTOS | 2322 |
" | " | 2383 | " | 2322 |
IPESA HYDRO SA | | 11938 | SAN ANTONIO | 2322 |
IPESA SAC | | 17620 | BALBOA | 2379 |
" | " | 17800 | " | 2379 |
ISLAMI BANK BANGLADESH LTD KHULNA B | | 17874 | CHITTAGONG | 2379 |
J.CH.COMERCIAL SA | | 48220 | QINGDAO | 2276 |
" | " | 58340 | " | 2276 |
" | " | 12320 | " | 2276 |
" | " | 15250 | " | 2276 |
JANUCA BABY IMPORT EIRL | | 5164 | " | 2276 |
JAWBREAKER LTD SAC | | 1152 | LOS ANGELES | 2276 |
JHMT INTL RESOURCE LTD PERU SAC | | 260260 | SHANGHAI | 2276 |
JORGE PEÑA SA JORPESA | | 11967 | RIO DE JANEIRO | 2322 |
JUAREZ GOMEZ DEYSI | | 11379 | NINGBO | 2276 |
KAMWAY IMPORT EXPORT SOCIEDAD ANONI | | 4902 | QINGDAO | 2276 |
KATEMU PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | | 24300 | SAN ANTONIO | 2322 |
KEZER-LAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 19983 | BRUHL | 2379 |
KFZ SAC | | 24926 | HAMBURG | 2379 |
KIMBERLY-CLARK PERU SRL | | 84180 | BUENAVENTURA | 2276 |
" | " | 11290 | " | 2276 |
" | " | 20078 | BUENOS AIRES | 2322 |
" | " | 338000 | SANTOS | 2322 |
" | " | 19666 | " | 2322 |
" | " | 312000 | " | 2322 |
" | " | 8651 | " | 2322 |
" | " | 7583 | " | 2322 |
" | " | 17520 | MONTEVIDEO | 2322 |
" | " | 128557 | MANZANILLO | 2379 |
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU SA | | 26399 | LONG BEACH | 2276 |
KSB PERU SA | | 534 | SANTOS | 2322 |
KUSKALLA IMPORTACION EXPORTACION Y | | 2210 | NINGBO | 2276 |
L.C. GROUP SAC | | 10180 | PUERTO CALDERA | 2379 |
LABADRIAN S EIRL | | 576 | HAMBURG | 2379 |
LABOCER SA | | 19854 | SANTOS | 2322 |
LABORATORIOSAMERICANOS SA | | 13543 | QINGDAO | 2276 |
LAIVE SA | | 813 | MANZANILLO | 2276 |
" | " | 135432 | SANTOS | 2322 |
" | " | 132 | SAN ANTONIO | 2322 |
LAJAS PERU SAC | | 27000 | VITORIA | 2322 |
LASINO SA | | 37206 | BALTIMORE | 2379 |
LATAM AIRLINES PERU SA | | 14132 | SAN ANTONIO | 2322 |
LAURA FRETEL FANNY ELIZABETH | | 7200 | VADO LIGURE | 2379 |
LAZZOS COMERCIALES SAC | | 2483 | SANTOS | 2322 |
" | " | 21664 | RIO GRANDE | 2322 |
" | " | 14324 | " | 2322 |
" | " | 2663 | SANTOS | 2322 |
LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - GLO | | 278960 | BELFAST | 2379 |
