IMPORTADOR | KGR | ORIGEN | MFTO |
BANCO BBVA PERU | 306900 | NINGBO | 2087 |
BANCO DE CREDITO DEL PERU | 23945 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2461 |
--- | 25510 | BANGKOK | 2087 |
" | 25510 | " | 2087 |
" | 469665 | LIANYUNGANG | 2087 |
" | 4130 | SHANGHAI | 2208 |
" | 187520 | " | 2208 |
" | 80030 | " | 2208 |
" | 28094 | ITAPOA | 2416 |
" | 200530 | GEBZE | 2459 |
" | 10688 | MUNDRA | 2459 |
" | 24300 | HAZIRA | 2459 |
" | 24269 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2459 |
" | 22889 | " | 2459 |
" | 22834 | " | 2459 |
" | 22889 | " | 2459 |
" | 26480 | " | 2459 |
" | 22607 | MUNDRA | 2459 |
" | 22607 | " | 2459 |
" | 23292 | " | 2459 |
" | 22249 | " | 2459 |
" | 387164 | ROTTERDAM | 2459 |
" | 238590 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2459 |
" | 121315 | HOUSTON | 2459 |
" | 119210 | " | 2459 |
" | 24206 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2459 |
" | 728 | " | 2459 |
" | 3089 | " | 2459 |
" | 22607 | MUNDRA | 2459 |
" | 23876 | " | 2459 |
" | 22654 | " | 2459 |
" | 74310 | MONTREAL | 2459 |
" | 6700 | CALCUTTA | 2461 |
" | 22126 | TUTICORIN (NEW TUTIC | 2461 |
" | 26915 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2461 |
" | 27486 | " | 2461 |
" | 53600 | GEBZE | 2461 |
" | 46272 | MUNDRA | 2461 |
" | 104900 | ALIAGA, IZMIR | 2461 |
" | 51500 | " | 2461 |
" | 159800 | " | 2461 |
" | 22986 | TUTICORIN (NEW TUTIC | 2461 |
" | 22310 | " | 2461 |
" | 27054 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2461 |
" | 22513 | TUTICORIN (NEW TUTIC | 2461 |
" | 16216 | MUNDRA | 2461 |
" | 21690 | " | 2461 |
" | 21340 | TUTICORIN (NEW TUTIC | 2461 |
" | 25254 | MUNDRA | 2461 |
" | 23222 | " | 2461 |
" | 22356 | TUTICORIN (NEW TUTIC | 2461 |
" | 23895 | MUNDRA | 2461 |
" | 22607 | " | 2461 |
" | 22607 | " | 2461 |
" | 23876 | " | 2461 |
" | 22607 | " | 2461 |
" | 22607 | " | 2461 |
" | 18683 | SANTOS | 2465 |
" | 5609 | " | 2465 |
" | 17746 | " | 2465 |
" | 23294 | " | 2465 |
" | 54767 | " | 2465 |
1818 SAC | 17242 | ITAPOA | 2416 |
" | 10012 | LA GUAIRA | 2459 |
3AAMSEQ SA | 27360 | ALIAGA, IZMIR | 2459 |
" | 21600 | " | 2461 |
3M PERU SA | 6644 | SANTOS | 2416 |
" | 14127 | " | 2416 |
" | 5360 | " | 2416 |
" | 10122 | MANZANILLO | 2459 |
3W RETAIL SAC | 9228 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2461 |
5A SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 5A SA | 27217 | GAOMING | 2087 |
A & G METALMAX SAC | 430 | SHANGHAI | 2207 |
A MONTENEGRO Y CIA SAC | 1276 | " | 2087 |
A W FABER CASTELL PERUANA SA | 10072 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2459 |
" | 140 | ANTWERPEN | 2459 |
" | 1004 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2461 |
ABENGOA PERU SA | 3130 | BARCELONA | 2459 |
ABUGATTAS & PERATA INTERNACIONAL SA | 4670 | JEBEL ALI | 2459 |
ACABADOS ZENDY SRL | 27750 | MUNDRA | 2459 |
ACABADOSAUTOMOTRICES E INDUSTRIALES | 6201 | SANTOS | 2416 |
ACERO INOXIDABLE BRAMA SAC | 25586 | SHANGHAI | 2087 |
ACRICORP SAC | 5794 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2461 |
ACSTAG SAC | 18360 | MERSIN, ICEL | 2461 |
ADDER ALL CO SAC | 25250 | NANSHA | 2087 |
ADIDAS PERU SAC | 3262 | ISTANBUL | 2459 |
ADVANCE SPORT SAC | 5480 | ENNORE | 2461 |
ADVINCULA CARBAJAL WILFREDO JHONATA | 880 | SHANGHAI | 2207 |
AESSIR OPTICAL GROUP SAC | 292 | " | 2207 |
AGP PERU SAC | 195 | SANTOS | 2416 |
" | 5384 | BARCELONA | 2459 |
AGRICOLA ANDREA SAC | 13488 | SAN ANTONIO | 2416 |
" | 101408 | COLOMBO | 2461 |
AGRICOLA DON RICARDO SAC | 22775 | SAN ANTONIO | 2416 |
AGROVET MARKET SA | 1286 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2459 |
AGUILAR ESPEJO ADELA | 923 | SHANGHAI | 2087 |
AIR PRODUCTS PERU SA | 26000 | SAN ANTONIO | 2416 |
" | 45780 | " | 2416 |
AISLA PERU SAC | 6300 | GEMLIK, BURSA | 2461 |
AJINOMOTO DEL PERU SA | 330 | SANTOS | 2416 |
" | 2178 | SAN ANTONIO | 2416 |
ALARINSA SAC | 826 | SANTOS | 2416 |
ALEJANDRINA PERU SAC | 265740 | MONTEVIDEO | 2416 |
" | 132820 | " | 2416 |
" | 265720 | " | 2459 |
ALFREDO PIMENTEL SEVILLA SA | 41970 | QINGDAO | 2207 |
ALGODONERA PERUANA SAC | 219092 | SAVANNAH | 2461 |
ALGOVARO SAC | 7123 | NINGBO | 2087 |
ALICORP SAA | 9263 | SHANGHAI | 2087 |
ALIMENTOS CIELO SOCIEDAD ANONIMA CE | 22581 | MUNDRA | 2459 |
ALLIN TARPUY EIRL | 50120 | MONTEVIDEO | 2459 |
ALONSO BABILONIA MEL PATRICK | 2001 | SANTOS | 2416 |
ALSACORP SAC | 132818 | RIO GRANDE | 2416 |
ALSUR PERU SAC | 23180 | VIGO | 2461 |
AMAT INVERSIONES SAC | 21291 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2461 |
AMAZON BLUE WHALE SAC | 13220 | NINGBO | 2207 |
AMAZON CORP SA | 26180 | ZAPU | 2087 |
AMERICA CAPON SAC | 16377 | SHANTOU | 2087 |
" | 54730 | SHEKOU | 2087 |
AMERICAN PETS SAC | 55007 | SAN ANTONIO | 2416 |
AMITEX SAC | 25988 | NINGBO | 2087 |
" | 23841 | MUNDRA | 2461 |
" | 25000 | " | 2461 |
AMPHORA PERU SAC | 537 | SAN ANTONIO | 2416 |
AMZ INVERSIONES SAC | 890 | " | 2416 |
ANDERS PERU SAC | 16082 | SANTOS | 2416 |
" | 16227 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2459 |
" | 5025 | HAMBURG | 2461 |
" | 39 | ANTWERPEN | 2461 |
ANDES GOURMET SAC | 1936 | SAN ANTONIO | 2416 |
" | 3288 | " | 2416 |
ANDES PAPER SAC | 77478 | ANTWERPEN | 2459 |
ANDINA PLAST SRL | 40185 | SANTOS | 2416 |
" | 113255 | HOUSTON | 2459 |
" | 22609 | " | 2459 |
" | 90432 | " | 2459 |
" | 158263 | " | 2459 |
" | 113040 | " | 2459 |
" | 113040 | " | 2459 |
" | 67824 | " | 2459 |
ANDREAS STIHL AMAZONAS SRL | 4986 | RIO GRANDE | 2416 |
" | 3892 | " | 2416 |
" | 7264 | " | 2416 |
ANEDU IMPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE | 17454 | QINGDAO | 2087 |
" | 19368 | " | 2207 |
ANIMATION BRANDS SAC | 643 | NINGBO | 2087 |
" | 1167 | SHANGHAI | 2087 |
ANIPROTEIN PERU SAC | 52650 | NAVEGANTES | 2459 |
" | 44170 | " | 2459 |
" | 22050 | PARANAGUA | 2459 |
" | 43920 | " | 2459 |
" | 43980 | " | 2459 |
" | 128370 | SANTOS | 2459 |
" | 78830 | RIO GRANDE | 2459 |
APJL TEXTIL SAC | 26207 | BANGKOK | 2087 |
" | 26207 | " | 2087 |
AQU ANQA II SAC | 12564 | VALENCIA | 2459 |
" | 25128 | " | 2459 |
AQUARA SAC | 50 | BARCELONA | 2459 |
ARCA CONTINENTAL LINDLEY SA | 7188 | SANTOS | 2416 |
" | 1244 | ANTWERPEN | 2459 |
" | 27232 | MOIN BAY (PUERTO LIM | 2461 |
ARCOR DE PERU SA | 12617 | SAN ANTONIO | 2416 |
ARDILES SAC | 18904 | SHANGHAI | 2087 |
" | 10097 | NINGBO | 2207 |
ARENAS SRL | 2154 | SHANGHAI | 2087 |
ARIES EQUIPOS TEXTILES SOCIEDAD COM | 25988 | NINGBO | 2087 |
" | 26180 | ZAPU | 2087 |
AROMAS DEL PERU SA | 58 | SAN ANTONIO | 2416 |
ARTEAGA IPARRAGUIRRE ELMER GUILLERM | 297 | SHANGHAI | 2087 |
ARTESCO SA | 23938 | NINGBO | 2207 |
" | 20810 | " | 2207 |
ASCENSORES SA | 1269 | SHANGHAI | 2087 |
ATLAS COPCO PERU SAC | 276 | ANTWERPEN | 2459 |
AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU SA | 2030 | " | 2461 |
AUTOMOTRIZ GENERAL DEL PERU SOCIEDA | 4788 | HAMBURG | 2461 |
AUTOREX PERUANA SA | 19277 | SHANGHAI | 2087 |
" | 287 | SANTOS | 2416 |
BABARIA PERU S A C | 7169 | VALENCIA | 2459 |
" | 3856 | " | 2459 |
" | 8163 | " | 2459 |
BACRUFLEX SAC | 580 | SHANGHAI | 2207 |
BAKELS PERU SAC | 25806 | SANTOS | 2416 |
BANCO BBVA PERU | 23957 | ITAPOA | 2416 |
" | 13900 | VALENCIA | 2459 |
" | 43529 | MUNDRA | 2459 |
" | 9300 | CALCUTTA | 2461 |
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU | 27550 | MUNDRA | 2459 |
" | 27550 | " | 2461 |
BANCO DE CREDITO DEL PERU | 3696 | NINGBO | 2207 |
" | 9198 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2459 |
" | 15552 | " | 2459 |
" | 136950 | " | 2459 |
" | 13440 | " | 2459 |
" | 12087 | " | 2459 |
" | 14691 | " | 2459 |
" | 9450 | " | 2459 |
" | 8450 | PARANAGUA | 2459 |
" | 136950 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2461 |
" | 17008 | " | 2461 |
" | 10772 | " | 2461 |
" | 15168 | " | 2461 |
" | 33936 | " | 2461 |
" | 81585 | " | 2461 |
" | 33264 | " | 2461 |
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 724 | " | 2459 |
" | 8543 | " | 2461 |
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - | 25900 | ZAPU | 2087 |
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERB | 83400 | ZHAOQING, GUANGDONG | 2087 |
" | 245769 | SANSHUI | 2087 |
" | 136339 | " | 2087 |
" | 251820 | MUNDRA | 2459 |
" | 1387 | CALCUTTA | 2461 |
BANCO PICHINCHA | 105030 | QINGDAO | 2207 |
" | 3137 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2459 |
" | 411 | " | 2459 |
BANCO SANTANDER PERU SA | 3541 | " | 2459 |
" | 2891 | " | 2459 |
" | 2336 | " | 2459 |
" | 1506 | " | 2459 |
" | 4852 | " | 2461 |
" | 3037 | " | 2461 |
BASF PERUANA SA | 1326 | SANTOS | 2416 |
" | 758 | ANTWERPEN | 2459 |
" | 702 | " | 2459 |
" | 4681 | " | 2459 |
" | 1219 | " | 2461 |
" | 447 | " | 2461 |
" | 1028 | " | 2461 |
" | 3218 | " | 2461 |
" | 1142 | " | 2461 |
" | 6026 | " | 2461 |
BATTILANA NUTRICION SAC | 105664 | ROTTERDAM | 2459 |
BAYER SA | 240960 | QINGDAO | 2207 |
BECTON DICKINSON DEL URUGUAY SA SUC | 1118 | ANTWERPEN | 2461 |
BEENATURAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 587 | HAMBURG | 2461 |
BEIERSDORF SAC | 14402 | SANTOS | 2459 |
BHAKTI EIRL | 11249 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2461 |
BINOTTO PERU SAC | 20881 | " | 2459 |
" | 11140 | MERSIN, ICEL | 2461 |
BIOTEX PERU SAC | 15361 | SHANGHAI | 2087 |
BLACK & DECKER DEL PERU SA | 1952 | ANTWERPEN | 2459 |
BLACK FLYS SRL | 27377 | MUNDRA | 2461 |
BLEXIM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - B | 13710 | DURBAN | 2416 |
BLU MOBILI SAC | 1140 | SANTOS | 2416 |
BODEGAS Y VIÑEDOS TABERNERO SAC | 23842 | SAN ANTONIO | 2416 |
" | 47702 | " | 2416 |
" | 11109 | " | 2416 |
BONI ACCESORIOS EIRL | 7460 | NINGBO | 2207 |
BRAEDT SA O BRSA | 9828 | HAMBURG | 2459 |
" | 9828 | " | 2459 |
" | 21848 | " | 2459 |
" | 9828 | " | 2461 |
" | 26863 | NAVEGANTES | 2461 |
" | 26686 | MONTEVIDEO | 2461 |
BRAY CONTROLS PERU SAC | 230 | BARCELONA | 2459 |
BRENDA IMPORT SAC | 5828 | SHEKOU | 2207 |
BRIDA INGENIERIA DE PROYECTOS SA | 24728 | ALGECIRAS | 2459 |
BRITT BRANDS PERU SAC | 11563 | PUERTO MOIN | 2461 |
BSH ELECTRODOMESTICOS SAC | 182 | SANTOS | 2416 |
" | 6703 | TEKIRDAG | 2461 |
BUBBA BAGS PERU SAC | 320 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2459 |
BUILDEX SAC | 24279 | ZHANGJIAGANG | 2087 |
BYL IMPORTACIONES SAC | 6084 | SHANGHAI | 2087 |
C & V INTL SRL | 24750 | TUTICORIN (NEW TUTIC | 2461 |
C DAI HOME APPLIANCES PART S EIRL | 1905 | SANTOS | 2416 |
CAASALIMENTOS SAC | 26894 | ITAPOA | 2461 |
CAFERMA SAC | 555 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2459 |
" | 193 | " | 2461 |
" | 3833 | " | 2461 |
CALZADOS VIA MARTE PERU SRL | 7501 | RIO GRANDE | 2416 |
CARE ENGINEERING-IMP-EXPSAC | 7050 | SHEKOU | 2207 |
CARLOSA KOURI CAHUAS EIRL | 14792 | NINGBO | 2207 |
CARTAVIO RUM CO SAC | 4968 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2459 |
" | 17100 | FELIXSTOWE | 2459 |
CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA | 805 | SANTOS | 2416 |
CARTOCOR DE PERU SA | 14400 | SAN ANTONIO | 2154 |
CARTONES VILLA MARINA SA | 238758 | NORFOLK | 2461 |
CASAS Y COLORES SOCIEDAD COMERCIAL | 166305 | FUZHOU | 2087 |
CASOLI SAC | 16035 | QINGDAO | 2087 |
" | 15649 | " | 2087 |
CATUNTA TICONA YARI PERCY | 6110 | SHEKOU | 2087 |
CC & SL IMPORT EIRL | 8200 | " | 2087 |
CEGA TEAM SAC | 963 | MONTEVIDEO | 2459 |
CELA COSMETICOS PERU SAC | 364 | ANTWERPEN | 2459 |
CELLMARK PERU SAC | 48445 | SANTOS | 2416 |
CEMEX PERU SA | 300960 | MERSIN, ICEL | 2459 |
" | 300960 | " | 2461 |
CENCOPORK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 28053 | NAVEGANTES | 2461 |
CENCOSUD RETAIL PERU SA | 25600 | SAN ANTONIO | 2416 |
" | 9481 | LOS ANGELES | 2459 |
" | 11074 | PORT EVERGLADES | 2461 |
" | 19494 | SEATTLE | 2461 |
CENTRO CARNES SRL | 26486 | RIO DE JANEIRO | 2416 |
" | 28942 | BUENOS AIRES | 2461 |
CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC | 106490 | LA SPEZIA | 2459 |
CENTROQUIMICA SAC | 108864 | HAZIRA | 2461 |
CENTURY GROUP SAC | 28220 | SHEKOU | 2207 |
CEPROSER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1775 | SANTOS | 2416 |
CERAMICA LIMA SA | 91380 | ITAPOA | 2416 |
" | 19 | SANTOS | 2416 |
CERAMICA SAN LORENZO SAC | 2442 | BARCELONA | 2459 |
" | 17190 | LA SPEZIA | 2459 |
CETCO SA | 232 | ANTWERPEN | 2459 |
CHAMA IMPORT SAC | 1525 | SANTOS | 2416 |
CHANGLERES TRUJILLO SAC | 167412 | QINGDAO | 2207 |
CHAPOLAB SAC | 25714 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2459 |
CHAVEZ NEGOCIOS SA | 24660 | NINGBO | 2207 |
CHEMSUPPLY SAC | 67530 | TUTICORIN (NEW TUTIC | 2461 |
CHIHAO PERU SAC | 6120 | SHANGHAI | 2207 |
CHITR PERU SAC | 11800 | VALENCIA | 2459 |
CIA IMPORTADORA DERTEANO & STUCKER | 4553 | SANTOS | 2416 |
CIA INDUSTRIAL DEL PAPEL MELESAL SO | 100068 | " | 2459 |
CIAINDUSTRIAL NUEVO MUNDO SA | 26207 | BANGKOK | 2087 |
" | 26207 | " | 2087 |
CIME COMERCIAL SA | 1918 | VALENCIA | 2459 |
CKM SAC | 15980 | MUNDRA | 2459 |
CLARIANT (PERU) SA | 4066 | SANTOS | 2416 |
" | 3357 | BREMERHAVEN | 2459 |
" | 368 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2461 |
CLOROX PERU SA | 8797 | SAN ANTONIO | 2416 |
" | 201960 | RIO DE JANEIRO | 2461 |
CLUTE SA | 20100 | CALCUTTA | 2461 |
CMA CGM PERU SAC | 85550 | ARICA | 2479 |
" | 2270 | IQUIQUE | 2479 |
" | 279810 | ARICA | 2479 |
CODELPA PERU SAC | 2068 | SAN ANTONIO | 2416 |
COLCA DEL PERU SA | 71631 | HOUSTON | 2459 |
" | 23984 | " | 2459 |
COLD IMPORT SA | 7170 | RIO GRANDE | 2459 |
COLORTEX PERU SA | 27796 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2461 |
COMERCIAL BELLA SUR SAC | 13242 | SHEKOU | 2207 |
" | 14254 | " | 2207 |
COMERCIAL GENY EIRL | 28050 | TEKIRDAG | 2461 |
COMERCIAL JHARED EIRL | 13472 | SANTOS | 2416 |
COMERCIAL LEOCAT SRL | 6790 | SHEKOU | 2087 |
COMERCIAL LIDER SA | 205000 | BGN/PCGN1956/HAMAD | 2461 |
" | 74982 | ANTWERPEN | 2461 |
COMERCIAL MERCED EMP IND DE RESP LT | 228 | SHANGHAI | 2207 |
COMERCIAL TEXTIL SA | 26591 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2459 |
COMERCIO & CIA SA | 17922 | TUTICORIN (NEW TUTIC | 2461 |
" | 15434 | " | 2461 |
" | 9790 | HAZIRA | 2461 |
" | 17384 | " | 2461 |
" | 12769 | " | 2461 |
" | 12351 | " | 2461 |
COMERCIO E INDUSTRIA DENTAL TARRILL | 505 | SAN ANTONIO | 2416 |
COMPAÑIA BERFRANZ SAC | 47041 | HOUSTON | 2459 |
" | 75165 | MONTREAL | 2459 |
" | 78162 | " | 2459 |
COMPAÑIA DEL EMPAQUE Y EMPAQUETADUR | 5369 | SHANGHAI | 2207 |
COMPAÑIA ELECTRO ANDINA SAC | 600 | " | 2087 |
COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU SA | 20244 | " | 2207 |
" | 9385 | CHARLESTON | 2461 |
" | 12127 | SANTOS | 2461 |
" | 13594 | " | 2461 |
" | 22927 | HOUSTON | 2461 |
COMPAÑIA IMPORTADORA FREMAR SAC | 3102 | SHANGHAI | 2087 |
COMPAÑIA MINERA ANTAMINA SA | 5712 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2459 |
COMPAÑIA NACIONAL DE CUEROS SPA S | 2440 | SAN ANTONIO | 2416 |
COMPAñIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA | 9400 | VALENCIA | 2459 |
COMPROMAS BF EMPRESA INDIVIDUAL DE | 78988 | RIO GRANDE | 2416 |
CONITERICK DE FRUTAS SAC | 21471 | SEATTLE | 2461 |
" | 21471 | " | 2461 |
" | 21471 | " | 2461 |
" | 21471 | " | 2461 |
" | 43218 | " | 2461 |
CONSORCIO CHECSAC-CCCC4TH | 48190 | NANSHA | 2087 |
CONSORCIO CHEMO SAC | 27810 | NAVEGANTES | 2461 |
" | 28076 | " | 2461 |
" | 27810 | " | 2461 |
" | 25096 | MONTREAL | 2461 |
" | 25499 | " | 2461 |
" | 25019 | " | 2461 |
" | 25001 | " | 2461 |
CONSORCIO COMERCIAL UNIVERSAL SA | 26390 | MUNDRA | 2459 |
CONSORCIO INTI PUNKU | 60000 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2459 |
" | 34389 | BARCELONA | 2459 |
" | 25713 | ROTTERDAM | 2459 |
" | 37188 | BARCELONA | 2459 |
CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL | 238 | SANTOS | 2416 |
" | 1509 | " | 2416 |
CONTE GROUP SAC - CONTE G SAC | 24480 | SHANGHAI | 2087 |
" | 21280 | ANTWERPEN | 2459 |
" | 20100 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2459 |
" | 24470 | HAZIRA | 2461 |
CONTINENTAL INDUSTRIES GROUP DE PER | 25392 | GEBZE | 2461 |
CONTROLTEC AUTOMATIZACION SAC | 1302 | SHANGHAI | 2087 |
CONVERSION Y SERVICIOS SA CONSERSA | 24763 | PARANAGUA | 2459 |
CONVERTIDORA DEL PACIFICO EIRL | 66940 | ANTWERPEN | 2459 |
" | 24405 | SANTOS | 2459 |
" | 150307 | SINES | 2461 |
CONVEXO SAC | 17520 | SHEKOU | 2207 |
COORPORACION LEO CR SAC | 16991 | SHANTOU | 2087 |
COPPER SECHURA SOCIEDAD ANONIMA CER | 349 | SHANGHAI | 2207 |
COROIMPORT SAC | 2177 | SANTOS | 2416 |
CORONEL IMPORT SAC | 2757 | " | 2459 |
CORPLAST CORPORACION PLASTICA EIRL | 137550 | HOUSTON | 2459 |
CORPORACION ACEROSAREQUIPA SA | 5347 | RIO DE JANEIRO | 2416 |
" | 37840 | ALGECIRAS | 2459 |
" | 49651 | ANTWERPEN | 2459 |
CORPORACION ALCARRAZ MARCOZ SOCIEDA | 131565 | RIO GRANDE | 2416 |
CORPORACION ALUCAMPOS SAC | 81300 | XINGANG | 2207 |
CORPORACION BD & S EIRL | 55107 | MUNDRA | 2459 |
" | 13280 | " | 2461 |
CORPORACION BJR IMPORT SUR SOCIEDAD | 19828 | FOS SUR MER | 2459 |
CORPORACION CASTILLO SOCIEDAD ANONI | 25680 | LAEM CHABANG | 2087 |
CORPORACION CC REGEYSER SAC | 2228 | SHANGHAI | 2087 |
CORPORACION DAFER MEDIC SAC | 366 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2461 |
CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS | 22585 | HOUSTON | 2459 |
" | 22651 | " | 2459 |
CORPORACION DE INDUSTRIAS STANDFORD | 50207 | SANTOS | 2459 |
" | 50943 | " | 2459 |
CORPORACION ENERJET SOCIEDAD ANONIM | 16814 | SEATTLE | 2459 |
CORPORACION HA ISLCAYA EMPRESA INDI | 24045 | VANCOUVER | 2459 |
CORPORACION IMPORTADORA SAN ROMAN S | 9600 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2459 |
CORPORACION INDUSTRIAL MONTOYA SOCI | 4200 | COCHIN | 2461 |
CORPORACION JKR SAC | 130300 | RIO GRANDE | 2416 |
" | 100200 | MONTEVIDEO | 2459 |
CORPORACION LIDER QUIM SOCIEDAD ANO | 107320 | JEBEL ALI | 2459 |
CORPORACION LITEC SOCIEDAD ANONIMA | 145 | BARCELONA | 2459 |
CORPORACION MARLE S SAC | 45333 | BELAWAN, SUMATRA | 2207 |
" | 357504 | SEMARANG, JAVA | 2207 |
CORPORACION MEGA IMPORTADORES SOCIE | 1990 | SHANGHAI | 2087 |
CORPORACION MI FAVORITA SAC | 3240 | NINGBO | 2207 |
CORPORACION ORIENTAL PACIFIC SOCIED | 13909 | SHEKOU | 2087 |
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QU | 40595 | SALVADOR | 2459 |
" | 50243 | HOUSTON | 2459 |
" | 75364 | " | 2459 |
" | 62400 | BALTIMORE | 2461 |
CORPORACION PERUANA DE RESTAURANTES | 10015 | SAVANNAH | 2461 |
" | 18518 | OAKLAND | 2461 |
" | 18518 | " | 2461 |
" | 14898 | LOS ANGELES | 2461 |
CORPORACION PLASTICA ESTRELLA SAC | 55080 | HOUSTON | 2459 |
" | 51233 | RIO DE JANEIRO | 2461 |
CORPORACION PRIMAX SA | 23750 | MANZANILLO | 2207 |
" | 19665 | HOUSTON | 2459 |
" | 20379 | " | 2459 |
" | 19468 | " | 2459 |
CORPORACION PRODUCTIVA SOCIEDAD ANO | 136282 | MONTREAL | 2459 |
" | 45926 | " | 2459 |
CORPORACION PROPLAST BARRERA SAC | 75680 | HOUSTON | 2459 |
" | 22587 | " | 2459 |
" | 119385 | " | 2459 |
CORPORACION SAREPTA EIRL - SAREPTA | 1155 | SHANGHAI | 2087 |
CORPORACION SURYMAR SAC | 18453 | SANTOS | 2416 |
CORRALES & CIA SOCIEDAD ANONIMA CER | 55320 | MUNDRA | 2461 |
COSCO SHIPPING LINES (PERU) SA | 0 | IQUIQUE | 2479 |
" | 0 | ARICA | 2479 |
" | 0 | IQUIQUE | 2479 |
COSTA ATLANTICA SA | 5000000 | SAN LORENZO | 2397 |
COSTA ATLANTICA SA | 5000000 | " | 2397 |
" | 5000000 | " | 2397 |
" | 5000000 | " | 2397 |
" | 5000000 | " | 2397 |
" | 6899220 | " | 2397 |
COUNTRY CLUB DE VILLA | 1000 | BUENOS AIRES | 2459 |
COVIDIEN PERU SA | 1406 | LA SPEZIA | 2459 |
CREACIONES DE EXPORTACION SAC - CRE | 50000 | MUNDRA | 2461 |
CRODA PERUANA SAC | 932 | SANTOS | 2416 |
CRUSHER PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 13246 | QINGDAO | 2087 |
CRUZ SANCHEZ FRECIA ROCIO | 24312 | CARTAGENA | 2461 |
CURPISCO SAC | 22466 | ITAPOA | 2416 |
CUñADO PERU SA | 35420 | HOUSTON | 2459 |
CYTEC PERU SAC | 35080 | " | 2459 |
" | 17540 | " | 2459 |
D & M INDUSTRIAL SUPPLIES SAC | 343 | SANTOS | 2416 |
D-12 SPORTS SAC | 17881 | SAN ANTONIO | 2416 |
DANCOLMEX PERU SAC | 2095 | SANTOS | 2416 |
DANISCO PERU SAC | 548 | ANTWERPEN | 2461 |
DECOR STONE SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 27000 | ENNORE | 2461 |
DELBRON SAC | 9739 | SANTOS | 2416 |
DELICE SAC | 4048 | HAMBURG | 2461 |
DELIMONDE SAC | 12056 | RIO GRANDE | 2416 |
DELTAGEN DEL PERU SA | 6966 | ROTTERDAM | 2459 |
" | 13970 | " | 2461 |
DELYCORP SAC | 19963 | GEBZE | 2461 |
DERCO PERU SA | 3040 | MUNDRA | 2459 |
" | 59455 | PARANAGUA | 2465 |
" | 24164 | SANTOS | 2465 |
DESTILERIA NACIONAL SAC | 23820 | SAN ANTONIO | 2154 |
DETALLES ZAPATERIA SAC | 734 | SANTOS | 2416 |
DH EMPRESAS PERU SA | 1255 | SHANGHAI | 2087 |
DIESEL AUTOPARTES DEL PERU SRL | 9821 | SANTOS | 2416 |
DIFER PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4797 | VIGO | 2459 |
" | 189 | BARCELONA | 2459 |
DINA FASTENER SOCIEDAD ANONIMA CERR | 23920 | ZAPU | 2087 |
DINAMICA IMPLEMENTOS & PECAS SAC | 1232 | SANTOS | 2416 |
" | 1274 | " | 2416 |
DIPHASAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 8258 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2461 |
DIPREX SAC | 19532 | RIO GRANDE | 2416 |
DISPERCOL SA | 45216 | HOUSTON | 2459 |
" | 113045 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2459 |
" | 76849 | RIO DE JANEIRO | 2459 |
" | 45216 | HOUSTON | 2459 |
DISTRIBUCIONES OLANO SAC | 220000 | MUNDRA | 2461 |
DISTRIBUIDORA CARRANZA HNOS SAC | 19906 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2459 |
" | 9147 | BRISBANE | 2459 |
" | 19823 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2459 |
