IMPORTADOR | KGR | ORIGEN | MFTO |
EXPORT IMPORT BANK: | 1324 | PUSAN | 2412 |
" | 906 | " | 2412 |
" | 2522 | " | 2412 |
IFIC BANK PLC: | 2250 | " | 2412 |
--- | 46000 | MANZANILLO | 2412 |
" | 9558 | SHANGHAI | 2412 |
" | 20110 | XINGANG | 2412 |
" | 14680 | " | 2412 |
" | 13564 | SHANGHAI | 2412 |
" | 14010 | XINGANG | 2412 |
" | 53626 | TIANJINXINGANG | 2412 |
" | 166400 | " | 2412 |
" | 14785 | SHANGHAI | 2412 |
" | 23542 | " | 2412 |
" | 21268 | " | 2412 |
" | 17644 | " | 2412 |
" | 16800 | " | 2412 |
" | 14561 | " | 2412 |
" | 23200 | " | 2412 |
" | 2626 | KABUL | 2412 |
" | 4989 | YANTIAN | 2412 |
" | 23300 | SHANGHAI | 2412 |
" | 15262 | " | 2412 |
" | 20601 | YANTIAN | 2412 |
" | 21534 | KEELUNG (CHILUNG) | 2412 |
" | 66840 | " | 2412 |
" | 23195 | YANTIAN | 2412 |
" | 1560 | PUSAN | 2412 |
" | 2540 | YANTIAN | 2412 |
" | 2315 | PUSAN | 2412 |
" | 134781194 | ANGRA DOS REIS | 2422 |
" | 13506 | QINGDAO | 2444 |
" | 21285 | BUENAVENTURA | 2444 |
" | 21112 | " | 2444 |
" | 21221 | " | 2444 |
" | 21270 | " | 2444 |
" | 2046 | GENOA | 2470 |
3AAMSEQ SA | 53072 | TIANJINXINGANG | 2412 |
" | 569680 | BUENAVENTURA | 2444 |
A & D QUIMICOS Y DIVERSOS SA | 52840 | PUSAN | 2412 |
A & J MUSIC EIRL | 5139 | YANTIAN | 2412 |
A & M ANJUFA SAC | 27280 | " | 2444 |
A & SAN JOSE SAC | 55140 | BUENAVENTURA | 2444 |
A BETTER WORLD SAC | 3272 | SHEKOU | 2412 |
A C INVERSIONES INTERNACIONALES SAC | 664 | BARCELONA | 2470 |
A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLE | 201 | " | 2470 |
A MONTENEGRO Y CIA SAC | 2049 | " | 2470 |
A W FABER CASTELL PERUANA SA | 1350 | PUSAN | 2412 |
A&G REA MULTISERVICIOS EIRL | 2052 | SHEKOU | 2412 |
ABASTECEDORES Y SERVICIOS INDUSTRIA | 2121 | MIAMI | 2152 |
ABBOTT LABORATORIOS SA | 14747 | SHANGHAI | 2412 |
" | 30719 | " | 2412 |
" | 7282 | BUENAVENTURA | 2444 |
ABUGATTAS & PERATA INTERNACIONAL SA | 14430 | PUSAN | 2444 |
" | 9644 | DALIAN | 2444 |
ACABADOS EN GENERAL L & S SAC | 26721 | QINGDAO | 2444 |
ACEROS CHILCA SAC | 27060 | XINGANG | 2444 |
" | 27060 | " | 2444 |
ACEROS MOSERVIN SAC | 2164 | SHANGHAI | 2412 |
ACUARIU´S OPTICAL SOCIEDAD ANONIMA | 252 | PUSAN | 2412 |
ADDERA PERU SAC | 26800 | TIANJINXINGANG | 2412 |
" | 28100 | " | 2444 |
ADIDAS PERU SAC | 7190 | HO CHI MINH CITY | 2412 |
" | 1162 | PUSAN | 2412 |
" | 5739 | HO CHI MINH CITY | 2412 |
ADIPLUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 26500 | DALIAN | 2412 |
ADM ANDINA PERU SRL | 26295000 | SAN LORENZO | 2340 |
" | 16500000 | " | 2340 |
AFECO SRL | 34782 | SHANGHAI | 2412 |
AGP PERU SAC | 47290 | " | 2412 |
" | 390 | NEW YORK | 2470 |
AGP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 47200 | LOS ANGELES | 2412 |
AGRICOLA ANDREA SAC | 18139 | NINGBO | 2412 |
AGRO DISTRIBUCIONES COLUMBIA SRL | 571 | " | 2444 |
AIQUIS PERU EIRL | 880 | XINGANG | 2444 |
AIR PRODUCTS PERU SA | 685 | PUSAN | 2412 |
AJINOMOTO DEL PERU SA | 250 | " | 2412 |
" | 2933 | " | 2412 |
" | 8396 | BUENAVENTURA | 2444 |
AJUSTE PERFECTO SAC | 51759 | QINGDAO | 2444 |
AKZO NOBEL PERU SAC | 97 | BARCELONA | 2470 |
ALDEA LOGISTICA GLOBAL SOCIEDAD ANO | 9518 | SHANGHAI | 2444 |
ALFREDO PIMENTEL SEVILLA SA | 12091 | QINGDAO | 2444 |
" | 11540 | " | 2444 |
ALINAT PERU SAC | 23500 | VALENCIA | 2444 |
ALKHOFAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 39680 | SHANGHAI | 2412 |
ALLTECHNOLOGY PERU SRL | 300 | VALENCIA | 2470 |
ALMACENES LA GANGA & ACCESORIOS EMP | 14020 | NINGBO | 2412 |
ALMACENES SANTA CLARA SA | 70900 | IZMIR (SMYRNA) | 2444 |
ALMECANO SAC | 24030 | QINGDAO | 2444 |
" | 14510 | " | 2444 |
ALVIMAKEAR EIRL | 3269 | PUSAN | 2412 |
AMAZING MOTORS EMPRESA INDIVIDUAL D | 14982 | CHONGQING | 2444 |
AMAZON CORP SA | 67 | PUSAN | 2412 |
AMAZON PLAST SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 401 | YANTIAN | 2412 |
AMBACAR SAC | 849 | XINGANG | 2412 |
AMERICA IMPORT EIRL | 8171 | YANTIAN | 2412 |
AMERICA MOVIL PERU SAC | 4341 | " | 2412 |
AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPM | 151 | BARCELONA | 2470 |
ANDAMIOS RHM SAC | 26360 | TIANJINXINGANG | 2444 |
ANDERS PERU SAC | 28112 | " | 2412 |
" | 18612 | BALBOA | 2444 |
" | 1383 | NEW YORK-NEWARK APT | 2444 |
ANDERS Y CIA SA | 367 | PUSAN | 2412 |
ANDES MOTOR PERU SAC | 3625 | GENOA | 2470 |
ANGELES VIAL SAC | 13000 | QINGDAO | 2444 |
ANSA GROUP EIRL | 1025 | SHANGHAI | 2444 |
ANSALDO PERU SOCIEDAD ANONIMA - ANS | 3736 | " | 2412 |
ANTO GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 28112 | DALIAN | 2412 |
AO YUE SAC | 4260 | YANTIAN | 2412 |
AOM SUMINISTROS INDUSTRIALES SAC | 18001 | " | 2444 |
" | 2110 | BARCELONA | 2470 |
AP PESCA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP | 12830 | LEIXOES | 2444 |
APPLE GLASS PERUANA SAC | 44 | GENOA | 2470 |
ARCA CONTINENTAL LINDLEY SA | 52624 | SANTOS | 2470 |
ARCHROMA PERU SA | 222 | PUSAN | 2412 |
ARCLAD DEL PERU SAC | 24943 | ZHENJIANG | 2412 |
ARDILES SAC | 76280 | CARDENAS | 2412 |
" | 26749 | SHANGHAI | 2444 |
" | 25000 | QINGDAO | 2444 |
" | 24340 | " | 2444 |
" | 39780 | " | 2444 |
" | 53000 | XINGANG | 2444 |
ARIS INDUSTRIAL SA | 9900 | SHANGHAI | 2412 |
" | 697 | BARCELONA | 2470 |
ARTESCO SA | 20067 | SHANGHAI | 2412 |
" | 6280 | LE HAVRE | 2444 |
ASCENSORES & SERVICIOS PERU SOCIEDA | 9449 | SHANGHAI | 2412 |
ASCENSORES JY SOCIEDAD ANONIMA CERR | 14068 | " | 2444 |
ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU SA | 9924 | PARANAGUA | 2470 |
ASCENSORESANDINOS INGENIEROS SA | 12525 | BARCELONA | 2470 |
ASIA PACIFIC ENTERPRISE SAC | 5683 | YANTIAN | 2412 |
" | 5760 | " | 2412 |
ASSA ABLOY PERU SA | 8304 | SHANGHAI | 2412 |
ASTURIAS Y ARAGON SAC | 10363 | YANTIAN | 2412 |
ATLAS COPCO PERU SAC | 8440 | SANTOS | 2470 |
AUDIOMUSICA PERU SAC | 133 | NEW YORK-NEWARK APT | 2444 |
AUTO PARTS VICTORIAS SAC | 203 | SHEKOU | 2412 |
AUTO REPUESTOS DEL PERU SAC | 361 | " | 2412 |
AUTOFRENOS PERU SAC | 16128 | SINGAPORE | 2412 |
AUTOPARTES R & L SAC | 1637 | PUSAN | 2412 |
AUTOSOLAR ENERGIA DEL PERU SOCIEDAD | 63889 | BUENAVENTURA | 2444 |
" | 8484 | VALENCIA | 2470 |
AZAFRE PERU SAC | 13590 | SHEKOU | 2412 |
BABY GASH SAC | 729 | YANTIAN | 2412 |
BABY STORE LEONARDS EIRL | 14729 | TIANJINXINGANG | 2412 |
BADINOTTI PERU SA | 246 | GENOA | 2470 |
BANCO BBVA PERU | 76380 | HAIPHONG | 2444 |
" | 25245 | PANGKOR | 2444 |
" | 21440 | " | 2444 |
" | 3492 | NEWARK | 2444 |
BANCO DE CREDITO DEL PERU | 8962 | HONG KONG | 2412 |
" | 25670 | NINGBO | 2444 |
" | 25704 | " | 2444 |
" | 36853 | LIVORNO | 2470 |
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 82470 | HAIPHONG | 2444 |
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERB | 3440 | YANTIAN | 2412 |
" | 1736 | NEW YORK | 2470 |
BANCO PICHINCHA | 16874 | PUSAN | 2412 |
BANCO SANTANDER PERU SA | 5069 | CHITTAGONG | 2412 |
BATTILANA NUTRICION SAC | 27108 | DALIAN | 2412 |
BBRAUN MEDICAL PERU SA | 8106 | BALBOA | 2444 |
BEIERSDORF SAC | 16393 | MANZANILLO | 2412 |
" | 13026 | " | 2412 |
BETTER COMMERCE SAC | 7132 | XIAMEN | 2412 |
BIKE SPRINT EIRL | 76 | KEELUNG (CHILUNG) | 2412 |
BIKEKAM SRL | 26902 | XINGANG | 2444 |
" | 18879 | " | 2444 |
BINOTTO PERU SAC | 1481 | GENOA | 2470 |
BIOGENICS LAB SAC | 267 | NEW YORK | 2470 |
BIONOVA SAC | 62145 | HOUSTON | 2444 |
BIOTECH LIFE EIRL | 84 | QINGDAO | 2412 |
BITTRICH INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIM | 406 | NEW YORK-NEWARK APT | 2444 |
BL SHIPPING AND TRADE EIRL | 608 | NINGBO | 2444 |
BLACK & DECKER DEL PERU SA | 3401 | KEELUNG (CHILUNG) | 2412 |
" | 2250 | YANTIAN | 2412 |
BM PLAST SAC | 50634 | DURBAN | 2444 |
BRAEDT SA O BRSA | 4817 | PHILADELPHIA | 2470 |
BRIDGESTONE MINING SOLUTIONS PERU S | 10904 | MOJI, FUKUOKA | 2444 |
" | 38691 | " | 2444 |
" | 364229 | HIBIKINADA, FUKUOKA | 2444 |
BSH ELECTRODOMESTICOS SAC | 3727 | BUENAVENTURA | 2444 |
BULOS MOTORS SAC | 12588 | BALBOA | 2152 |
C & M INDUSTRIAL PERU SAC | 2495 | GENOA | 2470 |
C & V INTL SRL | 24196 | BUENAVENTURA | 2444 |
CALIFA PROMOTIONS EIRL | 10083 | NEW YORK-NEWARK APT | 2444 |
CAMACHO ARTEFACTOS SOCIEDAD ANONIMA | 6845 | ZHANJIANG | 2412 |
CAME PARKARE PERU SAC | 919 | BARCELONA | 2470 |
CAMPARI PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 4368 | NEW YORK-NEWARK APT | 2444 |
CAMS SAC | 25000 | SHANGHAI | 2444 |
CARTO IMPORT SAC | 4990 | YANTIAN | 2412 |
" | 5360 | " | 2412 |
CASOLI SAC | 15272 | QINGDAO | 2444 |
CASTRO JULIAN MARCO ANTONIO | 8600 | " | 2444 |
CAVEFER TRADING SAC | 6230 | XINGANG | 2444 |
CAYMAN SAC | 45194 | CHONGQING | 2412 |
CBB PERU SA | 6159 | PUSAN | 2412 |
CECAVI GROUP EIRL | 14534 | TIANJINXINGANG | 2444 |
CEMENTOS PACASMAYO SAA | 169803 | SHANGHAI | 2412 |
" | 15437 | " | 2412 |
CEMENTOS SELVA SAC | 10180 | " | 2412 |
CENCOSUD RETAIL PERU SA | 10932 | YANTIAN | 2412 |
" | 9846 | LIVORNO | 2470 |
" | 2731 | VALENCIA | 2470 |
" | 2170 | " | 2470 |
" | 1502 | " | 2470 |
CENTER QUIMICA SAC | 10195 | BARCELONA | 2470 |
CENTRO DEL FRIO COMERCIAL EMPRESA I | 51 | " | 2470 |
CERAMICA LIMA SA | 24500 | MANZANILLO | 2412 |
CERAMICA SAN LORENZO SAC | 45000 | " | 2412 |
" | 45000 | " | 2412 |
" | 45000 | " | 2412 |
" | 98000 | " | 2412 |
" | 138 | GENOA | 2470 |
CERAMICOS PERUANOS SA | 800 | " | 2470 |
CERES IMPORT EXPORT EIRL | 42148 | KINGSTON | 2152 |
CEREZZA MEDICAL SAC | 501 | NEW YORK | 2470 |
CERUTI FABRICA DE ENVASES DE CARTON | 64384 | BARCELONA | 2470 |
CERVECERIA SAN JUAN SA | 8878 | BUENAVENTURA | 2152 |
CETCO SA | 7457 | MANZANILLO | 2412 |
" | 35391 | NINGBO | 2444 |
" | 35391 | " | 2444 |
" | 16985 | YANTIAN | 2444 |
" | 9558 | " | 2444 |
" | 7060 | " | 2444 |
" | 10811 | BUENAVENTURA | 2444 |
CG277 SAC | 1273 | BARCELONA | 2470 |
CH & V GRAFICOS SAC | 26881 | QINGDAO | 2412 |
CHAVEZ Y ARIZOLA SOCIEDAD ANONIMA C | 24950 | YANTIAN | 2412 |
CHINA YANG ZU SAC | 48900 | SHANGHAI | 2444 |
CIA INDUSTRIAL CONTINENTAL SAC | 3300 | XINGANG | 2412 |
" | 4731 | SHANGHAI | 2444 |
CIA MINERA COIMOLACHE SA | 355500 | QINGDAO | 2444 |
CIAIMPORTDE RPTOSEL PROGRESO SAC | 1572 | PUSAN | 2412 |
CIMAK PERU SAC | 12800 | TIANJINXINGANG | 2444 |
CITIBANK DEL PERU SA | 3398 | SHANGHAI | 2412 |
" | 13583 | " | 2444 |
" | 20250 | XIAMEN | 2444 |
" | 10999 | YANTIAN | 2444 |
" | 19845 | ZHANGJIAGANG | 2444 |
" | 6542 | " | 2444 |
" | 10951 | NANJING | 2444 |
" | 5476 | " | 2444 |
" | 8100 | YANTIAN | 2444 |
" | 48789 | XIAMEN | 2444 |
" | 31702 | " | 2444 |
" | 52135 | " | 2444 |
" | 10285 | NINGBO | 2444 |
" | 32672 | " | 2444 |
" | 107340 | TIANJINXINGANG | 2444 |
" | 109739 | " | 2444 |
" | 21124 | YANTIAN | 2444 |
" | 7555 | NINGBO | 2444 |
" | 21439 | SHANGHAI | 2444 |
" | 31272 | XIAMEN | 2444 |
" | 19554 | " | 2444 |
" | 6352 | ZHONGSHAN | 2444 |
" | 15732 | XIAMEN | 2444 |
CLARIANT (PERU) SA | 4745 | MANZANILLO | 2412 |
CO OF BUSINESSESAND INTL TRADE JOSC | 18383 | QINGDAO | 2444 |
COCOGREEN SUSTRATOS DE COCO PERU SA | 120500 | BUENAVENTURA | 2444 |
" | 120500 | " | 2444 |
COLCA DEL PERU SA | 25180 | KINGSTON | 2152 |
" | 25395 | " | 2152 |
" | 100840 | BALBOA | 2444 |
COLD IMPORT SA | 11183 | YANTIAN | 2412 |
" | 20304 | QINGDAO | 2444 |
COLD TRANSPORT EIRL | 8890 | " | 2444 |
COLGATE-PALMOLIVE PERU SA | 31740 | MANZANILLO | 2412 |
COLLAVAL EIRL | 55346 | QINGDAO | 2444 |
COMERCIAL AQUAMUNDO PERU SAC | 7000 | " | 2444 |
COMERCIAL DE MAQUINARIAS VILCHEZ SR | 800 | XINGANG | 2444 |
COMERCIAL JAVI SAC | 119760 | MANZANILLO | 2412 |
COMERCIAL MATARO SAC | 936 | BARCELONA | 2470 |
COMERCIAL PERUANO BRITANICA SA | 4115 | NEW YORK-NEWARK APT | 2444 |
COMERCIAL RAMCUR EIRL | 22684 | TIANJINXINGANG | 2444 |
COMERCIAL TAMI SOCIEDAD COMERCIAL D | 5141 | NINGBO | 2444 |
COMERCIALIZADORA CLASIC PERU SAC | 6912 | MANZANILLO | 2412 |
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS SANTA A | 5770 | SHANGHAI | 2444 |
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GUST | 15743 | YANTIAN | 2412 |
COMERSUR SCRLTDA | 28684 | QINGDAO | 2444 |
COMINTER SAC | 213446 | CARTAGENA | 2470 |
COMPAÑIA CERVECERA AMBEV PERU SAC | 52325 | MANZANILLO | 2412 |
COMPAÑIA DE VENTAS Y SERVICIOS SA - | 90 | VALENCIA | 2470 |
COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU SA | 14365 | PUSAN | 2412 |
" | 6918 | SHANGHAI | 2412 |
" | 21000 | PUSAN | 2412 |
COMPAÑIA PAPELERA EL CHASQUI SOCIED | 3500 | XIAMEN | 2412 |
COMPAñIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA | 71100 | QINGDAO | 2444 |
COMPRA Y VENTA DE MATERIALES METALI | 460430 | BUENAVENTURA | 2444 |
" | 52080 | " | 2444 |
CONFECCIONES TEXTIMAX SA | 1757 | PUSAN | 2412 |
CONSORCIO CONSTRUCTOR M2 LIMA | 26134 | BUENAVENTURA | 2444 |
CONSORCIO H&M SAC | 25450 | QINGDAO | 2444 |
CONSORCIO MINERIA SUBTERRANEA SOCIE | 15800 | " | 2444 |
CONSORCIO SUR ANDINO SAC | 18037 | " | 2444 |
CONSTRUCCIONES METALICAS TAE PERU E | 54083 | XINGANG | 2412 |
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA FERSA EIR | 11000 | QINGDAO | 2444 |
CONSULT TRADE SA | 4787 | XINGANG | 2412 |
" | 7857 | YANTIAN | 2412 |
CONTE GROUP SAC - CONTE G SAC | 28160 | QINGDAO | 2412 |
" | 26867 | BUENAVENTURA | 2444 |
CONTINENTAL SAC | 15506 | QINGDAO | 2444 |
CONTROL MINERALS SAC | 15665 | " | 2444 |
CONVEYOR BELT SERVICE SAC | 69 | BARCELONA | 2470 |
COPROAM HA Y JA SAC | 14200 | QINGDAO | 2444 |
CORAGRAF SAC | 25707 | SHANGHAI | 2412 |
CORPORACION ACCES MARKET HOME SOCIE | 20601 | NANSHA | 2412 |
CORPORACION ACEROSAREQUIPA SA | 342 | MANZANILLO | 2412 |
" | 103208 | BALTIMORE | 2444 |
" | 500270 | BUENAVENTURA | 2444 |
CORPORACION ACOSAMA EIRL | 20410 | XINGANG | 2444 |
CORPORACION ARION SOCIEDAD ANONIMA | 3559 | MIAMI | 2152 |
CORPORACION ARONI SA | 28015 | NINGBO | 2444 |
CORPORACION BAEXVA SOCIEDAD ANONIMA | 43240 | QINGDAO | 2412 |
CORPORACION BJR IMPORT SUR SOCIEDAD | 20990 | SHANGHAI | 2444 |
" | 24766 | " | 2444 |
" | 23019 | " | 2444 |
CORPORACION CASA CHINA SAC | 11860 | YANTIAN | 2412 |
CORPORACION CAYMAN SAC | 25481 | CHONGQING | 2412 |
CORPORACION CERAMICA SA | 3865 | XIAMEN | 2444 |
" | 5223 | NANSHA | 2444 |
" | 27550 | XINGANG | 2444 |
CORPORACION CIMPTECO INGENIEROS SOC | 18018 | QINGDAO | 2444 |
CORPORACION CRISTALUM SAC | 134800 | TIANJINXINGANG | 2412 |
" | 25950 | YANTIAN | 2412 |
" | 53200 | TIANJINXINGANG | 2412 |
" | 107000 | " | 2412 |
CORPORACION DE INDUSTRIAS STANDFORD | 352288 | SANTOS | 2470 |
CORPORACION FRANKOOS SAC | 21074 | KINGSTON | 2152 |
CORPORACION GICZE SAC | 4650 | YANTIAN | 2412 |
" | 4980 | " | 2412 |
" | 5110 | " | 2412 |
" | 4130 | " | 2412 |
" | 5230 | " | 2412 |
CORPORACION GOLDEN ANKA SAC | 1027 | PUSAN | 2412 |
CORPORACION GTM DEL PERU SA | 3542 | NEW YORK-NEWARK APT | 2444 |
CORPORACION H & V SAC | 27592 | QINHUANGDAO | 2444 |
CORPORACION IMPORTADORA PEGASO SAC | 14700 | XINGANG | 2444 |
CORPORACION ITALY SOCIEDAD ANONIMA | 32290 | GENOA | 2470 |
CORPORACION LAUZHER SOCIEDAD ANONIM | 13626 | CHONGQING | 2444 |
CORPORACION MABEL EIRL | 24755 | " | 2444 |
CORPORACION MARAVI SRL | 22000 | SHANGHAI | 2444 |
CORPORACION MUSICAL SA | 2089 | PASIR GUDANG, JOHOR | 2412 |
" | 3067 | XINGANG | 2444 |
CORPORACION NAK SAC | 740 | SHANGHAI | 2444 |
CORPORACION ORLA SOCIEDAD ANONIMA C | 18100 | QINGDAO | 2444 |
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QU | 20720 | BARCELONA | 2470 |
CORPORACION PERUANA DE RESTAURANTES | 11819 | HOUSTON | 2152 |
" | 7168 | " | 2152 |
CORPORACION PUBLITECH SAC | 23478 | SHANGHAI | 2412 |
" | 50600 | " | 2412 |
CORPORACION RICRA SAC | 14000 | PUSAN | 2444 |
CORPORACION SANTA ANA V & A SOCIEDA | 53200 | TIANJINXINGANG | 2444 |
CORPORACION UEZU SOCIEDAD ANONIMA C | 40513 | SHEKOU | 2412 |
CORPORACION VALEODETH SAC | 28240 | QINGDAO | 2444 |
CORPORACION WEST MACHINE SAC | 2516 | SHANGHAI | 2444 |
COSAPI SA | 45360 | CARTAGENA | 2470 |
COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 182 | SHEKOU | 2412 |
CREDITEX SAA | 25146 | ZHANGJIAGANG | 2412 |
" | 337 | PUSAN | 2412 |
CRISPIN QUISPE EDGAR LALO | 972 | NINGBO | 2444 |
CUEROS SUPERIOR SAC | 23840 | SHANGHAI | 2412 |
DAKOTA IMPORT EIRL | 13750 | YANTIAN | 2412 |
DALKA SAC | 9075 | MANZANILLO | 2412 |
DANI MED IMPORT SAC | 11970 | SHANGHAI | 2444 |
" | 18200 | QINGDAO | 2444 |
DANISCO PERU SAC | 9238 | PENANG (GEORGETOWN) | 2444 |
" | 8424 | NEW YORK | 2470 |
" | 18953 | " | 2470 |
DANJOA PERU SAC | 1114 | BARCELONA | 2470 |
DAVALOS IMPORT SA | 28000 | NEW YORK-NEWARK APT | 2444 |
DE LA PUENTE BRUNKE JUAN PABLO MIGU | 935 | MIAMI | 2152 |
DECOR DE CHINA SOCIEDAD ANONIMA CER | 8790 | YANTIAN | 2412 |
DEL AGUILA MESCO YULIANA LIBERTAD | 8530 | XINGANG | 2444 |
" | 24358 | QINGDAO | 2444 |
DELOSI SA | 7368 | NORFOLK | 2152 |
DESARROLLOS QUIMICOS METALURGICOS S | 96636 | KINGSTON | 2152 |
" | 96636 | " | 2152 |
DH EMPRESAS PERU SA | 6532 | SHANGHAI | 2412 |
" | 1533 | " | 2412 |
" | 4259 | " | 2412 |
" | 3908 | YANTIAN | 2412 |
DIAZ CUENTA LUIS EFRAIN | 88760 | LIANYUNGANG | 2444 |
DIMATIC SAC | 7816 | BILBAO | 2444 |
DIMEL INGENIERIA PERU SAC | 25350 | CARTAGENA | 2470 |
DINA FASTENER SOCIEDAD ANONIMA CERR | 11911 | KEELUNG (CHILUNG) | 2412 |
DINCORSA SRL | 4900 | TIANJINXINGANG | 2444 |
DISAN PERU SA | 57120 | DALIAN | 2412 |
" | 84504 | " | 2412 |
" | 3100 | BUENAVENTURA | 2444 |
DISPERCOL SA | 44400 | ZHANGJIAGANG | 2412 |
DISTRIBUCIONES EVITA SRL | 28660 | TIANJINXINGANG | 2412 |
DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CHEM EIR | 6676 | NEW YORK | 2470 |
DISTRIBUIDORA ANCASH SRL | 522 | KEELUNG (CHILUNG) | 2412 |
DISTRIBUIDORA ARCO SAC | 26459 | MERSIN, ICEL | 2470 |
DISTRIBUIDORA COMERCIAL PONCE ALIAG | 300 | NINGBO | 2444 |
DISTRIBUIDORA CONTINENTAL 6 SA | 8492 | SHANGHAI | 2444 |
" | 24076 | SONGKHLA | 2444 |
DISTRIBUIDORA DEPORTIVA PUMA SAC | 3331 | HO CHI MINH CITY | 2444 |
" | 14750 | HAIPHONG | 2444 |
" | 7181 | " | 2444 |
" | 6484 | " | 2444 |
" | 37521 | SHANGHAI | 2444 |
" | 3004 | HONG KONG | 2444 |
" | 5271 | SEMARANG, JAVA | 2444 |
DISTRIBUIDORA HANS SAC | 27200 | QINGDAO | 2444 |
" | 25500 | " | 2444 |
DISTRIBUIDORA VENSO SAC | 7790 | XINGANG | 2412 |
" | 8750 | " | 2412 |
" | 8616 | SHANGHAI | 2412 |
" | 17551 | XINGANG | 2412 |
" | 8390 | " | 2412 |
" | 8390 | " | 2412 |
DIVEIMPORT SA | 10544 | PHILADELPHIA | 2470 |
DIVERSEY PERU SAC | 828 | KEELUNG (CHILUNG) | 2412 |
DOLPHIN 8 EIRL | 9883 | NINGBO | 2412 |
DOW PERU SA | 25121 | CHARLESTON | 2470 |
DROCSA EIRL | 20476 | SHANGHAI | 2444 |
DROGUERIA DANY SAC | 19085 | " | 2412 |
" | 48331 | QINGDAO | 2444 |
" | 6000 | " | 2444 |
" | 21679 | BALBOA | 2444 |
DROGUERIA INVERSIONES JPS SAC | 11482 | SHANGHAI | 2412 |
DROKASA PERU SA | 27040 | QINGDAO | 2444 |
" | 54092 | " | 2444 |
DXL APPAREL GROUP SAC | 6926 | " | 2444 |
DYSTAR PERU SAC | 23770 | PUSAN | 2412 |
E & F IMPORT SRL | 5547 | NINGBO | 2444 |
" | 14743 | " | 2444 |
E & M SRL | 27216 | TIANJINXINGANG | 2412 |
" | 63867 | PUSAN | 2412 |
" | 113712 | TIANJINXINGANG | 2444 |
" | 113712 | XINGANG | 2444 |
EBABY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - EB | 17991 | " | 2412 |
" | 7391 | " | 2412 |
ECOLAB PERU HOLDINGS SRL | 6334 | CHARLESTON | 2470 |
" | 1105 | PHILADELPHIA | 2470 |
" | 4416 | " | 2470 |
ECOPACKING CARTONES SOCIEDAD ANONIM | 24374 | VALENCIA | 2470 |
ECOPACKING CLAMSHELLS SA | 3364 | MANZANILLO | 2412 |
ECOTILES SAC | 111550 | QINGDAO | 2444 |
EECOL ELECTRIC PERU SAC | 4645 | LIVORNO | 2470 |
EFICIENCIA LABORAL SA | 187725 | XINGANG | 2444 |
ELECTRO PNEUMATIC INTL SAC - EPNI S | 1351 | NINGBO | 2444 |
ELECTROANDINA INDUSTRIAL SAC | 13794 | NANSHA | 2444 |
" | 59307 | RONGQI | 2444 |
" | 26702 | " | 2444 |
ELECTROLUX DEL PERU SA | 6720 | NINGBO | 2444 |
" | 6586 | YANTIAN | 2444 |
" | 3755 | RONGQI | 2444 |
" | 12738 | HONG KONG | 2444 |
" | 28448 | PARANAGUA | 2470 |
" | 1560 | " | 2470 |
ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS | 1100 | TIANJINXINGANG | 2412 |
EMBALAJES STANDARD SAC | 25280 | VALENCIA | 2470 |
EMBARBA ELEVADORES SOCIEDAD ANONIMA | 12551 | ALGECIRAS | 2444 |
EMBOTELLADORA CARAL SAC | 13800 | GUAYAQUIL | 2470 |
EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SA | 6516 | MANZANILLO | 2412 |
EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD ANONIMA | 15085 | QINGDAO | 2444 |
" | 15940 | " | 2444 |
" | 11400 | " | 2444 |
EMPACK SAC | 17061 | YANTIAN | 2412 |
" | 8763 | " | 2412 |
" | 10847 | " | 2412 |
EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO EL | 15380 | NANSHA | 2444 |
EMPRESA DE TRANSPORTES ZD SAC | 9207 | SHANGHAI | 2412 |
EMPRESA METAL MECANICA SA EMEMSA | 6528 | YANTIAN | 2412 |
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA | 21439 | DALIAN | 2412 |
EMPRESAS COMERCIALES SA Y/O EMCOMER | 11775 | YANTIAN | 2412 |
EMUSA PERU SAC | 19800 | BARCELONA | 2470 |
ENERGIT TRADING EIRL | 11649 | NINGBO | 2444 |
ENNOVA EIRL | 1068 | KEELUNG (CHILUNG) | 2412 |
ENVASADORA DE AEROSOLES EN GENERAL | 8100 | YANTIAN | 2412 |
