IMPORTADOR | KGR | ORIGEN | MFTO |
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 13427 | NANSHA | 2358 |
" | 7136 | " | 2358 |
" | 78795 | SHANGHAI | 2358 |
--- | 19990 | JAVA | 2358 |
" | 7714 | YANTIAN | 2358 |
ABB SA | 4680 | SHANGHAI | 2358 |
ACCUAPRODUCT SAC | 78 | HONG KONG | 2358 |
ADIDAS PERU SAC | 562 | " | 2358 |
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA SAA | 2375 | BUENAVENTURA | 2358 |
AGROINDUSTRIASAIB SA | 25996 | SAN ANTONIO | 2388 |
AJCSA IMPORT-EXPORT SRL | 2208 | KEELUNG (CHILUNG) | 2358 |
AJINOMOTO DEL PERU SA | 27591 | SINGAPORE | 2358 |
ALDALU SAC | 794 | SHANGHAI | 2358 |
ALICORP SAA | 4230 | BUENAVENTURA | 2358 |
ALIMENTOS Y ADITIVOS VETERINARIOS E | 216864 | SHANGHAI | 2358 |
ALISTORE SAC | 12440 | NINGBO | 2358 |
ALITECNO SAC | 1450 | HONG KONG | 2358 |
ALKHOFAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 15750 | SHANGHAI | 2358 |
ALO GROUP PERU SAC | 5210 | SAN ANTONIO | 2404 |
AMAYA PLASENCIA ORLANDO JOSELITO | 414 | NINGBO | 2358 |
AMERICA CAPON SAC | 28181 | NANSHA | 2358 |
AMERICA GENERAL EIRL | 4200 | SHANGHAI | 2358 |
AMERICA MOVIL PERU SAC | 19391 | BALBOA | 2358 |
" | 4142 | " | 2358 |
AMERU TRADING DEL PERU SA | 6173 | NINGBO | 2358 |
AMOLCA SAC | 2114 | BALBOA | 2358 |
AMPHORA PERU SAC | 337 | SHANGHAI | 2358 |
ANDECORP SAC | 26104 | JAKARTA, JAVA | 2358 |
ANDERS PERU SAC | 6476 | BUENAVENTURA | 2358 |
ANDES MOTOR PERU SAC | 7600 | SHANGHAI | 2358 |
ANDINA PLAST SRL | 25351 | BALBOA | 2358 |
ANIMATION BRANDS SAC | 175 | SHANGHAI | 2358 |
ARAUCO PERU SA | 73280 | CORONEL | 2388 |
" | 644000 | " | 2388 |
" | 204950 | " | 2388 |
ARCA CONTINENTAL LINDLEY SA | 242683 | SAN ANTONIO | 2388 |
ARI QUISPE GLORIA | 2200 | SHANGHAI | 2358 |
ARMAULIA CENTENO JIMMY NESTOR | 25100 | " | 2358 |
AROMAS DEL PERU SA | 20300 | LIANYUNGANG | 2358 |
" | 14840 | SHANGHAI | 2358 |
ARTESCO SA | 16640 | KAOHSIUNG | 2358 |
" | 16341 | NINGBO | 2358 |
" | 11588 | " | 2358 |
" | 24617 | " | 2358 |
" | 19550 | " | 2358 |
ASCENSORES HORUS EIRL | 1643 | " | 2358 |
ATLOS EIRL | 1173 | SHANGHAI | 2358 |
BANCO BBVA PERU | 9912 | NINGBO | 2358 |
" | 29204 | NEW YORK | 2358 |
BANCO CITIBANK DEL PERU SA | 32409 | NINGBO | 2358 |
" | 13842 | YANTIAN | 2358 |
" | 12049 | " | 2358 |
BANCO DE CREDITO DEL PERU | 62872 | SHANGHAI | 2358 |
" | 4931 | KEELUNG (CHILUNG) | 2358 |
BARTHER INTERNACIONAL SAC | 770 | SHANGHAI | 2358 |
BASF PERUANA SA | 1132 | BUENAVENTURA | 2358 |
BENDEZU MORA JOSE ANTONIO | 6490 | NINGBO | 2358 |
BENDEZU TAPIA EVELING FIORELA | 5160 | " | 2358 |
BERRU ESCOBAR MERCEDES EULALIA | 4282 | " | 2358 |
BEST BRANDS SAC | 21517 | SAN ANTONIO | 2388 |
BIOGROW PERU SAC | 7963 | " | 2404 |
BIT EXPRESS DEL PERU SAC | 11480 | NINGBO | 2358 |
BITTRICH INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIM | 12352 | SHANGHAI | 2358 |
BLACK & DECKER DEL PERU SA | 5308 | SAN ANTONIO | 2151 |
BLACK FLYS SRL | 16740 | SHANGHAI | 2358 |
BODEGAS Y VIÑEDOS TABERNERO SAC | 3424 | SAN ANTONIO | 2404 |
" | 2250 | " | 2404 |
BONAPHARM SAC | 3834 | MADRAS | 2358 |
BRAEDT SA O BRSA | 4661 | BUENAVENTURA | 2358 |
BRAY CONTROLS PERU SAC | 3503 | SHANGHAI | 2358 |
BROTHER INTL DEL PERU SAC | 2322 | YANTIAN | 2358 |
BULLON PORRAS NILO | 25363 | NINGBO | 2358 |
CADIC MINERIA SOCIEDAD ANONIMA CERR | 3294 | SHANGHAI | 2358 |
" | 291 | " | 2358 |
" | 4233 | " | 2358 |
CARTAVIO RUM CO SAC | 5836 | SAN ANTONIO | 2388 |
CARTOCOR DE PERU SA | 14220 | " | 2151 |
CASAS Y COLORES SOCIEDAD COMERCIAL | 55800 | GAOMING | 2358 |
" | 56056 | SANSHUI | 2358 |
CENCOSUD RETAIL PERU SA | 25010 | BUENAVENTURA | 2358 |
" | 3791 | HONG KONG | 2358 |
" | 5380 | CORONEL | 2388 |
CHANG COMMERCIAL IMPORT & EXPORT SA | 5304 | SHANGHAI | 2358 |
CHAOYUE FISHING IMPORT & EXPORT EIR | 1635 | " | 2358 |
CHARISSA BUSINESS EIRL | 230 | NINGBO | 2358 |
CHICLAYO PARTS DIESEL EIRL | 2606 | HONG KONG | 2358 |
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LTD SUCURSA | 25341 | TIANJINXINGANG | 2358 |
" | 20070 | " | 2358 |
CIA MINERA PODEROSA SA | 474 | SAN ANTONIO | 2404 |
CLAVES INDUSTRIALES R & K SRL | 5026 | BUENAVENTURA | 2358 |
CMA CGM PERU SAC | 50185 | SAN ANTONIO | 2404 |
" | 58720 | " | 2404 |
CODIZA SA | 4624 | SHANGHAI | 2358 |
COLGATE-PALMOLIVE PERU SA | 103233 | BUENAVENTURA | 2358 |
" | 98738 | " | 2358 |
" | 99711 | " | 2358 |
COLOMBINA DEL PERU SAC | 7184 | " | 2358 |
" | 23220 | " | 2358 |
" | 5812 | " | 2358 |
" | 9631 | " | 2358 |
" | 21589 | " | 2358 |
" | 25385 | " | 2358 |
" | 8840 | " | 2358 |
" | 5692 | " | 2358 |
COLORTEX PERU SA | 18471 | SHANGHAI | 2358 |
" | 23315 | NINGBO | 2358 |
" | 15547 | SHANGHAI | 2358 |
COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC | 7000 | " | 2358 |
COMERCIAL MADERERA ANDINA SRLTDA | 313850 | CORONEL | 2388 |
" | 145240 | " | 2388 |
" | 133920 | LIRQUEN | 2388 |
" | 57630 | CORONEL | 2388 |
" | 110525 | SAN ANTONIO | 2404 |
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GUST | 19175 | YANTIAN | 2358 |
COMPAÑIA DEL EMPAQUE Y EMPAQUETADUR | 540 | NINGBO | 2358 |
COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE | 24518 | BUENAVENTURA | 2358 |
" | 25390 | " | 2358 |
COMPUDISKETT SRL | 8917 | BALBOA | 2358 |
CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA SA | 1042 | BUENAVENTURA | 2358 |
CONSORCIO MEGAFOX SAC | 3228 | NINGBO | 2358 |
CONSORCIO SUR ANDINO SAC | 4673 | " | 2358 |
CONTE GROUP SAC - CONTE G SAC | 25560 | SHANGHAI | 2358 |
COORP-TEX TRADING SAC | 10430 | KAOHSIUNG | 2358 |
CORPORACION ACEROSAREQUIPA SA | 51980 | SHANGHAI | 2358 |
" | 2538 | " | 2358 |
" | 3196 | " | 2358 |
CORPORACION BJR IMPORT SUR SOCIEDAD | 25540 | NINGBO | 2358 |
" | 21427 | HONG KONG | 2358 |
CORPORACION CASA CHINA SAC | 11000 | YANTIAN | 2358 |
CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS | 70588 | KEELUNG (CHILUNG) | 2358 |
" | 13836 | NINGBO | 2358 |
CORPORACION ENERJET SOCIEDAD ANONIM | 14857 | BUENAVENTURA | 2358 |
" | 5480 | " | 2358 |
CORPORACION FERC SOCIEDAD ANONIMA C | 24815 | YANTIAN | 2358 |
CORPORACION LITEC SOCIEDAD ANONIMA | 5323 | SAN ANTONIO | 2404 |
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QU | 6753 | BUENAVENTURA | 2358 |
CORPORACION PRIMAX SA | 19768 | SAN ANTONIO | 2306 |
CORPORACION RICO SAC | 20760 | BUENAVENTURA | 2358 |
CORPORACION S3 SAC | 1990 | NINGBO | 2358 |
CORPORACION TURISTICA PERUANA SAC | 12065 | NEW YORK | 2358 |
COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 645 | SHANGHAI | 2358 |
CREACIONES DULCE PASION DELUXE SAC | 3135 | NINGBO | 2358 |
CROPS PROTECTION SAC | 25200 | SHANGHAI | 2358 |
" | 1050 | " | 2358 |
CYTOPERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 6290 | SAN ANTONIO | 2151 |
DAIMLER PERUVIAN CORP SAC | 26403 | NINGBO | 2358 |
DAY DAY SAC | 24580 | " | 2358 |
DECOPAPEL EMPRESA INDIVIDUAL DE RES | 695 | SHANGHAI | 2358 |
DECOR ARTE H & H SAC | 25780 | " | 2358 |
DECORACION STONE RAMOS RAMOS SAC | 24920 | " | 2358 |
DECORACIONES ECOLOGICAS FIBRAS SAC | 26766 | NINGBO | 2358 |
" | 27925 | " | 2358 |
DENTAL CO HUSA SAC | 1541 | SHANGHAI | 2358 |
DERCO PERU SA | 1366 | SANTOS | 2271 |
" | 12640 | " | 2271 |
" | 18095 | " | 2271 |
" | 14592 | " | 2271 |
DINO S IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONI | 11100 | NINGBO | 2358 |
" | 4238 | " | 2358 |
" | 13602 | " | 2358 |
" | 19146 | " | 2358 |
" | 16119 | " | 2358 |
DISTRIBUIDORA CONTINENTAL 6 SA | 9200 | SHANGHAI | 2358 |
DISTRIBUIDORA RIZOS PERU SAC | 1245 | BALBOA | 2358 |
DRESDEN SA | 87080 | MANZANILLO | 2358 |
DRILLCO TOOLS PERU SAC | 22060 | NINGBO | 2358 |
DROKASA PERU SA | 13500 | SHANGHAI | 2358 |
DUBAU PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 22594 | NINGBO | 2358 |
DVA HEALTH & NUTRITION PERU SAC | 2244 | HONG KONG | 2358 |
ECA BUSINESS EIRL | 33900 | ZEEBRUGGE | 2271 |
EDGEWELL PERSONAL CARE PERU SA | 4450 | MANZANILLO | 2358 |
" | 4300 | " | 2358 |
EDITORIAL E IMPRENTA CLASSIC SA | 49320 | HONG KONG | 2358 |
ELIBEM IMPORT EIRL | 4145 | SHANGHAI | 2358 |
EMILIANO CARS SOCIEDAD ANONIMA CERR | 15860 | ZEEBRUGGE | 2271 |
EMPAQUES Y SERVICIOS PERU SAC | 4552 | SHANGHAI | 2358 |
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRODUCT | 27295 | BALBOA | 2358 |
" | 27295 | " | 2358 |
" | 27295 | " | 2358 |
EMPRESA DE CONCERTACION ECONOMICA P | 796 | BUENAVENTURA | 2358 |
ENVASES DEL PERU WILDOR EIRL | 21282 | SAN ANTONIO | 2404 |
EPIROC PERU SOCIEDAD ANONIMA | 26600 | ZEEBRUGGE | 2271 |
EPSON PERU SA | 6688 | BATANGAS, LUZON | 2358 |
" | 1970 | YANTIAN | 2358 |
ESTABLECIMIENTOS INCA SAC | 23328 | BUENAVENTURA | 2358 |
" | 7388 | " | 2358 |
EURO MOTORS SA | 2213 | ZARATE | 2271 |
EVOLUCION FILMS EIRL | 8264 | KAOHSIUNG | 2358 |
FARELL MUSIC EIRL | 1344 | NINGBO | 2358 |
FC IMPORTADORA SAC | 9550 | SHANGHAI | 2358 |
FCA PERUANA ETERNIT SA | 31030 | KOBE, HYOGO | 2358 |
FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA | 186100 | SANTOS | 2271 |
" | 189202 | " | 2271 |
FERROCARRIL TRANSANDINO SA | 17006 | SHANGHAI | 2358 |
FORTRACTORS MOTOR PLUS SAC | 9387 | HONG KONG | 2358 |
" | 9164 | " | 2358 |
FRESENIUS KABI PERU SA | 13286 | SAN ANTONIO | 2151 |
FRUTAS INDUSTRIAS SAC | 21840 | " | 2404 |
FRUTOS Y ESPECIAS SAC | 65520 | " | 2388 |
FUXION BIOTECH SAC | 1041 | BUENAVENTURA | 2358 |
FYCO TELECOMUNICACIONES S A C | 6009 | SHANGHAI | 2358 |
GABY SA | 27897 | SANSHUI | 2358 |
GE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20152 | SHANGHAI | 2358 |
GEOMATRIX PERU SAC | 9573 | BUENAVENTURA | 2358 |
GLOBAL IMPTEC SAC | 11922 | NINGBO | 2358 |
GLOBAL MUSIC IMPORT EIRL | 2228 | SHANGHAI | 2358 |
GLOBAL NETWORK TECHNOLOGIES CO SAC | 12690 | NINGBO | 2358 |
GOLDEN PLAST SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 640 | " | 2358 |
GOLDEN ROCK INTL SAC | 13112 | " | 2358 |
GPRINTER PERU SAC | 7520 | YANTIAN | 2358 |
" | 16210 | " | 2358 |
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERR | 25970 | SHANGHAI | 2358 |
" | 178752 | " | 2358 |
" | 77940 | " | 2358 |
GRANDESALMACENES WANJIA TRADING EIR | 950 | NINGBO | 2358 |
GRANITE & MARBLE CRAFTERS SRL | 26556 | WUHAN | 2358 |
GRIFFITH FOODS SAS SUCURSAL DEL PER | 19070 | BUENAVENTURA | 2358 |
GROT DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERR | 13110 | SHANGHAI | 2358 |
GRUPO A DEL PERU SAC - GRUPO APERU | 13472 | NINGBO | 2358 |
" | 50762 | BUENAVENTURA | 2358 |
GRUPO ACERO MARCELA EIRL | 23218 | KAOHSIUNG | 2358 |
GRUPO CORPORATIVO UNIMAC SAC | 83674 | SANSHUI | 2358 |
GRUPO DELTRON SA | 263 | BALBOA | 2358 |
GRUPO DICTRIBUIDOR ZHAN SAC | 12220 | NINGBO | 2358 |
GRUPO FEY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 9138 | " | 2358 |
" | 12211 | " | 2358 |
" | 14803 | " | 2358 |
" | 9573 | " | 2358 |
" | 10780 | " | 2358 |
GRUPO FLORAL SAC | 7650 | BUENAVENTURA | 2358 |
GRUPO HUMMER SAC | 41206 | CORONEL | 2388 |
GRUPO YOHA SAC | 28936 | SHANTOU | 2358 |
GRUPO ZHAN SAC | 15170 | NINGBO | 2358 |
GW YICHANG & CIA SA | 184972 | SAN ANTONIO | 2388 |
" | 64477 | " | 2388 |
" | 44050 | " | 2388 |
" | 64325 | " | 2404 |
" | 24745 | " | 2404 |
" | 23097 | " | 2404 |
H & I UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA CE | 888 | SHANGHAI | 2358 |
H Y N EMPAQUETADURAS E IMPORTACIONE | 2943 | NINGBO | 2358 |
HAO QI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H | 14060 | " | 2358 |
HAPAG-LLOYD ( PERU ) SAC | 0 | ARICA | 2413 |
" | 0 | " | 2413 |
" | 0 | " | 2413 |
" | 0 | IQUIQUE | 2413 |
" | 0 | " | 2413 |
" | 0 | " | 2413 |
" | 0 | " | 2413 |
" | 0 | " | 2413 |
" | 0 | " | 2413 |
" | 0 | " | 2413 |
" | 0 | " | 2413 |
" | 0 | " | 2413 |
" | 0 | PUERTO ANGAMOS | 2413 |
HEADMARK CORP SAC | 14779 | QINZHOU | 2358 |
" | 24628 | CHONGQING | 2358 |
HIPERMERCADOS TOTTUS SA | 18653 | YANTIAN | 2358 |
HK ANDES TRADE SAC | 11825 | " | 2358 |
HOMECENTERS PERUANOS SA | 2456 | NINGBO | 2358 |
" | 650 | " | 2358 |
HORTUS SA | 20752 | SHANGHAI | 2358 |
HUANCATEX SAC | 24081 | NINGBO | 2358 |
" | 19797 | " | 2358 |
" | 19538 | " | 2358 |
" | 27968 | " | 2358 |
HUAWEI DEL PERU SAC | 7646 | YANTIAN | 2358 |
IMP & EXPORTACIONES HONG YUN SAC | 21530 | NINGBO | 2358 |
IMPERIO PARTS SRL | 1742 | " | 2358 |
IMPLEMENTOS PERU SAC | 12838 | " | 2358 |
IMPORT EXPORT EMBELLECIENDO EL HOGA | 17106 | " | 2358 |
IMPORT FASHION LIFE EIRL | 21920 | XIAMEN | 2358 |
IMPORT ROLANDO SAC | 10520 | NINGBO | 2358 |
IMPORT SUNG SAN SAC | 25980 | " | 2358 |
" | 25405 | " | 2358 |
IMPORTACION & EXPORTACION YU HUA SO | 21140 | HONG KONG | 2358 |
IMPORTACION ENERO SOCIEDAD ANONIMA | 10900 | NINGBO | 2358 |
" | 11400 | " | 2358 |
IMPORTACIONES & DISTRIBUCIONES CATI | 8715 | " | 2358 |
" | 9916 | " | 2358 |
" | 5192 | " | 2358 |
IMPORTACIONES & EXPORTACIONES MELAN | 8583 | " | 2358 |
IMPORTACIONES CLINTON EIRL | 17579 | " | 2358 |
IMPORTACIONES CUATRIPARTS SAC | 6 | " | 2358 |
" | 465 | " | 2358 |
IMPORTACIONES E INVERSIONESARIANNA | 24804 | SHANGHAI | 2358 |
IMPORTACIONES EL VELEZ SAC | 1320 | " | 2358 |
IMPORTACIONES JESABEL EIRL | 5688 | YANTIAN | 2358 |
" | 6956 | " | 2358 |
IMPORTACIONES LEO 88 SAC | 27800 | NINGBO | 2358 |
IMPORTACIONES LEXT PERU SAC | 9440 | " | 2358 |
" | 12540 | " | 2358 |
IMPORTACIONES MARIELY SOCIEDAD ANON | 11796 | YANTIAN | 2358 |
IMPORTACIONES SAMETEX SOCIEDAD ANON | 7850 | NINGBO | 2358 |
IMPORTACIONES USQUIL UK UNICA Y EXC | 14828 | " | 2358 |
IMPORTACIONES VENTURA EMPRESA INDIV | 4663 | " | 2358 |
IMPORTACIONES VINOS DEL MUNDO SAC | 5632 | SAN ANTONIO | 2404 |
IMPORTACIONES Y NEGOCIACIONES TONY | 1274 | NINGBO | 2358 |
IMPORTACIONESANCOR SAC | 5054 | YANTIAN | 2358 |
" | 5233 | " | 2358 |
IMPORTADOR SAC | 4870 | NINGBO | 2358 |
" | 7607 | " | 2358 |
IMPORTADORA JC & R SAC | 2913 | BALBOA | 2358 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA XIAN ZHU | 22442 | NINGBO | 2358 |
INCA TOPS SA | 4234 | BALBOA | 2358 |
INDECO SA | 3074 | SHANGHAI | 2358 |
INDKOR TEKSTIL EIRL | 197 | " | 2358 |
INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO SA | 3290 | JIUJIANG | 2358 |
INDUSTRIAL ALPAMAYO SA | 953 | BUENAVENTURA | 2358 |
INDUSTRIAL GAMEDA SA | 190 | KEELUNG (CHILUNG) | 2358 |
INDUSTRIAS NACIONALES DE METALES SA | 102058 | JIUJIANG | 2358 |
INDUSTRIAS ROLAND PRINT SAC - INROP | 310 | SHANGHAI | 2358 |
INGENSTAL SAC | 4260 | NINGBO | 2358 |
INKA CROPS SA | 44000 | SAN ANTONIO | 2151 |
INKABOLT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 16032 | " | 2151 |
INMACOB SAC | 11277 | NINGBO | 2358 |
INNOVACIONES OPTICAS SOCIEDAD COMER | 2250 | SHANGHAI | 2358 |
INTCOMEX PERU SAC | 12311 | BALBOA | 2358 |
INTERINDUSTRIA EIRL | 105200 | LIRQUEN | 2388 |
INTEROC SOCIEDAD ANONIMA | 8625 | SHANGHAI | 2358 |
INTL TRADE CO SRL | 18768 | " | 2358 |
INTRADEVCO INDUSTRIAL SA | 1633 | BUENAVENTURA | 2358 |
" | 20531 | SAN ANTONIO | 2388 |
INVERSIONES CYS SA | 24836 | SHANGHAI | 2358 |
INVERSIONES LOO YI SAC | 11860 | YANTIAN | 2358 |
INVERSIONES RIDA DEL PERU SA | 43240 | SAN ANTONIO | 2404 |
INVERSIONES SILVA HUAMAN ELEVADORES | 10550 | SHANGHAI | 2358 |
INVERSIONES TOOLMAX SAC | 15200 | NINGBO | 2358 |
INVERSIONES TOUCH FASHION SAC | 16366 | " | 2358 |
INVERSIONES UMBRIEL SAC | 6800 | " | 2358 |
INVIERNO IMPORTACIONES SAC | 15800 | " | 2358 |
J/J CORP SAC | 12600 | " | 2358 |
JAHESA SA | 24354 | KAOHSIUNG | 2358 |
JEANOLOGIA TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA | 23657 | BUENAVENTURA | 2358 |
JERSA STONE SAC | 53600 | WUHAN | 2358 |
JHONDAY METAL EIRL | 14310 | NINGBO | 2358 |
JOAO INTL BUSINESS SRL | 928 | BALBOA | 2358 |
JUNIO IMPORTACIONES SAC | 5820 | SHANTOU | 2358 |
" | 4420 | " | 2358 |
" | 5740 | " | 2358 |
" | 5740 | " | 2358 |
" | 4070 | " | 2358 |
" | 11500 | NINGBO | 2358 |
K & T PERUVIAN GLOBAL TRADE SRL | 7610 | " | 2358 |
KALICANTO PERU EIRL | 30000 | ZEEBRUGGE | 2271 |
KAMAX GROUP PERU SAC | 13554 | NINGBO | 2358 |
KARLA EQUIPMENT SAC | 38656 | ZEEBRUGGE | 2271 |
KIMBERLY-CLARK PERU SRL | 75880 | BUENAVENTURA | 2358 |
" | 45790 | " | 2358 |
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU SA | 17707 | NINGBO | 2358 |
" | 17844 | " | 2358 |
LA TINKA SA | 233 | YOKOHAMA, KANAGAWA | 2358 |
LABACH PERU SAC | 23504 | SAN ANTONIO | 2404 |
LABOCER SA | 20956 | BUENAVENTURA | 2358 |
" | 22246 | " | 2358 |
LABORATORIOS BIOMONT SA | 672 | SHANGHAI | 2358 |
" | 578 | " | 2358 |
LABORATORIOS PORTUGAL SRL | 550 | " | 2358 |
LABORATORIOS SMASAC | 3020 | BUENAVENTURA | 2358 |
" | 2170 | SAN ANTONIO | 2404 |
LABORATORIOS YERMEDIC SAC | 7447 | SHANGHAI | 2358 |
LAKASA PERU SA | 26501 | BUENAVENTURA | 2358 |
" | 26504 | " | 2358 |
LAMINADOS SAC | 4335 | " | 2358 |
LARF BUSINESS EIRL | 38656 | ZEEBRUGGE | 2271 |
LC GROUP SAC | 18087 | NEW YORK | 2358 |
" | 17548 | SAN ANTONIO | 2404 |
" | 22165 | " | 2404 |
LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - GLO | 4553 | " | 2151 |
LG ELECTRONICS PERU SA | 24 | BUENAVENTURA | 2358 |
LORITO KARS SRL | 2787 | NINGBO | 2358 |
LOSTUNG EIRL | 9583 | SHANGHAI | 2358 |
LOU SI QIN EMPRESA INDIVIDUAL DE RE | 27072 | YANTIAN | 2358 |
" | 20707 | " | 2358 |
LQ TRADING IMPORT EXPORT SAC | 54999 | GAOSHA | 2358 |
" | 13600 | QINZHOU | 2358 |
" | 28368 | " | 2358 |
LUMAXSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3092 | NINGBO | 2358 |
M Y D CONSORCIO MULTIPLE SAC | 945 | KEELUNG (CHILUNG) | 2358 |
MABAY PERU EIRL | 7920 | NINGBO | 2358 |
MABE PERU SA | 33000 | NANSHA | 2358 |
" | 17407 | BUENAVENTURA | 2358 |
MAMANI GOMEZ MAGDALENA GLADYS | 12010 | FUZHOU | 2358 |
MANGO SOL SAC | 11350 | NINGBO | 2358 |
" | 13120 | " | 2358 |
MANGUIFAJAS INDUSTRIALES SAC | 27757 | SHANGHAI | 2358 |
MANUFACTURA SAN ANDRES SAC | 2534 | NINGBO | 2358 |
MAPICRAL IMPORT EIRL | 82 | " | 2358 |
MAQUINARIA NACIONAL SA PERU | 44961 | ZEEBRUGGE | 2271 |
" | 45044 | " | 2271 |
MAQUIREPUESTOS JGC EIRL | 27859 | NINGBO | 2358 |
" | 27855 | " | 2358 |
MASTER MARTINI PERU SAC | 18084 | TANJONG PELEPAS | 2358 |
" | 23184 | " | 2358 |
" | 19986 | " | 2358 |
" | 52534 | " | 2358 |
" | 87452 | " | 2358 |
MASTERCOL SA | 8220 | SHANGHAI | 2358 |
MAXSEIN EIRL | 4905 | BUENAVENTURA | 2358 |
MB CORP INTL SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 448 | SHANGHAI | 2358 |
MEDICAL DEVICES INTL TRADERS SAC | 2774 | " | 2358 |
MEDITERRANEAN SHIPPING CO DEL PERU | 0 | LIRQUEN | 2306 |
" | 0 | " | 2306 |
" | 0 | " | 2306 |
" | 0 | " | 2306 |
" | 0 | " | 2306 |
MEGAFILMS PERU SERVICIOS GENERALES | 9821 | KAOHSIUNG | 2358 |
MELACENTRO PERU EIRL | 24000 | SHANGHAI | 2358 |
MENAUTT ELECTRIC SAC | 303 | BUENAVENTURA | 2358 |
MERCEDES GROUP SOCIEDAD ANONIMA CER | 1171 | SHANGHAI | 2358 |
METALPREN SA | 20280 | BALBOA | 2358 |
MI BUEN PASTOR & SU GRACIA SAC | 5959 | YANTIAN | 2358 |
" | 6317 | " | 2358 |
" | 9284 | " | 2358 |
MIA MUNDO HOGAR SAC | 13790 | NINGBO | 2358 |
MICHELL Y CIA SA | 1052 | BALBOA | 2358 |
MINERA CHINALCO PERU SA | 104104 | TIANJINXINGANG | 2358 |
MINERA SHOUXIN PERU SA | 11300 | NINGBO | 2358 |
MODAS DIVERSAS DEL PERU SAC | 2528 | " | 2358 |
MOLITALIA SA | 1016 | SAN ANTONIO | 2404 |
MONDELEZ PERU SA | 323 | BUENAVENTURA | 2358 |
" | 323 | " | 2358 |
MONRET SAC | 1500 | SHANGHAI | 2358 |
MOTOREX SA | 18596 | BEIJIAO | 2358 |
" | 10592 | NANSHA | 2358 |
MULTEX EIRL | 50720 | LIRQUEN | 2388 |
MUNDO HELADO PERU SAC | 2764 | SAN ANTONIO | 2388 |
NATURA COSMETICOS SA | 1061 | SHANGHAI | 2358 |
NATURALL FRUITS SOCIEDAD ANONIMA CE | 25970 | SAN ANTONIO | 2388 |
" | 25970 | " | 2388 |
NAYSHA IMPORT EIRL | 8020 | NINGBO | 2358 |
NEOAGRUM SAC | 4676 | BUENAVENTURA | 2358 |
NEPT COMPUTER SRL | 261 | NINGBO | 2358 |
NESTLE MARCAS PERU SAC | 7088 | SAN ANTONIO | 2388 |
" | 22560 | CORONEL | 2388 |
" | 22380 | " | 2388 |
NESTLE PERU SA | 2345 | BUENAVENTURA | 2358 |
NIPRO MEDICAL CORP SUCURSAL DEL PER | 20250 | JAKARTA, JAVA | 2358 |
NISIYIN SAC | 102053 | SHANGHAI | 2358 |
NISSAN PERU SAC | 64200 | NEWCASTLE UPON TYNE | 2271 |
NORANDINO SAC | 5000 | NINGBO | 2358 |
NOVA ASCENSORES EIRL | 375 | SHANGHAI | 2358 |
NOVIEMBRE IMPORTACIONES SAC | 7400 | NINGBO | 2358 |
" | 15800 | " | 2358 |
" | 9100 | " | 2358 |
" | 14300 | " | 2358 |
NUÑONCA QUISPE JOURGOEN JOEL | 7250 | " | 2358 |
OLIVARES NEYRA BRANDO BRAHAM | 17792 | " | 2358 |
OPERACIONESARCOS DORADOS DE PERU SA | 2500 | SAN ANTONIO | 2151 |
OPP FILM SA | 1660 | SHANGHAI | 2358 |
" | 1700 | " | 2358 |
OPTICTIMES SAC | 22269 | NINGBO | 2358 |
OPTRONICS TECHNOLOGY PERU EIRL | 17183 | " | 2358 |
ORCA SUBMARINA SRL - ORCASUB SRL | 1276 | KEELUNG (CHILUNG) | 2358 |
OWENS-ILLINOIS PERU SA | 525 | BUENAVENTURA | 2358 |
