IMPORTADOR | KGR | ORIGEN | MFTO |
BANCO PICHINCHA AV RICARDO PALMA | 26800 | BALBOA | 2377 |
--- | 780600 | BAYUQUAN | 2281 |
" | 267680 | " | 2281 |
" | 280520 | TIANJIN | 2281 |
" | 259866 | XINGANG | 2281 |
" | 185090 | " | 2281 |
" | 21655 | " | 2281 |
" | 518470 | BAYUQUAN | 2281 |
" | 455346 | " | 2281 |
" | 772340 | TIANJIN | 2281 |
" | 87456 | " | 2281 |
" | 698205 | " | 2281 |
" | 51090 | " | 2281 |
" | 1985980 | " | 2281 |
" | 610088 | XINGANG | 2281 |
" | 754470 | " | 2281 |
" | 79610 | " | 2281 |
" | 2771934 | BAYUQUAN | 2281 |
" | 281713 | TIANJIN | 2281 |
" | 235830 | BAYUQUAN | 2281 |
" | 703843 | TIANJIN | 2281 |
" | 690540 | " | 2281 |
" | 236945 | " | 2281 |
" | 786680 | " | 2281 |
" | 401503 | XINGANG | 2281 |
" | 140640 | " | 2281 |
" | 200230 | " | 2281 |
" | 19839931 | HOUSTON | 2301 |
" | 19386884 | " | 2301 |
" | 7535400 | SAN PEDRO DE MACORIS | 2417 |
" | 3374814 | " | 2417 |
" | 7535400 | " | 2417 |
" | 3374814 | " | 2417 |
2M PROVEEDORES SRL | 4647 | MIAMI | 2352 |
3AAMSEQ SA | 230332 | BAYUQUAN | 2281 |
" | 128210 | TIANJIN | 2281 |
A & A IMPORTACIONES GENERALES SOCIE | 1260 | MIAMI | 2352 |
A & B ECOSISTEMAS SAC | 577 | " | 2352 |
ABB SA | 1609 | " | 2352 |
ABIMPORTACIONES INDUSTRIALES SOCIED | 7583 | " | 2352 |
ACCESOSAUTOMATICOS SAC | 185 | " | 2352 |
ACEROS Y TECHOS SA | 220754 | TIANJIN | 2281 |
" | 1049836 | " | 2281 |
" | 490166 | XINGANG | 2281 |
ADERBEST EIRL | 286 | MIAMI | 2352 |
ADOLPHUS SA | 572 | " | 2352 |
AG LOGISTIC GROUP PERU SACAV ELMER | 24580 | BALBOA | 2377 |
AGP PERU SAC | 141 | MIAMI | 2352 |
" | 136 | " | 2352 |
AGRICOLA PAMPA BAJA SAC | 33761 | VALPARAISO | 2390 |
AGROINDUSTRIAL DEL PERU SOCIEDAD AN | 0 | MIAMI | 2352 |
AGROPECUARIA DEL SUR SAC | 25195 | SAN ANTONIO | 2394 |
AJP IMPORTACIONES SAC | 433 | MIAMI | 2352 |
AMCOR FLEXIBLES LIMA SOCIEDAD ANONI | 164 | SAN ANTONIO | 2394 |
AMERICA MOVIL PERU SAC | 429 | MIAMI | 2352 |
AMERICAN DIESEL AND MACHINE SAC - A | 2824 | " | 2352 |
ANALYTICAL LABORATORY EIRL | 736 | " | 2352 |
ANDES LOGISTICS DEL PERU SAC | 265708 | BALBOA | 2377 |
ANDES SEGURIDAD SAC | 6267 | MIAMI | 2352 |
ANDREW STEELE PPN 910448092 | 1667 | " | 2352 |
ANGLO AMERICAN QUELLAVECO SA | 39896 | HOUSTON | 2318 |
ANTECO REPRESENTACIONES E INGENIERI | 265 | MIAMI | 2352 |
ANYERO INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA | 285100 | TIANJIN | 2281 |
AQUASPORT SAC | 209 | MIAMI | 2352 |
ARANA CORNEJO MARIA ISABEL | 32 | " | 2352 |
ARCA CONTINENTAL LINDLEY SA | 7224 | MOIN BAY (PUERTO LIM | 2352 |
" | 8698 | " | 2352 |
" | 20995 | " | 2352 |
" | 19925 | " | 2352 |
" | 4287 | SAN ANTONIO | 2394 |
ARCLAD DEL PERU SAC | 768 | MIAMI | 2352 |
ARIS INDUSTRIAL SA | 176930 | XINGANG | 2281 |
ASERRADERO Y NEGMADEREROS INTERNACS | 41652 | HOUSTON | 2318 |
AUTOMOTRIZ LATINO ITALIANA SOCIEDAD | 910 | MIAMI | 2352 |
AVIO SAC | 2569 | " | 2352 |
AXIONLOG PERU SAC | 19212 | SAN ANTONIO | 2394 |
B & M INTL TRANSPORT SAC | 22417 | BALBOA | 2377 |
BAIRES SAC | 6336 | MIAMI | 2352 |
BANCO BBVA PERU | 395192 | TIANJIN | 2281 |
" | 368940 | TIANJINXINGANG | 2281 |
BANCO DE CREDITO DEL PERU | 843920 | TIANJIN | 2281 |
" | 1748480 | " | 2281 |
" | 259430 | " | 2281 |
" | 371626 | XINGANG | 2281 |
" | 606420 | BAYUQUAN | 2281 |
" | 1332986 | TIANJIN | 2281 |
BANCO GNB PERU SA | 125568 | " | 2281 |
" | 870730 | " | 2281 |
" | 316725 | " | 2281 |
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 146790 | " | 2281 |
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERB | 47740 | TIANJINXINGANG | 2281 |
" | 4633182 | TIANJIN | 2281 |
BAYER SA | 339 | MIAMI | 2352 |
BEIJING SHOUGANG MINE CONSTRUCTION | 16700 | TIANJIN | 2281 |
BEMBOS SAC | 43519 | MENDOZA | 2390 |
BERLINESKO EIRL | 150 | MIAMI | 2352 |
BEST SECURITY DEL PERU SAC | 159 | " | 2352 |
BETKO PERU EIRL | 1458 | " | 2352 |
BETON MAQ SAC | 54220 | TIANJIN | 2281 |
BIOSOLGAR SAC | 24000 | XINGANG | 2281 |
BLACK & DECKER DEL PERU SA | 3250 | MIAMI | 2352 |
BRANDISCO SAC | 6742 | " | 2352 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERU H | 12138 | SAN ANTONIO | 2394 |
CAPCHA CARDENASAMOS JOEL | 604 | MIAMI | 2352 |
CARDIO PERFUSION EMPRESA INDIVIDUAL | 1729 | SAN ANTONIO | 2394 |
CARTONES VILLA MARINA SA | 4278 | MIAMI | 2352 |
" | 889 | " | 2352 |
CAVENAGO ZOLEZZI JACOBO ALBERTO | 9268 | TIANJIN | 2281 |
CEMENTOS PACASMAYO SAA | 2942 | MIAMI | 2352 |
CEPROSER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2636 | SAN ANTONIO | 2394 |
CERAMICA LIMA SA | 22 | MIAMI | 2352 |
CHANNEL PRIME ALLIANCE DE PERU SAC | 25190 | MOIN BAY (PUERTO LIM | 2352 |
" | 50394 | " | 2352 |
" | 50394 | " | 2352 |
CHEVY STORE SAC | 906 | MIAMI | 2352 |
CHINA INTL WATER & ELECTRIC CORP (P | 180732 | TIANJIN | 2281 |
CIFARMA SAC | 829 | MIAMI | 2352 |
CITIBANK DEL PERU SA | 32151 | BALBOA | 2377 |
" | 42911 | " | 2377 |
" | 15140 | " | 2377 |
CITIKOLD DEL PERU SAC | 692850 | MIAMI | 2352 |
" | 10000 | " | 2352 |
" | 502200 | MANZANILLO | 2352 |
CLOROX PERU SA | 815 | MIAMI | 2352 |
CMA CGM PERU SAC | 22580 | SAN ANTONIO | 2394 |
" | 15140 | " | 2394 |
" | 107260 | " | 2394 |
" | 242030 | " | 2394 |
" | 161350 | " | 2394 |
" | 104800 | " | 2394 |
COLCA DEL PERU SA | 7563 | " | 2394 |
COLEGIO MARKHAM | 863 | MIAMI | 2352 |
COLORANDINO SAC | 26600 | SAN ANTONIO | 2394 |
COMERCIAL ACEROS DEL SUR SAC-CASUSA | 181795 | XINGANG | 2281 |
COMINKA MOTORS SAC | 126250 | TIANJIN | 2281 |
COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU SA | 1312 | SAN ANTONIO | 2394 |
COMPAÑIA MINERA ANTAMINA SA | 137661 | HOUSTON | 2318 |
COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY SA | 230 | MIAMI | 2352 |
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA SA | 41758 | VALPARAISO | 2390 |
CONITERICK DE FRUTAS SAC | 25312 | CORONEL | 2390 |
CONSORCIO SHALOM RKL SAC | 25872 | " | 2390 |
CORIEX DS SAC | 59816 | XINGANG | 2281 |
CORP WITHMORY SRL | 33782 | TIANJIN | 2281 |
CORPORACION ACEROSAREQUIPA SA | 58100 | " | 2281 |
" | 4867888 | XINGANG | 2281 |
" | 478 | MIAMI | 2352 |
CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS | 15784 | VALPARAISO | 2390 |
CORPORACION LA PODEROSA SOCIEDAD AN | 29000 | TIANJIN | 2281 |
CORPORACION OXFORD SAC | 3648 | SAN ANTONIO | 2394 |
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QU | 129 | MIAMI | 2352 |
" | 1738 | " | 2352 |
CORPORACION WELMYN EIRL | 3423 | " | 2352 |
CORPORACION ZYNNA SOCIEDAD ANONIMA | 22617 | CORONEL | 2390 |
COTENER SAC | 271 | MIAMI | 2352 |
CRAISLER SAC | 3390 | " | 2352 |
CRISESAM DIESEL SOCIEDAD ANONIMA CE | 6418 | " | 2352 |
CS BEAVER SAC | 838 | " | 2352 |
CUñADO PERU SA | 107 | " | 2352 |
" | 180 | " | 2352 |
CYTOPERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 10628 | SAN ANTONIO | 2394 |
D & S GROUP SERVICE SAC | 278 | MIAMI | 2352 |
DARNA SAC | 2136 | " | 2352 |
DATACONT SAC | 3144 | " | 2352 |
DAVALOS IMPORT SA | 2637 | " | 2352 |
DECORLUX CONTRACT SAC | 1035 | " | 2352 |
DEKORPOINT SAC | 867 | " | 2352 |
DELTAGEN DEL PERU SA | 883 | " | 2352 |
DESCALZI BRICEÑO PARDY ENZO | 546 | " | 2352 |
DESERET SERVICIOS GENERALES EMPRESA | 968 | " | 2352 |
DIAGNOSTICA PERUANA SAC | 1482 | " | 2352 |
DICODA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 6318 | " | 2352 |
DICOM INGENIEROS SRL | 10390 | " | 2352 |
DIGITAL CORPORACION PERUANA SAC | 7154 | " | 2352 |
DIMATIC SAC | 3377 | " | 2352 |
DINCORSA SRL | 308 | " | 2352 |
DISAN PERU SA | 34304 | " | 2352 |
DISPERCOL SA | 50394 | MOIN BAY (PUERTO LIM | 2352 |
DISTRIBUCIONES DIESEL PERU SAC | 1313 | MIAMI | 2352 |
DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU SAC | 169 | " | 2352 |
" | 11931 | " | 2352 |
DROGUERIA CBBL SAC | 1176 | " | 2352 |
DSM MARINE LIPIDS PERU SAC | 22031 | BALBOA | 2377 |
E & M SRL | 862 | MIAMI | 2352 |
ECOLAB PERU HOLDINGS SRL | 116 | " | 2352 |
" | 598 | " | 2352 |
EL PEDREGAL SA | 22689 | SAN ANTONIO | 2394 |
ELECTRO ENCHUFE SOCIEDAD ANONIMA CE | 1080 | MIAMI | 2352 |
ELECTRO FERRO CENTRO SAC - EFC SAC | 1373 | " | 2352 |
" | 112 | " | 2352 |
" | 2430 | " | 2352 |
EMBOTELLADORA LA SELVA SA | 2769 | MOIN BAY (PUERTO LIM | 2352 |
EMPORIO TAUROS SAC | 28904 | BALBOA | 2377 |
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA | 541619 | BAYUQUAN | 2281 |
" | 247856 | " | 2281 |
ENERGOTEC SAC | 278 | MIAMI | 2352 |
ENOTRIA SA | 1160 | " | 2352 |
ENSYS SAC | 2052 | " | 2352 |
EPIROC PERU SOCIEDAD ANONIMA | 5760 | SAN ANTONIO | 2394 |
EQUILIBRA PERU SA | 216160 | BALBOA | 2377 |
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SAC | 592 | MIAMI | 2352 |
ESENCIAS FRAGANCIAS Y SABORES INDUS | 473 | SAN ANTONIO | 2394 |
EXANCO SAC | 40160 | TIANJIN | 2281 |
EXPORTADORA SAN ALBERTO PERU SOCIED | 26528 | CORONEL | 2390 |
EXSA SA | 156492 | SAVANNAH | 2377 |
FABRICY REPARMULTE INDUSTRIALES SAC | 8515 | MIAMI | 2352 |
FAMESA EXPLOSIVOS SAC | 36852 | GALVESTON | 2318 |
" | 20760 | SAN ANTONIO | 2394 |
FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA | 36396 | HOUSTON | 2318 |
" | 40370 | " | 2318 |
" | 9876 | MIAMI | 2352 |
" | 18479 | " | 2352 |
" | 12313 | " | 2352 |
" | 12371 | " | 2352 |
" | 10295 | " | 2352 |
" | 16214 | " | 2352 |
" | 15946 | " | 2352 |
" | 11278 | " | 2352 |
" | 16449 | " | 2352 |
" | 7249 | " | 2352 |
" | 8761 | " | 2352 |
" | 13625 | " | 2352 |
" | 14683 | " | 2352 |
" | 14187 | " | 2352 |
" | 18718 | " | 2352 |
" | 7300 | " | 2352 |
" | 9602 | " | 2352 |
" | 12478 | " | 2352 |
" | 11926 | " | 2352 |
" | 9552 | " | 2352 |
" | 5216 | " | 2352 |
" | 4202 | " | 2352 |
" | 1465 | " | 2352 |
" | 16578 | " | 2352 |
" | 22149 | " | 2352 |
FERROCARRIL CENTRAL ANDINO SA | 930000 | HOUSTON | 2318 |
FIERRO CENTRO SAC | 242032 | TIANJIN | 2281 |
FITESA PERU SAC | 5804 | MIAMI | 2352 |
FITFLOW PERU SRL | 4016 | " | 2352 |
FLSMIDTH SAC | 115 | " | 2352 |
" | 6676 | " | 2352 |
FOODSMART SAC | 26300 | SANTA FE | 2394 |
FORESTAL RIO CLARO PERU SAC | 169300 | SAN ANTONIO | 2394 |
" | 48250 | " | 2394 |
FORSAC PERU SAC | 827854 | CORONEL | 2390 |
FRENO CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONI | 1462 | MIAMI | 2352 |
FRIONOX SAC | 569 | " | 2352 |
FRIOPACKING SAC | 417 | " | 2352 |
FRIOTEAM SAC | 809 | " | 2352 |
FRUITS TRADING CO SOCIEDAD ANONIMA | 25200 | CORONEL | 2390 |
GABRICA SAC | 1258 | MIAMI | 2352 |
GALVANIZADORA PERUANA SA | 36940 | TIANJIN | 2281 |
" | 201246 | " | 2281 |
GARIBALDI PERU SAC | 42080 | SAN ANTONIO | 2394 |
GC IMPORTADORES SAC | 159 | " | 2394 |
GENERAL CABLE PERU SAC | 326 | MIAMI | 2352 |
GESTORES DE NEGOCIOS ELECTRICOS DE | 235 | " | 2352 |
GOULDS PUMPS NY INCSUCURSAL DEL PER | 181 | " | 2352 |
GRANT INVERSIONES EIRL | 131716 | XINGANG | 2281 |
GRUPO DELTRON SA | 807 | MIAMI | 2352 |
GRUPO JP VIVANCO SAC | 634 | " | 2352 |
GRUPO LURDIS SRL | 1484 | SAN ANTONIO | 2394 |
GRUPO MAKBEN SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 881 | MIAMI | 2352 |
GRUPO MONTERO ENERGIA SOCIEDAD ANON | 10177 | " | 2352 |
GRUPO SERMEFIT SAC | 225001 | TIANJIN | 2281 |
GSPE SAC | 2215 | SAN ANTONIO | 2394 |
H-E PARTS INTL PERU SAC | 3150 | MIAMI | 2352 |
HANGERS TRADING SOCIEDAD ANONIMA CE | 374 | " | 2352 |
HARTMETALL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 10944 | " | 2352 |
HEINEKEN PERU SAC | 572 | " | 2352 |
HIDRAULICA COMERCIAL Y SERVICIOS SR | 2896 | SAN ANTONIO | 2394 |
HIDRO SUPPLY EIRL | 1610 | MIAMI | 2352 |
HOMECENTERS PERUANOS SA | 111672 | BALBOA | 2377 |
" | 335016 | " | 2377 |
" | 279462 | " | 2377 |
" | 279180 | " | 2377 |
" | 55896 | " | 2377 |
" | 279180 | " | 2377 |
" | 27310 | " | 2377 |
" | 5699 | " | 2377 |
HUAMAN CHAVEZ RONALD CRISTIAN | 30000 | TIANJIN | 2281 |
HUDBAY PERU SAC | 401 | MIAMI | 2352 |
" | 494 | " | 2352 |
HYDRAULIC & TECHNOLOGY SAC | 1926 | " | 2352 |
IAN TAYLOR PERU SAC | 49200 | BALBOA | 2377 |
IBERGRUAS PERU SAC | 2694 | MIAMI | 2352 |
IMPLEMENTOS PERU SAC | 3053 | " | 2352 |
IMPORT EXPORT CRISVI SAC | 10248 | XINGANG | 2281 |
IMPORTACIONES RACING F S EIRL | 1015 | MIAMI | 2352 |
IMPORTADORA DE RODAMIENTOS SAC | 5004 | " | 2352 |
IMPORTADORA INDUSTRIAL CORPUS SRL | 3551 | " | 2352 |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LA FERI | 714 | " | 2352 |
INCA LINES SAC | 15581 | BALBOA | 2377 |
INDELPAS SA | 49946 | SAN ANTONIO | 2394 |
INDUSTRIA ALIMENTARIA G & S SAC | 24116 | MIAMI | 2352 |
INDUSTRIA GRAFICA CIMAGRAF SAC | 1570 | " | 2352 |
" | 100468 | SAN ANTONIO | 2394 |
INDUSTRIA PERUANA DEL ACERO SA | 311762 | TIANJIN | 2281 |
" | 32558 | " | 2281 |
INDUSTRIAL TECHNOLOGY SA | 2226 | MIAMI | 2352 |
INDUSTRIAS DEL ENVASE SA | 44088 | SAN ANTONIO | 2394 |
INGRAM MICRO SAC | 8645 | MIAMI | 2352 |
INKA CROPS SA | 44000 | VALPARAISO | 2390 |
INTCOMEX PERU SAC | 10885 | MIAMI | 2352 |
INTL CAMIONES DEL PERU SA | 3240 | " | 2352 |
INTRIAL SAC | 2155 | " | 2352 |
INVATEC SAC | 2149 | " | 2352 |
INVERSIONES 1 2 3 SAC | 80 | " | 2352 |
INVERSIONES EL ANCASHINO SAC | 8575 | SAN ANTONIO | 2394 |
INVERSIONES FLORES F & A SRL | 83594 | BALBOA | 2377 |
INVERSIONES INTERAMERICANAS SA | 818 | MIAMI | 2352 |
INVERSIONES PECUARIAS LURIN SA | 18378 | " | 2352 |
IPESA HYDRO SA | 13327 | SAN ANTONIO | 2394 |
IT DACAS PERU SAC | 6947 | MIAMI | 2352 |
JAIME A CHAVEZ SAC | 1227 | " | 2352 |
" | 930 | " | 2352 |
" | 2364 | " | 2352 |
JGK SERVICE SAC | 353 | " | 2352 |
" | 1936 | " | 2352 |
JOY GLOBAL (PERU) SAC | 1723 | HOUSTON | 2318 |
" | 3695 | " | 2318 |
" | 16896 | MIAMI | 2352 |
KAHAN LICORES SA | 955 | " | 2352 |
" | 2261 | " | 2352 |
KALBRAS SAC | 1398 | " | 2352 |
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU SA | 194350 | HOUSTON | 2318 |
" | 10466 | MIAMI | 2352 |
" | 6540 | " | 2352 |
" | 24 | " | 2352 |
" | 24901 | " | 2352 |
" | 25704 | " | 2352 |
KSB PERU SA | 11748 | HOUSTON | 2318 |
" | 26095 | MIAMI | 2352 |
L OREAL PERU SA | 2458 | MANZANILLO | 2352 |
" | 5335 | " | 2352 |
LA LLAVE SA | 4936 | MIAMI | 2352 |
LABORATORIOSAC FARMA SA | 1363 | " | 2352 |
LAGARDERE TRAVEL RETAIL PERU SAC | 2520 | " | 2352 |
LAIVE SA | 28032 | BALBOA | 2377 |
" | 25160 | SAN ANTONIO | 2394 |
" | 1700 | " | 2394 |
LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - GLO | 6424 | MIAMI | 2352 |
LENMEX CORP SAC | 430 | " | 2352 |
LIAQ REPRESENTACIONES SRL | 2302 | SAN ANTONIO | 2394 |
LINDE PERU SRL | 1861 | MIAMI | 2352 |
LUIS CASTILLO PAREDESCALLE LAS CAME | 12818 | BALBOA | 2377 |
LVXO DEL PERU SAC | 4498 | MIAMI | 2352 |
M & M APPLIANCE PARTS SRL | 206 | " | 2352 |
MACCAFERRI DE PERU SAC | 273120 | TIANJIN | 2281 |
MADERAS Y SINTETICOS DEL PERU SAC | 121126 | CORONEL | 2390 |
" | 71491 | " | 2390 |
MAERSK LINE PERU SAC | 219690 | BALBOA | 2377 |
" | 223720 | " | 2377 |
" | 223220 | " | 2377 |
" | 224990 | " | 2377 |
" | 206130 | " | 2377 |
MANPERSA SAC | 25022 | CORONEL | 2390 |
MANUFACTURAS ELECTRICAS SA | 1184 | MIAMI | 2352 |
MAQUINARIAS JAAM SA | 4153 | " | 2352 |
MAR ANDINO PERU SAC | 27900 | CORONEL | 2390 |
MARCO PERUANA SA | 19803 | HOUSTON | 2352 |
MARINASOL SA | 442 | MIAMI | 2352 |
MASEF IMPORT SAC | 24996 | " | 2352 |
MASTER AROMAS DEL SUR SAC | 1709 | SAN ANTONIO | 2394 |
MASTER BUILDERS SOLUTIONS PERU SA | 1297 | MIAMI | 2352 |
MATELEC SA | 302 | " | 2352 |
MATIZADOS Y RESINAS SERRATO EIRLRUC | 26300 | BALBOA | 2377 |
MAXIMA INTERNACIONAL SA | 5156 | MIAMI | 2352 |
MCH EQUAVIC EMPRESA INDIVIDUAL DE R | 1954 | " | 2352 |
MEDSTEP PERU SAC | 169 | " | 2352 |
MEGADYNE DEL PERU SAC | 2759 | " | 2352 |
MENFLO HERMANOS SAC | 24870 | CORONEL | 2390 |
" | 26230 | " | 2390 |
" | 24870 | " | 2390 |
MERCANTIL INTERAMERICANA SAC | 840 | MIAMI | 2352 |
" | 1534 | SAN ANTONIO | 2394 |
MERCANTIL SA | 25197 | MOIN BAY (PUERTO LIM | 2352 |
" | 25197 | " | 2352 |
METALMARK SA | 809094 | TIANJIN | 2281 |
" | 142319 | " | 2281 |
" | 41115 | " | 2281 |
METAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 454 | MIAMI | 2352 |
" | 8388 | MANZANILLO | 2352 |
METSO PERU SA | 254 | MIAMI | 2352 |
" | 159 | " | 2352 |
" | 2295 | " | 2352 |
" | 506 | " | 2352 |
" | 1818 | " | 2352 |
MINERA CHINALCO PERU SA | 958 | " | 2352 |
MINERTECH INTEGRAL SAC | 6500 | SAN ANTONIO | 2394 |
MIROMINA SA | 2175322 | TIANJIN | 2281 |
" | 581633 | " | 2281 |
" | 398466 | XINGANG | 2281 |
MITTAL CAM SAC | 19514 | SAVANNAH | 2377 |
MOLITALIA SA | 105566 | CORONEL | 2390 |
MONKEY BUSINESS DISTRIBUTOR EIRL | 324 | MIAMI | 2352 |
MONSTER BEVERAGE CO PERU SOCIEDAD C | 151 | " | 2352 |
NATURAL CENTER IMPORT SAC | 470 | " | 2352 |
NEW WORLD BATTERY EMPRESA INDIVIDUA | 185 | " | 2352 |
OMS IMPORT SAC | 410 | " | 2352 |
OPP FILM SA | 34 | " | 2352 |
OR MAQUINARIAS SAC | 3119 | " | 2352 |
ORICA MINING SERVICES PERU SA | 36577 | " | 2352 |
" | 8383 | " | 2352 |
ORJEDA GUEVARA WALTER ANIBAL | 2094 | " | 2352 |
OWENS-ILLINOIS PERU SA | 785 | " | 2352 |
P Y M IMPORTACIONES SAC | 18280 | " | 2352 |
PAL-HARMONY PERU SAC | 3191 | SAN ANTONIO | 2394 |
PALMAS DEL HUALLAGA SAC | 28092 | BALBOA | 2377 |
PANDORA JEWELRY PERU SAC | 2054 | MIAMI | 2352 |
PANELEK CONTRATISTAS GENERALES SAC | 28830 | HOUSTON | 2318 |
PAPELERA NACIONAL SA | 301142 | CORONEL | 2390 |
" | 382489 | SAN ANTONIO | 2394 |
PCI BUSINESS EIRL | 48000 | TIANJIN | 2281 |
" | 18540 | " | 2281 |
PEKO GROUP SAC | 25312 | CORONEL | 2390 |
PERU LNG SRL | 49887 | HOUSTON | 2318 |
PERU OFFSET DIGITAL SAC | 100490 | SAN ANTONIO | 2394 |
PERU TRACTOR SRL | 7718 | MIAMI | 2352 |
PERURAIL SA | 209 | " | 2352 |
PETRAX EIRL | 11545 | " | 2352 |
PEVISA AUTO PARTS SAC | 3061 | " | 2352 |
PLUSPETROL PERU CORP SA | 4404 | HOUSTON | 2318 |
" | 2433 | " | 2318 |
" | 11945 | " | 2318 |
" | 1037 | " | 2318 |
" | 2704 | " | 2318 |
POS RETAIL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 641 | MIAMI | 2352 |
POWERS PERUANA SAC | 1472 | " | 2352 |
PRECISION PERU SA | 18144 | HOUSTON | 2318 |
PRODUCTOS INSTITUCIONALES SAC | 3142 | MIAMI | 2352 |
PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC | 34040 | MANZANILLO | 2352 |
" | 16341 | MIAMI | 2352 |
PRODUCTOS SUPERIORES PARA UVA SAC | 14936 | BALBOA | 2377 |
PROLIMSO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 19141 | SAN ANTONIO | 2394 |
PROMOTORES ELECTRICOS SA | 3425 | MIAMI | 2352 |
PRUNI SAC | 709 | SAN ANTONIO | 2394 |
PURA FRUIT CO SA | 16584 | " | 2394 |
R & A SERVICIOS MULTIPLES & COMERCI | 65933 | XINGANG | 2281 |
R & T ROCCKCAT EIRL | 6294 | MIAMI | 2352 |
RASH PERU SAC | 650 | " | 2352 |
" | 1201 | " | 2352 |
REFINERIA LA PAMPILLA SAA | 245 | " | 2352 |
RELIPER PERU SAC | 2647 | " | 2352 |
RENOVA SAC | 1035 | SAN ANTONIO | 2394 |
REPRESENTACIONES MARTIN SAC | 79062 | CORONEL | 2390 |
REPRESENTACIONES PERUVIAN TRADING S | 5588 | MIAMI | 2352 |
REPRESENTACIONESACTIVAS SOCIEDAD AN | 1964 | " | 2352 |
REPSOL TRADING USA LLC | 52784093 | BEAUMONT | 2287 |
REPUESTOS FREDDY SAC | 1024 | MIAMI | 2352 |
REPUESTOS NIKE SOCIEDAD ANONIMA | 109 | " | 2352 |
RICOH DEL PERU SAC | 251 | " | 2352 |
RINTI SA | 311921 | MANZANILLO | 2352 |
RITRAMA PERU SAC | 49395 | VALPARAISO | 2390 |
ROBERTO A TORRES SA -ROATSA | 1278 | MIAMI | 2352 |
ROCA SAC | 107 | " | 2352 |
ROMOVI SAC | 11369 | SAN ANTONIO | 2394 |
RUDOLF REIMSAC SOCIEDAD ANONIMA CER | 942 | MIAMI | 2352 |
SABIN CORP SA | 25200 | CORONEL | 2390 |
" | 25200 | " | 2390 |
SAEG PERU SA | 691103 | TIANJIN | 2281 |
SAIRCOM PERU SAC | 1186 | MIAMI | 2352 |
SAMUEL CHAMOCHUMBI & ASOCIADOS SAC | 355500 | TIANJIN | 2281 |
SCOTIABANK PERU SAA | 70300 | " | 2281 |
" | 106110 | " | 2281 |
SCV SOLUTIONS PERU SAC | 844 | MIAMI | 2352 |
SEAFROST SAC | 44000 | BALBOA | 2377 |
" | 66000 | " | 2377 |
SEAFROST SACMANZANA D LOTE 01 ZONA | 26000 | " | 2377 |
SEALED AIR PERU SAC | 69 | MIAMI | 2352 |
" | 1147 | " | 2352 |
" | 5275 | VALPARAISO | 2390 |
SEDISA SAC | 2673 | SAN ANTONIO | 2394 |
" | 12230 | " | 2394 |
SEGO SEGURIDAD OPTIMA SA | 2164 | MIAMI | 2352 |
SEGURICENTRO SA | 435 | " | 2352 |
SEGURIDAD ELECTRICA PM SAC | 361 | " | 2352 |
SEKUR INDUSTRIAL SA | 1710 | " | 2352 |
SERVEN VICAVA SAC | 556 | " | 2352 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PERU | 5875 | " | 2352 |
SHAHUINDO SAC | 1277 | " | 2352 |
SHOUGANG HIERRO PERU SAA | 103180 | TIANJIN | 2281 |
" | 2390 | MIAMI | 2352 |
" | 229 | " | 2352 |
SIERRAS Y HERRAMIENTAS DEL PERU SAC | 5278 | " | 2352 |
SINFU SAC | 25805 | TIANJINXINGANG | 2281 |
SKF DEL PERU SA | 156 | MIAMI | 2352 |
SNACKSAMERICA LATINA SRL | 22000 | VALPARAISO | 2390 |
SOCIEDAD AGRICOLA C & M SAC | 1034 | MIAMI | 2352 |
SOCIEDAD AGRICOLA RAPEL SAC | 15126 | SAN ANTONIO | 2394 |
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SAA | 4781 | MIAMI | 2352 |
