IMPORTADOR | DESCRIPCION | KGR | ORIGEN | MFTO |
--- | | 737230 | TOKAI, AICHI | 1993 |
" | " | 1418170 | NAGOYA, AICHI | 1993 |
" | " | 122508 | TIANJINXINGANG | 2069 |
" | " | 877754 | " | 2069 |
" | " | 310325 | " | 2069 |
" | " | 23908 | JAVA | 2185 |
" | " | 16010 | NINGBO | 2185 |
" | " | 7779 | " | 2185 |
" | " | 37735 | RODMAN | 2185 |
" | " | 72432 | PUSAN | 2185 |
" | " | 26422 | CAI MEP | 2185 |
" | " | 7077 | XIAMEN | 2185 |
" | " | 46044 | HONG KONG | 2185 |
" | " | 45791 | " | 2185 |
" | " | 24576 | FUZHOU | 2382 |
" | " | 24576 | " | 2382 |
" | " | 22577 | JAKARTA, JAVA | 2382 |
" | " | 24924 | DA NANG | 2382 |
" | " | 1051992 | GAOMING | 2382 |
" | " | 138415 | " | 2382 |
" | " | 1751 | XIAMEN | 2382 |
" | " | 239 | " | 2382 |
1818 SAC | | 22145 | " | 2185 |
" | " | 21485 | " | 2185 |
" | " | 20434 | " | 2185 |
3AAMSEQ SA | | 90964 | TIANJINXINGANG | 2069 |
" | " | 147390 | " | 2069 |
A & C LA FAVORITA EIRL | | 26106 | HONG KONG | 2382 |
ABADIA MARTINS FERNANDO MARIA | | 56448 | DALIAN | 2185 |
ACCESOS TECH PERU SAC | | 1229 | XIAMEN | 2185 |
ACEROS FERVI SAC | | 83589 | TIANJINXINGANG | 2069 |
ACINSA TUBOS SA | | 76230 | BUENAVENTURA | 2185 |
ACUARIU´S OPTICAL SOCIEDAD ANONIMA | | 5614 | NINGBO | 2185 |
ADDERA PERU SAC | | 24530 | CµT LµI | 2382 |
ADIDAS PERU SAC | | 7327 | VUNG TAU | 2185 |
AE1 SA | | 44176 | PUSAN | 2185 |
AGP PERU SAC | | 52680 | LIANYUNGANG | 2382 |
AGRANI BANK LTD | | 454 | PUSAN | 2185 |
AGROVET SOCIEDAD ANONIMA | | 25755 | QINGDAO | 2382 |
AGROW PERU SOCIEDAD ANONIMA | | 1530 | NINGBO | 2185 |
AJEPER SA | | 212678 | PUERTO QUETZAL | 2382 |
ALFY MEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | | 4500 | HONG KONG | 2382 |
ALICORP SAA | | 2130 | BUENAVENTURA | 2185 |
AMERICA IMPORT E.I.R.L | | 8323 | SHEKOU | 2185 |
AMERICA MOVIL PERU SAC | | 9960 | HONG KONG | 2185 |
AMITEX SAC | | 51800 | ZAPU | 2382 |
ANDECORP SAC | | 56112 | DALIAN | 2382 |
ANDRADE QUIROZ RAUL HUMBERTO | | 1156 | XIAMEN | 2185 |
ARRCA SAC | | 2660 | HONG KONG | 2185 |
ASIA PRINT CENTER SAC | | 25000 | NINGBO | 2382 |
ASIENTOS COMPONENTES & SERVICIOS SA | | 695 | " | 2185 |
ASPEN TEX IMPORT EIRL | | 2540 | SHANGHAI | 2382 |
ATLAS COPCO PERU SAC | | 16640 | " | 2382 |
ATRACCIONES CONEY ISLAND SAC | | 2299 | INCHON | 2382 |
AVS MEDICAL IMPORT EIRL | | 288 | SHANGHAI | 2382 |
AZAFRE PERU SAC | | 7097 | NANSHA | 2185 |
" | " | 7083 | " | 2185 |
B.J.R. SELVA SAC | | 20826 | CHONGQING | 2382 |
BABY LINE E.I.R.L | | 10836 | QINGDAO | 2382 |
BANCA ZARATTINI AND CO SA | | 168824 | XINGANG | 2069 |
BANCO BBVA | | 413145 | TIANJINXINGANG | 2069 |
BANCO BBVA PERU | | 5840 | HONG KONG | 2185 |
BANCO DE CREDITO DEL PERU | | 124580 | TIANJIN | 2069 |
" | " | 30786 | OSAKA, OSAKA | 2382 |
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZA | | 1562955 | TIANJINXINGANG | 2069 |
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | | 345850 | " | 2069 |
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA. I | | 1416863 | " | 2069 |
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERB | | 4910 | SHANTOU | 2185 |
BANCO PICHINCHA | | 995350 | TIANJINXINGANG | 2069 |
" | " | 274000 | " | 2069 |
" | " | 1297 | TUTICORIN (NEW TUTIC | 2185 |
" | " | 1195 | " | 2185 |
BANCO SANTANDER PERU SA | | 217880 | TIANJINXINGANG | 2069 |
" | " | 6716 | TUTICORIN (NEW TUTIC | 2185 |
" | " | 212 | " | 2185 |
BANYCE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - B | | 11815 | SHANGHAI | 2382 |
BECERRA NINA LUIS GUILLERMO | | 4251 | NINGBO | 2185 |
BECTON DICKINSON DEL URUGUAY SA SUC | | 2755 | CHARLESTON | 2185 |
BELIA TRADING PERU SAC | | 20781 | SHANTOU | 2185 |
" | " | 32130 | NINGBO | 2185 |
BIJOU PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 1552 | XIAMEN | 2185 |
BLACK & DECKER DEL PERU SA | | 13100 | SHANGHAI | 2185 |
" | " | 9352 | " | 2185 |
" | " | 2899 | NINGBO | 2185 |
BONAPHARM SAC | | 1623 | MADRAS | 2382 |
" | " | 3549 | " | 2382 |
" | " | 5695 | " | 2382 |
BROTHER INTL DEL PERU SAC | | 1386 | HONG KONG | 2382 |
BURGA DIAZ KATHERIN KIARA | | 182 | SHANGHAI | 2382 |
C.A.P.I.T.A.N. GROUP TEXTILE SAC | | 27480 | NINGBO | 2382 |
CALDERON TAFUR DEYSY | | 3500 | SHANTOU | 2382 |
CARPINORTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 182600 | QINGDAO | 2185 |
CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIER | | 27379 | VANCOUVER | 2185 |
CELA COSMETICOS PERU SAC | | 4 | XIAMEN | 2185 |
CENCOSUD RETAIL PERU SA | | 2284 | SHEKOU | 2185 |
" | " | 941 | SHANGHAI | 2185 |
" | " | 1915 | " | 2185 |
" | " | 1067 | " | 2185 |
" | " | 540 | " | 2185 |
" | " | 1840 | " | 2185 |
" | " | 764 | " | 2185 |
" | " | 3702 | " | 2185 |
" | " | 8831 | SHEKOU | 2185 |
" | " | 2220 | QUI NHON | 2185 |
CENFER CORP SAC | | 1713 | SHEKOU | 2185 |
CENTURY GROUP SAC | | 25842 | " | 2382 |
CERVECERIA SAN JUAN SA | | 3168 | BUENAVENTURA | 2382 |
CHEN YILIANG | | 546 | SHEKOU | 2185 |
CIA IMPORTADORA AMERICANA SA | | 372 | HONG KONG | 2382 |
CINEPLEX SA | | 390 | XIAMEN | 2185 |
CINTAC SAIC | | 2373280 | TIANJINXINGANG | 2069 |
" | " | 1300150 | " | 2069 |
" | " | 2274660 | " | 2069 |
" | " | 470150 | " | 2069 |
" | " | 102460 | " | 2069 |
CLARIOSANDINA SAS. SUCURSAL PERU | | 24378 | BUENAVENTURA | 2185 |
CLASS COMPLEMENTS SAC | | 4631 | SHEKOU | 2185 |
COLDSMART PERU SAC | | 10833 | HONG KONG | 2185 |
COLGATE-PALMOLIVE PERU SA | | 78269 | BUENAVENTURA | 2185 |
COLOMBINA DEL PERU SAC | | 20847 | " | 2185 |
" | " | 8490 | " | 2185 |
COMERCIAL BELLA SUR SAC | | 4372 | SHEKOU | 2382 |
" | " | 4445 | " | 2382 |
" | " | 4411 | " | 2382 |
COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA | | 22740 | NINGBO | 2382 |
COMERCIAL PASAMANERIAS SA | | 1169 | HONG KONG | 2382 |
COMERCIAL S & C EIRL | | 12386 | NINGBO | 2382 |
COMERCIALIZADORA DE LA PLATA SAC | | 494 | HONG KONG | 2382 |
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GUST | | 10740 | SHEKOU | 2185 |
COMERCIALIZADORA MEDICLIFE SOCIEDAD | | 6266 | JIUJIANG | 2382 |
COMINTER SAC | | 44176 | PUSAN | 2185 |
COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU SA | | 12244 | BUENAVENTURA | 2185 |
" | " | 20186 | SHANGHAI | 2382 |
COMPAÑIA INDUSTRIAL DE CARROCERIAS | | 3730 | BUENAVENTURA | 2382 |
COMPAñIA LOGISTICA MAYORISTA SAC | | 4434 | XIAMEN | 2185 |
COMPRA Y VENTA DE MATERIALES METALI | | 227695 | TIANJINXINGANG | 2069 |
" | " | 543500 | " | 2069 |
COMPUDISKETT SRL | | 1608 | HONG KONG | 2382 |
COMUNICACIONES MACROTEL E.I.R.L | | 18700 | TIANJINXINGANG | 2382 |
" | " | 27787 | FUZHOU | 2382 |
CONECTA RETAIL SA | | 26244 | NANJING | 2382 |
CONTUSOL SAC | | 25762 | BUENAVENTURA | 2382 |
CONVERSION DE PAPEL LIAMZA EIRL | | 30424 | CµT LµI | 2382 |
CONVERSIONES M.R. SAC | | 27330 | QINGDAO | 2382 |
CORPORACION ACEROSAREQUIPA SA | | 128820 | TIANJINXINGANG | 2069 |
CORPORACION CERAMICA SA | | 547 | XIAMEN | 2185 |
CORPORACION CHANGLERES PERU SAC | | 255477 | TIANJINXINGANG | 2069 |
CORPORACION COMERCIAL Y SERVICIOS O | | 3930 | XIAMEN | 2185 |
CORPORACION DE REPUESTOS SA | | 2757 | NINGBO | 2185 |
CORPORACION ECOMABE SAC | | 774 | HONG KONG | 2382 |
CORPORACION JHORKO SAC | | 165 | NINGBO | 2185 |
CORPORACION MAKROSUN SAC | | 176 | SHANGHAI | 2382 |
CORPORACION MIFRE SAC | | 11110 | NINGBO | 2382 |
CORPORACION PERU TONY SAC | | 642 | " | 2185 |
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QU | | 22080 | PUSAN | 2382 |
CORPORACION REY SA | | 350 | SHANGHAI | 2382 |
CORPORACION SANTA ANITA SAC | | 9063 | HO CHI MINH CITY | 2185 |
CORPORACION SJT PERU EIRL | | 6834 | SHEKOU | 2185 |
CORPORACION TEXTIL DERS & NAT EIRL | | 700 | XIAMEN | 2185 |
CORPORACION VALEXI SAC | | 4120 | SHANGHAI | 2382 |
COTTON MIX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 24956 | SEMARANG, JAVA | 2382 |
CR IMPORT EIRL | | 1328 | HONG KONG | 2382 |
D & H DIESEL PARTS EIRL | | 471 | XIAMEN | 2185 |
DAKOTA IMPORT EIRL | | 7501 | SHEKOU | 2185 |
DECORS HOUSE SOCIEDAD ANONIMA CERRA | | 359551 | FUZHOU | 2382 |
DELVALLE IMPORT SAC | | 2720 | NINGBO | 2185 |
DENT IMPORT SA | | 479 | HONG KONG | 2382 |
DH EMPRESAS PERU SA | | 1884 | XIAMEN | 2185 |
" | " | 1502 | " | 2185 |
" | " | 340 | NINGBO | 2185 |
DIAFANI JOYERIA EIRL | | 109 | SHEKOU | 2185 |
DISTRIBUCIONES L & C EIRL | | 6254 | " | 2185 |
" | " | 6313 | " | 2185 |
DISTRIBUCIONES OLANO SAC | | 1495 | XIAMEN | 2185 |
DISTRIBUIDORA CONTINENTAL 6 SA | | 3988 | " | 2185 |
DRESDEN SA | | 23020 | BUSAN NEW PORT | 2382 |
DROCERSA SA - DROCERSA | | 2379 | HONG KONG | 2382 |
DXN INTL PERU SAC | | 19308 | PENANG (GEORGETOWN) | 2382 |
E & M SRL | | 25938 | BUENAVENTURA | 2382 |
E Y G BUSINESS SAC | | 22590 | PUSAN | 2185 |
EASTERN BANK LTD | | 445 | " | 2185 |
" | " | 278 | " | 2185 |
" | " | 3859 | " | 2185 |
ECOLAB PERU HOLDINGS SRL | | 13672 | BUENAVENTURA | 2185 |
ECOPACKING CLAMSHELLS SA | | 154616 | PUSAN | 2185 |
ECOSAC AGRICOLA SAC | | 35778 | SHEKOU | 2185 |
EFICIENCIA LABORAL SA | | 54380 | TIANJIN | 2382 |
" | " | 77102 | " | 2382 |
EL PAÑOL HERRAMIENTAS SAC | | 22699 | BUENAVENTURA | 2382 |
ELECTRO FERRO CENTRO SAC - EFC SAC | | 2277 | CHITTAGONG | 2185 |
ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS | | 13037 | HONG KONG | 2185 |
EMPRESAS COMERCIALES SA Y/O EMCOMER | | 1088 | " | 2185 |
EN 1 CLIC SAC | | 1050 | SHEKOU | 2185 |
ESPINOZA DE LA CRUZ MARITZA YSABEL | | 615 | NINGBO | 2185 |
ESTERILIZA EQUIPOS EIRL | | 146 | XIAMEN | 2185 |
EVE TRADING & BUSINESS SAC | | 600 | NINGBO | 2185 |
EVOLUTION CAR SERVICE EMPRESA INDIV | | 159408 | PUSAN | 2382 |
EXIMPORT ANA & KARLA EIRL | | 1360 | NINGBO | 2185 |
F Y D INVERSIONES SAC | | 106276 | BUENAVENTURA | 2185 |
FALCONTECH SAC | | 476 | HONG KONG | 2382 |
FARMINDUSTRIA SA | | 1871 | BUENAVENTURA | 2185 |
" | " | 1494 | " | 2185 |
FERROMET TRADING SA | | 25295 | QINGDAO | 2382 |
FIBRAS INDUSTRIALES SA | | 75610 | NINGBO | 2185 |
FINKA SAC | | 22824 | RODMAN | 2185 |
" | " | 19695 | " | 2185 |
FIORELLA REPRESENTACIONES SAC | | 7122 | SHANGHAI | 2382 |
FISHER INTL CO SOCIEDAD COMERCIAL D | | 6270 | SHEKOU | 2382 |
FRANQUICIAS UNIDAS DEL PERU SAC | | 14722 | BUENAVENTURA | 2185 |
FRUTOS Y ESPECIAS SAC | | 26054 | VANCOUVER | 2185 |
FULLEN INTL PERU SOCIEDAD ANONIMA C | | 4776 | HONG KONG | 2382 |
G.W. YICHANG & CIA SA | | 17761 | BUENAVENTURA | 2382 |
GARCIA RUIZ AUDIAS | | 165 | NINGBO | 2185 |
GARRIAZO QUISPE RICARDO ROMUALDO | | 1028 | XIAMEN | 2185 |
GIOSUE INVERSIONES EMPRESA INDIVIDU | | 1849 | SHEKOU | 2185 |
GLOBAL SMARTECH EIRL | | 2858 | HONG KONG | 2382 |
GOLD GYM SAC | | 6050 | XIAMEN | 2185 |
GOYGO INVERSIONES SAC | | 9905 | " | 2185 |
GRAFIMUNDO ETIQUETAS PAPELES Y AUTO | | 25750 | NINGBO | 2382 |
GREEN AND BLACK SERVICE EIRL | | 25790 | QINGDAO | 2382 |
GRETEL INTL SAC | | 2052 | HO CHI MINH CITY | 2185 |
GRK IMPORT EIRL | | 335 | HONG KONG | 2382 |
GROMAR INTL SERVICE SAC | | 1654 | NINGBO | 2185 |
GRUPO DELTRON SA | | 100 | HONG KONG | 2185 |
" | " | 12358 | XIAMEN | 2382 |
" | " | 4390 | " | 2382 |
GRUPO FEY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 6300 | QINGDAO | 2382 |
" | " | 5270 | " | 2382 |
" | " | 5050 | " | 2382 |
" | " | 6340 | " | 2382 |
GRUPO HIDRAULICA SAC | | 97728 | PUSAN | 2185 |
GRUPO ISD INDUSTRIAL SAC | | 23120 | QINGDAO | 2382 |
GRUPO YERAN SAC | | 120800 | " | 2185 |
H.G.O ASIA IMPORT SOCIEDAD ANONIMA | | 17000 | " | 2382 |
HANSA SERVICIOS MARITIMOS SAC | | 0 | MANZANILLO | 2382 |
" | " | 0 | CARDENAS | 2382 |
" | " | 0 | PUERTO QUETZAL | 2382 |
HEALTHY GREEN WORLD PERU LTD CO SOC | | 3123 | SHANGHAI | 2382 |
HIPERMERCADOS TOTTUS SA | | 8769 | FUZHOU | 2185 |
" | " | 11261 | " | 2185 |
" | " | 21471 | " | 2185 |
" | " | 5213 | NINGBO | 2185 |
" | " | 9701 | " | 2185 |
" | " | 13550 | " | 2185 |
" | " | 4443 | " | 2185 |
" | " | 4603 | SHEKOU | 2185 |
" | " | 16347 | " | 2185 |
" | " | 5022 | " | 2185 |
" | " | 3413 | " | 2185 |
" | " | 7337 | " | 2185 |
" | " | 5943 | " | 2185 |
" | " | 17179 | " | 2185 |
" | " | 5521 | " | 2185 |
" | " | 6365 | " | 2185 |
" | " | 6765 | " | 2185 |
" | " | 4671 | " | 2185 |
" | " | 1872 | " | 2185 |
" | " | 17009 | XIAMEN | 2185 |
" | " | 6075 | " | 2185 |
" | " | 40232 | " | 2185 |
HPD CONTRATISTAS GENERALES SAC | | 28000 | SHEKOU | 2185 |
HUAMAN CURISINCHE ANA LAURA | | 142 | NINGBO | 2185 |
HUARECCALLO SUAÑA YENNY MARGARITA | | 8550 | " | 2185 |
ICARO DIECISIETE SAS. SUCURSAL DEL | | 8450 | BUENAVENTURA | 2069 |
IFIC BANK PLC | | 1262 | PUSAN | 2185 |
ILENDER PERU SA | | 27108 | QINGDAO | 2382 |
IMELSA INTL SA | | 586150 | TIANJINXINGANG | 2069 |
IMEXA PERU EIRL | | 15150 | " | 2069 |
IMPOPARTS EIRL | | 602 | HONG KONG | 2382 |
IMPORT EXPORT ACUZA SAC | | 25478 | JAKARTA, JAVA | 2185 |
" | " | 102265 | " | 2185 |
IMPORT EXPORT GRISSEL EIRL | | 4770 | NINGBO | 2382 |
IMPORT MEDICAL SERVICE EIRL | | 16000 | SHANGHAI | 2185 |
IMPORT MORENO SAC | | 1180 | HONG KONG | 2382 |
IMPORT POWER PARTS SAC | | 6140 | SHEKOU | 2382 |
IMPORT-EXPORT DIDANTEX SAC | | 2126 | NINGBO | 2185 |
IMPORT.Y REPRESENTACIONES FRANCO SA | | 7986 | " | 2185 |
IMPORTACIONES & ASOCIADOS JUPITER S | | 8586 | " | 2185 |
IMPORTACIONES & DISTRIBUCIONES CATI | | 8953 | " | 2382 |
IMPORTACIONES & EXPORTACIONES MELAN | | 14400 | " | 2382 |
" | " | 10110 | " | 2382 |
IMPORTACIONES BADR EIRL | | 5015 | SHANGHAI | 2382 |
IMPORTACIONES CHAFLOQUE EIRL | | 7180 | NINGBO | 2185 |
" | " | 9075 | " | 2185 |
IMPORTACIONES GOMI EIRL | | 18500 | COLOMBO | 2185 |
IMPORTACIONES HIRAOKA SAC | | 19790 | HONG KONG | 2185 |
IMPORTACIONES HUARCAYA SAC | | 4325 | NINGBO | 2185 |
IMPORTACIONES JIREHT SAC | | 5950 | SHANTOU | 2382 |
" | " | 5950 | " | 2382 |
" | " | 6791 | " | 2382 |
IMPORTACIONES M Y L JUGUETES SRL | | 10913 | NINGBO | 2382 |
IMPORTACIONES MEPA PERU SRL | | 28104 | GAOMING | 2382 |
IMPORTACIONES MIRALDI SAC | | 19216 | SHANTOU | 2185 |
IMPORTACIONES STAR DEL SUR SOCIEDAD | | 5783 | JIANGMEN | 2185 |
IMPORTACIONES TAYPA D ANDREA SAC | | 466 | NINGBO | 2185 |
IMPORTACIONES Y EXPORT MARCYA SRL | | 5392 | " | 2185 |
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONESAUD | | 7623 | " | 2382 |
IMPORTACIONESALTALUZ SAC | | 4500 | NANSHA | 2382 |
IMPORTADOR SAC | | 7926 | NINGBO | 2382 |
" | " | 7220 | " | 2382 |
IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA V.T. | | 3562 | HONG KONG | 2382 |
IMPORTADORA ATLANTIC SAC | | 727 | XIAMEN | 2185 |
IMPORTADORA DE REPUESTOS OBAJ SAC | | 3986 | NINGBO | 2185 |
IMPORTADORA DI ORTIZ EMPRESA INDIVI | | 19320 | SHEKOU | 2185 |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LA FERI | | 11304 | XINGANG | 2382 |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MACROTE | | 667 | NINGBO | 2185 |
INDECO SA | | 8015 | BUENAVENTURA | 2185 |
INDOCHINE CO SOCIEDAD ANONIMA CERRA | | 824 | XIAMEN | 2185 |
INDUSTRIA GRAFICA CIMAGRAF SAC | | 26240 | QINGDAO | 2382 |
INDUSTRIAL EL SOL SAC | | 21000 | CµT LµI | 2382 |
INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA VIKIN | | 15114 | NINGBO | 2185 |
" | " | 11173 | HONG KONG | 2382 |
INDUSTRIAS EL CISNE SAC | | 131520 | BUSAN NEW PORT | 2382 |
INDUSTRIAS ULMEN SA | | 62640 | " | 2382 |
INGENIERIA & ARQUITECTURA METAL SAC | | 3889 | BUENAVENTURA | 2382 |
INVERSIONES CYS SA | | 139660 | FUZHOU | 2382 |
" | " | 28000 | " | 2382 |
" | " | 27350 | " | 2382 |
INVERSIONES LOO YI SAC | | 27540 | NINGBO | 2185 |
INVERSIONES NANDITO EIRL | | 16160 | " | 2382 |
INVERSIONES PUNTO DIGITAL EIRL | | 532 | SHEKOU | 2185 |
INVERSIONES SAN GABRIEL SA | | 153 | " | 2185 |
INVERSIONES TAMBRAICO SAC | | 21599 | SONGKHLA | 2185 |
INVERSIONES UNISA SAC | | 1160 | HONG KONG | 2382 |
INVERSIONESARTIKA SOCIEDAD ANONIMA | | 3990 | NINGBO | 2185 |
IPHARMA SAC | | 12400 | QINGDAO | 2382 |
ITECHENE PERU SAC | | 4957 | " | 2382 |
J N ACEROS SA | | 24504 | SHANGHAI | 2382 |
" | " | 76647 | JIUJIANG | 2382 |
J.CH.COMERCIAL SA | | 45880 | QINGDAO | 2382 |
" | " | 36027 | " | 2382 |
" | " | 56880 | " | 2382 |
" | " | 11040 | " | 2382 |
" | " | 56905 | " | 2382 |
JAHESA SA | | 23200 | KAOHSIUNG | 2382 |
JANATA BANK LTD | | 395 | PUSAN | 2185 |
" | " | 1954 | " | 2185 |
JANUCA BABY IMPORT EIRL | | 4168 | NINGBO | 2382 |
JBM GROUP SAC | | 4458 | SHANGHAI | 2382 |
JOHNSON & JOHNSON DEL PERU SA | | 79480 | BUENAVENTURA | 2185 |
JORGE PEÑA SA JORPESA | | 4131 | SHANGHAI | 2382 |
JOSA INVESTMENTSAND TECHNOLOGIES SO | | 26900 | " | 2382 |
JRA DEL PERU SAC | | 11280 | NINGBO | 2185 |
KARAKOL IMPORT EIRL | | 9800 | " | 2185 |
KENDAL IMPORT SAC | | 3510 | SHANGHAI | 2382 |
KIMBAFA IMPORT EXPORT EIRL | | 3570 | NINGBO | 2382 |
KPX PERU PARTS & SPARE EIRL | | 3636 | HONG KONG | 2382 |
L OREAL PERU SA | | 35605 | CARDENAS | 2185 |
" | " | 119022 | " | 2185 |
LA CANASTERIA SRL | | 806 | XIAMEN | 2185 |
LABORATORIOS GABBLAN SAC | | 6161 | BUENAVENTURA | 2185 |
LAFRANCOL PERU SOCIEDAD COMERCIAL D | | 179 | " | 2185 |
LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - GLO | | 1701 | NORFOLK | 2185 |
LESAFFRE PERU SAC | | 26460 | QINZHOU | 2185 |
" | " | 26460 | " | 2185 |
LEVANO HUAYTA JOSE MANUEL | | 370 | SHEKOU | 2185 |
LFT REP SAC | | 11902 | " | 2185 |
LG ELECTRONICS PERU SA | | 6982 | " | 2185 |
" | " | 5615 | " | 2185 |
" | " | 5427 | " | 2185 |
MALONSO EIRL | | 1390 | HONG KONG | 2382 |
MANGO SOL SAC | | 54630 | QINGDAO | 2382 |
MANUALIDADES MUNDO CREATIVO FENIX E | | 6770 | NINGBO | 2185 |
MANUFACTURA MEDICA Y ORTOPEDIA SAC | | 1763 | HONG KONG | 2185 |
MARTINEZ ELIAS WILMER | | 4816 | NINGBO | 2185 |
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES FA | | 40000 | SHANGHAI | 2382 |
MATTEL PERU SA | | 6735 | SHEKOU | 2185 |
MAXIMA INTERNACIONAL SA | | 7384 | " | 2185 |
MECANICA INDUSTRIAL BRAMA HERMANOS | | 22000 | DALIAN | 2185 |
MECATRONIC DHIGZA DIESEL SOCIEDAD A | | 720 | XIAMEN | 2185 |
MEDICDAN IMPORT EIRL | | 7666 | JIUJIANG | 2185 |
MEDITERRANEAN SHIPPING CO DEL PERU | | 0 | BUENAVENTURA | 2185 |
" | " | 0 | " | 2185 |
MEGAPACK GROUP SOCIEDAD ANONIMA CER | | 100485 | RODMAN | 2185 |
" | " | 100485 | " | 2185 |
MELENDEZ ASIS JORGE FLORENCIO | | 373000 | QINGDAO | 2185 |
MENDOZA BONIFAZ JUAN DANIEL | | 879 | SHEKOU | 2185 |
METALMARK SA | | 145005 | TIANJINXINGANG | 2069 |
" | " | 206040 | " | 2069 |
MG INDUSTRIA GONZALES E HIJOS SRL | | 19530 | BUSAN NEW PORT | 2382 |
MOBIL PETROLEUM OVERSEAS CO LTD SU | | 3253877 | BATON ROUGE | 2291 |
" | " | 589949 | " | 2291 |
" | " | 585255 | " | 2291 |
" | " | 1190329 | " | 2291 |
" | " | 3067465 | " | 2291 |
MODA SILVANA E.I.R.L | | 6730 | NINGBO | 2382 |
MODEPSA SAC | | 1081 | HONG KONG | 2382 |
MONTANA SA | | 37436 | NEW YORK | 2185 |
MONTREAL IMPORTACIONES SAC | | 6348 | NINGBO | 2185 |
" | " | 5800 | " | 2185 |
MOROKKO EIRL | | 4150 | SHEKOU | 2185 |
MT INDUSTRIAL SAC | | 31096 | " | 2185 |
NABILA SAC | | 1343 | XIAMEN | 2185 |
NAYRA YULIANA IMPORT E.I.R.L | | 5572 | SHEKOU | 2185 |
" | " | 5561 | " | 2185 |
" | " | 5723 | " | 2185 |
" | " | 5453 | " | 2185 |
NEGOCIOS TEXTILES LOPEZ SAC | | 16586 | NINGBO | 2382 |
NEOINGREDIENTS SOCIEDAD ANONIMA CER | | 21110 | SHANGHAI | 2382 |
NESTLE MARCAS PERU SAC | | 18694 | BUENAVENTURA | 2185 |
NEW WORLD BATTERY EMPRESA INDIVIDUA | | 1672 | SHANGHAI | 2382 |
NIPRO MEDICAL CORP SUCURSAL DEL PER | | 5053 | KOBE, HYOGO | 2185 |
NOVIGRAF SAC | | 100 | HONG KONG | 2382 |
NUEVA MODA TEXTIL SAC | | 16710 | NINGBO | 2185 |
OBLIMAX SAC | | 20512 | BUENAVENTURA | 2185 |
OCEAN NETWORK EXPRESS (PERU) SAC | | 0 | MANZANILLO | 2185 |
" | " | 0 | " | 2185 |
OEM CONTROLS SAC | | 25208 | FUZHOU | 2382 |
OLEAGINOSAS PUCALLPA SAC | | 55010 | SHANGHAI | 2382 |
OMNILIFE PERU SAC | | 24197 | BUENAVENTURA | 2185 |
ORGAMAQ SAC | | 1500 | HONG KONG | 2382 |
PANASONIC SALES PERU SAC | | 11793 | SHEKOU | 2185 |
PERU BRANDS SAC | | 323 | HONG KONG | 2185 |
PERUPLAST SA | | 50400 | RODMAN | 2185 |
PERUVIAN FRESH FOOD SAC | | 78 | SHANGHAI | 2382 |
PEVISA AUTO PARTS SAC | | 8838 | PUSAN | 2382 |
" | " | 861 | HONG KONG | 2382 |
PEÑA PEÑA OSCAR | | 25922 | FUZHOU | 2382 |
PHARMADROG SAC | | 3300 | SHANGHAI | 2382 |
" | " | 575 | " | 2382 |
PIERIPLAST SAC | | 16560 | KAOHSIUNG | 2382 |
PIF COMPUTER EIRL | | 615 | HONG KONG | 2382 |
PILCO TOY S EIRL | | 5470 | SHEKOU | 2185 |
" | " | 5420 | " | 2185 |
" | " | 4730 | " | 2185 |
PISOPAK PERU SAC | | 35200 | PUSAN | 2185 |
" | " | 1528 | SHANGHAI | 2382 |
POLINPLAST SAC | | 112950 | PUSAN | 2185 |
PRECOR SA | | 101150 | " | 2185 |
PRINTER SUMINISTROS DEL PERU SAC - | | 5927 | NANSHA | 2185 |
PROCESADORA COMERCIALIZADORA MONTEN | | 44176 | PUSAN | 2185 |
PROCTER & GAMBLE PERU SRL | | 22847 | MANZANILLO | 2185 |
" | " | 1019 | " | 2185 |
" | " | 55779 | BUENAVENTURA | 2185 |
PRODUCTOS INDUSTRIALESARTI SA | | 24375 | NANSHA | 2382 |
PRODUCTOS SANCELA DEL PERU SA | | 30182 | BUENAVENTURA | 2185 |
PROMOTORA GENESIS SAC | | 35966 | KAOHSIUNG | 2382 |
PTS SA | | 3204 | JAKARTA, JAVA | 2185 |
PUNTO V FORWARD SAC | | 7550 | XIAMEN | 2185 |
PUNTO V INTL EIRL | | 10300 | " | 2185 |
QADIR TRADING SAC | | 4496 | NINGBO | 2185 |
QUALA PERU SAC | | 35230 | BUENAVENTURA | 2185 |
