IMPORTADOR | KGR | ORIGEN | MFTO |
--- | 22607 | MUNDRA | 2415 |
" | 22701 | " | 2415 |
" | 22701 | " | 2415 |
" | 22701 | " | 2415 |
" | 9000 | HAMBURG | 2415 |
" | 207635 | CAUCEDO | 2415 |
" | 311660 | " | 2415 |
" | 2360 | GENOA | 2415 |
" | 22970 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2415 |
" | 21324 | ISKENDERUN, HATAY | 2518 |
" | 22895 | MUNDRA | 2518 |
" | 22607 | " | 2518 |
" | 23895 | " | 2518 |
" | 23136 | " | 2518 |
" | 23876 | " | 2518 |
" | 23904 | " | 2518 |
" | 22654 | " | 2518 |
1818 SAC | 17205 | ITAPOA | 2518 |
3M PERU SA | 4684 | VALLEY | 2415 |
" | 4536 | " | 2415 |
" | 2244 | GENOA | 2415 |
" | 6399 | MANZANILLO | 2518 |
" | 4798 | " | 2518 |
" | 4210 | " | 2518 |
" | 6271 | " | 2518 |
" | 272 | PORT EVERGLADES | 2518 |
" | 5282 | BALBOA | 2518 |
A W FABER CASTELL PERUANA SA | 5774 | LONDON GATEWAY PORT | 2415 |
ABASTECIMIENTO QUIMICO INDUSTRIAL S | 28450 | QINGDAO | 2447 |
ABB SA | 2700 | OSLO | 2415 |
" | 681 | HAMBURG | 2415 |
ABBOTT LABORATORIOS SA | 49675 | ROTTERDAM | 2415 |
" | 32490 | " | 2415 |
ACRICORP SAC | 18005 | ALTAMIRA | 2518 |
ACUARIO REAL SOCIEDAD COMERCIAL DE | 3331 | PORT EVERGLADES | 2518 |
ACUARIO WALDEMAR SAC | 7233 | GDANSK | 2518 |
ADAMA AGRICULTURE PERU SA | 14258 | BARRANQUILLA | 2415 |
ADDERA PERU SAC | 10680 | LONDON GATEWAY PORT | 2415 |
" | 24720 | ANTWERPEN | 2518 |
ADERBEST EIRL | 6614 | LIVORNO | 2415 |
ADIDAS PERU SAC | 257 | MANZANILLO | 2415 |
ADIPACKING SAC | 18990 | ANTWERPEN | 2415 |
ADIPLUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 25553 | BALBOA | 2518 |
ADVAM PERUANA SAC | 19080 | QINGDAO | 2447 |
AGP PERU SAC | 59927 | HOUSTON | 2415 |
" | 1192 | NEW YORK | 2518 |
AGRO QUIMICA SILVA SAC | 25685 | CARTAGENA | 2415 |
AGRO SIME SD SAC | 10700 | MALAGA | 2415 |
AGROPECUARIA DON LUCHO SAC | 21280 | BURGAS | 2518 |
AGROVET SOCIEDAD ANONIMA | 18186 | HOUSTON | 2415 |
AGUILAR LOPEZ ANALI MARGARITA | 1140 | GENOA | 2415 |
AHISA PERU EIRL | 75906 | BALBOA | 2518 |
AIR PRODUCTS PERU SA | 11922 | ANTWERPEN | 2415 |
AJEPER SA | 55680 | QINGDAO | 2447 |
AJINOMOTO DEL PERU SA | 3515 | BUENAVENTURA | 2415 |
" | 12101 | QINGDAO | 2518 |
ALATA INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA | 28092 | CARTAGENA | 2415 |
ALDEX GROUP SAC | 10241 | ROTTERDAM | 2518 |
ALFA INDUSTRIAL SOLUTIONS SAC - ALI | 49996 | " | 2518 |
" | 99992 | " | 2518 |
ALFA LAVAL SA | 1369 | HAMBURG | 2415 |
ALICORP SAA | 3058 | " | 2518 |
ALITECNO SAC | 850 | " | 2518 |
ALTA PIETRA SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 24880 | MUNDRA | 2415 |
ALUCAPSANDINA SAC | 50102 | PUERTO QUETZAL | 2447 |
AMERICAN HARUS CORP SAC | 1345 | HAMBURG | 2415 |
AMERIX PERUANA SAC | 11832 | SHANGHAI | 2447 |
AMFA VITRUM SA | 15538 | LIVORNO | 2415 |
ANDEANVET SAC | 482 | HAMBURG | 2415 |
ANDERS PERU SAC | 8640 | CARTAGENA | 2415 |
" | 621 | HAMBURG | 2415 |
" | 20680 | ANTWERPEN | 2518 |
" | 3238 | " | 2518 |
" | 691 | BREMERHAVEN | 2518 |
" | 912 | " | 2518 |
ANDES PAPER SAC | 23348 | ANTWERPEN | 2415 |
ANDINA PLAST SRL | 14243 | CHARLESTON | 2415 |
" | 16583 | NEW YORK | 2415 |
" | 21764 | BALBOA | 2518 |
" | 21764 | " | 2518 |
ANDREAS STIHL AMAZONAS SRL | 7228 | HAMBURG | 2415 |
ANDREAS STIHL SRL | 1928 | " | 2415 |
ANIPROTEIN PERU SAC | 82372 | HOUSTON | 2415 |
ANITA FOOD SA | 91 | GENOA | 2415 |
ANIXTER PERU SAC | 433 | PORT EVERGLADES | 2518 |
APL CO SAC | 15050 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2415 |
APPLE GLASS PERUANA SAC | 25538 | ALTAMIRA | 2415 |
ARCHROMA PERU SA | 2016 | MANZANILLO | 2447 |
ARCOR DE PERU SA | 9550 | BUENAVENTURA | 2447 |
ARES PERU SAC | 168363 | NAVEGANTES | 2518 |
ARIS INDUSTRIAL SA | 1044 | HAMBURG | 2415 |
ARMAGI IMPORT EXPORT SAC | 1981 | MANZANILLO | 2518 |
ARTESCO SA | 1115 | LE HAVRE | 2415 |
" | 332 | GENOA | 2415 |
ARTEX IMPORT SAC | 13884 | QINGDAO | 2447 |
ASCASO PERU SAC | 1215 | MANZANILLO | 2415 |
ASHLEY RENE TIKKANEN PASSPORT | 6808 | CAUCEDO | 2415 |
ASSA ABLOY PERU SA | 2555 | MANZANILLO | 2447 |
ATLAS COPCO PERU SAC | 5623 | ANTWERPEN | 2415 |
" | 1414 | " | 2415 |
" | 8672 | " | 2415 |
" | 41 | " | 2415 |
AUSONIA SA | 209 | " | 2415 |
AUTO TOP TOOLS SAC | 786 | HAMBURG | 2415 |
AUTOREX PERUANA SA | 11479 | " | 2415 |
" | 12925 | " | 2415 |
AXIONLOG PERU SAC | 23882 | ROTTERDAM | 2415 |
" | 24099 | " | 2415 |
" | 23882 | " | 2415 |
" | 45714 | ANTWERPEN | 2415 |
" | 24268 | ROTTERDAM | 2415 |
" | 15944 | MANZANILLO | 2518 |
BAKELS PERU SAC | 23109 | ANTWERPEN | 2415 |
" | 5120 | HAMBURG | 2518 |
BANCO BBVA PERU | 12010 | " | 2415 |
BANCO DE CREDITO DEL PERU | 6465 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2415 |
" | 3495 | CHARLESTON | 2415 |
" | 562 | HAMBURG | 2415 |
" | 42773 | VALENCIA | 2415 |
" | 5000 | HAMBURG | 2415 |
" | 4507 | LE HAVRE | 2415 |
" | 25937 | BUENAVENTURA | 2447 |
" | 20099 | VADO LIGURE | 2518 |
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 3560 | LONDON GATEWAY PORT | 2415 |
BANCO SANTANDER PERU SA | 31150 | LE HAVRE | 2415 |
BARBACCI MOTORS SA | 448 | GENOA | 2415 |
BARCINO SAC | 17354 | HOUSTON | 2415 |
BARRON VIEYRA INTL PERU SAC | 19048 | PHILADELPHIA | 2518 |
BASF PERUANA SA | 17419 | ANTWERPEN | 2415 |
" | 13015 | " | 2415 |
" | 1680 | " | 2518 |
BAUSA SAC | 16272 | LOS ANGELES | 2518 |
BAYER SA | 120472 | ROTTERDAM | 2415 |
" | 63127 | CARTAGENA | 2415 |
BC BEARING PERU SRL | 2837 | LONDON GATEWAY PORT | 2415 |
BEBIDAS PREMIUM LIMA SAC - BP LIMA | 14833 | " | 2415 |
" | 19817 | " | 2415 |
" | 14404 | " | 2415 |
BEIERSDORF SAC | 15698 | HAMBURG | 2415 |
BERLAM SERVICIOS GENERALES EIRL | 116 | MANZANILLO | 2415 |
BESIM CORP SAC | 28840 | CARTAGENA | 2415 |
BFS PERU SAC | 10132 | HAMBURG | 2415 |
BLACK & DECKER DEL PERU SA | 5452 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2415 |
" | 586 | LONDON GATEWAY PORT | 2415 |
" | 9639 | NINGBO | 2447 |
BLU TEGOLA PROYECTOS SAC | 7171 | GENOA | 2415 |
BM PLAST SAC | 24480 | JEDDAH | 2415 |
BOMBAS TECNIOBRAS EIRL | 1400 | QINGDAO | 2447 |
BRAEDT SA O BRSA | 10342 | MANZANILLO | 2518 |
" | 324 | HAMBURG | 2518 |
BRAIN SILKS SA | 1256 | BALBOA | 2518 |
BRENNTAG PERU SAC | 148179 | HOUSTON | 2292 |
BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA | 4000000 | AGUAS INTERNACIONALE | 2463 |
BRICKEL SAC | 470 | ANTWERPEN | 2518 |
BROCE SAC | 5172 | HAMBURG | 2415 |
BSH ELECTRODOMESTICOS SAC | 2134 | " | 2518 |
BUILDEX SAC | 7008 | ANTWERPEN | 2518 |
BUTTERFLY CORP SAC | 2617 | NEW YORK | 2518 |
CAMPOS LAZO MIGUEL MARTIN | 1454 | QINGDAO | 2447 |
CAPEX INDUSTRIAL EIRL | 341 | HAMBURG | 2518 |
CARP & ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL | 3180 | PORT EVERGLADES | 2518 |
CARTONES VILLA MARINA SA | 16780 | CHARLESTON | 2415 |
" | 320 | NEW YORK | 2518 |
CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIER | 37661 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2415 |
" | 46437 | " | 2415 |
CELA COSMETICOS PERU SAC | 1697 | PORT EVERGLADES | 2518 |
" | 537 | NEW YORK | 2518 |
CENCOSUD RETAIL PERU SA | 18198 | HAMBURG | 2415 |
CENTRO CARNES SRL | 28090 | CARTAGENA | 2415 |
" | 28053 | " | 2518 |
CENTRO DEL FRIO COMERCIAL EMPRESA I | 90 | MANZANILLO | 2415 |
CENTROQUIMICA SAC | 106848 | MUNDRA | 2415 |
" | 53424 | " | 2415 |
CEPILLOS PERUANOS INDUSTRIALES SA - | 13588 | HAMBURG | 2415 |
CERVECERIA SAN JUAN SA | 77 | " | 2415 |
" | 27360 | BUENAVENTURA | 2415 |
CESAR MAX LARRAIN TAFUR | 3000 | ROTTERDAM | 2415 |
CETCO SA | 4733 | BARRANQUILLA | 2415 |
" | 308 | BUENAVENTURA | 2415 |
" | 20345 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2518 |
CEVA SALUD ANIMAL SAC | 2074 | LE HAVRE | 2415 |
CHEMTRADE SAC | 21780 | LONDON GATEWAY PORT | 2415 |
CHIMU AGROPECUARIA SA | 1477 | HAMBURG | 2518 |
CIA IMPORTADORA DERTEANO & STUCKER | 72 | " | 2415 |
CIME COMERCIAL SA | 3862 | " | 2518 |
CITIBANK DEL PERU SA | 41196 | BALBOA | 2518 |
" | 40852 | " | 2518 |
CLARIANT (PERU) SA | 1582 | PORT EVERGLADES | 2518 |
" | 3776 | " | 2518 |
" | 2016 | BREMERHAVEN | 2518 |
CLAVES INDUSTRIALES R & K SRL | 28336 | QINGDAO | 2447 |
" | 27136 | " | 2447 |
CLIMBER WORLD PERU SAC | 15201 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2415 |
CMA CGM PERU SAC | 102400 | PORT AU PRINCE | 2415 |
" | 308125 | CARTAGENA | 2415 |
" | 53150 | PORT AU PRINCE | 2415 |
" | 1352 | MANZANILLO | 2415 |
" | 131650 | CAUCEDO | 2415 |
" | 46200 | CARTAGENA | 2415 |
COEMAG SAC - COEMAG SAC | 10540 | HAMBURG | 2518 |
COFACO INDUSTRIES SAC | 229 | PORT EVERGLADES | 2518 |
COLCA DEL PERU SA | 51100 | CAUCEDO | 2415 |
" | 50364 | BALBOA | 2518 |
" | 50364 | " | 2518 |
COLGATE-PALMOLIVE PERU SA | 66573 | BUENAVENTURA | 2447 |
" | 97707 | " | 2447 |
" | 97537 | " | 2447 |
COLORTEX PERU SA | 7450 | NINGBO | 2447 |
COMERCIAL DRILLING SERVICES SOCIEDA | 717 | MANZANILLO | 2447 |
COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA | 20794 | SHANGHAI | 2447 |
COMERCIALIZADORA SAM SAC | 250650 | BUENAVENTURA | 2447 |
" | 250650 | " | 2447 |
COMERCIO & CIA SA | 11796 | MUNDRA | 2415 |
COMERCIO DE GRANOS PERU SAC | 74520 | THESSALONIKI | 2518 |
COMINTER SAC | 153400 | CAUCEDO | 2415 |
" | 51795 | " | 2415 |
" | 155640 | " | 2415 |
COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU SA | 19004 | BATON ROUGE | 2415 |
" | 22930 | CARTAGENA | 2415 |
" | 21664 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2415 |
" | 26726 | QINGDAO | 2447 |
" | 54967 | " | 2447 |
" | 12463 | SANTOS | 2518 |
COMPAÑIA GRAFICA JESUS SAC | 26163 | ROTTERDAM | 2415 |
COMPAÑIA MINERA ANTAMINA SA | 1800000 | LAKE CHARLES | 2292 |
" | 526 | HAMBURG | 2415 |
COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY SA | 1073 | PORT EVERGLADES | 2518 |
COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE | 17050 | BUENAVENTURA | 2415 |
" | 3664 | " | 2415 |
" | 13806 | " | 2415 |
CONDUCTORES ELECTRICOS LIMA SA | 5168 | CARTAGENA | 2415 |
CONSORCIO CHEMO SAC | 27799 | " | 2415 |
CONSORCIO TRANSMANTARO SA | 4495 | HAMBURG | 2518 |
CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL | 638 | " | 2415 |
CONSTRUCTORA VIVIENDAS MODERNAS BLA | 18380 | ROTTERDAM | 2518 |
CONTE GROUP SAC - CONTE G SAC | 20800 | HAMBURG | 2518 |
CONVERTIDORA DEL PACIFICO EIRL | 50477 | ROTTERDAM | 2415 |
" | 24417 | " | 2415 |
" | 50410 | " | 2415 |
CORE TECH SA | 8777 | HOUSTON | 2415 |
CORP WITHMORY SRL | 23384 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2415 |
CORPORACION ACEROSAREQUIPA SA | 1000 | GENOA | 2415 |
" | 1055 | " | 2415 |
" | 70 | HAMBURG | 2518 |
" | 624 | " | 2518 |
CORPORACION BJR IMPORT SUR SOCIEDAD | 27632 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2518 |
" | 27539 | " | 2518 |
CORPORACION CARACOL SAC | 495 | QINGDAO | 2447 |
CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS | 127 | ANTWERPEN | 2415 |
" | 422 | LONDON GATEWAY PORT | 2415 |
" | 12165 | ANTWERPEN | 2518 |
CORPORACION GTM DEL PERU SA | 100610 | CARTAGENA | 2415 |
CORPORACION MUSICAL SA | 757 | MANZANILLO | 2415 |
CORPORACION PC EIRL | 225 | GENOA | 2415 |
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QU | 197572 | HOUSTON | 2292 |
CORPORACION PERUANA DE RESTAURANTES | 18518 | OAKLAND | 2415 |
" | 4049 | TAMPA | 2518 |
CORPORACION PLASTICA SANTA ANITA SA | 22846 | MANZANILLO | 2415 |
CORPORACION PRIMAX SA | 21750 | HAMBURG | 2415 |
COSAVAL FOODS SAC | 28586 | MANZANILLO | 2518 |
COSCO SHIPPING LINES (PERU) SA | 0 | ROTTERDAM | 2415 |
COSMO INGREDIENTS SAC | 2730 | GENOA | 2415 |
COVERING PERU SAC | 7421 | ANTWERPEN | 2518 |
CREDITEX SAA | 11994 | LE HAVRE | 2415 |
CRUVERT IMPORT & EXPORT SAC | 345 | BUENAVENTURA | 2415 |
CRUZ SANCHEZ FRECIA ROCIO | 24500 | ROTTERDAM | 2415 |
CTM - REPRESENTACIONES EMPRESA INDI | 9071 | HAMBURG | 2518 |
CUEROS LLAURE EIRL | 200 | GENOA | 2415 |
D Y M TRADING SAC | 22800 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2415 |
DANA MULTISERVIS SOCIEDAD ANONIMA C | 4723 | GENOA | 2415 |
DARNEL PERU SAC | 21224 | CARTAGENA | 2415 |
" | 26228 | " | 2415 |
DECORACIONES PLANIFICADASAMBIENTES | 16098 | ROTTERDAM | 2518 |
DELOSI SA | 94747 | " | 2415 |
" | 94767 | " | 2415 |
" | 23534 | BALBOA | 2518 |
DELTAGEN DEL PERU SA | 19471 | NEW YORK-NEWARK APT | 2518 |
" | 19471 | NEWARK | 2518 |
DELYCORP SAC | 25875 | THESSALONIKI | 2518 |
DEMVET PERU SAC | 2592 | PORT EVERGLADES | 2518 |
DERCO PERU SA | 8557 | HOUSTON | 2415 |
" | 1138 | MANZANILLO | 2518 |
" | 3356 | " | 2518 |
DERMODIS SAC | 21076 | BUENAVENTURA | 2447 |
DEUTSCH PERUANISCHE HANDELSGESELLSC | 395 | HAMBURG | 2518 |
DH EMPRESAS PERU SA | 2553 | QINGDAO | 2447 |
DHL GLOBAL FORWARDING PERU SA | 32925 | BUENAVENTURA | 2415 |
DIAGEO PERU SA | 26494 | GREENOCK | 2415 |
" | 52606 | " | 2415 |
" | 26485 | " | 2415 |
" | 26442 | " | 2415 |
DICOM INGENIEROS SRL | 390 | HAMBURG | 2415 |
DIEBOLD NIXDORF PERU SRL | 1804 | " | 2415 |
DIESEL AUTOPARTES DEL PERU SRL | 6262 | " | 2415 |
DIMATIC SAC | 530 | " | 2415 |
" | 2191 | " | 2518 |
DIPROCOM SAC | 125275 | BUENAVENTURA | 2415 |
DIRECTV PERU SRL | 18195 | SHANGHAI | 2447 |
DISAN PERU SA | 121000 | ROTTERDAM | 2415 |
" | 23883 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2415 |
DISPERCOL SA | 201960 | CAUCEDO | 2415 |
" | 50490 | " | 2415 |
" | 48864 | BALBOA | 2518 |
DISPLAY METAL S SAC | 17073 | " | 2518 |
DISTRIBUCIONES DNALO SOCIEDAD ANONI | 51750 | THESSALONIKI | 2518 |
DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU SAC | 23920 | LONDON GATEWAY PORT | 2415 |
" | 24050 | " | 2415 |
" | 6738 | BALBOA | 2518 |
DISTRIBUIDORA DE RELOJES Y ACCESORI | 94 | MANZANILLO | 2415 |
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA INTERVE | 19644 | HOUSTON | 2415 |
" | 20066 | " | 2415 |
DISTRIBUIDORA GRAFICA SA | 519 | LOS ANGELES | 2447 |
DISTRIBUIDORA HANS SAC | 47540 | NINGBO | 2447 |
DISTRIBUIDORA PORTLAND SA | 630000 | HOUSTON | 2292 |
DISTRIBUIDORA PUCA - CRUZ EIRL | 1100 | QINGDAO | 2447 |
DISTRIBUIDORA TECNICA Y REPRESENTAC | 7232 | HAMBURG | 2415 |
DIVECENTER SAC | 3386 | " | 2415 |
DIVEIMPORT SA | 12388 | ANTWERPEN | 2415 |
" | 6194 | NEW YORK | 2415 |
DPP CORP SA | 9613 | " | 2415 |
DRESDEN FOOD INGREDIENTS SA - DRESD | 915 | HAMBURG | 2415 |
" | 3093 | BUENAVENTURA | 2415 |
" | 4120 | ROTTERDAM | 2518 |
DROCERSA SA - DROCERSA | 74100 | TAURANGA | 2415 |
" | 455 | HAMBURG | 2415 |
" | 15919 | " | 2415 |
" | 28224 | QINGDAO | 2447 |
DROGUERIA LIPHARMA SAC | 3975 | " | 2447 |
DSI UNDERGROUND PERU SAC | 87626 | HAMBURG | 2415 |
DUCASSE COMERCIAL SA | 2796 | " | 2415 |
DUQUIMICA SA | 12240 | MANZANILLO | 2518 |
DVA HEALTH & NUTRITION PERU SAC | 9679 | NEW YORK-NEWARK APT | 2518 |
E & M SRL | 1691 | ANTWERPEN | 2415 |
" | 52720 | FORTALEZA | 2415 |
" | 26360 | " | 2415 |
" | 20224 | ANTWERPEN | 2415 |
ECOPACKING CLAMSHELLS SA | 82545 | CARTAGENA | 2415 |
" | 82545 | " | 2415 |
EGLOMIN SAC | 190 | HAMBURG | 2415 |
ELECTRO ENCHUFE SOCIEDAD ANONIMA CE | 3404 | ANTWERPEN | 2518 |
ELECTRONIC KATHERINE D & R SRL | 3434 | HAMBURG | 2415 |
ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS | 166 | " | 2415 |
ELEMENT TRADING SAC | 3083 | " | 2518 |
" | 1076 | " | 2518 |
EMBOTELLADORA CARAL SAC | 9750 | ROTTERDAM | 2415 |
EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SA | 50960 | ALTAMIRA | 2415 |
" | 629 | HAMBURG | 2518 |
EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD ANONIMA | 9880 | QINGDAO | 2447 |
EMPORIO TAUROS SAC | 27556 | CARTAGENA | 2415 |
" | 27810 | " | 2518 |
" | 27810 | " | 2518 |
" | 28298 | " | 2518 |
" | 27972 | PARANAGUA | 2518 |
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRODUCT | 28586 | MANZANILLO | 2518 |
" | 28586 | " | 2518 |
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA | 162280 | VISHAKHAPATNAM | 2518 |
" | 388 | HAMBURG | 2518 |
EMUSA PERU SAC | 8448 | " | 2415 |
ENOTRIA SA | 20272 | NORRKOPING | 2518 |
ENVASES EN METAL SAC | 3090 | BUENAVENTURA | 2415 |
ENVASES GRAFICOS SAC | 46010 | ROTTERDAM | 2415 |
EPIROC PERU SOCIEDAD ANONIMA | 1009 | ANTWERPEN | 2518 |
" | 159 | HAMBURG | 2518 |
EQUILIBRA PERU SA | 392130 | " | 2415 |
" | 813026 | CARTAGENA | 2415 |
EQUINOX INTL SAC | 4778 | BALBOA | 2518 |
EQUIPOS & MAQUINARIAS GLOBE EIRL | 320 | ANTWERPEN | 2415 |
ESENTTIA RESINAS DEL PERU SAC | 27515 | CARTAGENA | 2415 |
" | 27515 | " | 2415 |
" | 27515 | " | 2518 |
ESEP ENERGY SAC | 7066 | HAMBURG | 2415 |
ESTEC PERU SAC | 6550 | GLENROTHES | 2518 |
EURO MOTORS SA | 37 | GENOA | 2415 |
" | 204 | HAMBURG | 2415 |
" | 2039 | GENOA | 2415 |
" | 7337 | BALBOA | 2518 |
EUROPLATE IMPORT SAC | 99629 | " | 2518 |
EVONIK PERU SAC | 204600 | ANTWERPEN | 2415 |
" | 194570 | BLAIR | 2415 |
" | 82640 | THEODORE | 2415 |
" | 22635 | ANTWERPEN | 2415 |
EXANCO SAC | 89 | HAMBURG | 2518 |
EXENSER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO | 1320 | ANTWERPEN | 2518 |
FABARLI SAC | 4587 | GENOA | 2415 |
FABRICA DE FIDEOS LA PASTA EIRL | 11060 | CARTAGENA | 2415 |
FABRICACION DE REPUESTOS SA | 3150 | GENOA | 2415 |
FAMILY FARMS PERU SRL | 282960 | HAMBURG | 2415 |
" | 282800 | " | 2415 |
FANNY LILIANA SHUTACK | 5403 | BALBOA | 2518 |
FARCON SUMINISTROS SAC | 14969 | " | 2518 |
FARMEX SA | 595 | CARTAGENA | 2518 |
" | 13698 | LOS ANGELES | 2518 |
FARMINDUSTRIA SA | 4341 | HAMBURG | 2415 |
FCA NAC DE ACUMULADORES ETNA SA | 221 | ANTWERPEN | 2518 |
FCA PERUANA ETERNIT SA | 7500 | " | 2415 |
" | 57156 | HOUSTON | 2415 |
" | 277 | ANTWERPEN | 2518 |
FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA | 23753 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2415 |
FIAMASTER SA | 30675 | ITAPOA | 2518 |
FITESA PERU SAC | 126349 | CHARLESTON | 2415 |
" | 20 | HAMBURG | 2415 |
" | 52 | " | 2518 |
FLINT GROUP PERU SA | 2887 | ROTTERDAM | 2415 |
" | 8080 | " | 2518 |
FLSMIDTH INDUSTRIAL SOLUTIONS (PERU | 900 | HAMBURG | 2415 |
FORD PERU SRL | 7464 | ROMULUS | 2415 |
FORSAC PERU SAC | 165680 | PARANAGUA | 2415 |
" | 137013 | " | 2415 |
FR DIVERSOS EIRL | 2339 | HAMBURG | 2518 |
FRIGORIFICO CARLITA SOCIEDAD COMERC | 28298 | CARTAGENA | 2518 |
FRIGORIFICOSA & D SAC | 28114 | " | 2415 |
FROZEN PRODUCTS CORP SOCIEDAD ANONI | 24700 | QINGDAO | 2447 |
" | 26000 | " | 2447 |
FRUCTUS TERRUM SA | 3730 | " | 2447 |
FRUTOS Y ESPECIAS SAC | 261190 | PARANAGUA | 2415 |
FULL SAC | 24443 | BALBOA | 2518 |
FUTURE LAB SAC | 2835 | HAMBURG | 2518 |
FYCO TELECOMUNICACIONES S A C | 8258 | MANZANILLO | 2518 |
G & M SOLUCIONES SAC | 125 | " | 2415 |
G & N REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANO | 118000 | QINGDAO | 2447 |
G&S HERMANOS SAC | 8035 | MARIN, PONTEVEDRA | 2518 |
GABRICA SAC | 22054 | CARTAGENA | 2415 |
GASBEL EQUIPOS & ASESORIA SOCIEDAD | 4965 | PORT EVERGLADES | 2518 |
GENERAL MACHINE CORP SOCIEDAD ANONI | 12200 | ROTTERDAM | 2415 |
GENERAL MOTORS PERU SA | 1173 | MANZANILLO | 2518 |
GEYER KABEL PERU SAC | 487 | HAMBURG | 2518 |
GHP SALES PERU SAC | 18798 | ANTWERPEN | 2518 |
GLOBAL SUPPLY SAC | 798 | " | 2518 |
GOTRADERS SA | 14260 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2415 |
GR TECH SAC | 1604 | PORT EVERGLADES | 2518 |
GRELLCORP ALIMENTOS SAC | 28815 | CARTAGENA | 2415 |
GRETA PERU SAC | 891 | ANTWERPEN | 2518 |
GRIFFITH FOODS SAS SUCURSAL DEL PER | 14600 | TORONTO | 2518 |
GROT DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERR | 30635 | BALBOA | 2518 |
GRUAS ETAC PERU SAC | 2400 | ANTWERPEN | 2518 |
GRUNDFOS DE PERU SAC | 2806 | HAMBURG | 2415 |
" | 2443 | " | 2415 |
GRUNENTHAL PERUANA SA | 1141 | ANTWERPEN | 2415 |
GRUPO B & V CARNICOS SRL | 27134 | CHICAGO | 2415 |
" | 28634 | PARANAGUA | 2518 |
GRUPO BESCA SAC | 9648 | BUENAVENTURA | 2447 |
GRUPO BONNETT SA | 111 | HAMBURG | 2518 |
GRUPO HIDRAULICA SAC | 6592 | ANTWERPEN | 2415 |
GRUPO IBRAMEC SAC | 251 | MANZANILLO | 2415 |
GRUPO ICONSSA SOCIEDAD ANONIMA CERR | 27888 | QINGDAO | 2447 |
GRUPO INDELMET EIRL | 29420 | " | 2447 |
GRUPO INVERCORP SAC | 1876 | PARANAGUA | 2518 |
GRUPO MAKBEN SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 1486 | ANTWERPEN | 2518 |
GRUPO PAPELERO ARAUCO SOCIEDAD ANON | 25947 | ROTTERDAM | 2415 |
" | 52586 | BALBOA | 2518 |
GRUPO W&S SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 9096 | ANTWERPEN | 2518 |
GRUPO YOFASA SAC | 241491 | ITAPOA | 2518 |
GUILLERMO LI SAC | 22105 | LONDON GATEWAY PORT | 2415 |
GULDA & CIA SAC | 19119 | BUENAVENTURA | 2447 |
GULDA AGRO SELVA SAC | 39360 | " | 2447 |
GW YICHANG & CIA SA | 14207 | NEW YORK | 2415 |
" | 21341 | BALBOA | 2518 |
" | 14227 | " | 2518 |
" | 21341 | " | 2518 |
" | 21341 | " | 2518 |
" | 6935 | " | 2518 |
H & M HENNES & MAURITZ SAC | 9900 | CHITTAGONG | 2518 |
" | 11227 | " | 2518 |
H & M SUPPLY SOLUTIONS SAC | 200 | HAMBURG | 2415 |
HALEMA SAC | 28015 | CARTAGENA | 2415 |
" | 28738 | " | 2415 |
" | 27896 | " | 2415 |
HALLMARK SA | 49846 | HAMBURG | 2415 |
