IMPORTADOR | KGR | ORIGEN | MFTO |
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 9101 | NANSHA | 2088 |
" | 8554 | " | 2088 |
" | 6494 | " | 2232 |
--- | 23040 | CARDENAS | 2088 |
" | 99619 | PANGKOR | 2088 |
" | 23858 | " | 2088 |
" | 2350 | SHANGHAI | 2232 |
" | 23858 | PANGKOR | 2232 |
" | 23365 | " | 2232 |
" | 260676 | BANGKOK | 2232 |
" | 5340 | SHENZHEN | 2232 |
" | 1545 | SHANGHAI | 2324 |
" | 1545 | " | 2324 |
" | 1545 | " | 2324 |
" | 1553 | " | 2324 |
" | 225090 | " | 2324 |
" | 202885 | " | 2324 |
" | 142100 | " | 2324 |
" | 19090 | " | 2324 |
" | 66870 | " | 2324 |
" | 2320 | " | 2324 |
" | 148586 | " | 2324 |
" | 123284 | " | 2324 |
" | 7475 | " | 2324 |
" | 51900 | " | 2324 |
1010 SAC | 1008 | SHEKOU | 2088 |
" | 1785 | " | 2088 |
1818 SAC | 12410 | PUSAN | 2232 |
AA DIGITAL MACHINES PERU EIRL | 11625 | CHANGSHA | 2088 |
ABLIMATEX EXPORT SAC | 1354 | SHEKOU | 2088 |
ACROPRINT REPRESENTACIONES DEL PERU | 163 | HONG KONG | 2232 |
ADMINISTRACION Y GERENCIA EN MINERI | 54912 | TIANJINXINGANG | 2088 |
ADNECA INTL SAC | 824 | SHEKOU | 2088 |
" | 2105 | HONG KONG | 2088 |
AFCA SOLUTION SAC | 941 | SHANGHAI | 2232 |
AGP PERU SAC | 67 | " | 2088 |
" | 16799 | MANZANILLO | 2088 |
AGRICOLA ANDREA SAC | 850 | SHEKOU | 2088 |
" | 8000 | SHANGHAI | 2232 |
AGROINDUSTRIAS ECOFARM SAC | 5200 | SHEKOU | 2232 |
AGROTECNOLOGIA DEL SUR EIRL | 3775 | SHANGHAI | 2088 |
AIR COOL A & C EIRL | 758 | SHEKOU | 2088 |
AJEPER SA | 212678 | PUERTO QUETZAL | 2088 |
" | 132924 | " | 2088 |
" | 212678 | " | 2232 |
AJUSTE PERFECTO SAC | 26680 | ZAPU | 2232 |
ALAISE SAC | 565 | SHEKOU | 2232 |
ALARCON GOMEZ DANILO CRISTIAN | 4190 | CARDENAS | 2232 |
ALASKA CO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 53760 | LAEM CHABANG | 2232 |
ALEJANDRINA PERU SAC | 260676 | BANGKOK | 2088 |
" | 260683 | " | 2088 |
ALFA GROUP CONTRATISTAS Y CONSULTOR | 440 | SHANGHAI | 2232 |
ALGARI EIRL | 2673 | " | 2088 |
" | 4158 | HONG KONG | 2232 |
ALIMENTOS Y ADITIVOS VETERINARIOS E | 515052 | ZHAOQING, GUANGDONG | 2088 |
ALKHOFAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 11337 | NINGBO | 2232 |
" | 19602 | SHANGHAI | 2232 |
ALMACENES HERMANOS MENDOZA SAC | 370 | SHEKOU | 2232 |
ALMACENES SUDAMERICANOS SA | 2500 | SHANGHAI | 2232 |
ALUCAPSANDINA SAC | 24766 | PUERTO QUETZAL | 2088 |
" | 7936 | " | 2232 |
ALUZEC EIRL | 19975 | SHEKOU | 2232 |
AMAUTA IMPRESIONES COMERCIALES SOCI | 24027 | SHANGHAI | 2088 |
AMAZING COMBUSTIBLES Y GAS SAC | 8975 | SHEKOU | 2088 |
AMERICA CAPON SAC | 9830 | NANSHA | 2088 |
" | 5065 | HUANGPU | 2232 |
AMERICA MOVIL PERU SAC | 1080 | HONG KONG | 2232 |
AMERICA SUR INTERNACIONAL SAC | 2995 | SHANGHAI | 2232 |
AMITEX SAC | 22032 | CARDENAS | 2088 |
AMOBLAR INVERSIONES JCR EMPRESA IND | 28160 | LIANYUNGANG | 2232 |
" | 56411 | " | 2232 |
AMTEX SAC | 74770 | CARDENAS | 2088 |
ANDAMIOS Y ENCOFRADOS SERMAQUI PERU | 20202 | XINGANG | 2088 |
ANDAX TECHNOLOGY SAC | 9550 | SHEKOU | 2232 |
ANDERS PERU SAC | 19760 | SHANGHAI | 2232 |
ANDES MOTOR PERU SAC | 180400 | " | 2232 |
" | 180400 | " | 2232 |
" | 4859 | " | 2232 |
ANDES SEGURIDAD SAC | 1495 | MANZANILLO | 2232 |
ANDET SAC | 690 | SHEKOU | 2232 |
AOM SUMINISTROS INDUSTRIALES SAC | 57 | SHANGHAI | 2088 |
" | 1516 | HONG KONG | 2088 |
AOSTEC MAS SAC | 7457 | SHEKOU | 2232 |
APPLAUZI SA | 521 | NINGBO | 2088 |
AQUISE ARIVILCA LENIN FROILANG | 7820 | NANSHA | 2232 |
ARCOR DE PERU SA | 2600 | MANZANILLO | 2232 |
ARDILES SAC | 19764 | NINGBO | 2232 |
" | 10337 | " | 2232 |
ARENAS SRL | 74576 | SHANGHAI | 2232 |
ARES PERU SAC | 2910 | " | 2088 |
AREVALO ASTO JEFFREY JOHANN | 1561 | SHEKOU | 2232 |
ARTECOLA PERU SA | 25360 | SHANGHAI | 2088 |
ARTESCO SA | 25892 | " | 2088 |
" | 1014 | SHEKOU | 2088 |
ASCENSORES SA | 403 | SHANGHAI | 2232 |
ASESORANDO PERU EIRL | 97 | HONG KONG | 2232 |
ATC SELECTA SAC | 1987 | SHANGHAI | 2232 |
ATLAS COPCO PERU SAC | 16800 | " | 2232 |
AUDIOBLUETOOTH7 EIRL | 1402 | SHEKOU | 2232 |
AUDIOMUSICA PERU SAC | 2687 | " | 2088 |
AUTO PERIQUITO SRL | 777 | " | 2232 |
AUTOBOUTIQUE RAPHAEL EIRL | 1745 | " | 2088 |
" | 2929 | " | 2232 |
AUTOMOTAL SAC | 17420 | " | 2232 |
AUTOPARTES FERROSOS SRL | 14709 | MANZANILLO | 2088 |
AUTOREX PERUANA SA | 2761 | HONG KONG | 2232 |
AYNA PAXI JOSE LUIS | 5040 | SHEKOU | 2232 |
" | 4930 | " | 2232 |
BAGS STORE SAC | 2444 | " | 2232 |
BAIN MEDICAL TRADING SOCIEDAD ANON | 12465 | NINGBO | 2232 |
BAJO CONTROL PUBLICIDAD SAC | 1162 | SHEKOU | 2088 |
BANCO BBVA PERU | 14304 | CHONGQING | 2232 |
" | 11655 | " | 2232 |
" | 14880 | " | 2232 |
" | 138968 | GAOMING | 2232 |
BANCO BBVA PERU RUC20100130204 | 20740 | SHEKOU | 2088 |
BANCO DE CREDITO DEL PERU | 435800 | QINGDAO | 2088 |
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 204410 | " | 2088 |
" | 3800 | SHEKOU | 2088 |
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERB | 917400 | FUZHOU | 2088 |
" | 1442 | SHEKOU | 2088 |
" | 292 | HONG KONG | 2232 |
" | 1075 | SHEKOU | 2232 |
" | 81396 | " | 2232 |
" | 2151 | " | 2232 |
" | 81090 | GONGYI | 2232 |
" | 81090 | SANBU | 2232 |
BANCO SANTANDER PERU SA | 363 | SHEKOU | 2088 |
BAOFENG PERU EIRL | 770 | " | 2232 |
BAOFU EIRL | 28291 | " | 2088 |
BASOR PERU SAC | 18984 | SHANGHAI | 2232 |
BATTILANA NUTRICION SAC | 61320 | " | 2232 |
BCONTRATISTAS GENERALES SERVMULTEIR | 11556 | " | 2232 |
BEAUTIFUL BABY PERU SOCIEDAD ANONIM | 16525 | WUHAN | 2088 |
BECKER ARIAS EDSON SANTIAGO | 611 | SHEKOU | 2232 |
BELY FASHION ACCESORIES SAC | 12820 | CARDENAS | 2088 |
BENITO ORIHUELA NOEMI BETTY | 2097 | HONG KONG | 2232 |
BEST SECURITY DEL PERU SAC | 23443 | XIAMEN | 2232 |
BINGO MARKET EIRL | 10980 | NINGBO | 2232 |
BIOMEDICAL CARE REPRESENTACIONES SA | 27 | SHEKOU | 2232 |
BIOMEDICAL MAFRI SOCIEDAD ANONIMA C | 13968 | NINGBO | 2232 |
BISTOYS EIRL | 9235 | SHEKOU | 2088 |
" | 6051 | " | 2232 |
BITTRICH INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIM | 2192 | " | 2232 |
BIXTEN CORP SRL | 2014 | " | 2232 |
BLUE GOLD PERU EIRL | 1129 | " | 2232 |
BLUEPACK PERU SAC | 21510 | " | 2088 |
BOSTECH MEDIC SAC | 400 | SHANGHAI | 2088 |
BOTANICA FARMACEUTICA SAC | 280 | " | 2232 |
BRAEDT SA O BRSA | 7492 | MANZANILLO | 2088 |
BRAY CONTROLS PERU SAC | 1320 | KATHIAWAR | 2088 |
BRENDA IMPORT SAC | 5244 | SHEKOU | 2232 |
BRIDA INGENIERIA DE PROYECTOS SA | 22916 | SHANGHAI | 2232 |
BRL IMPORT EIRL | 8055 | SHEKOU | 2232 |
BUTRON LAZO FRANK HANZLEY | 238 | " | 2088 |
C & R TRUCK EQUIPMENT SRL | 7417 | NINGBO | 2232 |
C&P INDUSTRIAL AND MINING SUPPLIES | 1791 | SHEKOU | 2088 |
CABLECENTRO SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 24426 | BANGKOK | 2232 |
CACHUAN CHAVEZ ANTHUANE BRIGITTE | 76 | SHEKOU | 2088 |
CALLAÑAUPA CALLA FREDY ALBERTO | 139 | " | 2232 |
CAMPO ANDINO SAC | 85544 | QINGDAO | 2232 |
" | 111600 | " | 2232 |
CAMS SAC | 6077 | SHANGHAI | 2088 |
CANCINO CABRERA MENCIA | 757 | HONG KONG | 2232 |
CARE ENGINEERING-IMP-EXPSAC | 7050 | SHEKOU | 2088 |
CARMONA SILVA JOSE ALBERTO | 331 | SHANGHAI | 2088 |
CARTAVIO RUM CO SAC | 17684 | MANZANILLO | 2088 |
CARTONES VILLA MARINA SA | 129141 | PUERTO QUETZAL | 2088 |
" | 214172 | " | 2088 |
" | 171739 | " | 2232 |
" | 128807 | " | 2232 |
" | 128872 | " | 2232 |
CASAS Y COLORES SOCIEDAD COMERCIAL | 137520 | FUZHOU | 2088 |
CASOB TEMPUS EIRL | 387 | SHEKOU | 2232 |
CAYMA EIRL | 3722 | FUZHOU | 2232 |
" | 824 | HONG KONG | 2232 |
CECHRIZA SAC | 504 | SHANGHAI | 2232 |
CELIVAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 1455 | SHEKOU | 2088 |
CEMENTOS PACASMAYO SAA | 13537 | CARDENAS | 2088 |
CENTRO COMERCIAL MINERO INDUSTRIAL | 108432 | SHEKOU | 2232 |
CENTRO DE REPUESTOS DEL AUTO CHINO | 18580 | NANSHA | 2232 |
CERRADURAS NACIONALES SAC | 26860 | SHEKOU | 2088 |
CERVANTES LIVON JIMMY | 890 | " | 2088 |
CETCO SA | 662 | HONG KONG | 2232 |
CEYESA INGENIERIA ELECTRICA SA | 4060 | SHANGHAI | 2232 |
CHALITAS SHOES EIRL | 1050 | HONG KONG | 2088 |
CHEMIFABRIK PERU SOCIEDAD ANONIMA C | 19267 | KAOHSIUNG | 2088 |
CHEMSUPPLY SAC | 53200 | XINGANG | 2088 |
CHINA DEPOT PERU SAC | 4701 | CARDENAS | 2088 |
" | 4515 | " | 2088 |
" | 5428 | " | 2088 |
" | 5164 | " | 2088 |
" | 4497 | " | 2088 |
" | 4495 | " | 2088 |
CHINA YANG ZU SAC | 7247 | NINGBO | 2088 |
CHINA-TRADE IMPORT & SERVICES SOCIE | 10420 | " | 2232 |
CIA MINERA SANTA LUISA SA | 444 | SHANGHAI | 2232 |
CIPLAST PERU SAC | 1182 | NINGBO | 2232 |
" | 3582 | CARDENAS | 2232 |
CLASIFICADORA DE LANAS MACEDO SAC | 64 | HONG KONG | 2232 |
CLASS COMPLEMENTS SAC | 3670 | SHEKOU | 2088 |
COBAN PERU EIRL | 345 | SHENZHEN | 2232 |
CODICENTRO SAC | 6416 | NINGBO | 2232 |
COEPER PERU SAC | 55886 | " | 2232 |
COFACO INDUSTRIES SAC | 456 | SHEKOU | 2232 |
" | 144 | " | 2232 |
COLORTEX PERU SA | 16810 | SHANGHAI | 2232 |
" | 19391 | " | 2232 |
" | 25779 | " | 2232 |
" | 24900 | " | 2232 |
COMERCIAL BELLA SUR SAC | 16017 | SHEKOU | 2232 |
" | 7812 | " | 2232 |
COMERCIAL CHARLY HENRY EIRL | 8226 | SHANGHAI | 2232 |
COMERCIAL CORBISUR EIRL | 7121 | SHEKOU | 2232 |
COMERCIAL DENIA SAC | 9350 | " | 2088 |
" | 14509 | HAIPHONG | 2232 |
COMERCIAL LECARNAQUE EIRL | 852 | SHANGHAI | 2088 |
COMERCIALIZADORA ASIRI SAC | 28015 | LIANYUNGANG | 2088 |
COMERCIALIZADORA DE LA PLATA SAC | 213 | HONG KONG | 2088 |
" | 35 | SHEKOU | 2232 |
" | 194 | HONG KONG | 2232 |
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GUST | 24718 | SHEKOU | 2088 |
" | 20508 | " | 2232 |
COMEXA COMERCIALIZADORA EXTRANJERA | 840 | HONG KONG | 2232 |
COMPAÑIA DE INGENIERIA Y SISTEMAS T | 77 | " | 2232 |
COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU SA | 16200 | SHANGHAI | 2232 |
COMPAÑIA MINERA ANTAMINA SA | 2300 | HONG KONG | 2232 |
COMPAÑIA PERUANA DE PETROLEO GAS Y | 176 | NINGBO | 2232 |
COMPAÑIA QUIMICA SA | 99456 | " | 2232 |
COMPAñIA LOGISTICA MAYORISTA SAC | 2566 | SHEKOU | 2088 |
COMPRESORES INDUSTRIALES PERU SAC | 1120 | NINGBO | 2232 |
COMPUDISKETT SRL | 775 | SHANGHAI | 2088 |
CONCRETOS MELQUI SAC | 83 | SHEKOU | 2232 |
CONDOR ARZAPALO GODOFREDO | 1009 | " | 2232 |
CONECTA RETAIL SA | 20142 | NANJING | 2088 |
" | 26028 | " | 2088 |
" | 14468 | " | 2232 |
" | 22332 | " | 2232 |
CONFECCIONES CATALUNYA SAC | 575 | SHEKOU | 2088 |
CONSORCIO GLM SAC | 1100 | SHANGHAI | 2232 |
CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA SA | 1046 | MANZANILLO | 2088 |
" | 120768 | SHANGHAI | 2232 |
CONSORCIO MINING CONSTRUCCION & SOL | 496 | SHEKOU | 2232 |
CONSORCIO SUR ANDINO SAC | 6732 | SHANTOU | 2232 |
CONSORCIO YCEK SOCIEDAD ANONIMA CER | 108859 | PUERTO QUETZAL | 2232 |
CONSULTORES & EJECUTORES JHEYTH EIR | 2002 | SHEKOU | 2088 |
CONTE GROUP SAC - CONTE G SAC | 44440 | " | 2088 |
" | 44440 | SHANGHAI | 2232 |
" | 22220 | " | 2232 |
" | 13560 | SHEKOU | 2232 |
" | 27328 | CµT LµI | 2232 |
" | 24480 | SHANGHAI | 2232 |
CONTIX SA | 26510 | TIANJINXINGANG | 2088 |
COORPORACION E INVERSIONES SJY EIRL | 2496 | NINGBO | 2088 |
COPASA CORP SOCIEDAD ANONIMA - COPA | 852 | " | 2232 |
COPEP DEL PERU SAC | 20880 | MANZANILLO | 2232 |
CORE TECH SA | 15457 | SHANGHAI | 2232 |
COREDIAMOND DRILLING PERU SAC | 20713 | GAOMING | 2088 |
CORP FREDD IMPORT SOCIEDAD ANONIMA | 20377 | NINGBO | 2088 |
CORPDE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES | 490 | SHEKOU | 2232 |
CORPESSA PERU SAC | 5198 | HO CHI MINH CITY | 2232 |
CORPORACION A & P SAC | 3375 | HONG KONG | 2232 |
CORPORACION ACEROSAREQUIPA SA | 2526 | MANZANILLO | 2088 |
" | 455 | " | 2088 |
CORPORACION ADA SAC | 380 | NINGBO | 2232 |
CORPORACION AUTOKAMT SAC | 1081 | SHEKOU | 2232 |
CORPORACION CAFAEL SAC | 19893 | NINGBO | 2088 |
CORPORACION CASTILLO SOCIEDAD ANONI | 3080 | WUHAN | 2088 |
CORPORACION CIMPTECO INGENIEROS SOC | 1060 | SHANGHAI | 2232 |
CORPORACION COINSA SAC | 23480 | NINGBO | 2232 |
CORPORACION CONSTRUCSUR SOCIEDAD AN | 25704 | KAOHSIUNG | 2232 |
CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS | 2250 | " | 2088 |
CORPORACION DELGADO & CABALLERO SAC | 375 | SHEKOU | 2232 |
CORPORACION DIGITAL IMPORT SOCIEDAD | 91 | HONG KONG | 2232 |
CORPORACION FCR SAC | 79 | SHEKOU | 2232 |
CORPORACION FUJITEC SAC | 9450 | LIUZHOU | 2232 |
CORPORACION GRAFICA MODISAC SAC | 8705 | ANQING | 2232 |
CORPORACION HAMEL SAC | 8995 | NANSHA | 2088 |
CORPORACION HONGJU SAC | 27260 | SHEKOU | 2232 |
" | 28000 | " | 2232 |
CORPORACION INK LYR SRL | 878 | HONG KONG | 2232 |
CORPORACION LDR RACING SAC | 13924 | CHONGQING | 2088 |
CORPORACION METAL FRIO DEL PERU SAC | 572 | SHEKOU | 2088 |
CORPORACION METALMOTORS EIRL | 26056 | CHONGQING | 2088 |
CORPORACION MODA LATINA SAC | 28021 | NINGBO | 2232 |
CORPORACION ORIENTAL PACIFIC SOCIED | 14341 | SHEKOU | 2232 |
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QU | 17840 | SHANGHAI | 2088 |
" | 24600 | " | 2232 |
" | 17520 | ZHANGJIAGANG | 2232 |
" | 24256 | " | 2232 |
CORPORACION PRITEX SAC | 12830 | QINGDAO | 2232 |
CORPORACION RICALDE SAC | 60 | SHEKOU | 2232 |
CORPORACION RICO SAC | 81416 | SHANGHAI | 2232 |
CORPORACION SANTA ANA V & A SOCIEDA | 107848 | CARDENAS | 2088 |
CORPORACION VOLKER SAC | 16815 | NINGBO | 2232 |
CORPORACION ZHUANG SAC | 1639 | " | 2232 |
CORRALES & CIA SOCIEDAD ANONIMA CER | 1692 | HONG KONG | 2088 |
CORREAS Y MANGUERAS EIRL | 3656 | SHANGHAI | 2088 |
CORTEZ EVANGELISTA JUAN | 722 | SHEKOU | 2088 |
COTRINA CAMPOS HIVER EMANUEL | 1606 | " | 2232 |
" | 494 | " | 2232 |
COUNTRY HOME SA | 880 | SHANGHAI | 2232 |
CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 2016 | SHEKOU | 2232 |
CREACIONES MEL-LIZ EIRL | 26900 | NINGBO | 2232 |
CRISPIN QUISPE HENRY ANTONIO | 1089 | HONG KONG | 2232 |
CROSLAND TECNICA SA | 10150 | FUZHOU | 2232 |
CS BEAVER SAC | 8505 | HONG KONG | 2232 |
CULQUI VALQUI SANTA CRISTINA | 1001 | SHEKOU | 2088 |
CYTEC IMPORT EIRL | 1732 | " | 2232 |
D & D INVERCIONES PERU SAC | 372 | " | 2088 |
D & F PERU TOOLS SAC | 12765 | " | 2088 |
D CAMP PERU SAC | 468 | CARDENAS | 2232 |
D MARTINEZ SOCIEDAD COMERCIAL DE R | 2305 | SHENZHEN | 2232 |
" | 9540 | NINGBO | 2232 |
D YVY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS | 882 | SHEKOU | 2232 |
DAI YIXUAN | 25700 | " | 2232 |
DAIKIN AIRCONDITIONING PERU SAC | 349 | " | 2232 |
DALKA SAC | 750 | SHANGHAI | 2232 |
" | 5825 | CARDENAS | 2232 |
DANNON BRENDER LUIS | 7629 | AGUAS INTERNACIONALE | 2501 |
DANQUI IMPORTACIONES SAC | 6597 | NINGBO | 2088 |
DAPHNE & S IMPORT SOCIEDAD ANONIMA | 18700 | " | 2232 |
DATASEND SAC | 223 | SHEKOU | 2232 |
DECOR DE CHINA SOCIEDAD ANONIMA CER | 6840 | " | 2232 |
DECOR STONE SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 77580 | " | 2232 |
DELYCORP SAC | 20950 | SHANTOU | 2232 |
" | 18400 | " | 2232 |
DERCO PERU SA | 81 | HONG KONG | 2088 |
" | 43390 | TOYOHASHI, AICHI | 2324 |
" | 20650 | XINGANG | 2324 |
DESARROLLO DE COMERCIO INTEGRAL SAC | 401 | SHEKOU | 2088 |
DG IMAGEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2600 | " | 2232 |
DIAGNOSTOOLS SAC | 132 | " | 2088 |
DIAZ CUENTA ANA MARIBEL | 33560 | LIANYUNGANG | 2232 |
DIEGO DAMIAN LIMBER LOLO | 5322 | SHEKOU | 2232 |
DIGITAL INK PERU EIRL | 2225 | " | 2232 |
DIGITALZ PERU SAC | 1876 | " | 2088 |
DIMERC PERU SAC | 2810 | SHENZHEN | 2232 |
DINA FASTENER SOCIEDAD ANONIMA CERR | 54657 | NINGBO | 2232 |
" | 25980 | ZAPU | 2232 |
" | 24992 | XINGANG | 2232 |
DINCORSA SRL | 21279 | MANZANILLO | 2232 |
DINO S IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONI | 20405 | LIANYUNGANG | 2232 |
DISCOVERY INOX SAC | 25366 | JIUJIANG | 2232 |
DISTRIBUIDORA COMERCIAL ALVAREZ BOH | 1005 | SHEKOU | 2232 |
DISTRIBUIDORA COMERCIAL MIRELY EIRL | 14864 | NINGBO | 2232 |
DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU SAC | 20233 | MANZANILLO | 2232 |
DISTRIBUIDORA DE MANGUERAS HIDRAULI | 140 | SHEKOU | 2232 |
DISTRIBUIDORA GRAFICA SA | 1411 | " | 2088 |
" | 3533 | " | 2232 |
DISTRIBUIDORA INCORESA SA | 9263 | " | 2088 |
DISTRIBUIDORA ZAVALA MZ EIRL | 134685 | FUZHOU | 2232 |
DISTRIBUTION NETWORK TECHNOLOGIES S | 4215 | SHANGHAI | 2232 |
DIVERSION Y ENTRETENIMIENTO UTHANY | 606 | SHEKOU | 2088 |
DLA IMPORT SAC | 1552 | " | 2232 |
DM ASCENSORES EIRL | 6989 | SHANGHAI | 2088 |
" | 6675 | " | 2232 |
DM DIRECT TO FACTORY EIRL | 68481 | SHEKOU | 2088 |
" | 26565 | " | 2232 |
DOKA PERU SAC | 7805 | MANZANILLO | 2088 |
DONGFENG MOTOR PERU SAC | 1480 | NANSHA | 2232 |
" | 8700 | SHANGHAI | 2324 |
DRAF MAQUINAS INDUSTRIALES EIRL | 1910 | HONG KONG | 2088 |
DREYCOM ELECTRONIC S SAC | 8340 | SHEKOU | 2232 |
DRILLING TECHNICAL SERVICES PERU SA | 2243 | SHANGHAI | 2088 |
DROGUERIA INVERSIONES JPS SAC | 20118 | SHEKOU | 2232 |
DROGUERIA TOBAL SAC | 792 | SHANGHAI | 2232 |
DUPREE VENTA DIRECTA SRL | 8443 | " | 2088 |
" | 10310 | " | 2088 |
" | 7684 | " | 2232 |
" | 1078 | SHEKOU | 2232 |
" | 12301 | SHANGHAI | 2232 |
E & M SRL | 21984 | " | 2232 |
ECHOS PERU SAC | 6097 | SHEKOU | 2232 |
ECO STEEL ASOCIADOS SAC | 183 | HONG KONG | 2232 |
ECOLAB PERU HOLDINGS SRL | 21632 | SHANGHAI | 2088 |
ECOPACKING CLAMSHELLS SA | 132480 | ZAPU | 2232 |
" | 155400 | ZHANGJIAGANG | 2232 |
EDDSHELL MOTORS CO SAC | 770 | SHEKOU | 2232 |
EDGEWELL PERSONAL CARE PERU SA | 4240 | MANZANILLO | 2088 |
EINS PERU SAC | 7500 | SHEKOU | 2232 |
EL PEDREGAL SA | 15535 | CARDENAS | 2088 |
ELECTRO G & V INGENIERIA SAC | 719 | NINGBO | 2232 |
ELECTROANDINA INDUSTRIAL SAC | 30044 | HONG KONG | 2088 |
" | 29526 | " | 2088 |
" | 88674 | SHANGHAI | 2088 |
" | 89331 | " | 2088 |
" | 58919 | HONG KONG | 2232 |
" | 21947 | SHANGHAI | 2232 |
" | 11249 | " | 2232 |
ELECTROLUX DEL PERU SA | 3240 | " | 2088 |
ELECTRONIC KATHERINE D & R SRL | 5039 | SHENZHEN | 2088 |
" | 8455 | SHANGHAI | 2232 |
ELECTRONIC SIBLINGS SAC | 25290 | SHEKOU | 2088 |
" | 51260 | " | 2232 |
ELECTRONICA HI-FI SAC | 1146 | HONG KONG | 2232 |
EMPAQUES Y SERVICIOS SAC | 1395 | " | 2232 |
EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA | 106 | SHEKOU | 2232 |
EMPRESA METALURGICA FUSER SAC | 2571 | " | 2088 |
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA | 25040 | TIANJINXINGANG | 2088 |
" | 688 | MANZANILLO | 2232 |
ENERGY CLOUD SAC | 405 | NINGBO | 2232 |
ENTUCELL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERR | 172 | SHEKOU | 2232 |
EQUINOX INTL SAC | 416 | HONG KONG | 2232 |
EQUIPAMIENTO PACIFICO SAC | 597 | SHANGHAI | 2232 |
EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE | 473 | NINGBO | 2232 |
ESENCIA Y CO SAC | 15771 | " | 2232 |
ESMERALDA CORP SAC | 2113 | SHANGHAI | 2232 |
ESTILOS SRL | 309 | SHEKOU | 2088 |
EUSTAQUIO SANCHEZ CINDY | 201 | " | 2232 |
EXCTEC LED SAC | 25600 | " | 2232 |
EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU SA | 21025 | CHONGQING | 2088 |
EXPORT IMPORT R Y H SAC | 7210 | SHEKOU | 2088 |
EYMAQ PERU SAC | 330 | " | 2232 |
FABRICA DE TEJIDOS Y ELASTICOS P Y | 13614 | LAEM CHABANG | 2088 |
FABRICACIONES DIGITALES DEL PERU SA | 1621 | SHEKOU | 2232 |
FABRIEL IMPORTS EIRL | 178 | " | 2232 |
FACTORIA BRUCE SA | 1220 | SHANGHAI | 2088 |
FAENTINO REPRESENTACIONES SOCIEDAD | 26694 | LAEM CHABANG | 2232 |
FAMAI SEAL JET SAC | 10070 | HONG KONG | 2232 |
FARI IMPORT EIRL | 1465 | SHEKOU | 2088 |
" | 1818 | " | 2088 |
FARIDE ALGODON DEL PERU SRL | 24763 | DA NANG | 2088 |
FARMACOLOGICOS VETERINARIOS SAC | 238 | SHEKOU | 2088 |
FARMAGRO SA | 21594 | SHANGHAI | 2232 |
FARMEX SA | 8064 | " | 2088 |
FARMINDUSTRIA SA | 547 | " | 2232 |
FASETRON DEL PERU SAC | 23334 | " | 2232 |
FAVADA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3353 | " | 2088 |
FBF INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CE | 13640 | SHEKOU | 2232 |
FERRETERIA G Y M EIRL | 368 | NINGBO | 2232 |
FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA | 194700 | SHANGHAI | 2324 |
" | 117200 | " | 2324 |
" | 180000 | " | 2324 |
" | 120000 | " | 2324 |
" | 234400 | " | 2324 |
" | 11555 | " | 2324 |
" | 18200 | " | 2324 |
" | 18200 | " | 2324 |
" | 18200 | " | 2324 |
" | 18200 | " | 2324 |
FIBERSYSTEM SAC | 1095 | SHEKOU | 2232 |
FINATELA SAC | 8290 | NINGBO | 2088 |
" | 10845 | " | 2232 |
FINDER SOLUTIONS SAC | 1865 | SHEKOU | 2088 |
FISHER INTL CO SOCIEDAD COMERCIAL D | 6960 | " | 2088 |
" | 2814 | HONG KONG | 2232 |
FK EDIFICACIONES SAC | 9302 | SANSHUI | 2232 |
FLEETGUARD DEL PERU SOCIEDAD ANONIM | 4549 | HONG KONG | 2232 |
FLINT GROUP PERU SA | 5135 | SHANGHAI | 2232 |
FLOVI SAC | 484 | SHENZHEN | 2232 |
FOGEL RENTING SOCIEDAD ANONIMA CERR | 2860 | PUERTO QUETZAL | 2232 |
FON LAU CECILIA ESPERANZA | 7196 | NINGBO | 2232 |
FORD PERU SRL | 195600 | SHANGHAI | 2324 |
FRAZADASARTESANALES SAC | 3759 | SHEKOU | 2232 |
FREE LITE ENERGY SOCIEDAD ANONIMA C | 1994 | " | 2088 |
FRI COLD SAC | 9858 | MANZANILLO | 2232 |
FULLCARGA SERVICIOS TRANSACCIONALES | 4388 | HONG KONG | 2232 |
FULLEN INTL PERU SOCIEDAD ANONIMA C | 68720 | SHEKOU | 2088 |
