IMPORTADOR | KGR | ORIGEN | MFTO |
--- | 670703 | BAYUQUAN | 2234 |
" | 266652 | " | 2234 |
" | 2064463 | " | 2234 |
" | 6422580 | " | 2234 |
" | 195277 | " | 2234 |
" | 28629 | BALBOA | 2310 |
" | 17500 | XINGANG | 2310 |
" | 33880 | BAYUQUAN | 2323 |
" | 206430 | " | 2323 |
" | 1570520 | " | 2323 |
" | 298610 | " | 2323 |
" | 1135036 | " | 2323 |
" | 152860 | CHANGSHU | 2323 |
" | 136679 | " | 2323 |
" | 110101 | " | 2323 |
" | 58320 | " | 2323 |
" | 152770 | " | 2323 |
" | 66820 | TIANJINXINGANG | 2323 |
" | 735132 | " | 2323 |
" | 2562826 | " | 2323 |
" | 315530 | " | 2323 |
" | 625271 | " | 2323 |
" | 1226944 | " | 2323 |
" | 22654 | MUNDRA | 2473 |
A & D AZZURRI INTL SAC | 4100 | QINGDAO | 2521 |
A & V INVERSIONES GRAFICAS EIRL | 442 | NINGBO | 2521 |
A W FABER CASTELL PERUANA SA | 5259 | " | 2521 |
ACABADOS EN GENERAL L & S SAC | 50560 | WUHAN | 2521 |
ACCES BUS SAC | 7040 | SHANGHAI | 2383 |
ACEROS FERVI SAC | 260837 | TIANJINXINGANG | 2323 |
ACEROS INKA SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 108236 | " | 2323 |
ACEROS INVERSIONES SUR SRL | 212156 | XINGANG | 2234 |
ACEROS Y TECHOS SA | 651830 | CHANGSHU | 2323 |
ACO SOLUCIONES DE DRENAJE SAS SUCUR | 12803 | CARTAGENA | 2473 |
ACSA CORP SAC | 18323 | NINGBO | 2383 |
" | 35487 | " | 2383 |
ADIPACKING SAC | 2200 | BARCELONA | 2473 |
ADVAN SUPPLIES SAC | 8488 | NINGBO | 2521 |
AGP PERU SAC | 79020 | SHANGHAI | 2383 |
" | 79020 | " | 2383 |
" | 146 | " | 2521 |
" | 2402 | " | 2521 |
AGRICOLA PROCOM SAC | 8734 | QINGDAO | 2383 |
AGRO ALIMENTOSANDINOS SAC | 26500 | BUENAVENTURA | 2521 |
AGROINDUSTRIASALIMENTARIAS VALLE LA | 20702 | RODMAN | 2310 |
AGROINVERSIONES TARPUY SAC | 42260 | BUENAVENTURA | 2521 |
AGUILAR QUIJANO HECTOR RAUL | 11358 | SHEKOU | 2383 |
AIR PRODUCTS PERU SA | 23144 | SHANGHAI | 2521 |
" | 67392 | " | 2521 |
AIRETEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 305 | NINGBO | 2521 |
AJINOMOTO DEL PERU SA | 8085 | QINGDAO | 2521 |
ALDIEGA SAC | 285 | GENOA | 2473 |
ALICORP SAA | 9778 | SHANGHAI | 2383 |
" | 1382 | BARCELONA | 2473 |
ALIMENTOS DE EXPORTACION SOCIEDAD A | 810 | GENOA | 2473 |
ALIMENTOS SAN CHARBEL SAC | 135 | " | 2473 |
ALIMENTOS Y ADITIVOS VETERINARIOS E | 21600 | BARCELONA | 2473 |
ALKHOFAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 15750 | SHANGHAI | 2383 |
ALMER CHEMICALS SA | 30024 | TIANJIN | 2234 |
ALONWU IMPORTACIONES SAC | 56400 | CHANGSHU | 2323 |
ALVIN BICYCLES SRL | 11485 | XINGANG | 2521 |
AMAZON MOTORS SA | 1776 | PORT EVERGLADES | 2310 |
AMBACAR SAC | 110 | GUAYAQUIL | 2310 |
" | 55620 | CHONGQING | 2383 |
AMERICA MOVIL PERU SAC | 62680 | SHANGHAI | 2383 |
AMERICAN INNOVATIVE TECHNOLOGIES SA | 166 | GENOA | 2473 |
AMFA VITRUM SA | 25066 | QINGDAO | 2521 |
" | 16246 | XINGANG | 2521 |
" | 19953 | " | 2521 |
AMPUERO INGENIEROS CONTRATISTAS SA | 405 | NINGBO | 2521 |
ANALISTAS Y CONSULTORES GENESYS SAC | 410 | " | 2521 |
ANDALUCITA SA | 55932 | SHANGHAI | 2310 |
ANDIA TORRESAUGUSTO | 13440 | NINGBO | 2521 |
ANK GROUP SAC | 715 | YANTIAN | 2521 |
ANKA WORLD MACHINE SAC | 1114 | NINGBO | 2521 |
ANTALIS TFM SA | 19512 | PORT EVERGLADES | 2473 |
ANTONELLA IMPORT SAC | 403 | NINGBO | 2521 |
ANYERO INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA | 24075 | SHANGHAI | 2383 |
AOM SUMINISTROS INDUSTRIALES SAC | 22780 | QINGDAO | 2521 |
ARCHIVADORES PERU SAC | 12794 | SHANGHAI | 2383 |
ARCHROMA PERU SA | 626 | BARCELONA | 2473 |
ARCO ACERO EIRL | 25714 | XINGANG | 2234 |
ARDILES SAC | 25000 | QINGDAO | 2521 |
" | 57710 | " | 2521 |
ARECOD SAC | 24629 | SHANGHAI | 2383 |
AREVALO PAREDES DE CONTRERAS JUANA | 11486 | NINGBO | 2521 |
ARIS INDUSTRIAL SA | 200200 | XINGANG | 2234 |
" | 48700 | SHANGHAI | 2383 |
" | 594 | GENOA | 2473 |
ARMAQ SOCIEDAD ANONIMA | 933 | BALBOA | 2310 |
AROMAS DEL PERU SA | 279000 | QINGDAO | 2521 |
AROMATIC DEL PERU SAC | 19771 | RODMAN | 2310 |
ARTESCO SA | 13609 | NINGBO | 2521 |
" | 8949 | " | 2521 |
" | 12852 | " | 2521 |
ARV TRADING SAC | 6320 | QINGDAO | 2521 |
ARZOBISPADO DE TRUJILLO | 51815 | VALENCIA | 2473 |
ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU SA | 21117 | PARANAGUA | 2473 |
ASEMKO INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUA | 9500 | QINGDAO | 2521 |
ASOCIACION CRISTIANA EVANGELICA PAR | 18760 | HOUSTON | 2473 |
ASOCIE INSTRUMENTOS EIRL | 1809 | NINGBO | 2521 |
ASSA ABLOY PERU SA | 4903 | CARTAGENA | 2473 |
ASTARA GROUP SAC | 6550 | NINGBO | 2521 |
ATLANTICA AGRICOLA PERU SAC | 44600 | VALENCIA | 2473 |
ATLANTICA SRL | 2070 | SHANGHAI | 2383 |
" | 132528 | PUSAN | 2521 |
ATLAS LLANTAS IMPORTACIONES SAC | 12100 | QINGDAO | 2521 |
AUTOSERVICIO SAN ISIDRO SA | 324 | " | 2521 |
AVGUST PERU SAC | 20452 | SHANGHAI | 2383 |
B & K IMPORT SAC | 4760 | NINGBO | 2383 |
BALANZAS JBC EIRL | 4780 | " | 2521 |
BALINDUSTRIA EIRL | 1110 | PORT EVERGLADES | 2310 |
BAMBINO MIO EIRL | 5693 | TIANJINXINGANG | 2521 |
BANCO BBVA PERU | 2683 | SHANGHAI | 2521 |
" | 30303 | CHONGQING | 2521 |
BANCO DE CREDITO DEL PERU | 108355 | QINGDAO | 2383 |
" | 24740 | MERSIN, ICEL | 2473 |
" | 38900 | " | 2473 |
" | 5100 | NINGBO | 2521 |
" | 348850 | QINGDAO | 2521 |
" | 3731 | SHANGHAI | 2521 |
" | 8360 | MERSIN, ICEL | 2521 |
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERB | 969 | YANTIAN | 2521 |
BANCO SANTANDER PERU SA | 141900 | NANCHANG | 2521 |
" | 4485 | " | 2521 |
BARBACCI MOTORS SA | 5006 | VADO LIGURE | 2521 |
" | 39 | BARCELONA | 2521 |
BARCINO SAC | 88569 | HOUSTON | 2473 |
" | 44189 | " | 2473 |
" | 21954 | " | 2473 |
" | 66516 | " | 2473 |
BARRON VIEYRA INTL PERU SAC | 14870 | SHANGHAI | 2383 |
" | 13473 | " | 2383 |
BASF PERUANA SA | 3153 | CARTAGENA | 2473 |
" | 3822 | BARCELONA | 2473 |
BAYER SA | 989 | VADO LIGURE | 2521 |
BC BEARING PERU SRL | 4381 | SHANGHAI | 2383 |
BEIERSDORF SAC | 5082 | VALENCIA | 2473 |
BETONHAUS PERU SOCIEDAD ANONIMA CER | 1015 | NINGBO | 2521 |
BIOCELPACK EIRL | 21987 | " | 2521 |
BIOCURE SAC | 4144 | VALENCIA | 2473 |
BIT EXPRESS DEL PERU SAC | 10480 | NINGBO | 2521 |
BODEGA DE LA MODA SAC | 21897 | " | 2521 |
BONAPHARM SAC | 4040 | BARCELONA | 2521 |
BRAEDT SA O BRSA | 2544 | GUAYAQUIL | 2310 |
" | 13816 | MANZANILLO | 2383 |
" | 7742 | " | 2383 |
BRIDGESTONE MINING SOLUTIONS PERU S | 12854 | MOJI, FUKUOKA | 2521 |
" | 12618 | " | 2521 |
" | 81890 | HIBIKINADA, FUKUOKA | 2521 |
BROTHER HOOD EXPORTACION SAC | 2210 | SHEKOU | 2383 |
BUY&GO IMPORT EXPORT SAC | 65660 | QINGDAO | 2521 |
" | 25310 | NINGBO | 2521 |
C3 PERU CORP SAC | 8796 | " | 2521 |
CAMELL TEX SAC | 23350 | MUNDRA | 2473 |
CARITAS DEL PERU | 4111 | PORT EVERGLADES | 2473 |
CASA BEBE SAC | 9380 | XINGANG | 2521 |
CASA YIWU IMPORT EXPORT EIRL | 16128 | NINGBO | 2521 |
" | 17420 | " | 2521 |
CASSADO SOCIEDAD ANONIMA | 4400 | BUENAVENTURA | 2521 |
CASSAN CORPORACION SRL | 130 | NINGBO | 2521 |
CASTEL FRENTANO FRUTAS Y ALIMENTOS | 1760 | GENOA | 2473 |
CENCOSUD RETAIL PERU SA | 8809 | BALBOA | 2310 |
" | 8885 | LIVORNO | 2473 |
CERAMICA LIMA SA | 1362 | GENOA | 2473 |
" | 24300 | XINGANG | 2521 |
CERAMICA SAN LORENZO SAC | 1325 | GENOA | 2473 |
CERAMICAS LEON SAC | 75889 | VALENCIA | 2521 |
CERVECERIA SAN JUAN SA | 6337 | BUENAVENTURA | 2473 |
CETCO SA | 6196 | " | 2473 |
" | 4533 | " | 2473 |
" | 4379 | NANJING | 2521 |
" | 3617 | XIAMEN | 2521 |
" | 12202 | BUENAVENTURA | 2521 |
" | 11156 | " | 2521 |
CHACALTANA ZAVALETA MARY ISABEL | 215 | NINGBO | 2521 |
CHAMO IMPORT SRL | 3705 | YANTIAN | 2521 |
CHANCADORAS Y ZARANDAS SAC - CHAYZA | 7200 | QINGDAO | 2383 |
CHANNEL PRIME ALLIANCE DE PERU SAC | 24432 | HOUSTON | 2473 |
CHAVARRIA CUELLAR ANGELICA MARIA | 350 | NINGBO | 2521 |
CHEM MASTERS DEL PERU SA | 12048 | QINGDAO | 2521 |
CHEMIFABRIK PERU SOCIEDAD ANONIMA C | 28224 | SHANGHAI | 2383 |
CHEMTRADE SAC | 16240 | PUSAN | 2521 |
CHINA YANG ZU SAC | 23300 | CHONGQING | 2521 |
" | 49190 | SHANGHAI | 2521 |
CHINA-TRADE IMPORT & SERVICES SOCIE | 7660 | NINGBO | 2521 |
CHUN TIAN SAC | 15620 | " | 2521 |
CIA INDUSTRIAL CONTINENTAL SAC | 9146 | " | 2521 |
CITIBANK DEL PERU SA | 6744 | BUENAVENTURA | 2383 |
" | 16046 | NINGBO | 2521 |
" | 24785 | NANJING | 2521 |
" | 55325 | SHANGHAI | 2521 |
" | 72037 | " | 2521 |
" | 24860 | NANJING | 2521 |
" | 52188 | XIAMEN | 2521 |
" | 18444 | YANTIAN | 2521 |
" | 22252 | TIANJINXINGANG | 2521 |
" | 63816 | " | 2521 |
" | 107340 | " | 2521 |
" | 7815 | XIAMEN | 2521 |
" | 22680 | HONG KONG | 2521 |
CKM SAC | 11200 | SHANGHAI | 2383 |
CL CUSCO MULTISERVICIOS SRL | 4500 | QINGDAO | 2521 |
CLAVE 7 SISTEMAS SAC | 9253 | SHANGHAI | 2383 |
" | 6731 | " | 2383 |
CODICENTRO SAC | 5257 | NINGBO | 2383 |
COLD IMPORT SA | 12805 | BALBOA | 2310 |
" | 1801 | NINGBO | 2521 |
COMERCIAL BELLA SUR SAC | 4723 | SHEKOU | 2383 |
" | 4958 | " | 2383 |
" | 17648 | YANTIAN | 2521 |
COMERCIAL CISGE SAC | 22624 | NINGBO | 2310 |
COMERCIAL DAYCHAN VIE SAC | 28510 | SHEKOU | 2383 |
COMERCIAL RUIDO BLANCO SA | 5540 | SHANGHAI | 2383 |
COMERCIALIZADORA DE FABRIC ELECT SA | 4294 | NINGBO | 2521 |
COMERCIALIZADORA VENEZIA SAC | 22106 | " | 2521 |
COMPAÑIA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES | 1948 | BARCELONA | 2473 |
COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU SA | 66960 | PALEMBANG, SUMATRA | 2521 |
COMPUESTOS Y SOLUCIONES PQA SAC | 1255 | GENOA | 2473 |
COMREIVIC SAC | 2241 | GUAYAQUIL | 2310 |
CONCORDIA CONTRATISTAS SRL | 21940 | TIANJINXINGANG | 2323 |
CONECTA RETAIL SA | 20142 | NANJING | 2383 |
" | 15675 | " | 2383 |
" | 14702 | " | 2383 |
CONGLOMERADO INNOVATEC PERU EIRL | 12200 | NINGBO | 2521 |
CONMIGO EIRL | 4760 | " | 2521 |
CONSORCIO CHECSAC-CCCC4TH | 27187 | TIANJINXINGANG | 2521 |
CONSORCIO CONSTRUCTOR M2 LIMA | 12101 | BUENAVENTURA | 2521 |
CONSORCIO SAHUAR EIRL | 7140 | XIAMEN | 2521 |
CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL | 109 | GENOA | 2473 |
CONTE GROUP SAC - CONTE G SAC | 5060 | BALBOA | 2310 |
CONVERSIONES REAL DANY SAC | 3500 | NINGBO | 2383 |
CORDILLERA PRODUCTS SAC | 8216 | CARTAGENA | 2473 |
CORDOVA HURTADO ABILIO ARTURO | 3969 | NINGBO | 2521 |
CORDOVA QUIRITA JAVIER | 17100 | QINGDAO | 2521 |
CORI PUNO SRL | 952 | VADO LIGURE | 2521 |
CORPORACION BJR IMPORT SUR SOCIEDAD | 20760 | SHEKOU | 2383 |
" | 25024 | CHONGQING | 2521 |
" | 16750 | QINGDAO | 2521 |
" | 25871 | SHANGHAI | 2521 |
CORPORACION CERAMICA SA | 40 | GENOA | 2473 |
" | 34976 | XINGANG | 2521 |
CORPORACION DAYLUM SOCIEDAD ANONIMA | 40206 | " | 2521 |
CORPORACION DE NEGOCIOS SALAZAR SOC | 313 | " | 2521 |
CORPORACION ELECTRO INDUSTRIAL JM S | 15760 | YANTIAN | 2521 |
CORPORACION FLEXOGRAFICA SOCIEDAD A | 1713 | " | 2521 |
CORPORACION IMDICOR SAC | 5177 | NINGBO | 2521 |
CORPORACION JES-NAZ EIRL | 26420 | " | 2521 |
CORPORACION MAGISTRAL PERU SAC | 352 | " | 2521 |
CORPORACION METALURGICO AGUILAR EIR | 3490 | XINGANG | 2521 |
CORPORACION NELIEL EIRL | 8892 | YANTIAN | 2521 |
CORPORACION OCHELG SAC | 4492 | SHANGHAI | 2383 |
CORPORACION ORIENTAL PACIFIC SOCIED | 10548 | NINGBO | 2521 |
CORPORACION P & W ITALIA SOCIEDAD A | 17785 | " | 2521 |
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QU | 17840 | SHANGHAI | 2383 |
CORPORACION PLASTICA ESTRELLA SAC | 24432 | HOUSTON | 2473 |
CORPORACION PRIMAX SA | 19677 | " | 2473 |
CORPORACION ROOTS SA | 6571 | QINGDAO | 2521 |
CORPORACION SANTA ANA V & A SOCIEDA | 49000 | " | 2521 |
CORPORACION TEXTIL MONTALVAN SAC | 23050 | NINGBO | 2521 |
CORPORACION TF SAC | 28008 | BUENAVENTURA | 2521 |
CORRALES & CIA SOCIEDAD ANONIMA CER | 37838 | YANTIAN | 2521 |
" | 21360 | " | 2521 |
CORREA ASCENCIO SANTOS CRISTOFER | 2329 | NINGBO | 2521 |
CROMAT TIGO EIRL | 8422 | YANTIAN | 2521 |
CROP BUSINESS SAC | 5715 | BUENAVENTURA | 2383 |
" | 16935 | SHANGHAI | 2521 |
CUEVA LOROTUPA MARIBEL YANETH | 28120 | XINGANG | 2521 |
DAKOR PERU EIRL | 700 | SHANGHAI | 2383 |
DANILZA SOCIEDAD ANONIMA | 24699 | GENOA | 2473 |
DARTAGNAN SAC | 2069 | VALENCIA | 2473 |
DEAL SERVICIOS GENERALES SAC | 27925 | XINGANG | 2521 |
DECO INTERIORS SAC | 362 | GENOA | 2473 |
DECOAROMA EIRL | 1125 | BARCELONA | 2473 |
DECORACION IDEAS Y ESTILOS SAC | 108 | GENOA | 2473 |
DECORAX SAC | 28000 | QINGDAO | 2521 |
DEL AGUILA MESCO YULIANA LIBERTAD | 6819 | NINGBO | 2383 |
" | 10306 | " | 2383 |
" | 10885 | " | 2383 |
" | 10210 | " | 2383 |
" | 11919 | " | 2383 |
" | 6214 | " | 2383 |
" | 13053 | " | 2383 |
" | 4922 | " | 2383 |
DELOSI SA | 24211 | BALBOA | 2310 |
DENDRO SAC | 322 | NEW YORK | 2473 |
DEWATERING SOLUTIONS PERU SAC | 134 | GENOA | 2473 |
DF PERU SAC | 13850 | AMBARLI | 2521 |
DICOWE SAC | 9749 | YANTIAN | 2521 |
DINA FASTENER SOCIEDAD ANONIMA CERR | 7335 | NINGBO | 2521 |
" | 21128 | SHANGHAI | 2521 |
DISAN PERU SA | 56336 | DALIAN | 2521 |
DISANU SAC | 23732 | GUAYAQUIL | 2310 |
DISTRIBUIDORA CARRASCO NS & MT SAC | 2279 | NINGBO | 2521 |
DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU SAC | 26064 | GUAYAQUIL | 2310 |
DISTRIBUIDORA DANY SAC | 27450 | SHANGHAI | 2310 |
" | 24160 | " | 2383 |
DISTRIBUIDORA DELTAC SAC | 28600 | QINGDAO | 2521 |
DISTRIBUIDORA DEPORTIVA PUMA SAC | 2344 | YANTIAN | 2521 |
" | 7969 | SEMARANG, JAVA | 2521 |
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA INTERVE | 26123 | BUENAVENTURA | 2473 |
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA OSMAR S | 6700 | NINGBO | 2521 |
DISTRIBUIDORA NAVEA MARTINEZ SAC - | 11539 | PORT EVERGLADES | 2473 |
DISTRIBUIDORA PERFECTION SAC | 4562 | BALBOA | 2310 |
DISTRIBUIDORA VENSO SAC | 9475 | YANTIAN | 2521 |
" | 8678 | " | 2521 |
DM POWER SAC | 8443 | NINGBO | 2521 |
DODO EXPRESS CARGO SAC | 8166 | XINGANG | 2521 |
DONG TIAN SAC | 8100 | NINGBO | 2521 |
DOO WON REPUESTOS SRL | 24480 | QINGDAO | 2521 |
DOW PERU SA | 50243 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2473 |
" | 50243 | " | 2473 |
" | 50243 | " | 2473 |
" | 10320 | HOUSTON | 2473 |
" | 25121 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2473 |
DROKASA PERU SA | 26340 | QINGDAO | 2521 |
" | 51414 | " | 2521 |
E & C LOGISTICA INTEGRAL SAC | 116 | NINGBO | 2521 |
E & F IMPORT SRL | 11979 | SHANGHAI | 2521 |
E & M SRL | 120480 | TIANJIN | 2234 |
" | 20363 | NORFOLK | 2310 |
" | 25938 | BUENAVENTURA | 2383 |
" | 7503 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2473 |
" | 1891 | GENOA | 2473 |
" | 26312 | DALIAN | 2521 |
ECO COLOR PERU SOCIEDAD ANONIMA CER | 152 | NINGBO | 2521 |
ECOART PERU SAC | 5665 | BUENAVENTURA | 2383 |
ECOLOGY ATVI SAC | 3790 | YANTIAN | 2521 |
ECOM FOUNDERS SAC | 4400 | NINGBO | 2521 |
ECOPACKING CLAMSHELLS SA | 51044 | TIANJINXINGANG | 2521 |
" | 26010 | " | 2521 |
" | 76138 | " | 2521 |
EDITORIAL VICENS VIVES PERU SOCIEDA | 1031 | BARCELONA | 2473 |
EFICIENCIA LABORAL SA | 263149 | XINGANG | 2383 |
EGLO PERU SAC | 6285 | YANTIAN | 2521 |
EITAWA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 380 | NINGBO | 2521 |
EKONOWALL PROJECT EIRL | 27300 | QINGDAO | 2521 |
EL INCA MC SRLTDA | 489 | GENOA | 2473 |
ELECTRICAS DE MEDELLIN PERU SA | 220810 | QINGDAO | 2383 |
ELECTRO IMPORT DEL PERU SRL | 4200 | NINGBO | 2521 |
ELECTROANDINA INDUSTRIAL SAC | 122822 | GUAYAQUIL | 2310 |
" | 16317 | QINGDAO | 2521 |
" | 33867 | " | 2521 |
" | 4780 | " | 2521 |
" | 41868 | " | 2521 |
" | 29891 | HONG KONG | 2521 |
ELECTROLUX DEL PERU SA | 7365 | SHANGHAI | 2521 |
ELECTRONIC SIBLINGS SAC | 26713 | SHEKOU | 2383 |
ELSERCOR ELECTRIC SAC | 22906 | NINGBO | 2521 |
EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOSAMERI | 2696 | BALBOA | 2310 |
" | 13489 | PORT EVERGLADES | 2310 |
EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD ANONIMA | 11360 | QINGDAO | 2521 |
" | 14790 | " | 2521 |
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA | 223862 | TIANJIN | 2234 |
ENEL DISTRIBUCION PERU SAA | 72939 | BUENAVENTURA | 2473 |
ENJOY IT REPRESENTACIONES EIRL | 18933 | ISKENDERUN, HATAY | 2473 |
ENTELIN PERU SAC | 487 | NINGBO | 2521 |
ENVASES LIMA SAC | 9385 | KOPER | 2521 |
EPLI SAC | 185 | BARCELONA | 2473 |
EQUILIBRA PERU SA | 402002 | QINGDAO | 2521 |
EQUINOX INTL SAC | 6262 | SHANGHAI | 2521 |
" | 3718 | " | 2521 |
" | 6598 | YANTIAN | 2521 |
" | 7278 | " | 2521 |
" | 31737 | HO CHI MINH CITY | 2521 |
" | 30719 | " | 2521 |
" | 30949 | " | 2521 |
" | 30588 | " | 2521 |
" | 30359 | " | 2521 |
" | 16945 | " | 2521 |
" | 6657 | PHNOM PENH | 2521 |
ESTABILIZADORES ULTRA POWER SAC | 8851 | YANTIAN | 2521 |
ESTABLO MAICO SRLTDA | 170 | BARCELONA | 2521 |
ESTACION DE SERVICIOS SAN ROQUE SOC | 1102 | YANTIAN | 2521 |
ESTELA IMPORT EXPORT SAC | 20450 | NINGBO | 2521 |
ESTRATEGAS CREATIVOS SAC | 217 | GENOA | 2473 |
ETSA PERU SA | 25670 | NINGBO | 2521 |
EUROPLATE IMPORT SAC | 159100 | QINGDAO | 2521 |
EXANCO SAC | 284957 | BAYUQUAN | 2234 |
EXPORTADORA ROMEX SA | 25256 | GUAYAQUIL | 2473 |
EXSA SA | 17388 | SAVANNAH | 2521 |
FARMAGRO SA | 14158 | QINGDAO | 2521 |
FASA INVERSIONES Y SERVICIOS GENERA | 9676 | NINGBO | 2521 |
FBR TECHNOLOGY SAC | 10254 | " | 2521 |
FCA NAC DE ACUMULADORES ETNA SA | 252 | BARCELONA | 2473 |
FEI FEI YANG TECHNOLOGY SAC | 9080 | NINGBO | 2521 |
FENIX LLAMEANTE PERU EIRL | 12320 | " | 2521 |
FERROSE IMPORT EXPORT SAC | 13957 | GENOA | 2473 |
FIORELLA REPRESENTACIONES SAC | 8800 | QINGDAO | 2521 |
FIRE SUPPRESSION SYSTEMS SAC | 1846 | XINGANG | 2521 |
FK EDIFICACIONES SAC | 370 | BARCELONA | 2473 |
FLANDERS ELECTRIC PERU SAC | 1571 | NEW YORK | 2473 |
FLINK SAC | 13006 | BARCELONA | 2473 |
FLINT GROUP PERU SA | 1310 | SHANGHAI | 2521 |
FOREVER KIDS CO EIRL | 3934 | SHEKOU | 2383 |
FP STORES SAC | 77920 | VALENCIA | 2521 |
FRENO SA | 24990 | NINGBO | 2521 |
" | 4040 | DALIAN | 2521 |
FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU SA | 167510 | BUENAVENTURA | 2383 |
FRIO MERCANTIL SA | 34582 | YANTIAN | 2521 |
" | 42532 | " | 2521 |
FRUTOS Y ESPECIAS SAC | 9460 | VALENCIA | 2473 |
FUEL INJECTION CANO SRL | 2220 | NINGBO | 2521 |
FUKU EIRL | 18547 | HO CHI MINH CITY | 2521 |
FULL IMPORT INTL SAC | 16563 | NINGBO | 2521 |
" | 7910 | " | 2521 |
" | 7714 | " | 2521 |
" | 8866 | " | 2521 |
" | 6902 | " | 2521 |
" | 13954 | " | 2521 |
FULL PIMA SAC | 505 | GENOA | 2473 |
" | 217 | BARCELONA | 2473 |
G Y B METALES SAC | 24555 | XINGANG | 2521 |
GALDIAZ SAC - GALDIAZ | 7623 | NINGBO | 2383 |
" | 10415 | " | 2383 |
GASCAR CONVERSIONES SAC | 1340 | GENOA | 2473 |
GENERAL MOTORS PERU SA | 16 | SHANGHAI | 2521 |
GLAZER CORP PERU SOCIEDAD ANONIMA C | 6253 | NINGBO | 2521 |
GLOBAL BOX SAC | 750 | " | 2521 |
GLOBAL IMPTEC SAC | 120 | " | 2521 |
GLOBAL SOURCING SOCIEDAD ANONIMA CE | 2717 | " | 2383 |
GM CYLINDERS PERU SOCIEDAD ANONIMA | 5739 | GENOA | 2473 |
GO TO MARKET SAC | 51284 | NINGBO | 2521 |
GOLD GYM SAC | 10674 | XINGANG | 2521 |
GOLDEN KING SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 7306 | TIANJIN | 2521 |
GOLDEN LLANTAS SAC | 15090 | QINGDAO | 2521 |
GRAFIMUNDO ETIQUETAS PAPELES Y AUTO | 103960 | XINGANG | 2310 |
" | 28618 | QINGDAO | 2521 |
GRAFINAL DEL PERU SAC | 720 | BARCELONA | 2473 |
GRUPO A&L PRADO SAC | 11384 | QINGDAO | 2521 |
GRUPO DE INVERSIONES Y DROGUERIAS M | 200 | GENOA | 2473 |
GRUPO DISMEDIC IMPORT SAC | 325 | SHANGHAI | 2383 |
GRUPO DURAFAN SAC | 9690 | NINGBO | 2310 |
" | 5000 | " | 2310 |
" | 7678 | " | 2310 |
GRUPO FANTASIA TEXTIL SAC | 22458 | " | 2383 |
GRUPO FEY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 13650 | QINGDAO | 2383 |
GRUPO JR PERU SAC | 15597 | " | 2521 |
GRUPO LEROX SOCIEDAD COMERCIAL DE R | 7454 | YANTIAN | 2521 |
GRUPO MAFLO INTERNACIONAL SOCIEDAD | 17061 | NINGBO | 2310 |
GRUPO MUNDO - NEGOCIO SAC | 25435 | " | 2383 |
" | 28000 | " | 2383 |
" | 20730 | " | 2383 |
GRUPO MY BABY TOY SAC | 11310 | TIANJINXINGANG | 2521 |
GRUPO RIVERA CIA SOCIEDAD ANONIMA C | 16840 | SHANGHAI | 2383 |
GRUPO SALAZAR OLARU SAC | 7730 | TIANJINXINGANG | 2521 |
GRUPO SOLUCION TEXTIL SAC | 21223 | NINGBO | 2521 |
GRUPO YERAN SAC | 112787 | TIANJINXINGANG | 2521 |
GULDA & CIA SAC | 27550 | QINGDAO | 2383 |
" | 40640 | " | 2383 |
" | 22595 | SHANGHAI | 2521 |
GUSTOSO ENTERPRISES SAC | 127 | GENOA | 2473 |
GW YICHANG & CIA SA | 4881 | BUENAVENTURA | 2383 |
H & M HENNES & MAURITZ SAC | 9167 | SHANGHAI | 2521 |
" | 3751 | BUENAVENTURA | 2521 |
HANSA SERVICIOS MARITIMOS SAC | 0 | MANZANILLO | 2383 |
HASBRO PERU SRL | 13430 | YANTIAN | 2521 |
HEFESTO CONTRATISTAS EIRL | 45000 | CHANGSHU | 2323 |
HEINEKEN PERU SAC | 42183 | GUAYAQUIL | 2310 |
