IMPORTADOR | KGR | ORIGEN | MFTO |
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 16630 | HONG KONG | 2353 |
--- | 243000 | NINGBO | 2356 |
" | 20807 | TOKYO, TOKYO | 2356 |
" | 19205 | " | 2356 |
" | 51161 | XIAMEN | 2356 |
" | 51644 | " | 2356 |
" | 51961 | " | 2356 |
" | 7068 | " | 2356 |
" | 7060 | HONG KONG | 2356 |
" | 3604 | SHEKOU | 2356 |
" | 18450 | XIAMEN | 2356 |
" | 973 | CHITTAGONG | 2484 |
" | 275 | " | 2484 |
" | 2687 | " | 2484 |
" | 1486 | " | 2484 |
" | 6521 | " | 2484 |
" | 2762 | " | 2484 |
" | 1725 | " | 2484 |
" | 19114 | " | 2484 |
" | 2613 | " | 2484 |
" | 2294 | " | 2484 |
" | 163 | " | 2484 |
" | 2428 | " | 2484 |
" | 1904 | " | 2484 |
" | 817 | " | 2484 |
" | 4093 | " | 2484 |
" | 2182 | " | 2484 |
" | 280 | " | 2484 |
" | 2516 | " | 2484 |
1818 SAC | 21522 | FUZHOU | 2356 |
A & D QUIMICOS Y DIVERSOS SA | 52770 | PUSAN | 2356 |
" | 23838 | RODMAN | 2356 |
A MONTENEGRO Y CIA SAC | 4325 | SHANGHAI | 2484 |
A MORANTE Y CIA SA | 2299 | " | 2353 |
A W FABER CASTELL PERUANA SA | 24578 | SHEKOU | 2353 |
" | 715 | HONG KONG | 2353 |
" | 6100 | NINGBO | 2356 |
ACABADOS ZENDY SRL | 55836 | GAOMING | 2353 |
ACEROS GAMINOX SAC | 6050 | XINGANG | 2484 |
ACEROS PROCESADOS SA | 272540 | PUSAN | 2484 |
ACO DEL CARMEN JOHANNA ROCIO | 1172 | SHANGHAI | 2353 |
ACUARIU´S OPTICAL SOCIEDAD ANONIMA | 444 | HONG KONG | 2353 |
ADIDAS PERU SAC | 356 | SINGAPORE | 2356 |
" | 1363 | " | 2356 |
" | 5615 | JAKARTA, JAVA | 2356 |
" | 2767 | MUNDRA | 2484 |
ADTECH & SERVICE EMPRESA INDIVIDUAL | 6150 | SHANGHAI | 2353 |
ADVAN SUPPLIES SAC | 7663 | NINGBO | 2356 |
" | 6585 | " | 2356 |
ADVANCED AUDIO & VIDEO SAC | 996 | HONG KONG | 2353 |
AGP PERU SAC | 26000 | QINGDAO | 2484 |
" | 87 | " | 2484 |
AGRILAND SAC | 1546 | SHANGHAI | 2484 |
AGROINDUSTRIAS ECOFARM SAC | 3730 | " | 2484 |
AJEPER SA | 124728 | MANZANILLO | 2484 |
" | 124728 | " | 2484 |
AJINOMOTO DEL PERU SA | 3717 | HONG KONG | 2353 |
" | 18270 | LAEM CHABANG | 2356 |
" | 13425 | SHANGHAI | 2484 |
" | 3210 | QINGDAO | 2484 |
" | 3069 | " | 2484 |
ALFA WORLD BUSINESS SAC | 8600 | SHANGHAI | 2353 |
ALFREDO PIMENTEL SEVILLA SA | 14278 | HO CHI MINH CITY | 2356 |
ALFY MEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 25199 | SONGKHLA | 2356 |
ALICORP SAA | 229000 | SAN LORENZO | 2523 |
" | 6571000 | " | 2523 |
" | 3213220 | " | 2523 |
ALKAM TOOLS PERU SAC | 2804 | SHANGHAI | 2484 |
ALTERNATIVA QUIMICA EIRL | 2923 | QINGDAO | 2484 |
ALVA GONZALES GIANCARLO HERNAN | 150 | SHANGHAI | 2353 |
ALVAROS REPRESENTACIONES EIRL | 1523 | NINGBO | 2356 |
AMARELAS GROUP SAC | 46345 | QINGDAO | 2484 |
AMAZON JUNGLE AGROINDUSTRIA SAC | 932 | NINGBO | 2356 |
AMERICA CAPON SAC | 29770 | SHEKOU | 2353 |
" | 28201 | JIANGMEN | 2353 |
" | 20454 | XIAMEN | 2356 |
AMERICA MOVIL PERU SAC | 2480 | SHANGHAI | 2484 |
ANDINA ENERGY SAC | 75710 | " | 2484 |
ANDY COLOR S EIRL | 3470 | HONG KONG | 2353 |
ANIMATION BRANDS SAC | 872 | XIAMEN | 2356 |
ANIXTER PERU SAC | 8240 | SHEKOU | 2353 |
ANTALIS TFM SA | 6431 | SHANGHAI | 2353 |
AOM SUMINISTROS INDUSTRIALES SAC | 9124 | " | 2353 |
" | 4698 | HONG KONG | 2353 |
ARCLAD DEL PERU SAC | 23558 | QINGDAO | 2356 |
ARDILES SAC | 23007 | FUZHOU | 2353 |
" | 17846 | " | 2353 |
" | 19260 | LIUZHOU | 2353 |
ARENAS SRL | 784 | XIAMEN | 2356 |
" | 18446 | KATHIAWAR | 2356 |
" | 4229 | SHANGHAI | 2484 |
ARIES EQUIPOS TEXTILES SOCIEDAD COM | 2309 | NINGBO | 2356 |
ARIS INDUSTRIAL SA | 2115 | SHANGHAI | 2353 |
" | 29856 | " | 2484 |
ARQUITECTURA TRANSPARENTE SA | 11870 | SHEKOU | 2356 |
ARTESCO SA | 985 | SHANGHAI | 2353 |
" | 473 | HONG KONG | 2353 |
" | 19380 | PUSAN | 2484 |
ARTSUN PERU SAC | 18122 | HONG KONG | 2353 |
ASAP CORP EIRL | 1024 | HUANGPU | 2356 |
ASG INVERSIONES EIRL | 330 | HONG KONG | 2353 |
ASSA ABLOY PERU SA | 717 | " | 2353 |
" | 1188 | " | 2353 |
" | 1304 | SHANGHAI | 2484 |
ASTURIAS GROUP SOCIEDAD ANONIMA CER | 8611 | XIAMEN | 2356 |
AUTOCAR DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA | 72420 | CHONGQING | 2353 |
AUTOMATIZACION Y CONTROL EN LA TECN | 299 | SHANGHAI | 2353 |
AUTOMOTRIZ CHACON EIRL | 7120 | " | 2353 |
AUTOPARTES DIESEL ALVAREZ EIRL | 3957 | NINGBO | 2356 |
AVGUST PERU SAC | 26424 | SHANGHAI | 2484 |
AVICOLA PUNGURUME SAC | 985 | QINGDAO | 2484 |
AXES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 13416 | NINGBO | 2356 |
AZAFRE PERU SAC | 6622 | " | 2356 |
AZEMAR PERU SRL | 20160 | PENANG (GEORGETOWN) | 2484 |
B TIME SAC | 1244 | HONG KONG | 2353 |
B+T ARQUITECTOS SAC | 3330 | SHEKOU | 2353 |
BALEXPO MADERAS SRL | 24520 | QINGDAO | 2484 |
BANCO BBVA PERU | 11551 | SHEKOU | 2356 |
" | 8525 | NINGBO | 2356 |
" | 4170 | HAIPHONG | 2356 |
" | 2866 | XIAMEN | 2356 |
" | 4622 | " | 2356 |
BANCO BBVA PERU RUC 20100130204 | 16960 | SHEKOU | 2353 |
BANCO DE CREDITO DEL PERU | 460 | HONG KONG | 2353 |
" | 16201 | PANGKOR | 2356 |
" | 326417 | BREMEN | 2454 |
" | 39583 | " | 2454 |
" | 46000 | QINGDAO | 2484 |
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 7750 | " | 2484 |
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS R | 15026 | SHEKOU | 2353 |
" | 10365 | " | 2353 |
BANCO PICHINCHA | 2800 | TUTICORIN (NEW TUTIC | 2356 |
BANCO SANTANDER PERU SA | 1633 | " | 2356 |
" | 2046 | " | 2356 |
BARCHIP PERU SAC | 38896 | JAKARTA, JAVA | 2353 |
BARRERA IMPORTS EIRL | 52900 | MONTERREY | 2353 |
BAYER SA | 11101 | SHANGHAI | 2484 |
BELEN STORE IMPORTACIONES EIRL | 543 | NINGBO | 2356 |
BELIA TRADING PERU SAC | 38520 | SHANGHAI | 2484 |
BELIZARIO RAMOS JOEL YGNACIO | 287 | HUANGPU | 2356 |
BENJAPERU SAC | 7760 | NINGBO | 2356 |
BETTER COMMERCE SAC | 1472 | QINGDAO | 2484 |
BHAMZZ SAC | 1773 | SHEKOU | 2356 |
BIARIA HOME EIRL | 1313 | NINGBO | 2356 |
BIJOU PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2683 | XIAMEN | 2356 |
" | 1871 | NINGBO | 2356 |
BIOTECNOLOGIC IMPORT SAC | 1233 | QINGDAO | 2484 |
BIOTEX PERU SAC | 12069 | " | 2484 |
" | 14390 | SHANGHAI | 2484 |
BJR IMPORT EXPORT SAC | 25092 | SHENZHEN | 2356 |
BJR SELVA SAC | 25522 | SHANGHAI | 2484 |
BLACK & DECKER DEL PERU SA | 7474 | NINGBO | 2356 |
BLUEPACK PERU SAC | 10920 | SHEKOU | 2353 |
BONAFON ARAMBUENA JORGE FRANCISCO | 262 | HONG KONG | 2353 |
BONAPHARM SAC | 6328 | MADRAS | 2484 |
" | 761 | " | 2484 |
BRAEDT SA O BRSA | 13816 | MANZANILLO | 2353 |
BRENDA IMPORT SAC | 4342 | SHEKOU | 2353 |
BRICEÑO INUMA JESSICA | 15359 | SHANGHAI | 2356 |
BRIONES STYLE PERU EIRL | 426 | XIAMEN | 2356 |
BRONCERIAS UNIDAS EIRL | 1064 | QINGDAO | 2484 |
BROTHER INTL DEL PERU SAC | 6792 | SHANGHAI | 2484 |
BUSINESS INTERNACIONAL ESTELA SAC | 3227 | XIAMEN | 2356 |
CAMIONES CHINOS PERU SAC | 31500 | QINGDAO | 2484 |
CANTONPLAST INDUSTRY SAC | 27671 | XIAMEN | 2356 |
CARGILL AMERICAS PERU SRL | 5800000 | SAN LORENZO | 2523 |
" | 2800000 | " | 2523 |
CARRILLO IMPORT EIRL | 82765 | QINGDAO | 2484 |
CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA | 19840 | SHANGHAI | 2353 |
CARTONES VILLA MARINA SA | 128169 | PUERTO QUETZAL | 2353 |
" | 171628 | " | 2353 |
" | 128990 | " | 2353 |
CAYMA EIRL | 2365 | XIAMEN | 2356 |
CBC PERUANA SAC | 193 | PUERTO QUETZAL | 2353 |
CD DISTRIBUTION PERU SOCIEDAD ANONI | 1221 | SHEKOU | 2356 |
CENCOSUD RETAIL PERU SA | 1300 | XIAMEN | 2356 |
" | 3097 | SHEKOU | 2356 |
" | 4827 | " | 2356 |
" | 23205 | SHANGHAI | 2356 |
" | 10585 | SHEKOU | 2356 |
CENTRO DE REPUESTOS DEL AUTO CHINO | 19600 | " | 2356 |
CERAMICA SAN LORENZO SAC | 88922 | CARDENAS | 2353 |
" | 74104 | " | 2353 |
" | 108468 | " | 2353 |
" | 126226 | " | 2353 |
CERAMIKEL SAC | 5280 | XIAMEN | 2356 |
CHANGWOON DREAM WORLD SAC | 1010 | " | 2356 |
CHANNEL PRIME ALLIANCE DE PERU SAC | 22088 | PUSAN | 2356 |
CHAVEZ BALTAZAR PERCY WILLIAMS | 14320 | QINGDAO | 2484 |
CHAVEZ GAMARRA MIGUEL ANGEL | 523 | SHEKOU | 2356 |
CHEMETEX SAC | 3520 | SHANGHAI | 2353 |
CHEMICAL MINING SA | 28224 | QINGDAO | 2484 |
CHEMTRADE SAC | 14850 | " | 2484 |
CHICHES NMC SAC | 366 | HUANGPU | 2356 |
CHIHAO PERU SAC | 6650 | SHANGHAI | 2484 |
CHINASKU PERU SAC | 7510 | SHEKOU | 2356 |
CHINO CONDORI MARIA ANTONIETA | 1087 | HUANGPU | 2356 |
CHURA JUSCCA VICENTE | 438 | QINGDAO | 2484 |
CIA INDUSTRIAL CLAN SAC | 23009 | SHANGHAI | 2353 |
CIA INDUSTRIAL CONTINENTAL SAC | 2971 | SHEKOU | 2356 |
CIA PERUANA DE REMOLQUES SA | 175 | QINGDAO | 2484 |
CIDEAS ODONTO MEDICO SAC | 3464 | SHEKOU | 2353 |
CIPLAST PERU SAC | 744 | NINGBO | 2356 |
CITIBANK DEL PERU SA | 2758 | SHANGHAI | 2484 |
CKM SAC | 705 | " | 2484 |
CLEAN UP WINNER-CLEANING EMPRESA IN | 4565 | NINGBO | 2356 |
COFACO INDUSTRIES SAC | 578 | HONG KONG | 2353 |
COLCA DEL PERU SA | 48230 | PUSAN | 2356 |
COLGATE-PALMOLIVE PERU SA | 98345 | BUENAVENTURA | 2356 |
COMERCIAL BELLA SUR SAC | 4897 | SHEKOU | 2353 |
COMERCIAL DIAZ FERNANDEZ EIRL | 19200 | " | 2356 |
COMERCIAL INDUSTRIAL DELTA SACIDELS | 127674 | PUSAN | 2484 |
COMERCIALIZADORA DE LA PLATA SAC | 40 | HONG KONG | 2353 |
" | 129 | " | 2353 |
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GUST | 15059 | SHEKOU | 2353 |
COMEXA COMERCIALIZADORA EXTRANJERA | 1145 | HONG KONG | 2353 |
COMPAÑIA COMERCIAL INDUSTRIAL PERUA | 26314 | QINGDAO | 2484 |
" | 25697 | SHANGHAI | 2484 |
" | 21957 | WUHAN | 2484 |
COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU SA | 20257 | SHANGHAI | 2353 |
" | 89280 | PALEMBANG, SUMATRA | 2484 |
COMPAñIA LOGISTICA MAYORISTA SAC | 4650 | XIAMEN | 2356 |
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA SA | 1264 | SHEKOU | 2356 |
CONCRETOS MELQUI SAC | 1300 | QINGDAO | 2484 |
CONECTA RETAIL SA | 2814 | SHANGHAI | 2356 |
CONFECCIONES TEXTIMAX SA | 2205 | HONG KONG | 2353 |
" | 185 | " | 2353 |
CONFECCIONES TRENTO SAC | 187 | " | 2353 |
CONGERE MEGA POWER EIRL | 1800 | QINGDAO | 2484 |
CONGLOMERADO INNOVATEC PERU EIRL | 8139 | NINGBO | 2356 |
CONSORCIO CHECSAC-CCCC4TH | 136150 | DALIAN | 2356 |
CONSORCIO SIESQUEN SAC | 16527 | XIAMEN | 2356 |
CONSORCIO SUR ANDINO SAC | 19314 | QINGDAO | 2484 |
CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL | 36480 | FUZHOU | 2356 |
CONTE GROUP SAC - CONTE G SAC | 35200 | PUSAN | 2484 |
CONTRERAS CHUCO JORGE LUIS | 58630 | SHEKOU | 2353 |
CONVEXO SAC | 6634 | " | 2356 |
CORAGRAF SAC | 25345 | SHANGHAI | 2484 |
CORP WORLD DEYTEX SAC | 6550 | NINGBO | 2356 |
CORPDE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES | 54000 | SHANGHAI | 2484 |
" | 26500 | DALIAN | 2484 |
CORPORACION ACEROSAREQUIPA SA | 16269 | MANZANILLO | 2353 |
" | 6549 | SHANGHAI | 2484 |
CORPORACION ACOSAMA EIRL | 3574 | XINGANG | 2484 |
CORPORACION AMBIENTAL ALANCO PERU S | 21275 | BUENAVENTURA | 2356 |
CORPORACION BJR IMPORT SUR SOCIEDAD | 24463 | CHONGQING | 2353 |
CORPORACION BONANZA GRASS SAC | 189432 | SHANGHAI | 2484 |
CORPORACION CERAMICA SA | 209 | SINGAPORE | 2356 |
CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS | 25000 | QINGDAO | 2484 |
CORPORACION FOTO IMAGEN SAC | 3305 | " | 2484 |
CORPORACION GRAFIMAT¿S SAC | 23634 | YUEYANG | 2484 |
CORPORACION GTM DEL PERU SA | 25440 | SHANGHAI | 2353 |
CORPORACION HUASACO SOCIEDAD ANONIM | 6332 | HONG KONG | 2353 |
CORPORACION INDUSTRIAL OXIGENO ROME | 22000 | QINGDAO | 2484 |
CORPORACION JABIN EIRL | 1500 | " | 2484 |
CORPORACION JAMUY PERU SAC | 214 | SHANGHAI | 2484 |
CORPORACION K BRIGITTE SAC | 27950 | NINGBO | 2356 |
CORPORACION MERCYFAN SAC | 18450 | SHEKOU | 2356 |
CORPORACION MINAYA PVC EIRL | 430 | NINGBO | 2353 |
CORPORACION ORIENTAL PACIFIC SOCIED | 14326 | SHEKOU | 2353 |
" | 5974 | " | 2353 |
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QU | 25000 | QINGDAO | 2484 |
CORPORACION RICO SAC | 22238 | DALIAN | 2484 |
CORPORACION UEZU SOCIEDAD ANONIMA C | 40831 | NINGBO | 2356 |
CORPORACION VENETO SAC | 1813 | SHANGHAI | 2484 |
CORPORACION VORTEX & ASOCIADOS SAC | 280 | NINGBO | 2356 |
CORPORACION YOFUPSA SAC | 23160 | " | 2356 |
CORPORACION ZHUANG SAC | 9030 | QINGDAO | 2484 |
CORREA INGENIERIA APLICADA SAC | 322 | " | 2484 |
COVAR IMPORT SAC | 11070 | NINGBO | 2353 |
CROP BUSINESS SAC | 7590 | SHANGHAI | 2484 |
CROSLAND BRANDS SAC | 1447 | HONG KONG | 2353 |
CT POWER SAC | 10200 | FUZHOU | 2353 |
CUESTA B2B SAC | 405 | SHANGHAI | 2484 |
CUSTODIO MALCA DIEGO JOEL | 245 | HONG KONG | 2353 |
CYTEC PERU SAC | 32266 | MANZANILLO | 2356 |
D & T HEITNER EMPRESA INDIVIDUAL DE | 25462 | OSAKA, OSAKA | 2356 |
DACHTEX SAC | 1180 | SHANGHAI | 2484 |
DAIKI GROUP EMPRESA INDIVIDUAL DE R | 2885 | " | 2484 |
DANI MED IMPORT SAC | 18600 | QINGDAO | 2484 |
DATACONT SAC | 8554 | SHANGHAI | 2484 |
DAY YEICK SAC | 890 | XIAMEN | 2356 |
DE LA CRUZ CARPIO DAVID HENRY | 2053 | HONG KONG | 2353 |
DECA TOYS EIRL | 2822 | NINGBO | 2356 |
DECORACIONES ECOLOGICAS FIBRAS SAC | 53350 | SHANGHAI | 2484 |
DELOSI SA | 8948 | NINGBO | 2356 |
DELYCORP SAC | 49757 | SHANGHAI | 2484 |
DENT IMPORT SA | 3092 | SHEKOU | 2356 |
DESTILERIA LA CARAVEDO SRL | 71536 | CHONGQING | 2353 |
DEVELOPMENT Y TECNOLOGICAL SOLUTION | 390 | QINGDAO | 2484 |
DEVOTO IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERR | 11916 | NINGBO | 2353 |
" | 18425 | SHEKOU | 2353 |
DH EMPRESAS PERU SA | 855 | XIAMEN | 2356 |
" | 958 | " | 2356 |
" | 37 | " | 2356 |
" | 2116 | NINGBO | 2356 |
" | 6308 | " | 2356 |
" | 3430 | SHANGHAI | 2356 |
" | 4259 | NINGBO | 2356 |
" | 3150 | QINGDAO | 2484 |
" | 939 | " | 2484 |
DIALUX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - D | 11170 | SHEKOU | 2353 |
" | 9380 | " | 2353 |
DICOM INGENIEROS SRL | 14674 | SHANGHAI | 2484 |
DINA FASTENER SOCIEDAD ANONIMA CERR | 1645 | " | 2484 |
DINCORSA SRL | 21843 | MANZANILLO | 2353 |
DIPROHOS EIRL | 1626 | SHANGHAI | 2484 |
DISAN PERU SA | 11160 | BUENAVENTURA | 2356 |
DISPERCOL SA | 71631 | RODMAN | 2356 |
DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES L | 5431 | JIANGMEN | 2353 |
DISTRIBUIDORA ANCASH SRL | 23850 | PUSAN | 2484 |
DISTRIBUIDORA DANY SAC | 3600 | QINGDAO | 2484 |
DISTRIBUIDORA DE RELOJES Y ACCESORI | 378 | HONG KONG | 2353 |
DISTRIBUIDORA EL AUQUIATO SAC | 11999 | XIAMEN | 2353 |
DISTRIBUIDORA EQUIPOS GENERALES SAC | 20745 | QINGDAO | 2484 |
" | 30036 | " | 2484 |
DISTRIBUIDORA GRAFICA SA | 26592 | XIAMEN | 2356 |
DISTRIBUIDORA JARO SAC | 6609 | QINGDAO | 2484 |
DIVEIMPORT SA | 5820 | MANZANILLO | 2484 |
DONALDSON PERU SAC | 7005 | " | 2484 |
DONGFENG MOTOR PERU SAC | 96966 | QINGDAO | 2484 |
DOO WON REPUESTOS DIESEL EMPRESA IN | 3200 | HONG KONG | 2353 |
DORCAM SRL | 2736 | JAKARTA, JAVA | 2353 |
DOU DOU SAC | 9100 | PUSAN | 2484 |
DRESDEN FOOD INGREDIENTS SA - DRESD | 2022 | SHANGHAI | 2353 |
DROGUERIA CORPORACION FARMASALUD EI | 2719 | QINGDAO | 2484 |
DROGUERIA DANY SAC | 26395 | SHANGHAI | 2484 |
" | 21697 | QINGDAO | 2484 |
DURANTIS SAC | 1842 | NINGBO | 2356 |
D´DARIEMS INTL SAC | 6600 | XIAMEN | 2356 |
E & M SRL | 1568 | SHANGHAI | 2353 |
" | 135540 | QINGDAO | 2484 |
" | 135540 | " | 2484 |
EBB PERU SAC | 17595 | " | 2484 |
EBD SAC | 16937 | SHEKOU | 2356 |
ECOLAB PERU HOLDINGS SRL | 4376 | BUENAVENTURA | 2356 |
" | 12456 | " | 2356 |
ECOPACKING CLAMSHELLS SA | 111000 | NINGBO | 2356 |
ECOSAC AGRICOLA SAC | 22072 | SHEKOU | 2356 |
" | 5079 | QINGDAO | 2484 |
EL MUNDO MAGICO DE RUBI SOCIEDAD AN | 4563 | XINGANG | 2484 |
" | 5703 | " | 2484 |
" | 4760 | " | 2484 |
" | 4680 | " | 2484 |
" | 4583 | " | 2484 |
EL OLIMPICO YUSY EMPRESA INDIVIDUAL | 25600 | QINGDAO | 2484 |
EL PEDREGAL SA | 15994 | SHEKOU | 2356 |
ELECTROANDINA INDUSTRIAL SAC | 10428 | HONG KONG | 2353 |
" | 11420 | NINGBO | 2353 |
EMBOTELLADORA 369 SAC | 360 | HONG KONG | 2353 |
EMIL CORP EIRL | 5940 | XIAMEN | 2356 |
EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD ANONIMA | 14330 | QINGDAO | 2484 |
EMPRESA IMPORTADORA JAI LING SAC - | 27380 | SHEKOU | 2353 |
EMUSA PERU SAC | 9974 | DALIAN | 2356 |
ENTERPRISE IMPORT GRT GROUP SAC | 3808 | SHANGHAI | 2353 |
ENVASES LOS PINOS SAC | 16834 | MANZANILLO | 2484 |
EP DE FRANQUICIAS SAC | 2898 | " | 2484 |
EPSON PERU SA | 6593 | LAEM CHABANG | 2356 |
EQUINOX INTL SAC | 660 | HONG KONG | 2353 |
EQUIPAMIENTO ALTA Y MEDIA TENSION S | 1404 | NINGBO | 2356 |
ERGOSEN SAC | 9730 | SHEKOU | 2353 |
ERIKSON DISTRIBUTION EIRL | 203 | SHANGHAI | 2353 |
ESCO PERU SRL | 1018 | " | 2353 |
ESPECIALIDADES TECNICAS SAC | 99300 | " | 2356 |
ESTILOS SRL | 6068 | XIAMEN | 2356 |
" | 5694 | DALIAN | 2356 |
" | 564 | XIAMEN | 2356 |
ESTRADA ALDAVE WENDY CORINA | 705 | XINGANG | 2484 |
ESTUCHES CAMILITA IMPORT EIRL | 2401 | SHEKOU | 2356 |
ESVIF SAC | 3500 | SHANGHAI | 2353 |
ETERNA PERU SAC | 12163 | BUENAVENTURA | 2356 |
ETIENNE PAUL YVENS GONA | 18 | SHEKOU | 2356 |
EUROALUMINIO EIRL | 13176 | XIAMEN | 2353 |
EUROASIA JAPAN IMPORT SRL | 857 | SHANGHAI | 2353 |
EUROGERM ANDINA SAC | 137 | QINGDAO | 2484 |
EUROTEK MOTORSPORTS SAC | 4548 | " | 2484 |
EXANCO SAC | 188346 | ANTWERPEN | 2454 |
EXANDAL SAC | 1008 | SINGAPORE | 2356 |
EXSA SA | 17640 | HUANGPU | 2353 |
" | 17605 | QINGDAO | 2484 |
FABRICA DE ENVASES SA | 37720 | PUSAN | 2356 |
FABRICACION DE REPUESTOS SA | 232 | SHANGHAI | 2353 |
FABRICACIONES DIGITALES DEL PERU SA | 2316 | SHEKOU | 2353 |
FABRICACIONES ESPECIALES SAC | 694 | QINGDAO | 2484 |
FABRIEL IMPORTS EIRL | 2209 | SHANGHAI | 2353 |
FABRILAB RG EIRL | 431 | SHEKOU | 2356 |
FARMAGRO SA | 18887 | ARICA | 2520 |
FARMEX SA | 55931 | MANZANILLO | 2353 |
" | 154304 | " | 2353 |
" | 2799 | BUENAVENTURA | 2356 |
FARMINDUSTRIA SA | 2772 | SHANGHAI | 2353 |
FASHION FITNESS PERU SAC | 106 | XIAMEN | 2356 |
FBF INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CE | 25563 | SHEKOU | 2353 |
FC DISTRIBUIDORA SAC | 1743 | HUANGPU | 2356 |
FCA PERUANA ETERNIT SA | 20892 | KAOHSIUNG | 2353 |
FENG TEA EIRL | 25440 | SHEKOU | 2353 |
FERIL CONDORI GILBERTO | 6743 | QINGDAO | 2484 |
FERRELIFPS & TESLA ELEVADORES SAC | 402 | SHANGHAI | 2484 |
FERTILIZANTES DEL SUR SOCIEDAD ANON | 81324 | QINGDAO | 2353 |
FIRST TOYS GROUP EIRL | 7747 | WUHAN | 2353 |
FLINK SAC | 180 | HONG KONG | 2353 |
" | 4295 | XIAMEN | 2356 |
FORESTAL SANTA ROSA SAC | 6835 | HONG KONG | 2353 |
FORMAMOSACERO SAC | 54322 | QINGDAO | 2484 |
FOSFORERA PERUANA SA | 1201 | NINGBO | 2356 |
FRANQUICIAS UNIDAS DEL PERU SAC | 14827 | BUENAVENTURA | 2356 |
FREEKO PERU SA | 1800 | SHANGHAI | 2353 |
FRI COLD SAC | 4416 | MANZANILLO | 2484 |
FRIONOX SAC | 5127 | PUSAN | 2484 |
FROZEN PRODUCTS CORP SOCIEDAD ANONI | 24420 | SHEKOU | 2356 |
FRUTOS Y ESPECIAS SAC | 173088 | CAPE TOWN | 2356 |
" | 225792 | QINGDAO | 2484 |
FULL PIMA SAC | 183 | HONG KONG | 2353 |
GANADERA R Y LV SAC | 27201 | RODMAN | 2356 |
GASES FANOX EIRL | 280 | SHANGHAI | 2353 |
GENA SAC | 1753 | XIAMEN | 2356 |
GENFAR DEL PERU SAC | 16909 | BUENAVENTURA | 2356 |
GER IMPORT EIRL | 12830 | SHEKOU | 2356 |
" | 12530 | " | 2356 |
" | 8270 | " | 2356 |
GERENCIA DE MARCAS SAC | 6669 | HAIPHONG | 2353 |
" | 6917 | " | 2353 |
GESTION Y DESARROLLO AMBIENTAL SOCI | 2980 | CHONGQING | 2353 |
GIGANTOGRAFIAS DISEÑO Y COLOR SAC | 24016 | QINGDAO | 2484 |
GLOBAL MUSIC IMPORT EIRL | 1995 | " | 2484 |
GLOBAL SMARTECH EIRL | 3109 | HONG KONG | 2353 |
GLOBALVET SAC | 12378 | MANZANILLO | 2353 |
GOLD GYM SAC | 24185 | NANTONG | 2484 |
GOLDEN MACHINES SAC | 9500 | NINGBO | 2356 |
GOLDSTAR PARTNERS SAC | 110 | HONG KONG | 2353 |
GRAFIMUNDO ETIQUETAS PAPELES Y AUTO | 3186 | " | 2353 |
GRANI & MARMISERVIS SAC | 26160 | XIAMEN | 2356 |
GRUPO BENJAMIN SAC | 17390 | NINGBO | 2356 |
GRUPO CARMEN ROSA SOCIEDAD ANONIMA | 2326 | XIAMEN | 2356 |
GRUPO DELTRON SA | 27251 | SHEKOU | 2353 |
" | 3726 | SHANGHAI | 2356 |
" | 5017 | SHEKOU | 2356 |
GRUPO IMPORTADOR D & L SAC | 9210 | PUSAN | 2484 |
GRUPO JAT NORTE EIRL | 26450 | QINGDAO | 2484 |
GRUPO LON S SAC | 548 | HUANGPU | 2356 |
GRUPO MITOSHI TRADING EMPRESA INDIV | 20564 | IQUIQUE | 2520 |
GRUPO OLIMPIA SAC | 135 | XIAMEN | 2356 |
GRUPO RAMAGUI SAC | 156 | QINGDAO | 2484 |
GRUPO ROMANI SAC | 115160 | " | 2484 |
GRUPO ROQUEDAL SOCIEDAD ANONIMA CER | 28500 | " | 2484 |
GRUPO TIZZA SAC | 12058 | SHEKOU | 2356 |
GRUPO WAGTAIL SAC | 76030 | SHANGHAI | 2484 |
GW YICHANG & CIA SA | 2653 | LAEM CHABANG | 2356 |
" | 26494 | JAKARTA, JAVA | 2356 |
