IMPORTADOR | DESCRIPCION | KGR | ORIGEN | MFTO |
--- | | 82854 | GUAYAQUIL | 2148 |
" | " | 2622828 | CHANGSHU | 2176 |
" | " | 805560 | " | 2176 |
" | " | 872150 | " | 2176 |
" | " | 204666 | " | 2176 |
" | " | 306646 | " | 2176 |
" | " | 2310944 | " | 2176 |
" | " | 1158662 | " | 2176 |
" | " | 175118 | " | 2176 |
" | " | 179111 | " | 2176 |
" | " | 168211 | TIANJINXINGANG | 2176 |
" | " | 584205 | " | 2176 |
" | " | 2045620 | " | 2176 |
" | " | 472640 | " | 2176 |
" | " | 94485 | " | 2176 |
" | " | 10570 | SHANGHAI | 2184 |
" | " | 49059 | XIAMEN | 2184 |
" | " | 7056 | " | 2184 |
" | " | 7230 | HONG KONG | 2184 |
" | " | 22956 | YANTIAN | 2184 |
" | " | 2760 | PUSAN | 2184 |
" | " | 189000 | DALIAN | 2184 |
" | " | 37296 | CHONGQING | 2184 |
" | " | 49062 | " | 2184 |
" | " | 16468 | SHANGHAI | 2184 |
" | " | 25734 | " | 2184 |
" | " | 37842 | CHONGQING | 2184 |
" | " | 24772 | SHANGHAI | 2184 |
" | " | 25850 | NINGBO | 2184 |
" | " | 16500 | SHANGHAI | 2184 |
" | " | 15555 | " | 2184 |
" | " | 41927 | XIAMEN | 2201 |
" | " | 8487 | " | 2201 |
" | " | 41227 | " | 2201 |
" | " | 6128 | " | 2201 |
" | " | 7509 | " | 2201 |
" | " | 5872 | CHITTAGONG | 2201 |
" | " | 4831 | " | 2201 |
" | " | 1285 | " | 2201 |
" | " | 1285 | " | 2201 |
" | " | 411 | " | 2201 |
" | " | 493 | " | 2201 |
" | " | 24109 | KARACHI | 2261 |
" | " | 24402 | SHANGHAI | 2261 |
" | " | 40110 | WUHU | 2261 |
" | " | 38490 | " | 2261 |
" | " | 51200 | SHANGHAI | 2261 |
" | " | 30128 | XIAMEN | 2261 |
" | " | 200 | AGUAS INTERNACIONALE | 2320 |
1818 SAC | | 22061 | XIAMEN | 2261 |
: SCOTIABANK PERU SAA | | 19285 | KARACHI | 2261 |
: SCOTIABANK PERU SAA. | | 8367 | " | 2261 |
A & H TRADING SRL | | 961600 | CHANGSHU | 2176 |
A & T AUTONEGOCIO SAC | | 2054 | PUSAN | 2184 |
A & W SOLUCIONES SAC | | 1835 | YANTIAN | 2184 |
A W FABER CASTELL PERUANA SA | | 58365 | GUAYAQUIL | 2148 |
" | " | 9425 | NINGBO | 2184 |
" | " | 2490 | PUSAN | 2184 |
" | " | 276 | " | 2184 |
" | " | 230 | " | 2184 |
A. MONTENEGRO Y CIA. SAC | | 345 | QINGDAO | 2261 |
A.B.IMPORTACIONES INDUSTRIALES SOCI | | 8350 | " | 2261 |
AB TECHNOLOGY SAC | | 95 | SHANGHAI | 2261 |
ABBOTT LABORATORIOS SA | | 77157 | MANZANILLO | 2184 |
" | " | 55934 | PUSAN | 2201 |
" | " | 15994 | " | 2201 |
" | " | 14639 | " | 2201 |
" | " | 36488 | " | 2201 |
ACCESORIOS CARS SAC | | 2056 | QINGDAO | 2261 |
ACEROSANDINOS Y AMAZONICOS SAC | | 167723 | " | 2261 |
ACSA CORP SAC | | 47070 | NINGBO | 2184 |
" | " | 52198 | XIAMEN | 2201 |
ADAMA AGRICULTURE PERU SA | | 550 | SHANGHAI | 2261 |
ADIDAS PERU SAC | | 7018 | JAKARTA, JAVA | 2201 |
ADVAN SUPPLIES SAC | | 7477 | NINGBO | 2201 |
AGC MOTORS RACING SAC | | 28027 | SHANGHAI | 2261 |
AGN INGENIEROS SAC | | 2393 | SHEKOU | 2201 |
AGP PERU SAC | | 18397 | PUSAN | 2201 |
" | " | 13832 | MANZANILLO | 2261 |
" | " | 13832 | " | 2261 |
AGRARIOS NUTRICION Y SEMILLAS EIRL | | 1056 | SHANGHAI | 2261 |
AGRICOLA GANADERA LAS CANELAS SOCIE | | 8370 | QINGDAO | 2261 |
AGRO IMPORT E.I.R.L | | 17754 | LOS ANGELES | 2201 |
AGRO INDUSTRIA EL VADO EIRL | | 2290 | SHANGHAI | 2261 |
AGRO TERRA FORTE SAC | | 2990 | ENSENADA | 2261 |
AGROINDUSTRIA SANTA MARIA SAC | | 26617 | HAIPHONG | 2201 |
AGROPARTS IMPORT EIRL | | 13326 | TIANJINXINGANG | 2261 |
AIR PRODUCTS PERU SA | | 45600 | QINGDAO | 2201 |
AJEPER SA | | 41576 | MANZANILLO | 2261 |
AJINOMOTO DEL PERU SA | | 24378 | PANGKOR | 2201 |
" | " | 14835 | " | 2201 |
" | " | 3069 | QINGDAO | 2261 |
" | " | 1550 | SHANGHAI | 2261 |
AKHIMA SAC | | 6187 | YANTIAN | 2184 |
AKZO NOBEL PERU SAC | | 850000 | GEISMAR | 2217 |
ALABAMA FOODS SOCIEDAD ANONIMA CERR | | 20218 | MANZANILLO | 2184 |
" | " | 20218 | " | 2184 |
ALFARO ALFARO DELMY RUFINO | | 490 | XIAMEN | 2201 |
ALICORP SAA | | 16951 | NORFOLK | 2148 |
" | " | 7559 | " | 2148 |
" | " | 19297 | " | 2148 |
" | " | 6868 | BUENAVENTURA | 2201 |
ALIMENTOS POLAR PERU SAC | | 151500 | " | 2201 |
ALITECNO SAC | | 5212 | QINGDAO | 2261 |
ALKHOFAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 21600 | " | 2261 |
" | " | 15750 | SHANGHAI | 2261 |
ALL ASIAN MOTORS EIRL | | 521 | XIAMEN | 2201 |
ALMACENES PANDA SAC | | 26940 | " | 2201 |
" | " | 26461 | " | 2261 |
ALTERNATIVA QUIMICA EIRL | | 9200 | QINGDAO | 2261 |
ALVARADO HERNANDEZ MARTHA ROSALIA | | 480 | " | 2261 |
AMAZING COMBUSTIBLES Y GAS SAC | | 1065 | XINGANG | 2261 |
AMERICA CASE SAC | | 1199 | SHEKOU | 2201 |
AMERICAN FOOD INDUSTRIES SOCIEDAD A | | 4096 | PUSAN | 2184 |
" | " | 6560 | " | 2184 |
AMERU TRADING DEL PERU SA | | 592 | " | 2184 |
" | " | 3522 | " | 2184 |
AMICAL SOLUTIONS.EIRL | | 4713 | NINGBO | 2184 |
ANDERS PERU SAC | | 10220 | MANZANILLO | 2184 |
ANDINA PLAST SRL | | 67824 | RODMAN | 2201 |
" | " | 700 | SHANGHAI | 2261 |
ANTO GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 28112 | QINGDAO | 2261 |
APOYO A PROGRAMAS DE POBLACION | | 8556 | PUSAN | 2184 |
AQUABRIGHT PROFESIONAL SAC | | 563 | NINGBO | 2184 |
AQUISE ARIVILCA LENIN FROILANG | | 400 | QINGDAO | 2261 |
ARABELA IMPORT SAC | | 1850 | YANTIAN | 2184 |
ARCE ARCE MAURO ISMAEL | | 420 | QINGDAO | 2261 |
ARCHROMA PERU SA | | 20994 | MANZANILLO | 2201 |
ARCLAD DEL PERU SAC | | 1770 | SHANGHAI | 2261 |
ARIES TOYS SAC | | 6220 | YANTIAN | 2184 |
" | " | 9303 | " | 2184 |
ARIS INDUSTRIAL SA | | 68400 | PUSAN | 2184 |
ARTE CNC JULIACA SAC | | 2380 | QINGDAO | 2261 |
ARTESCO SA | | 26060 | SHEKOU | 2184 |
" | " | 12008 | NINGBO | 2184 |
" | " | 11696 | XIAMEN | 2261 |
ASCENSORES GS&F SOCIEDAD ANONIMA CE | | 14073 | SHANGHAI | 2201 |
ASCENSORES SA | | 34884 | " | 2261 |
ASIA EUROPA IMPORT SOCIEDAD ANONIMA | | 3300 | " | 2261 |
ASOCIACION PERUANA DE LA IGLESIA DE | | 1633 | LOS ANGELES | 2201 |
ASOCIACION VIDA PERU | | 14515 | OAKLAND | 2201 |
ASTURIAS GROUP SOCIEDAD ANONIMA CER | | 8641 | XIAMEN | 2201 |
ATLANTICA SRL | | 55236 | KINGSTON | 2148 |
AUTOMOTRIZ SANCHEZ EMPRESA INDIVIDU | | 8132 | NINGBO | 2184 |
AUTOPARTES SA | | 6681 | PUSAN | 2261 |
AVGUST PERU SAC | | 7140 | SINGAPORE | 2201 |
AZAFRE PERU SAC | | 7623 | NANJING | 2184 |
" | " | 5596 | NINGBO | 2201 |
B.BRAUN MEDICAL PERU SA | | 5022 | SHANGHAI | 2184 |
B2B SOLUTIONS SAC | | 352 | QINGDAO | 2261 |
BALFLEX PERU SAC | | 8640 | " | 2261 |
BANCO BBVA PERU | | 87510 | TIANJINXINGANG | 2176 |
" | " | 30620 | SHEKOU | 2184 |
" | " | 30204 | " | 2184 |
" | " | 5727 | HONG KONG | 2184 |
" | " | 10195 | " | 2184 |
" | " | 8816 | " | 2184 |
" | " | 6573 | " | 2184 |
" | " | 14059 | " | 2184 |
" | " | 6537 | " | 2184 |
" | " | 8943 | " | 2184 |
" | " | 700 | SHANGHAI | 2184 |
" | " | 3693 | PUSAN | 2201 |
" | " | 4685 | SHEKOU | 2201 |
" | " | 4864 | XIAMEN | 2261 |
BANCO DE CREDITO DEL PERU | | 3454 | PUSAN | 2184 |
" | " | 6500 | XIAMEN | 2261 |
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | | 55236 | GUAYAQUIL | 2148 |
" | " | 4501170 | TIANJINXINGANG | 2176 |
" | " | 1183394 | " | 2176 |
" | " | 263681 | CHANGSHU | 2176 |
" | " | 570753 | TIANJINXINGANG | 2176 |
" | " | 1410 | PUSAN | 2184 |
" | " | 11933 | FUZHOU | 2201 |
BANCO INTERAMERICANO DEFINANZAS | | 20394 | PUSAN | 2261 |
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERB | | 1720 | YANTIAN | 2184 |
BANGMI INTL SAC | | 4690 | " | 2184 |
BAOMING PERU SAC | | 24170 | XIAMEN | 2261 |
BARRON TARAZONA PEDRO ABELARDO | | 2000 | QINGDAO | 2261 |
BAYER SA | | 17638 | MANZANILLO | 2261 |
BECTON DICKINSON DEL URUGUAY SA SUC | | 6089 | CHARLESTON | 2201 |
BEIERSDORF SAC | | 14483 | MANZANILLO | 2184 |
BEIKERT.COM SOCIEDAD COMERCIAL DE R | | 2493 | SHEKOU | 2184 |
BELIA TRADING PERU SAC | | 3170 | YANTIAN | 2184 |
BELT´S FASHION SOCIEDAD ANONIMA CER | | 2015 | MANZANILLO | 2184 |
BENAGUECA SAC | | 975 | QINGDAO | 2261 |
BETTER COMMERCE SAC | | 9870 | NINGBO | 2184 |
" | " | 9399 | " | 2184 |
BIGG PERU SAC | | 7069 | " | 2184 |
BIJOU PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 1099 | " | 2184 |
BIOTEC ANDINO SAC | | 5978 | " | 2184 |
" | " | 17640 | " | 2184 |
BIOTEX PERU SAC | | 11441 | QINGDAO | 2261 |
BOART LONGYEAR SAC | | 3290 | SHANGHAI | 2261 |
BOEHRINGER INGELHEIM PERU SAC | | 1445 | MANZANILLO | 2261 |
BOM-TURBOS SAC | | 2874 | SHEKOU | 2201 |
BORDEN SAC | | 8523 | BUENAVENTURA | 2201 |
BOSON TEC SAC | | 367 | QINGDAO | 2261 |
BRENNTAG PERU SAC | | 37082 | NANJING | 2184 |
BRIDA INGENIERIA DE PROYECTOS SA | | 10980 | QINGDAO | 2261 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERU S | | 11110 | MANZANILLO | 2184 |
" | " | 20010 | " | 2184 |
" | " | 22230 | " | 2184 |
" | " | 21987 | " | 2184 |
" | " | 21000 | " | 2184 |
" | " | 17726 | " | 2184 |
" | " | 19575 | " | 2184 |
" | " | 20096 | " | 2184 |
BROTHER INTL DEL PERU SAC | | 7579 | XIAMEN | 2261 |
BSH ELECTRODOMESTICOS SAC | | 21216 | SHANGHAI | 2261 |
BUBBA BAGS PERU SAC | | 422 | XIAMEN | 2201 |
BW GLOBAL BUSINESS EIRL | | 3090 | XINGANG | 2261 |
C & B CABEZAS CONSTRUCTORA E.I.RL. | | 634 | QINGDAO | 2261 |
C & V INTL SRL | | 24096 | " | 2261 |
CALZADOSAZALEIA PERU SA | | 11077 | SHEKOU | 2201 |
CAMACHO ARTEFACTOS SOCIEDAD ANONIMA | | 14524 | YANTIAN | 2184 |
CANTONPLAST INDUSTRY SAC | | 27536 | XIAMEN | 2201 |
" | " | 27665 | " | 2201 |
" | " | 27665 | " | 2261 |
CARTO IMPORT SAC | | 4900 | YANTIAN | 2184 |
CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIER | | 1410 | SHANGHAI | 2261 |
CAYMAN SAC | | 11434 | NINGBO | 2184 |
CCOYA SURCO TOMAS BECKET | | 5200 | QINGDAO | 2261 |
CEILING STEEL PERU SOCIEDAD ANONIMA | | 25994 | TIANJINXINGANG | 2261 |
CELA COSMETICOS PERU SAC | | 464 | YANTIAN | 2184 |
CENCOSUD RETAIL PERU SA | | 4262 | NINGBO | 2184 |
" | " | 10713 | " | 2184 |
" | " | 3481 | YANTIAN | 2184 |
" | " | 2138 | NINGBO | 2184 |
" | " | 2488 | " | 2184 |
" | " | 5158 | " | 2184 |
" | " | 257 | " | 2184 |
" | " | 666 | " | 2184 |
" | " | 3000 | " | 2184 |
" | " | 4608 | " | 2184 |
" | " | 4315 | " | 2184 |
" | " | 2081 | " | 2184 |
" | " | 11902 | XIAMEN | 2201 |
" | " | 10123 | SHEKOU | 2201 |
" | " | 2737 | " | 2201 |
" | " | 2385 | " | 2201 |
" | " | 18920 | NINGBO | 2201 |
" | " | 8800 | " | 2201 |
" | " | 5007 | XIAMEN | 2201 |
" | " | 13154 | SHEKOU | 2201 |
" | " | 1859 | DALIANXINGANG | 2261 |
" | " | 21864 | QINGDAO | 2261 |
CERAMICA SAN LORENZO SAC | | 90000 | MANZANILLO | 2184 |
CERVECERIA SAN JUAN SA | | 1564 | BUENAVENTURA | 2148 |
CETCO SA | | 3773 | YANTIAN | 2184 |
" | " | 2325 | " | 2184 |
" | " | 2863 | MANZANILLO | 2184 |
CHAMBI APAZA LUIS BELTRAN | | 4895 | QINGDAO | 2261 |
CHANNEL PRIME ALLIANCE DE PERU SAC | | 88352 | PUSAN | 2261 |
CHECK POINT ADVERTAINMENT SAC | | 133 | YANTIAN | 2184 |
CHEMSUPPLY SAC | | 23770 | HALIFAX | 2148 |
CHIMU AGROPECUARIA SA | | 10472 | DALIAN | 2261 |
CHINA RAILWAY N° 10 ENGINEERING GRO | | 12670 | YANTIAN | 2184 |
CIA.INDUSTRIAL Y COMERCIAL AMAZON S | | 26826 | MANZANILLO | 2201 |
CITIBANK DEL PERU SA | | 24640 | YANTIAN | 2184 |
" | " | 8114 | SHANGHAI | 2184 |
" | " | 2010 | YANTIAN | 2184 |
" | " | 1484 | XIAMEN | 2201 |
" | " | 41184 | " | 2261 |
" | " | 26015 | " | 2261 |
CLUTE SA | | 11416 | SHANGHAI | 2261 |
COCK BRAND SAC | | 135158 | XIAMEN | 2201 |
COLCA DEL PERU SA | | 25984 | PUSAN | 2201 |
" | " | 52392 | RODMAN | 2201 |
" | " | 22588 | " | 2201 |
COLD IMPORT SA | | 975 | PUSAN | 2184 |
COLD LINE INVERSIONES SAC | | 1500 | QINGDAO | 2261 |
COLGATE-PALMOLIVE PERU SA | | 19052 | MANZANILLO | 2184 |
" | " | 17729 | " | 2184 |
" | " | 72986 | BUENAVENTURA | 2201 |
COLORTEX PERU SA | | 20645 | SHANGHAI | 2184 |
" | " | 11134 | " | 2184 |
" | " | 8436 | " | 2184 |
" | " | 15470 | " | 2184 |
" | " | 11850 | NINGBO | 2201 |
COM ALT DE PROD NO TRAD Y DES EN LA | | 11869 | COLOMBO | 2184 |
COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA | | 21060 | SHANGHAI | 2184 |
COMERCIAL LECARNAQUE EIRL | | 2044 | XINGANG | 2261 |
COMERCIAL RAMCUR EIRL | | 20662 | SHANGHAI | 2184 |
COMERCIAL RUIDO BLANCO SA | | 8000 | QINGDAO | 2261 |
COMERCIAL SERCLA S.C.R.L. | | 788 | PUSAN | 2184 |
COMERCIAL TEXTIL HNOS HURTADO SAC | | 13800 | QINGDAO | 2261 |
COMERCIALIZADORA & CONSTRUCTORA ACE | | 75670 | TIANJINXINGANG | 2261 |
COMERCIALIZADORA APACHE SAC | | 21279 | NINGBO | 2184 |
COMERCIALIZADORA VENEZIA SAC | | 34477 | XIAMEN | 2261 |
" | " | 16927 | " | 2261 |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA EL | | 28500 | SHEKOU | 2184 |
COMEXA COMERCIALIZADORA EXTRANJERA | | 4248 | NINGBO | 2184 |
" | " | 8519 | CHIWAN | 2201 |
" | " | 9156 | QINGDAO | 2261 |
COMPANIA PAR SRL | | 2702 | SHEKOU | 2201 |
COMPAÑIA CERVECERA AMBEV PERU SAC | | 26057 | MANZANILLO | 2184 |
" | " | 74298 | " | 2184 |
" | " | 55705 | " | 2184 |
" | " | 154890 | " | 2184 |
" | " | 104560 | " | 2184 |
" | " | 156974 | " | 2184 |
" | " | 18574 | " | 2184 |
" | " | 18574 | " | 2184 |
" | " | 78487 | " | 2184 |
" | " | 129120 | " | 2184 |
" | " | 55652 | " | 2184 |
" | " | 18574 | " | 2184 |
" | " | 156974 | " | 2184 |
" | " | 78487 | " | 2184 |
" | " | 130812 | " | 2201 |
" | " | 156974 | " | 2201 |
" | " | 26162 | " | 2201 |
" | " | 156313 | " | 2201 |
" | " | 26057 | " | 2201 |
COMPAÑIA DEL EMPAQUE Y EMPAQUETADUR | | 1220 | SHANGHAI | 2261 |
COMPAÑIA ELECTRO ANDINA SAC | | 3500 | " | 2261 |
COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU SA | | 20788 | PUSAN | 2184 |
COMPAÑIA H. CARLOS SCHNEIDER PERU S | | 49459 | NINGBO | 2184 |
COMPAÑIA IMPORTADORA FULL SOCIEDAD | | 45094 | SHANGHAI | 2184 |
COMPAñIA LOGISTICA MAYORISTA SAC | | 1702 | XIAMEN | 2201 |
COMPRAME CORP SAC | | 1876 | NINGBO | 2201 |
CONDUCTORES ELECTRICOS LIMA SA | | 3725 | SHANGHAI | 2261 |
CONFITECA DEL PERU SA | | 25738 | " | 2184 |
CONSIGNED : HABIB BANK LTD | | 6000 | KARACHI | 2261 |
CONSORCIO CHECSAC-CCCC4TH | | 63900 | DALIAN | 2261 |
CONSORCIO CONSTRUCTORA RAIMI SAC | | 24500 | PUSAN | 2184 |
CONSORCIO INTI PUNKU | | 49068 | QINGDAO | 2261 |
CONSORCIO MADERERO SAN FERNANDO SAC | | 23040 | SHEKOU | 2184 |
CONSORCIO MINERIA SUBTERRANEA SOCIE | | 14854 | TIANJINXINGANG | 2261 |
CONSORCIO MINING CONSTRUCCION & SOL | | 22900 | " | 2261 |
CONSORCIO SUR ANDINO SAC | | 17611 | SHANGHAI | 2261 |
CONSORCIO VALLE LA FRUT SAC | | 20604 | RODMAN | 2201 |
CONTE GROUP SAC - CONTE G SAC | | 17600 | PUSAN | 2261 |
CONTIX SA | | 3983 | QINGDAO | 2261 |
CONTUSOL SAC | | 25771 | BUENAVENTURA | 2201 |
COPA PLAST SAC | | 27162 | XIAMEN | 2201 |
CORIEX DS SAC | | 4116 | ZHUHAI | 2184 |
CORPLAST CORPORACION PLASTICA EIRL | | 66264 | PUSAN | 2184 |
" | " | 66264 | " | 2184 |
" | " | 50362 | RODMAN | 2201 |
" | " | 95936 | " | 2201 |
CORPORACION ACEROSAREQUIPA SA | | 31495 | DALIAN | 2261 |
" | " | 176 | SHANGHAI | 2261 |
CORPORACION ARLUTEX SAC | | 419 | NINGBO | 2184 |
CORPORACION BELLAGIO PERU EIRL | | 11080 | " | 2184 |
CORPORACION BLUMEN TEX EIRL | | 23113 | QINGDAO | 2261 |
CORPORACION BROKER SAC | | 6060 | XIAMEN | 2201 |
CORPORACION CAFAEL SAC | | 3982 | QINGDAO | 2261 |
CORPORACION CASTILLO SOCIEDAD ANONI | | 11440 | " | 2261 |
CORPORACION CAYMAN SAC | | 16077 | CHONGQING | 2184 |
CORPORACION CERAMICA SA | | 329 | XIAMEN | 2201 |
CORPORACION CRISTALUM SAC | | 56000 | DALIAN | 2261 |
" | " | 108000 | " | 2261 |
CORPORACION CRONS PERU SOCIEDAD ANO | | 27860 | QINGDAO | 2184 |
CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS | | 67824 | GUAYAQUIL | 2148 |
" | " | 22585 | " | 2148 |
" | " | 22651 | " | 2148 |
" | " | 22 | XIAMEN | 2201 |
CORPORACION ELECTROSERVICE L. G EIR | | 20710 | NANSHA | 2184 |
CORPORACION FESER SOCIEDAD ANONIMA | | 1360 | QINGDAO | 2261 |
CORPORACION GICZE SAC | | 4530 | YANTIAN | 2184 |
" | " | 16780 | " | 2184 |
" | " | 5760 | " | 2184 |
" | " | 5380 | SHEKOU | 2201 |
CORPORACION GTM DEL PERU SA | | 24506 | SHANGHAI | 2184 |
" | " | 1500000 | GEISMAR | 2217 |
CORPORACION HCB SAC | | 9193 | NINGBO | 2184 |
CORPORACION JUANCATA EIRL | | 18975 | CHONGQING | 2261 |
CORPORACION K BRIGITTE SAC | | 27178 | NINGBO | 2184 |
CORPORACION MEGATOP SAC | | 3660 | " | 2184 |
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QU | | 97952 | QINGDAO | 2184 |
" | " | 20760 | " | 2201 |
CORPORACION PLASTICA ESTRELLA SAC | | 90350 | GUAYAQUIL | 2148 |
CORPORACION PRODUCTIVA SOCIEDAD ANO | | 42148 | KINGSTON | 2148 |
CORPORACION PUBLITECH SAC | | 2640 | SHANGHAI | 2184 |
CORPORACION REXI SAC | | 20550 | NINGBO | 2184 |
CORPORACION REY SA | | 10042 | MONTREAL | 2148 |
CORPORACION RICO SAC | | 18194 | DALIAN | 2261 |
" | " | 54302 | PUSAN | 2261 |
" | " | 54346 | " | 2261 |
CORPORACION SAREPTA EIRL - SAREPTA | | 580 | SHANGHAI | 2261 |
CORPORACION SIPRISMA SAC | | 150 | YANTIAN | 2184 |
" | " | 1842 | SHEKOU | 2201 |
CORPORACION TOTAL IMPORT SAC | | 12000 | XINGANG | 2261 |
CORPORACION ZHUANG SAC | | 9710 | PUSAN | 2261 |
" | " | 8160 | XIAMEN | 2261 |
COSCO SHIPPING LINES (PERU) SA | | 110000 | ENSENADA | 2261 |
COSMOPLAS PERU SAC | | 27292 | HONG KONG | 2201 |
COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRA | | 178 | SHEKOU | 2201 |
CREACIONES DE EXPORTACION SAC - CRE | | 8611 | QINGDAO | 2261 |
CREDITEX SAA. | | 21891 | SHANGHAI | 2261 |
CROPS PROTECTION SAC | | 9450 | " | 2184 |
CRUSHER PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRA | | 1220 | QINGDAO | 2261 |
CRUVERT IMPORT & EXPORT SAC | | 956 | BUENAVENTURA | 2201 |
CSC CORRALES EIRL | | 17800 | SHENZHEN | 2184 |
CUEROS SUPERIOR SAC | | 25380 | NINGBO | 2184 |
" | " | 21510 | " | 2184 |
CURIMAPU PERU SOCIEDAD ANONIMA CERR | | 198 | SHANGHAI | 2261 |
D JASA IMPORT EIRL | | 8692 | SHEKOU | 2201 |
" | " | 4724 | " | 2201 |
DALKA SAC | | 40800 | MANZANILLO | 2184 |
" | " | 156 | YANTIAN | 2184 |
" | " | 33475 | MANZANILLO | 2184 |
DARSOK CO EIRL | | 4500 | QINGDAO | 2261 |
DAYR INVERSIONES MULTIPLES SOCIEDAD | | 56620 | YANTIAN | 2184 |
" | " | 84550 | " | 2184 |
" | " | 1700 | SHANGHAI | 2261 |
DECORACIONES ECOLOGICAS FIBRAS SAC | | 54040 | " | 2261 |
DEL RIO RAMIREZ JORGE | | 1500 | QINGDAO | 2261 |
DELL PERU SAC | | 2033 | SHANGHAI | 2261 |
" | " | 9365 | " | 2261 |
DELOSI SA | | 7993 | MANZANILLO | 2261 |
DELTA ELECTRONICS (PERU) INC. SRL | | 108928 | QINGDAO | 2261 |
DERCO PERU SA | | 128 | SHEKOU | 2201 |
DETROIT POWER SYSTEM PERU LIMITADA | | 23366 | CHARLESTON | 2201 |
DH EMPRESAS PERU SA | | 1501 | YANTIAN | 2184 |
" | " | 1053 | " | 2184 |
" | " | 1405 | " | 2184 |
" | " | 10455 | NINGBO | 2201 |
" | " | 713 | " | 2201 |
" | " | 7713 | " | 2201 |
" | " | 8995 | " | 2201 |
" | " | 193 | SINGAPORE | 2201 |
" | " | 118 | XIAMEN | 2201 |
" | " | 648 | QINGDAO | 2261 |
DHAKA BANK LTD: | | 1045 | PUSAN | 2201 |
DIABLO ATELIER EIRL | | 1316 | MIAMI | 2148 |
DIAZ HERNAN MARTIN | | 1842 | PUSAN | 2184 |
DIGITAL CORPORACION PERUANA SAC | | 2951 | SHANGHAI | 2184 |
" | " | 4115 | SHEKOU | 2184 |
DIGITAL FILM SA | | 25460 | GUAYAQUIL | 2148 |
DIPREX SAC | | 25440 | XIAMEN | 2201 |
DISAN PERU SA | | 24346 | PUSAN | 2184 |
DISERVAL SAC | | 28790 | QINGDAO | 2261 |
DISPENSER CENTRAL IMPORT SAC | | 880 | NINGBO | 2184 |
DISPERCOL SA | | 25245 | GUAYAQUIL | 2148 |
" | " | 45216 | BALBOA | 2148 |
" | " | 10316 | MANZANILLO | 2184 |
" | " | 25942 | PUSAN | 2201 |
DISTRIBUIDORA BAR-VA EIRL | | 80117 | TIANJINXINGANG | 2176 |
DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU SAC | | 17029 | MANZANILLO | 2261 |
DISTRIBUIDORA DANY SAC | | 11560 | SHANGHAI | 2261 |
DISTRIBUIDORA DROGUERIA LASAMERICAS | | 10797 | WUHAN | 2261 |
DISTRIBUIDORA GRAFICA SA | | 33610 | NINGBO | 2184 |
DISTRIBUIDORA LAS PONCIANAS SA | | 8533 | MIAMI | 2148 |
DISTRIBUIDORA TOY CHESS S.R.L | | 6740 | YANTIAN | 2184 |
" | " | 6442 | " | 2184 |
DISTRIBUIDORA VEGA SA | | 11323 | OSAKA, OSAKA | 2201 |
DISTRIMAX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 11444 | SHEKOU | 2184 |
" | " | 13303 | " | 2201 |
DISTUGRAF SAC | | 15090 | QINGDAO | 2261 |
DIVESA SERVICE SA | | 3580 | SHANGHAI | 2261 |
DLS COMERCIAL E.I.R.L | | 384 | " | 2261 |
DONALDSON PERU SAC | | 1923 | MANZANILLO | 2261 |
DP WORLD LOGISTICS SRL | | 2126 | MIAMI | 2148 |
" | " | 5427 | " | 2148 |
DR. WELLNESS SAC | | 21841 | NINGBO | 2201 |
DRESDEN FOOD INGREDIENTS SA - DRESD | | 8416 | SHANGHAI | 2184 |
" | " | 25350 | QINGDAO | 2261 |
DROGUERIA DE LIMPIEZA Y DERIVADOS S | | 155036 | " | 2261 |
DROGUERIA INVERSIONES JPS SAC | | 10780 | " | 2261 |
DUPREE VENTA DIRECTA SRL | | 12485 | NANJING | 2184 |
" | " | 25506 | " | 2184 |
" | " | 17752 | " | 2184 |
" | " | 19110 | YANTIAN | 2184 |
DXN INTL PERU SAC | | 17732 | PENANG (GEORGETOWN) | 2184 |
" | " | 19058 | " | 2184 |
D´DARIEMS INTL SAC | | 6410 | XIAMEN | 2261 |
E & M SRL | | 5005000 | ZHENJIANG | 2176 |
" | " | 222528 | XIAMEN | 2201 |
" | " | 114858 | QINGDAO | 2261 |
" | " | 138050 | " | 2261 |
" | " | 165660 | " | 2261 |
E & V NEUMATICOS SOCIEDAD COMERCIAL | | 16380 | " | 2261 |
E LAU SI EIRL | | 4152 | " | 2261 |
E Y G BUSINESS SAC | | 67770 | PUSAN | 2184 |
EASTERN BANK LTD.: | | 171 | " | 2201 |
