20230918 CALLAO - IMPORTACION MARITIMA - IMPORTADORES
MFTO | NAVE | FECHA | DESTINO |
1859 | ALGOL | 18/09/2023 | CALLAO |
2019 | HAFNIA AZOTIC | 18/09/2023 | CONCHAN |
2193 | INDIAN OCEAN | 18/09/2023 | CALLAO |
2243 | A GORYU | 18/09/2023 | CALLAO |
2251 | CONDOR BILBAO | 18/09/2023 | CALLAO |
IMPORTADOR | DESCRIPCION | KGR | ORIGEN | MFTO |
--- | | 20604 | RODMAN | 1859 |
" | " | 261375 | " | 1859 |
" | " | 10730497 | AMSTERDAM | 2019 |
ADITMAQ PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRA | | 3152 | GUAYAQUIL | 1859 |
AGROINDUSTRIAS YON YANG SRLTDA | | 70860 | SAN VICENTE | 2243 |
ANIPROTEIN PERU SAC | | 80349 | NORFOLK | 1859 |
" | " | 159982 | " | 1859 |
AROMATIC DEL PERU SAC | | 19367 | LOS ANGELES | 1859 |
ARROYO PAREDES CHRISTIAN ALONSO | | 101000 | SAN VICENTE | 2243 |
ATOUV IMPORT SAC | | 146862 | GUAYAQUIL | 1859 |
BRAEDT SA O BRSA | | 651 | " | 1859 |
C&P INDUSTRIAL AND MINING SUPPLIES | | 1319 | PORT EVERGLADES | 1859 |
CALLIZO AROMAS SOCIEDAD ANONIMA CER | | 25338 | GUAYAQUIL | 1859 |
CBC PERUANA SAC | | 175 | " | 1859 |
CENCOSUD RETAIL PERU SA | | 7722 | BALBOA | 1859 |
COLCA DEL PERU SA | | 44400 | " | 1859 |
COLGATE-PALMOLIVE PERU SA | | 2760 | CHARLESTON | 1859 |
COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU SA | | 11562 | NORFOLK | 1859 |
CORPORACION AROMAS SUR EIRL | | 24100 | SAN VICENTE | 2243 |
CORPORACION PERUANA DE RESTAURANTES | | 2815 | BALBOA | 1859 |
COSTA ATLANTICA SA | | 5000000 | ROSARIO | 2193 |
" | " | 5000000 | " | 2193 |
" | " | 5000000 | " | 2193 |
" | " | 5000000 | " | 2193 |
" | " | 5000000 | " | 2193 |
" | " | 5000000 | " | 2193 |
" | " | 4160000 | " | 2193 |
DELICE SAC | | 7810 | OAKLAND | 1859 |
DELOSI SA | | 6901 | BALBOA | 1859 |
" | " | 28724 | " | 1859 |
DISANU SAC | | 192398 | GUAYAQUIL | 1859 |
DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU SAC | | 16000 | " | 1859 |
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA INTERVE | | 52642 | " | 1859 |
ECOLAB PERU HOLDINGS SRL | | 19172 | RODMAN | 1859 |
ECOPACKING CLAMSHELLS SA | | 46368 | SAN VICENTE | 2243 |
EDITORIAL OCEANO PERUANA SA | | 4070 | GUAYAQUIL | 1859 |
ELABORACIONES ELFA EIRL | | 46074 | SAN VICENTE | 2243 |
ENVASES LOS PINOS SAC | | 15927 | RODMAN | 1859 |
FAMESA EXPLOSIVOS SAC | | 77800 | BILBAO | 2251 |
FITESA PERU SAC | | 252698 | RODMAN | 1859 |
FORSAC PERU SAC | | 273209 | SAN VICENTE | 2243 |
FRUTOS Y ESPECIAS SAC | | 21128 | RODMAN | 1859 |
FULL SAC | | 26095 | SAN VICENTE | 2243 |
FX SIFREN SAC | | 27420 | GUAYAQUIL | 1859 |
GALVER SAC | | 12560 | QINGDAO | 1859 |
GIVA IMPORT EIRL | | 26095 | SAN VICENTE | 2243 |
GLOBAL PERUVIAN PRODUCTS SAC | | 55020 | " | 2243 |
GLOBAL TIRES PERU SAC | | 34860 | QINGDAO | 1859 |
HEINEKEN PERU SAC | | 37496 | GUAYAQUIL | 1859 |
HOLLY SRL | | 5866 | " | 1859 |
HUANCOR PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRA | | 76760 | " | 1859 |
HUAWEI DEL PERU SAC | | 1528 | BALBOA | 1859 |
" | " | 15588 | " | 1859 |
" | " | 34979 | " | 1859 |
" | " | 17454 | " | 1859 |
IMEXVET SAC | | 19635 | GUAYAQUIL | 1859 |
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES SA | | 2235 | PORT EVERGLADES | 1859 |
INDUSTRIAS EL CISNE SAC | | 10269 | GUAYAQUIL | 1859 |
INTCOMEX PERU SAC | | 8024 | BALBOA | 1859 |
INVERSIONES OUTDOOR DEL PERU SAC | | 839 | GUAYAQUIL | 1859 |
KING OCEAN PERU SAC | | 0 | " | 1859 |
LA MOLINA EIRL | | 28280 | SAN VICENTE | 2243 |
LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - GLO | | 18720 | OAKLAND | 1859 |
MABE PERU SA | | 11649 | GUAYAQUIL | 1859 |
MACHU PICCHU FOODS SAC | | 7884 | " | 1859 |
" | " | 25400 | " | 1859 |
MAR ANDINO PERU SAC | | 138700 | SAN VICENTE | 2243 |
MARINASOL SA | | 29660 | HONG KONG | 1859 |
MAVEGSA DRYWALL SAC | | 79254 | GUAYAQUIL | 1859 |
METCO TRADING SAC | | 133778 | " | 1859 |
MOLITALIA SA | | 104312 | SAN VICENTE | 2243 |
MONSTER BEVERAGE CO PERU SOCIEDAD C | | 90957 | LOS ANGELES | 1859 |
MULTEX EIRL | | 152160 | SAN VICENTE | 2243 |
MULTIMARCAS INTERNACIONALES SOCIEDA | | 15912 | BALBOA | 1859 |
NIKKEN PERU SRL | | 4970 | " | 1859 |
NOVOPAN PERU SAC | | 125290 | GUAYAQUIL | 1859 |
" | " | 250790 | " | 1859 |
" | " | 176790 | " | 1859 |
NUTRITIONAL TECHNOLOGIES SAC - NALT | | 101600 | SAN VICENTE | 2243 |
PC LINK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 21522 | BALBOA | 1859 |
PERUVIAN ANDEAN TROUT SAC | | 55400 | SAN VICENTE | 2243 |
PETROCHINA CO LTD | | 6638233 | AMSTERDAM | 2019 |
POSTANFI PERU SAC | | 31248 | GUAYAQUIL | 1859 |
PROCESADORA COMERCIALIZADORA MONTEN | | 52190 | SAN VICENTE | 2243 |
PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC | | 370 | GUAYAQUIL | 1859 |
PROES TECH PERU SAC | | 22356 | SAN VICENTE | 2243 |
PROSAC SA | | 158 | GUAYAQUIL | 1859 |
PUNTO DENIM CO EMPRESA INDIVIDUAL D | | 11078 | " | 1859 |
QUIMPAC SA | | 20560 | " | 1859 |
" | " | 9600 | " | 1859 |
" | " | 18200 | " | 1859 |
REPRESENTACIONES OLEAGINOSAS VICTOR | | 128468 | SAN VICENTE | 2243 |
RINTI SA | | 24683 | SAVANNAH | 1859 |
RIVELSA SAC | | 5860 | GUAYAQUIL | 1859 |
RIVERA DISTRIBUCIONES E.I.R.L | | 18363 | LOS ANGELES | 1859 |
SAIDEL SAC | | 1425 | BALBOA | 1859 |
SKECHERS PERU SRL | | 6204 | " | 1859 |
SNACKSAMERICA LATINA SRL | | 130415 | SAN VICENTE | 2243 |
SOFTYS PERU SAC | | 5870 | " | 2243 |
SOLUCIONESALIMENTICIAS SAC - SOAL S | | 72114 | " | 2243 |
SOUTH PACIFIC INTL SAC | | 27362 | RODMAN | 1859 |
SSAB EMEA AB SUCURSAL DEL PERU | | 159443 | ANTWERPEN | 2251 |
SUPERDEPORTE PLUS PERU SAC | | 244 | GUAYAQUIL | 1859 |
SURVEY TOOLS SAC | | 25125 | BUENAVENTURA | 1859 |
SYRUS DISTRIBUTION PERU SAC | | 50540 | RODMAN | 1859 |
TECNOFIL SA | | 20968 | GUAYAQUIL | 1859 |
TERRAFERTIL PERU SAC | | 18836 | " | 1859 |
THYSSENKRUPP POLYSIUS PERU SAC | | 38329 | ANTWERPEN | 2251 |
TRAFIGURA PERU SOCIEDAD ANONIMA CER | | 48770 | GUAYAQUIL | 1859 |
" | " | 51220 | " | 1859 |
" | " | 59190 | " | 1859 |
" | " | 65000 | " | 1859 |
" | " | 193440 | " | 1859 |
" | " | 83270 | " | 1859 |
TRUPAL SA | | 165493 | SAVANNAH | 1859 |
" | " | 161002 | " | 1859 |
TULIPANESA PERU SOCIEDAD ANONIMA CE | | 34 | GUAYAQUIL | 1859 |
UTECO TECNOLOGIA SRL | | 9598 | PORT EVERGLADES | 1859 |
VICUNHA PERU SAC | | 25667 | GUAYAQUIL | 1859 |
VIDRIOS LIRQUEN PERU SAC | | 80634 | SAN VICENTE | 2243 |
YOUR ELECTRONICS SUPPLIER SAC | | 3546 | BALBOA | 1859 |
ZAMINE SERVICE PERU SAC | | 6011 | PORT EVERGLADES | 1859 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.