IMPORTADOR | DESCRIPCION | KGR | ORIGEN | MFTO |
--- | | 172932 | BAYUQUAN | 1928 |
" | " | 350477 | " | 1928 |
" | " | 1071420 | " | 1928 |
" | " | 253685 | " | 1928 |
" | " | 591850 | " | 1928 |
" | " | 43184 | " | 1928 |
" | " | 201030 | " | 1928 |
" | " | 270850 | " | 1928 |
" | " | 323965 | " | 1928 |
" | " | 1129850 | TIANJIN | 1928 |
" | " | 802780 | " | 1928 |
" | " | 20250 | " | 1928 |
" | " | 32262 | BAYUQUAN | 1928 |
" | " | 40670000 | NOVOROSSIYSK | 2131 |
" | " | 12650000 | " | 2131 |
" | " | 1360000 | " | 2131 |
" | " | 18886 | TOKYO, TOKYO | 2159 |
" | " | 193420 | QINGDAO | 2159 |
" | " | 6464 | XIAMEN | 2159 |
" | " | 6235 | " | 2159 |
" | " | 6975 | " | 2159 |
" | " | 12461 | NINGBO | 2159 |
" | " | 25910 | " | 2159 |
" | " | 25850 | " | 2159 |
" | " | 8650 | " | 2159 |
" | " | 16085 | " | 2159 |
" | " | 25327 | SHANGHAI | 2159 |
" | " | 25720 | NINGBO | 2159 |
" | " | 26000 | " | 2159 |
2ND IMPORT SAC | | 2274 | SHEKOU | 2159 |
A & A REPRESENTACIONES Y SERVICIOS | | 262 | MIAMI | 2235 |
A W FABER CASTELL PERUANA SA | | 6100 | NINGBO | 2159 |
ABB SA | | 2660 | RODMAN | 2159 |
ABDEL PERERA PPN X00015703 | | 3629 | MIAMI | 2235 |
ABIGAIL ELIZABETH YABLONSKY MARTER | | 1678 | " | 2235 |
ADIPLUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | | 39542 | RODMAN | 2159 |
AGP PERU SAC | | 6480 | SHANGHAI | 2159 |
" | " | 97 | MIAMI | 2235 |
AGROQUIMICA PERUVIAN SOCIEDAD ANONI | | 277 | " | 2235 |
AGUILAR CONTRERAS LEYLA LIZETH | | 26851 | XIAMEN | 2159 |
AINHOA NAILSARTIST EIRL | | 127 | SHEKOU | 2159 |
AIR PRODUCTS PERU SA | | 29196 | MIAMI | 2235 |
ALARINSA SAC | | 642 | SHEKOU | 2159 |
ALCALED PERU SAC | | 1912 | " | 2159 |
ALFRED H KNIGHT DEL PERU SOCIEDAD A | | 10000 | HENDERSON | 2229 |
ALKHOFAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 23689 | LAEM CHABANG | 2159 |
ALMACENES PANDA SAC | | 6982 | SHEKOU | 2159 |
ALMEX PERU SAC | | 135 | MIAMI | 2235 |
" | " | 747 | " | 2235 |
" | " | 322 | " | 2235 |
ALO SERVICE & PARTS SAC | | 232 | " | 2235 |
AMERICA SJS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | | 28126 | SHEKOU | 2159 |
AMPHORA PERU SAC | | 14480 | " | 2159 |
ANALYTICAL LABORATORY EIRL | | 705 | MIAMI | 2235 |
ANDALUCITA SA | | 1291 | SINGAPORE | 2159 |
ANDAMIOS Y ENCOFRADOS SERMAQUI PERU | | 28096 | QINGDAO | 2159 |
ANDERS PERU SAC | | 3490 | MIAMI | 2235 |
" | " | 3152 | " | 2235 |
ANDRE & MATHIAS EIRL | | 26800 | NINGBO | 2159 |
ANDREAS STIHL AMAZONAS SRL | | 10139 | QINGDAO | 2159 |
ANGULO GALLARDO JHONATAN JOEL | | 1008 | HUANGPU | 2159 |
ANIXTER JORVEX SAC | | 5775 | MIAMI | 2235 |
ANTOFAGASTA PARTS PERU SAC | | 969 | " | 2235 |
ANYPSA CORP SOCIEDAD ANONIMA - ANYP | | 82764 | BALBOA | 2229 |
AOM SUMINISTROS INDUSTRIALES SAC | | 2389 | MIAMI | 2235 |
APOYO A PROGRAMAS DE POBLACION | | 7673 | MADRAS | 2159 |
APTEIN SAC | | 780 | MIAMI | 2235 |
AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA | | 376 | " | 2235 |
AQUAMATQUIM SA | | 290 | " | 2235 |
AQUATEC VENTURES SAC | | 271 | " | 2235 |
ARCA CONTINENTAL LINDLEY SA | | 4800 | MOIN BAY (PUERTO LIM | 2235 |
" | " | 98741 | " | 2235 |
ARTE Y TECNOLOGIA DEL CONCRETO SAC | | 692 | MIAMI | 2235 |
ARTECOLA PERU SA | | 18100 | BUENAVENTURA | 2159 |
ARTESCO SA | | 17879 | SHANGHAI | 2159 |
ASOCIACION PERUANA DE LA IGLESIA DE | | 296 | MIAMI | 2235 |
ASTRID & MIDORY EIRL | | 5302 | SHEKOU | 2159 |
ASTURIAS GROUP SOCIEDAD ANONIMA CER | | 8933 | XIAMEN | 2159 |
ATLAS COPCO PERU SAC | | 6950 | ANTWERPEN | 2229 |
ATRACCIONES CONEY ISLAND SAC | | 4424 | MIAMI | 2235 |
AUTO BOUTIQUE FL SAC | | 712 | " | 2235 |
AUTOPARTES HANKA SAC | | 8707 | SHANGHAI | 2159 |
AUTOPARTES SANTA MARIA IMPORT SAC | | 4868 | XIAMEN | 2159 |
AUTOSAFE SAC | | 160 | MIAMI | 2235 |
AXIONLOG PERU SAC | | 17644 | MANZANILLO | 2235 |
AYA INTERNACIONAL CROSS TRAINING SA | | 6244 | NINGBO | 2159 |
B.C. BEARING PERU SRL | | 4781 | MIAMI | 2235 |
BAIN MEDICAL TRADING SOCIEDAD ANON | | 7728 | SHEKOU | 2159 |
BANCO BBVA PERU | | 211000 | BAYUQUAN | 1928 |
" | " | 101154 | XINGANG | 1928 |
" | " | 7812 | NINGBO | 2159 |
" | " | 8140 | HONG KONG | 2159 |
" | " | 5870 | " | 2159 |
" | " | 6480 | " | 2159 |
" | " | 4602 | " | 2159 |
" | " | 6230 | SHEKOU | 2159 |
" | " | 12295 | XIAMEN | 2159 |
BANCO DE CREDITO DEL PERU | | 152644 | XINGANG | 1928 |
" | " | 349184 | TIANJIN | 1928 |
BANCO GNB PERU SA | | 711793 | BAYUQUAN | 1928 |
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | | 5287966 | " | 1928 |
" | " | 24990 | LAEM CHABANG | 2159 |
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERB | | 7612 | SHEKOU | 2159 |
BANCO SANTANDER PERU SA | | 3627 | CHITTAGONG | 2159 |
" | " | 1476 | " | 2159 |
" | " | 4202 | " | 2159 |
" | " | 1788 | " | 2159 |
" | " | 686 | " | 2159 |
" | " | 2271 | " | 2159 |
BARCINO SAC | | 87063 | MANZANILLO | 2235 |
BECERRA NINA LUIS GUILLERMO | | 11565 | XIAMEN | 2159 |
BELINDA IMPORT EIRL | | 5227 | SHEKOU | 2159 |
BESTTOOLS PERU EIRL | | 22793 | NINGBO | 2159 |
BIJOU PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 6533 | " | 2159 |
BITTRICH INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIM | | 1264 | MIAMI | 2235 |
BLACK & DECKER DEL PERU SA | | 6022 | SHANGHAI | 2159 |
BLACK SHEEP PERU SAC | | 4270 | NINGBO | 2159 |
BLAMATORS SAC | | 465 | MIAMI | 2235 |
BLEXIM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - B | | 909 | " | 2235 |
BLUE SOLUCIONES SAC | | 562 | " | 2235 |
BM. PLAST SAC | | 22088 | PUSAN | 2159 |
BOBA ENTERPRISES SAC | | 2403 | SHEKOU | 2159 |
BOOKS & CO. SAC | | 191 | MIAMI | 2235 |
BRENNTAG PERU SAC | | 76032 | NINGBO | 2159 |
" | " | 942 | MIAMI | 2235 |
" | " | 1846 | " | 2235 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERU H | | 5113 | MANZANILLO | 2235 |
BUBBA BAGS PERU SAC | | 627 | XIAMEN | 2159 |
CALLIZO AROMAS SOCIEDAD ANONIMA CER | | 25765 | SAN ANTONIO | 2249 |
CALUABI RESEARCH CONSULTING PROYECT | | 1332 | HUANGPU | 2159 |
CANA DYNE EQUIPMENT AND SERVICES SA | | 888 | MIAMI | 2235 |
CANTONPLAST INDUSTRY SAC | | 27713 | XIAMEN | 2159 |
" | " | 27112 | " | 2159 |
CAP CARGO SAC | | 27040 | BALBOA | 2229 |
CARRASCO MERA MARIA MAGDALENA | | 604 | SHEKOU | 2159 |
CARSNACK PERU SAC | | 11101 | MIAMI | 2235 |
CASTRO RAMOS CINDY HAYLIN | | 9490 | NINGBO | 2159 |
CAVAR PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 11150 | SHEKOU | 2159 |
CELPER GROUP EIRL | | 5897 | SHANGHAI | 2159 |
CELSA SAS SUCURSAL PERU | | 44393 | BUENAVENTURA | 2159 |
CEMPERU CO SAC | | 11409 | SHEKOU | 2159 |
CENCOSUD RETAIL PERU SA | | 4840 | XIAMEN | 2159 |
" | " | 1522 | " | 2159 |
" | " | 7895 | " | 2159 |
" | " | 32847 | " | 2159 |
" | " | 5743 | " | 2159 |
" | " | 1834 | NINGBO | 2159 |
" | " | 4428 | " | 2159 |
" | " | 2081 | SHEKOU | 2159 |
" | " | 1793 | " | 2159 |
" | " | 1374 | " | 2159 |
" | " | 1807 | " | 2159 |
" | " | 419 | " | 2159 |
CENTRO CARNES SRL | | 28774 | BALBOA | 2229 |
CENTRO INTERNACIONAL DE LA PAPA | | 471 | MIAMI | 2235 |
CERAMICOS DEL NORTE EIRL | | 145150 | BALBOA | 2229 |
CEREZZA MEDICAL SAC | | 273 | MIAMI | 2235 |
CERVANTES BARZOLA GONZALO ANDRES | | 17573 | SHEKOU | 2159 |
CHANNEL PRIME ALLIANCE DE PERU SAC | | 50394 | MANZANILLO | 2235 |
" | " | 50394 | " | 2235 |
CHEN YILIANG | | 466 | SHEKOU | 2159 |
CHINA INTL WATER & ELECTRIC CORP (P | | 255464 | TIANJIN | 1928 |
CIA IMPORTADORA AMERICANA SA | | 24740 | SHEKOU | 2159 |
CIA MINERA COIMOLACHE SA | | 213300 | BALBOA | 2229 |
CIA MINERA LA ROCA SAC | | 3739 | MIAMI | 2235 |
CITIBANK DEL PERU SA | | 24640 | SHEKOU | 2159 |
" | " | 2736 | NINGBO | 2159 |
" | " | 1913 | " | 2159 |
" | " | 4625 | " | 2159 |
" | " | 2256 | SHANGHAI | 2159 |
" | " | 4107 | " | 2159 |
" | " | 20902 | BALBOA | 2229 |
" | " | 4641 | " | 2229 |
CITIKOLD DEL PERU SAC | | 692850 | MIAMI | 2235 |
" | " | 2300 | " | 2235 |
" | " | 5000 | " | 2235 |
" | " | 20000 | MANZANILLO | 2235 |
" | " | 46000 | GUAYAQUIL | 2235 |
" | " | 23000 | " | 2235 |
CLARIANT (PERU) SA | | 3581 | BREMEN | 2229 |
CLASS COMPLEMENTS SAC | | 2405 | SHANTOU | 2159 |
CLEMENTINE PERU SOCIEDAD ANONIMA CE | | 758 | MIAMI | 2235 |
COALI SAC | | 6000 | QINGDAO | 2159 |
COBERTURAS GENERALES SAC | | 208962 | XINGANG | 1928 |
COCK BRAND SAC | | 8622 | XIAMEN | 2159 |
COLCA DEL PERU SA | | 15322 | SAN ANTONIO | 2249 |
COLD TECHNOLOGY PERU SAC | | 337 | MIAMI | 2235 |
COLGATE-PALMOLIVE PERU SA | | 77652 | BUENAVENTURA | 2159 |
COLOMBINA DEL PERU SAC | | 7445 | " | 2159 |
COLORANDINO SAC | | 26637 | SAN ANTONIO | 2249 |
COMERCIAL JAVI SAC | | 119760 | MANZANILLO | 2159 |
COMERCIALIZADORA CLASIC PERU SAC | | 7169 | " | 2159 |
COMPANIA PAR SRL | | 1126 | SHEKOU | 2159 |
COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU SA | | 12209 | BUENAVENTURA | 2159 |
COMPAÑIA H. CARLOS SCHNEIDER PERU S | | 24939 | NINGBO | 2159 |
COMPAÑIA JNL EMPRESA INDIVIDUAL DE | | 718 | HUANGPU | 2159 |
COMPAÑIA MINERA ANTAMINA SA | | 4402 | MIAMI | 2235 |
COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY SA | | 8146 | " | 2235 |
COMPAñIA LOGISTICA MAYORISTA SAC | | 1664 | XIAMEN | 2159 |
" | " | 5092 | " | 2159 |
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA SA | | 1860 | MIAMI | 2235 |
COMPUDISKETT SRL | | 8357 | " | 2235 |
" | " | 1107 | " | 2235 |
CONFITECA DEL PERU SA | | 8196 | BUENAVENTURA | 2159 |
CONITERICK DE FRUTAS SAC | | 21095 | SAN ANTONIO | 2249 |
" | " | 22124 | " | 2249 |
" | " | 21095 | " | 2249 |
" | " | 21095 | " | 2249 |
" | " | 21095 | " | 2249 |
" | " | 22124 | " | 2249 |
" | " | 22124 | " | 2249 |
" | " | 22124 | " | 2249 |
" | " | 22124 | " | 2249 |
" | " | 22124 | " | 2249 |
CONTE GROUP SAC - CONTE G SAC | | 694 | MIAMI | 2235 |
CORAM PERU SRL | | 8060 | XIAMEN | 2159 |
CORPAD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - C | | 28314 | BALBOA | 2229 |
" | " | 28314 | " | 2229 |
CORPESSA PERU SAC | | 197 | MIAMI | 2235 |
CORPLAST CORPORACION PLASTICA EIRL | | 132528 | PUSAN | 2159 |
CORPORACION ABATRON SAC | | 9500 | NINGBO | 2159 |
CORPORACION ACEROS CP SAC | | 131255 | XINGANG | 1928 |
CORPORACION ACEROSAREQUIPA SA | | 878 | MIAMI | 2235 |
CORPORACION BEIFA SAC | | 13477 | NINGBO | 2159 |
CORPORACION CERAMICA SA | | 2506 | XIAMEN | 2159 |
" | " | 7086 | NANSHA | 2159 |
CORPORACION COINSA SAC | | 149 | MIAMI | 2235 |
CORPORACION CRISTALUM SAC | | 26174 | SHEKOU | 2159 |
CORPORACION CRONS PERU SOCIEDAD ANO | | 27588 | BALBOA | 2229 |
CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS | | 56820 | NINGBO | 2229 |
CORPORACION GICZE SAC | | 6610 | SHEKOU | 2159 |
" | " | 5110 | " | 2159 |
" | " | 3530 | " | 2159 |
" | " | 4560 | " | 2159 |
CORPORACION GTM DEL PERU SA | | 14980 | BUENAVENTURA | 2159 |
CORPORACION MULTITELAS SAC | | 27990 | NINGBO | 2159 |
CORPORACION NIGTHFOX SAC | | 5310 | XIAMEN | 2159 |
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QU | | 50688 | NINGBO | 2159 |
CORPORACION PUBLITECH SAC | | 25930 | SHANGHAI | 2159 |
CORPORACION QAXA PERU SAC | | 20965 | SHEKOU | 2159 |
CORPORACION RICO SAC | | 19842 | MIAMI | 2235 |
CORPORACION SUDAMERICANA DE ACEROS | | 110184 | BAYUQUAN | 1928 |
CORRALES & CIA. SOCIEDAD ANONIMA CE | | 28318 | NINGBO | 2159 |
COSMOS INGENIERIA & CONSTRUCCION SR | | 5657 | GUANGZHOU | 2159 |
COSTA MIRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 16200 | BALBOA | 2229 |
CROPS PROTECTION SAC | | 23200 | SHANGHAI | 2159 |
CS BEAVER SAC | | 2686 | MIAMI | 2235 |
CUEROS SUPERIOR SAC | | 26810 | NINGBO | 2159 |
" | " | 20740 | " | 2159 |
D & T HEITNER EMPRESA INDIVIDUAL DE | | 7337 | SINGAPORE | 2159 |
" | " | 1693 | MIAMI | 2235 |
DAGAL IMPORT SOCIEDAD COMERCIAL DE | | 14969 | BALBOA | 2229 |
DAIKIN AIRCONDITIONING PERU SAC | | 8325 | MIAMI | 2235 |
DARYZA SAC | | 5790 | " | 2235 |
DAZA CO SAC | | 28306 | SHEKOU | 2159 |
DECORLUX CONTRACT SAC. | | 2967 | SAVANNAH | 2229 |
DELOSI SA | | 1688 | SHEKOU | 2159 |
" | " | 4519 | MIAMI | 2235 |
DELUXE STORE SAC | | 1434 | XIAMEN | 2159 |
DEPOSITOS QUIMICOS MINEROS SA | | 2103 | MIAMI | 2235 |
DERMODIS SAC | | 141172 | BUENAVENTURA | 2159 |
DESARROLLO CRISTIANO DEL PERU | | 9652 | MIAMI | 2235 |
DEVITO COMPUTER EIRL | | 1873 | " | 2235 |
DH EMPRESAS PERU SA | | 1124 | NINGBO | 2159 |
" | " | 235 | " | 2159 |
DIGITAL STORE PERU SOCIEDAD ANONIMA | | 271 | SINGAPORE | 2159 |
DINA MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA C | | 5271 | XIAMEN | 2159 |
DINCORSA SRL | | 3390 | MIAMI | 2235 |
DISAN PERU SA | | 11803 | " | 2235 |
DISPERCOL SA | | 50393 | MANZANILLO | 2235 |
DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CHEM EIR | | 277 | HUANGPU | 2159 |
DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU SAC | | 2173 | MIAMI | 2235 |
DISTRIBUIDORA DE RELOJES Y ACCESORI | | 194 | " | 2235 |
DISTRIBUIDORA DELTAC SAC | | 24715 | NINGBO | 2159 |
DISTRIBUIDORA INTEGRAL PERUANA SAC | | 13785 | " | 2159 |
DIVECENTER SAC | | 2630 | MIAMI | 2235 |
DIVESA SERVICE SA | | 2012 | " | 2235 |
DM DIRECT TO FACTORY EIRL | | 18902 | SHEKOU | 2159 |
DMX MOBILITY IMPORT SAC | | 25554 | XIAMEN | 2159 |
DONALE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 22667 | BELAWAN, SUMATRA | 2159 |
DONG TIAN SAC | | 22580 | BALBOA | 2229 |
" | " | 14440 | " | 2229 |
DOS MARIAS EIRL | | 107716 | VANCOUVER | 2159 |
DOU DOU SAC | | 16600 | BALBOA | 2229 |
DP WORLD CALLAO SRL | | 203 | MIAMI | 2235 |
DPP CORP SA | | 18518 | HOUSTON | 2235 |
DREMARK ENERGY SOCIEDAD ANONIMA CER | | 1094 | SHEKOU | 2159 |
DROGUERIA DE LIMPIEZA Y DERIVADOS S | | 51980 | NINGBO | 2159 |
DUPREE VENTA DIRECTA SRL | | 10386 | " | 2159 |
" | " | 8197 | JIANGMEN | 2159 |
" | " | 11254 | NINGBO | 2159 |
" | " | 11697 | " | 2159 |
E & F IMPORT SRL | | 24650 | " | 2159 |
E & M SRL | | 2330 | BREMEN | 2229 |
ECOINTEGRITY SAC | | 44640 | XIAMEN | 2159 |
ECOLAB PERU HOLDINGS SRL | | 1071 | MIAMI | 2235 |
" | " | 222 | " | 2235 |
ECOMOTION SAC | | 5476 | " | 2235 |
ELECTRO FERRO CENTRO SAC - EFC SAC | | 2963 | " | 2235 |
ELECTROLUX DEL PERU SA | | 21 | " | 2235 |
ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS | | 528 | " | 2235 |
EMERSON PROCESS MANAGEMENT DEL PERU | | 13724 | " | 2235 |
EMIL CORP EIRL | | 15233 | XIAMEN | 2159 |
EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD ANONIMA | | 17000 | QINGDAO | 2159 |
EMPORIO TAUROS SAC | | 29397 | BALBOA | 2229 |
" | " | 29397 | " | 2229 |
EMPRESAS COMERCIALES SA Y/O EMCOMER | | 150 | SHANGHAI | 2159 |
EMUSA PERU SAC | | 1545 | MIAMI | 2235 |
ENERGOTEC SAC | | 3433 | " | 2235 |
ENSYS SAC | | 2449 | " | 2235 |
ENVASADORA SAN GABRIEL SAC - ESG SA | | 29054 | BALBOA | 2229 |
ENVASES LOS PINOS SAC | | 79500 | NINGBO | 2159 |
ENVI SOLUTIONS SAC | | 7762 | SHANGHAI | 2159 |
EQUILIBRA PERU SA | | 220572 | QINZHOU | 2159 |
EQUINOX INTL SAC | | 552 | SINGAPORE | 2159 |
EQUIPART PERU SAC | | 567 | MIAMI | 2235 |
EQUIPOS SISTEMAS Y ACCESORIOS DE SU | | 3849 | " | 2235 |
ESPUMAS Y ACCESORIOS PARA BUSES EIR | | 5070 | XIAMEN | 2159 |
ETERNA PERU SAC | | 17496 | BUENAVENTURA | 2159 |
EURO HOGAR SAC | | 5675 | XIAMEN | 2159 |
EUROMANGUERAS PERU SOCIEDAD ANONIMA | | 1590 | MIAMI | 2235 |
EVERWAL SAC | | 25388 | XIAMEN | 2159 |
EXSA SA | | 69552 | SAVANNAH | 2229 |
EYMAQ PERU SAC | | 1600 | YOKOHAMA, KANAGAWA | 2191 |
FABRIC Y REPRES COMERC SA-FARECO SA | | 46 | MIAMI | 2235 |
FABRICA DE ENVASES SA | | 26560 | NINGBO | 2159 |
FAMESA EXPLOSIVOS SAC | | 41520 | SAN ANTONIO | 2249 |
FARMINDUSTRIA SA | | 1278 | BUENAVENTURA | 2159 |
FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA | | 126011 | NAGOYA, AICHI | 2191 |
" | " | 19700 | MIAMI | 2235 |
" | " | 21419 | " | 2235 |
" | " | 12552 | " | 2235 |
" | " | 646 | " | 2235 |
" | " | 15569 | " | 2235 |
" | " | 22019 | " | 2235 |
" | " | 10204 | " | 2235 |
" | " | 12875 | " | 2235 |
" | " | 8812 | " | 2235 |
" | " | 11329 | " | 2235 |
" | " | 15517 | " | 2235 |
" | " | 13642 | " | 2235 |
" | " | 14961 | " | 2235 |
" | " | 16547 | " | 2235 |
" | " | 14470 | MANZANILLO | 2235 |
" | " | 996 | MIAMI | 2235 |
FERROSALT SA | | 108432 | QINZHOU | 2159 |
FESEPSA SA | | 10321 | MIAMI | 2235 |
FIBRAS INDUSTRIALES SA | | 25024 | XIAMEN | 2159 |
FIORELLA REPRESENTACIONES SAC | | 936608 | TIANJIN | 1928 |
FIRE TOOLS PERU EIRL | | 43 | MIAMI | 2235 |
FIREMED SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 129 | " | 2235 |
FITFLOW PERU SRL | | 3832 | " | 2235 |
" | " | 10948 | SAN ANTONIO | 2249 |
FLSMIDTH SAC | | 655 | MIAMI | 2235 |
" | " | 3534 | " | 2235 |
FLUID TECHNICAL SOLUTIONSANDINA SAC | | 890 | " | 2235 |
FORTUNIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 614 | " | 2235 |
FOSFORERA PERUANA SA | | 51274 | XIAMEN | 2159 |
FRANCO INTERNACIONAL SAC | | 482 | MIAMI | 2235 |
FROZEN PRODUCTS CORP SOCIEDAD ANONI | | 24365 | ZHANJIANG | 2159 |
FRUTOS Y ESPECIAS SAC | | 260540 | VANCOUVER | 2159 |
FULL BIKE PERU SAC | | 1143 | SINGAPORE | 2159 |
FUNDICION FERROSA SOCIEDAD ANONIMA | | 40260 | PUSAN | 2159 |
G & G TEX SAC | | 26255 | XIAMEN | 2159 |
G.M. FIORI INDUSTRIAL SRL | | 448 | " | 2159 |
G.W. YICHANG & CIA SA | | 6129 | MIAMI | 2235 |
GAT PERU SAC | | 81840 | XIAMEN | 2159 |
GENERAL MOTORS PERU SA | | 7975 | SHEKOU | 2159 |
" | " | 20945 | NINGBO | 2159 |
GENFAR DEL PERU SAC | | 11062 | BUENAVENTURA | 2159 |
" | " | 16790 | " | 2159 |
" | " | 15697 | " | 2159 |
" | " | 14456 | " | 2159 |
GENTIXS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 54493 | XIAMEN | 2159 |
GEO PRINT EIRL | | 21587 | SHANGHAI | 2159 |
GEOTECNIA E HIDRAULICA CIVIL SAC - | | 7700 | QINGDAO | 2159 |
GESTIONES PORTUARIAS SAC | | 51000 | BALBOA | 2229 |
" | " | 17703 | " | 2229 |
GLOBAL CROM PERU SAC | | 4398 | SHANGHAI | 2159 |
GLOBAL TITANIO PERU SAC | | 7724 | NINGBO | 2159 |
" | " | 12432 | " | 2159 |
GOULDS PUMPS NY INC.SUCURSAL DEL PE | | 166 | MIAMI | 2235 |
GP MOTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 21367 | BALBOA | 2229 |
" | " | 19183 | " | 2229 |
GRAFIMUNDO ETIQUETAS PAPELES Y AUTO | | 3861 | MIAMI | 2235 |
GROUP PHOENIX PERU SAC | | 6490 | SHEKOU | 2159 |
GRUPO DELTA MOTORS SAC | | 54250 | NINGBO | 2159 |
GRUPO DELTRON SA | | 4372 | SHANGHAI | 2159 |
" | " | 7517 | " | 2159 |
" | " | 6142 | MIAMI | 2235 |
GRUPO DNX SAC | | 10668 | XIAMEN | 2159 |
GRUPO GLOBAL PERLA´S CAR SAC | | 4988 | SHEKOU | 2159 |
GRUPO HIDRAULICA SAC | | 20700 | XIAMEN | 2159 |
GRUPO MADERO SAC | | 429 | MIAMI | 2235 |
GRUPO MUNDO - NEGOCIO SAC | | 9036 | NINGBO | 2159 |
" | " | 9162 | " | 2159 |
GY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GY SA | | 28864 | SHEKOU | 2159 |
H REPS SAC | | 79614 | BUENAVENTURA | 2159 |
H-E PARTS INTL PERU SAC | | 390 | MIAMI | 2235 |
H.Q. 29 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 812 | " | 2235 |
HALEMA SAC | | 28904 | BALBOA | 2229 |
" | " | 28904 | " | 2229 |
HENKEL PERUANA SA | | 927 | BREMEN | 2229 |
" | " | 1031 | MIAMI | 2235 |
HIDRO WORKS SAC | | 852 | " | 2235 |
HIPERMERCADOS TOTTUS SA | | 8731 | NINGBO | 2159 |
" | " | 10442 | " | 2159 |
" | " | 9920 | " | 2159 |
" | " | 6285 | " | 2159 |
" | " | 10504 | " | 2159 |
" | " | 18608 | SHEKOU | 2159 |
" | " | 7337 | " | 2159 |
" | " | 5740 | " | 2159 |
" | " | 5963 | " | 2159 |
" | " | 6336 | " | 2159 |
" | " | 14915 | XIAMEN | 2159 |
" | " | 4590 | " | 2159 |
" | " | 9987 | " | 2159 |
HOMECENTERS PERUANOS SA | | 14478 | MIAMI | 2235 |
HPD CONTRATISTAS GENERALES SAC | | 27990 | SHEKOU | 2159 |
HUDBAY PERU SAC | | 355 | MIAMI | 2235 |
HUERTA MORENO CLETO MARCELINO | | 650 | " | 2235 |
HYDRO PRESS SERVICE SOCIEDAD ANONIM | | 63 | " | 2235 |
I & T ELECTRIC SAC | | 7070 | BUENAVENTURA | 2159 |
I&M MINERIA SAC | | 1214 | MIAMI | 2235 |
IAN TAYLOR PERU SAC AV. OSCAR R. B | | 49200 | BALBOA | 2229 |
IBERGRUAS PERU SAC | | 2428 | MIAMI | 2235 |
ILENDER PERU SA | | 46632 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2229 |
ILKO PERU SAC | | 13044 | PENANG (GEORGETOWN) | 2159 |
IMPERIUM IMPORTS SAC | | 303 | MIAMI | 2235 |
IMPLEMENTOS PERU SAC | | 3272 | " | 2235 |
IMPORT & EXPORT HUA XIN PERU SOCIED | | 75242 | FUZHOU | 2159 |
IMPORT & EXPORT MAYLIN SOCIEDAD ANO | | 6038 | NINGBO | 2229 |
IMPORT EXPORT YOMAR SAC | | 50160 | " | 2159 |
" | " | 22307 | XIAMEN | 2159 |
IMPORT Y EXPORT MACOR SAC | | 32940 | XINGANG | 1928 |
IMPORTACION ENERO SOCIEDAD ANONIMA | | 11340 | NINGBO | 2159 |
IMPORTACIONES & EXPORTACIONES ZBASH | | 7867 | " | 2159 |
IMPORTACIONES BEN RUN EIRL | | 6664 | XIAMEN | 2159 |
" | " | 300 | " | 2159 |
IMPORTACIONES CAMBIA SAC | | 3452 | " | 2159 |
IMPORTACIONES HUGUITO E.I.R.L | | 6610 | NINGBO | 2159 |
IMPORTACIONES LIAM & MAVIC EIRL | | 23520 | SHANTOU | 2159 |
IMPORTACIONES MEPA PERU SRL | | 28132 | GAOMING | 2159 |
IMPORTACIONES PEÑALOPEZ HNOS SAC | | 657 | SHEKOU | 2159 |
IMPORTACIONES SIU S.R.LTDA | | 54015 | XIAMEN | 2159 |
" | " | 53924 | " | 2159 |
IMPORTACIONES TRADIANO SAC | | 8843 | NINGBO | 2159 |
IMPORTACIONES WOMH SAC | | 26090 | XIAMEN | 2159 |
IMPORTACIONES Y SERVICIOS GENERALES | | 8281 | NINGBO | 2159 |
IMPORTACIONES YANG SOCIEDAD ANONIMA | | 11760 | " | 2159 |
IMPORTACIONESAUTOMOTRICES JAZMIN SR | | 1355 | HUANGPU | 2159 |
IMPORTACIONESAUTOMOTRIZ DANA SAC | | 1605 | SINGAPORE | 2159 |
