IMPORTADOR | KGR | ORIGEN | MFTO |
BANCO BBVA PERU | 13096 | YOKOHAMA, KANAGAWA | 2109 |
--- | 596 | SHENZHEN | 2109 |
" | 71401 | PANGKOR | 2109 |
" | 71401 | " | 2109 |
" | 70680 | CHONGQING | 2109 |
2R PERU EIRL | 600 | SHANGHAI | 2109 |
A Y G TOYS SAC | 5736 | SHEKOU | 2109 |
ABASTECIMIENTO MEDICO TOTAL SAC | 11000 | ZHANJIANG | 2109 |
ABB SA | 22 | SHENZHEN | 2109 |
ACERO SEBASTIAN SIXTO CAR EMPRESA I | 2483 | SHEKOU | 2109 |
AGP PERU SAC | 1687 | MANZANILLO | 2109 |
AGRICOLA ANDREA SAC | 1185 | SHANGHAI | 2109 |
AGRICOLA LOS BUENOS MUCHACHOS DE PI | 97 | " | 2109 |
AGUILAR QUIJANO HECTOR RAUL | 176 | NINGBO | 2109 |
AJEPER SA | 106750 | PUERTO QUETZAL | 2109 |
" | 265848 | " | 2109 |
AJUSTE PERFECTO SAC | 76830 | NINGBO | 2109 |
ALASKA INTERNACIONAL SA | 209 | " | 2109 |
ALBERCHT CONTRATISTAS GENERALES EIR | 1700 | HONG KONG | 2109 |
ALICORP SAA | 8500000 | SAN LORENZO | 2021 |
ALMACENES MUSAJA EIRL | 1632 | SHANGHAI | 2109 |
ALTA TECNOLOGIA EN DIESEL EIRL | 1044 | " | 2109 |
ALYABE SRL | 1156 | " | 2109 |
AMAZING COMBUSTIBLES Y GAS SAC | 2886 | NINGBO | 2109 |
AMERICA MOVIL PERU SAC | 1147 | MANZANILLO | 2109 |
AMUSEMENT PARKS SAC | 2647 | NINGBO | 2109 |
ANCELSA SAC | 7814 | SHANGHAI | 2109 |
ANIMATION BRANDS SAC | 1355 | NINGBO | 2109 |
ANKA WORLD MACHINE SAC | 399 | SHEKOU | 2109 |
ARCE GUTIERREZ JOHN JOSEPH | 359 | HONG KONG | 2109 |
ARCLAD DEL PERU SAC | 5670 | SHEKOU | 2109 |
ARDILES SAC | 1230 | NINGBO | 2109 |
ARIS INDUSTRIAL SA | 18160 | SHANGHAI | 2109 |
" | 39024 | " | 2109 |
ARKSPACE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 10020 | HONG KONG | 2109 |
AROMAS DEL PERU SA | 12610 | SAN VICENTE | 2063 |
ASCENSORES TECNICOSASOCIADOS SAC | 26500 | SHANGHAI | 2109 |
" | 6288 | " | 2109 |
ASOCIE INSTRUMENTOS EIRL | 4976 | NINGBO | 2109 |
ASSA ABLOY PERU SA | 2078 | HONG KONG | 2109 |
AVGUST PERU SAC | 18120 | SHANGHAI | 2109 |
B TIME SAC | 1558 | HONG KONG | 2109 |
BADINOTTI PERU SA | 713 | " | 2109 |
BANCO BBVA PERU | 577 | SHANGHAI | 2109 |
" | 358358 | GAOMING | 2109 |
BANCO CITIBANK DEL PERU SA | 10568 | SHEKOU | 2109 |
BCI ELECTRICAL AND ELECTRONIC SYS | 1501 | HONG KONG | 2109 |
" | 5940 | " | 2109 |
BEAUTYGE ANDINA SA | 777 | MANZANILLO | 2109 |
BELINDA IMPORT EIRL | 6101 | SHEKOU | 2109 |
BETTER COMMERCE SAC | 9177 | NINGBO | 2109 |
BIJOU PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 524 | HONG KONG | 2109 |
BIOGENERALELECTRONIK PERU SAC | 451 | SHANGHAI | 2109 |
BITTRICH INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIM | 11394 | " | 2109 |
BLZ INGENIEROS SAC | 138 | HONG KONG | 2109 |
BOMBAS INDUSTRIALES GROUP SOCIEDAD | 5775 | CHANGSHA | 2109 |
BRAEDT SA O BRSA | 13777 | MANZANILLO | 2109 |
BSH ELECTRODOMESTICOS SAC | 393 | " | 2109 |
BURGA MOTOR´S PARTS EIRL | 2953 | NINGBO | 2109 |
CAHUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1614 | SHEKOU | 2109 |
" | 1157 | HONG KONG | 2109 |
CAJAS REGISTRADORAS PERU EMPRESA IN | 696 | SHANGHAI | 2109 |
CAM INGENIEROS & CONSULTORES SAC | 116 | SHEKOU | 2109 |
CARAL SOLUCIONES ENERGETICAS SAC | 433 | NINGBO | 2109 |
CARTONES VILLA MARINA SA | 214495 | PUERTO QUETZAL | 2109 |
CASTRO CONTRATISTAS INGENIEROS SAC | 3500 | SHANGHAI | 2109 |
CATAPU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 752 | SHEKOU | 2109 |
CENTRO OPTICO DAVID SAC | 1293 | " | 2109 |
CERNA RETAMOZO RICHARD JOEL | 2420 | NINGBO | 2109 |
CHAHUAYO HUAYHUA RENE | 861 | MANZANILLO | 2109 |
CLASIFICADORA DE LANAS MACEDO SAC | 139 | SHANGHAI | 2109 |
CLASS COMPLEMENTS SAC | 16194 | SHEKOU | 2109 |
" | 9838 | " | 2109 |
CLIC IT SAC | 852 | " | 2109 |
COFACO INDUSTRIES SAC | 619 | HONG KONG | 2109 |
" | 877 | " | 2109 |
COLORTEX PERU SA | 50297 | SHANGHAI | 2109 |
COMERCIAL CAPA BLANCA SAC | 656 | SHEKOU | 2109 |
COMERCIAL CISGE SAC | 1410 | SHANGHAI | 2109 |
COMERCIAL LECARNAQUE EIRL | 10493 | NINGBO | 2109 |
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GUST | 11350 | SHEKOU | 2109 |
COMEXA COMERCIALIZADORA EXTRANJERA | 1022 | SHANGHAI | 2109 |
COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU SA | 20385 | CµT LµI | 2109 |
COMUNICACIONES MACROTEL EIRL | 53971 | NINGBO | 2109 |
CONFITERIA DON PEDRO EIRL | 823 | SHEKOU | 2109 |
CONSORCIO MIREPLAST SAC | 7790 | NINGBO | 2109 |
CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL | 1810 | SHANGHAI | 2109 |
" | 924 | HONG KONG | 2109 |
COPEP DEL PERU SAC | 21140 | MANZANILLO | 2109 |
CORP AV PRODUCTS SAC | 2850 | " | 2109 |
CORP VICE NORTE SAC | 9310 | HONG KONG | 2109 |
CORPORACION A Y G GROUP SAC | 75180 | SAN VICENTE | 2063 |
CORPORACION ACEROSAREQUIPA SA | 1933 | MANZANILLO | 2109 |
CORPORACION AUTOMOTRIZ HERNANDEZ SA | 1150 | HONG KONG | 2109 |
CORPORACION DAM CONSULTORIOS DENTAL | 141 | SHEKOU | 2109 |
CORPORACION HANDSCRAFT EIRL | 3049 | " | 2109 |
CORPORACION HONGJU SAC | 27840 | " | 2109 |
CORPORACION INDUSTRIAS SHUDER EMPRE | 1786 | NINGBO | 2109 |
CORPORACION ORIENTAL PACIFIC SOCIED | 13596 | SHEKOU | 2109 |
CROSS GAS EQUIPMENT SOCIEDAD ANONIM | 13880 | MANZANILLO | 2109 |
D & ARKAM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2610 | SHANGHAI | 2109 |
D & T MULTIMEDIA SOCIEDAD ANONIMA C | 4385 | SHEKOU | 2109 |
DAD PERSA IMPORT EMPRESA INDIVIDUAL | 554 | " | 2109 |
DANISCO PERU SAC | 6272 | SAN VICENTE | 2063 |
DANPER TRUJILLO SAC | 357 | SHEKOU | 2109 |
DECO INTERIORS SAC | 4310 | SHANGHAI | 2109 |
DESTILERIA LA CARAVEDO SRL | 555 | MANZANILLO | 2109 |
DEVOTTO INNOVACION ECOLOGICA EIRL - | 1926 | HONG KONG | 2109 |
DIGITAL COLOR ZUKI EIRL | 1827 | SHEKOU | 2109 |
DIMERC PERU SAC | 1737 | NINGBO | 2109 |
" | 1356 | " | 2109 |
DISCOVERY INOX SAC | 27939 | NANSHA | 2109 |
DISPERCOL SA | 104380 | SAN VICENTE | 2063 |
DISTRIBUCION DE INSUMOS PLASTICOS S | 19623 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2109 |
DISTRIBUCIONES EVITA SRL | 21818 | NANSHA | 2109 |
DISTRIBUCIONES J MILAGROS EIRL | 19748 | SHANTOU | 2109 |
DISTRIBUCIONES OLANO SAC | 182672 | GAOMING | 2109 |
DISTRIBUIDORA MOVILTRONICS JM EIRL | 561 | SHEKOU | 2109 |
DRESDEN SA | 23740 | MANZANILLO | 2109 |
DREYCOM ELECTRONIC S SAC | 7140 | SHEKOU | 2109 |
" | 17920 | " | 2109 |
" | 5689 | " | 2109 |
DROCERSA SA - DROCERSA | 2380 | HONG KONG | 2109 |
DXN INTL PERU SAC | 19308 | PENANG (GEORGETOWN) | 2109 |
ECOENERGY PROYECT PRODUCT & SERVICE | 335 | SHEKOU | 2109 |
EMBOTELLADORA R & F DEL PACIFICO SA | 62 | HONG KONG | 2109 |
EMPAQUES INSUMOS Y MAQUINARIAS SAC | 1886 | " | 2109 |
EMPRESA BIENES & SERVICIOS LOSANGEL | 684 | " | 2109 |
EMPRESA MARITIMA B & M SAC | 2800 | SHANGHAI | 2109 |
EMPRESA TELECOMUNICACIONES CELLCOM- | 1902 | SHEKOU | 2109 |
ERGOMATIC SAC | 1730 | SHANGHAI | 2109 |
ESPIGA DORADA SRL | 25060 | SAN VICENTE | 2063 |
ESPINOZA VILCATOMA ANALY | 26540 | HUANGPU | 2109 |
EXPORTADORA IMPORTADORA IGARASHI AS | 1452 | HONG KONG | 2109 |
FABRICA DE CUBIERTOS SAC | 2644 | " | 2109 |
FABRICACIONES ZAKKAY SR L | 27500 | XINGANG | 2109 |
FACOGEM INDUSTRIAL SOC DE RES LTDA | 1917 | HONG KONG | 2109 |
FAENTINO REPRESENTACIONES SOCIEDAD | 26828 | LAEM CHABANG | 2109 |
FARIDE ALGODON DEL PERU SRL | 24559 | DA NANG | 2109 |
FERRI PERN SRL | 41806 | KAOHSIUNG | 2109 |
FERROCARRIL TRANSANDINO SA | 19968 | SHANGHAI | 2109 |
FERROCENTRO CORONEL EIRL | 8000 | " | 2109 |
FILM INDUSTRY SOCIEDAD ANONIMA CERR | 2490 | " | 2109 |
FLINK SAC | 157 | " | 2109 |
FLORIAN FLORES VANNESSA YOVANA | 389 | SHEKOU | 2109 |
FLOW EQUIPMENT SOLUTIONS SAC | 7910 | SHANGHAI | 2109 |
FLOWEN SAC | 173 | SHEKOU | 2109 |
FOGEL RENTING SOCIEDAD ANONIMA CERR | 6642 | PUERTO QUETZAL | 2109 |
FORSAC PERU SAC | 159535 | SAN VICENTE | 2063 |
FRENOS MIGUEL EIRL | 5150 | SHANGHAI | 2109 |
FUTURE TRENZ SAC | 25878 | SHANTOU | 2109 |
GALDIAZ SAC - GALDIAZ | 9309 | NINGBO | 2109 |
" | 7276 | " | 2109 |
" | 10183 | " | 2109 |
GARCIA PERALES DIONE | 2920 | SHEKOU | 2109 |
GH MAQUINAS SAC | 2570 | NANSHA | 2109 |
GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA | 468 | NINGBO | 2109 |
GOIMSA SAC | 539 | SHANGHAI | 2109 |
GONZALES OJEDA JEAN CARLOS | 239 | SHEKOU | 2109 |
GPRINTER PERU SAC | 16180 | " | 2109 |
GRIFERIA VIENA SA | 8015 | HONG KONG | 2109 |
GRUPO BONNETT SA | 2110 | MANZANILLO | 2109 |
GRUPO DELTRON SA | 3781 | SHEKOU | 2109 |
" | 6295 | " | 2109 |
GRUPO ECONOMICO JEFF SAC | 6371 | SHANGHAI | 2109 |
GRUPO ELEVATE SAC | 152 | HONG KONG | 2109 |
GRUPO FORTE SAC | 2827 | " | 2109 |
GRUPO GM IMPORTACIONES SAC | 2961 | SHEKOU | 2109 |
GRUPO MALARA EMPRESA INDIVIDUAL DE | 570 | SHANGHAI | 2109 |
GRUPO MARGARITA E HIJOS SAC | 13465 | KAOHSIUNG | 2109 |
GRUPO MUNDO - NEGOCIO SAC | 27100 | NINGBO | 2109 |
GRUPO VGA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 191 | HONG KONG | 2109 |
GRUPO YOFASA SAC | 163830 | BANGKOK | 2109 |
GRUPO ZUAL SAC | 27300 | XIAMEN | 2109 |
GUERSA OPERACIONES Y SERVICIOS SRL | 1950 | SHANGHAI | 2109 |
H & M HENNES & MAURITZ SAC | 118 | SHEKOU | 2109 |
HEIRS PERU SAC | 5320 | NINGBO | 2109 |
HOME MASTER PERU SAC | 14586 | SHANGHAI | 2109 |
HOMECENTERS PERUANOS SA | 359 | ZHONGSHAN | 2109 |
" | 2622 | JIANGMEN | 2109 |
HUALLPA ANDIA EDITH | 1871 | SHANGHAI | 2109 |
HUAQUIPACO MAMANI HERBERT | 9830 | " | 2109 |
HUAYTA GUZMAN RAUL IVAN | 1841 | " | 2109 |
IC FONSECA SAC | 24989 | GAOMING | 2109 |
IFF PERU SA | 5345 | HONG KONG | 2109 |
IMEXLAB EIRL | 191 | SHEKOU | 2109 |
IMEXPOMUNDO SAC | 7646 | NANJING | 2109 |
IMPORT & EXPORT MANCHANG SAC | 10840 | NINGBO | 2109 |
" | 6170 | SHEKOU | 2109 |
" | 5078 | " | 2109 |
" | 6291 | " | 2109 |
IMPORT EXPORT YOMAR SAC | 8306 | MANZANILLO | 2109 |
IMPORT MEDICAL SERVICE EIRL | 340 | HONG KONG | 2109 |
IMPORTACION & EXPORTACION KIMISO SA | 8400 | SHEKOU | 2109 |
IMPORTACION & EXPORTACION TAY SOCIE | 25700 | " | 2109 |
IMPORTACION Y DISTRIBUCION JARVI & | 9475 | SHANGHAI | 2109 |
IMPORTACIONES DIESEL ALTIPLANO EIRL | 1350 | " | 2109 |
IMPORTACIONES EULALIA EIRL | 6509 | SHEKOU | 2109 |
IMPORTACIONES FRENOS CHASQUI SAC | 3821 | NINGBO | 2109 |
IMPORTACIONES GLOBAL TEC EIRL | 1308 | SHEKOU | 2109 |
IMPORTACIONES HIDALGO SAC | 879 | NINGBO | 2109 |
IMPORTACIONES JESABEL EIRL | 7772 | SHEKOU | 2109 |
" | 7832 | " | 2109 |
" | 7894 | " | 2109 |
IMPORTACIONES LUNA R & M EIRL | 1466 | " | 2109 |
IMPORTACIONES MERY ADONAI SAC | 336 | " | 2109 |
IMPORTACIONES SONUS SRL | 216 | SHANGHAI | 2109 |
IMPORTACIONES VA CAR SAC | 1645 | MANZANILLO | 2109 |
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES SA | 7870 | SHANGHAI | 2109 |
IMPORTACIONESANCOR SAC | 8186 | SHEKOU | 2109 |
IMPORTADORA MAYGAL HNOS SOCIEDAD CO | 6872 | HONG KONG | 2109 |
IMPORTADORA WHITE LION EMPRESA INDI | 9410 | CHONGQING | 2109 |
INDUSTRIA PROCESADORA DEL PLASTICO | 27756 | XIAMEN | 2109 |
INDUSTRIA TECNOLOGICA AGRICOLA DEL | 2200 | SHANGHAI | 2109 |
INDUSTRIAS FILMOR EIRL | 552 | SHEKOU | 2109 |
INDUSTRIAS IMIM SAC | 4154 | SHANGHAI | 2109 |
INDUSTRIAS PLASTICASASS SAC | 52190 | SAN VICENTE | 2063 |
INDUSTRIAS ROMAS SOCIEDAD ANONIMA C | 9366 | XIAMEN | 2109 |
INDUSTRIAS SURCO SRL | 511 | HONG KONG | 2109 |
INDUSTRIAS WINDSOR SAC | 3918 | NINGBO | 2109 |
INGENIERIA Y SUMINISTROS TECNOLOGIC | 1080 | SHANGHAI | 2109 |
INJO PRINTS EIRL | 350 | HONG KONG | 2109 |
INKA AGRI-RESOURCES SAC | 636000 | PUERTO QUETZAL | 2109 |
" | 26500 | " | 2109 |
INSTANT MERCH SAC | 3781 | NINGBO | 2109 |
INTERBIKE EIRL | 1489 | HONG KONG | 2109 |
INTRADEVCO INDUSTRIAL SA | 22032 | SHANGHAI | 2109 |
INVERSIONES CORRALES SAC | 79500 | " | 2109 |
" | 53000 | " | 2109 |
INVERSIONES CYS SA | 25863 | SANSHUI | 2109 |
" | 53820 | GAOMING | 2109 |
INVERSIONES DINAMICAS M & W SA | 7874 | SHEKOU | 2109 |
INVERSIONES TECNOLOGIA Y SUMINISTRO | 52147 | TIANJINXINGANG | 2109 |
INVERSIONES TONE & RAMOS SAC | 1505 | SHANGHAI | 2109 |
INVERSIONES VILLAR SOCIEDAD ANONIMA | 6860 | SHEKOU | 2109 |
" | 5438 | " | 2109 |
INVERSIONESA & C IMPORT EIRL | 1092 | SHANGHAI | 2109 |
INVERSIONESALKERHUAMANI SAC | 420 | MANZANILLO | 2109 |
ITECHENE PERU SAC | 6399 | SHANGHAI | 2109 |
J & C INTL CO SAC | 14062 | CHONGQING | 2109 |
J N ACEROS SA | 49840 | JIUJIANG | 2109 |
" | 26674 | " | 2109 |
J&R FAST CARGO EIRL | 5000 | SHANGHAI | 2109 |
JAGUAR MEDIA SAC | 1188 | SHEKOU | 2109 |
JAHESA SA | 25442 | SHANGHAI | 2109 |
JARCH CO SA | 3068 | " | 2109 |
JAS IMPORT & EXPORT SRL | 22499 | NINGBO | 2109 |
JG UNIVISION SAC | 1230 | SHANGHAI | 2109 |
JHOITEC IMPORT EIRL | 8770 | NINGBO | 2109 |
JOTA STORE SAC | 2364 | HONG KONG | 2109 |
JRM MEDICAL SAC | 101 | NINGBO | 2109 |
JTR CONTRATISTAS GENERALES SAC | 230 | SHANGHAI | 2109 |
KLIMATECHNIK SAC | 1200 | " | 2109 |
KOLOGRAPHIC SAC | 21830 | " | 2109 |
KPX PERU PARTS & SPARE EIRL | 2855 | SHEKOU | 2109 |
KROTON SAC | 1207 | " | 2109 |
KURESA SA | 21520 | PENANG (GEORGETOWN) | 2109 |
KYP - BIO INGEN SAC | 1559 | SHEKOU | 2109 |
LA BONCHONA SAC | 500 | SHANGHAI | 2109 |
LA CANASTERIA SRL | 1188 | HONG KONG | 2109 |
LA CASA DEL PERNO REPUESTOS Y MATER | 400 | " | 2109 |
LA GRANJA VILLA Y SU MUNDO MAGICO S | 6680 | SHEKOU | 2109 |
LA MOLINA EIRL | 25060 | SAN VICENTE | 2063 |
LABOCER SA | 10773 | PUERTO QUETZAL | 2109 |
" | 21546 | " | 2109 |
" | 21546 | " | 2109 |
LABORATORIOS DROGAVET SAC | 1009 | SHANGHAI | 2109 |
LABORATORIOS INDUSTRIA FARMACEUTICA | 1516 | " | 2109 |
LABORATORIOS PORTUGAL SRL | 945 | " | 2109 |
LABORATORIOS SMASAC | 957 | MANZANILLO | 2109 |
" | 1046 | " | 2109 |
LABORATORIOS UNIDOS SA | 5600 | SHANGHAI | 2109 |
LABORATORIOS VETERINARIOS GAMMAVET | 4700 | " | 2109 |
LABORATORIOSAC FARMA SA | 1112 | " | 2109 |
LAPICES Y CONEXOS SA LAYCONSA | 1050 | NINGBO | 2109 |
LATIN INTL TRADE EIRL | 22561 | SHANGHAI | 2109 |
LAURUS SAC | 4529 | " | 2109 |
LEE YEP IMPORT & EXPORT SAC | 24642 | KAOHSIUNG | 2109 |
LG ELECTRONICS PERU SA | 231 | HONG KONG | 2109 |
LIAMAR SHOP EIRL | 4842 | SHEKOU | 2109 |
LIFE PERU COMPUTERS EIRL | 337 | HONG KONG | 2109 |
LIMA GAS SA | 6395 | MANZANILLO | 2109 |
LINEA PLASTICA PERU SA | 447 | SHEKOU | 2109 |
LLAMA GAS SA | 12975 | MANZANILLO | 2109 |
LLANMAXXI DEL PERU SAC | 46012 | LAEM CHABANG | 2109 |
LOOCAR ACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA | 11122 | NINGBO | 2109 |
LQ TRADING IMPORT EXPORT SAC | 15750 | GAOSHA | 2109 |
" | 35910 | " | 2109 |
LUJAN BARRIAL JOEL | 327 | SHEKOU | 2109 |
LUMAXSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4388 | HONG KONG | 2109 |
" | 8415 | " | 2109 |
" | 5335 | " | 2109 |
MACMILLAN PUBLISHERS SAC | 1050 | MANZANILLO | 2109 |
MADERASAMERICA SAC | 415800 | LAEM CHABANG | 2109 |
MADUEÑO IMPORTEX EIRL - MADIMP EIRL | 1705 | NINGBO | 2109 |
MAKITA PERU SOCIEDAD ANONIMA - MAKI | 4324 | MANZANILLO | 2109 |
MANUFACTURAS DJ SOCIEDAD ANONIMA CE | 1518 | NINGBO | 2109 |
MAQUINARIAS MINERAS & ENGINEERING S | 3894 | SHANGHAI | 2109 |
MAR ANDINO PERU SAC | 166200 | SAN VICENTE | 2063 |
MARAVILA INTL HEALTH SERVICES EIRL | 1114 | SHEKOU | 2109 |
MASTERCOL SA | 12624 | NINGBO | 2109 |
" | 8680 | SHANGHAI | 2109 |
MB CORP INTL SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 3044 | NINGBO | 2109 |
MC AUTOS DEL PERU SA | 1816 | NAGOYA, AICHI | 2109 |
MEBRA ABSOLUTO SAC | 2749 | SHEKOU | 2109 |
MEDILESER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 645 | NINGBO | 2109 |
MERCANTIL PANCHOY SA | 72595 | PUERTO QUETZAL | 2109 |
META IMAGEN PERU EIRL | 3400 | NINGBO | 2109 |
MI BUEN PASTOR & SU GRACIA SAC | 7235 | SHEKOU | 2109 |
MINING PARTS SUPPLIES EIRL | 1190 | SHANGHAI | 2109 |
MISKY SONKO SAC | 273 | SHEKOU | 2109 |
MOKITA PERU SAC | 317 | SHANGHAI | 2109 |
MOLITALIA SA | 104563 | SAN VICENTE | 2063 |
MONDELEZ PERU SA | 117 | MANZANILLO | 2109 |
MONTALICO CASTRO JUAN | 4970 | SHANTOU | 2109 |
MORGILLO SELVA SAC | 8280 | SHANGHAI | 2109 |
MOTORFUL PERU SOCIEDAD ANONIMA CER | 71 | SHEKOU | 2109 |
MSA DEL PERU SAC | 1256 | MANZANILLO | 2109 |
MULTEX EIRL | 152160 | SAN VICENTE | 2063 |
MULTI TOP SAC | 167850 | SHEKOU | 2109 |
MULTIPLUS EIRL | 1277 | " | 2109 |
MULTISERVICIOS H5 SAC | 185 | HONG KONG | 2109 |
MULTIVAC PERU SAC | 3885 | SHANGHAI | 2109 |
MUSIC V&B PERU SAC | 963 | SHEKOU | 2109 |
" | 194 | HONG KONG | 2109 |
NAJU ACCESORIOS SRL | 4878 | SHEKOU | 2109 |
NATURAL COFFEE 365 SAC | 2206 | " | 2109 |
NAVARRO CHUMPITAZ HECTOR WILLIAM | 823 | " | 2109 |
NEWELL BRANDS DE PERU SAC | 2509 | MANZANILLO | 2109 |
NOVOLITE SCREEN & LIGHT SAC | 1883 | SHEKOU | 2109 |
NUTRITIONAL TECHNOLOGIES SAC - NALT | 44760 | SAN VICENTE | 2063 |
OLIMED MEDICAL IMPORT SAC | 3500 | SHANGHAI | 2109 |
OMNILIFE PERU SAC | 17043 | MANZANILLO | 2109 |
" | 18444 | " | 2109 |
" | 18955 | " | 2109 |
" | 17628 | " | 2109 |
" | 17996 | " | 2109 |
OPERACIONESARCOS DORADOS DE PERU SA | 4020 | SHEKOU | 2109 |
PACIFICO DISTRIBUCIONES SAC | 2793 | SHANGHAI | 2109 |
PANADERIA SAN JORGE SA | 70280 | NINGBO | 2109 |
PANAM ENERGY SAC | 19500 | SHANGHAI | 2109 |
PANESFOODS SAC | 40064 | NINGBO | 2109 |
PANIFICADORA BIMBO DEL PERU SA | 30587 | MANZANILLO | 2109 |
" | 28879 | " | 2109 |
" | 525 | " | 2109 |
PARISA MEDICAL EIRL | 5288 | SHANGHAI | 2109 |
PAÑAU LUDEÑA IRISS | 882 | HONG KONG | 2109 |
PELUTEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 18300 | SHANGHAI | 2109 |
PEQUE IMPORTACIONES EIRL | 6680 | SHEKOU | 2109 |
PEREZ QUISPE CARMEN ROXANA | 1375 | SHANGHAI | 2109 |
PERU BELMOND HOTELS SA | 28 | HONG KONG | 2109 |
PERU ELECTRIC PARTNERS SAC | 2671 | SHANGHAI | 2109 |
PERU FORUS SA | 501 | " | 2109 |
" | 571 | SHEKOU | 2109 |
" | 5653 | HAIPHONG | 2109 |
PERU GRAPHIC SRL | 5550 | SHANGHAI | 2109 |
PIERIPLAST SAC | 10039 | PUSAN | 2109 |
PISOPAK PERU SAC | 3285 | SHEKOU | 2109 |
" | 560 | SHANGHAI | 2109 |
PKCOR SAC | 26528 | SAN VICENTE | 2063 |
PLASTICOS BASICOS DE EXPORTACION SA | 22200 | ZHANGJIAGANG | 2109 |
" | 22200 | " | 2109 |
PLASTINGTEG SAC | 3178 | SHANGHAI | 2109 |
POCHTECA PERU SAC | 9656 | " | 2109 |
POINT ANDINA SA | 20140 | " | 2109 |
POLINPLAST SAC | 104380 | SAN VICENTE | 2063 |
POMA ALVAREZ CESAR ELIAS | 178 | SHEKOU | 2109 |
PRAXIS COMERCIAL SAC | 74995 | JIANGMEN | 2109 |
PRIETO LARA NANCI YOLANDA | 794 | SHEKOU | 2109 |
PRO BAGS PERU SAC | 25357 | XIAMEN | 2109 |
" | 9570 | NINGBO | 2109 |
PRODUCTOS SIETE M SAC | 560 | SHEKOU | 2109 |
PROMOTORA GENESIS SAC | 5244 | JIANGMEN | 2109 |
" | 12662 | " | 2109 |
PUJAY GONZALES LINCOL JESUS | 1180 | SHEKOU | 2109 |
PULSAR IMPORT EIRL | 3180 | HONG KONG | 2109 |
PUNTO SEGURO PERU SOCIEDAD ANONIMA | 1940 | SHANGHAI | 2109 |
QUIAGRAL SAC | 27108 | CHONGQING | 2109 |
QUIMICOS GOICOCHEA SAC | 54216 | SHEKOU | 2109 |
QUISPE MASIASADRIAN GONZALO | 349 | HONG KONG | 2109 |
R & M ELECTROMEDICA SRL | 59 | SHEKOU | 2109 |
RA&NOX SAC | 28035 | " | 2109 |
RAICES GLOBAL BUSINESS SAC | 622 | " | 2109 |
RASH PERU SAC | 7804 | SHANGHAI | 2109 |
RCT CAMISAS DE CILINDROS SAC | 16012 | MUNDRA | 2109 |
RECSA INTL TRADE EIRL | 3470 | SHANTOU | 2109 |
REPRESENTACIONES & ASISTENCIA TECNI | 25032 | BANGKOK | 2109 |
REPRESENTACIONES KING SAC | 6000 | YOKOHAMA, KANAGAWA | 2109 |
REPRESENTACIONES LUNA EMPRESA INDIV | 862 | HONG KONG | 2109 |
REPRESENTACIONES REPUESTOS DEL ORIE | 27860 | SHANGHAI | 2109 |
REPRESENTACIONES TECNIMOTORS EIRL | 24510 | TIANJINXINGANG | 2109 |
REPRESENTACIONES VEPARD SAC | 3460 | SHANGHAI | 2109 |
REPUESTOS IMPORTADOS NUEVOSADRIANO | 4697 | HONG KONG | 2109 |
REPUESTOS ZEGARRA EIRL | 2152 | SHEKOU | 2109 |
RH FOX MOTORS EIRL | 18333 | JIANGMEN | 2109 |
RIAN AUTOPARTES EIRL | 2509 | SHEKOU | 2109 |
RINTI SA | 7369 | " | 2109 |
RIVELSA SAC | 4035 | " | 2109 |
ROCK TOOLS PERU SAC | 9228 | SHANGHAI | 2109 |
RODOLFO IMPORTACIONES SAC | 14986 | NANJING | 2109 |
ROMASA SAC | 55890 | GAOMING | 2109 |
RYMIG SERVICE SAC | 652 | SHEKOU | 2109 |
SAMITEX SA | 4369 | NINGBO | 2109 |
SAMMYTEC SA | 738 | SHEKOU | 2109 |
SAMSUNG ELECTRONICS PERU SAC | 6723 | HAIPHONG | 2109 |
" | 3355 | " | 2109 |
" | 7834 | " | 2109 |
SAMUK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SA | 7700 | NINGBO | 2109 |
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET SA | 555000 | SHANGHAI | 2109 |
" | 244200 | ZHANGJIAGANG | 2109 |
