IMPORTADOR | KGR | ORIGEN | MFTO |
| 270810 | SANTOS | 2009 |
" | 17950 | NINGBO | 2129 |
" | 47618 | AMBARLI | 2129 |
3M PERU SA | 12487 | SANTOS | 2009 |
4K SAC | 12367 | NINGBO | 2129 |
A & V INVERSIONES GRAFICAS EIRL | 8019 | " | 2129 |
AB TECHNOLOGY SAC | 13873 | QINGDAO | 2129 |
ABB SA | 3516 | PORT EVERGLADES | 2009 |
ABHER SAC | 9786 | NINGBO | 2129 |
ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS METALICOS | 16875 | QINGDAO | 2129 |
ACADEMIA AMIR PERU SAC | 3770 | VALENCIA | 2009 |
ACCIONAORG PERU | 13905 | QINGDAO | 2129 |
ACCUAPRODUCT SAC | 3112 | NINGBO | 2129 |
ADDERA PERU SAC | 20160 | QINGDAO | 2129 |
ADELFA SAC | 4780 | JIUJIANG | 1806 |
AGP PERU SAC | 5139 | MIAMI | 1806 |
" | 315 | NEW YORK | 2009 |
AGRICOLA ANDREA SAC | 23950 | BUENAVENTURA | 2129 |
AGRITOP SAC | 7992 | SHANGHAI | 2129 |
AJINOMOTO DEL PERU SA | 82720 | SANTOS | 1806 |
" | 8416 | BUENAVENTURA | 2129 |
AJUSTE PERFECTO SAC | 23485 | SHANGHAI | 2129 |
ALARCOTEX SAC | 20976 | NINGBO | 2129 |
ALBERTO MARCHAN CHAMORRO | 3159 | NAPLES = NAPOLI | 2009 |
ALDEA LOGISTICA GLOBAL SAC | 11870 | SHANGHAI | 2129 |
" | 13572 | " | 2129 |
ALFA WORLD BUSINESS SAC | 28478 | NINGBO | 2129 |
ALFREDO PIMENTEL SEVILLA SA | 12377 | QINGDAO | 2129 |
" | 11900 | " | 2129 |
" | 13538 | " | 2129 |
" | 11520 | " | 2129 |
" | 14140 | " | 2129 |
" | 15851 | " | 2129 |
ALICORP SAA | 20480 | PARANAGUA | 2009 |
ALIYEYE EIRL | 12690 | NINGBO | 2129 |
" | 6040 | " | 2129 |
ALKHOFAR SAC | 29403 | SHANGHAI | 2129 |
" | 15750 | " | 2129 |
ALMOHADAS MILAGROS SAC | 10650 | " | 2129 |
ALPE CORPORACION SA | 245 | NINGBO | 2129 |
ALSUR PERU SAC | 21200 | VALENCIA | 2009 |
ALTA TECNOLOGIA EN DIESEL EIRL | 3361 | NINGBO | 2129 |
ALULU KIDS & BABY MALL IMPORT EIRL | 6280 | " | 2129 |
ALVAREZ MENDOZA HERBERT LEONARDO | 2000 | GENOA | 2009 |
AMERICA MOVIL PERU SAC | 9400 | SHANGHAI | 2129 |
ANDINA PLAST SRL | 26121 | BUENAVENTURA | 2009 |
ANGELES VIAL SAC | 7700 | QINGDAO | 2129 |
ANIXTER JORVEX SAC | 2007 | BARCELONA | 2009 |
AO YUE SAC | 15190 | NINGBO | 2129 |
" | 15850 | " | 2129 |
APAZA APAZA NELY | 11658 | SHANGHAI | 2129 |
ARDILES SAC | 17460 | NINGBO | 2129 |
" | 18261 | " | 2129 |
ARES PERU SAC | 25934 | NAVEGANTES | 2009 |
ARMAQ SA | 147 | VALENCIA | 2009 |
ARSASESORES COMERCIO EXTERIOR SAC | 11940 | QINGDAO | 2129 |
ASB HYDRAULIC SAC | 120 | SHANGHAI | 2129 |
ASCENSORES GS&F SAC | 9974 | " | 2129 |
ASCENSORES SA | 21954 | " | 2129 |
ATLANTICA SRL | 104040 | HAIPHONG | 2129 |
AUSTRAL MINING SERVICES SAC | 6298 | SHANGHAI | 2129 |
AUTOGAS RUIZ EIRL | 2360 | GENOA | 2009 |
AVICOLA MIRANDA SAC | 1120 | QINGDAO | 2129 |
B&F DOCE PERU SA | 23250 | " | 2129 |
BANCO BBVA PERU | 7618 | SANTOS | 2009 |
" | 138177 | " | 2009 |
" | 275 | " | 2009 |
" | 2240 | SHANGHAI | 2129 |
BANCO DE CREDITO DEL PERU | 8700 | MERSIN, ICEL | 2009 |
" | 153260 | QINGDAO | 2129 |
" | 28584 | " | 2129 |
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 9651 | SHANGHAI | 2129 |
" | 35880 | XIAMEN | 2129 |
" | 6188 | SHANGHAI | 2129 |
" | 14057 | BUENAVENTURA | 2129 |
BANCO PICHINCHA | 147200 | NANCHANG | 2129 |
BASF PERUANA SA | 3747 | NEW YORK | 2009 |
BAYER SA | 4606 | BUENAVENTURA | 2129 |
BBRAUN MEDICAL PERU SA | 3909 | " | 2129 |
BELLOTA ROCA CLAUDIA | 2007 | SHANGHAI | 2129 |
BERA MOTORCYCLES PERU SAC | 8726 | NINGBO | 2129 |
BIENES Y SERVICIOS CONTRATISTAS GEN | 900 | QINGDAO | 2129 |
BIGFANTASY SAC | 9465 | NINGBO | 2129 |
BINEL-B EIRL | 27556 | KINGSTON | 1806 |
BIOCARE MEDICAL SAC | 185 | NINGBO | 2129 |
BIOFER SAC | 1110 | VALENCIA | 2009 |
BJR SELVA SAC | 25176 | SHANGHAI | 2129 |
BONAVISTA SAC | 828 | PORT EVERGLADES | 1806 |
BONIKASA EIRL | 14721 | NINGBO | 2129 |
BONNETT ELECTRIC SAC | 26940 | " | 2129 |
BRAEDT SA O BRSA | 17761 | MONTEVIDEO | 2009 |
BRIDGESTONE MINING SOLUTIONS PERU S | 75030 | HIBIKINADA, FUKUOKA | 2129 |
" | 23891 | MOJI, FUKUOKA | 2129 |
" | 10176 | " | 2129 |
BRONCERIAS UNIDAS EIRL | 8344 | NINGBO | 2129 |
BSH ELECTRODOMESTICOS SAC | 5700 | GENOA | 2009 |
" | 5813 | BUENAVENTURA | 2129 |
BULLON HUAYANAY ALEJANDRO | 2560 | NINGBO | 2129 |
BYD MOTORS PERU SAC | 583 | KINGSTON | 1806 |
CABALLERO RAFAELE CARLOSANTONIO | 1970 | GENOA | 2009 |
CALI TEXTIL FASHION EIRL | 26260 | NINGBO | 2129 |
CALIZA CEMENTO INCA SA | 60837 | CARTAGENA | 2009 |
" | 45060 | PARANAGUA | 2009 |
CALLIZO AROMAS SAC | 1576 | BARCELONA | 2009 |
CAMPO ANDINO SAC | 48580 | NAVEGANTES | 2009 |
" | 74533 | " | 2009 |
" | 24450 | " | 2009 |
CAMY COLOR´S SAC | 26640 | NINGBO | 2129 |
CARDIO PERFUSION EIRL | 569 | GENOA | 2009 |
CARMEN DE JESUS UBILLUS BRAVO | 3159 | NAPLES = NAPOLI | 2009 |
CASA NAVIDEA SAC | 6103 | NINGBO | 2129 |
CASA YIWU IMPORT EXPORT EIRL | 13650 | " | 2129 |
" | 6920 | " | 2129 |
" | 12068 | " | 2129 |
CASOLI SAC | 15095 | QINGDAO | 2129 |
" | 11675 | " | 2129 |
CECOLOR SAC | 4675 | BARCELONA | 2009 |
CELCOM INGENIEROS SAC | 7580 | QINGDAO | 2129 |
CENCOSUD RETAIL PERU SA | 28076 | PARANAGUA | 2009 |
" | 9979 | NEW YORK | 2009 |
" | 24173 | LIVORNO | 2009 |
" | 5526 | MUNDRA | 2129 |
" | 1071 | " | 2129 |
CENTRAL INTEGRAL CO SAC | 1876 | SHANGHAI | 2129 |
CENTRO COMERCIAL PLAZA NORTE SAC | 312 | MIAMI | 1806 |
CERAMICA LIMA SA | 3885 | VALENCIA | 2009 |
CERAMICA SAN LORENZO SAC | 185 | " | 2009 |
CERAMICOS CACERES IMPORT SAC | 55875 | GAOMING | 1806 |
CERAMICOS TUMI SAC | 20010 | SHANGHAI | 2129 |
CERVECERIA SAN JUAN SA | 3809 | BUENAVENTURA | 1806 |
" | 27260 | " | 2009 |
CETCO SA | 19054 | " | 2009 |
" | 3716 | " | 2009 |
" | 21720 | NINGBO | 2129 |
" | 7854 | " | 2129 |
" | 31031 | QINGDAO | 2129 |
" | 9738 | BUENAVENTURA | 2129 |
" | 13922 | " | 2129 |
" | 9009 | " | 2129 |
" | 9089 | " | 2129 |
CHANG COMMERCIAL IMPORT & EXPORT SA | 20650 | NANSHA | 2129 |
CHEM TOOLS SAC | 2735 | MIAMI | 1806 |
CHINA DEPOT PERU SAC | 16420 | NINGBO | 2129 |
" | 13500 | " | 2129 |
" | 18830 | " | 2129 |
CHINA YANG ZU SAC | 22100 | SHANGHAI | 2129 |
CHINESE MOTOR IMPORTS SAC | 1408 | NINGBO | 2129 |
CHINT KEC ADOLF CO SAC | 1570 | GENOA | 2009 |
CIAINDUSTRIAL NUEVO MUNDO SA | 19069 | BUENAVENTURA | 2129 |
CIME COMERCIAL SA | 1783 | GENOA | 2009 |
CIMENTANDO SAC | 11980 | NINGBO | 2129 |
CITIBANK DEL PERU SA | 9162 | " | 2129 |
" | 39873 | " | 2129 |
" | 17040 | " | 2129 |
" | 22124 | XIAMEN | 2129 |
" | 8079 | SHANGHAI | 2129 |
" | 6240 | " | 2129 |
" | 48869 | TIANJINXINGANG | 2129 |
" | 13754 | YANTIAN | 2129 |
" | 8900 | SHANGHAI | 2129 |
" | 2045 | QINGDAO | 2129 |
" | 3006 | " | 2129 |
CK & MK DISTRIBUCIONES SAC | 7781 | NINGBO | 2129 |
CLARIANT (PERU) SA | 173 | VALENCIA | 2009 |
CLAVES INDUSTRIALES R & K SRL | 25200 | SHANGHAI | 2129 |
" | 27108 | QINGDAO | 2129 |
CLENVI SAC | 1225 | SHANGHAI | 2129 |
CLINICA ODONTO STETIC EIRL | 14300 | QINGDAO | 2129 |
COLD IMPORT SA | 56174 | NINGBO | 2129 |
" | 16520 | SHANGHAI | 2129 |
COLORTEX PERU SA | 7950 | KEELUNG (CHILUNG) | 2129 |
COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC | 7248 | SHANGHAI | 2129 |
COMERCIAL ARIANNA MELANY SAC | 8740 | NINGBO | 2129 |
COMERCIAL BELLA SUR SAC | 13410 | YANTIAN | 2129 |
" | 4739 | " | 2129 |
COMERCIAL KARINA E HIJOS SAC | 26838 | XINGANG | 2129 |
COMERCIAL LIDER SA | 50688 | GUAYAQUIL | 1806 |
COMERCIAL MORON SRL | 2984 | NINGBO | 2129 |
COMERCIAL POCHA SD EIRL | 6705 | " | 2129 |
" | 7702 | " | 2129 |
COMERCIAL REFRIGERACION PERU SAC | 2070 | BUENAVENTURA | 2129 |
COMERCIALIZADORA BEBIDAS DEL PERU E | 9110 | NINGBO | 2129 |
COMERCIALIZADORA SAM SAC | 79707 | BUENAVENTURA | 2009 |
COMERCIO EXTERIOR & NEGOCIOS MULTIP | 6766 | NINGBO | 2129 |
COMEXA COMERCIALIZADORA EXTRANJERA | 4469 | SANTOS | 2009 |
" | 2361 | BATAM ISLAND | 2129 |
COMPAÑIA BERFRANZ SAC | 261147 | PARANAGUA | 2009 |
" | 261146 | " | 2009 |
COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU SA | 7444 | BUENAVENTURA | 2129 |
COMPAÑIA PAPELERA EL CHASQUI SA | 37560 | " | 2129 |
COMPAÑIA PERUANA DE BATERIAS SA | 2899 | NEW YORK | 1806 |
COMPAñIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA | 71100 | QINGDAO | 2129 |
COMPAñIA E INVERSIONES FORLI SAC | 21920 | KWANGYANG | 2129 |
CONCORD PLUS SRL | 37811 | QINGDAO | 2129 |
CONDORI QUILLA KEWIN RAAY | 797 | MIAMI | 1806 |
CONECTA RETAIL SA | 1966 | SHANGHAI | 2129 |
" | 27450 | NANSHA | 2129 |
CONMIGO EIRL | 8840 | NINGBO | 2129 |
CONSORCIO CHEMO SAC | 28298 | PARANAGUA | 2009 |
CONSORCIO MINERO HORIZONTE SRL | 108500 | QINGDAO | 2129 |
CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL | 422 | GENOA | 2009 |
CONTRACT PERU SAC | 3506 | MIAMI | 1806 |
" | 3633 | " | 1806 |
CORDILLERA PRODUCTS SAC | 6899 | CARTAGENA | 2009 |
CORPORACION ACEROSAREQUIPA SA | 470 | GENOA | 2009 |
" | 870 | " | 2009 |
" | 6230 | " | 2009 |
CORPORACION ALUCAMPOS SAC | 53000 | TIANJINXINGANG | 2129 |
CORPORACION ARION SAC | 2723 | MIAMI | 1806 |
CORPORACION BJR IMPORT SUR SAC | 20300 | QINGDAO | 2129 |
" | 21543 | SHANGHAI | 2129 |
" | 25908 | " | 2129 |
CORPORACION CARDENAS DEL PERU SA | 3047 | " | 2129 |
CORPORACION COHUIN IMPORT & EXPORT | 10080 | QINGDAO | 2129 |
CORPORACION CRISLI SAC | 26064 | NINGBO | 2129 |
CORPORACION CRISTALUM SAC | 110000 | TIANJINXINGANG | 2129 |
" | 53000 | " | 2129 |
" | 27000 | QINGDAO | 2129 |
CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS | 23400 | " | 2129 |
CORPORACION ERICK SRL | 9881 | SHANGHAI | 2129 |
CORPORACION GTM DEL PERU SA | 8848 | SANTOS | 2009 |
CORPORACION HCB SAC | 34355 | SHANGHAI | 2129 |
CORPORACION HUASACO SAC | 15777 | QINGDAO | 2129 |
CORPORACION LAUZHER SAC | 6285 | NINGBO | 2129 |
CORPORACION LIDER QUIM SAC | 24638 | SHANGHAI | 2129 |
CORPORACION MADERERA BENLY SAC | 56216 | QINGDAO | 2129 |
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QU | 8201 | LAEM CHABANG | 1806 |
" | 30896 | " | 1806 |
" | 21 | MIAMI | 1806 |
" | 18653 | SANTOS | 2009 |
CORPORACION QF SAC | 300 | SHANGHAI | 2129 |
CORPORACION SANTA ANA V & A SAC | 104740 | PANGKOR | 2129 |
CORPORACION SURYMAR SAC | 21920 | KWANGYANG | 2129 |
CORSUN SAC | 5700 | SHANGHAI | 2129 |
COSTEÑO ALIMENTOS SAC | 50181 | BUENAVENTURA | 2129 |
CP ESPONJAS INTERNACIONAL EIRL | 17420 | NINGBO | 2129 |
CRANE SYSTEM SAC | 93 | VALENCIA | 2009 |
CROP BUSINESS SAC | 38864 | SHANGHAI | 2129 |
CUBERTA PERU SAC | 2615 | BARCELONA | 2009 |
CUBRIFORTE J&V COTRINA EIRL | 5500 | SHANGHAI | 2129 |
CUEROS Y MAS SAC | 235 | GENOA | 2009 |
CUMPA PERU SAC | 1988 | VALENCIA | 2009 |
DAKOTA IMPORT EIRL | 14250 | NINGBO | 2129 |
DARNEL PERU SAC | 16647 | BUENAVENTURA | 2129 |
" | 7708 | " | 2129 |
DAY DAY SAC | 10200 | NINGBO | 2129 |
" | 10910 | " | 2129 |
" | 26130 | " | 2129 |
" | 21770 | " | 2129 |
DAYR INVERSIONES MULTIPLES SAC | 85500 | TAIYUAN | 1806 |
DECOR CUORE SAC | 25900 | SHANGHAI | 2129 |
DECORAX SAC | 312950 | QINGDAO | 2129 |
DELTAGEN DEL PERU SA | 1030 | NEW YORK | 2009 |
DELYCORP SAC | 25200 | NINGBO | 2129 |
" | 11280 | BUENAVENTURA | 2129 |
DEPORTES SPARTA PERU SAC | 111 | GENOA | 2009 |
DESARROLLOS QUIMICOS METALURGICOS S | 9408 | CHARLESTON | 2009 |
DIAZ RODRIGUEZ HAYMEE VERONICA | 17350 | NINGBO | 2129 |
DIMATIC SAC | 6720 | MIAMI | 1806 |
DIMERC PERU SAC | 3094 | " | 1806 |
DINO S IMPORTACIONES SAC | 11395 | NINGBO | 2129 |
" | 12098 | " | 2129 |
DIPROCOM SAC | 250550 | BUENAVENTURA | 2009 |
DISTRIBUCIONES 3B SAC | 10450 | NINGBO | 2129 |
DISTRIBUIDORA BELLA ABANQUINA SRL | 150 | SHANGHAI | 2129 |
DISTRIBUIDORA CONTINENTAL 6 SA | 3267 | NINGBO | 2129 |
DISTRIBUIDORA DEPORTIVA PUMA SAC | 4896 | HO CHI MINH CITY | 2129 |
" | 5386 | " | 2129 |
" | 4645 | JAVA | 2129 |
" | 2656 | YANTIAN | 2129 |
" | 2538 | HAIPHONG | 2129 |
" | 8913 | BUENAVENTURA | 2129 |
DISTRIBUIDORA INCOPERMS JK EIRL | 85530 | QINGDAO | 2129 |
DISTRIBUIDORA OFTALMICA MARIA CHRIS | 61 | NINGBO | 2129 |
DM POWER SAC | 9312 | " | 2129 |
" | 7535 | " | 2129 |
DOU DOU SAC | 7640 | " | 2129 |
DOW PERU SA | 25121 | CHARLESTON | 2009 |
" | 25121 | " | 2009 |
" | 50243 | " | 2009 |
DRESDEN SA | 5974 | SHANGHAI | 2129 |
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS PERU SA | 580 | NEW YORK | 2009 |
DUCASSE COMERCIAL SA | 922 | MIAMI | 1806 |
E & M DIESEL AUTOMOTORES SRL | 5586 | NINGBO | 2129 |
E & M SRL | 41520 | LIVORNO | 2009 |
ECOHATUN EIRL | 8015 | NINGBO | 2129 |
ECOLAB PERU HOLDINGS SRL | 16502 | NEW YORK | 2009 |
ECOPACKING CARTONES SA | 793188 | SAVANNAH | 1806 |
ECOPACKING CLAMSHELLS SA | 49776 | GUAYAQUIL | 2009 |
ECOPRENEUR PERU SAC | 1548 | VALENCIA | 2009 |
EF MAKEVA & CIA SAC | 1914 | NINGBO | 2129 |
EFICIENCIA LABORAL SA | 30949 | SHANGHAI | 2129 |
EFICORP SAC | 6678 | NINGBO | 2129 |
EL PEDREGAL SA | 27070 | BUENAVENTURA | 2129 |
ELECNOR PERU SAC | 85 | VALENCIA | 2009 |
ELECT SOLAR PERU EIRL | 935 | NINGBO | 2129 |
ELECTRICOS GENERALES IMPORT EXPORT | 716 | " | 2129 |
ELECTROANDINA INDUSTRIAL SAC | 36213 | QINGDAO | 2129 |
" | 18675 | YANGZHOU | 2129 |
" | 60894 | ZHANGJIAGANG | 2129 |
" | 72753 | RONGQI | 2129 |
" | 83830 | " | 2129 |
" | 68836 | " | 2129 |
" | 39110 | " | 2129 |
ELECTROLUX DEL PERU SA | 4080 | SANTOS | 2009 |
" | 8160 | " | 2009 |
" | 3464 | NINGBO | 2129 |
EMPAQUES INSUMOS Y MAQUINARIAS SAC | 425 | VALENCIA | 2009 |
EMPRESA ALGODONERA SA | 310 | GENOA | 2009 |
EMPRESA DE TRANSPORTES ZD SAC | 49185 | CHONGQING | 2129 |
EMPRESA KONG YONG IMPORT SAC | 25520 | SHENZHEN | 2129 |
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA | 289 | MIAMI | 1806 |
" | 1595 | BARCELONA | 2009 |
EMPRESAS COMERCIALES SA Y/O EMCOMER | 6608 | NINGBO | 2129 |
ENEL X WAY PERU SAC | 5890 | SHANGHAI | 2129 |
EPIROC PERU SA | 21740 | DURBAN | 2129 |
EQUINOX INTL SAC | 32932 | JAKARTA, JAVA | 2129 |
" | 33065 | " | 2129 |
EQUIPART PERU SAC | 6650 | NANSHA | 1806 |
EQUIVET INTL CO SAC | 6117 | QINGDAO | 2129 |
ESPINOZA LIZANA DIRCEU EDGARD | 8767 | " | 2129 |
ESTABLECIMIENTOS INCA SAC | 20080 | MERSIN, ICEL | 2009 |
ESTRADA CASTRO ALFREDO ARTURO | 469 | NINGBO | 2129 |
EURASIA CORP SAC | 8230 | BUENAVENTURA | 2129 |
EUROALUMINIO EIRL | 13895 | " | 2129 |
EUROFLEX PERU SAC | 31524 | QINGDAO | 2129 |
EXIGE INDUSTRIAL SAC | 171 | MIAMI | 1806 |
EXPLORACIONES & LOGISTICA MINERAS S | 20956 | SHANGHAI | 2129 |
EXPORTADORA ROMEX SA | 774 | GENOA | 2009 |
F & L CONSULTORIAS Y PROYECTOS SAC | 972 | " | 2009 |
FARM CROP SAC | 14280 | SHANGHAI | 2129 |
FARMINDUSTRIA SA | 331 | " | 2129 |
FAXIMPORT MACHINERY SAC | 24830 | " | 2129 |
" | 11758 | QINGDAO | 2129 |
FCA NAC DE ACUMULADORES ETNA SA | 250 | MIAMI | 1806 |
FCA PERUANA ETERNIT SA | 475 | VALENCIA | 2009 |
FEI YUE EIRL | 6170 | NINGBO | 2129 |
" | 13200 | " | 2129 |
FITNESS EXTREME PERU SAC | 9280 | QINGDAO | 2129 |
FK EDIFICACIONES SAC | 910 | GEBZE | 2009 |
FLEXBAG EMPAQUES SAC | 13440 | CAPE TOWN | 2129 |
FLINT GROUP PERU SA | 26618 | SANTOS | 2009 |
" | 20700 | QINGDAO | 2129 |
FLUID MECHANICS CO SAC - FLUIMEC SA | 9200 | " | 2129 |
" | 7200 | " | 2129 |
FP STORES SAC | 22382 | LIVORNO | 2009 |
" | 24551 | " | 2009 |
FRENO SA | 24972 | NINGBO | 2129 |
FRUTOS Y ESPECIAS SAC | 25050 | MERSIN, ICEL | 2009 |
" | 261147 | PARANAGUA | 2009 |
" | 261146 | " | 2009 |
FU RUI XIANG SAC | 12130 | NINGBO | 2129 |
FUBBALL PERU SA | 4660 | SHANGHAI | 2129 |
FULL IMPORT INTL SAC | 7328 | NINGBO | 2129 |
G & M MANGUERAS INDUSTRIALES PERU E | 28235 | QINGDAO | 2129 |
GARAMENDI & CIA SRL | 1549 | VALENCIA | 2009 |
GARPER MULTISERVICIOS SAC | 2424 | SHANGHAI | 2129 |
GER IMPORT EIRL | 8490 | YANTIAN | 1806 |
" | 13420 | " | 1806 |
GIORGIO SAC | 970 | BARCELONA | 2009 |
GLOBAL BUSINESS IMPORTS EIRL | 9520 | NINGBO | 2129 |
" | 14882 | " | 2129 |
GLOBAL CORP RISING DRAGON SAC | 7707 | " | 2129 |
GLOBAL EXIMPORT SAC | 25875 | SHANGHAI | 2129 |
GM CYLINDERS PERU SAC | 5983 | GENOA | 2009 |
GOLD FIELDS LA CIMA SA | 643 | NEW YORK | 2009 |
GOOD PARTNER SAC | 15905 | NINGBO | 2129 |
GOULDS PUMPS NY INCSUCURSAL DEL PER | 1093 | MIAMI | 1806 |
" | 1043 | " | 1806 |
GPRINTER PERU SAC | 21703 | NINGBO | 2129 |
GRASS CENTER PERU SAC | 315 | SHANGHAI | 2129 |
GRIARSA SAC | 371 | NINGBO | 2129 |
GRUPO AGROTEC MAQUINARIAS SAC | 19000 | SHANGHAI | 2129 |
" | 816 | QINGDAO | 2129 |
GRUPO ARTEZA SAC | 21050 | NINGBO | 2129 |
GRUPO COMERCIAL WAYRA SAC | 8803 | KAOHSIUNG | 2129 |
GRUPO DHALEX SAC | 1400 | NINGBO | 2129 |
GRUPO DURAFAN SAC | 6780 | " | 2129 |
GRUPO HABITARE EIRL | 2224 | " | 2129 |
GRUPO JANEHR SAC | 7284 | " | 2129 |
GRUPO KOKAZ SAC | 16456 | " | 2129 |
GRUPO MAFLO INTERNACIONAL SAC | 16210 | " | 2129 |
GRUPO MAKBEN SAC | 2194 | MIAMI | 1806 |
GRUPO ONCE SAC | 136 | VADO LIGURE | 2009 |
GRUPO REZZIO SAC | 10505 | SHANGHAI | 2129 |
GRUPO RIVERA CIA SAC | 15382 | NINGBO | 2129 |
GRUPO SALAZAR OLARU SAC | 6980 | " | 2129 |
" | 6580 | " | 2129 |
GRUPO SARA SARA EIRL | 8555 | " | 2129 |
" | 10585 | " | 2129 |
GRUPO TOÑITO SAC | 27000 | " | 2129 |
GRUPO TUMBO SAC | 14663 | " | 2129 |
GRUPO VENTURA PERU SAC | 1078 | MIAMI | 1806 |
GRUPO YES SAC | 774 | VALENCIA | 2009 |
GS SUPPLY EIRL | 8440 | TIANJIN | 2129 |
GSTUDIO SOLUCIONES SAC | 978 | MIAMI | 1806 |
GUEVARA AISLAMIENTOS SUMINISTRO & S | 8400 | QINGDAO | 2129 |
H & M HENNES & MAURITZ SAC | 8669 | SHANGHAI | 2129 |
" | 3298 | YANGON | 2129 |
" | 9677 | TANJONG PELEPAS | 2129 |
" | 4884 | " | 2129 |
H & Y DECORS SAC | 26973 | QINGDAO | 2129 |
HALLMARK SA | 36111 | KINGSTON | 1806 |
HAOYU EIRL | 14130 | NINGBO | 2129 |
HASBRO PERU SRL | 8185 | HAIPHONG | 1806 |
HEAVEN PETROLEUM OPERATORS SA | 27108 | QINGDAO | 2129 |
HELATONY S SAC | 110 | GENOA | 2009 |
HERSIL SAC LABORATORIOS INDUSTRIALE | 1529 | MIAMI | 1806 |
HEXA QUIMICA SAC | 3368 | SHANGHAI | 2129 |
HIELOS DEL SUR PERU EIRL | 260 | " | 2129 |
HILADOS PACARAN SAC | 1655 | VADO LIGURE | 2009 |
HILITE SAC | 188 | GENOA | 2009 |
HIPATIA LIBROS SAC | 922 | VALENCIA | 2009 |
HIPERMERCADOS TOTTUS SA | 25149 | GENOA | 2009 |
" | 25155 | " | 2009 |
" | 3800 | SHANGHAI | 2129 |
" | 20800 | LAEM CHABANG | 2129 |
" | 48431 | NANJING | 2129 |
" | 16672 | SHANGHAI | 2129 |
" | 1900 | " | 2129 |
" | 22614 | TANJONG PELEPAS | 2129 |
" | 25091 | BUENAVENTURA | 2129 |
" | 50181 | " | 2129 |
HOGAR PERU IMPORT SAC | 8320 | NINGBO | 2129 |
HOMECENTERS PERUANOS SA | 14630 | " | 2129 |
" | 9627 | " | 2129 |
" | 8750 | " | 2129 |
" | 4152 | SHANGHAI | 2129 |
" | 8030 | YANTIAN | 2129 |
" | 9745 | NANSHA | 2129 |
" | 4564 | YANTIAN | 2129 |
" | 16997 | TIANJINXINGANG | 2129 |
" | 4807 | QINGDAO | 2129 |
" | 418770 | GAOMING | 2129 |
" | 418629 | " | 2129 |
HONDA DEL PERU SA | 7810 | HUANGPU | 2129 |
HONDA SELVA DEL PERU SA | 59372 | SHANGHAI | 2129 |
" | 14015 | " | 2129 |
" | 64752 | " | 2129 |
" | 102520 | " | 2129 |
" | 89201 | " | 2129 |
" | 5954 | LAEM CHABANG | 2129 |
" | 12976 | HUANGPU | 2129 |
" | 57424 | " | 2129 |
" | 75772 | " | 2129 |
" | 56958 | " | 2129 |
HORTIFRUT - PERU SAC | 350 | VALENCIA | 2009 |
HORTUS SA | 3035 | SHANGHAI | 2129 |
HOUSEMART PERU SAC | 216272 | PANGKOR | 2129 |
" | 275477 | FUZHOU | 2129 |
" | 270516 | " | 2129 |
" | 273800 | " | 2129 |
" | 103740 | NANSHA | 2129 |
" | 252324 | QINGDAO | 2129 |
" | 209250 | " | 2129 |
" | 167880 | FUZHOU | 2129 |
" | 54647 | SHANGHAI | 2129 |
HQ 29 SAC | 1334 | VALENCIA | 2009 |
HUANCATEX SAC | 13631 | NINGBO | 2129 |
" | 19669 | " | 2129 |
" | 19978 | " | 2129 |
" | 27800 | " | 2129 |
I & T ELECTRIC SAC | 3330 | QINGDAO | 2129 |
IBAI GORRIA SAC | 5275 | BARCELONA | 2009 |
ICBC PERU BANK | 367900 | SHANGHAI | 2129 |
" | 254700 | " | 2129 |
ILENDER PERU SA | 9288 | BUENAVENTURA | 2129 |
IMAX INT L SAC | 7824 | SHANGHAI | 2129 |
IMPACTO PUBLICITARIO JQ SAC | 10198 | " | 2129 |
IMPLEMENTOS PERU SAC | 55283 | NINGBO | 2129 |
" | 45000 | QINGDAO | 2129 |
IMPOR ELECTRIC ANDRES MARTINEZ SAC | 5716 | NINGBO | 2129 |
IMPORT & EXPORT DLUXE¿S SAC | 15167 | " | 2129 |
IMPORT & EXPORT MARUJITA SAC | 7421 | " | 2129 |
IMPORT & EXPORT SHENG YANG EIRL | 13580 | " | 2129 |
IMPORT & EXPORT SU SU EIRL | 14330 | " | 2129 |
IMPORT & EXPORT VALTOR S SAC | 9010 | " | 2129 |
IMPORT - EXPORT KEVINZA SAC | 12800 | " | 2129 |
