IMPORTADOR | DESCRIPCION | KGR | ORIGEN | MFTO |
--- | | 11102270 | CABO NEGRO | 2010 |
" | " | 8155260 | " | 2010 |
" | " | 10008 | NINGBO | 2178 |
" | " | 49953 | KEELUNG (CHILUNG) | 2178 |
" | " | 2305 | " | 2178 |
" | " | 1017 | " | 2178 |
" | " | 628 | " | 2178 |
" | " | 398910 | GUAYMAS | 2178 |
" | " | 25158 | SHANGHAI | 2178 |
" | " | 25148 | " | 2178 |
" | " | 18825 | CHONGQING | 2178 |
" | " | 8940 | SHANGHAI | 2178 |
" | " | 13235 | " | 2178 |
" | " | 15245 | " | 2178 |
" | " | 24787 | " | 2178 |
" | " | 21820 | " | 2178 |
" | " | 16397 | " | 2178 |
" | " | 23146 | MUNDRA | 2203 |
" | " | 23136 | " | 2203 |
" | " | 23136 | " | 2203 |
" | " | 21690 | " | 2203 |
" | " | 23136 | " | 2203 |
" | " | 21690 | " | 2203 |
" | " | 22654 | " | 2203 |
" | " | 24368 | " | 2203 |
" | " | 31916 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2203 |
" | " | 22919 | MUNDRA | 2203 |
" | " | 23904 | " | 2203 |
" | " | 22836 | ANTWERPEN | 2203 |
" | " | 48701 | " | 2203 |
" | " | 24332 | HAZIRA | 2203 |
" | " | 15785 | MUHAMMAD BIN QASIM/K | 2203 |
" | " | 134700 | ALIAGA, IZMIR | 2203 |
" | " | 311450 | ROTTERDAM | 2203 |
" | " | 25113 | KARACHI | 2203 |
" | " | 56240 | HAZIRA | 2203 |
" | " | 24435 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2203 |
" | " | 24435 | " | 2203 |
" | " | 24242 | " | 2203 |
" | " | 23303 | " | 2203 |
" | " | 22889 | " | 2203 |
" | " | 22607 | ENNORE | 2203 |
" | " | 130100 | ALIAGA, IZMIR | 2203 |
" | " | 121105 | SEATTLE | 2203 |
" | " | 23191 | " | 2203 |
" | " | 147240 | SHANGHAI | 2247 |
" | " | 15790 | " | 2247 |
" | " | 350 | AGUAS INTERNACIONALE | 2270 |
3M PERU SA | | 14111 | SANSHUI | 2178 |
" | " | 686 | MANZANILLO | 2247 |
" | " | 4700 | " | 2247 |
A & D QUIMICOS Y DIVERSOS SA | | 112448 | XINGANG | 2178 |
A W FABER CASTELL PERUANA SA | | 1094 | PUSAN | 2178 |
" | " | 390 | " | 2178 |
" | " | 1460 | YANTIAN | 2178 |
" | " | 14032 | NINGBO | 2247 |
A. MONTENEGRO Y CIA. SAC | | 548 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2203 |
ABANTO TRESIERRA DE CIPRA MARLENI E | | 536 | XINGANG | 2178 |
ABBOTT LABORATORIOS SA | | 31201 | SHANGHAI | 2178 |
" | " | 15241 | PUSAN | 2247 |
ADDERA PERU SAC | | 28000 | TIANJINXINGANG | 2178 |
" | " | 26700 | " | 2247 |
" | " | 26582 | " | 2247 |
ADIDAS PERU SAC | | 399 | PUSAN | 2178 |
" | " | 6106 | MADRAS | 2178 |
" | " | 6076 | JAKARTA, JAVA | 2178 |
" | " | 5758 | " | 2178 |
" | " | 5441 | " | 2178 |
" | " | 6868 | " | 2178 |
" | " | 5948 | " | 2178 |
" | " | 2023 | HAIPHONG | 2178 |
" | " | 6809 | HO CHI MINH CITY | 2178 |
" | " | 717 | YANTIAN | 2178 |
" | " | 690 | " | 2178 |
" | " | 2640 | ISTANBUL | 2203 |
" | " | 6486 | JAKARTA, JAVA | 2247 |
" | " | 5767 | VUNG TAU | 2247 |
" | " | 6404 | JAKARTA, JAVA | 2247 |
" | " | 2397 | " | 2247 |
AGHASO SAC | | 8784 | NANJING | 2178 |
AGP PERU SAC | | 34754 | LAEM CHABANG | 2247 |
" | " | 59351 | " | 2247 |
" | " | 41974 | " | 2247 |
AGRICOLA DEL CHIRA SA | | 7328 | PUSAN | 2178 |
AGROVET MARKET SA | | 2068 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2203 |
AGROVISION PERU SAC | | 17418 | MANZANILLO | 2178 |
AIR PRODUCTS PERU SA | | 1500 | KEELUNG (CHILUNG) | 2178 |
AJEPER SA | | 2189 | MANZANILLO | 2178 |
AJUSTE PERFECTO SAC | | 24571 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2203 |
ALATA INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA | | 28053 | ITAPOA | 2203 |
ALICORP SAA | | 784 | MANZANILLO | 2178 |
" | " | 3812 | " | 2178 |
" | " | 1434 | " | 2178 |
" | " | 434 | ANTWERPEN | 2203 |
ALITECNO SAC | | 225 | " | 2203 |
ALKHOFAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 4720 | SHANGHAI | 2178 |
" | " | 4960 | " | 2178 |
" | " | 27217 | SONGKHLA | 2178 |
" | " | 27217 | " | 2178 |
" | " | 27217 | " | 2178 |
ALPE MOSS PERU SAC | | 604 | ANTWERPEN | 2203 |
ALTOSANDES SAC | | 1355 | PUSAN | 2178 |
AMERICA SJS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | | 14368 | QINGDAO | 2247 |
ANDECORP SAC | | 28280 | DALIAN | 2178 |
ANDERS PERU SAC | | 16460 | SHANGHAI | 2178 |
" | " | 6794 | SINGAPORE | 2178 |
ANDES MOTOR PERU SAC | | 22960 | SHANGHAI | 2247 |
ANDES PAPER SAC | | 24520 | ANTWERPEN | 2203 |
ANDES SEGURIDAD SAC | | 460 | KEELUNG (CHILUNG) | 2178 |
ANDINA PLAST SRL | | 22713 | ALIAGA, IZMIR | 2203 |
" | " | 113045 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2203 |
" | " | 22609 | " | 2203 |
" | " | 45218 | " | 2203 |
" | " | 158557 | " | 2203 |
ANDREAS STIHL AMAZONAS SRL | | 2760 | QINGDAO | 2247 |
ANIPROTEIN PERU SAC | | 42360 | SANTOS | 2203 |
AQUINO SALCEDO ALEX WILFREDO | | 950 | XINGANG | 2178 |
ARIS INDUSTRIAL SA | | 41032 | SHANGHAI | 2178 |
" | " | 402240 | ALGECIRAS | 2203 |
" | " | 264550 | MUNDRA | 2203 |
ARMABRAES CORP SAC | | 754 | KEELUNG (CHILUNG) | 2178 |
AROMATIC DEL PERU SAC | | 27108 | TIANJINXINGANG | 2247 |
ASENCIO LOPEZ MARCO ANTONIO | | 70 | NINGBO | 2178 |
ASIA PACIFIC ENTERPRISE SAC | | 5746 | YANTIAN | 2178 |
ASSI MARKET EIRL | | 8000 | PUSAN | 2247 |
ATLANTICA SRL | | 150900 | KEELUNG (CHILUNG) | 2178 |
ATOM ENVIRONMENTAL SOCIEDAD ANONIMA | | 13636 | VANCOUVER | 2203 |
AUDIOMUSICA PERU SAC | | 4497 | PANGKOR | 2247 |
AUSTRAL MINING SERVICES SAC | | 8300 | NINGBO | 2247 |
AUTO SERVICE LA CARCOCHA MOTORS EIR | | 1038 | YANTIAN | 2178 |
AUTOFRENOS PERU SAC | | 12845 | NINGBO | 2178 |
AUTOPARTES FERROSOS SRL | | 27577 | QINGDAO | 2247 |
AUTOREPUESTOS GLOBAL FAST SAC | | 2332 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2203 |
AVANX LAB. SOCIEDAD COMERCIAL DE RE | | 917 | PUSAN | 2178 |
" | " | 2451 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2203 |
AZAFRE PERU SAC | | 16498 | SHEKOU | 2178 |
" | " | 7956 | NANJING | 2247 |
" | " | 4558 | " | 2247 |
" | " | 5166 | " | 2247 |
B.BRAUN MEDICAL PERU SA | | 5022 | SHANGHAI | 2178 |
BABARIA PERU S. A. C. | | 4719 | VALENCIA | 2203 |
BALANI HARESH PITUMAL | | 340 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2203 |
BANCO BBVA PERU | | 3209 | NINGBO | 2178 |
" | " | 9465 | " | 2178 |
" | " | 1830 | KEELUNG (CHILUNG) | 2178 |
" | " | 16112 | SHANGHAI | 2247 |
" | " | 3053 | NINGBO | 2247 |
" | " | 22809 | PUSAN | 2247 |
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU | | 27664 | MUNDRA | 2203 |
BANCO DE CREDITO DEL PERU | | 4192 | KEELUNG (CHILUNG) | 2178 |
" | " | 18416 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2203 |
" | " | 1639 | " | 2203 |
" | " | 1152 | ISTANBUL | 2203 |
" | " | 26380 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2203 |
" | " | 136950 | " | 2203 |
" | " | 136950 | " | 2203 |
" | " | 15168 | " | 2203 |
" | " | 113820 | " | 2203 |
" | " | 53760 | " | 2203 |
" | " | 40320 | " | 2203 |
" | " | 118580 | " | 2203 |
" | " | 118580 | " | 2203 |
" | " | 16968 | " | 2203 |
" | " | 53760 | " | 2203 |
" | " | 11655 | " | 2203 |
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | | 1824 | SHANGHAI | 2178 |
" | " | 15660 | " | 2247 |
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERB | | 6949 | SHEKOU | 2178 |
BANCO PICHINCHA | | 4989 | MADRAS | 2178 |
" | " | 2052 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2203 |
" | " | 180 | " | 2203 |
" | " | 1515 | TUTICORIN (NEW TUTIC | 2203 |
" | " | 2974 | " | 2203 |
" | " | 1521 | " | 2203 |
" | " | 9785 | PUSAN | 2247 |
BANCO SANTANDER PERU SA | | 1566 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2203 |
" | " | 139 | TUTICORIN (NEW TUTIC | 2203 |
" | " | 3035 | " | 2203 |
BASF PERUANA SA | | 207 | ANTWERPEN | 2203 |
" | " | 7861 | " | 2203 |
" | " | 7105 | " | 2203 |
" | " | 15388 | " | 2203 |
BATALLA DE JUNIN SAC | | 90 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2203 |
BATTILANA NUTRICION SAC | | 42080 | KOBE, HYOGO | 2178 |
BEIERSDORF SAC | | 16559 | MANZANILLO | 2178 |
" | " | 13950 | " | 2178 |
BELIA TRADING PERU SAC | | 144760 | QINGDAO | 2247 |
BEYOND THE SUN SOCIEDAD ANONIMA CER | | 3143 | SHANGHAI | 2247 |
BIJOU INTERNACIONAL SRL | | 8130 | NINGBO | 2247 |
BIJOU PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 4080 | YANTIAN | 2178 |
BISTOYS EIRL | | 7117 | SHEKOU | 2178 |
BLACK & DECKER DEL PERU SA | | 3925 | SHANGHAI | 2178 |
" | " | 9639 | NINGBO | 2247 |
BOBA ENTERPRISES SAC | | 10878 | KEELUNG (CHILUNG) | 2178 |
BOEHRINGER INGELHEIM PERU SAC | | 4802 | SANTOS | 2203 |
BOM-TURBOS SAC | | 798 | PUSAN | 2178 |
BOYLES BROS DIAMANTINA SA | | 21974 | BUENOS AIRES | 2203 |
" | " | 24268 | " | 2203 |
BRAEDT SA O BRSA | | 27783 | NAVEGANTES | 2203 |
BRAILLARD SA | | 211 | ANTWERPEN | 2203 |
BRENNTAG PERU SAC | | 55224 | QINGDAO | 2247 |
BURGER MOTORSPORTS EIRL | | 3692 | SHEKOU | 2178 |
BURNER CONTROL S SAC | | 1913 | NINGBO | 2247 |
C & Z INTL TOOLS SAC | | 8321 | KEELUNG (CHILUNG) | 2178 |
CALZADOSAZALEIA PERU SA | | 5896 | YANTIAN | 2178 |
CARPICENTRO SAC | | 26535 | MUNDRA | 2203 |
CARTAVIO RUM CO SAC | | 4911 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2203 |
CECHRIZA SAC | | 1440 | PUSAN | 2178 |
CELA COSMETICOS PERU SAC | | 194 | ANTWERPEN | 2203 |
CELPER GROUP EIRL | | 1702 | SHEKOU | 2178 |
CEMENTOS PACASMAYO SAA. | | 133907 | MANZANILLO | 2178 |
" | " | 77 | ANTWERPEN | 2203 |
CENCOSUD RETAIL PERU SA | | 4657 | SHANGHAI | 2178 |
" | " | 5000 | " | 2178 |
" | " | 474 | " | 2178 |
" | " | 2400 | " | 2178 |
" | " | 1713 | " | 2178 |
" | " | 2625 | " | 2178 |
" | " | 1486 | " | 2178 |
" | " | 860 | " | 2178 |
" | " | 28076 | NAVEGANTES | 2203 |
" | " | 26775 | QINGDAO | 2247 |
CENTRO CARNES SRL | | 24110 | BUENOS AIRES | 2203 |
CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC. | | 248369 | MUNDRA | 2203 |
" | " | 25220 | LA SPEZIA | 2203 |
CERAMICA LIMA SA | | 72900 | TIANJINXINGANG | 2247 |
CERAMICORP SAC | | 55791 | MUNDRA | 2203 |
CERESINKA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 5236 | BUENAVENTURA | 2247 |
CERRADURAS NACIONALES SAC | | 21259 | SHEKOU | 2178 |
CETCO SA | | 1590 | YANTIAN | 2178 |
CH & V GRAFICOS SAC | | 20697 | ZHENJIANG | 2178 |
CHANGLERES GROUP SAC | | 28000 | TIANJINXINGANG | 2178 |
" | " | 55951 | " | 2247 |
CHANNEL PRIME ALLIANCE DE PERU SAC | | 66264 | PUSAN | 2178 |
" | " | 24443 | HOUSTON | 2203 |
CHEMETEX SAC | | 27540 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2203 |
CHINA YANG ZU SAC | | 17571 | CHONGQING | 2178 |
" | " | 27495 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2203 |
CIA. INDUSTRIAL DEL PAPEL MELESAL S | | 160704 | PUSAN | 2178 |
CIA.IMPORT.DE RPTOS.EL PROGRESO SAC | | 1254 | " | 2178 |
CIPLAST PERU SAC | | 400 | SHEKOU | 2178 |
CLARIANT (PERU) SA | | 20180 | HAMBURG | 2203 |
COELLO CONCHA INESVI | | 1317 | PUSAN | 2178 |
COLCA DEL PERU SA | | 18934 | CAPE TOWN | 2203 |
" | " | 16894 | " | 2203 |
" | " | 16846 | " | 2203 |
COLGATE-PALMOLIVE PERU SA | | 32960 | HUANGPU | 2178 |
" | " | 32041 | MANZANILLO | 2178 |
COLORTEX PERU SA | | 14940 | NINGBO | 2178 |
" | " | 25920 | " | 2178 |
" | " | 27780 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2203 |
COLTEX PERU SAC | | 24550 | HAZIRA | 2203 |
COMERCIAL ALPES EIRL | | 341 | YANTIAN | 2178 |
COMERCIAL ARFRE SA | | 6441 | MANZANILLO | 2178 |
COMERCIAL BELLA SUR SAC | | 20388 | YANTIAN | 2178 |
" | " | 15113 | " | 2178 |
" | " | 11542 | " | 2178 |
COMERCIAL INDUSTRIAL DELTA SACIDELS | | 13585 | SANTOS | 2203 |
COMERCIAL JAVI SAC | | 79840 | MANZANILLO | 2178 |
COMERCIAL LECARNAQUE EIRL | | 541 | NINGBO | 2178 |
COMERCIAL LIDER SA | | 20500 | BGN/PCGN1956/HAMAD | 2203 |
" | " | 25630 | BUENOS AIRES | 2203 |
COMERCIAL MEZA EIRL | | 2600 | NINGBO | 2178 |
COMERCIAL REFRIGERACION PERU SAC | | 9279 | YANTIAN | 2178 |
" | " | 6618 | ANTWERPEN | 2203 |
COMERCIAL SEñOR DE HUANCA YOMIBE E. | | 25009 | MONTREAL | 2203 |
COMERCIALIZADORA SAM SAC | | 250250 | PUERTO QUETZAL | 2247 |
COMERCIO & CIA SA | | 13255 | HAZIRA | 2203 |
" | " | 17384 | " | 2203 |
COMERCIO DE GRANOS PERU SAC | | 25875 | THESSALONIKI | 2203 |
COMEXA COMERCIALIZADORA EXTRANJERA | | 2274 | YANTIAN | 2178 |
" | " | 2755 | " | 2178 |
" | " | 3676 | " | 2178 |
COMPAÑIA BERFRANZ SAC | | 129590 | MONTREAL | 2203 |
" | " | 88000 | MANZANILLO | 2247 |
COMPAÑIA CERVECERA AMBEV PERU SAC | | 52114 | " | 2178 |
" | " | 104227 | " | 2178 |
" | " | 156341 | " | 2178 |
" | " | 156341 | " | 2178 |
" | " | 156341 | " | 2178 |
" | " | 104227 | " | 2178 |
COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU SA | | 9053 | CARDENAS | 2178 |
" | " | 10270 | SANTOS | 2203 |
" | " | 11033 | " | 2203 |
" | " | 5583 | BUENAVENTURA | 2247 |
COMPAÑIA INDUSTRIAL SAGITARIO SA | | 1475 | BARCELONA | 2203 |
CONECTA RETAIL SA | | 9238 | YANTIAN | 2178 |
CONEXION OPTICA TELECOMUNICACIONES | | 3719 | SHEKOU | 2178 |
CONSORCIO CHEMO SAC | | 27799 | BUENOS AIRES | 2203 |
" | " | 26880 | " | 2203 |
" | " | 25167 | MONTREAL | 2203 |
" | " | 28068 | PARANAGUA | 2203 |
CONSORCIO EMPRESARIAL IMPORT & EXPO | | 15151 | NINGBO | 2178 |
CONSORCIO INTI PUNKU | | 13152 | ROTTERDAM | 2203 |
" | " | 5451 | BARCELONA | 2203 |
CONSORCIO SAN MIGUEL | | 162108 | QINGDAO | 2247 |
CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL | | 3077 | LA SPEZIA | 2203 |
" | " | 4325 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2203 |
CONTE GROUP SAC - CONTE G SAC | | 3054 | YANTIAN | 2178 |
CONTINENTAL SAC | | 206624 | SANTOS | 2203 |
CONVEYOR BELT TECHNOLOGY S.P.A. AGE | | 18500 | SHANGHAI | 2178 |
CORDOVA CAURINO MARISOL ESTRELLA | | 306 | SHEKOU | 2178 |
CORPAD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - C | | 28134 | NAVEGANTES | 2203 |
CORPORACION ACEROSAREQUIPA SA | | 2545 | PUSAN | 2178 |
CORPORACION CRISTALUM SAC | | 79900 | QINGDAO | 2178 |
" | " | 107400 | TIANJINXINGANG | 2178 |
" | " | 106300 | " | 2178 |
" | " | 108400 | " | 2178 |
" | " | 104800 | " | 2178 |
" | " | 78500 | " | 2178 |
" | " | 53200 | " | 2247 |
CORPORACION DE ALIMENTOS DEL PERU S | | 250250 | PUERTO QUETZAL | 2247 |
CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS | | 709 | PUSAN | 2178 |
" | " | 23759 | HAMBURG | 2203 |
" | " | 18707 | SHANGHAI | 2247 |
CORPORACION DE INVERSIONES Y SERVIC | | 17184 | DALIAN | 2247 |
CORPORACION DIRACC SAC | | 28269 | JEBEL ALI | 2203 |
CORPORACION DISTRIBUIDORA LIMA SAC | | 13048 | " | 2203 |
CORPORACION EVR IMPORT EIRL | | 6620 | QINGDAO | 2247 |
CORPORACION GICZE SAC | | 5140 | SHEKOU | 2178 |
" | " | 4610 | " | 2178 |
" | " | 5180 | " | 2178 |
CORPORACION GMC SAC | | 2129 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2203 |
CORPORACION H & P INDUSTRIAL SOCIED | | 19043 | " | 2203 |
CORPORACION H.A. ISLCAYA EMPRESA IN | | 13040 | COLOMBO | 2178 |
CORPORACION JBO SOCIEDAD ANONIMA CE | | 2548 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2203 |
CORPORACION KOREA IMPORT SAC | | 910 | PUSAN | 2178 |
CORPORACION MUSICAL SA | | 6571 | PASIR GUDANG, JOHOR | 2178 |
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QU | | 14760 | DURBAN | 2203 |
CORPORACION PRODUCTIVA SOCIEDAD ANO | | 90629 | SEATTLE | 2203 |
CORPORACION PUBLITECH SAC | | 49800 | SHANGHAI | 2247 |
CORPORACION RICO SAC | | 61062 | PUSAN | 2178 |
CORPORACION TEXTILES CLASSICA SPORT | | 9130 | TIANJINXINGANG | 2247 |
" | " | 9130 | " | 2247 |
CORPORACION TOTAL IMPORT SAC | | 28460 | MUNDRA | 2203 |
CORPORACION TYSON E.I.R.L | | 3645 | KEELUNG (CHILUNG) | 2178 |
CREACIONES ICHIBAN SA CRIC SA | | 730 | " | 2178 |
" | " | 1888 | " | 2178 |
CROSLAND TECNICA SA | | 5662 | NINGBO | 2247 |
CUBITOS DE HIELO & SERVICIOS GENERA | | 2506 | SHEKOU | 2178 |
CUERO SINTETICO MICKEY SPORT SOCIED | | 19550 | MANZANILLO | 2178 |
CUEROS SUPERIOR SAC | | 22820 | SHANGHAI | 2178 |
CYNARA PERU SAC | | 49263 | VALENCIA | 2203 |
DANISCO PERU SAC | | 15671 | SANTOS | 2203 |
DAVALOS IMPORT SA | | 1939 | PUSAN | 2178 |
" | " | 6944 | MANZANILLO | 2178 |
" | " | 6773 | SANTOS | 2203 |
DEALER SAC | | 9920 | TEKIRDAG | 2203 |
DECO BLINDS EIRL | | 253 | SHEKOU | 2178 |
DECOMANIA EIRL | | 3240 | ISTANBUL | 2203 |
DECORLUX CONTRACT SAC. | | 199547 | VALENCIA | 2203 |
DELTA PLUS PERU SAC | | 4465 | CALCUTTA | 2203 |
DENUVAC EIRL | | 917 | NINGBO | 2178 |
DERCO PERU SA | | 4146 | MANZANILLO | 2178 |
DH EMPRESAS PERU SA | | 2889 | SHANGHAI | 2178 |
" | " | 884 | YANTIAN | 2178 |
DIAMOND CORPORACION SA | | 21652 | GEMLIK, BURSA | 2203 |
" | " | 49376 | " | 2203 |
" | " | 12738 | QINGDAO | 2247 |
DIDENT SRL | | 3813 | NINGBO | 2178 |
DIPROCOM SAC | | 175175 | PUERTO QUETZAL | 2247 |
DIRECTV PERU SRL | | 3670 | YANTIAN | 2178 |
DISAN PERU SA | | 28728 | QINGDAO | 2247 |
DISPERCOL SA | | 51233 | RIO GRANDE | 2203 |
DISTRIBUCIONES NGH EIRL | | 18046 | SHANGHAI | 2247 |
DISTRIBUCIONES OLANO SAC | | 275000 | MUNDRA | 2203 |
" | " | 275000 | " | 2203 |
" | " | 27960 | XINGANG | 2247 |
DISTRIBUIDORA & IMPORT SONIA EIRL | | 15300 | NINGBO | 2247 |
DISTRIBUIDORA CARRANZA HNOS SAC | | 19518 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2203 |
DROCERSA SA - DROCERSA | | 635 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2203 |
DROGUERIA LIPHARMA SAC | | 400 | " | 2203 |
" | " | 2098 | " | 2203 |
DROGUERIA PERU SAC | | 529 | PUSAN | 2178 |
DSI UNDERGROUND PERU SAC | | 24300 | TIANJINXINGANG | 2247 |
DXN INTL PERU SAC | | 25328 | PUSAN | 2178 |
" | " | 7226 | " | 2178 |
E & M SRL | | 2277 | ANTWERPEN | 2203 |
" | " | 19325 | " | 2203 |
" | " | 18676 | " | 2203 |
" | " | 61567 | SEATTLE | 2203 |
EATHISA PERU SA | | 20053 | QINGDAO | 2247 |
ECOPACKING CLAMSHELLS SA | | 242968 | PUSAN | 2178 |
" | " | 23185 | HAZIRA | 2203 |
EDITORA NUEVA GENERACION SAC | | 94486 | CORNER BROOK | 2203 |
ELECTRONICA DE ELEVADORES PERU SAC | | 3650 | GEMLIK, BURSA | 2203 |
ELIBEM IMPORT EIRL | | 2043 | KEELUNG (CHILUNG) | 2178 |
ELOISA ZENAIDA VEGA BOLANOS | | 1393 | BUENAVENTURA | 2247 |
EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SA | | 36776 | GEBZE | 2203 |
EMPACK SAC | | 18084 | YANTIAN | 2178 |
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA. | | 27054 | TIANJINXINGANG | 2178 |
" | " | 50170 | MANZANILLO | 2247 |
EMPRESAS COMERCIALES SA Y/O EMCOMER | | 2331 | BUENAVENTURA | 2247 |
EMUSA PERU SAC | | 19948 | DALIAN | 2247 |
ENEL GENERACION PERU SAA. | | 5251 | LA SPEZIA | 2203 |
ENERGY PROJECT GROUP SOCIEDAD ANONI | | 30 | BARCELONA | 2203 |
ENGINEERING & TECHNOLOGY SAC | | 1630 | XINGANG | 2178 |
EPSON PERU SA | | 7811 | MANILA | 2178 |
EQUINOX INTL SAC | | 10159 | YANTIAN | 2178 |
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SAC | | 1961 | MANZANILLO | 2247 |
ESENTTIA RESINAS DEL PERU SAC | | 27515 | CARTAGENA | 2203 |
ESPECIALIDADES TECNICAS SAC | | 24781 | SHANGHAI | 2178 |
EURO ESTILO SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | | 22149 | VALENCIA | 2203 |
EUROPLATE IMPORT SAC | | 52627 | SHANGHAI | 2178 |
EUROTUBO SAC | | 53812 | MANZANILLO | 2178 |
EVC CERAMIC SAC | | 53470 | MUNDRA | 2203 |
EVIDENT SA | | 1697 | KEELUNG (CHILUNG) | 2178 |
EVOLUTION DENTAL SAC | | 1204 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2203 |
EXELTIS PERU SAC | | 2226 | VALENCIA | 2203 |
EXIGE INDUSTRIAL SAC | | 3710 | KEELUNG (CHILUNG) | 2178 |
EXPORTADORA IMPORTADORA IGARASHI AS | | 7111 | SHANGHAI | 2247 |
EXSA SA | | 29357 | ANTWERPEN | 2203 |
" | " | 23129 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2203 |
FABRICA DE ENVASES SA | | 78705 | ANTWERPEN | 2203 |
FAKCUTEX SAC | | 7020 | YANTIAN | 2178 |
FALL CREEK PERU SRL | | 47297 | BREMERHAVEN | 2203 |
FAMESA EXPLOSIVOS SAC | | 122606 | ANTWERPEN | 2203 |
FAR-PLAST SAC | | 25992 | MANZANILLO | 2178 |
FARMAKONSUMA SA | | 7517 | RODMAN | 2203 |
" | " | 4336 | " | 2203 |
FARMINDUSTRIA SA | | 97920 | MONTREAL | 2203 |
" | " | 6778 | BUENAVENTURA | 2247 |
FASHION FITNESS PERU SAC | | 689 | PUSAN | 2178 |
FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA | | 8175 | LA SPEZIA | 2203 |
FIDE IMPORTACIONES EIRL | | 12193 | YANTIAN | 2178 |
FIRST CAPITAL COMPANIES SAC | | 2927 | SHEKOU | 2178 |
FITESA PERU SAC | | 519700 | MANZANILLO | 2247 |
FLINT GROUP PERU SA | | 1276 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2203 |
FLSMIDTH SAC | | 171 | PUSAN | 2178 |
" | " | 4541 | SHANGHAI | 2178 |
FLUMISA EIRL | | 24742 | SONGKHLA | 2178 |
FORMICENTER EIRL | | 24948 | MUNDRA | 2203 |
FRED WANG | | 1880 | YOKOHAMA, KANAGAWA | 2247 |
FRENO SA | | 22540 | WUHU | 2178 |
FRENOS PARTS ESTOC SRL | | 959 | PUSAN | 2178 |
FROZEN PRODUCTS CORP SOCIEDAD ANONI | | 24013 | HONG KONG | 2178 |
" | " | 23936 | " | 2178 |
" | " | 16500 | DALIAN | 2247 |
" | " | 26000 | QINGDAO | 2247 |
FRUTOS Y ESPECIAS SAC | | 16575 | COLOMBO | 2178 |
" | " | 77754 | MONTREAL | 2203 |
FUMINSUMOS SRL | | 966 | PUSAN | 2178 |
FUNDICION CHILCA SA | | 27050 | HALDIA | 2203 |
FUNDICION VENTANILLA SA | | 27020 | DURBAN | 2203 |
G & R AUTOPARTES SAC | | 7796 | XINGANG | 2178 |
G.W. YICHANG & CIA SA | | 5413 | SHANGHAI | 2178 |
" | " | 6848 | ANTWERPEN | 2203 |
" | " | 1859 | RODMAN | 2203 |
" | " | 21600 | " | 2203 |
GABRIEL PERU MOTORS SAC | | 3499 | KEELUNG (CHILUNG) | 2178 |
GAHAM INVESTMENT SOCIEDAD ANONIMA C | | 1900 | NINGBO | 2178 |
GARCIA MELENDEZ GERSON | | 560 | XINGANG | 2178 |
GECKO SAC | | 36100 | SHANGHAI | 2178 |
" | " | 40903 | " | 2178 |
GEKA CORP SAC | | 154616 | PUSAN | 2178 |
GENERAL MOTORS PERU SA | | 2283 | YOKOHAMA, KANAGAWA | 2247 |
GENOMMA LAB. PERU SA | | 27880 | MANZANILLO | 2178 |
" | " | 30098 | " | 2178 |
GLOBAL MERCHANDISING SAC | | 2738 | YANTIAN | 2178 |
GLOBAL MUSIC IMPORT EIRL | | 5915 | TIANJINXINGANG | 2247 |
GLOBAL SOURCING SOCIEDAD ANONIMA CE | | 4748 | NINGBO | 2247 |
GLOBAL SUPPORT SYSTEMS SA | | 721 | ANTWERPEN | 2203 |
