IMPORTADOR | DESCRIPCION | KGR | ORIGEN | MFTO |
--- | | 77103 | NINGBO | 2084 |
" | " | 5639 | CARDENAS | 2084 |
" | " | 11520 | " | 2084 |
" | " | 240720 | DAFENG | 2110 |
" | " | 155040 | " | 2110 |
" | " | 1910 | KUNSAN | 2110 |
" | " | 72765 | " | 2110 |
" | " | 14775 | " | 2110 |
" | " | 5910 | " | 2110 |
" | " | 11820 | " | 2110 |
" | " | 59100 | " | 2110 |
" | " | 117700 | SHANGHAI | 2110 |
" | " | 43412 | " | 2110 |
" | " | 330480 | " | 2110 |
" | " | 95373 | ULSAN | 2110 |
" | " | 82560 | " | 2110 |
" | " | 6772 | " | 2110 |
" | " | 65836 | " | 2110 |
" | " | 362853 | " | 2110 |
" | " | 9856 | " | 2110 |
" | " | 20944 | " | 2110 |
" | " | 28951 | " | 2110 |
" | " | 12320 | " | 2110 |
" | " | 40086 | " | 2110 |
" | " | 44540 | " | 2110 |
" | " | 6450 | " | 2110 |
" | " | 1525 | " | 2110 |
" | " | 47404 | " | 2110 |
" | " | 1890 | " | 2110 |
" | " | 103680 | " | 2110 |
" | " | 15250 | " | 2110 |
" | " | 61920 | " | 2110 |
" | " | 37851 | CARDENAS | 2110 |
" | " | 1147 | " | 2110 |
" | " | 92683 | " | 2110 |
" | " | 71529 | HOUSTON | 2113 |
" | " | 71529 | " | 2113 |
" | " | 95368 | " | 2113 |
" | " | 199372 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2113 |
" | " | 119215 | HOUSTON | 2113 |
" | " | 92764 | SEATTLE | 2113 |
" | " | 25500 | " | 2113 |
" | " | 25475 | " | 2113 |
" | " | 14192 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2174 |
A. MONTENEGRO Y CIA. SAC | | 6042 | SHANGHAI | 2174 |
A/B IMPORT & EXPORT SAC | | 9980 | QINGDAO | 2174 |
ABEFIN EIRL | | 353 | SHANGHAI | 2084 |
ACEROS CHILCA SAC | | 178 | " | 2174 |
ADIPLUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | | 357027 | JAVA | 2174 |
AFYM INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA CE | | 1112 | QINGDAO | 2174 |
AGP PERU SAC | | 11300 | " | 2174 |
AGP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 20712 | CARDENAS | 2084 |
AGRICOLA GANADERA LAS CANELAS SOCIE | | 25346 | PENANG (GEORGETOWN) | 2174 |
AGROINDUSTRIAS MACOOR SAC | | 23587 | VANCOUVER | 2113 |
AGROMAR INDUSTRIAL SA | | 520 | QINGDAO | 2174 |
AGUA Y ENERGIA SRL | | 77 | HONG KONG | 2084 |
AID HEALTH CARE SAC | | 226 | SHEKOU | 2084 |
AJINOMOTO DEL PERU SA | | 7010 | | 2113 |
" | " | 11410 | MANILA | 2174 |
" | " | 8522 | SHANGHAI | 2174 |
" | " | 3069 | QINGDAO | 2174 |
ALCOS IMPORT SAC | | 26444 | SHANGHAI | 2174 |
ALFREDO PIMENTEL SEVILLA SA | | 11460 | QINGDAO | 2084 |
ALFY MEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | | 6825 | SHANGHAI | 2084 |
ALGODONERA PERUANA SAC | | 241819 | SAVANNAH | 2113 |
ALI PERU IMPORT SAC | | 11740 | QINGDAO | 2174 |
" | " | 10720 | " | 2174 |
ALICORP SAA | | 52800 | SONGKHLA | 2174 |
" | " | 52800 | " | 2174 |
" | " | 26400 | " | 2174 |
ALKHOFAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 19840 | SHANGHAI | 2174 |
" | " | 21120 | " | 2174 |
" | " | 15750 | " | 2174 |
ALLIN TARPUY EIRL | | 23191 | SEATTLE | 2113 |
ALMACENES MEDICOS PERUANOS EIRL | | 12806 | QINGDAO | 2084 |
ALUCRIDEC SAC | | 3995 | SHEKOU | 2084 |
AMCOR RIGID PACKAGING DEL PERU SA | | 333975 | SHANGHAI | 2174 |
AMERICA MOVIL PERU SAC | | 55732 | " | 2174 |
" | " | 136020 | " | 2174 |
AMERICA SJS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | | 27000 | QINGDAO | 2174 |
ANDECORP SAC | | 56560 | " | 2174 |
ANIPROTEIN PERU SAC | | 82099 | PARANAGUA | 2113 |
AOM SUMINISTROS INDUSTRIALES SAC | | 1700 | QINGDAO | 2174 |
APAZA CAHUAPAZA JULIAN | | 825 | " | 2174 |
AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA | | 162 | " | 2174 |
ARCA CONTINENTAL LINDLEY SA | | 24630 | SHANGHAI | 2174 |
ARTESCO SA | | 28112 | DALIAN | 2174 |
ASCENDI SAC | | 3863 | SHANGHAI | 2174 |
ASF Y GET PARTS EIRL | | 5313 | " | 2174 |
ASIA PACIFIC UNITED SAC | | 14903 | QINGDAO | 2084 |
ASR RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | | 26120 | CHONGQING | 2084 |
ASSA ABLOY PERU SA | | 3767 | SHANGHAI | 2174 |
AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU SA | | 10775 | KUNSAN | 2110 |
" | " | 7392 | ULSAN | 2110 |
" | " | 6160 | " | 2110 |
AUTOPARTES HANKA SAC | | 4565 | SHANGHAI | 2174 |
AVIC SUDAMERICANA SA | | 17509 | QINGDAO | 2084 |
BALANCEADOS BROWN EIRL | | 90 | " | 2174 |
BANCO BBVA PERU | | 33960 | SHANGHAI | 2084 |
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | | 48600 | QINGDAO | 2084 |
" | " | 12227 | PANGKOR | 2174 |
" | " | 25583 | KARACHI | 2174 |
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERB | | 97220 | QINGDAO | 2084 |
BANCO PICHINCHA AV. RICARDO PALMA | | 107200 | " | 2174 |
BARRA TORRES DARWIN LUTERO | | 426 | SHEKOU | 2084 |
BENAUTE STONE SAC | | 77500 | WUHAN | 2174 |
BIJOU PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 4483 | NINGBO | 2084 |
" | " | 3467 | " | 2084 |
BIOTECNOLOGIC IMPORT SAC | | 440 | QINGDAO | 2174 |
BO YOUNG KIM | | 1693 | KWANGYANG | 2110 |
BRAEDT SA O BRSA | | 13207 | MANZANILLO | 2084 |
" | " | 7501 | " | 2084 |
" | " | 26795 | MONTEVIDEO | 2113 |
" | " | 2462 | SHANGHAI | 2174 |
BRENNTAG PERU SAC | | 19175 | BANGKOK | 2174 |
BRICH S COLLECTION E.I.R.L | | 9267 | CARDENAS | 2084 |
BROTHER INTL DEL PERU SAC | | 9985 | QINGDAO | 2174 |
C.ALVAREZ EIRL | | 10450 | SHANGHAI | 2174 |
C.D.L. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 26330 | SHEKOU | 2084 |
CALIZA CEMENTO INCA SA | | 683 | SHANGHAI | 2174 |
CASTILLON IMPORT EXPORT SAC | | 17766 | QINGDAO | 2174 |
CAYMA EIRL | | 448 | SHANGHAI | 2174 |
CD DISTRIBUTION PERU SOCIEDAD ANONI | | 306 | HONG KONG | 2084 |
CENCOPORK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 25762 | MONTREAL | 2113 |
CENCOSUD RETAIL PERU SA | | 3929 | XINGANG | 2174 |
CERAMICOS CACERES IMPORT SAC | | 112441 | JIUJIANG | 2174 |
CESPEDES CHERO JESUS EDUARDO | | 54 | SHEKOU | 2084 |
CHEM TOOLS SAC | | 14513 | BUSAN NEW PORT | 2174 |
CHIMU AGROPECUARIA SA | | 27105 | DALIAN | 2174 |
CHINA DEPOT PERU SAC | | 24930 | QINGDAO | 2174 |
CHINASKU PERU SAC | | 3285 | NINGBO | 2174 |
CIA CAMPORSAL SA | | 19110 | QINGDAO | 2174 |
CIA.IMPORT.DE RPTOS.EL PROGRESO SAC | | 9651 | NINGBO | 2174 |
CLAVE 7 SISTEMAS SAC | | 6120 | CHONGQING | 2174 |
CLIMA CORP EIRL | | 2040 | SHANGHAI | 2174 |
CLIMBER WORLD PERU SAC | | 27417 | " | 2084 |
COEPER PERU SAC | | 56314 | QINGDAO | 2174 |
COFACO INDUSTRIES SAC | | 2033 | MONTEVIDEO | 2113 |
COLCA DEL PERU SA | | 25282 | HOUSTON | 2113 |
COLORTEX PERU SA | | 14774 | KARACHI | 2174 |
COMERCIAL & INDUSTRIAL J. V. C. SAC | | 6113 | SHEKOU | 2084 |
COMERCIAL BELLA SUR SAC | | 4140 | " | 2084 |
" | " | 4903 | " | 2084 |
COMERCIAL INDUSTRIAL DELTA SACIDELS | | 127800 | QINGDAO | 2084 |
" | " | 127800 | " | 2174 |
COMERCIAL JENZ IMPORT & EXPORT SAC | | 11094 | " | 2174 |
COMERCIAL JHARED EIRL | | 845 | HONG KONG | 2084 |
COMERCIALIZADORA DE LA PLATA SAC | | 2051 | SHANGHAI | 2174 |
COMERCIALIZADORA HC PERU SAC | | 5904 | NINGBO | 2174 |
COMERCIO & CIA SA | | 12890 | QINGDAO | 2084 |
COMEXA COMERCIALIZADORA EXTRANJERA | | 1492 | HOUSTON | 2113 |
COMPAÑIA BERFRANZ SAC | | 235614 | " | 2113 |
" | " | 72113 | SEATTLE | 2113 |
" | " | 125225 | MONTREAL | 2113 |
" | " | 155508 | " | 2113 |
" | " | 156804 | " | 2113 |
" | " | 208390 | " | 2113 |
COMPAÑIA EXCELLENCE PUMP INDUSTRY C | | 16942 | QINGDAO | 2174 |
COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU SA | | 9735 | CHARLESTON | 2113 |
" | " | 22770 | PUSAN | 2174 |
COMPAÑIA IMPORTADORA FREMAR SAC | | 3482 | SHANGHAI | 2084 |
CONCORDIA CONTRATISTAS SRL | | 40120 | PUSAN | 2174 |
CONFECCIONES TEXTIMAX SA | | 6393 | HONG KONG | 2084 |
CONSORCIO CHEMO SAC | | 25251 | MONTREAL | 2113 |
CONSORCIO IMPORTADOR DEL PERU SAC | | 17500 | QINGDAO | 2174 |
CONSORCIO MINING CONSTRUCCION & SOL | | 148 | " | 2174 |
CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL | | 22100 | SHANGHAI | 2084 |
CONTE GROUP SAC - CONTE G SAC | | 40434 | HOUSTON | 2113 |
" | " | 20500 | PUSAN | 2174 |
CONTROL DE MOVIMIENTO Y SOLUCIONES | | 852 | SHANGHAI | 2174 |
COORPORACION ELYSOL EMPRESA INDIVID | | 11100 | QINGDAO | 2174 |
CORP PERU GRAPHIC SAC | | 2016 | NINGBO | 2174 |
CORP.DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALE | | 42427 | KAOHSIUNG | 2084 |
CORPORACION ALDRICH & ARC SOCIEDAD | | 16420 | QINGDAO | 2174 |
CORPORACION ALUCAMPOS SAC | | 81300 | " | 2084 |
" | " | 162000 | " | 2084 |
" | " | 44252 | SHEKOU | 2084 |
CORPORACION BIOLIFE EIRL | | 2846 | NINGBO | 2174 |
CORPORACION BJR IMPORT SUR SOCIEDAD | | 12930 | QINGDAO | 2174 |
CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS | | 155483 | " | 2084 |
CORPORACION FRANKOOS SAC | | 26588 | VANCOUVER | 2113 |
CORPORACION FT SAC | | 18600 | SHANGHAI | 2174 |
CORPORACION GABAMA SAC | | 47268 | HOUSTON | 2113 |
" | " | 23043 | SEATTLE | 2113 |
CORPORACION GEJAM SOCIEDAD ANONIMA | | 296 | HONG KONG | 2084 |
CORPORACION GRAFIMAT¿S SAC | | 22794 | SHANGHAI | 2174 |
CORPORACION HIALSA SAC | | 66600 | ZHANGJIAGANG | 2084 |
CORPORACION INDUSTRIAL OXIGENO ROME | | 31200 | QINGDAO | 2174 |
CORPORACION INDUSTRIAS SHUDER EMPRE | | 2169 | " | 2174 |
" | " | 83710 | TIANJINXINGANG | 2174 |
CORPORACION LINTECHSUR EIRL | | 17780 | NINGBO | 2174 |
CORPORACION LON SOCIEDAD ANONIMA CE | | 99784 | MONTREAL | 2113 |
CORPORACION MADERERA DIMAC SAC | | 197081 | QINGDAO | 2084 |
CORPORACION NATALYF SAC | | 23043 | VANCOUVER | 2113 |
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QU | | 19200 | BUSAN NEW PORT | 2174 |
" | " | 166008 | QINGDAO | 2174 |
CORPORACION PERUANA DE RESTAURANTES | | 6373 | LOS ANGELES | 2113 |
CORPORACION PLASTICA ESTRELLA SAC | | 50564 | HOUSTON | 2113 |
CORPORACION PRIMAX SA | | 19876 | " | 2113 |
" | " | 16542 | " | 2113 |
" | " | 19034 | " | 2113 |
" | " | 18942 | " | 2113 |
" | " | 19888 | " | 2113 |
" | " | 19841 | " | 2113 |
" | " | 19872 | " | 2113 |
" | " | 19289 | " | 2113 |
" | " | 20511 | " | 2113 |
" | " | 18840 | " | 2113 |
" | " | 16742 | " | 2113 |
" | " | 16386 | " | 2113 |
" | " | 18518 | " | 2113 |
" | " | 19027 | " | 2113 |
" | " | 19034 | " | 2113 |
" | " | 19027 | " | 2113 |
" | " | 19027 | " | 2113 |
" | " | 16640 | " | 2113 |
" | " | 19786 | " | 2113 |
" | " | 20463 | " | 2113 |
" | " | 19768 | " | 2113 |
" | " | 16061 | " | 2113 |
" | " | 20133 | " | 2113 |
" | " | 19410 | " | 2113 |
" | " | 19027 | " | 2113 |
" | " | 19034 | " | 2113 |
" | " | 19663 | " | 2113 |
" | " | 20133 | " | 2113 |
" | " | 19792 | " | 2113 |
" | " | 16937 | " | 2113 |
" | " | 19553 | " | 2113 |
" | " | 19777 | " | 2113 |
" | " | 19034 | " | 2113 |
" | " | 20232 | " | 2113 |
" | " | 19657 | " | 2113 |
" | " | 20350 | " | 2113 |
" | " | 19677 | " | 2113 |
" | " | 19668 | " | 2113 |
" | " | 19486 | " | 2113 |
" | " | 15990 | " | 2113 |
" | " | 20102 | " | 2113 |
" | " | 19098 | " | 2113 |
" | " | 20350 | " | 2113 |
" | " | 19396 | " | 2113 |
CORPORACION PRODUCTIVA SOCIEDAD ANO | | 85488 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2113 |
" | " | 118125 | HOUSTON | 2113 |
" | " | 124944 | MONTREAL | 2113 |
" | " | 90674 | " | 2113 |
CORPORACION PROPLAST BARRERA SAC | | 67761 | HOUSTON | 2113 |
CORPORACION SAREPTA EIRL - SAREPTA | | 1850 | QINGDAO | 2174 |
CORPORACION VOLKER SAC | | 25880 | NINGBO | 2084 |
CORPORACION ZHUANG SAC | | 11130 | QINGDAO | 2174 |
CORPORACION ZUKA SAC | | 2400 | NINGBO | 2174 |
COSCO SHIPPING LINES (PERU) SA | | 176000 | ENSENADA | 2174 |
COTRINA MIRANDA DANIEL EMAN | | 1100 | SHANGHAI | 2174 |
CROMASA SAC | | 3600 | " | 2084 |
CUNTO CACERESANEL MOISES | | 161 | QINGDAO | 2174 |
CYNSOF CO SAC | | 720 | SHANGHAI | 2174 |
DACHSEL IMPORTACIONES Y SERVICIOS | | 1680 | QINGDAO | 2174 |
DAKOTA SOLUCIONES SAC | | 1755 | SHANGHAI | 2084 |
DANI MED IMPORT SAC | | 1066 | " | 2174 |
" | " | 9912 | QINGDAO | 2174 |
DC GLOBAL IMPORTS SAC | | 5088 | TIANJINXINGANG | 2174 |
DE LA SERNA DISTRIBUIDORA SAC | | 6716 | QINGDAO | 2174 |
DELYCORP SAC | | 47285 | NANTONG | 2174 |
DERCO PERU SA | | 19 | HONG KONG | 2084 |
" | " | 90 | " | 2084 |
DH EMPRESAS PERU SA | | 891 | QINGDAO | 2174 |
DIAGNOSTICO Y SOLUCIONES RELDMOTORS | | 2010 | " | 2174 |
DIAMANTE DEL PACIFICO SA | | 93242 | " | 2084 |
DICOWE SAC | | 13500 | " | 2174 |
DINCORSA SRL | | 65468 | " | 2174 |
DINO S IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONI | | 14097 | NINGBO | 2174 |
DISAN PERU SA | | 36000 | BUSAN NEW PORT | 2084 |
DISTRIBUIDOR FEY SOCIEDAD ANONIMA C | | 22039 | QINGDAO | 2174 |
DISTRIBUIDORA JARO SAC | | 5469 | " | 2174 |
DISTRIBUIDORA PERCATEX SAC | | 16839 | SHANGHAI | 2084 |
DISTRIBUIDORA VISU SRL | | 28460 | DALIAN | 2174 |
DIVEIMPORT SA | | 13360 | CARDENAS | 2110 |
DON MICHAEL SAC | | 12406 | NORFOLK | 2113 |
DONALDSON PERU SAC | | 2639 | MANZANILLO | 2174 |
DONALE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 4000 | QINGDAO | 2174 |
DOO SAN REPUESTOS DIESEL SAC | | 50000 | SHANGHAI | 2174 |
DOO WON REPUESTOS SRL | | 23900 | " | 2174 |
DOUBLE POWER SOLUTIONS SAC | | 1500 | QINGDAO | 2174 |
DOW PERU SA | | 50243 | CHARLESTON | 2113 |
DRESDEN SA | | 53212 | QINGDAO | 2174 |
DROGUERIA CORPORACION MEDIC SAC | | 872 | " | 2174 |
DROGUERIA LIPHARMA SAC | | 1625 | " | 2174 |
" | " | 1038 | " | 2174 |
DXN INTL PERU SAC | | 2404 | HONG KONG | 2084 |
E & M SRL | | 7448 | SHANGHAI | 2174 |
ECOREP SAC | | 13436 | MANZANILLO | 2174 |
EDIFICACIONES CRIVAL SAC | | 90 | SHANGHAI | 2084 |
EF PERFUMES PERU SAC | | 520 | NINGBO | 2174 |
EFAMIN SAC | | 1871 | QINGDAO | 2174 |
EFICIENCIA LABORAL SA | | 81883 | XINGANG | 2084 |
ELECTRO ENCHUFE SOCIEDAD ANONIMA CE | | 12486 | NINGBO | 2174 |
ELITE BRANDS INTL PERU SOCIEDAD COM | | 1571 | HOUSTON | 2113 |
" | " | 4165 | " | 2113 |
EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOSAMERI | | 7023 | BALTIMORE | 2113 |
" | " | 56899 | " | 2113 |
EMBOLPECH PERU SOCIEDAD ANONIMA CER | | 77501 | SHANGHAI | 2174 |
EMP. DE CONFECCIONES SEBASTIAN EIRL | | 8020 | NINGBO | 2174 |
EMUSA PERU SAC | | 180696 | HOUSTON | 2113 |
ENERQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | | 7500 | QINGDAO | 2174 |
ENGLISH MACHINES SAC | | 124 | " | 2174 |
ENNOVA EIRL | | 371 | SHEKOU | 2084 |
ENRIQUE FREYRE SAC | | 1565 | SHANGHAI | 2174 |
ENTEX ANDINA SAC | | 23038 | QINGDAO | 2174 |
ENWAN EIRL | | 16767 | NINGBO | 2174 |
EONCRED GROUP SAC | | 139000 | QINGDAO | 2084 |
EPIROC PERU SOCIEDAD ANONIMA | | 5799 | VANCOUVER | 2113 |
ESPECIALIDADES TECNICAS SAC | | 98776 | SHANGHAI | 2174 |
" | " | 197856 | " | 2174 |
EUROMANGUERAS PERU SOCIEDAD ANONIMA | | 22733 | QINGDAO | 2174 |
EXSA SA | | 47346 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2113 |
" | " | 47623 | " | 2113 |
F EBERHARDT SA | | 21900 | MANZANILLO | 2174 |
F.B.F. INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA | | 54062 | CARDENAS | 2084 |
FEIFAN PERU SAC | | 243243 | SHANGHAI | 2174 |
FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA | | 25778 | MANZANILLO | 2084 |
FERVALO SERVICIOS GENERALES EIRL | | 50006 | MONTREAL | 2113 |
FIAMASTER SA | | 107565 | MANZANILLO | 2174 |
FIGUEROA NAVARRO GUSTAVO ALONSO | | 532 | HONG KONG | 2084 |
FILM INDUSTRY SOCIEDAD ANONIMA CERR | | 6334 | SHEKOU | 2084 |
FIRST TOYS GROUP EIRL | | 8566 | WUHAN | 2174 |
FIVETHUNNER CAR IMPORT SAC | | 937 | HONG KONG | 2084 |
FORZAMAT SAC | | 2200 | QINGDAO | 2174 |
FOSFORERA PERUANA SA | | 15859 | DALIAN | 2174 |
FREE LINGERIE PERU SAC | | 10820 | NINGBO | 2084 |
FREE LITE ENERGY SOCIEDAD ANONIMA C | | 1496 | SHEKOU | 2084 |
FRIO TECNOCOMERCIAL SA | | 96 | NINGBO | 2174 |
FRUTOS Y ESPECIAS SAC | | 118079 | HOUSTON | 2113 |
" | " | 260540 | MONTREAL | 2113 |
FULLEN INTL PERU SOCIEDAD ANONIMA C | | 69680 | CARDENAS | 2084 |
G & G TEX SAC | | 25205 | NINGBO | 2084 |
G.W. YICHANG & CIA SA | | 14227 | SAVANNAH | 2113 |
" | " | 20893 | " | 2113 |
" | " | 14227 | " | 2113 |
" | " | 3152 | BANGKOK | 2174 |
GANO LIFE SAC | | 5050 | QINGDAO | 2174 |
GC SERVICE & PARTS SAC | | 6648 | " | 2174 |
GE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 6520 | NINGBO | 2174 |
GENERAL MOTORS PERU SA | | 1170120 | YOKOHAMA, KANAGAWA | 2110 |
" | " | 2360 | CARDENAS | 2110 |
" | " | 2361 | " | 2110 |
GENETICA PERUANA SUPERIOR EIRL | | 1600 | HONG KONG | 2084 |
GK OPERADORES LOGISTICOS SAC | | 1386 | NINGBO | 2174 |
GLASSTEMPCORR SAC | | 54600 | QINGDAO | 2084 |
GLOBAL CARE SAC | | 3300 | SHANGHAI | 2174 |
GLOBAL SMARTECH EIRL | | 2884 | HONG KONG | 2084 |
GLOBENATURAL INTERNACIONAL SA | | 3840 | SHANGHAI | 2174 |
GNT PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 9460 | QINGDAO | 2174 |
GOLDEN KING SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | | 11500 | NINGBO | 2174 |
GRAVAS Y ARENAS MACIR SAC | | 1600 | QINGDAO | 2174 |
GRUPO CIREC SAC | | 2300 | " | 2174 |
GRUPO DECONHAUS CONSTRUCTORES SAC | | 4478 | " | 2174 |
GRUPO ICONSSA SOCIEDAD ANONIMA CERR | | 27200 | " | 2174 |
GRUPO ISSELT VEGA SAC | | 23191 | SEATTLE | 2113 |
GRUPO MUNDO - NEGOCIO SAC | | 27870 | NINGBO | 2084 |
" | " | 28000 | " | 2084 |
GRUPO SHANOC SA | | 13529 | QINGDAO | 2174 |
GRUPOOPTICOLUGO SRL | | 416 | SHANGHAI | 2084 |
GUIRI SOCIEDAD COM.DE RESP. LIMITAD | | 1440 | NINGBO | 2174 |
GULDA & CIA SAC | | 17830 | QINGDAO | 2084 |
GUZMAN CHIPANA LUZ MARINA | | 15426 | NINGBO | 2174 |
GWDC PERU SAC | | 137881 | QINGDAO | 2174 |
GZ IMPORT SAC | | 887 | MONTEVIDEO | 2113 |
HALLMARK SA | | 23906 | MONTREAL | 2113 |
HAO QI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H | | 10360 | QINGDAO | 2174 |
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SAC | | 15120 | " | 2174 |
" | " | 10571 | TIANJINXINGANG | 2174 |
HEXING ELECTRICAL CO SAC | | 6969 | NINGBO | 2084 |
HILANDERIA LURIN SAC - HILURIN SAC | | 79414 | SAVANNAH | 2113 |
HIPERMERCADOS TOTTUS SA | | 19500 | LIANYUNGANG | 2174 |
HMY PERU SAC | | 101510 | NINGBO | 2084 |
" | " | 19020 | SHANGHAI | 2174 |
HORNA ANTON LUCIO BALTAZAR | | 3410 | QINGDAO | 2174 |
HPD CONTRATISTAS GENERALES SAC | | 8018 | " | 2174 |
HUA YU INTERNACIONAL COMERCIO GROUP | | 55473 | SHEKOU | 2084 |
HUAMAN ANAYA JENNY | | 186 | SHANGHAI | 2084 |
HUANCATEX SAC | | 24213 | QINGDAO | 2174 |
" | " | 23990 | PUSAN | 2174 |
" | " | 28000 | QINGDAO | 2174 |
HUAWEI DEL PERU SAC | | 6110 | MANZANILLO | 2174 |
HUNTER DOUGLAS PERU SAC | | 665 | SHANGHAI | 2174 |
I & T ELECTRIC SAC | | 2200 | QINGDAO | 2174 |
ICE POWER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 29200 | " | 2174 |
" | " | 26297 | " | 2174 |
IMPACTO PUBLICITARIO JQ SAC | | 14190 | SHANGHAI | 2174 |
IMPERIO FARMACEUTICO SAC | | 110 | QINGDAO | 2174 |
IMPLEMENTOS PERU SAC | | 2638 | SHANGHAI | 2174 |
IMPORT & EXPORT LUCIANITA SAC | | 9554 | QINGDAO | 2174 |
IMPORT JEMAC EIRL | | 1063 | HONG KONG | 2084 |
IMPORTACION Y EXPORTACION DE SEGURI | | 59400 | PUSAN | 2084 |
IMPORTACIONES CRISMAR EIRL | | 8005 | QINGDAO | 2174 |
IMPORTACIONES FABY SRLTDA | | 9899 | " | 2084 |
IMPORTACIONES GELCO SAC - GELCO SAC | | 23927 | " | 2174 |
IMPORTACIONES HIKARU SOUND SAC | | 16461 | NINGBO | 2174 |
IMPORTACIONES INSUGRAF SAC | | 27921 | " | 2174 |
IMPORTACIONES LEXT PERU SAC | | 10230 | QINGDAO | 2174 |
IMPORTACIONES MARJORIE SAC | | 5680 | SHEKOU | 2174 |
IMPORTACIONES SAGITA EIRL | | 12120 | NINGBO | 2174 |
IMPORTACIONES SONUS SRL | | 535 | SHANGHAI | 2174 |
IMPORTACIONES TAKANA CAR SAC | | 14521 | PANGKOR | 2174 |
IMPORTACIONES TOYOMAQ SAC | | 2736 | HONG KONG | 2084 |
IMPORTACIONES Y COMERCIALIZACIONES | | 29580 | CHONGQING | 2174 |
IMPORTACIONES Y COMERCIALIZADORA DO | | 6450 | SHANGHAI | 2174 |
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES SA | | 3260 | " | 2174 |
IMPORTACIONESALVARADO E.I.R.L | | 13000 | " | 2084 |
IMPORTACIONESALVINO SAC | | 24000 | QINGDAO | 2084 |
IMPORTADORA A & C DEL NORTE EIRL | | 16200 | " | 2174 |
IMPORTADORA DIMOTORS EIRL | | 11970 | CHONGQING | 2174 |
IMPORTADORA EXPORTADORA SEBASTIAN S | | 22800 | SHANGHAI | 2174 |
IMPORTADORA KONIG HOME SOCIEDAD ANO | | 13861 | NINGBO | 2174 |
IMPORTADORA MASTER SOCIEDAD ANONIMA | | 29137 | TIANJINXINGANG | 2174 |
INCHCAPE MOTORS PERU SA | | 4510 | " | 2110 |
INDELAT EVA SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | | 20400 | PUSAN | 2174 |
INDUSTRIA COMERCIALIZADORA DE INSUM | | 25302 | HOUSTON | 2113 |
INDUSTRIAL EL SOL SAC | | 22440 | PUSAN | 2174 |
INDUSTRIAL LOGISTIC PERUVIAN CO SAC | | 310 | SHANGHAI | 2084 |
INDUSTRIAL YALE DEL PERU SAC | | 260 | QINGDAO | 2174 |
INDUSTRIAS BASA SOCIEDAD ANONIMA CE | | 75735 | RIO GRANDE | 2113 |
" | " | 6590 | NINGBO | 2174 |
INDUSTRIAS COMERCIALESALEX & BRYAN | | 27034 | QINGDAO | 2174 |
INDUSTRIAS DEL ENVASE SA | | 89716 | PUSAN | 2174 |
INDUSTRIAS HUMCAR - PERU | | 5408 | BUENAVENTURA | 2084 |
INDUSTRIAS PLASTICASASS SAC | | 24443 | HOUSTON | 2113 |
INDUSTRIAS QUANTUM MOTORS SAC | | 13197 | QINGDAO | 2174 |
INDUSTRIAS RAMOSATEX SAC | | 25943 | SHANGHAI | 2174 |
INDUSTRIAS VIRGEN DE GUADALUPE SA | | 56560 | DALIAN | 2174 |
INGECORP SEGURIDAD E INGENIERIA EIR | | 3743 | SHANGHAI | 2084 |
INGENIERIA Y TECNOLOGIA EN GAS SAC | | 3250 | QINGDAO | 2174 |
INNOVACION TECNOLOGICA DE ELECTRICI | | 692 | " | 2174 |
INNOVACIONES INDUSTRIALES Y SERVICI | | 36 | SHANGHAI | 2084 |
INNOVACIONESALIMENTARIAS VALSA EIRL | | 1530 | QINGDAO | 2174 |
INNOVC SAC | | 332 | SHANGHAI | 2084 |
INSULATION SYSTEMS & SERVICES PERU | | 2170 | " | 2174 |
INTCOMEX PERU SAC | | 5350 | HAIPHONG | 2084 |
INTL COMMERCE & TRADE EIRL - INTERC | | 16368 | NINGBO | 2174 |
INVERSIONES CASTILLO LUCANO E. I. R | | 1258 | QINGDAO | 2174 |
