IMPORTADOR | KGR | ORIGEN | MFTO |
BANCO BBVA PERU | 12801 | NINGBO | 2114 |
--- | 51408 | " | 2114 |
" | 25704 | " | 2114 |
" | 25704 | " | 2114 |
" | 21445 | " | 2114 |
" | 25900 | " | 2114 |
" | 23330 | " | 2114 |
" | 25650 | " | 2114 |
" | 11272 | SHANGHAI | 2114 |
" | 26422 | CAI MEP | 2114 |
" | 3020 | SHEKOU | 2114 |
" | 28000 | MADRAS | 2114 |
" | 154616 | PUSAN | 2114 |
" | 67497 | BALBOA | 2130 |
A & D BOLGRAPHIC SAC | 28120 | XINGANG | 2130 |
A W FABER CASTELL PERUANA SA | 3960 | NINGBO | 2114 |
ABUGATTAS & PERATA INTERNACIONAL SA | 17949 | BALBOA | 2130 |
AC CORPORATIVO DEL PERU SAC | 3012 | MIAMI | 2030 |
ACEROS INVERSIONES SUR SRL | 10000 | XINGANG | 2130 |
ADAMANT MEDICAL SUPPLIES SAC | 4468 | SHEKOU | 2114 |
ADOLPHUS SA | 85 | MIAMI | 2030 |
ADVANCED AUDIO & VIDEO SAC | 1201 | " | 2030 |
AFD & PRESENTACION SAC | 413 | NINGBO | 2114 |
AGP PERU SAC | 829 | NEW YORK | 2130 |
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA SAA | 550 | MIAMI | 2030 |
AGROINDUSTRIAL DEL PERU SOCIEDAD AN | 24 | " | 2030 |
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMO | 1597 | " | 2030 |
AGT PTY PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE | 865 | " | 2030 |
AIR PRODUCTS PERU SA | 1050 | SHANGHAI | 2114 |
AJCSA IMPORT-EXPORT SRL | 10849 | SHANTOU | 2114 |
AJUSTE PERFECTO SAC | 26969 | ZAPU | 2114 |
" | 78042 | " | 2114 |
ALICE FASHION IMPORT EMPRESA INDIVI | 8068 | NINGBO | 2114 |
ALICORP SAA | 1341 | MIAMI | 2030 |
" | 300 | " | 2030 |
" | 26500 | QINZHOU | 2114 |
ALITECNO SAC | 6710 | BUENAVENTURA | 2114 |
ALKAN SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAC - | 399 | MIAMI | 2030 |
ALKHOFAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 16224 | NINGBO | 2114 |
ALKO TELECOMUNICACIONES SRL- ALKOTE | 15535 | " | 2114 |
ALL RACING PERU EIRL | 947 | MIAMI | 2030 |
ALS INVESTMENT SAC | 237 | " | 2030 |
AMERICA MOVIL PERU SAC | 4668 | SHEKOU | 2114 |
" | 30983 | " | 2114 |
" | 4570 | SHANGHAI | 2114 |
" | 4077 | MANZANILLO | 2130 |
AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPM | 6045 | MIAMI | 2030 |
AMTEX SAC | 15520 | BUENAVENTURA | 2114 |
ANDEAN SLOTS SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 2112 | MIAMI | 2030 |
ANDERS PERU SAC | 188 | " | 2030 |
ANDES SEGURIDAD SAC | 623 | " | 2030 |
ANDEX DEL NORTE SA | 2426 | SAVANNAH | 2130 |
ANDIKEM PERU SRL | 2000000 | JOSE MARIA VARGAS | 2112 |
" | 502320 | BARRANQUILLA | 2112 |
ANIPROTEIN PERU SAC | 36904 | BALBOA | 2130 |
ANIXTER JORVEX SAC | 10427 | MIAMI | 2030 |
ANJACK MEDICA SAC | 416 | SHEKOU | 2114 |
ANKATEC IMPORT EIRL | 789 | " | 2114 |
ANTALIS TFM SA | 5092 | MIAMI | 2030 |
AO YUE SAC | 5700 | BALBOA | 2130 |
AOM SUMINISTROS INDUSTRIALES SAC | 2642 | MIAMI | 2030 |
AQUASPORT SAC | 335 | " | 2030 |
ARABELA IMPORT SAC | 274 | NINGBO | 2114 |
ARCA CONTINENTAL LINDLEY SA | 1723 | MOIN BAY (PUERTO LIM | 2030 |
" | 82279 | " | 2030 |
" | 6147 | " | 2030 |
ARCHROMA PERU SA | 375 | BUENAVENTURA | 2114 |
ARCLAD DEL PERU SAC | 16557 | NINGBO | 2114 |
" | 16674 | " | 2114 |
ARDELCA SAC | 19240 | DALIAN | 2114 |
ARDINI TRADING EIRL | 14434 | NINGBO | 2114 |
ARIES TOYS SAC | 6507 | SHEKOU | 2114 |
ARO HUAMAN JOEL DAVID | 1386 | NINGBO | 2114 |
ARTESCO SA | 25987 | SHANGHAI | 2114 |
" | 10531 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2114 |
" | 13548 | NINGBO | 2114 |
" | 14356 | " | 2114 |
" | 13799 | " | 2114 |
" | 12866 | " | 2114 |
ASCENSORES SA | 6441 | MIAMI | 2030 |
ASOCIACION NACIONAL DE CRICKET DEL | 168 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2114 |
ATLAS COPCO PERU SAC | 1420 | MIAMI | 2030 |
ATM TERMINALS SAC | 19530 | QINGDAO | 2130 |
AUSTRAL MINING SERVICES SAC | 2415 | NINGBO | 2114 |
AUTOSAFE SAC | 582 | MIAMI | 2030 |
AXES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 12610 | NINGBO | 2114 |
AXIONLOG PERU SAC | 22099 | MIAMI | 2030 |
" | 19251 | SAN ANTONIO | 2064 |
" | 20832 | VALPARAISO | 2064 |
AYD PLAST SAC | 6590 | SAN ANTONIO | 2064 |
AZAFRE PERU SAC | 5864 | NINGBO | 2114 |
" | 10528 | SHEKOU | 2114 |
" | 12572 | " | 2114 |
" | 16415 | " | 2114 |
AZUCAR & MIELES DEL PERU SAC | 19050 | SHANTOU | 2114 |
BABY ADRINAO SAC | 18286 | NINGBO | 2114 |
BAMCIS SOLUTIONS EMPRESA INDIVIDUAL | 205 | " | 2114 |
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 21651 | " | 2114 |
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERB | 136442 | SHENZHEN | 2114 |
" | 80189 | GUANGZHOU | 2114 |
BANDA RUIZ DIOMEDES | 924 | HUANGPU | 2114 |
BASF PERUANA SA | 725 | SAN ANTONIO | 2064 |
" | 17539 | BALBOA | 2130 |
BAYLY LETTS CAROL MARIA | 755 | MIAMI | 2030 |
BC BEARING PERU SRL | 9298 | " | 2030 |
BEBIDAS PREMIUM LIMA SAC - BP LIMA | 1632 | SHEKOU | 2114 |
BELIA TRADING PERU SAC | 27697 | NINGBO | 2114 |
" | 2250 | SHEKOU | 2114 |
BEN BEN SAC | 15860 | NINGBO | 2114 |
BIANCO CUADROS VIVIANNA ARLETTE | 973 | " | 2114 |
BIDDLE INC SAC | 27476 | BALBOA | 2130 |
BIJOU PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2031 | NINGBO | 2114 |
" | 1259 | " | 2114 |
" | 2755 | " | 2114 |
" | 164 | " | 2114 |
" | 3437 | " | 2114 |
BIKEKAM SRL | 19671 | XINGANG | 2130 |
" | 15925 | " | 2130 |
BIOCON DEL PERU SAC | 1685 | SINGAPORE | 2114 |
BIOPROTECK SAC | 4266 | MIAMI | 2030 |
BIOSYS SAC | 176 | HUANGPU | 2114 |
BLACK & DECKER DEL PERU SA | 4287 | MIAMI | 2030 |
" | 711 | SHEKOU | 2114 |
BLACK CASE IMPORT EIRL | 1331 | HUANGPU | 2114 |
BLEXIM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - B | 1009 | MIAMI | 2030 |
BLUE HOLDING MANAGEMENT SAC | 145 | " | 2030 |
BONI ACCESORIOS EIRL | 7080 | BALBOA | 2130 |
BORDEN SAC | 9145 | BUENAVENTURA | 2114 |
BOSCH REXROTH SAC | 504 | MIAMI | 2030 |
BRAIN SILKS SA | 6941 | " | 2030 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERU H | 12947 | SAN ANTONIO | 2064 |
BROTHER INTL DEL PERU SAC | 210 | MIAMI | 2030 |
BUTTERFLY CORP SAC | 1394 | " | 2030 |
C & S GLOBAL TRADING SAC | 1550 | QINGDAO | 2114 |
CADI INTL BUSINESS SAC | 414 | NINGBO | 2114 |
CAL & CEMENTO SUR SA | 65 | MIAMI | 2030 |
CANA DYNE EQUIPMENT AND SERVICES SA | 2416 | " | 2030 |
" | 2645 | " | 2030 |
CARP & ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL | 2548 | BUENAVENTURA | 2114 |
CASA CALLE SAC | 214 | MIAMI | 2030 |
CASA FISHING EIRL | 602 | " | 2030 |
CAVA REPRESENTACIONES SAC | 985 | " | 2030 |
CEGASURGICAL PERU SAC | 240 | " | 2030 |
CENCOSUD RETAIL PERU SA | 2506 | SHEKOU | 2114 |
" | 3903 | " | 2114 |
" | 1981 | " | 2114 |
CERAMICA SAN LORENZO SAC | 98000 | MANZANILLO | 2114 |
" | 98000 | " | 2114 |
" | 49000 | " | 2114 |
CHANA BLUMENFELD | 167 | NEW YORK | 2130 |
CHANCAFE ORIENTE SAC | 6653 | SHEKOU | 2114 |
CHATEAU BLANC SAC | 115 | " | 2114 |
CIA TRANSMETAL SAC | 1510 | MIAMI | 2030 |
CIAIMPORTDE RPTOSEL PROGRESO SAC | 561 | " | 2030 |
CINDEL SA | 209 | " | 2030 |
" | 19432 | BALTIMORE | 2130 |
CIPLAST PERU SAC | 287 | MIAMI | 2030 |
CITIBANK DEL PERU SA | 1970 | SHEKOU | 2114 |
" | 6840 | BUENAVENTURA | 2114 |
CITIKOLD DEL PERU SAC | 697500 | MIAMI | 2030 |
" | 5000 | " | 2030 |
" | 5000 | " | 2030 |
" | 5000 | " | 2030 |
" | 465000 | MANZANILLO | 2030 |
" | 29900 | GUAYAQUIL | 2030 |
" | 23000 | " | 2030 |
CLARIANT (PERU) SA | 258 | NEW YORK | 2130 |
CLASS COMPLEMENTS SAC | 640 | SHEKOU | 2114 |
CMA CGM PERU SAC | 27940 | SAN ANTONIO | 2064 |
" | 27165 | " | 2064 |
" | 19030 | " | 2064 |
CODIZA SA | 1515 | MIAMI | 2030 |
COILA SUCASACA YHON | 340 | NINGBO | 2114 |
COLD LINE INVERSIONES SAC | 850 | QINGDAO | 2114 |
COLGATE-PALMOLIVE PERU SA | 78747 | BUENAVENTURA | 2114 |
COLORANDINO SAC | 53449 | SAN ANTONIO | 2064 |
COLORTEX PERU SA | 26000 | NINGBO | 2114 |
" | 26000 | " | 2114 |
COMERCIAL BFIMPORT SAC | 13692 | " | 2114 |
COMERCIAL COLRIDE SAC | 836 | SINGAPORE | 2114 |
" | 3792 | NINGBO | 2114 |
COMERCIAL DENIA SAC | 25359 | MIAMI | 2030 |
COMERCIAL GENY EIRL | 4409 | " | 2030 |
COMERCIAL R & R CENTER EIRL | 452 | NINGBO | 2114 |
" | 2895 | " | 2114 |
COMERCIAL TANUS EIRL | 12955 | " | 2114 |
COMERCIALIZADORA APACHE SAC | 12853 | " | 2114 |
COMEXA COMERCIALIZADORA EXTRANJERA | 9918 | " | 2114 |
COMPAÑIA CERVECERA AMBEV PERU SAC | 400 | SHANGHAI | 2114 |
COMPAÑIA H CARLOS SCHNEIDER PERU SA | 22365 | NINGBO | 2114 |
COMPAÑIA MECANICA Y CONMINUCION SAC | 963 | MIAMI | 2030 |
COMPUDISKETT SRL | 8792 | " | 2030 |
" | 431 | " | 2030 |
CONECTA RETAIL SA | 776 | " | 2030 |
" | 4373 | SHANGHAI | 2114 |
CONFORT KIDS SAC | 9217 | TIANJINXINGANG | 2130 |
CONITERICK DE FRUTAS SAC | 21095 | SAN ANTONIO | 2064 |
" | 21095 | " | 2064 |
" | 21095 | " | 2064 |
" | 21879 | " | 2064 |
" | 22124 | " | 2064 |
" | 21095 | " | 2064 |
CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA SA | 785 | BUENAVENTURA | 2114 |
CONTE GROUP SAC - CONTE G SAC | 1020 | SHEKOU | 2114 |
CONTINENTAL HIDRAULYC SRL | 1742 | MIAMI | 2030 |
" | 639 | " | 2030 |
CONTROL SERVICE GROUP SAC | 888 | " | 2030 |
CONVEXO SAC | 3691 | HUANGPU | 2114 |
CORAGRAF SAC | 3175 | MIAMI | 2030 |
CORP JAH HAIR PRO SAC | 605 | SHEKOU | 2114 |
CORP WITHMORY SRL | 23 | MIAMI | 2030 |
CORPORACION ACEROSAREQUIPA SA | 20272 | BALTIMORE | 2130 |
CORPORACION ADIVON SOCIEDAD ANONIMA | 747 | SHENZHEN | 2114 |
CORPORACION AI Y PJ SRL | 27332 | SHEKOU | 2114 |
CORPORACION ALUCAMPOS SAC | 79500 | BALBOA | 2130 |
CORPORACION ANDES PRODUCTS SOCIEDAD | 13553 | MIAMI | 2030 |
CORPORACION APE SOCIEDAD ANONIMA CE | 210 | NINGBO | 2114 |
CORPORACION ARION SOCIEDAD ANONIMA | 2293 | MIAMI | 2030 |
CORPORACION CC REGEYSER SAC | 1590 | " | 2030 |
CORPORACION CERAMICA SA | 12733 | SHANGHAI | 2114 |
CORPORACION DAYLUM SOCIEDAD ANONIMA | 21150 | QINGDAO | 2130 |
" | 55812 | TIANJINXINGANG | 2130 |
CORPORACION DE HILADOSAAP SAC | 20580 | NINGBO | 2114 |
CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS | 48843 | " | 2114 |
CORPORACION FANTASIA SOCIEDAD ANONI | 1253 | MIAMI | 2030 |
CORPORACION MEGATOP SAC | 19307 | NINGBO | 2114 |
" | 4057 | SHEKOU | 2114 |
CORPORACION RODASUR SAC | 5026 | MIAMI | 2030 |
CORPORACION TAYKA SAC | 89 | HUANGPU | 2114 |
CORPORACION TEXTIL MONTALVAN SAC | 24110 | NINGBO | 2114 |
CORPORACION UEZU SOCIEDAD ANONIMA C | 2312 | MIAMI | 2030 |
CORPORACION VELVI SAC | 16300 | BALBOA | 2130 |
CORRALES & CIA SOCIEDAD ANONIMA CER | 12159 | VALPARAISO | 2064 |
" | 52540 | SHEKOU | 2114 |
" | 99445 | " | 2114 |
CORRALES CENTER SAC | 54000 | BALBOA | 2130 |
CREDITEX SAA | 346 | SINGAPORE | 2114 |
CUOTA DE VENTA SAC | 15586 | MIAMI | 2030 |
CYTOPERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 11113 | VALPARAISO | 2064 |
" | 74520 | BALBOA | 2130 |
D & E REPRESENTACIONES INDUSTRIALES | 309 | NINGBO | 2114 |
D JASA IMPORT EIRL | 15420 | " | 2114 |
DANI MED IMPORT SAC | 26639 | PUSAN | 2114 |
" | 26639 | " | 2114 |
DEAL SERVICIOS GENERALES SAC | 55850 | XINGANG | 2130 |
DECORLUZ SAC | 3779 | HUANGPU | 2114 |
DESARROLLO CRISTIANO DEL PERU | 4471 | SHENZHEN | 2114 |
DESARROLLO TECNICO VEGETAL SAC - | 18969 | MANZANILLO | 2114 |
DFJ INGENIERIA Y SUMINISTROS SAC | 1491 | MIAMI | 2030 |
DH EMPRESAS PERU SA | 5471 | SHANGHAI | 2114 |
" | 2208 | NINGBO | 2114 |
" | 5337 | SHANGHAI | 2114 |
" | 6264 | " | 2114 |
" | 1432 | NINGBO | 2114 |
" | 2148 | SHEKOU | 2114 |
DICOM INGENIEROS SRL | 9014 | MIAMI | 2030 |
DIESEL AUTOPARTES DEL PERU SRL | 1813 | SAN ANTONIO | 2064 |
DIFERENCIALES 4X4 SOCIEDAD ANONIMA | 21340 | NINGBO | 2114 |
DINCORSA SRL | 1038 | MIAMI | 2030 |
DISPERCOL SA | 25996 | NINGBO | 2114 |
DISPLAY METAL S SAC | 19187 | BALBOA | 2130 |
DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU SAC | 8559 | MIAMI | 2030 |
" | 7198 | " | 2030 |
DISTRIBUIDORA DEPORTIVA PUMA SAC | 2547 | BALBOA | 2130 |
DISTRIBUIDORA MAYORISTA FERRETERA J | 14370 | NINGBO | 2114 |
DISTRIBUIDORA TEXTIL MEM EIRL | 25650 | " | 2114 |
DISTRIBUIDORA VEGA SA | 19061 | NEW YORK-NEWARK APT | 2130 |
DIVECENTER SAC | 3564 | MIAMI | 2030 |
DIVEIMPORT SA | 2207 | " | 2030 |
DIVERSIONES CRISTOFER SAC | 680 | NINGBO | 2114 |
DMS PERU SAC | 2211 | MIAMI | 2030 |
DOMINIO VISUAL SAC | 210 | SHEKOU | 2114 |
DOW PERU SA | 50243 | BALBOA | 2130 |
DRISCOLL S DE PERU SAC | 2426 | NINGBO | 2114 |
DROCERSA SA - DROCERSA | 5022 | SINGAPORE | 2114 |
DSM MARINE LIPIDS PERU SAC | 22091 | BALBOA | 2130 |
DUPREE VENTA DIRECTA SRL | 9044 | NINGBO | 2114 |
E & M SRL | 42578 | PUSAN | 2114 |
EBABY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - EB | 4480 | NINGBO | 2114 |
" | 5955 | " | 2114 |
ECHOLINE REPRESENTACIONES SAC | 793 | SHEKOU | 2114 |
ECO-TECH CORP SAC | 7386 | " | 2114 |
ECOLAB PERU HOLDINGS SRL | 5206 | MIAMI | 2030 |
" | 1252 | " | 2030 |
" | 2665 | " | 2030 |
" | 41760 | QINGDAO | 2114 |
ECOPACKING CARTONES SOCIEDAD ANONIM | 268 | MIAMI | 2030 |
EDDY IMPORT EIRL | 6075 | SHEKOU | 2114 |
EGOW FITNESS EQUIPMENT SAC | 102 | MIAMI | 2030 |
EKO BUSINESS SAC | 5920 | SHANGHAI | 2114 |
ELECTROANDINA INDUSTRIAL SAC | 15138 | BALBOA | 2130 |
ELECTROMECANICA EL DETALLE SRL | 9079 | NINGBO | 2114 |
ELECTROMECANICA TCA SRL | 3064 | SHEKOU | 2114 |
ELECTRONICA SONYTECAUDIO SAC | 7120 | " | 2114 |
ELHA NOVIAS SAC | 190 | MIAMI | 2030 |
EMERSON PROCESS MANAGEMENT DEL PERU | 820 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2114 |
EMPRESA DE CONCERTACION ECONOMICA P | 5623 | SHEKOU | 2114 |
EMPRESA DE RECURSOS ENERGETICOS UNI | 3140 | MIAMI | 2030 |
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO SA | 3074 | SHEKOU | 2114 |
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA | 42217 | BALBOA | 2130 |
EMPRESAS COMERCIALES SA Y/O EMCOMER | 1339 | SHANGHAI | 2114 |
" | 48 | " | 2114 |
" | 13912 | NINGBO | 2114 |
" | 757 | " | 2114 |
" | 370 | SHEKOU | 2114 |
ENERGOTEC SAC | 791 | MIAMI | 2030 |
ENERQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 95 | NINGBO | 2114 |
ENGIE ENERGIA PERU SA | 155 | SHEKOU | 2114 |
ENOTRIA SA | 13628 | " | 2114 |
ENSYS SAC | 4462 | MIAMI | 2030 |
EPIC INVERSIONES SAC | 5900 | BALBOA | 2130 |
EPSON PERU SA | 5231 | MIAMI | 2030 |
EQUIMEDIC ADN IMPORT EIRL | 5653 | SHEKOU | 2114 |
ERYS SAC | 14433 | NEW YORK-NEWARK APT | 2130 |
ESCO PERU SRL | 11909 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2130 |
ESPINOZA BENDEZU WILDER DAVID | 330 | SHEKOU | 2114 |
ETSA PERU SA | 51340 | NINGBO | 2114 |
EUROPA SURF SAC | 1184 | " | 2114 |
EXPORTADORA IMPORTADORA IGARASHI AS | 13165 | MIAMI | 2030 |
EXPORTADORA SAN ALBERTO PERU SOCIED | 21197 | SAN ANTONIO | 2064 |
EXSA SA | 34776 | MIAMI | 2030 |
" | 69552 | SAVANNAH | 2130 |
FABRICA DE ENVASES SA | 26050 | NINGBO | 2114 |
FABRICACIONES DIGITALES DEL PERU SA | 1370 | SHEKOU | 2114 |
FACTORY REGALOS & BRANDPACK SAC | 12122 | SANTIAGO | 2064 |
FCA NAC DE ACUMULADORES ETNA SA | 9873 | PORT HUENEME | 2130 |
FERRECITY SAC | 1164 | NINGBO | 2114 |
FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA | 17598 | MIAMI | 2030 |
" | 9656 | " | 2030 |
" | 13576 | " | 2030 |
" | 5941 | " | 2030 |
" | 13058 | " | 2030 |
" | 15845 | " | 2030 |
" | 7222 | " | 2030 |
" | 9770 | " | 2030 |
" | 19009 | " | 2030 |
" | 14976 | " | 2030 |
" | 11116 | " | 2030 |
" | 17493 | " | 2030 |
" | 12783 | " | 2030 |
" | 18940 | " | 2030 |
" | 9910 | " | 2030 |
" | 13021 | " | 2030 |
" | 15637 | " | 2030 |
" | 8725 | " | 2030 |
" | 8815 | " | 2030 |
" | 19213 | " | 2030 |
" | 16085 | " | 2030 |
" | 14927 | " | 2030 |
" | 12744 | " | 2030 |
" | 9880 | " | 2030 |
" | 9432 | " | 2030 |
" | 6675 | " | 2030 |
" | 227 | " | 2030 |
FINDER SOLUTIONS SAC | 18880 | SHEKOU | 2114 |
FIRE SUPPRESSION SYSTEMS SAC | 2045 | MIAMI | 2030 |
FISSION LAB SAC | 19837 | ANTWERPEN | 2130 |
FITESA PERU SAC | 311820 | PUSAN | 2114 |
FITFLOW PERU SRL | 7415 | MIAMI | 2030 |
" | 348 | " | 2030 |
FLEXBAG EMPAQUES SOCIEDAD ANONIMA C | 16580 | CAPE TOWN | 2130 |
FLSMIDTH SAC | 8029 | MIAMI | 2030 |
FORESTAL RIO CLARO PERU SAC | 135760 | SAN ANTONIO | 2064 |
FRANQUICIAS UNIDAS DEL PERU SAC | 14717 | BUENAVENTURA | 2114 |
FREEWAY SA | 2239 | MIAMI | 2030 |
FROZEN PRODUCTS CORP SOCIEDAD ANONI | 25530 | HONG KONG | 2114 |
FRUTOS Y ESPECIAS SAC | 19200 | BALBOA | 2130 |
FUNDICION CHILCA SA | 27041 | SHEKOU | 2114 |
GALVANIZADOS PERU IMPORT SAC | 27920 | BALBOA | 2130 |
GARAMENDI & CIA SRL | 27216 | HONG KONG | 2114 |
GEOMATRIX PERU SAC | 5295 | BUENAVENTURA | 2114 |
GESTION DE PROCESOS EFICIENTES DE M | 4937 | MIAMI | 2030 |
GESTION DE SERVICIOSAMBIENTALES SAC | 3168 | " | 2030 |
GLB FRIO SAC | 553 | " | 2030 |
GLOBAL BUSINESS IMPORTS EIRL | 6169 | NINGBO | 2114 |
GLOBAL TITANIO PERU SAC | 1861 | " | 2114 |
GLOBALPLAST SAC | 132528 | PUSAN | 2114 |
GLOBALVET SAC | 866 | SAN ANTONIO | 2064 |
GRAFSOL INTL SAC | 1021 | MIAMI | 2030 |
GRETA PERU SAC | 687 | " | 2030 |
GRETEL INTL SAC | 3033 | SINGAPORE | 2114 |
GROUP DISPENSER SAC | 10390 | SAVANNAH | 2130 |
GRUPO 7F SAC | 27875 | NINGBO | 2114 |
GRUPO DELTRON SA | 9190 | MIAMI | 2030 |
" | 855 | MANZANILLO | 2114 |
GRUPO ECG IMPORT SAC | 15703 | NINGBO | 2114 |
GRUPO IMPORTEK SOCIEDAD ANONIMA CER | 16051 | SHEKOU | 2114 |
GRUPO ISD INDUSTRIAL SAC | 15201 | NANSHA | 2114 |
GRUPO LA UNICA SOCIEDAD ANONIMA CER | 913 | MIAMI | 2030 |
GRUPO LINDA MK PET EIRL | 220800 | NINGBO | 2114 |
GRUPO MUNDO - NEGOCIO SAC | 24900 | " | 2114 |
" | 24280 | " | 2114 |
" | 26570 | " | 2114 |
" | 26022 | " | 2114 |
" | 8586 | " | 2114 |
" | 25476 | " | 2114 |
GRUPO PAPELERO ARAUCO SOCIEDAD ANON | 105440 | QINZHOU | 2114 |
GRUPO R & J IMPORTACIONES SRL | 26500 | TIANJINXINGANG | 2130 |
GRUPO RIVERA CIA SOCIEDAD ANONIMA C | 9476 | NINGBO | 2114 |
GRUPO TAP & BAN EIRL | 50 | " | 2114 |
GSPE SAC | 6305 | SAN ANTONIO | 2064 |
GUILLERMO POMAHUACRE JORDAN KRUGER | 2343 | SHENZHEN | 2114 |
GUILLERMO ROMERO SAC | 335 | MIAMI | 2030 |
" | 771 | NINGBO | 2114 |
" | 8880 | " | 2114 |
GUNJOP EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON | 2788 | MIAMI | 2030 |
GW YICHANG & CIA SA | 27134 | BUENAVENTURA | 2114 |
GY IMPORTADORA CALIFORNIA SAC | 9510 | NINGBO | 2114 |
GY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GY SA | 27800 | SHEKOU | 2114 |
H REPS SAC | 70618 | BUENAVENTURA | 2114 |
H Y N EMPAQUETADURAS E IMPORTACIONE | 2310 | NINGBO | 2114 |
H-E PARTS INTL PERU SAC | 1328 | MIAMI | 2030 |
HALEMA SAC | 25263 | SAN ANTONIO | 2064 |
" | 24900 | " | 2064 |
HASBRO PERU SRL | 1590 | HAIPHONG | 2114 |
HEAT FACTORY SAC | 1152 | MIAMI | 2030 |
HENKEL PERUANA SA | 8108 | LE HAVRE | 2130 |
HIPERMERCADOS TOTTUS SA | 4290 | NINGBO | 2114 |
" | 14261 | " | 2114 |
" | 5668 | " | 2114 |
" | 4437 | " | 2114 |
" | 13075 | SHEKOU | 2114 |
" | 2322 | " | 2114 |
" | 13075 | " | 2114 |
" | 14117 | " | 2114 |
" | 9375 | " | 2114 |
" | 6180 | BALBOA | 2130 |
HOGAR PERU IMPORT SAC | 8240 | NINGBO | 2114 |
HOME MASTER PERU SAC | 1090 | SHEKOU | 2114 |
HOMECENTERS PERUANOS SA | 20822 | BUENAVENTURA | 2114 |
" | 8251 | BALBOA | 2130 |
" | 26631 | " | 2130 |
HONDA DEL PERU SA | 709 | YOKKAICHI, MIE | 2114 |
HOUSEMART PERU SAC | 278124 | BALBOA | 2130 |
" | 295414 | " | 2130 |
" | 209480 | " | 2130 |
" | 223840 | " | 2130 |
" | 83940 | " | 2130 |
" | 53530 | " | 2130 |
HUAMANI FLORES DELIA | 526 | HUANGPU | 2114 |
HUATUCO MARTEL YESSYCA CAROLINA | 332 | " | 2114 |
HUSQVARNA AMAZONICA SA | 3024 | NINGBO | 2114 |
IAN TAYLOR PERU SAC AV OSCAR R BEN | 49200 | BALBOA | 2130 |
IGARDI HERRAMIENTAS SAC | 1150 | MIAMI | 2030 |
ILKO PERU SAC | 6037 | NINGBO | 2114 |
IMPLEMENTOS PERU SAC | 2947 | MIAMI | 2030 |
" | 13820 | " | 2030 |
" | 6526 | HOUSTON | 2130 |
IMPORT & EXPORT HUA XIN PERU SOCIED | 94855 | FUZHOU | 2114 |
IMPORT EXPORT JHB RIVERA HUANCA SRL | 10400 | NINGBO | 2114 |
IMPORT EXPORT MARILIA EIRL | 10661 | " | 2114 |
IMPORT EXPORT XIWANG SOCIEDAD ANONI | 13261 | SHEKOU | 2114 |
IMPORT EXPORT YOMAR SAC | 102144 | NINGBO | 2114 |
IMPORTACIONES & EXPORTACIONES ZBASH | 9004 | " | 2114 |
IMPORTACIONES COLD MASTER INTL EIRL | 3550 | " | 2114 |
IMPORTACIONES ELECTRICAS PIZARRO SA | 27896 | " | 2114 |
IMPORTACIONES EULALIA EIRL | 6925 | SHEKOU | 2114 |
" | 5805 | " | 2114 |
IMPORTACIONES FASMEN SAC | 11545 | NINGBO | 2130 |
IMPORTACIONES JCOVAS EIRL | 4280 | SHEKOU | 2114 |
" | 6145 | " | 2114 |
" | 4880 | " | 2114 |
IMPORTACIONES JEFANT SAC | 6356 | NINGBO | 2114 |
IMPORTACIONES JIREHT SAC | 10044 | BALBOA | 2130 |
IMPORTACIONES KTK SOCIEDAD ANONIMA | 9840 | NINGBO | 2114 |
IMPORTACIONES M Y L JUGUETES SRL | 6615 | SHEKOU | 2114 |
" | 6433 | " | 2114 |
" | 6733 | " | 2114 |
IMPORTACIONES MEGAOFERTAS EIRL | 12646 | NINGBO | 2114 |
IMPORTACIONES MISTI EIRL | 13738 | SHANGHAI | 2114 |
IMPORTACIONES MSU SAC | 7829 | NINGBO | 2114 |
IMPORTACIONES REPUSERVIC SAC | 1493 | HUANGPU | 2114 |
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES HUGU | 67 | MIAMI | 2030 |
IMPORTACIONES YANG SOCIEDAD ANONIMA | 16880 | NINGBO | 2114 |
IMPORTADOR LIDER CA EIRL | 25640 | " | 2114 |
IMPORTADORA ARCANGEL SAC | 15196 | " | 2114 |
