IMPORTADOR | DESCRIPCION | KGR | ORIGEN | MFTO |
--- | | 15976 | INCHON | 1659 |
" | " | 4208 | " | 1659 |
" | " | 113963 | " | 1659 |
" | " | 249942 | " | 1659 |
" | " | 1210344 | TIANJIN | 1659 |
" | " | 243375 | " | 1659 |
" | " | 24115 | PUSAN | 2007 |
" | " | 43176 | JAKARTA, JAVA | 2007 |
" | " | 40110 | WUHU | 2007 |
" | " | 31830 | " | 2007 |
" | " | 3059 | NINGBO | 2007 |
" | " | 51186 | XIAMEN | 2007 |
" | " | 51891 | " | 2007 |
" | " | 24430 | " | 2007 |
" | " | 26500 | JAVA | 2007 |
" | " | 169940 | NINGBO | 2007 |
" | " | 296592 | QINGDAO | 2007 |
" | " | 32401 | TIANJINXINGANG | 2007 |
" | " | 24155 | " | 2007 |
" | " | 8000 | SHANGHAI | 2007 |
" | " | 18318 | " | 2177 |
" | " | 432000 | XINGANG | 2177 |
" | " | 406800 | " | 2177 |
" | " | 301080 | ACAJUTLA | 2177 |
" | " | 200720 | " | 2177 |
" | " | 301080 | " | 2177 |
" | " | 250900 | " | 2177 |
" | " | 250900 | " | 2177 |
" | " | 250900 | " | 2177 |
" | " | 27216 | TIANJINXINGANG | 2226 |
" | " | 9894 | CHANGZHOU | 2226 |
1818 SAC | | 22054 | FUZHOU | 2007 |
" | " | 25900 | NINGBO | 2007 |
3B SOLUCIONES INDUSTRIALES SAC | | 48200 | QINGDAO | 2226 |
3M PERU SA | | 942 | MANZANILLO | 2177 |
A & H TRADING SRL | | 603000 | XINGANG | 1659 |
A & V INVERSIONES GRAFICAS EIRL | | 2514 | BUENAVENTURA | 2007 |
A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLE | | 192 | VALENCIA | 2139 |
A W FABER CASTELL PERUANA SA | | 19133 | PUSAN | 2007 |
" | " | 330 | GENOA | 2139 |
AB SOLUCIONES EN INGENIERIA SAC | | 283 | " | 2139 |
ABASTECEDORES Y SERVICIOS INDUSTRIA | | 1536 | NINGBO | 2007 |
ABASTECIMIENTOS TEXTILES SA | | 3025 | SHANGHAI | 2007 |
ABB SA | | 12767 | XIAMEN | 2007 |
" | " | 378 | GENOA | 2139 |
ABBA SOLUCIONES INTEGRALES SAC | | 7040 | NINGBO | 2226 |
ABC IMPORT SAC | | 8008 | " | 2007 |
" | " | 7556 | " | 2007 |
ABSA DRYWALL EIRL | | 496 | " | 2226 |
ABUGATTAS & PERATA INTERNACIONAL SA | | 13975 | KWANGYANG | 2226 |
ACABADOS ZENDY S.R.L | | 163871 | FUZHOU | 2007 |
" | " | 278694 | " | 2007 |
ACCESCAR S IMPORT EIRL | | 18762 | NINGBO | 2007 |
ACEROS CLARIMAR S. A. C. | | 28610 | QINGDAO | 2177 |
ACEROS VILERO SAC | | 208520 | XINGANG | 1659 |
ACIERTA INVESTIGACION & NEGOCIOS SA | | 21757 | PUSAN | 2007 |
ACOVAL SAC | | 16984 | SHANGHAI | 2007 |
ACSA CORP SAC | | 1317 | NINGBO | 2226 |
ACUACULTURA Y PESCA SAC | | 6340 | SHEKOU | 2007 |
ACUARIU´S OPTICAL SOCIEDAD ANONIMA | | 210 | SHANGHAI | 2007 |
ADAMA AGRICULTURE PERU SA | | 10281 | BARRANQUILLA | 2139 |
ADIDAS PERU SAC | | 6059 | MADRAS | 2007 |
" | " | 4266 | SEMARANG, JAVA | 2007 |
" | " | 5788 | " | 2007 |
" | " | 6633 | HO CHI MINH CITY | 2177 |
ADIPLUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | | 28010 | BUENAVENTURA | 2007 |
ADONAY P&V SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 25709 | QINGDAO | 2177 |
ADUAMERICA OPERADOR LOGISTICO SA | | 167910 | SHANGHAI | 1659 |
AGC MOTORS RACING SAC | | 26527 | NINGBO | 2007 |
AGRICOLA ANDREA SAC | | 1099 | " | 2226 |
AGRO KLINGE SOCIEDAD ANONIMA- AGRO | | 25579 | SHANGHAI | 2007 |
AGROEXPORTADORA SOL DE OLMOS SAC | | 18650 | QINGDAO | 2177 |
AGROINDUSTRIAS VIDA NATURAL SOCIEDA | | 47900 | " | 2007 |
AGROLIMA SUR EIRL | | 10658 | NINGBO | 2007 |
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMO | | 8628 | LOS ANGELES | 2177 |
AGROPERU LJ QUIVER SAC | | 15680 | QINGDAO | 2226 |
" | " | 16140 | " | 2226 |
AGROVET MARKET SA | | 2456 | SHANGHAI | 2007 |
" | " | 2004 | " | 2226 |
AGROVET SOCIEDAD ANONIMA | | 1150 | BUENAVENTURA | 2007 |
" | " | 14112 | QINGDAO | 2177 |
" | " | 108864 | XINGANG | 2177 |
AIR PRODUCTS PERU SA | | 30200 | SHANGHAI | 2007 |
" | " | 30200 | " | 2007 |
AJEPER DEL ORIENTE SA | | 1086 | MANZANILLO | 2177 |
AJINOMOTO DEL PERU SA | | 18270 | BANGKOK | 2007 |
" | " | 1680 | YOKOHAMA, KANAGAWA | 2177 |
AJUSTE PERFECTO SAC | | 76500 | ZAPU | 2226 |
AKUARIAN SAC | | 8167 | BUENAVENTURA | 2007 |
ALARCOTEX SAC | | 23047 | NINGBO | 2226 |
ALDAL CORP EIRL | | 23328 | " | 2226 |
ALDEA LOGISTICA GLOBAL SOCIEDAD ANO | | 8294 | SHANGHAI | 2007 |
ALEJANDRINA PERU SAC | | 106276 | BUENAVENTURA | 2139 |
" | " | 125125 | PUERTO QUETZAL | 2177 |
" | " | 125125 | " | 2177 |
ALFY MEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | | 8910 | SHANGHAI | 2007 |
" | " | 18990 | " | 2226 |
" | " | 10351 | " | 2226 |
ALIAGA HERMANOS SA | | 24534 | YANTIAN | 2226 |
ALIANZA VIRGEN DE ASUNCION SOCIEDAD | | 2245 | GENOA | 2139 |
ALICORP SAA | | 4230 | BUENAVENTURA | 2007 |
ALIMENTOS DE EXPORTACION SOCIEDAD A | | 4230 | " | 2139 |
ALIMENTOS SAN CHARBEL SAC | | 3205 | GENOA | 2139 |
ALITECNO SAC | | 1848 | BARCELONA | 2139 |
" | " | 7035 | SHANGHAI | 2226 |
ALKHOFAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 9920 | " | 2007 |
" | " | 24988 | LAEM CHABANG | 2007 |
" | " | 1008 | XINGANG | 2177 |
" | " | 27214 | SONGKHLA | 2177 |
" | " | 27217 | " | 2177 |
" | " | 27217 | " | 2177 |
" | " | 11224 | SHANGHAI | 2226 |
ALLEMANT CAMPOS ROCIO ASALIA | | 103 | QINGDAO | 2177 |
ALLISON PARTS EIRL | | 10520 | " | 2007 |
ALMACENES MEDICOS PERUANOS EIRL | | 7500 | SHANGHAI | 2007 |
" | " | 1260 | BUENAVENTURA | 2007 |
ALMACENES SANTA CLARA SA | | 93160 | SHANGHAI | 2007 |
ALMANDOZ ROJAS CYNTHIA LIZBETH | | 444 | SHENZHEN | 2007 |
ALTA RUTA 4X4 PERU SOCIEDAD ANONIMA | | 8697 | LAEM CHABANG | 2007 |
ALTERA - ACEROS E INVERSIONES SOCIE | | 26885 | TIANJINXINGANG | 2007 |
ALUCAPSANDINA SAC | | 16701 | PUERTO QUETZAL | 2177 |
ALUMINUM CORP MJ EIRL | | 23380 | SHEKOU | 2007 |
ALVAREZ MENDOZA HERBERT LEONARDO | | 1000 | GENOA | 2139 |
AMADO CONTRERAS FANNY PILAR | | 24034 | YUEYANG | 2007 |
AMAZING MOTORS EMPRESA INDIVIDUAL D | | 15171 | SHEKOU | 2007 |
AMAZON CORP SA | | 110 | NINGBO | 2007 |
AMAZONAS ENERGIA SOLAR SAC | | 255010 | SHANGHAI | 2007 |
AMCOR RIGID PACKAGING DEL PERU SA | | 266400 | ZHANGJIAGANG | 2007 |
" | " | 111400 | KAOHSIUNG | 2007 |
" | " | 66840 | " | 2007 |
AMERICA MOVIL PERU SAC | | 16154 | SHEKOU | 2007 |
" | " | 13296 | " | 2007 |
" | " | 16142 | " | 2007 |
" | " | 16147 | " | 2007 |
" | " | 16148 | " | 2007 |
" | " | 6380 | YANTIAN | 2226 |
AMERIX PERUANA SAC | | 21920 | PUSAN | 2007 |
AMFA VITRUM SA | | 16357 | XINGANG | 2007 |
ANDEANVET SAC | | 17073 | BARCELONA | 2139 |
ANDERS PERU SAC | | 1555 | NEW YORK | 2139 |
" | " | 8257 | YOKOHAMA, KANAGAWA | 2177 |
" | " | 28875 | NINGBO | 2226 |
" | " | 16659 | BUENAVENTURA | 2226 |
ANDES CHEMICAL PERU SRL | | 9400 | TOKYO, TOKYO | 2007 |
ANDES SEGURIDAD SAC | | 2422 | OAKLAND | 2007 |
ANDIKEM PERU SRL | | 18643 | HOUSTON | 2139 |
ANIMAL SPACE AND SOLUTIONS STORE SA | | 194 | SHANGHAI | 2007 |
ANIMATION BRANDS SAC | | 510 | " | 2226 |
ANYERO INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA | | 26072 | XINGANG | 2226 |
ANYPSA CORP SOCIEDAD ANONIMA - ANYP | | 110352 | QINGDAO | 2226 |
AOM SUMINISTROS INDUSTRIALES SAC | | 222 | XINGANG | 2177 |
APAZA CAHUAPAZA JULIAN | | 5270 | " | 2177 |
APORTECNICA SAC | | 1535 | NINGBO | 2226 |
APPLE GLASS PERUANA SAC | | 2085 | MANZANILLO | 2177 |
AQA TOOLS SAC | | 144 | SHANGHAI | 2007 |
ARACELI ARANDA BODAS & EVENTOS EIR | | 342 | SHENZHEN | 2007 |
ARCA CONTINENTAL LINDLEY SA | | 42723 | QINGDAO | 2177 |
ARCLAD DEL PERU SAC | | 103035 | NINGBO | 2177 |
" | " | 54240 | XINGANG | 2226 |
ARDILES SAC | | 9454 | NINGBO | 2226 |
" | " | 57210 | " | 2226 |
ARICOCHE DIAZ ALMENDRA MAYLHI | | 1042 | XINGANG | 2226 |
ARIES TOYS SAC | | 6099 | SHEKOU | 2007 |
ARIS INDUSTRIAL SA | | 598 | GENOA | 2139 |
AROMOTOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 12808 | SHANGHAI | 2007 |
ARTECO INNOVATION AND LEADERSHIP SA | | 1320 | NINGBO | 2007 |
ARTECOLA PERU SA | | 18619 | PUSAN | 2007 |
ARTESA INSUMOS PUBLICITARIOS SAC | | 54325 | NINGBO | 2226 |
ARTESCO SA | | 16683 | SHEKOU | 2007 |
" | " | 6061 | NINGBO | 2177 |
ARTSUN PERU SAC | | 17211 | SHANGHAI | 2007 |
ASCENSORES & SERVICIOS PERU SOCIEDA | | 9067 | " | 2007 |
ASCENSORES GS&F SOCIEDAD ANONIMA CE | | 12182 | " | 2007 |
" | " | 9649 | " | 2007 |
ASCENSORES PERUANOS DE CARGA ASPEC | | 90 | " | 2226 |
ASCENSORES SA | | 8757 | " | 2007 |
" | " | 703 | BUENAVENTURA | 2226 |
ASIA PRINT CENTER SAC | | 26000 | " | 2007 |
" | " | 25720 | NINGBO | 2226 |
ASOCIACION PROYECTOS PERU | | 12630 | TIANJIN | 2226 |
ASPROS & BAMBU SAC | | 9532 | NINGBO | 2226 |
ATLOS EIRL | | 1034 | SHANGHAI | 2007 |
AUSANGATE IMPORT & EXPORT SAC | | 3300 | " | 2226 |
AUSTRAL GROUP SAA | | 2866 | BARCELONA | 2139 |
AUTOCAR DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA | | 6808 | SHANGHAI | 2007 |
AUTOGAS RUIZ EIRL | | 5000 | " | 2007 |
" | " | 5465 | " | 2007 |
AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU SA | | 1755 | PORT EVERGLADES | 2139 |
AUTOMOTRIZ VELER EIRL | | 29100 | QINGDAO | 2226 |
AUTOPARTS WG SAC | | 1080 | NINGBO | 2226 |
AUTOPOS SAC | | 14431 | MANZANILLO | 2177 |
AUTOREPUESTOSALVARADO SOCIEDAD ANON | | 1390 | NINGBO | 2226 |
AVGUST PERU SAC | | 23760 | SHANGHAI | 2007 |
AVIAUTO SAC | | 84 | GENOA | 2139 |
AVIVEL SAC | | 4000 | QINGDAO | 2007 |
AVOCADO PACKING CO SAC | | 339 | BARCELONA | 2139 |
B & E PHARMACY SAC | | 1325 | YANTIAN | 2226 |
B & V GROUP IMPORT SAC | | 9780 | JIUJIANG | 2007 |
B&F DOCE PERU SA | | 5400 | YANTIAN | 2226 |
BALEXPO MADERAS SRL | | 25300 | GEBZE | 2139 |
BANCO BBVA PERU | | 1933 | CHITTAGONG | 2007 |
" | " | 918 | " | 2007 |
" | " | 14535 | " | 2007 |
" | " | 1871 | " | 2007 |
" | " | 1590 | " | 2007 |
" | " | 4425 | " | 2007 |
" | " | 5430 | " | 2007 |
" | " | 3195 | " | 2007 |
" | " | 4870 | " | 2007 |
" | " | 5553 | SHEKOU | 2007 |
" | " | 702 | BARCELONA | 2139 |
" | " | 9750 | XINGANG | 2177 |
" | " | 1830 | CHITTAGONG | 2177 |
" | " | 1250 | " | 2177 |
" | " | 28071 | NINGBO | 2226 |
" | " | 30303 | CHONGQING | 2226 |
" | " | 1675 | SHANGHAI | 2226 |
BANCO BBVA PERU RUC: 20100130204 | | 158832 | PANGKOR | 2007 |
BANCO CITIBANK DEL PERU SA | | 11336 | SHEKOU | 2007 |
" | " | 17070 | SHANGHAI | 2007 |
BANCO DE CREDITO DEL PERU | | 18738 | MANZANILLO | 1659 |
" | " | 5024 | NINGBO | 2007 |
" | " | 23563 | " | 2007 |
" | " | 5362 | PHILADELPHIA | 2139 |
" | " | 11670 | GENOA | 2139 |
" | " | 5080 | " | 2139 |
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | | 22378 | SHANGHAI | 2177 |
" | " | 161200 | TIANJINXINGANG | 2226 |
BANCO PICHINCHA | | 961 | NINGBO | 2007 |
" | " | 22706 | " | 2226 |
" | " | 112712 | YANTIAN | 2226 |
BANCO SANTANDER PERU SA | | 738 | CHITTAGONG | 2177 |
" | " | 4835 | " | 2177 |
" | " | 413 | " | 2177 |
" | " | 2040 | " | 2177 |
" | " | 413 | " | 2177 |
" | " | 733 | " | 2177 |
" | " | 433 | " | 2177 |
" | " | 741 | " | 2177 |
" | " | 164 | " | 2177 |
BANCO SANTANDERCHILE | | 25971 | NINGBO | 2226 |
BARATIJAS EIRL | | 7133 | " | 2226 |
BASHAN DEL PERU EMPRESA INDIVIDUAL | | 14650 | YANTIAN | 2226 |
BATERIASALFA SOCIEDAD ANONIMA | | 27500 | SHEKOU | 2007 |
" | " | 27500 | YANTIAN | 2226 |
BEARING CO SAC | | 4183 | GENOA | 2139 |
BEJARANO ROMERO JAIME RAUL | | 690 | " | 2139 |
BELIA TRADING PERU SAC | | 5372 | BUENAVENTURA | 2007 |
" | " | 10744 | " | 2007 |
BERRIOS CO SAC | | 12560 | QINGDAO | 2007 |
BEXTELCOM EIRL | | 1208 | XINGANG | 2177 |
BIJOU PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 1316 | SHANGHAI | 2007 |
BIOCON DEL PERU SAC | | 13650 | MOMBASA | 2007 |
BIOHEXA PERU SAC | | 27724 | LIVORNO | 2139 |
BITTRICH INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIM | | 8819 | SHANGHAI | 2007 |
" | " | 7019 | XINGANG | 2177 |
BLUE SKY INDUSTRY SAC | | 28370 | XIAMEN | 2007 |
BLUE SOLUCIONES SAC | | 1800 | BARCELONA | 2139 |
BOART LONGYEAR SAC | | 4855 | SHANGHAI | 2007 |
BOLT ENTERPRISE SAC - BOLTEN SAC | | 20013 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2139 |
BONAVISTA SAC | | 523 | NINGBO | 2226 |
BOOSTER GROUP PERU SAC | | 13989 | QINGDAO | 2177 |
BORDEN SAC | | 6726 | BUENAVENTURA | 2177 |
BRADKEN PERU SAC | | 70350 | QINGDAO | 2007 |
BRAY CONTROLS PERU SAC | | 992 | SHANGHAI | 2007 |
BRAYBEL IMPORT AUTO PARTS SAC | | 2277 | NINGBO | 2226 |
BRIDGE POINT LATIN AMERICA SAC | | 204490 | QINGDAO | 2226 |
BRINGAS CHACON CARLOS | | 1518 | VALENCIA | 2139 |
BROKMAR CHARTERING SAC | | 16745 | QINGDAO | 2226 |
BSH ELECTRODOMESTICOS SAC | | 188116 | SHANGHAI | 1659 |
" | " | 21023 | " | 1659 |
" | " | 70268 | " | 1659 |
" | " | 42704 | NANJING | 2007 |
" | " | 10698 | SHANGHAI | 2007 |
" | " | 6396 | GENOA | 2139 |
" | " | 2412 | BARCELONA | 2139 |
BUILDEX SAC | | 22277 | SHANGHAI | 2007 |
BUST CARCOPAL SAC | | 4850 | XINGANG | 2177 |
C & C ACEROS METALICOS E INOXIDABLE | | 1727 | NINGBO | 2226 |
CADENAS E IZAJE PERU SAC | | 15922 | " | 2177 |
CAIM IMPORT EXPORT SAC | | 7160 | QINGDAO | 2226 |
CALI TEXTIL FASHION EIRL | | 26500 | NINGBO | 2007 |
CALLIZO AROMAS SOCIEDAD ANONIMA CER | | 27654 | QINGDAO | 2007 |
" | " | 1334 | BARCELONA | 2139 |
CAMS SAC | | 798 | YANTIAN | 2226 |
CAPITAL SUGAR EIRL | | 125125 | PUERTO QUETZAL | 2177 |
CARREÑO VELASQUEZ VILMA VICTORIA | | 190 | SHANGHAI | 2226 |
CASA DE LOS TUBOS EIRL | | 504 | NINGBO | 2226 |
CASA NAVIDEA SOCIEDAD ANONIMA CERRA | | 13723 | " | 2226 |
CASA YIWU IMPORT EXPORT EIRL | | 7686 | " | 2226 |
" | " | 19821 | " | 2226 |
" | " | 18305 | " | 2226 |
" | " | 7784 | " | 2226 |
" | " | 9940 | " | 2226 |
" | " | 8453 | " | 2226 |
" | " | 13043 | " | 2226 |
CASOLI SAC | | 14067 | QINGDAO | 2007 |
CASSADO SOCIEDAD ANONIMA | | 3084 | GENOA | 2139 |
CASTILLON IMPORT EXPORT SAC | | 18038 | NINGBO | 2226 |
CAVAR PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 23321 | CARTAGENA | 2139 |
CCOLLATUPA ROCA RAMIRO | | 8690 | NINGBO | 2007 |
CECO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 2995 | XINGANG | 2177 |
CENCOSUD RETAIL PERU SA | | 30170 | SHANTOU | 2007 |
" | " | 8789 | SHANGHAI | 2007 |
" | " | 7683 | NINGBO | 2007 |
" | " | 7119 | JIANGMEN | 2007 |
" | " | 2684 | XIAMEN | 2007 |
" | " | 5130 | " | 2007 |
" | " | 636 | NINGBO | 2007 |
" | " | 5605 | " | 2007 |
" | " | 1544 | " | 2007 |
" | " | 696 | " | 2007 |
" | " | 1750 | " | 2007 |
" | " | 8399 | " | 2007 |
" | " | 68870 | NANJING | 2007 |
" | " | 10200 | SALERNO | 2007 |
" | " | 24697 | NAPLES = NAPOLI | 2139 |
" | " | 3620 | QINGDAO | 2177 |
CENTURION MUSIC EIRL | | 722 | SHANGHAI | 2007 |
CERAMICA LIMA SA | | 20560 | QINZHOU | 2007 |
" | " | 596 | VALENCIA | 2139 |
" | " | 8187 | GENOA | 2139 |
" | " | 1036 | " | 2139 |
CERAMICA SAN LORENZO SAC | | 469 | " | 2139 |
" | " | 1340 | " | 2139 |
" | " | 90000 | MANZANILLO | 2177 |
CERAMICOS CACERES IMPORT SAC | | 56244 | SANSHUI | 2007 |
" | " | 112197 | ZHAOQING, GUANGDONG | 2007 |
CERCO FACIL SAC | | 18810 | XINGANG | 2007 |
CERVANTESALANIA NESTOR | | 6024 | NINGBO | 2226 |
CETCO SA | | 5020 | BUENAVENTURA | 2139 |
" | " | 13759 | " | 2139 |
" | " | 333 | MANZANILLO | 2177 |
" | " | 1445 | " | 2177 |
" | " | 677 | " | 2177 |
" | " | 9842 | BUENAVENTURA | 2226 |
" | " | 8352 | " | 2226 |
" | " | 9010 | " | 2226 |
CGM RENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | 24200 | LIANYUNGANG | 2007 |
CHAVIN ENGINEERING & CONSTRUCTION S | | 34792 | BALTIMORE | 1901 |
CHIMU AGROPECUARIA SA | | 27720 | TIANJINXINGANG | 2226 |
CHINA DEPOT PERU SAC | | 20520 | NINGBO | 2226 |
" | " | 19280 | " | 2226 |
CHINA YANG ZU SAC | | 48390 | SHANGHAI | 2226 |
CHOQUE MAMANI YSMAEL | | 5400 | " | 2007 |
CHUMPITAZ FRANCIA CESAR | | 3850 | " | 2226 |
CHUN TIAN SAC | | 8230 | TIANJINXINGANG | 2226 |
CIA.DE EXP.Y NEGOCIOS GNRLES.SA(COE | | 98000 | BUENAVENTURA | 2226 |
CIA.IMPORT.DE RPTOS.EL PROGRESO SAC | | 13411 | NINGBO | 2007 |
" | " | 3792 | SHANGHAI | 2226 |
CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO SA | | 28620 | " | 2007 |
CIEN X CIENTO SUR SOCIEDAD ANONIMA | | 1694 | BARCELONA | 2139 |
CITIBANK DEL PERU SA | | 2968 | XIAMEN | 2007 |
" | " | 9037 | NINGBO | 2226 |
" | " | 52944 | XIAMEN | 2226 |
" | " | 16245 | " | 2226 |
" | " | 6097 | QINGDAO | 2226 |
" | " | 14352 | XIAMEN | 2226 |
" | " | 12246 | " | 2226 |
" | " | 113244 | TIANJINXINGANG | 2226 |
" | " | 8332 | " | 2226 |
" | " | 50100 | NANSHA | 2226 |
" | " | 14234 | NINGBO | 2226 |
" | " | 12554 | " | 2226 |
" | " | 10170 | XIAMEN | 2226 |
" | " | 31020 | " | 2226 |
" | " | 21152 | " | 2226 |
" | " | 10998 | " | 2226 |
CITIKOLD DEL PERU SAC | | 116250 | QINGDAO | 2177 |
CLEMENTINE PERU SOCIEDAD ANONIMA CE | | 1435 | GENOA | 2139 |
CLIC TECHNOLOGY EIRL | | 1678 | NINGBO | 2226 |
CMA CGM PERU SAC | | 436530 | CARDENAS | 2007 |
" | " | 222550 | PUSAN | 2007 |
" | " | 230000 | BUENAVENTURA | 2007 |
" | " | 137310 | MANZANILLO | 2007 |
" | " | 21930 | CARDENAS | 2007 |
" | " | 2120 | BUENAVENTURA | 2007 |
CODIEX ORIENTE DEL PERU EIRL | | 9855 | SHANGHAI | 2007 |
" | " | 9208 | " | 2007 |
COEPER CABLE SAC | | 27998 | QINGDAO | 2007 |
COLCA DEL PERU SA | | 48230 | PUSAN | 2226 |
COLGATE-PALMOLIVE PERU SA | | 6936 | HO CHI MINH CITY | 2007 |
" | " | 32960 | BUENAVENTURA | 2007 |
COLOMBIA TOOLS SAC | | 21225 | " | 2007 |
COLORTEX PERU SA | | 24505 | SHANGHAI | 2007 |
COMERCIAL BELLA SUR SAC | | 5171 | YANTIAN | 2226 |
" | " | 11621 | " | 2226 |
COMERCIAL BRANA EIRL | | 8457 | NINGBO | 2007 |
COMERCIAL FRIONORTE EIRL | | 9598 | HONG KONG | 2226 |
" | " | 10759 | " | 2226 |
COMERCIAL GRAN KIKIN EIRL | | 10345 | SHANGHAI | 2226 |
" | " | 4516 | NINGBO | 2226 |
COMERCIAL LIDER SA | | 16398 | NEW YORK | 2139 |
" | " | 24300 | SHANGHAI | 2226 |
COMERCIAL TAMI SOCIEDAD COMERCIAL D | | 10040 | XINGANG | 2226 |
COMERCIAL WIESSE EIRL | | 15305 | QINGDAO | 2226 |
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS SANTA A | | 56224 | TIANJINXINGANG | 2007 |
COMERCIALIZADORA VENEZIA SAC | | 15617 | NINGBO | 2226 |
COMERCIO & CIA SA | | 15766 | QINGDAO | 2007 |
COMEXA COMERCIALIZADORA EXTRANJERA | | 2218 | XIAMEN | 2007 |
" | " | 6943 | BUENAVENTURA | 2007 |
" | " | 165 | SHANGHAI | 2226 |
COMINKA MOTORS SAC | | 50720 | XIAMEN | 2007 |
COMINTER SAC | | 106723 | CARTAGENA | 2139 |
COMPAÑIA COMERCIAL INDUSTRIAL PERUA | | 3056 | SHANGHAI | 2226 |
COMPAÑIA EXCELLENCE PUMP INDUSTRY C | | 23752 | TIANJINXINGANG | 2007 |
COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU SA | | 20320 | SHANGHAI | 2007 |
COMPAÑIA INDUSTRIAL DE MATERIALES E | | 737 | BUENAVENTURA | 2007 |
COMPAñIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA. | | 894 | MANZANILLO | 2177 |
COMPRA Y VENTA DE MATERIALES METALI | | 316826 | TIANJIN | 1659 |
COMUNICACIONES MACROTEL E.I.R.L | | 50672 | NINGBO | 2007 |
CONDORI SOLANO JOSE ALBERTO | | 1295 | BUENAVENTURA | 2007 |
CONECTA RETAIL SA | | 15675 | SHANGHAI | 2007 |
" | " | 12085 | NANSHA | 2007 |
" | " | 4437 | SHANGHAI | 2177 |
" | " | 20322 | NANSHA | 2226 |
" | " | 18047 | " | 2226 |
" | " | 36626 | " | 2226 |
" | " | 10314 | " | 2226 |
CONGLOMERADO INNOVATEC PERU EIRL | | 14430 | QINGDAO | 2226 |
CONSORCIO CONSTRUCTOR M2 LIMA | | 16199 | TRIESTE | 2226 |
CONSORCIO DE REPRESENTACIONES SA | | 14466 | QINGDAO | 2226 |
CONSORCIO FERRETERO SANTA ROSA SRL | | 528 | NINGBO | 2226 |
CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA SA | | 80512 | PASIR GUDANG, JOHOR | 2007 |
CONSORCIO MINING CONSTRUCCION & SOL | | 13800 | QINGDAO | 2226 |
CONSORCIO OMNICROP SAC | | 16736 | SHANGHAI | 2226 |
CONSORCIO URARINAS | | 22618 | SHEKOU | 2007 |
CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL | | 39952 | HARVEY | 2139 |
CONSTRUCTORA TORRES CHAVEZ SAC | | 11669 | NINGBO | 2007 |
" | " | 14238 | " | 2007 |
" | " | 12694 | XIAMEN | 2007 |
CONTE GROUP SAC - CONTE G SAC | | 25650 | BUENAVENTURA | 2007 |
" | " | 9146 | " | 2007 |
" | " | 20704 | " | 2177 |
" | " | 22220 | YANTIAN | 2226 |
CONTIX SA | | 1400 | PUSAN | 2007 |
CONTRERAS CHUCO JORGE LUIS | | 60088 | BUENAVENTURA | 2007 |
COORPORACION S.J.B. SAC | | 20846 | NINGBO | 2007 |
COORPORACION V & Q SOCIEDAD COMERCI | | 6256 | SHANGHAI | 2007 |
COPEP DEL PERU SAC | | 22088 | " | 2226 |
COPISERVICE EIRL | | 3992 | CHANGSHA | 2007 |
CORDOVA ANDRADE LUIS ENRIQUE | | 1850 | NINGBO | 2226 |
CORESA GROUP PERU SAC | | 10126 | SHEKOU | 2007 |
" | " | 14395 | BUENAVENTURA | 2007 |
" | " | 5716 | NINGBO | 2007 |
CORLATIN CORP SAC | | 3450 | QINGDAO | 2007 |
CORP WITHMORY SRL | | 17118 | SANTOS | 1901 |
CORPLAST CORPORACION PLASTICA EIRL | | 66264 | PUSAN | 2226 |
CORPORACION ACEROSAREQUIPA SA | | 1873610 | TIANJIN | 1659 |
" | " | 149650 | " | 1659 |
CORPORACION ALUCAMPOS SAC | | 16528 | SHEKOU | 2007 |
CORPORACION ARLIM S SAC - ARLIM'S S | | 26380 | NINGBO | 2226 |
CORPORACION BJR IMPORT SUR SOCIEDAD | | 18584 | SHANGHAI | 2226 |
" | " | 25082 | NINGBO | 2226 |
CORPORACION BONANZA GRASS SAC | | 122725 | QINGDAO | 2007 |
CORPORACION CRISLI SAC | | 27220 | NINGBO | 2226 |
CORPORACION DAM CONSULTORIOS DENTAL | | 143 | XINGANG | 2177 |
CORPORACION DAYLUM SOCIEDAD ANONIMA | | 624269 | " | 1659 |
CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS | | 74016 | SHANGHAI | 2007 |
" | " | 53185 | SHENZHEN | 2226 |
" | " | 38448 | NINGBO | 2226 |
CORPORACION DEPORMAX EIRL | | 16568 | " | 2226 |
CORPORACION DESARROLLO INDUSTRIAL S | | 1458 | " | 2226 |
