IMPORTADOR | KGR | ORIGEN | MFTO |
| 12232 | SHANGHAI | 2034 |
" | 11278 | " | 2034 |
" | 24665 | KEELUNG (CHILUNG) | 2034 |
" | 2129 | PUSAN | 2034 |
" | 15767 | SHANGHAI | 2034 |
" | 24395 | CHONGQING | 2034 |
" | 8010 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2118 |
" | 26008 | KARACHI | 2118 |
" | 44176 | PUSAN | 2118 |
3M PERU SA | 153 | KEELUNG (CHILUNG) | 2034 |
5 OCTAVOS SAC | 3717 | " | 2034 |
5M ASIA CO SAC | 25200 | SHANGHAI | 2118 |
A & G STORE PERU PERU SAC | 3579 | KEELUNG (CHILUNG) | 2034 |
A CUTE PERU SAC | 728 | " | 2034 |
A W FABER CASTELL PERUANA SA | 1270 | YANTIAN | 2034 |
A&R SUMINISTROS GENERALES SAC | 650 | XINGANG | 2118 |
ABEFIN EIRL | 532 | PUSAN | 2034 |
ABRASIVOS INDUSTRIALES DEL PERU EIR | 620 | QINGDAO | 2118 |
ACEROS Y SERVICIOS BIANCA EIRL | 50993 | XINGANG | 2118 |
ACIER JR SAC | 28050 | " | 2118 |
ACSA CORP SAC | 25108 | SHANGHAI | 2034 |
ADAMA AGRICULTURE PERU SA | 6066 | SINGAPORE | 2034 |
ADIDAS PERU SAC | 146 | " | 2034 |
" | 1501 | " | 2034 |
" | 225 | " | 2034 |
" | 582 | YANTIAN | 2034 |
" | 1125 | SHANGHAI | 2034 |
" | 440 | YANTIAN | 2034 |
ADM ANDINA PERU SRL | 13500000 | SAN LORENZO | 2125 |
" | 18400000 | " | 2125 |
AGP PERU SAC | 23489 | SHANGHAI | 2034 |
AGROFIL HUYRO SAC | 26104 | YUEYANG | 2118 |
AGROINDUSTRIAS ECOFARM SAC | 4040 | SHANGHAI | 2118 |
AIR PRODUCTS PERU SA | 30200 | " | 2034 |
" | 92360 | MANZANILLO | 2034 |
" | 22464 | SHANGHAI | 2034 |
AISLA PERU SAC | 4514 | SHEKOU | 2118 |
AJEPER SA | 1547 | MANZANILLO | 2034 |
AJINOMOTO DEL PERU SA | 3229 | PUSAN | 2034 |
ALFREDO PIMENTEL SEVILLA SA | 12016 | QINGDAO | 2118 |
" | 18875 | DALIAN | 2118 |
ALMEX IMPORTS SAC | 364 | YANTIAN | 2034 |
ALTERNATIVA QUIMICA EIRL | 6150 | QINGDAO | 2118 |
ALUSKA EIRL | 23546 | KEELUNG (CHILUNG) | 2034 |
AMERICA CAPON SAC | 55937 | YANTIAN | 2034 |
AMERICAN FOOD INDUSTRIES SAC | 2048 | PUSAN | 2034 |
AMERICAS INC IMPORT & EXPORT SAC | 6573 | YANTIAN | 2034 |
AMYY NEGOCIOS SAC | 1090 | " | 2034 |
ANDES MOTOR PERU SAC | 24120 | SHANGHAI | 2118 |
ANJACK MEDICA SAC | 2800 | KEELUNG (CHILUNG) | 2034 |
ANTOM PERU MED SAC | 508 | QINGDAO | 2118 |
APOYO A PROGRAMAS DE POBLACION | 17043 | LAEM CHABANG | 2034 |
APPLE GLASS PERUANA SAC | 1000 | QINGDAO | 2118 |
ARCLAD DEL PERU SAC | 25600 | SHANGHAI | 2034 |
ARES PERU SAC | 900 | QINGDAO | 2118 |
ARGONS CONSULTORES SAC | 5585 | YANTIAN | 2034 |
ARIAL PERU BIOFARMACEUTICA SAC | 1450 | QINGDAO | 2118 |
AROS DEL PACIFICO SAC | 20369 | YANTIAN | 2034 |
ARTESCO SA | 11001 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2034 |
ARVALER SAC | 3300 | QINGDAO | 2118 |
" | 4200 | " | 2118 |
" | 3100 | " | 2118 |
ASCENSORES SA | 1908 | SHANGHAI | 2118 |
ASESORIA Y FABRICACION DE MAQUINARI | 489 | " | 2118 |
ASESORIAS PROCESOS INDUSTRIALES Y C | 7554 | QINGDAO | 2118 |
ASHIMA COSMEDIC SAC | 600 | SHANGHAI | 2118 |
ASIA PACIFIC UNITED SAC | 21920 | PUSAN | 2118 |
ATM TERMINALS SAC | 940 | " | 2034 |
AURELIO EFRAIN TELLO MALPARTIDA | 3310 | MANZANILLO | 2034 |
AUTOMOTORES SAN MIGUEL IMPORTACIONE | 13915 | TIANJIN | 2034 |
AUTOREX PERUANA SA | 22695 | KEELUNG (CHILUNG) | 2034 |
AUTOSERVICIO SAN ISIDRO SA | 1052 | MANZANILLO | 2034 |
AVICOLA SUPER FRESQUITOS SAC | 1775 | TIANJINXINGANG | 2118 |
AYMPORT LOGISTICS SAC | 3220 | QINGDAO | 2118 |
" | 1043 | " | 2118 |
BAJO CONTROL PUBLICIDAD SAC | 1400 | SHANGHAI | 2118 |
BANCO BBVA PERU | 27022 | QINGDAO | 2034 |
" | 5128 | CHITTAGONG | 2034 |
" | 2000 | SHANGHAI | 2034 |
" | 1339 | PUSAN | 2034 |
" | 189986 | XIAMEN | 2118 |
BANCO BBVA PERU RUC20100130204 | 55425 | QINGDAO | 2118 |
BANCO CITIBANK DEL PERU SA | 26880 | " | 2118 |
BANCO DE CREDITO DEL PERU | 849 | KEELUNG (CHILUNG) | 2034 |
" | 2810 | KAOHSIUNG | 2034 |
" | 43200 | QINGDAO | 2118 |
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 2979 | PUSAN | 2034 |
" | 26245 | KARACHI | 2118 |
BANCO PICHINCHA | 4137 | PUSAN | 2034 |
" | 135 | " | 2034 |
BANCO SANTANDER PERU SA | 105 | CHITTAGONG | 2034 |
" | 2880 | " | 2034 |
" | 365 | " | 2034 |
" | 2594 | " | 2034 |
" | 8404 | " | 2034 |
" | 6267 | " | 2034 |
" | 3434 | " | 2034 |
" | 4560 | " | 2034 |
" | 11797 | " | 2034 |
" | 3874 | " | 2034 |
" | 2433 | " | 2034 |
" | 529 | " | 2034 |
" | 2995 | " | 2034 |
" | 2262 | " | 2034 |
BBRAUN MEDICAL PERU SA | 5022 | SHANGHAI | 2034 |
BC INTL BUSINESS SAC | 2042 | " | 2118 |
BIJOU PERU SAC | 1675 | QINGDAO | 2118 |
BIOGENICS LAB SAC | 723 | " | 2118 |
BIOSYS SAC | 533 | " | 2118 |
BIOTEX PERU SAC | 12066 | " | 2118 |
BLACK & DECKER DEL PERU SA | 883 | KEELUNG (CHILUNG) | 2034 |
BM PLAST SAC | 25705 | HAIPHONG | 2034 |
" | 22088 | PUSAN | 2118 |
BOCANEGRA RODRIGUEZ JUAN MANUEL | 6980 | XINGANG | 2034 |
BORDEMETALSA EIRL | 13320 | YANTIAN | 2034 |
BOSS-TECH SAC | 5055 | QINGDAO | 2118 |
BRENNTAG PERU SAC | 16600 | TIANJINXINGANG | 2118 |
BROTHER INTL DEL PERU SAC | 8636 | QINGDAO | 2118 |
BULOS MOTORS SAC | 13020 | CHONGQING | 2118 |
CAMARA ADUANERA DE COMERCIO EXTERIO | 193 | YANTIAN | 2034 |
CAMIONES Y MAQUINARIA HNOS VENTURA | 432 | PUSAN | 2034 |
CANO HE RENTAL SAC | 7240 | QINGDAO | 2118 |
CARBAJAL CORNEJO RICHARD TEOBALDO | 773 | XINGANG | 2118 |
CAYLLAHUA HURTADO EDWIN | 11740 | TIANJINXINGANG | 2118 |
CENCOSUD RETAIL PERU SA | 6188 | YANTIAN | 2034 |
" | 3638 | TUTICORIN (NEW TUTIC | 2034 |
" | 5901 | XINGANG | 2118 |
CERAMICA SAN LORENZO SAC | 21300 | MANZANILLO | 2034 |
" | 90000 | " | 2034 |
CERAMICAS LEON SAC | 82459 | XIAMEN | 2118 |
CETCO SA | 3770 | YANTIAN | 2034 |
" | 690 | " | 2034 |
CHAVEZ CORCUERA MANUEL JORGE | 25820 | " | 2034 |
CHEMICAL IMPORT SAC | 2016 | QINGDAO | 2118 |
CHEMICAL MINING SA | 28146 | " | 2118 |
CHINASKU PERU SAC | 9064 | NINGBO | 2034 |
CHINO VELASQUEZ TOMAS OSCAR | 4130 | SHANGHAI | 2118 |
CIAIMPORTDE RPTOSEL PROGRESO SAC | 2946 | KEELUNG (CHILUNG) | 2034 |
CIFARMA SAC | 4818 | QINGDAO | 2118 |
CITIBANK DEL PERU SA | 24640 | YANTIAN | 2034 |
" | 3978 | SHANGHAI | 2034 |
" | 896 | " | 2034 |
" | 4793 | " | 2034 |
" | 3064 | TIANJIN | 2118 |
" | 2789 | TIANJINXINGANG | 2118 |
" | 18487 | XIAMEN | 2118 |
" | 43835 | " | 2118 |
" | 18349 | " | 2118 |
" | 10954 | " | 2118 |
CKT PERU SAC | 5257 | XINGANG | 2118 |
CO FAIXNA SAC | 5010 | XIAMEN | 2118 |
" | 8691 | " | 2118 |
CODIZA SA | 4460 | QINGDAO | 2118 |
COFLEX PERU SAC | 7993 | MANZANILLO | 2034 |
COLGATE-PALMOLIVE PERU SA | 53685 | " | 2034 |
" | 35649 | " | 2034 |
COLORTEX PERU SA | 17530 | SHANGHAI | 2034 |
" | 24438 | " | 2034 |
" | 20775 | " | 2034 |
" | 16950 | " | 2118 |
COMERCIAL ALIMENTICIA SAC | 1022 | PUSAN | 2034 |
COMERCIAL BELLA SUR SAC | 13802 | YANTIAN | 2034 |
" | 6401 | " | 2034 |
COMERCIAL COLRIDE SAC | 1267 | " | 2034 |
COMERCIAL FRIONORTE EIRL | 9600 | HONG KONG | 2034 |
COMERCIAL MERCED EMP IND DE RESP LT | 6023 | KEELUNG (CHILUNG) | 2034 |
COMERCIAL REFRIGERACION PERU SAC | 9529 | HONG KONG | 2034 |
COMERCIAL YUAN DA 168 SAC | 10420 | QINGDAO | 2118 |
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GUST | 26465 | SHEKOU | 2118 |
COMERCIO E INDUSTRIA DENTAL TARRILL | 2579 | MANZANILLO | 2034 |
COMPAÑIA CERVECERA AMBEV PERU SAC | 129120 | " | 2034 |
CONDUCTORES ELECTRICOS LIMA SA | 3090 | QINGDAO | 2118 |
" | 21340 | " | 2118 |
CONECTA RETAIL SA | 22853 | " | 2118 |
CONSIGNED BANCO CITIBANK DEL PERU S | 28460 | SHANGHAI | 2118 |
CONSORCIO GLM SAC | 5200 | PUSAN | 2034 |
CONSORCIO HERMANOS UNIDOS PADEB SAC | 4680 | SHANGHAI | 2118 |
CONSORCIO HTP SAC | 11270 | NANSHA | 2034 |
CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL | 480 | PUSAN | 2034 |
CONSTRUCTORA EL PACIFICO SRL | 163 | XINGANG | 2118 |
CONSTRUCTORA URTEAGA EIRL | 750 | QINGDAO | 2118 |
CONSULT TRADE SA | 10869 | XINGANG | 2118 |
CONTE GROUP SAC - CONTE G SAC | 21168 | DALIAN | 2118 |
" | 20560 | TIANJINXINGANG | 2118 |
CONVEXO SAC | 20510 | MANZANILLO | 2118 |
CONVEYOR BELT SERVICE SAC | 3800 | SHANGHAI | 2118 |
CORIV DRYWALL VENTAS & EDIF EMPINDD | 28111 | XINGANG | 2118 |
CORLATIN CORP SAC | 996 | PUSAN | 2034 |
COROMAX PERU SAC | 8785 | NINGBO | 2034 |
CORP AV PRODUCTS SAC | 1324 | SHANGHAI | 2118 |
CORPORACION ACEROSAREQUIPA SA | 1162 | PUSAN | 2034 |
" | 58 | SHANGHAI | 2118 |
CORPORACION AGROIMPORT SAC | 596 | QINGDAO | 2118 |
CORPORACION CIMPTECO INGENIEROS SAC | 16495 | HONG KONG | 2034 |
CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS | 27886 | NINGBO | 2034 |
" | 54649 | DALIAN | 2118 |
" | 24318 | NANJING | 2118 |
CORPORACION FLORIDA PERU SAC | 2650 | YANTIAN | 2034 |
CORPORACION FORPERU SAC | 19530 | SHANGHAI | 2034 |
CORPORACION FT SAC | 16180 | NANSHA | 2034 |
CORPORACION GAMIS EIRL - CORP GAMIS | 5111 | YANTIAN | 2034 |
CORPORACION GICZE SAC | 4680 | " | 2034 |
CORPORACION GRUPO CORAL TRADING EIR | 316 | QINGDAO | 2118 |
CORPORACION GTM DEL PERU SA | 24346 | PUSAN | 2034 |
" | 27258 | QINGDAO | 2118 |
CORPORACION I S C SA | 2603 | PUSAN | 2034 |
CORPORACION LANUS SAC | 1032 | " | 2034 |
CORPORACION LIFE SAC | 300 | " | 2034 |
CORPORACION LUMBER SAC | 3200 | QINGDAO | 2118 |
CORPORACION MAYA DIESEL EIRL | 1208 | KEELUNG (CHILUNG) | 2034 |
CORPORACION PAPELERA DEL PERU SAC | 9606 | QINGDAO | 2118 |
CORPORACION PILAR TRADING SAC | 24000 | MANZANILLO | 2034 |
CORPORACION RICO SAC | 108864 | QINGDAO | 2118 |
" | 27216 | " | 2118 |
CORPORACION VICE SELVA SAC | 7000 | " | 2118 |
CORPORACION YOFUPSA SAC | 28300 | NANSHA | 2034 |
CORPORACION ZAYBER SAC | 4130 | PUSAN | 2034 |
COSCO SHIPPING LINES (PERU) SA | 110000 | ENSENADA | 2118 |
" | 69000 | MANZANILLO | 2118 |
CREACIONES ICHIBAN SA CRIC SA | 2966 | KEELUNG (CHILUNG) | 2034 |
" | 2080 | " | 2034 |
CREDITEX SAA | 1314 | PUSAN | 2034 |
CRIS CAR SAC | 39900 | ZHENJIANG | 2118 |
D & H MECATRONIC DIESEL SAC | 2500 | QINGDAO | 2118 |
D & L IMPORT-EXPORT SAC | 7831 | KEELUNG (CHILUNG) | 2034 |
DAIKIN AIRCONDITIONING PERU SAC | 1001 | SHANGHAI | 2034 |
DAIMLER PERUVIAN CORP SAC | 18703 | NINGBO | 2118 |
DALKA SAC | 20400 | MANZANILLO | 2034 |
" | 40800 | " | 2034 |
DAMAR G & L SAC | 65 | KEELUNG (CHILUNG) | 2034 |
DANIEL RAMA ALEJANDRO | 2250 | QINGDAO | 2118 |
DANISCO PERU SAC | 1384 | MANZANILLO | 2034 |
DANPER TRUJILLO SAC | 820 | PUSAN | 2034 |
DARNEL PERU SAC | 8246 | XIAMEN | 2118 |
DECOR ARTE H & H SAC | 25960 | SHANGHAI | 2118 |
DECOR CENTER IMPORT SRL | 16610 | MAWEI | 2118 |
DELICA GROUP SAC | 2715 | PUSAN | 2034 |
DELTA GRUAS SAC | 21086 | XINGANG | 2118 |
DENT IMPORT SA | 986 | YANTIAN | 2034 |
DENTAL TECH SAC | 346 | PUSAN | 2034 |
DEPORTES SPARTA PERU SAC | 186 | KEELUNG (CHILUNG) | 2034 |
" | 14 | PUSAN | 2034 |
DERCO PERU SA | 2450 | HIROSHIMA, HIROSHIMA | 2034 |
DH & DM MAQUINARIAS SAC | 54655 | XIAMEN | 2118 |
DH EMPRESAS PERU SA | 244 | PUSAN | 2034 |
" | 238 | KEELUNG (CHILUNG) | 2034 |
" | 2825 | SINGAPORE | 2034 |
" | 6704 | YANTIAN | 2034 |
" | 1560 | " | 2034 |
" | 4375 | SHANGHAI | 2034 |
" | 4906 | YANTIAN | 2034 |
" | 3028 | SHANGHAI | 2034 |
" | 3053 | YANTIAN | 2034 |
DIRECTV PERU SRL | 20126 | KEELUNG (CHILUNG) | 2034 |
" | 18195 | SHANGHAI | 2034 |
" | 20382 | " | 2034 |
DIREPAR EIRL | 17835 | CHONGQING | 2118 |
DIST CICLOPLANET PERU EIRL | 1645 | KEELUNG (CHILUNG) | 2034 |
DISTRIBUCIONES OLANO SAC | 83799 | XIAMEN | 2118 |
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO BRYANT SA | 407 | MANZANILLO | 2034 |
DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ MAYORISTA | 12261 | NINGBO | 2034 |
DISTRIBUIDORA CONTINENTAL 6 SA | 3988 | FUZHOU | 2118 |
DISTRIBUIDORA SAN ANTONIO DE PADUA | 7926 | NANSHA | 2034 |
DIVECENTER SAC | 1350 | MANZANILLO | 2034 |
DIVEIMPORT SA | 7661 | " | 2118 |
DIVERSIONES CRISTOFER SAC | 4028 | QINGDAO | 2118 |
DMT FUXUAN SAC | 15420 | SHANGHAI | 2118 |
DONALDSON PERU SAC | 3668 | MANZANILLO | 2118 |
DONGO APAZA WILLIAMS | 1200 | QINGDAO | 2118 |
DRESDEN FOOD INGREDIENTS SA - DRESD | 25350 | " | 2118 |
DROCERSA SA - DROCERSA | 17880 | PUSAN | 2118 |
DROGUERIA DE LIMPIEZA Y DERIVADOS S | 180880 | QINGDAO | 2118 |
DROGUERIA LIPHARMA SAC | 373 | PUSAN | 2034 |
DUPREE VENTA DIRECTA SRL | 103600 | NANJING | 2034 |
DVA HEALTH & NUTRITION PERU SAC | 22042 | PANGKOR | 2118 |
E & M SRL | 27400 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2034 |
" | 16000 | TIANJINXINGANG | 2118 |
EBABY SAC | 18974 | XINGANG | 2034 |
" | 13991 | WUHAN | 2034 |
" | 6825 | " | 2034 |
ECO-TECH CORP SAC | 6590 | QINGDAO | 2118 |
EDDEZ MAAT SAC | 26582 | " | 2118 |
EDITORIAL ANGLO DEL PERU SA | 407 | PUSAN | 2034 |
ELECTRIC PERU DLC EIRL | 533 | YANTIAN | 2034 |
ELECTRO ENCHUFE SAC | 301 | KEELUNG (CHILUNG) | 2034 |
ELECTROTECNIA DOMESTICA E INDUSTRIA | 8400 | YANTIAN | 2034 |
ELS REPRESENTACIONES SAC | 126 | KEELUNG (CHILUNG) | 2034 |
EMBAJADA DE LA REPUBLICA POPCHINA | 4020 | QINGDAO | 2118 |
EMPACK SAC | 21580 | YANTIAN | 2034 |
EMPRESA COMERCIAL MOTOVECH SRL | 229 | " | 2034 |
EMPRESA DE TRANSPORTES ZD SAC | 18654 | SHANGHAI | 2034 |
ENDOSCOPIA QUIRURGICA SA | 438 | " | 2118 |
ENLAZO SAFETY PARTNERS SA | 260 | PUSAN | 2034 |
ENSAMBLE-STELLAR-S-R-LTDA | 190 | XINGANG | 2118 |
ENTUCELL PERU SAC | 907 | YANTIAN | 2034 |
ENVASADORA DE PRODUCTOS PREMIUM SAC | 4815 | " | 2034 |
ENVASADORA SAN GABRIEL SAC - ESG SA | 28146 | QINGDAO | 2118 |
ENVASES LOS PINOS SAC | 15798 | MANZANILLO | 2118 |
EPLI SAC | 718 | QINGDAO | 2118 |
EPSON PERU SA | 7310 | LAEM CHABANG | 2034 |
" | 3432 | MANILA | 2034 |
EQUIPOS DE CALIDAD SAC | 12940 | YANTIAN | 2034 |
EUROGERM ANDINA SAC | 475 | SHANGHAI | 2118 |
EXCELLENT TRADING SAC | 4876 | KAOHSIUNG | 2034 |
FANTASIAS CELY SAC | 4061 | KEELUNG (CHILUNG) | 2034 |
FARMEX SA | 1982 | MANZANILLO | 2034 |
FCA PERUANA ETERNIT SA | 7197 | SHANGHAI | 2034 |
FERRERAS SAC | 1145 | YANTIAN | 2034 |
FERREYROS SA | 10265 | SHANGHAI | 2034 |
FG & CIA IMPORT SAC | 5155 | KEELUNG (CHILUNG) | 2034 |
FIBRAFIL SA | 110440 | PUSAN | 2034 |
" | 109960 | HAIPHONG | 2034 |
FIBRAS INDUSTRIALES SA | 289 | PUSAN | 2034 |
FIDE IMPORTACIONES EIRL | 5476 | YANTIAN | 2034 |
FIORELLA REPRESENTACIONES SAC | 7755 | XINGANG | 2118 |
FITFLOW PERU SRL | 2308 | KEELUNG (CHILUNG) | 2034 |
FIVETHUNNER CAR IMPORT SAC | 593 | SHANGHAI | 2118 |
FLSMIDTH SAC | 9270 | KEELUNG (CHILUNG) | 2034 |
FOILSUR SAC | 1182 | PUSAN | 2034 |
FRANKLIN ELECTRIC PERU SAC | 8402 | MANZANILLO | 2034 |
FRENO SA | 19050 | " | 2034 |
" | 3200 | QINGDAO | 2118 |
FRESOMAC SAC | 253 | SHANGHAI | 2118 |
FREUNDT BOSIO ALVARO JESUSADOLFO | 237 | QINGDAO | 2118 |
FROZEN PRODUCTS CORP SAC | 24013 | HONG KONG | 2034 |
FRUTOS Y ESPECIAS SAC | 96000 | MANZANILLO | 2034 |
" | 15053 | COLOMBO | 2034 |
" | 197568 | XINGANG | 2118 |
" | 112896 | " | 2118 |
FUNGI TERRAE SRL | 1200 | YANTIAN | 2034 |
FYCO TELECOMUNICACIONES S A C | 712 | QINGDAO | 2118 |
G&S COMEX SAC | 53799 | YANTIAN | 2034 |
GAM ALQUILER PERU SAC | 6205 | TIANJINXINGANG | 2118 |
GARAMENDI & CIA SRL | 1008 | QINGDAO | 2118 |
GARCIA TACZA JUDITH CRISTINA | 4480 | KEELUNG (CHILUNG) | 2034 |
GC IMPORTADORES SAC | 5178 | PUSAN | 2034 |
GENOMMA LAB PERU SA | 47398 | MANZANILLO | 2034 |
" | 192958 | " | 2034 |
GOLDEN LUCKY SAC | 17510 | XINGANG | 2034 |
GOTRADERS SA | 25982 | SHANGHAI | 2034 |
" | 25800 | " | 2034 |
" | 25800 | " | 2034 |
" | 14200 | " | 2034 |
GOURMET NUT S SAC | 6556 | COLOMBO | 2034 |
GPG SOPORTE INDUSTRIAL EIRL | 670 | QINGDAO | 2118 |
GRAFIMUNDO ETIQUETAS PAPELES Y AUTO | 1440 | " | 2118 |
" | 36357 | " | 2118 |
GROUP ASIA MOTOR SAC | 5227 | " | 2118 |
GRUNDFOS DE PERU SAC | 7308 | LOS ANGELES | 2034 |
GRUPO AYAVI SAC | 5800 | QINGDAO | 2118 |
GRUPO BRASILIA SRL | 25583 | SHANGHAI | 2034 |
GRUPO CADI PERU SAC | 5875 | TIANJINXINGANG | 2118 |
GRUPO CHEMMER PERU CO SAC | 17928 | YANTIAN | 2034 |
GRUPO COMPUCITY SAC | 184 | " | 2034 |
GRUPO DELTA MOTORS SAC | 15382 | SHANGHAI | 2034 |
GRUPO DELTRON SA | 7938 | " | 2034 |
" | 2756 | " | 2034 |
GRUPO ECG IMPORT SAC | 7105 | WUHAN | 2034 |
GRUPO FIDE EIRL | 5994 | SHEKOU | 2034 |
GRUPO GLOBAL PERLA´S CAR SAC | 8456 | SHANGHAI | 2118 |
GRUPO HORIZONTE DEL VALLE SAC | 4104 | QINGDAO | 2118 |
GRUPO MUNDO - NEGOCIO SAC | 8830 | TIANJINXINGANG | 2118 |
" | 11140 | " | 2118 |
GRUPO RAUDO MOTOR S SAC | 17415 | CHONGQING | 2118 |
GRUPO ZAMORA SAC | 28320 | QINGDAO | 2118 |
GUILLERMO ROMERO SAC | 499 | KEELUNG (CHILUNG) | 2034 |
H & R INGENIERIAS TECNICAS SRL | 6400 | XIAMEN | 2118 |
HAIDA INVERSIONES EIRL | 16215 | QINGDAO | 2118 |
HANDFLUID TRADING SAC | 769 | XINGANG | 2118 |
HAPAG-LLOYD ( PERU ) SAC | 0 | MANZANILLO | 2034 |
HAUK SAC | 5630 | KEELUNG (CHILUNG) | 2034 |
HENKEL PERUANA SA | 19369 | MANZANILLO | 2034 |
HERCAB PERU SAC | 26825 | NANTONG | 2118 |
HERMETIX PERU SAC | 26946 | QINGDAO | 2118 |
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SAC | 37720 | CARDENAS | 2034 |
" | 23260 | " | 2034 |
" | 32090 | " | 2034 |
" | 4934 | QINGDAO | 2118 |
" | 7127 | TIANJINXINGANG | 2118 |
HIPERMERCADOS TOTTUS SA | 33040 | " | 2034 |
" | 16070 | " | 2034 |
" | 35150 | LIANYUNGANG | 2118 |
HONDA DEL PERU SA | 4014 | SHANGHAI | 2034 |
HONEYWELL PERU SA | 6 | MANZANILLO | 2034 |
HORTUS SA | 11987 | SHANGHAI | 2034 |
HUANCOR PERU SAC | 56909 | YANTIAN | 2034 |
" | 37480 | " | 2034 |
" | 25387 | " | 2034 |
HUAWEI DEL PERU SAC | 3982 | MANZANILLO | 2118 |
" | 7974 | " | 2118 |
HURTADO NORIEGA CARLOSALBERTO | 2500 | QINGDAO | 2118 |
IBA INTL BUSINESSASSOCIATION SRL | 4619 | YANTIAN | 2034 |
IBEROPLAST SAC | 56336 | QINGDAO | 2118 |
IFF PERU SA | 4519 | MANZANILLO | 2034 |
ILENDER PERU SA | 2055 | PUSAN | 2034 |
" | 3486 | SHANGHAI | 2118 |
IMG EQUIPAMIENTOS SAC | 13699 | YANTIAN | 2034 |
" | 1057 | PUSAN | 2034 |
IMPORTACIONES BADR EIRL | 1219 | XINGANG | 2118 |
IMPORTACIONES BEN RUN EIRL | 6140 | XIAMEN | 2118 |
IMPORTACIONES CARMELITA DEL NORTE E | 9680 | YANTIAN | 2034 |
IMPORTACIONES DE REPUESTOS Y SERVIC | 8941 | QINGDAO | 2118 |
IMPORTACIONES DE SUMINISTROS TEXTIL | 18974 | SHANGHAI | 2118 |
IMPORTACIONES DIVA EIRL | 3961 | YANTIAN | 2034 |
IMPORTACIONES GEMMA SAC | 16990 | PUSAN | 2034 |
IMPORTACIONES INDUSTRIALES DEL ACER | 3734 | SHANGHAI | 2118 |
IMPORTACIONES M Y L JUGUETES SRL | 5222 | YANTIAN | 2034 |
" | 5152 | " | 2034 |
" | 4713 | " | 2034 |
IMPORTACIONES MARGUS SAC | 1896 | NINGBO | 2034 |
IMPORTACIONES MARJORIE SAC | 5305 | SHEKOU | 2118 |
IMPORTACIONES MIVIANYK SAC | 2613 | PUSAN | 2034 |
IMPORTACIONES MONTERO EIRL | 9204 | HONG KONG | 2034 |
IMPORTACIONES NAVEROS SAC | 4540 | QINGDAO | 2118 |
IMPORTACIONES RAFAEL J BECERRA EIRL | 2163 | KEELUNG (CHILUNG) | 2034 |
IMPORTACIONES RIO SA | 23993 | YANTIAN | 2034 |
IMPORTACIONES RMO SAC | 54566 | XINGANG | 2118 |
IMPORTACIONES SAUL EIRL | 10660 | YANTIAN | 2034 |
IMPORTACIONES TAKANA CAR SAC | 9810 | XIAMEN | 2118 |
IMPORTACIONES VA CAR SAC | 5656 | KEELUNG (CHILUNG) | 2034 |
" | 2695 | " | 2034 |
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES PE | 1317 | " | 2034 |
IMPORTACIONES Y SERVICIOS GERMANIA | 1384 | PUSAN | 2034 |
IMPORTACIONES YILCOMAY SAC | 2130 | KEELUNG (CHILUNG) | 2034 |
IMPORTACIONESALTALUZ SAC | 5450 | YANTIAN | 2034 |
" | 4690 | " | 2034 |
IMPORTACIONESANGELY SAC | 9830 | " | 2034 |
IMPORTADORA DE REPUESTOS MAX IMPORT | 27441 | XINGANG | 2118 |
IMPORTADORA DIMOTORS EIRL | 14016 | CHONGQING | 2118 |
IMPORTADORA EXPORTADORA SEBASTIAN S | 22344 | SHANGHAI | 2118 |
IMPORTADORA GORRION EIRL | 1719 | QINGDAO | 2118 |
IMPORTADORA MULTISTOCK SA | 24219 | SHANGHAI | 2034 |
IMPORTADORA TOPCENTRAL SAC | 17113 | NINGBO | 2034 |
IMPORTADORA YAKASA SAC | 4330 | YANTIAN | 2034 |
INDUBRAS SAC | 17935 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2034 |
INDUSTRIA DE SEGURIDAD EL PROGRESO | 7300 | CALCUTTA | 2034 |
INDUSTRIA DEL RESORTE SAC - IDR SAC | 1090 | PUSAN | 2034 |
INDUSTRIA HE SAC | 10825 | NINGBO | 2118 |
INDUSTRIA HOJA VERDE EIRL | 2760 | QINGDAO | 2118 |
INDUSTRIA METALICA POMA SAC | 420 | SHANGHAI | 2118 |
INDUSTRIA Y DISEÑO SAC | 4716 | YANTIAN | 2034 |
INDUSTRIAL SOLUTIONS SAC | 1772 | QINGDAO | 2118 |
