IMPORTADOR | KGR | ORIGEN | MFTO |
--- | 62900 | KOBE, HYOGO | 2671 |
" | 29813 | PYONGTAEK | 2671 |
" | 418634 | " | 2671 |
" | 13090 | " | 2671 |
" | 14960 | " | 2671 |
" | 46750 | " | 2671 |
" | 788495 | SHANGHAI | 2671 |
" | 242970 | " | 2671 |
" | 474980 | " | 2671 |
" | 112035 | " | 2671 |
" | 1580 | " | 2671 |
" | 1552 | " | 2671 |
" | 34600 | " | 2671 |
" | 76345 | " | 2671 |
" | 247590 | " | 2671 |
" | 14950 | " | 2671 |
" | 1258 | " | 2671 |
" | 256546 | " | 2671 |
" | 31450 | " | 2671 |
" | 22439 | ENNORE | 2705 |
" | 108545 | HAZIRA | 2705 |
" | 23184 | " | 2705 |
" | 23184 | " | 2705 |
" | 18445 | " | 2705 |
" | 25083 | " | 2705 |
" | 19866 | SAVANNAH | 2705 |
" | 52020 | HOUSTON | 2705 |
" | 71526 | " | 2705 |
" | 119210 | " | 2705 |
" | 47684 | " | 2705 |
" | 119210 | " | 2705 |
" | 119210 | " | 2705 |
" | 24214 | MUNDRA | 2705 |
" | 25198 | " | 2705 |
" | 26054 | VANCOUVER | 2705 |
" | 1064540 | KASHIMA, IBARAGI | 2747 |
" | 474782 | " | 2747 |
" | 140072 | " | 2747 |
" | 505635 | " | 2747 |
" | 143658 | " | 2747 |
" | 178242 | " | 2747 |
" | 99224 | " | 2747 |
" | 299958 | OITA, OITA | 2747 |
" | 51340 | " | 2747 |
" | 77829 | " | 2747 |
" | 363892 | " | 2747 |
" | 53296 | " | 2747 |
" | 78560 | " | 2747 |
" | 90960 | " | 2747 |
3M PERU SA | 108 | MANZANILLO | 2740 |
ADIDAS PERU SAC | 1045 | ANTWERPEN | 2705 |
" | 6140 | HO CHI MINH CITY | 2740 |
ADS ILUMINACION EIRL | 2644 | SHEKOU | 2740 |
AGP PERU SAC | 41974 | LAEM CHABANG | 2740 |
AGP SAC | 66900 | LOS ANGELES | 2705 |
AGROBUSINESS INTL PERU SAC | 357300 | TUTICORIN (NEW TUTIC | 2705 |
AGROINDUSTRIAS LA FAVORITA SAC | 52400 | SAN ANTONIO | 2702 |
AHISA PERU EIRL | 50360 | HOUSTON | 2705 |
ALGODONERA PERUANA SAC | 240091 | SAVANNAH | 2705 |
ALICORP SAA | 26400 | SONGKHLA | 2740 |
" | 26400 | " | 2740 |
" | 26400 | " | 2740 |
ALITECNO SAC | 7595 | BUENAVENTURA | 2740 |
AMBITO SRL | 5713 | ANTWERPEN | 2705 |
AMERICAN AUTOWORLD EIRL | 9940 | QINGDAO | 2740 |
AMERICAN BRACKET IMPORT SAC | 1980 | YANTIAN | 2740 |
ANDERS PERU SAC | 23100 | HAZIRA | 2705 |
ANGEPLAST SAC | 25302 | HOUSTON | 2705 |
" | 25302 | " | 2705 |
ANIPROTEIN PERU SAC | 52400 | ITAPOA | 2705 |
" | 87480 | SANTOS | 2705 |
ARAUCO PERU SA | 26400 | CORONEL | 2702 |
" | 26400 | " | 2702 |
" | 23030 | " | 2702 |
" | 454100 | " | 2702 |
ARCA CONTINENTAL LINDLEY SA | 242823 | SAN ANTONIO | 2702 |
ARCHROMA PERU SA | 2527 | MANZANILLO | 2740 |
ARCOR DE PERU SA | 12324 | BUENAVENTURA | 2740 |
ARES EXTREME SRL | 11674 | MONTREAL | 2705 |
ARIES EQUIPOS TEXTILES SRL | 25773 | HAZIRA | 2705 |
ARO HUAMAN JOEL DAVID | 196 | PUSAN | 2740 |
ARTESANIA APURAY EIRL | 13100 | NINGBO | 2740 |
ASCONA MEZA ELOY ZOSIMO | 1255 | SHANGHAI | 2740 |
ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOV | 80336 | BUENAVENTURA | 2740 |
ASSI MARKET EIRL | 18940 | PUSAN | 2740 |
ASTRIV CORP SAC | 737 | SHEKOU | 2740 |
AUSTRAL MINING SERVICES SAC | 995 | SHANGHAI | 2740 |
AUTOPARTES SA | 37441 | NEW YORK | 2705 |
" | 28524 | " | 2705 |
AVS DIESEL PARTES SAC | 1494 | ANTWERPEN | 2705 |
AXIONLOG PERU SAC | 48671 | " | 2705 |
BASF PERUANA SA | 49 | " | 2705 |
" | 66 | " | 2705 |
" | 6456 | " | 2705 |
" | 108 | " | 2705 |
BAYER SA | 12259 | PUERTO BARRIOS | 2705 |
BEZADA VARGASAUGUSTO ALBERTO | 26083 | CORONEL | 2702 |
BIOTECNAGRO SAC | 27108 | QINGDAO | 2740 |
BLACK & DECKER DEL PERU SA | 4653 | ANTWERPEN | 2705 |
BODEGAS VI¥AS DE ORO SAC | 15000 | QINGDAO | 2740 |
BODEGAS Y VI¥EDOS TABERNERO SAC | 23731 | SAN ANTONIO | 2702 |
" | 7373 | " | 2702 |
" | 78984 | " | 2702 |
BOEHRINGER INGELHEIM PERU SAC | 10898 | SANTOS | 2705 |
" | 5352 | " | 2705 |
BOOSTER GROUP PERU SAC | 5889 | QINGDAO | 2740 |
BOOSTER IMPORT SAC | 11836 | " | 2740 |
BRAEDT SA O BRSA | 25315 | SAN ANTONIO | 2702 |
" | 25010 | CORONEL | 2702 |
" | 21672 | HAMBURG | 2705 |
" | 9828 | " | 2705 |
BRENNTAG PERU SAC | 18784 | LONDON GATEWAY PORT | 2705 |
" | 82043 | HOUSTON | 2705 |
CARTAVIO RUM CO SAC | 15056 | LONDON GATEWAY PORT | 2705 |
CARTONES VILLA MARINA SA | 244522 | NORFOLK | 2705 |
CELA COSMETICOS PERU SAC | 189 | ANTWERPEN | 2705 |
" | 185 | " | 2705 |
CENCOSUD RETAIL PERU SA | 19551 | SEATTLE | 2705 |
" | 26775 | QINGDAO | 2740 |
" | 10538 | " | 2740 |
CENTER QUIMICA SAC | 1551 | BUENAVENTURA | 2740 |
CHEMSUPPLY SAC | 20680 | LIVERPOOL | 2705 |
CHEMTRADE SAC | 5813920 | PUERTO ANGAMOS | 2676 |
CIA IMPORTADORA DERTEANO & STUCKER | 5298 | NORFOLK | 2705 |
CKM SAC | 14970 | HAZIRA | 2705 |
CLOROX PERU SA | 33382 | MOBILE | 2705 |
" | 5231 | MANZANILLO | 2740 |
COLD CHAIN SAC | 3500 | ANTWERPEN | 2705 |
COLD IMPORT SA | 7120 | BUENAVENTURA | 2740 |
COLGATE-PALMOLIVE PERU SA | 76175 | " | 2740 |
" | 95472 | " | 2740 |
COLOMBINA DEL PERU SAC | 15601 | " | 2740 |
COMERCIAL COLRIDE SAC | 244 | YANTIAN | 2740 |
COMERCIAL MADERERA ANDINA SRLTDA | 299110 | CORONEL | 2702 |
" | 228530 | " | 2702 |
" | 20440 | " | 2702 |
COMERCIAL TEXTIL COILL SRL | 22560 | ENNORE | 2705 |
COMERCIALIZADORA AGROTECNOLOGICA SA | 4087 | PUERTO QUETZAL | 2740 |
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS SANTA A | 164030 | BUENAVENTURA | 2740 |
COMERCIO & CIA SA | 10603 | HAZIRA | 2705 |
COMERCIO DE GRANOS PERU SAC | 26104 | CORONEL | 2702 |
COMINTER SAC | 233400 | ALTAMIRA | 2705 |
" | 158611 | CARTAGENA | 2705 |
" | 311343 | ALTAMIRA | 2705 |
" | 52020 | " | 2705 |
" | 80074 | CARTAGENA | 2705 |
COMPA¥IA BERFRANZ SAC | 63447 | AARHUS | 2705 |
COMPA¥IA CERVECERA AMBEV PERU SAC | 52114 | MANZANILLO | 2740 |
COMPA¥IA GOODYEAR DEL PERU SA | 23069 | HOUSTON | 2705 |
" | 11864 | SANTOS | 2705 |
" | 40218 | " | 2705 |
" | 23048 | HOUSTON | 2705 |
" | 21714 | " | 2705 |
" | 20824 | PUSAN | 2740 |
" | 10957 | YOKOHAMA, KANAGAWA | 2740 |
COMPA¥IA NACIONAL DE CHOCOLATES DE | 18644 | SAN ANTONIO | 2702 |
" | 18060 | BUENAVENTURA | 2740 |
" | 16039 | " | 2740 |
CONECTA RETAIL SA | 2538 | YANTIAN | 2740 |
CONITERICK DE FRUTAS SAC | 21609 | SEATTLE | 2705 |
CONSCIENCIA SAC | 871 | SHANGHAI | 2740 |
CONSORCIO DE BELLEZA B & T SAC | 1145 | SHEKOU | 2740 |
CONTICORP SAC | 798 | " | 2740 |
CORE TECH SA | 2452 | SHANGHAI | 2740 |
CORPORACION ACEROSAREQUIPA SA | 394 | ANTWERPEN | 2705 |
" | 6460 | SHANGHAI | 2740 |
CORPORACION AROMAS SUR EIRL | 26300 | LIRQUEN | 2702 |
CORPORACION CRISTALUM SAC | 52000 | QINGDAO | 2740 |
CORPORACION DE INDUSTRIAS STANDFORD | 99166 | SANTOS | 2705 |
CORPORACION FRANKOOS SAC | 78962 | VANCOUVER | 2705 |
CORPORACION HA ISLCAYA EIRL | 45460 | MONTREAL | 2705 |
CORPORACION LON SAC | 69540 | SEATTLE | 2705 |
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QU | 42290 | SALVADOR | 2705 |
" | 20293 | " | 2705 |
CORPORACION PILAR TRADING SAC | 23452 | HOUSTON | 2705 |
CORPORACION PRIMAX SA | 19693 | " | 2705 |
" | 18770 | " | 2705 |
" | 19749 | " | 2705 |
" | 20233 | " | 2705 |
" | 20133 | " | 2705 |
" | 19741 | " | 2705 |
" | 19694 | " | 2705 |
" | 19690 | " | 2705 |
" | 19923 | " | 2705 |
" | 19921 | " | 2705 |
" | 20330 | " | 2705 |
" | 20252 | " | 2705 |
" | 19668 | " | 2705 |
" | 19457 | " | 2705 |
" | 20272 | " | 2705 |
" | 20133 | " | 2705 |
" | 19796 | " | 2705 |
" | 19872 | " | 2705 |
CORPORACION PRODUCTIVA SAC | 130670 | MONTREAL | 2705 |
" | 75009 | " | 2705 |
CREACIONES NYK S SAC | 17091 | SHENZHEN | 2740 |
CYTEC PERU SAC | 17761 | HOUSTON | 2705 |
DALKA SAC | 40800 | MANZANILLO | 2740 |
" | 20400 | " | 2740 |
DELTA PLUS PERU SAC | 4321 | CALCUTTA | 2705 |
DERCO PERU SA | 122000 | MUNDRA | 2671 |
" | 14245 | BOMBAY (MUMBAI) | 2671 |
" | 7467 | MUNDRA | 2671 |
" | 51745 | " | 2671 |
" | 9792 | MASAN | 2671 |
" | 86200 | SHANGHAI | 2671 |
" | 70285 | " | 2671 |
" | 1580 | " | 2671 |
" | 312925 | " | 2671 |
DIOMA SAC | 2669 | YANTIAN | 2740 |
DIPROCOM SAC | 250250 | PUERTO QUETZAL | 2740 |
DISPENSER CENTRAL IMPORT SAC | 3800 | SHANGHAI | 2740 |
DISPERCOL SA | 125910 | HOUSTON | 2705 |
" | 51084 | RIO GRANDE | 2705 |
" | 25616 | " | 2705 |
DISTRIBUIDORA ARCO SAC | 74860 | CORONEL | 2702 |
DISTRIBUIDORA CARRANZA HNOS SAC | 19877 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2705 |
" | 17429 | " | 2705 |
" | 16440 | " | 2705 |
" | 15221 | " | 2705 |
" | 20031 | " | 2705 |
" | 19525 | " | 2705 |
" | 20041 | " | 2705 |
" | 16141 | " | 2705 |
DISTRIBUIDORA JARDENS SAC | 8085 | SAVANNAH | 2705 |
DISTRIBUIDORA LUIS MAURO SAC | 26300 | CORONEL | 2702 |
DISTRIBUIDORA RENUSO EIRL | 1141 | ANTWERPEN | 2705 |
DOW PERU SA | 25121 | HOUSTON | 2705 |
" | 50243 | " | 2705 |
DRESDEN SA | 43540 | MANZANILLO | 2740 |
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS PERU SA | 41370 | " | 2740 |
DUBAU PERU SAC | 27200 | PUSAN | 2740 |
DUPREE VENTA DIRECTA SRL | 83475 | QINGDAO | 2740 |
" | 55650 | " | 2740 |
E & M MARSA SAC | 1940 | SHANGHAI | 2740 |
E & M SRL | 24880 | HAZIRA | 2705 |
" | 21528 | NEW YORK | 2705 |
" | 24994 | ANTWERPEN | 2705 |
" | 18676 | " | 2705 |
" | 60110 | OAKLAND | 2705 |
" | 80239 | " | 2705 |
" | 27108 | QINGDAO | 2740 |
ECOLAB PERU HOLDINGS SRL | 9328 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2705 |
ECOPACKING CLAMSHELLS SA | 3174 | SAN ANTONIO | 2702 |
ELECTROANDINA INDUSTRIAL SAC | 11232 | QINGDAO | 2740 |
ELITE BRANDS INTL PERU SRL | 1977 | HOUSTON | 2705 |
EMBALAJES STANDARD SAC | 176808 | CORONEL | 2702 |
EMBUTIDOS EL GORDITO EIRL | 27567 | RIO DE JANEIRO | 2705 |
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO SA | 226792 | MONTREAL | 2705 |
ENERGY PROJECT GROUP SAC | 4520 | ALIAGA, IZMIR | 2705 |
ENVASES LOS PINOS SAC | 79500 | NINGBO | 2740 |
EPIROC PERU SA | 29420 | DURBAN | 2705 |
ESCO PERU SRL | 43247 | SAN ANTONIO | 2702 |
ESENTTIA RESINAS DEL PERU SAC | 27515 | CARTAGENA | 2705 |
" | 27515 | " | 2705 |
" | 55030 | " | 2705 |
" | 27515 | " | 2705 |
" | 55030 | " | 2705 |
" | 27515 | " | 2705 |
" | 27515 | " | 2705 |
EUROMATEX SAC | 582 | ANTWERPEN | 2705 |
EXPORTACIONES E INVERSIONES DEL PAC | 84495 | CORONEL | 2702 |
EXSA SA | 104 | SAN ANTONIO | 2702 |
" | 392 | " | 2702 |
FABRICA DE CARRETILLAS INDELMET EIR | 25860 | QINGDAO | 2740 |
FABRICA DE ENVASES SA | 26620 | NINGBO | 2740 |
FAMESA EXPLOSIVOS SAC | 2506000 | PUERTO ANGAMOS | 2676 |
" | 122606 | ANTWERPEN | 2705 |
" | 122606 | " | 2705 |
" | 122606 | " | 2705 |
FARMAKONSUMA SA | 2318 | RODMAN | 2705 |
FERREYROS SA | 141604 | SHANGHAI | 2671 |
" | 212406 | " | 2671 |
" | 17450 | " | 2671 |
" | 17450 | " | 2671 |
" | 17450 | " | 2671 |
" | 17450 | " | 2671 |
" | 17450 | " | 2671 |
" | 17450 | " | 2671 |
" | 17370 | " | 2671 |
" | 17390 | " | 2671 |
" | 17380 | " | 2671 |
" | 17380 | " | 2671 |
" | 17370 | " | 2671 |
" | 17350 | " | 2671 |
FIBRAPRINT SAC | 27311 | QINGDAO | 2740 |
FIDEPLAST ASTO SAC | 108860 | HOUSTON | 2705 |
" | 110240 | " | 2705 |
FOSFORERA PERUANA SA | 56190 | CORONEL | 2702 |
FRUTOS & AROMATICOS DEL PERU SAC | 22730 | MONTREAL | 2705 |
FRUTOS Y ESPECIAS SAC | 49680 | SAN ANTONIO | 2702 |
" | 47177 | HOUSTON | 2705 |
" | 238070 | SEATTLE | 2705 |
" | 100040 | " | 2705 |
GAMBOA Y CIA SAC | 10530 | BUENAVENTURA | 2740 |
GC IMPORTADORES SAC | 4586 | PUSAN | 2740 |
GIVA IMPORT EIRL | 20560 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2705 |
GRAFIMUNDO ETIQUETAS PAPELES Y AUTO | 19626 | SHANGHAI | 2740 |
GRANDES NEGOCIOS INTERNACIONALES W& | 26104 | CORONEL | 2702 |
GRUPO AXIS SA | 3160 | SAN ANTONIO | 2702 |
GRUPO CENTROPRINT SAC | 28170 | QINGDAO | 2740 |
GRUPO COMERCIAL FROM SAC | 19654 | ALIAGA, IZMIR | 2705 |
GRUPO HUMMER SAC | 49115 | CORONEL | 2702 |
GRUPO INOXCHEF PERU SAC | 911 | SHEKOU | 2740 |
GRUPO MUNDO - NEGOCIO SAC | 26580 | NINGBO | 2740 |
" | 27480 | " | 2740 |
GRUPO PECUARIO SAC | 26672 | SEATTLE | 2705 |
GW YICHANG & CIA SA | 66074 | SAN ANTONIO | 2702 |
" | 12324 | SANTOS | 2705 |
" | 2322 | RODMAN | 2705 |
HAC COMERCIO Y MANUFACTURA SA | 16690 | BUENAVENTURA | 2740 |
HALEMA SAC | 25418 | SAN ANTONIO | 2702 |
" | 26922 | SANTOS | 2705 |
HEINEKEN PERU SAC | 128934 | ROTTERDAM | 2705 |
" | 35040 | ANTWERPEN | 2705 |
HEINZ - GLAS PERU SAC | 302280 | LOS ANGELES | 2705 |
HENKEL PERUANA SA | 5730 | BUENAVENTURA | 2740 |
HIDRO SELVA INGENIEROS SAC | 2199 | SHEKOU | 2740 |
HIDROSTAL SA | 789 | BUENAVENTURA | 2740 |
HILOS TEXTILES SAC | 25960 | NINGBO | 2740 |
HIPERMERCADOS TOTTUS SA | 41600 | SHANGHAI | 2740 |
HMM CO LTD | 79800 | MANZANILLO | 2740 |
HOMECENTERS PERUANOS SA | 16946 | QINGDAO | 2740 |
IBERGRUAS PERU SAC | 35800 | BOMBAY (MUMBAI) | 2671 |
ICATOM SA | 123006 | SAN ANTONIO | 2702 |
ICC PERU SAC | 26837 | QINGDAO | 2740 |
IFF PERU SA | 413 | ANTWERPEN | 2705 |
ILKO PERU SAC | 80000 | SAN ANTONIO | 2702 |
IMPORT & EXPORT GRUPO JAJA SAC | 8450 | NINGBO | 2740 |
IMPORT EXPORT CHIAL SRL | 20173 | " | 2740 |
IMPORTACIONES CHIQUITOS SAC | 131835 | MONTREAL | 2705 |
IMPORTACIONES NAOMI SAC | 2143 | PUSAN | 2740 |
IMPORTACIONES PERUVIAN SA | 4957 | " | 2740 |
" | 8871 | " | 2740 |
IMPORTACIONES WILJOB SAC | 12523 | XINGANG | 2740 |
IMPORTADORA JORDAN SAC | 8002 | SHANGHAI | 2740 |
IMPRESORAS SAC | 1590 | ANTWERPEN | 2705 |
INCA TOPS SA | 868 | BUENAVENTURA | 2740 |
INDUSTRIA GRAFICA CIMAGRAF SAC | 154855 | QINGDAO | 2740 |
INDUSTRIAS BASA SAC | 27515 | CARTAGENA | 2705 |
INDUSTRIAS PLASTICAS CAUTE SRL | 24960 | SHANGHAI | 2740 |
INDUSTRIAS RENDA SAC | 43000 | LIRQUEN | 2702 |
" | 68204 | " | 2702 |
INGENIERIA & ARQUITECTURA METAL SAC | 35948 | BUENAVENTURA | 2740 |
INGENIERIA EN CARTONES Y PAPELES SA | 136286 | ANTWERPEN | 2705 |
" | 279708 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2705 |
INNOVA INDUSTRIESAMERICA SAC | 54432 | QINGDAO | 2740 |
INSTITUTO QUIMIOTERAPICO SA | 14060 | " | 2740 |
INTERCO Y SE¥OR DE HUANCA SAC | 118170 | HOUSTON | 2705 |
" | 24907 | MONTREAL | 2705 |
INTERPUMP HYDRAULICS PERU SAC | 19416 | ENNORE | 2705 |
INTRADEVCO INDUSTRIAL SA | 21167 | SAN ANTONIO | 2702 |
" | 340 | BUENAVENTURA | 2740 |
INVERMODA SAC | 3625 | SAN ANTONIO | 2702 |
INVERSIONES BAES SAC | 3333 | YANTIAN | 2740 |
INVERSIONES DIAZ EIRL | 17157 | BUENAVENTURA | 2740 |
" | 17243 | " | 2740 |
INVERSIONES MESAL SAC | 71958 | HOUSTON | 2705 |
" | 47972 | " | 2705 |
INVERSIONES PECUARIAS LURIN SA | 18938 | " | 2705 |
INVERSIONES PLASTICAS EIRL | 55080 | " | 2705 |
INVERSIONES TRADICARN SAC | 20569 | SAN ANTONIO | 2702 |
" | 21095 | " | 2702 |
INVERSIONES Y PROCESOS PLASTICOS BA | 47730 | HOUSTON | 2705 |
INVERSIONESANGEL JACKY EIRL | 55080 | " | 2705 |
ITAU PERU SRL | 1201 | SHEKOU | 2740 |
J/J CORP SAC | 73172 | SAVANNAH | 2705 |
JABORSAN SAC | 41994 | HOUSTON | 2705 |
" | 83988 | " | 2705 |
JC MEDICAL SUPPLIES SAC | 7374 | SHANGHAI | 2740 |
JESHUA ADONAI SAC | 126215 | HOUSTON | 2705 |
" | 110160 | " | 2705 |
JOHNSON & JOHNSON DEL PERU SA | 36746 | BUENAVENTURA | 2740 |
JOYERIA ALDO SAC | 2413 | ANTWERPEN | 2705 |
KGS BUSINESS GROUP SAC | 285 | SHEKOU | 2740 |
KIMBERLY-CLARK PERU SRL | 40184 | HOUSTON | 2705 |
" | 2404 | TIJUANA | 2740 |
" | 18140 | BUENAVENTURA | 2740 |
" | 27050 | " | 2740 |
" | 83860 | " | 2740 |
KOPLAST INDUSTRIAL SAC | 95508 | HOUSTON | 2705 |
KOREA AUTOPARTES REPUESTOS Y MAS SA | 1094 | PUSAN | 2740 |
KUNTUR COMERCIAL EIRL | 57020 | ITAPOA | 2705 |
LA CASA DE LOSANILLOS SA | 1319 | PUSAN | 2740 |
LAIVE SA | 21370 | BUENAVENTURA | 2740 |
LATINOGRAINS SAC | 131789 | MONTREAL | 2705 |
LAURA IMP EXP EIRL | 17460 | NINGBO | 2740 |
LECHE GLORIA SA | 220818 | OAKLAND | 2705 |
" | 303549 | " | 2705 |
" | 816 | BUENAVENTURA | 2740 |
LEDVANCE SAC | 460 | YANTIAN | 2740 |
LG ELECTRONICS PERU SA | 6527 | SHINHANG | 2740 |
" | 14454 | TANJUNG PRIOK | 2740 |
" | 116 | MANZANILLO | 2740 |
LIMA PARTS MOTORS SAC | 527 | PUSAN | 2740 |
LINEA PLASTICA PERU SA | 25542 | RIO GRANDE | 2705 |
MAKIPURA NET SAC - MAKIPURA SAC | 16039 | NINGBO | 2740 |
MAMANI & ORTIZ STANLEY SAC | 7495 | SHANGHAI | 2740 |
MAMBRINO SAC | 19048 | OAKLAND | 2705 |
MANCUSO CHEMICALS SUDAMERICANA SAC | 19618 | NORFOLK | 2705 |
MANUFACTURAS CIMA PERU SAC | 271056 | HOUSTON | 2705 |
MARCOBRE SAC | 12244318 | SANTA ROSALIA | 2778 |
" | 2657000 | " | 2778 |
" | 4700000 | " | 2778 |
MASTER BUILDERS SOLUTIONS PERU SA | 96100 | DURBAN | 2705 |
MASTERCOL SA | 166901 | HOUSTON | 2705 |
" | 6570 | BUENAVENTURA | 2740 |
MATRITECH SAC | 101128 | HOUSTON | 2705 |
MAX Y MAQ SAC | 4997 | PUSAN | 2740 |
MAYTA ALEMAN JESUS SIMEON | 94491 | HOUSTON | 2705 |
MEXICHEM PERU SA | 224190 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2705 |
" | 20679 | ALIAGA, IZMIR | 2705 |
" | 134508 | HOUSTON | 2705 |
" | 313205 | CARTAGENA | 2705 |
MILLMI SAC | 25043 | VANCOUVER | 2705 |
MILSPEC EIRL | 1939 | QINGDAO | 2740 |
MIMPEXGROUP PERU SAC | 18649 | TURKEY | 2705 |
MINERA CHINALCO PERU SA | 90640 | ALIAGA, IZMIR | 2705 |
MISION CRISTIANA CAMINO DE VIDA | 19118 | HOUSTON | 2705 |
MOLITALIA SA | 15517 | BUENAVENTURA | 2740 |
MONTANA SA | 25160 | LE HAVRE | 2705 |
" | 24750 | MANZANILLO | 2740 |
MR INVERSIONES PERU ALFA SAC | 50564 | HOUSTON | 2705 |
MULTEX EIRL | 101440 | LIRQUEN | 2702 |
MULTITAPICES SA | 55250 | SHEKOU | 2740 |
MUNDO BEBE SAC | 5079 | XINGANG | 2740 |
NATUCULTURA SA | 2592 | ANTWERPEN | 2705 |
NATURA COSMETICOS SA | 3105 | BUENAVENTURA | 2740 |
" | 486 | " | 2740 |
" | 205 | " | 2740 |
" | 198 | " | 2740 |
" | 18159 | " | 2740 |
" | 23119 | " | 2740 |
" | 14301 | " | 2740 |
NAVARRO Y CIAPERU SAC | 171 | ANTWERPEN | 2705 |
NESTLE MARCAS PERU SAC | 20580 | BUENAVENTURA | 2740 |
" | 9800 | " | 2740 |
NEWELL BRANDS DE PERU SAC | 451 | SHEKOU | 2740 |
NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA SA | 1764935 | TEKIRDAG | 2705 |
NICOLL PERU SA | 99608 | HOUSTON | 2705 |
NORSAC SA | 100470 | VANCOUVER | 2705 |
NORTON EDIFICIOS INDUSTRIALES PERU | 130503 | BUENAVENTURA | 2740 |
NOVOPAN PERU SAC | 199650 | " | 2740 |
" | 124790 | " | 2740 |
NUEVA VISION LATINA INTL SAC - NVL | 238 | SHEKOU | 2740 |
NUMAY SA | 18955 | SHANGHAI | 2671 |
NUTRIMENTOS FLORIDA SAC | 28720 | ITAPOA | 2705 |
OCEAN NETWORK EXPRESS (PERU) SAC | 0 | MANZANILLO | 2740 |
OLIVOS DEL SUR SAC | 22400 | ENNORE | 2705 |
OPP FILM SA | 401878 | VANCOUVER | 2705 |
OREGON FOODS SAC | 19016 | OAKLAND | 2705 |
ORION IMPORT SRLTDA | 1679 | MANZANILLO | 2740 |
ORVISA SA | 21250 | SHANGHAI | 2671 |
" | 44520 | " | 2671 |
" | 33000 | " | 2671 |
" | 18200 | " | 2671 |
" | 17600 | ENNORE | 2705 |
" | 22185 | PUERTO QUETZAL | 2740 |
OSTIM SA | 17888 | NINGBO | 2740 |
OWENS-ILLINOIS PERU SA | 1074 | ANTWERPEN | 2705 |
" | 2945 | BUENAVENTURA | 2740 |
PACIFIC PACKAGING SAC | 25328 | ROTTERDAM | 2705 |
PACKPLAST ENVOLTURAS SAC | 25282 | HOUSTON | 2705 |
" | 47972 | " | 2705 |
PANASONIC SALES PERU SAC | 92101 | CALDERA | 2740 |
PANIFICADORA BIMBO DEL PERU SA | 10210 | PUERTO QUETZAL | 2740 |
" | 10210 | " | 2740 |
PAPELERA DEL SUR SA | 206 | MANZANILLO | 2740 |
PAPELERA NACIONAL SA | 74940 | SANTOS | 2705 |
PARIS CONSORCIO PAPELERO SAC - PARI | 65966 | CORNER BROOK | 2705 |
" | 122947 | " | 2705 |
PCP PERU SAC | 15863 | BUENAVENTURA | 2740 |
PEKO GROUP SAC | 19603 | SEATTLE | 2705 |
PEQUE EIRL | 86438 | " | 2705 |
PERUFARMA SA | 19463 | HOUSTON | 2705 |
" | 19765 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2705 |
" | 19313 | " | 2705 |
" | 20152 | " | 2705 |
PESQUERA EXALMAR SAA | 146392 | ROTTERDAM | 2705 |
PFIZER SA | 1385 | ANTWERPEN | 2705 |
PHARTEC SAC | 27486 | " | 2705 |
PISOPAK PERU SAC | 47698 | KOTKA | 2705 |
PKCOR SAC | 20580 | SEATTLE | 2705 |
" | 22638 | " | 2705 |
PLASTICOS PERU ALFA SOC RESP LTDA | 67497 | HOUSTON | 2705 |
" | 44176 | PUSAN | 2740 |
" | 132528 | " | 2740 |
PLASTIENVASES SAC | 25241 | HOUSTON | 2705 |
PLATER S FOOD SAC | 43890 | SAN ANTONIO | 2702 |
POLIMASTER SAC | 126975 | HOUSTON | 2705 |
POLIMIQ DEL PERU SAC | 103940 | PUSAN | 2740 |
POLINPLAST SAC | 23843 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2705 |
" | 115850 | EL DEKHEILA | 2705 |
" | 71529 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2705 |
" | 125171 | HOUSTON | 2705 |
" | 150704 | VANCOUVER | 2705 |
POLYROOF SAC | 26100 | QINGDAO | 2740 |
PROCESADORA DE ALIMENTOS TI-CAY SRL | 27624 | SAVANNAH | 2705 |
PROCTER & GAMBLE PERU SRL | 26622 | MANZANILLO | 2740 |
" | 53169 | " | 2740 |
" | 46557 | " | 2740 |
" | 48941 | " | 2740 |
" | 52723 | " | 2740 |
" | 51115 | " | 2740 |
" | 54975 | " | 2740 |
" | 55828 | " | 2740 |
" | 21299 | " | 2740 |
" | 27549 | " | 2740 |
" | 27826 | " | 2740 |
" | 54012 | " | 2740 |
" | 52973 | " | 2740 |
" | 55895 | " | 2740 |
" | 55811 | " | 2740 |
" | 42658 | " | 2740 |
" | 55029 | " | 2740 |
" | 55589 | BUENAVENTURA | 2740 |
" | 55893 | " | 2740 |
" | 55889 | " | 2740 |
" | 27756 | " | 2740 |
PRODIMIN SAC | 7160 | LIRQUEN | 2702 |
PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC | 25493 | HOUSTON | 2705 |
" | 27167 | LIANYUNGANG | 2740 |
