IMPORTADOR | KGR | ORIGEN | MFTO |
--- | 741710 | TIANJINXINGANG | 2641 |
" | 527260 | " | 2641 |
" | 254776 | " | 2641 |
" | 133885 | " | 2641 |
" | 240750 | " | 2641 |
" | 507500 | QINGDAO | 2669 |
" | 131130 | " | 2669 |
" | 4782 | NINGBO | 2669 |
" | 19885 | LOS ANGELES | 2669 |
" | 2620 | BUENAVENTURA | 2669 |
" | 32027388 | TEXAS CITY | 2683 |
" | 1365824 | " | 2683 |
" | 5116586 | " | 2683 |
" | 83650 | ALIAGA, IZMIR | 2688 |
" | 22607 | MUNDRA | 2688 |
" | 22654 | " | 2688 |
" | 24109 | " | 2688 |
" | 22678 | " | 2688 |
" | 22654 | " | 2688 |
" | 24206 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2688 |
" | 250600 | MONTEVIDEO | 2688 |
" | 332564 | ROTTERDAM | 2699 |
" | 236454 | " | 2699 |
" | 257120 | ALIAGA, IZMIR | 2699 |
" | 22645 | MUNDRA | 2699 |
" | 20036 | SAMSUN | 2699 |
" | 18591 | " | 2699 |
" | 22654 | MUNDRA | 2699 |
" | 24206 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2699 |
" | 21340 | TUTICORIN (NEW TUTIC | 2699 |
" | 22466 | " | 2699 |
" | 21645 | MUNDRA | 2699 |
" | 21825 | TUTICORIN (NEW TUTIC | 2699 |
" | 22559 | MUNDRA | 2699 |
" | 23547 | " | 2699 |
" | 22126 | TUTICORIN (NEW TUTIC | 2699 |
" | 22607 | MUNDRA | 2699 |
" | 22172 | " | 2699 |
" | 22356 | TUTICORIN (NEW TUTIC | 2699 |
2M & N SERVICIOS SAC | 272 | MANZANILLO | 2669 |
3AAMSEQ SA | 25940 | ALIAGA, IZMIR | 2699 |
3M PERU SA | 596 | MANZANILLO | 2669 |
A & D BOLGRAPHIC SAC | 24380 | GOTEBORG | 2699 |
A W FABER CASTELL PERUANA SA | 550 | ANTWERPEN | 2688 |
A Y G GRUPO PESADO SAC | 34655 | HOUSTON | 2688 |
ABB SA | 3337 | GENOA | 2688 |
ABBOTT LABORATORIOS SA | 35332 | ROTTERDAM | 2688 |
" | 30452 | ANTWERPEN | 2688 |
ACEROS COMERCIALES S C R L | 856625 | TIANJINXINGANG | 2641 |
ACOUSTIC & THERMAL SOLUTIONSAPPLIED | 6337 | ROTTERDAM | 2688 |
ADDERA PERU SAC | 27450 | TIANJINXINGANG | 2669 |
ADIDAS PERU SAC | 105 | QINGDAO | 2669 |
" | 16644 | MUNDRA | 2688 |
" | 124 | HAMBURG | 2688 |
ADIPLUS SAC | 28244 | QINGDAO | 2669 |
" | 28112 | " | 2669 |
" | 12920 | BARCELONA | 2699 |
ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORT | 24582 | ANTWERPEN | 2688 |
" | 17904 | GENOA | 2688 |
ADTECH & SERVICE EIRL | 4597 | ANTWERPEN | 2688 |
AGFA - GEVAERT LIMITADA - SUCURSAL | 4193 | " | 2688 |
" | 5207 | " | 2688 |
AGP PERU SAC | 50544 | SHANGHAI | 2669 |
" | 49960 | " | 2669 |
" | 70 | MANZANILLO | 2669 |
" | 13138 | NEW YORK-JOHN F. KEN | 2688 |
AGRICOLA DON RICARDO SAC | 9740 | LONDON GATEWAY PORT | 2688 |
AGRICOLA INTERANDINA SAC | 1300 | VALENCIA | 2699 |
AGRICOLA SANTA AZUL SRL | 1300 | " | 2699 |
AGRO INDUSTRIAS EMIC EIRL | 5240 | BUENAVENTURA | 2669 |
AGROBUSINESS INTL PERU SAC | 356400 | TUTICORIN (NEW TUTIC | 2699 |
" | 366345 | " | 2699 |
" | 366345 | " | 2699 |
AGROINDUSTRIASAIB SA | 965 | VALENCIA | 2699 |
AGROLMOS SA | 17582 | LOS ANGELES | 2669 |
" | 2141 | " | 2669 |
" | 52352 | POSORJA | 2688 |
AGROMILLORA PERU SAC | 3100 | CARTAGENA | 2688 |
AGROVIVEROS PERU SAC | 76600 | RIGA | 2699 |
AHISA PERU EIRL | 50360 | HOUSTON | 2699 |
AISLA PERU SAC | 5283 | RIJEKA BAKAR | 2688 |
AJAMARLY SAC | 23135 | MUNDRA | 2699 |
AJEPER SA | 6748 | MANZANILLO | 2669 |
" | 102232 | THESSALONIKI | 2699 |
ALCON PHARMACEUTICAL DEL PERU SA | 3064 | HOUSTON | 2688 |
ALEJANDRINA PERU SAC | 250606 | MONTEVIDEO | 2688 |
" | 250606 | " | 2688 |
ALEXANDER MOBBA DEL PERU SAC | 3161 | SHANGHAI | 2669 |
ALFA LAVAL SA | 3690 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2699 |
ALGODONERA PERUANA SAC | 20344 | SAVANNAH | 2699 |
ALICORP SAA | 739 | MANZANILLO | 2669 |
" | 393 | " | 2669 |
" | 1530 | BUENAVENTURA | 2688 |
ALITECNO SAC | 12125 | HAMBURG | 2688 |
" | 3485 | BARCELONA | 2699 |
ALL FOOD SELECTED SAC | 27234 | SAVANNAH | 2688 |
" | 27234 | " | 2688 |
ALPAYANA SA | 8533 | MONTREAL | 2699 |
ALQUIMODUL SAC | 14760 | VALENCIA | 2699 |
ALTOSANDES SAC | 217 | ANTWERPEN | 2688 |
AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPM | 2783 | " | 2688 |
AMFA VITRUM SA | 13631 | LIVORNO | 2688 |
ANDERS PERU SAC | 2460 | ANTWERPEN | 2688 |
" | 3409 | LONDON | 2688 |
" | 2401 | HAMBURG | 2688 |
" | 6065 | HOUSTON | 2699 |
ANDES GOURMET SAC | 16230 | VALENCIA | 2699 |
ANDES MOTOR PERU SAC | 12040 | QINGDAO | 2669 |
ANDES PAPER SAC | 24622 | ANTWERPEN | 2688 |
" | 24691 | " | 2688 |
ANDET SAC | 2413 | ISTANBUL | 2699 |
ANDINA PLAST SRL | 16583 | NEW YORK | 2688 |
" | 22651 | HOUSTON | 2699 |
" | 54420 | CARTAGENA | 2699 |
ANDREAS STIHL AMAZONAS SRL | 8512 | HAMBURG | 2688 |
ANDREAS STIHL SRL | 3878 | " | 2688 |
ANDREW JOSEPH STEELE | 1599 | BALTIMORE | 2688 |
ANIMATION BRANDS SAC | 4601 | QINGDAO | 2669 |
ANTALIS TFM SA | 23509 | ANTWERPEN | 2688 |
ANYERO INVERSIONES SAC | 273698 | XINGANG | 2641 |
AQU ANQA II SAC | 35797 | VALENCIA | 2699 |
" | 36978 | " | 2699 |
ARAUJO GONZALESALEX ARTURO | 25875 | THESSALONIKI | 2699 |
ARCA CONTINENTAL LINDLEY SA | 42729 | QINGDAO | 2669 |
ARCHROMA PERU SA | 5082 | BARCELONA | 2699 |
" | 3974 | " | 2699 |
ARCLAD DEL PERU SAC | 24869 | ROTTERDAM | 2688 |
ARCOR DE PERU SA | 20715 | CARTAGENA | 2688 |
ARENAS SRL | 1735 | HAMBURG | 2688 |
ARENERA JAEN SAC | 55245 | MUNDRA | 2699 |
ARIS INDUSTRIAL SA | 35790 | HAMBURG | 2688 |
ARTE Y DISE¥O INDUSTRIAL EN CAJAS Y | 22806 | ANTWERPEN | 2699 |
ARTESCO SA | 1610 | HAMBURG | 2688 |
ASOCIACION COMUNION PROMOCION DESAR | 11796 | VALENCIA | 2699 |
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CITRIC | 6472 | BARCELONA | 2699 |
ATLAS COPCO PERU SAC | 3141 | ANTWERPEN | 2688 |
" | 479 | " | 2688 |
" | 9183 | " | 2688 |
" | 9382 | " | 2688 |
" | 1581 | " | 2688 |
AUDIOMUSICA PERU SAC | 190 | LOS ANGELES | 2669 |
AUREA TRADING SAC | 6397 | HAMBURG | 2688 |
AUTOBEL SAC | 160 | BARCELONA | 2699 |
AUTOPARTES SA | 9044 | PORT EVERGLADES | 2699 |
AUTOREX PERUANA SA | 3100 | ANTWERPEN | 2688 |
AXIONLOG PERU SAC | 45714 | " | 2688 |
" | 24268 | " | 2688 |
" | 24268 | " | 2688 |
" | 45327 | " | 2699 |
" | 48671 | " | 2699 |
BABARIA PERU S A C | 8782 | VALENCIA | 2699 |
" | 3438 | " | 2699 |
" | 9362 | " | 2699 |
" | 9458 | " | 2699 |
BADINOTTI PERU SA | 23958 | BUENAVENTURA | 2688 |
BALEXPO MADERAS SRL | 50950 | CARTAGENA | 2688 |
BALINDUSTRIA EIRL | 5359 | ANTWERPEN | 2688 |
BANCO BBVA PERU | 122538 | CHANGSHU | 2641 |
" | 1810 | LIVORNO | 2688 |
" | 5036 | VALENCIA | 2688 |
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU | 64002 | LE HAVRE | 2688 |
" | 27094 | MUNDRA | 2699 |
" | 27550 | " | 2699 |
BANCO DE CREDITO DEL PERU | 68549 | CHANGSHU | 2641 |
" | 72663 | QINGDAO | 2669 |
" | 84700 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2699 |
" | 13440 | " | 2699 |
" | 4653 | " | 2699 |
" | 84700 | " | 2699 |
" | 42350 | " | 2699 |
" | 19100 | " | 2699 |
" | 5760 | " | 2699 |
" | 9450 | " | 2699 |
" | 9198 | " | 2699 |
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 224438 | TIANJINXINGANG | 2641 |
" | 853053 | " | 2641 |
" | 13054 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2688 |
" | 6527 | " | 2688 |
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - IN | 1172405 | TIANJINXINGANG | 2641 |
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU INTE | 139658 | CHANGSHU | 2641 |
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERB | 18916 | HALDIA | 2699 |
BANCO PICHINCHA | 545 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2699 |
BANCO SANTANDER PERU SA | 429 | " | 2699 |
BANG SA | 34115 | FOS SUR MER | 2699 |
BARCINO SAC | 16893 | HOUSTON | 2688 |
BASF PERUANA SA | 9362 | ANTWERPEN | 2688 |
" | 7809 | " | 2688 |
" | 11616 | ROTTERDAM | 2688 |
" | 16587 | BREMERHAVEN | 2699 |
" | 15996 | " | 2699 |
" | 204 | ANTWERPEN | 2699 |
BAYER SA | 9956 | CARTAGENA | 2688 |
BBRAUN MEDICAL PERU SA | 75992 | ANTWERPEN | 2699 |
BEAUTIFUL BABY PERU SAC | 13256 | XINGANG | 2669 |
BEIERSDORF SAC | 16397 | MANZANILLO | 2669 |
" | 7362 | " | 2669 |
" | 14242 | HAMBURG | 2688 |
" | 16726 | " | 2688 |
" | 1558 | ANTWERPEN | 2699 |
" | 185 | BARCELONA | 2699 |
BESIM CORP SAC | 47737 | ANTWERPEN | 2688 |
BEST BRANDS SAC | 16246 | VALENCIA | 2699 |
BETTER COMMERCE SAC | 2911 | QINGDAO | 2669 |
BETTER WORLD PERU SAC | 1053 | LOS ANGELES | 2669 |
BIKEKAM SRL | 34681 | XINGANG | 2669 |
BIOCON DEL PERU SAC | 14060 | ROTTERDAM | 2688 |
BISTORE SAC | 18360 | LA SPEZIA | 2699 |
BLACK & DECKER DEL PERU SA | 18559 | SHANGHAI | 2669 |
" | 16703 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2688 |
BOART LONGYEAR SAC | 18896 | HALIFAX | 2688 |
" | 380 | ANTWERPEN | 2699 |
BODEGA SAN NICOLAS SA | 18900 | QINGDAO | 2669 |
BODEGAS Y VI¥EDOS TABERNERO SAC | 5433 | BARCELONA | 2688 |
" | 6400 | " | 2699 |
BRAEDT SA O BRSA | 21752 | HAMBURG | 2699 |
" | 21590 | " | 2699 |
" | 21399 | " | 2699 |
BRENNTAG PERU SAC | 18500 | CARTAGENA | 2688 |
" | 36784 | " | 2688 |
" | 18784 | LONDON GATEWAY PORT | 2688 |
" | 103220 | CARTAGENA | 2688 |
" | 20511 | HOUSTON | 2699 |
BRUNNER IMPORTACIONES & SUMINISTROS | 100000 | CHANGSHU | 2641 |
BSH ELECTRODOMESTICOS SAC | 149 | BARCELONA | 2699 |
BUILDEX SAC | 20308 | ANTWERPEN | 2688 |
BUY&GO IMPORT EXPORT SAC | 79870 | QINGDAO | 2669 |
CALLIZO AROMAS SAC | 27960 | " | 2669 |
CALSA PERU SAC | 23119 | CARTAGENA | 2688 |
" | 19880 | HAMBURG | 2688 |
CALVATIS SAC | 5131 | " | 2688 |
CAME PARKARE PERU SAC | 549 | BARCELONA | 2699 |
CAMPARI PERU SAC | 24633 | LA SPEZIA | 2699 |
" | 24633 | " | 2699 |
CAMPOSOL SA | 7891 | " | 2699 |
CAPSUCOR QUIM PERU SOCIEDAD RESPONS | 2750 | GENOA | 2688 |
CARDIO PERFUSION EIRL | 2016 | " | 2699 |
CASA GRANDE SA | 42535 | CHANGSHU | 2641 |
CASOLI SAC | 7942 | PUSAN | 2669 |
CECAVI GROUP EIRL | 334905 | TIANJINXINGANG | 2641 |
CELA COSMETICOS PERU SAC | 151 | ANTWERPEN | 2699 |
CEMENTOS PACASMAYO SAA | 7306 | MUNDRA | 2699 |
CEMEX PERU SA | 361410 | VALENCIA | 2699 |
CENCOSUD RETAIL PERU SA | 26775 | QINGDAO | 2669 |
" | 26775 | " | 2669 |
CENTROQUIMICA SAC | 106300 | HAMBURG | 2688 |
CERAMICA SAN LORENZO SAC | 220 | VALENCIA | 2699 |
CERESINKA SAC | 5048 | BUENAVENTURA | 2669 |
CERUTI FABRICA DE ENVASES DE CARTON | 128177 | CARTAGENA | 2688 |
" | 143780 | ANTWERPEN | 2699 |
" | 24242 | " | 2699 |
" | 417 | " | 2699 |
CERZAID S SRL | 75240 | VALENCIA | 2688 |
CESUR LATAM SAC | 8152 | GEBZE | 2699 |
CETCO SA | 485 | MANZANILLO | 2669 |
" | 8260 | BUENAVENTURA | 2688 |
CHIMU AGROPECUARIA SA | 43707 | HOUSTON | 2688 |
CHITR PERU SAC | 15320 | VALENCIA | 2699 |
CHT PERUANA SA | 3318 | ANTWERPEN | 2688 |
" | 23521 | HAMBURG | 2688 |
CHUQUIZUTA SOTO GILBERTO | 14545 | ST JOHN | 2688 |
CIA INDUSTRIAL CONTINENTAL SAC | 1780 | GEMLIK, BURSA | 2688 |
" | 6060 | BARCELONA | 2699 |
CIA PERUANA DE REMOLQUES SA | 13674 | ANTWERPEN | 2688 |
CIADE EXPY NEGOCIOS GNRLESSA(COEXA) | 12915 | VALENCIA | 2688 |
CINDEL SA | 22935 | ROTTERDAM | 2688 |
CINEMARK DEL PERU SRL | 1808 | ANTWERPEN | 2688 |
CMA CGM PERU SAC | 304630 | CARTAGENA | 2688 |
" | 65770 | CAUCEDO | 2688 |
" | 158580 | BUENAVENTURA | 2688 |
COBB PERU (ANDINA) SAC | 6350 | CHARLESTON | 2699 |
COCINAS SANTOS LIMA SAC | 2525 | SINES | 2699 |
COLCA DEL PERU SA | 25282 | HOUSTON | 2699 |
" | 75846 | " | 2699 |
COLGATE-PALMOLIVE PERU SA | 31819 | MANZANILLO | 2669 |
" | 100965 | BUENAVENTURA | 2669 |
" | 91152 | " | 2688 |
" | 101328 | " | 2688 |
COLORACION Y AFINES SAC | 13113 | MUNDRA | 2699 |
COMERCIAL CISGE SAC | 27950 | " | 2699 |
COMERCIAL FOB PERU SAC | 6693 | HAMBURG | 2688 |
COMERCIAL INDUSTRIAL DELTA SACIDELS | 3186 | " | 2688 |
COMERCIAL ISABELITA SAC | 125350 | CARTAGENA | 2688 |
" | 200560 | " | 2688 |
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS SANTA A | 110700 | QINGDAO | 2669 |
COMERCIO & CIA SA | 8237 | VISHAKHAPATNAM | 2699 |
COMEXA COMERCIALIZADORA EXTRANJERA | 4950 | QINGDAO | 2669 |
COMINTER SAC | 77774 | ALTAMIRA | 2699 |
COMPA¥IA AMERICANA DE CONSERVAS SAC | 17420 | CARTAGENA | 2688 |
COMPA¥IA CERVECERA AMBEV PERU SAC | 156341 | MANZANILLO | 2669 |
" | 130284 | " | 2669 |
" | 156341 | " | 2669 |
" | 104227 | " | 2669 |
" | 104227 | " | 2669 |
" | 104171 | " | 2669 |
" | 156327 | " | 2669 |
" | 154944 | " | 2669 |
" | 25824 | " | 2669 |
" | 154944 | " | 2669 |
" | 104227 | " | 2669 |
" | 89988 | " | 2669 |
COMPA¥IA GOODYEAR DEL PERU SA | 26046 | QINGDAO | 2669 |
" | 12288 | ROTTERDAM | 2688 |
" | 19004 | BATON ROUGE | 2688 |
" | 93220 | CARTAGENA | 2688 |
" | 18370 | BALTIMORE | 2688 |
" | 11584 | BUENAVENTURA | 2688 |
" | 23111 | HOUSTON | 2699 |
" | 22983 | " | 2699 |
" | 8658 | CHARLESTON | 2699 |
" | 4733 | " | 2699 |
" | 467 | ANTWERPEN | 2699 |
COMPA¥IA MINERA CONDESTABLE SA | 1824 | LONDON | 2688 |
COMPA¥IA NACIONAL DE CHOCOLATES DE | 16726 | BUENAVENTURA | 2688 |
" | 16979 | " | 2688 |
" | 16859 | " | 2688 |
COMPA¥IA QUIMICA INDUSTRIAL SRLTDA | 2725 | ANTWERPEN | 2688 |
COMPO EXPERT PERU SRL | 122899 | CARTAGENA | 2688 |
COMPRA Y VENTA DE MATERIALES METALI | 261936 | TIANJINXINGANG | 2641 |
CONFITECA DEL PERU SA | 145 | MANZANILLO | 2669 |
CONSORCIO CHECSAC-CCCC4TH | 307510 | QINGDAO | 2669 |
CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA SA | 1394 | BUENAVENTURA | 2688 |
" | 1422 | " | 2688 |
CONSORCIO SHALOM RKL SAC | 19559 | NORFOLK | 2688 |
CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL | 8 | ANTWERPEN | 2688 |
CONTE GROUP SAC - CONTE G SAC | 20100 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2699 |
CONVERSIONES MR SAC | 27971 | QINGDAO | 2669 |
CONVERTIDORA CONTINENTAL SAC | 49710 | ANTWERPEN | 2699 |
CORPDE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES | 4489 | " | 2699 |
CORPORACION ACEROSAREQUIPA SA | 279855 | TIANJINXINGANG | 2641 |
" | 21070 | ALGECIRAS | 2699 |
" | 192340 | BILBAO | 2699 |
" | 750 | BARCELONA | 2699 |
CORPORACION ALIMENTARIA SUIZA SAC - | 1737 | LONDON GATEWAY PORT | 2688 |
CORPORACION AMBIENTAL ALANCO PERU S | 74340 | CAUCEDO | 2688 |
" | 6037 | MANZANILLO | 2688 |
CORPORACION BJR IMPORT SUR SAC | 21446 | FOS SUR MER | 2699 |
" | 19983 | " | 2699 |
CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS | 135 | ANTWERPEN | 2688 |
" | 18023 | LA SPEZIA | 2699 |
" | 89676 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2699 |
CORPORACION EL MOSHACO SAC | 63701 | ANTWERPEN | 2688 |
CORPORACION FRANKOOS SAC | 45178 | MONTREAL | 2699 |
CORPORACION GTM DEL PERU SA | 18800 | ANTWERPEN | 2688 |
CORPORACION HIROSHIMA EIRL | 2620 | QINGDAO | 2669 |
CORPORACION MARCPPAC SAC | 27360 | " | 2669 |
CORPORACION MASIDER SAC | 706881 | TIANJINXINGANG | 2641 |
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QU | 22088 | QINGDAO | 2669 |
" | 52680 | BUENAVENTURA | 2688 |
" | 20800 | BALTIMORE | 2699 |
CORPORACION PILAR TRADING SAC | 23634 | HOUSTON | 2699 |
" | 23634 | " | 2699 |
CORPORACION PRIMAX SA | 19459 | " | 2699 |
" | 19441 | " | 2699 |
CORPORACION YOFUPSA SAC | 19313 | NINGBO | 2669 |
COSAVAL FOODS SAC | 26836 | SAVANNAH | 2688 |
" | 26836 | " | 2688 |
COSCO SHIPPING LINES (PERU) SA | 0 | ROTTERDAM | 2688 |
COSTE¥O ALIMENTOS SAC | 500000 | MONTEVIDEO | 2688 |
" | 26043 | " | 2688 |
CREDITEX SAA | 18305 | MANZANILLO | 2669 |
" | 249 | BARCELONA | 2699 |
CRISTALERIAS FERRAND SAC | 4919 | ROTTERDAM | 2688 |
" | 2965 | ISTANBUL | 2699 |
CRONOSYSTEM EIRL | 95 | MANZANILLO | 2688 |
CRUVERT IMPORT & EXPORT SAC | 1707 | BUENAVENTURA | 2688 |
CURPISCO SAC | 23714 | BARCELONA | 2699 |
DALKA SAC | 40800 | MANZANILLO | 2669 |
" | 40800 | " | 2669 |
" | 40800 | " | 2669 |
" | 17416 | " | 2669 |
DANISCO PERU SAC | 5410 | HAMBURG | 2688 |
DARNEL PERU SAC | 18317 | CARTAGENA | 2688 |
DCC PERU SAC | 14970 | QINGDAO | 2669 |
DECOR STONE SAC | 25040 | VALENCIA | 2699 |
" | 53642 | VIGO | 2699 |
" | 53800 | BARCELONA | 2699 |
DECORLUX CONTRACT SAC | 9270 | ROTTERDAM | 2688 |
" | 4839 | VALENCIA | 2699 |
DELOSI SA | 17735 | ST JOHN | 2688 |
" | 71060 | ANTWERPEN | 2688 |
DERCO PERU SA | 1651 | LE HAVRE | 2688 |
" | 21200 | CARTAGENA | 2688 |
DH EMPRESAS PERU SA | 4980 | QINGDAO | 2669 |
" | 1739 | " | 2669 |
" | 824 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2699 |
DIAGNOSTICA PERUANA SAC | 15260 | ANTWERPEN | 2688 |
" | 372 | " | 2688 |
DIAZ RODRIGUEZ MARIA KATIA ISOLINA | 8690 | NINGBO | 2669 |
DIEBOLD NIXDORF PERU SRL | 21510 | BREMERHAVEN | 2699 |
DIESEL ENGINE SERVICE SAC | 800 | ANTWERPEN | 2688 |
DINAMICA IMPLEMENTOS & PECAS SAC | 1779 | LONDON GATEWAY PORT | 2688 |
DIOCESIS DE HUARI | 9075 | LA SPEZIA | 2699 |
DISAN PERU SA | 119020 | LISBOA | 2688 |
" | 12053 | LA SPEZIA | 2699 |
DISPERCOL SA | 75735 | CAUCEDO | 2688 |
" | 50490 | " | 2688 |
" | 25542 | SANTOS | 2699 |
" | 51183 | " | 2699 |
" | 201960 | " | 2699 |
" | 50391 | " | 2699 |
" | 25245 | " | 2699 |
" | 102366 | " | 2699 |
DISTRIBUCIONES FITNESS EIRL | 1930 | LONDON | 2688 |
DISTRIBUCIONES OLANO SAC | 50600 | VALENCIA | 2699 |
DISTRIBUIDORA AVICOLA SEBASTIAN PED | 28344 | SANTOS | 2688 |
DISTRIBUIDORA CARRANZA HNOS SAC | 18592 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2699 |
DISTRIBUIDORA DANY SAC | 21330 | SHANGHAI | 2669 |
" | 1670 | QINGDAO | 2669 |
" | 5607 | VALENCIA | 2699 |
DISTRIBUIDORA DELTAC SAC | 28600 | QINGDAO | 2669 |
" | 25840 | " | 2669 |
" | 25840 | " | 2669 |
DISTRIBUIDORA LA CARMELA SAC | 21340 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2688 |
DISTRIBUIDORA MUSICAL V&S EIRL | 3370 | XINGANG | 2669 |
DISTRIBUIDORA PERFECTION SAC | 529 | MANZANILLO | 2688 |
DIVEIMPORT SA | 8958 | ANTWERPEN | 2688 |
" | 4486 | NEW YORK | 2688 |
DOW PERU SA | 25121 | HOUSTON | 2699 |
" | 50243 | CHARLESTON | 2699 |
" | 50243 | " | 2699 |
" | 50243 | " | 2699 |
" | 50243 | " | 2699 |
" | 50243 | " | 2699 |
" | 50243 | " | 2699 |
" | 50243 | " | 2699 |
DRASANVI PERU SAC | 4374 | VALENCIA | 2699 |
DRESDEN FOOD INGREDIENTS SA - DRESD | 12272 | ROTTERDAM | 2688 |
" | 1155 | HAMBURG | 2688 |
" | 546 | VALENCIA | 2699 |
DREYCOM ELECTRONIC S SAC | 6710 | NINGBO | 2669 |
DRISCOLL S DE PERU SAC | 22513 | ALGECIRAS | 2688 |
DROCERSA SA - DROCERSA | 7720 | HAMBURG | 2688 |
DROGUERIA DANY SAC | 11079 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2699 |
DROGUERIA LIPHARMA SAC | 1119 | " | 2699 |
DSI UNDERGROUND PERU SAC | 200466 | HAMBURG | 2688 |
" | 49920 | " | 2688 |
DUPREE VENTA DIRECTA SRL | 107130 | QINGDAO | 2669 |
" | 19832 | " | 2669 |
" | 107498 | " | 2669 |
DVA HEALTH & NUTRITION PERU SAC | 21280 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2699 |
DYSTAR PERU SAC | 10498 | BUENAVENTURA | 2688 |
E B PAREJA LECAROS SA | 21479 | LA SPEZIA | 2699 |
EBABY SAC | 8715 | XINGANG | 2669 |
ECOLAB PERU HOLDINGS SRL | 20880 | QINGDAO | 2669 |
" | 20880 | " | 2669 |
" | 3874 | BUENAVENTURA | 2669 |
" | 4152 | " | 2669 |
ECOPACKING CARTONES SA | 24502 | BARCELONA | 2699 |
" | 156442 | SAVANNAH | 2699 |
EDITORA NUEVA GENERACION SAC | 48063 | CORNER BROOK | 2699 |
EKATERRA PERU LTD SA | 55288 | MOMBASA | 2699 |
EKONO DRYWALL SAC | 140600 | HAMBURG | 2688 |
EL PEDREGAL SA | 21900 | QINGDAO | 2669 |
ELECTROANDINA INDUSTRIAL SAC | 73546 | " | 2669 |
ELEMENT TRADING SAC | 23245 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2688 |
EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SA | 2172 | MANZANILLO | 2669 |
" | 11234 | BUENAVENTURA | 2669 |
" | 36777 | GEBZE | 2699 |
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRODUCT | 28872 | SAVANNAH | 2688 |
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO SA | 93850 | ANTWERPEN | 2688 |
" | 5152 | BARCELONA | 2699 |
" | 198443 | CORNER BROOK | 2699 |
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA | 380 | HAMBURG | 2688 |
ENCOFRADOSALSINA DEL PERU SAC | 22972 | MUNDRA | 2699 |
ENEL GENERACION PERU SAA | 4435 | ANTWERPEN | 2688 |
" | 548 | VALENCIA | 2699 |
ENERGIA INNOVADORA SAC | 319 | MANZANILLO | 2688 |
ENERGOTEC SAC | 310 | ANTWERPEN | 2688 |
ENERQUIMICA SAC | 9531 | LA SPEZIA | 2699 |
ENVASES GRAFICOS SAC | 48229 | HAMBURG | 2688 |
EONCRED GROUP SAC | 166800 | QINGDAO | 2669 |
EPIROC PERU SA | 13100 | GOTEBORG | 2688 |
" | 5548 | HOUSTON | 2688 |
" | 778 | ANTWERPEN | 2699 |
EQUILIBRA PERU SA | 176800 | CARTAGENA | 2688 |
" | 228800 | " | 2688 |
EQUIPOS Y SISTEMAS DE PARKING SRL | 622 | BARCELONA | 2699 |
ESENTTIA RESINAS DEL PERU SAC | 27515 | CARTAGENA | 2688 |
" | 55030 | " | 2688 |
" | 82545 | " | 2688 |
" | 27515 | " | 2688 |
" | 27515 | " | 2688 |
" | 27515 | " | 2688 |
" | 12200 | " | 2688 |
" | 27515 | " | 2688 |
" | 27515 | " | 2688 |
" | 55030 | " | 2688 |
" | 27515 | " | 2688 |
" | 27515 | " | 2688 |
" | 27515 | " | 2688 |
" | 55030 | " | 2688 |
" | 27515 | " | 2688 |
" | 26250 | " | 2688 |
ESTABLECIMIENTOS INCA SAC | 17577 | BUENAVENTURA | 2669 |
EURO ESTILO SAC | 3210 | ANTWERPEN | 2688 |
" | 24479 | VALENCIA | 2699 |
" | 24686 | " | 2699 |
EURO MOTORS SA | 1889 | ANTWERPEN | 2688 |
" | 373 | HAMBURG | 2688 |
EURODERMA DROGUERIA SAC - EURODERMA | 4398 | MARSEILLE | 2688 |
EVOLUTION CAR SERVICE EIRL | 24060 | ROTTERDAM | 2688 |
EVONIK PERU SAC | 122760 | ANTWERPEN | 2688 |
" | 122760 | " | 2688 |
" | 123960 | THEODORE | 2688 |
EXELTIS PERU SAC | 1718 | VALENCIA | 2699 |
EXITUNO SA | 48750 | QINGDAO | 2669 |
EXPERTOS EN CAFE PERU SAC | 5190 | BUENAVENTURA | 2669 |
