IMPORTADOR | KGR | ORIGEN | MFTO |
A & L IMPORT TRADE SAC | 2114 | MIAMI | 2707 |
ABASTECIMIENTOS INTERNACIONALES SAC | 8349 | " | 2707 |
ABC IMPORTACIONES Y SERVICIOS SRLTD | 6812 | " | 2707 |
ACCUAPRODUCT SAC | 643 | " | 2707 |
ACEROS CHILCA SAC | 599790 | TALCAHUANO | 2758 |
" | 1400430 | " | 2758 |
" | 999765 | " | 2758 |
ADERBEST EIRL | 184 | MIAMI | 2707 |
ADOLPHUS SA | 2792 | " | 2707 |
ADU SYSTEMS SRL | 13662 | " | 2707 |
ADVANCED AUDIO & VIDEO SAC | 939 | " | 2707 |
AFECO SRL | 353 | " | 2707 |
AGP PERU SAC | 4528 | " | 2707 |
AGROINDUSTRIAL DEL PERU SAC | 16 | " | 2707 |
AGROLMOS SA | 126 | " | 2707 |
AIR PRODUCTS PERU SA | 29785 | " | 2707 |
ALCAPIAB EIRL | 2076 | " | 2707 |
ALICORP SAA | 2070 | " | 2707 |
ANDES SEGURIDAD SAC | 3300 | " | 2707 |
ANIXTER JORVEX SAC | 1827 | " | 2707 |
ANTOFAGASTA PARTS PERU SAC | 989 | " | 2707 |
APARATOS Y CONEXIONESA GAS SA | 73 | " | 2707 |
APTEIN SAC | 2019 | " | 2707 |
ARCA CONTINENTAL LINDLEY SA | 4944 | " | 2707 |
" | 2244 | MOIN BAY (PUERTO LIM | 2707 |
" | 7907 | " | 2707 |
" | 6362 | " | 2707 |
" | 71302 | " | 2707 |
AREX INVESTMENT EIRL | 1398 | MIAMI | 2707 |
ARROYO PAREDES CHRISTIAN ALONSO | 50500 | SAN VICENTE | 2734 |
" | 50120 | " | 2734 |
ARTIMAK EIRL | 749 | MIAMI | 2707 |
ASB HYDRAULIC SAC | 1070 | " | 2707 |
AXIONLOG PERU SAC | 17665 | MANZANILLO | 2707 |
BEAUTYGE ANDINA SA | 1116 | MIAMI | 2707 |
BELMONT CASSINELLI GONZALO JUAN CLA | 42000 | BALBOA | 2779 |
BIOPROTECK SAC | 6040 | MIAMI | 2707 |
BLACK & DECKER DEL PERU SA | 4133 | " | 2707 |
BLEXIM SAC | 442 | " | 2707 |
BRANDEL SAC | 591 | " | 2707 |
BRENNTAG PERU SAC | 203099 | HOUSTON | 2631 |
" | 253633 | " | 2631 |
" | 185643 | TEXAS CITY | 2631 |
" | 314212 | " | 2631 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERU H | 11531 | SAN ANTONIO | 2656 |
CAMISEA TRADING SAC | 5644 | MIAMI | 2707 |
CANA DYNE EQUIPMENT AND SERVICES SA | 1655 | " | 2707 |
CARSNACK PERU SAC | 4690 | " | 2707 |
CASA MITSUWA SA | 330 | " | 2707 |
CEMENTOS PACASMAYO SAA | 15194 | " | 2707 |
CHANG COMMERCIAL IMPORT & EXPORT SA | 40 | " | 2707 |
CHOCOPRO SAC | 807 | " | 2707 |
CIA IMPORTADORA MAYORISTA DE MAQ EI | 1286 | " | 2707 |
" | 1352 | " | 2707 |
CIAIMPORTDE RPTOSEL PROGRESO SAC | 57 | " | 2707 |
CITIKOLD DEL PERU SAC | 5000 | " | 2707 |
" | 1129950 | " | 2707 |
" | 69000 | " | 2707 |
" | 155 | " | 2707 |
" | 153450 | MANZANILLO | 2707 |
" | 23000 | GUAYAQUIL | 2707 |
CLOE ASOCIADOS EIRL | 136 | MIAMI | 2707 |
COIMSA SAC | 1157 | " | 2707 |
COLORANDINO SAC | 26313 | SAN ANTONIO | 2656 |
COMERCIAL FERRETERA LOS SAUCES SRL | 1778 | MIAMI | 2707 |
COMERCIO E INDUSTRIA DENTAL TARRILL | 322 | " | 2707 |
COMPANIA PAR SRL | 1386 | " | 2707 |
COMPA¥IA GOODYEAR DEL PERU SA | 134 | " | 2707 |
COMPA¥IA MECANICA Y CONMINUCION SAC | 64 | " | 2707 |
COMPA¥IA MINERA ANTAMINA SA | 625 | " | 2707 |
" | 16000 | ANTOFAGASTA | 2734 |
COMPA¥IA MINERA MISKI MAYO SRL | 2678 | MIAMI | 2707 |
COMPUDISKETT SRL | 2651 | " | 2707 |
COMREIVIC SAC | 1246 | " | 2707 |
" | 4350 | " | 2707 |
CONCRETOS SUPERMIX SA | 6280 | " | 2707 |
CORP WITHMORY SRL | 267 | " | 2707 |
CORPORACION DE REPRESENTACIONES CON | 802 | " | 2707 |
CORPORACION GTM DEL PERU SA | 352460 | HOUSTON | 2631 |
" | 152344 | " | 2631 |
" | 310288 | TEXAS CITY | 2631 |
CORPORACION PERUANA DE EQUIPAMIENTO | 543 | MIAMI | 2707 |
CORPORACION UEZU SAC | 8059 | " | 2707 |
CORSUSA INTL SAC | 155 | " | 2707 |
CREATIVIDAD TEXTIL INDUSIMPOREXPORS | 1206 | " | 2707 |
CS BEAVER SAC | 192 | " | 2707 |
CUOTA DE VENTA SAC | 8273 | " | 2707 |
CU¥ADO PERU SA | 138 | " | 2707 |
DANPER TRUJILLO SAC | 196 | " | 2707 |
DECO BLINDS EIRL | 149 | " | 2707 |
DECORACION IDEAS Y ESTILOS SAC | 683 | " | 2707 |
DESARROLLO INDUSTRIAL MECANICO SAC | 1111 | " | 2707 |
DISAN PERU SA | 8619 | " | 2707 |
DISPERCOL SA | 130475 | SAN VICENTE | 2734 |
DISTRIBUCION E IMPORTACIONES H & C | 814 | MIAMI | 2707 |
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO BRYANT SA | 356 | " | 2707 |
DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU SAC | 7779 | " | 2707 |
" | 8027 | " | 2707 |
" | 12005 | " | 2707 |
" | 31 | " | 2707 |
DP WORLD LOGISTICS SRL | 708 | " | 2707 |
DPP CORP SA | 19556 | SAN ANTONIO | 2656 |
DUCASSE COMERCIAL SA | 754 | MIAMI | 2707 |
EBRO ARMATUREN PERU SRL | 811 | " | 2707 |
ECOMOTION SAC | 1714 | " | 2707 |
EGUILUZ LOZANO FERNANDO | 89 | " | 2707 |
EJERCICIO Y MAS SAC | 1063 | " | 2707 |
EL PEDREGAL SA | 39124 | SAN ANTONIO | 2656 |
ELECTRO FERRO CENTRO SAC - EFC SAC | 586 | MIAMI | 2707 |
" | 4283 | " | 2707 |
ELON OBERMAN MICHAEL | 228 | " | 2707 |
EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOSAMERI | 1363 | " | 2707 |
EMBOTELLADORA LA SELVA SA | 2905 | MOIN BAY (PUERTO LIM | 2707 |
EMERSON PROCESS MANAGEMENT DEL PERU | 2327 | MIAMI | 2707 |
ENERGOTEC SAC | 1840 | " | 2707 |
ENTRE PAGINAS SAC | 634 | " | 2707 |
ENVIROQUIP EIRL | 819 | " | 2707 |
EPIROC PERU SA | 551 | " | 2707 |
FABRICACIONES MONTAJES Y SERVICIOS | 704 | " | 2707 |
FAFIPLAST SAC | 78285 | SAN VICENTE | 2734 |
FEQUSA INGS SAC | 711 | MIAMI | 2707 |
FERREYROS SA | 11205 | " | 2707 |
" | 16628 | " | 2707 |
" | 12481 | " | 2707 |
" | 13725 | " | 2707 |
" | 11682 | " | 2707 |
" | 11321 | " | 2707 |
" | 14858 | " | 2707 |
" | 19031 | " | 2707 |
" | 17693 | " | 2707 |
" | 15180 | " | 2707 |
" | 9976 | " | 2707 |
" | 14423 | " | 2707 |
" | 17872 | " | 2707 |
" | 22369 | " | 2707 |
" | 11167 | " | 2707 |
" | 8842 | " | 2707 |
" | 12089 | " | 2707 |
" | 7185 | " | 2707 |
" | 16360 | " | 2707 |
" | 9325 | " | 2707 |
" | 11813 | " | 2707 |
" | 9432 | " | 2707 |
" | 7000 | " | 2707 |
" | 7080 | " | 2707 |
FIRE SUPPRESSION SYSTEMS SAC | 2546 | " | 2707 |
FITFLOW PERU SRL | 4495 | " | 2707 |
FLOPOWER PERU SAC | 446 | " | 2707 |
FLSMIDTH SAC | 332 | " | 2707 |
" | 287 | " | 2707 |
FORSAC PERU SAC | 1174350 | SAN VICENTE | 2734 |
FRALU LA CASITA DE LOS MATERIALES E | 697 | MIAMI | 2707 |
FRIONOX SAC | 846 | " | 2707 |
FUERZA AEREA DEL PERU | 681 | " | 2707 |
FWD LOGISTICS SAC | 70 | " | 2707 |
GENERAL CABLE PERU SAC | 3287 | " | 2707 |
GEYER KABEL PERU SAC | 1758 | " | 2707 |
GOULDS PUMPS NY INCSUCURSAL DEL PER | 526 | " | 2707 |
GRUPO BONNETT SA | 1790 | " | 2707 |
GW YICHANG & CIA SA | 2541 | " | 2707 |
H-E PARTS INTL PERU SAC | 641 | " | 2707 |
HELUKABEL PERU SAC | 2976 | " | 2707 |
HERBALIFE PERU SRL | 2497 | " | 2707 |
HIDRO WORKS SAC | 3823 | " | 2707 |
HIDROMEC INGENIEROS SAC | 893 | " | 2707 |
HIDROSTAL SA | 606 | " | 2707 |
HOMECENTERS PERUANOS SA | 2062 | " | 2707 |
HUDBAY PERU SAC | 196 | " | 2707 |
HUNTER DOUGLAS PERU SAC | 1950 | " | 2707 |
IFLUTECH SAC | 1131 | " | 2707 |
IGARDI HERRAMIENTAS SAC | 2694 | " | 2707 |
IMAGEX COLOR SAC | 813 | " | 2707 |
IMEX UNIVERSA SAC | 24311 | " | 2707 |
IMPORTACIONES DATA TECH EIRL | 2677 | " | 2707 |
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES HUGU | 2358 | " | 2707 |
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES YASHI | 380 | " | 2707 |
IMPORTADORA DE RODAMIENTOS SAC | 13999 | " | 2707 |
IMPORTADORA INDUSTRIAL CORPUS SRL | 946 | " | 2707 |
INDUSTRIA ALIMENTARIA G & S SAC | 24653 | " | 2707 |
INDUSTRIA GRAFICA CIMAGRAF SAC | 131 | " | 2707 |
INDUSTRIAS DEL ESPINO SA | 222534 | " | 2707 |
INGRAM MICRO SAC | 20657 | " | 2707 |
INRETAIL PHARMA SA | 3567 | " | 2707 |
INTCOMEX PERU SAC | 7073 | " | 2707 |
INTL CAMIONES DEL PERU SA | 7247 | " | 2707 |
INVEROT SAC | 264 | " | 2707 |
INVERSIONES CCI SA | 2718 | " | 2707 |
INVERSIONES EBJ EIRL | 644 | " | 2707 |
INVERSIONES INTERAMERICANAS SA | 1323 | " | 2707 |
JOY GLOBAL (PERU) SAC | 38168 | " | 2707 |
JUAREZ SOTO OMAR ALFREDO | 450 | " | 2707 |
KAHAN LICORES SA | 5643 | " | 2707 |
KIMBERLY-CLARK PERU SRL | 5171 | MANZANILLO | 2707 |
KMC INTL SAC | 18112 | MIAMI | 2707 |
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU SA | 15974 | " | 2707 |
" | 7019 | " | 2707 |
" | 23856 | " | 2707 |
KSB PERU SA | 3785 | " | 2707 |
LA CUISINE INTL PERU SAC | 1835 | " | 2707 |
LA LLAVE SA | 3222 | " | 2707 |
LABORATORIO GASTRONOMICO SAC - LG S | 1951 | " | 2707 |
LATAM AIRLINES PERU SA | 8289 | SAN ANTONIO | 2656 |
" | 23849 | " | 2656 |
LECHE GLORIA SA | 187501 | MANZANILLO | 2707 |
" | 964 | MIAMI | 2707 |
LEVEL TECH PERU SAC | 389 | " | 2707 |
LEYWO LTD SAC | 35731 | " | 2707 |
LIBRERIAS CRISOL SAC | 1345 | " | 2707 |
LINDE PERU SRL | 441 | " | 2707 |
" | 62 | " | 2707 |
LUFRAN PERU SAC | 1644 | " | 2707 |
LUMENAX PRO LED SAC | 305 | " | 2707 |
LVXO DEL PERU SAC | 6018 | " | 2707 |
MAG AUDIO PERU SAC | 367 | " | 2707 |
MANUFACTURAS ELECTRICAS SA | 5382 | " | 2707 |
MAQUINARIAS JAAM SA | 927 | " | 2707 |
MAR LUDICO SAC | 1392 | " | 2707 |
MARCO PERUANA SA | 19581 | HOUSTON | 2707 |
MARES IMPORT SAC | 52190 | SAN VICENTE | 2734 |
MASA EQUIPOS INDUSTRIALES SA | 1884 | MIAMI | 2707 |
" | 704 | " | 2707 |
MASS NUTRITION SAC | 8754 | " | 2707 |
MATELEC SA | 570 | " | 2707 |
" | 1942 | " | 2707 |
MATHIESEN PERU SAC | 12812 | " | 2707 |
MATSERVICE PETROLEO PERU SAC | 3350 | " | 2707 |
MAURICIO HOCHSCHILD INGENIERIA Y SE | 1446 | " | 2707 |
MAXIMA INTERNACIONAL SA | 3467 | " | 2707 |
MEDIC COMPRAS SAC | 450 | " | 2707 |
MEDICAL DIGITAL EIRL | 713 | " | 2707 |
MEDSTEP PERU SAC | 194 | " | 2707 |
MERCADO INDUSTRIAL PERUANO SA | 374 | " | 2707 |
MOLITALIA SA | 105566 | SAN VICENTE | 2734 |
MOLY-COP ADESUR SA | 400400 | TALCAHUANO | 2758 |
MOVITECNICA SA | 941 | MIAMI | 2707 |
MULTISERVICIOS BONI SAC | 376 | " | 2707 |
NATURAGRO SA | 25569 | SAN ANTONIO | 2656 |
NCH PERU SA | 326 | MIAMI | 2707 |
NEGOCIACIONES HORIZONTE SAC | 216000 | SAN ANTONIO | 2656 |
NEGOCIOS INNOVACIONES E INGENIERIA | 144576 | SAN VICENTE | 2734 |
NEWELL BRANDS DE PERU SAC | 9116 | MIAMI | 2707 |
NEXTWAY SAC | 420 | " | 2707 |
NEXUS TECHNOLOGY SAC | 2039 | " | 2707 |
ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGU | 1234 | " | 2707 |
OSHER PERU SAC | 874 | " | 2707 |
OWENS-ILLINOIS PERU SA | 1672 | " | 2707 |
PALOMINO HUARANGA CARMIN ALVINA | 70 | " | 2707 |
PANIFICADORA BIMBO DEL PERU SA | 4717 | " | 2707 |
" | 3117 | " | 2707 |
PAXMARK PERU SAC | 206 | " | 2707 |
PERFUMES INTERNACIONALES SAC | 28 | " | 2707 |
PERU TRACTOR SRL | 1104 | " | 2707 |
PERUANA DE MOLDEADOS SAC | 2846 | " | 2707 |
PERUPLAST SA | 1601 | " | 2707 |
PLASTINDUSTRIA SAC | 26095 | SAN VICENTE | 2734 |
PROSAC SA | 2732 | MIAMI | 2707 |
PROTEMAX HOME & OFFICE SAC | 169 | " | 2707 |
PROVENSER SAC | 3897 | " | 2707 |
PROYECTOS MULTIMEDIA SAC | 1096 | " | 2707 |
PUMPING ENGINEERING AND MECHANICS S | 682 | " | 2707 |
QUELARIS PERU SAC | 17020 | MANZANILLO | 2707 |
" | 17020 | " | 2707 |
QUIMICA SUIZA SAC | 473 | MIAMI | 2707 |
R TRADING SA | 12000000 | NUEVA PALMIRA | 2696 |
" | 12555430 | " | 2696 |
RAS IMPORT SRL | 374 | MIAMI | 2707 |
REFINERIA LA PAMPILLA SAA | 3179 | " | 2707 |
REICOLITE PERUANA SA | 25197 | MANZANILLO | 2707 |
REPUESTOS FREDDY SAC | 4658 | MIAMI | 2707 |
REPUESTOSAL SAC | 1190 | " | 2707 |
RESEMIN SA | 967 | " | 2707 |
" | 9177 | " | 2707 |
RICH DE LOSANDES SRL | 17977 | MANZANILLO | 2707 |
" | 17957 | " | 2707 |
" | 17957 | " | 2707 |
" | 17924 | " | 2707 |
RICOH DEL PERU SAC | 119 | MIAMI | 2707 |
RINTI SA | 279705 | MANZANILLO | 2707 |
" | 288216 | " | 2707 |
" | 25400 | SAN VICENTE | 2734 |
ROEDA SA | 598 | MIAMI | 2707 |
ROSSIAL SAC | 235 | " | 2707 |
SAAVEDRA IMPORTACIONES SRL | 1460 | " | 2707 |
SAIRCOM PERU SAC | 303 | " | 2707 |
SAMPLAST SAC | 50394 | MANZANILLO | 2707 |
SCHLUMBERGER DEL PERU SA | 364 | MIAMI | 2707 |
SCHNEIDER ELECTRIC PERU SA | 435 | " | 2707 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PERU | 5852 | " | 2707 |
SERVICIOS INTEGRALES SALUD Y SEGURI | 541 | " | 2707 |
SHERWIN-WILLIAMS PERU SRL | 1831 | " | 2707 |
SISTEMAS DE PROTECCION SAC | 1732 | " | 2707 |
SNACKSAMERICA LATINA SRL | 19960 | " | 2707 |
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SAA | 8719 | " | 2707 |
SOCOPUR SAC | 2829 | " | 2707 |
SOLTRAK SA | 655 | " | 2707 |
SOLUCIONES INOXIDABLES SAC-SINOX SA | 371 | " | 2707 |
SOLUCIONESALIMENTICIAS SAC - SOAL S | 96308 | SAN VICENTE | 2734 |
SONICON SAC | 208 | MIAMI | 2707 |
SOUTHERN PERU COPPER CORP SUCURSAL | 815 | " | 2707 |
" | 380 | " | 2707 |
STOLLER PERU SA | 40163 | HOUSTON | 2707 |
SUDAMERICANA DE RODAMIENTOS SAC | 821 | MIAMI | 2707 |
SULLAIR DEL PACIFICO SAC | 183 | " | 2707 |
" | 10727 | " | 2707 |
SURAGRA SAC | 16604 | SAN ANTONIO | 2656 |
SYSTEMS CARS SOLUTIONS SRL | 2539 | MIAMI | 2707 |
TECNOLOGIA DE MATERIALES SA | 9692 | " | 2707 |
TECNOLOGIA TOTAL SAC | 150 | " | 2707 |
TECNOLOGIA Y REPRESENTACIONES SAC | 492 | " | 2707 |
TEK PERU SAC | 97 | " | 2707 |
TELEWATT SA | 587 | " | 2707 |
TERPEL COMERCIAL DEL PERU SRL | 1493584 | HOUSTON | 2631 |
" | 500476 | " | 2631 |
" | 1400000 | " | 2631 |
" | 250014 | " | 2631 |
" | 448967 | " | 2631 |
" | 350000 | " | 2631 |
" | 1000000 | " | 2631 |
TERUMO BCT PERU SAC | 1536 | PUERTO LIMON | 2707 |
TESTEK DEL PERU SAC | 405 | MIAMI | 2707 |
TEXTILES SAN MIGUEL SAC | 743 | " | 2707 |
THIESSEN DEL PERU SA | 223 | " | 2707 |
TIS GAS EQUIPMENT S EIRL | 1280 | " | 2707 |
TORRES ROSSELLO FRANCISCO MANUEL | 247 | " | 2707 |
TOTAL COMPETITION SAC | 2041 | " | 2707 |
TOYOTA DEL PERU SA | 242 | " | 2707 |
TRANSFORMADORA METALICA Y COMERCIAL | 734 | " | 2707 |
TRANSPORTADORA CALLAO SA | 33476 | SAN ANTONIO | 2656 |
TRIBECA SAC | 1539 | MIAMI | 2707 |
TRITON TRADING SA | 2096 | " | 2707 |
TRUPAL SA | 3076 | " | 2707 |
" | 72 | " | 2707 |
TUMI CONTRATISTAS MINEROS SAC | 2862 | " | 2707 |
UNIVERSAL SUPPLIERS INGENIERIA TECN | 401 | " | 2707 |
VADIMAR SAC | 11006 | SAN VICENTE | 2734 |
VALVULAS INTERNACIONALES SA | 6297 | MIAMI | 2707 |
VELIZ DE VILLA SOTO EDGARD ORLANDO | 684 | " | 2707 |
VIDRIOS LIRQUEN PERU SAC | 251384 | SAN VICENTE | 2734 |
VISTONY COMPA¥IA INDUSTRIAL DEL PER | 600357 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2631 |
VITAPRO SA | 5600000 | NUEVA PALMIRA | 2696 |
" | 42220 | SAN VICENTE | 2734 |
VULCO PERU SA | 1052 | MIAMI | 2707 |
YURA SA | 32 | " | 2707 |
ZANATI GROUP SAC | 76 | " | 2707 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.