IMPORTADOR | KGR | ORIGEN | MFTO |
--- | 1199564 | BAYUQUAN | 2543 |
" | 6482697 | " | 2543 |
" | 418487 | TIANJINXINGANG | 2543 |
" | 763180 | " | 2543 |
" | 1130 | CHITTAGONG | 2575 |
" | 1499 | " | 2575 |
" | 851 | " | 2575 |
" | 812 | " | 2575 |
" | 1538 | " | 2575 |
" | 862 | " | 2575 |
" | 1068 | " | 2575 |
" | 624 | " | 2575 |
" | 237 | " | 2575 |
" | 258 | " | 2575 |
" | 2855 | " | 2575 |
" | 2687 | " | 2575 |
" | 425 | " | 2575 |
" | 3762 | " | 2575 |
" | 3658 | " | 2575 |
" | 2773 | " | 2575 |
" | 808 | " | 2575 |
" | 20025 | QINGDAO | 2575 |
" | 16206 | SHANTOU | 2575 |
" | 13879 | " | 2575 |
" | 25150 | KAOHSIUNG | 2575 |
2N VENTURE SAC | 1238 | SHANGHAI | 2575 |
3AAMSEQ SA | 1087518 | TIANJINXINGANG | 2575 |
ACABADOS ZENDY S R L | 193594 | FUZHOU | 2575 |
ACEROS CLARIMAR S A C | 16500 | QINGDAO | 2575 |
ADDERA PERU SAC | 22600 | TIANJINXINGANG | 2575 |
ADIDAS PERU SAC | 5445 | KOMPONGSOM | 2575 |
" | 6995 | SEMARANG, JAVA | 2575 |
" | 6753 | JAKARTA, JAVA | 2575 |
" | 1977 | KOMPONGSOM | 2575 |
" | 4007 | SEMARANG, JAVA | 2575 |
" | 7429 | JAKARTA, JAVA | 2575 |
" | 6351 | " | 2575 |
" | 7000 | " | 2575 |
ADVAM PERUANA SAC | 25130 | TIANJINXINGANG | 2575 |
AGRICOLA ANDREA SAC | 25800 | QINGDAO | 2575 |
AGRICOLA DON RICARDO SAC | 22700 | " | 2575 |
AGRICOLA GANADERA LAS CANELAS SAC | 28000 | " | 2575 |
AGRO INDUSTRIA EL VADO EIRL | 65 | NINGBO | 2575 |
AGRO KLINGE SOCIEDAD ANONIMA- AGRO | 18360 | SHANGHAI | 2575 |
AGROFIL HUYRO SAC | 14421 | NINGBO | 2575 |
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO SA A | 13610 | SHANGHAI | 2575 |
AGROLIMA SUR EIRL | 12860 | QINGDAO | 2575 |
AGROLMOS SA | 70 | SHANGHAI | 2575 |
AGROPECUARIA LA CHACRA SRL | 17980 | TIANJINXINGANG | 2575 |
AGROQUISKAY SAC | 3980 | QINGDAO | 2575 |
AGROTEC ALDAIR SAC | 24080 | " | 2575 |
AHL FENIX EIRL | 2180 | SHANGHAI | 2575 |
AIRTEX SRL | 226 | " | 2575 |
ALDEA LOGISTICA GLOBAL SAC | 1135 | XIAMEN | 2575 |
" | 27200 | QINGDAO | 2575 |
ALFA WORLD BUSINESS SAC | 12384 | SHANGHAI | 2575 |
ALICORP SAA | 53000 | " | 2575 |
" | 26500 | " | 2575 |
ALIYEYE EIRL | 10620 | NINGBO | 2575 |
ALKHOFAR SAC | 4277 | SHANGHAI | 2575 |
ALMACENES LA GANGA & ACCESORIOS EIR | 7520 | NINGBO | 2575 |
ALPACA F CLOTHING SAC | 1513 | " | 2575 |
ALUSUD PERU SA | 52190 | SAN VICENTE | 2549 |
AMARELAS GROUP SAC | 23596 | QINGDAO | 2575 |
AMBITO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES | 28000 | " | 2575 |
AMCOR RIGID PACKAGING DEL PERU SA | 155855 | SHANGHAI | 2575 |
" | 222650 | " | 2575 |
AMERICA MOVIL PERU SAC | 2355 | SHEKOU | 2575 |
AMERICAN MOTOS DEL PERU EIRL | 5885 | XINGANG | 2575 |
ANDES GENERATING CORP SAC - ANCORP | 1297 | SHANGHAI | 2575 |
ANGLO AMERICAN QUELLAVECO SA | 7886 | HOUSTON | 2537 |
AOSTEC MAS SAC | 8343 | QINGDAO | 2575 |
APIMAS SAC | 16800 | " | 2575 |
AQU ANQA II SAC | 15914 | NINGBO | 2575 |
ARD COMERCIAL SAC | 361 | SHANGHAI | 2575 |
ARDILES SAC | 49458 | SHEKOU | 2575 |
" | 48956 | " | 2575 |
" | 23874 | " | 2575 |
" | 48279 | " | 2575 |
" | 23960 | " | 2575 |
" | 24609 | " | 2575 |
ARENERA JAEN SAC | 27000 | ZHAOQING, GUANGDONG | 2575 |
AREVALO ROJAS KLIMER | 1515 | SHANGHAI | 2575 |
ARROYO PAREDES CHRISTIAN ALONSO | 50120 | SAN VICENTE | 2549 |
ARTESCO SA | 24840 | KAOHSIUNG | 2575 |
ASA CORP EIRL | 23520 | SHANGHAI | 2575 |
ASCENSORESATLAS SAC | 3723 | " | 2575 |
ASIA PRINT CENTER SAC | 21910 | NINGBO | 2575 |
ATENCIO FLORES JUAN EDGAR | 10870 | QINGDAO | 2575 |
ATLAS COPPER PERU SAC | 22090 | " | 2575 |
AUTOFRENOS PERU SAC | 18215 | " | 2575 |
AUTOMOTRIZ VELER EIRL | 21354 | " | 2575 |
AUTOREX PERUANA SA | 49367 | PUSAN | 2575 |
" | 52591 | " | 2575 |
BANCO BBVA PERU | 1100 | SHANGHAI | 2575 |
BANCO DE CREDITO DEL PERU | 141020 | TIANJINXINGANG | 2543 |
" | 4388 | KAOHSIUNG | 2575 |
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 1243513 | BAYUQUAN | 2543 |
" | 914085 | " | 2543 |
" | 185824 | " | 2543 |
" | 4199425 | TIANJINXINGANG | 2543 |
" | 573039 | " | 2543 |
" | 804587 | " | 2543 |
" | 828360 | " | 2543 |
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS RU | 8180 | SHEKOU | 2575 |
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - INT | 290240 | TIANJINXINGANG | 2543 |
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU- INTE | 480810 | " | 2543 |
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTER | 243476 | CHANGSHU | 2543 |
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERB | 212165 | JIUJIANG | 2575 |
BARBOZA ORTEGA SAC (BROSAC) | 40290 | PUSAN | 2575 |
BETON MAQ SAC | 27610 | QINGDAO | 2575 |
BIJOU PERU SAC | 1076 | NINGBO | 2575 |
BIODEX PERU LAB SAC | 25617 | SHANGHAI | 2575 |
BITTRICH INDUSTRIAL SAC | 193 | " | 2575 |
BIZZPERU CO EIRL | 1160 | QINGDAO | 2575 |
BOLT ENTERPRISE SAC - BOLTEN SAC | 2878 | SHANGHAI | 2575 |
BRAEDT SA O BRSA | 25187 | SAN ANTONIO | 2645 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERU H | 12244 | " | 2645 |
BRUNNER IMPORTACIONES & SUMINISTROS | 8600 | QINGDAO | 2575 |
BUSINESS OF IMPORT & ZEUS SAC | 13750 | " | 2575 |
C & CL GRUPO COYOTE SAC | 36200 | " | 2575 |
C3 PERU CORP SAC | 346 | NINGBO | 2575 |
CALUR DEL PERU SAC | 8054 | SHANGHAI | 2575 |
CAMITEK PERU SRL | 8830 | " | 2575 |
CANADIAN WHEELS SAC | 11840 | QINGDAO | 2575 |
CANTONPLAST INDUSTRY SAC | 27815 | XIAMEN | 2575 |
" | 28350 | " | 2575 |
CE & SM TRACTO PERU SAC | 27802 | NINGBO | 2575 |
CENCOSUD RETAIL PERU SA | 1973 | " | 2575 |
" | 16178 | SHANTOU | 2575 |
" | 8233 | NANJING | 2575 |
CENTER INDUSTRIAL SRL | 5091 | SHANGHAI | 2575 |
CENTRO DE DISTRIBUCION DE TABLEROS | 600 | QINGDAO | 2575 |
CENTROQUIMICA SAC | 217728 | TIANJINXINGANG | 2575 |
" | 217728 | " | 2575 |
CERVANTES CAICO DECIDERIO | 27997 | QINGDAO | 2575 |
CHAVEZ BALTAZAR PERCY WILLIAMS | 9314 | " | 2575 |
CHEMTRADE SAC | 14850 | " | 2575 |
CHIMU AGROPECUARIA SA | 82416 | " | 2575 |
CHINT LATAM (PERU) SAC | 22098 | NINGBO | 2575 |
CHIRO GROUP SAC | 33720 | QINGDAO | 2575 |
CIFARMA SAC | 1777 | " | 2575 |
" | 1518 | SHANGHAI | 2575 |
CN FRIO INDUSTRIAL SAC | 17492 | NINGBO | 2575 |
CO NAME GRUPO AMC TRANSPORTE MINERI | 31200 | CHANGSHU | 2543 |
COLCA DEL PERU SA | 7977 | SAN ANTONIO | 2645 |
COLGATE-PALMOLIVE PERU SA | 6167 | SHANGHAI | 2575 |
COLORANDINO SAC | 26460 | SAN ANTONIO | 2645 |
" | 26465 | " | 2645 |
COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA C | 16785 | QINGXI | 2575 |
COMERCIAL INDUSTRIAL DELTA SACIDELS | 6890 | QINGDAO | 2575 |
" | 22850 | " | 2575 |
COMERCIAL YUAN DA 168 SAC | 21360 | " | 2575 |
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS SANTA A | 84672 | TIANJINXINGANG | 2575 |
" | 110700 | QINGDAO | 2575 |
" | 100800 | " | 2575 |
" | 42578 | PUSAN | 2575 |
COMERCIALIZADORA LAURITO EIRL | 5880 | NINGBO | 2575 |
COMEXA COMERCIALIZADORA EXTRANJERA | 6614 | KAOHSIUNG | 2575 |
COMPA¥IA E INVERSIONES FORLI SAC | 9772 | NINGBO | 2575 |
COMPA¥IA GOODYEAR DEL PERU SA | 89280 | PALEMBANG, SUMATRA | 2575 |
COMPA¥IA H CARLOS SCHNEIDER PERU S | 23738 | SHEKOU | 2575 |
COMPA¥IA MINERA ANTAMINA SA | 31497 | HOUSTON | 2537 |
COMPA¥IA MINERA ANTAPACCAY SA | 98947 | " | 2537 |
COMPA¥IA TECNICA MIRANDA COTECMI SA | 349 | SHANGHAI | 2575 |
COMPLEJO INDUSTRIAL SKAVOS SAC | 185 | " | 2575 |
COMPRA Y VENTA DE MATERIALES METALI | 1189133 | TIANJINXINGANG | 2543 |
COMPRAME CORP SAC | 22200 | QINGDAO | 2575 |
CONGLOMERADO INNOVATEC PERU EIRL | 26475 | " | 2575 |
CONSORCIO IMPORTADOR DEL PERU SAC | 25700 | " | 2575 |
CONSORCIO INMOBILIARIO M & D SAC | 10560 | " | 2575 |
CONSORCIO MADI SAC | 2046 | NINGBO | 2575 |
CONTE GROUP SAC - CONTE G SAC | 28160 | QINGDAO | 2575 |
" | 13220 | KAOHSIUNG | 2575 |
CONTINENTAL SAC | 20030 | QINGDAO | 2575 |
CONVERTIDORA DEL PACIFICO EIRL | 74673 | " | 2575 |
" | 25888 | " | 2575 |
CONVEYOR BELT SERVICE SAC | 27700 | TIANJINXINGANG | 2575 |
CORDOVA QUIRITA JAVIER | 11820 | QINGDAO | 2575 |
CORONEL CORONEL ANGELITA CELENY | 17000 | XINGANG | 2575 |
CORPORACION ABANTO´S SAC DIVISION L | 4635 | QINGDAO | 2575 |
CORPORACION ASYA SAC - ASYA CORP S | 10440 | CHONGQING | 2575 |
CORPORACION BJR IMPORT SUR SAC | 25704 | QINGDAO | 2575 |
CORPORACION CAFAEL SAC | 23200 | " | 2575 |
CORPORACION CERAMICA SA | 10343 | XIAMEN | 2575 |
CORPORACION CMB PERU SAC | 29800 | QINGDAO | 2575 |
CORPORACION CRISTALUM SAC | 81000 | TIANJINXINGANG | 2575 |
" | 27000 | QINGDAO | 2575 |
CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS | 17361 | NINGBO | 2575 |
CORPORACION GRAFIMATUS SAC | 6955 | QINGDAO | 2575 |
CORPORACION GTM DEL PERU SA | 407663 | HOUSTON | 2528 |
" | 151226 | " | 2528 |
" | 305771 | " | 2528 |
CORPORACION INDUSTRIAL RONNY SAC | 27813 | QINGDAO | 2575 |
CORPORACION KAD EIRL | 12000 | " | 2575 |
CORPORACION MIKHUNA SAC | 24096 | SAN VICENTE | 2549 |
CORPORACION MILETO SRL | 6974 | NINGBO | 2575 |
CORPORACION PERUANA DE IMPORTACIONE | 202 | SHANGHAI | 2575 |
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QU | 18200 | PUSAN | 2575 |
" | 12500 | QINGDAO | 2575 |
CORPORACION PREMIUM PERU SRL | 13730 | " | 2575 |
CORPORACION RAMIREZ JULIVI EIRL | 1660 | SHANGHAI | 2575 |
CORPORACION RAMOSA EIRL | 26654 | XIAMEN | 2575 |
CORPORACION SEITO HM SAC | 12091 | SHEKOU | 2575 |
CORPORACION TURF PERU SAC | 65613 | QINGDAO | 2575 |
CORPORACION VALPRASA SAC | 12135 | TIANJINXINGANG | 2575 |
CORPORACION ZHUANG SAC | 9550 | NINGBO | 2575 |
CORPORATE BRANDS SAC | 1135 | " | 2575 |
COSCO SHIPPING LINES (PERU) SA | 25300 | CARDENAS | 2575 |
CREACIONES MADELI EIRL | 350 | NINGBO | 2575 |
CROMAT TIGO EIRL | 8900 | XIAMEN | 2575 |
" | 8900 | " | 2575 |
CUENTA CONMIGO INTL EIRL | 25641 | QINGDAO | 2575 |
D & F PERU TOOLS SAC | 1445 | NINGBO | 2575 |
DANA MULTISERVIS SAC | 645 | SHANGHAI | 2575 |
DANNIEL KNITTING SAC | 21703 | QINGDAO | 2575 |
DAYR INVERSIONES MULTIPLES SAC | 29200 | NANSHA | 2575 |
DECORGRAMA SAC | 26400 | WUHAN | 2575 |
DENTOSHOP SAC | 610 | SHANGHAI | 2575 |
" | 545 | " | 2575 |
DESTILERIA NACIONAL SAC | 24000 | SAN ANTONIO | 2645 |
DH EMPRESAS PERU SA | 3670 | QINGDAO | 2575 |
DIETAS Y ALIMENTOS SAC | 46080 | " | 2575 |
DILCIMPORT SRL | 2379 | SHANGHAI | 2575 |
DINO S IMPORTACIONES SAC | 10525 | NINGBO | 2575 |
DISALSUR IMPORTACIONES Y EXPORTACIO | 52900 | QINGDAO | 2575 |
DISTRIBUCION EL SOL SRL | 51680 | " | 2575 |
" | 77520 | " | 2575 |
" | 51680 | " | 2575 |
" | 51680 | " | 2575 |
" | 51680 | " | 2575 |
" | 51680 | " | 2575 |
DISTRIBUCIONES OLANO SAC | 161252 | QINGYUAN | 2575 |
DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES L | 22129 | QINGDAO | 2575 |
" | 10425 | " | 2575 |
DISTRIBUIDORA COMERCIAL GLADYCAR E. | 2120 | NINGBO | 2575 |
DISTRIBUIDORA CRISLI EIRL | 21260 | " | 2575 |
DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU SAC | 16105 | HOUSTON | 2537 |
" | 12069 | MANZANILLO | 2575 |
DISTRIBUIDORA FABRI EIRL | 24057 | XIAMEN | 2575 |
DIVISION G1 SAC | 670 | SHANGHAI | 2575 |
DRESDEN FOOD INGREDIENTS SA - DRESD | 25350 | QINGDAO | 2575 |
DRESDEN SA | 79316 | " | 2575 |
" | 6720 | SHANGHAI | 2575 |
" | 5599 | " | 2575 |
DROGUERIA DE LIMPIEZA Y DERIVADOS S | 80030 | TIANJINXINGANG | 2575 |
" | 155040 | QINGDAO | 2575 |
" | 155040 | " | 2575 |
DROGUERIA INVERSIONES JPS SAC | 25920 | " | 2575 |
" | 17922 | " | 2575 |
DSI UNDERGROUND PERU SAC | 55842 | XINGANG | 2575 |
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS PERU SA | 16528 | QINGDAO | 2575 |
DYM GRUPO COMERCIAL SAC | 27984 | " | 2575 |
DYNAMO WELTWEIT LOGISTIK SA | 281131 | HOUSTON | 2537 |
E & M SRL | 28728 | SHANGHAI | 2575 |
" | 28728 | QINGDAO | 2575 |
" | 19431 | MANZANILLO | 2575 |
E&M INVERSIONES GENERALES SAC | 4300 | QINGDAO | 2575 |
EBRIEL LINEA EMPRESARIAL EIRL | 11304 | SHANGHAI | 2575 |
ECKOGRIF GRIFERIAS Y ACCESORIOS SAC | 7510 | XIAMEN | 2575 |
ECO-TECH CORP SAC | 62810 | QINGDAO | 2575 |
EFICIENCIA LABORAL SA | 14326 | XIAMEN | 2575 |
" | 38006 | " | 2575 |
EGLOMIN SAC | 1834 | SHANGHAI | 2575 |
ELABORACIONES ELFA EIRL | 26083 | SAN VICENTE | 2549 |
ELECTRICAS DE MEDELLIN PERU SA | 42746 | QINGDAO | 2575 |
ELECTROANDINA INDUSTRIAL SAC | 110540 | SHANGHAI | 2575 |
EME ERRE PERU SAC | 864 | " | 2575 |
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRODUCT | 26240 | SAN ANTONIO | 2645 |
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA | 27054 | TIANJINXINGANG | 2575 |
EMPRESAS COMERCIALES SA Y/O EMCOMER | 8471 | NINGBO | 2575 |
" | 13519 | " | 2575 |
EONCRED GROUP SAC | 139000 | QINGDAO | 2575 |
EQUIPAMIENTO PACIFICO SAC | 1127 | " | 2575 |
EUROFLEX PERU SAC | 42340 | " | 2575 |
EXANCO SAC | 292693 | BAYUQUAN | 2543 |
FACIL INSUMOS GENERALES SAC | 3300 | WUHAN | 2575 |
FAMESA EXPLOSIVOS SAC | 41520 | SAN ANTONIO | 2645 |
FAST PAPERS SAC | 27929 | QINGDAO | 2575 |
FERREDIANA EIRL | 18400 | NINGBO | 2575 |
FERRERI-WORK SAC | 257 | QINGDAO | 2575 |
FERREYROS SA | 32096 | TIANJINXINGANG | 2575 |
FIBERNET SAC | 4486 | NINGBO | 2575 |
FIBRAFIL SA | 253411 | DALIANXINGANG | 2575 |
FIBRAS CORTADAS Y MONOFILAMENTOS SA | 52190 | SAN VICENTE | 2549 |
FINKA SAC | 20651 | TIANJINXINGANG | 2575 |
FLORES BARBARAN SANDRA | 1385 | SHANGHAI | 2575 |
FOODSMART SAC | 26300 | SAN ANTONIO | 2645 |
FORCEX INTL LOGISTICS EIRL | 249 | QINGDAO | 2575 |
FORMAMOSACERO SAC | 13369 | SAN ANTONIO | 2645 |
FORWARD INTL SAC | 336 | SHANGHAI | 2575 |
FOSFORERA PERUANA SA | 51303 | XIAMEN | 2575 |
FRANQUICIAS E INVERSIONES RENTABLES | 28800 | QINGDAO | 2575 |
FRENO SA | 20150 | XIAMEN | 2575 |
FRI COLD SAC | 17028 | NINGBO | 2575 |
FRIO IMPORTACIONES SAC | 2800 | SHANGHAI | 2575 |
FUEL INJECTION CANO SRL | 910 | NINGBO | 2575 |
FULL SAC | 26095 | SAN VICENTE | 2549 |
FUNCOI SAC | 27054 | TIANJINXINGANG | 2575 |
FUNDICION CENTRAL SA | 892 | NINGBO | 2575 |
GAMATRACTOR PERU SAC | 12081 | SHANGHAI | 2575 |
GLOBAL SOURCING SAC | 724 | NINGBO | 2575 |
" | 1568 | " | 2575 |
" | 640 | SHANGHAI | 2575 |
GLORIA HAYDEE SALDARRIAGA UTIA | 5180 | HONG KONG | 2575 |
GO TO MARKET SAC | 10507 | NINGBO | 2575 |
" | 12740 | " | 2575 |
GOLD GYM SAC | 24320 | TIANJINXINGANG | 2575 |
" | 14980 | " | 2575 |
GOMERO PASCUAL BENIGNO EBER | 4907 | SHANGHAI | 2575 |
GOMEZ VILLANUEVA JORGE LUIS | 1658 | " | 2575 |
GONZALES HUAMAN LUCEMA | 1550 | " | 2575 |
GPA IMPORTACIONES SAC | 15462 | XINGANG | 2575 |
GROT DEL PERU SAC | 172286 | QINGDAO | 2575 |
GRUPO CASAMAT EIRL | 24821 | TIANJINXINGANG | 2575 |
GRUPO DURAFAN SAC | 5260 | NINGBO | 2575 |
GRUPO IAP SAC | 10511 | QINGDAO | 2575 |
GRUPO INDUSTRIAL SOUTH PACIFIC SAC | 1576 | SHANGHAI | 2575 |
GRUPO LANTEX EIRL | 8291 | NINGBO | 2575 |
GRUPO MAFLO INTERNACIONAL SAC | 23907 | " | 2575 |
GRUPO MALARA EIRL | 4225 | " | 2575 |
GRUPO NEVIAL SAC | 111950 | QINGDAO | 2575 |
GRUPO PLAST & ELECTRIC SAC | 17618 | NINGBO | 2575 |
GRUPO RAMAGUI SAC | 11850 | QINGDAO | 2575 |
GRUPO ROQUEDAL SAC | 28100 | " | 2575 |
GRUPO SALVI SAC | 15542 | " | 2575 |
GRUPO TROCHA DDPG SAC | 16320 | " | 2575 |
GRUPO WAGTAIL SAC | 40900 | TIANJINXINGANG | 2575 |
GSK CONSUMER HEALTHCARE PERU SRL | 9206 | MANZANILLO | 2575 |
GUATO´S SAC | 3290 | XIAMEN | 2575 |
GUEVARA ROMERO LUCIA ZOILA | 667 | SHANGHAI | 2575 |
GUTIERREZ MATOS CECILIA DE LOSANGEL | 962 | " | 2575 |
H & R REPRESENTACIONES EIRL | 49030 | QINGDAO | 2575 |
H G O ASIA IMPORT SAC | 18132 | " | 2575 |
H2O PERU SAC | 276 | NINGBO | 2575 |
HEADMARK CORP SAC | 11104 | " | 2575 |
HEINEKEN PERU SAC | 1810 | SAN ANTONIO | 2645 |
HEMAF SAC | 5120 | HONG KONG | 2575 |
HERMANOSANDIA SAC | 8238 | QINGDAO | 2575 |
HERRAMAS EIRL | 900 | " | 2575 |
HERRAMIENTAS PERUANAS HALCON SAC H. | 28450 | " | 2575 |
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SAC | 13444 | SHANGHAI | 2575 |
" | 35760 | CARDENAS | 2575 |
" | 23420 | " | 2575 |
" | 29110 | " | 2575 |
" | 25100 | " | 2575 |
" | 11300 | NINGBO | 2575 |
" | 15780 | " | 2575 |
" | 5200 | " | 2575 |
" | 29240 | CARDENAS | 2575 |
HERSIL SAC LABORATORIOS INDUSTRIALE | 82 | SHANGHAI | 2575 |
HEYDAY SAC | 14340 | NINGBO | 2575 |
HIELOS DEL SUR PERU EIRL | 130 | SHANGHAI | 2575 |
HIPERMERCADOS TOTTUS SA | 883 | " | 2575 |
HOLDING NEGOCIOS PERU SAC | 27023 | " | 2575 |
HOME DECONS SAC | 22740 | QINGDAO | 2575 |
HOMECENTERS PERUANOS SA | 14040 | NINGBO | 2575 |
" | 8070 | JIANGMEN | 2575 |
" | 9400 | NINGBO | 2575 |
" | 4590 | SHUNDE | 2575 |
" | 4513 | QINGDAO | 2575 |
" | 1518 | " | 2575 |
" | 1537 | " | 2575 |
" | 536 | " | 2575 |
" | 3901 | SHANGHAI | 2575 |
HOUSEMART PERU SAC | 153331 | QINGDAO | 2575 |
" | 280300 | " | 2575 |
" | 207330 | " | 2575 |
" | 278066 | " | 2575 |
HUA-SAN SAC | 38318 | " | 2575 |
HUAMAN QUISPE JHON ERICK | 503 | NINGBO | 2575 |
HUANCATEX SAC | 24300 | " | 2575 |
I & T ELECTRIC SAC | 26429 | SHANGHAI | 2575 |
ICHIBAN DEL PERU SAC | 320 | " | 2575 |
ICHIBAN SYSTEMS SAC | 2970 | " | 2575 |
IFF PERU SA | 28112 | QINGDAO | 2575 |
IM INVESTMENTS EIRL | 18 | SHANGHAI | 2575 |
" | 309 | " | 2575 |
IMER PERU SAC | 48000 | SAN ANTONIO | 2645 |
IMPLEMENTOS PERU SAC | 10920 | QINGDAO | 2575 |
IMPO & EXPO FORCE TACTICO SAC | 223 | NINGBO | 2575 |
IMPORT & EXPORT LUCIANITA SAC | 5827 | TIANJINXINGANG | 2575 |
IMPORT & EXPORT SHONA SAC | 5100 | NINGBO | 2575 |
IMPORT EXPORT TICONA EIRL | 12260 | QINGDAO | 2575 |
IMPORT MEDICAL SERVICE EIRL | 5092 | NINGBO | 2575 |
" | 3040 | SHANGHAI | 2575 |
IMPORTACIONES BASAK EIRL | 2400 | QINGDAO | 2575 |
IMPORTACIONES CORAZON DE JESUS E I. | 28520 | LIANYUNGANG | 2575 |
IMPORTACIONES ELU SAC | 28000 | QINGDAO | 2575 |
IMPORTACIONES FACUNDO SAC | 112916 | " | 2575 |
IMPORTACIONES G & R PERU SAC | 10032 | SHANGHAI | 2575 |
IMPORTACIONES GELCO SAC - GELCO SAC | 13870 | QINGDAO | 2575 |
" | 53160 | MANZANILLO | 2575 |
IMPORTACIONES HILDEMARO EIRL | 9531 | NINGBO | 2575 |
" | 7900 | TIANJINXINGANG | 2575 |
IMPORTACIONES LEO 88 SAC | 11420 | NINGBO | 2575 |
" | 7890 | " | 2575 |
IMPORTACIONES MAKIN SAC | 26781 | SHANGHAI | 2575 |
IMPORTACIONES MEPA PERU SRL | 28124 | SANSHUI | 2575 |
IMPORTACIONES MULTITELAS SAC | 27969 | NINGBO | 2575 |
IMPORTACIONES TENG LONG SAC | 8790 | SHEKOU | 2575 |
IMPORTACIONES WILLYTEX EIRL | 15400 | QINGDAO | 2575 |
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DECOR | 27500 | TIANJINXINGANG | 2575 |
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LUIGI | 5129 | XIAMEN | 2575 |
IMPORTACIONES YOKO EIRL | 27365 | NINGBO | 2575 |
" | 25460 | " | 2575 |
IMPORTACIONESASESOR E I R L | 644 | SHANGHAI | 2575 |
IMPORTADORA & DISTRIBUIDORA ARTEFAN | 11710 | NINGBO | 2575 |
IMPORTADORA & DISTRIBUIDORA FALESSA | 13376 | " | 2575 |
IMPORTADORA KONIG HOME SAC | 12613 | " | 2575 |
IMPORTADORA MAZAYU SAC | 17499 | KAOHSIUNG | 2575 |
IMPORTADORA WYCAF EIRL | 16579 | | 2575 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA FELUSE EI | 12100 | QINGDAO | 2575 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA XIAN ZHU | 10950 | NINGBO | 2575 |
INDUSTRIA GRAFICA CIMAGRAF SAC | 23914 | QINGDAO | 2575 |
INDUSTRIA PERUANA DEL ACERO SA | 41624 | TIANJINXINGANG | 2543 |
" | 338262 | " | 2543 |
INDUSTRIAL QUIMICA FERRE SAC | 385 | SHANGHAI | 2575 |
INDUSTRIAS DISERPOL SAC | 590 | " | 2575 |
INDUSTRIAS EURASIA SAC | 17560 | NINGBO | 2575 |
INDUSTRIAS GABUTEAU SA | 10246 | " | 2575 |
INDUSTRIAS MAPAR SAC | 147600 | QINGDAO | 2575 |
INDUSTRIAS METALICAS EL REDENTOR SA | 241890 | TIANJINXINGANG | 2543 |
INDUSTRIAS RIOS EIRL | 16378 | NINGBO | 2575 |
INDUSTRIAS ROMAS SAC | 27465 | XIAMEN | 2575 |
INNOVA LUCMAR SAC | 2730 | QINGDAO | 2575 |
INTERNET PARA TODOS SAC | 3200 | KAOHSIUNG | 2575 |
INVERSIONES BAHAMONDE SAC | 8704 | QINGDAO | 2575 |
INVERSIONES BRAHUS SAC | 16182 | NINGBO | 2575 |
INVERSIONES BRIVAL EIRL | 5355 | " | 2575 |
INVERSIONES COFIMAR EIRL | 27756 | QINGDAO | 2575 |
" | 27816 | " | 2575 |
INVERSIONES COMINDUSTRIA SAC | 25462 | SHANGHAI | 2575 |
INVERSIONES CSB SAC | 4025 | NINGBO | 2575 |
INVERSIONES CYS SA | 51660 | FUZHOU | 2575 |
" | 81000 | ZHAOQING, GUANGDONG | 2575 |
" | 54860 | FUZHOU | 2575 |
" | 108000 | ZHAOQING, GUANGDONG | 2575 |
INVERSIONES DINAMICAS M & W SA | 3709 | SHANGHAI | 2575 |
INVERSIONES JHON CAR´S SAC | 20304 | NINGBO | 2575 |
INVERSIONES JOZ EIRL | 2125 | " | 2575 |
INVERSIONES KARMONT SAC | 21920 | PUSAN | 2575 |
INVERSIONES KAYSER SAC | 27878 | QINGDAO | 2575 |
INVERSIONES LOS ROSALES SA | 10386 | NINGBO | 2575 |
INVERSIONES MKM SAC | 8542 | " | 2575 |
INVERSIONES OPTICAS SAC | 3108 | SHANGHAI | 2575 |
" | 2684 | " | 2575 |
INVERSIONES SAN GABRIEL SA | 52190 | SAN VICENTE | 2549 |
" | 1207 | SHANGHAI | 2575 |
INVERSIONES SANT LLORENC SAC | 7440 | QINGDAO | 2575 |
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES TACA | 1370 | NINGBO | 2575 |
INVERSIONESAIYO EIRL | 16460 | SHANGHAI | 2575 |
IPALTEX EIRL | 9220 | PUSAN | 2575 |
IPESA SAC | 18161 | TIANJINXINGANG | 2575 |
