IMPORTADOR | KGR | ORIGEN | MFTO |
--- | 670610 | TOKAI, AICHI | 2375 |
" | 23858 | PANGKOR | 2663 |
" | 23789 | " | 2663 |
" | 270864 | SANTOS | 2726 |
" | 22848 | MUNDRA | 2726 |
" | 23900 | " | 2726 |
" | 22607 | " | 2726 |
" | 22607 | " | 2726 |
1+N PERU SAC | 2568 | HONG KONG | 2663 |
3M PERU SA | 5290 | MANZANILLO | 2726 |
" | 5625 | " | 2726 |
" | 3629 | " | 2726 |
" | 4169 | " | 2726 |
" | 2500 | " | 2726 |
A W FABER CASTELL PERUANA SA | 152 | SHEKOU | 2663 |
" | 190 | HAMBURG | 2726 |
A3A GROUP SAC | 634 | ANTWERPEN | 2726 |
ABBOTT LABORATORIOS SA | 29753 | ALGECIRAS | 2726 |
ABEVER VINOS Y LICORES SAC | 3200 | HAMBURG | 2726 |
ACCESORIOS GRAFICOS SAC | 160 | HONG KONG | 2663 |
ACCURATEX LATAM SAC | 2450 | SHEKOU | 2663 |
ACSTAG SAC | 12600 | HAMBURG | 2726 |
ADIPLUS SAC | 25502 | MELBOURNE | 2726 |
AERZEN ANDINA - PERU SAC | 2108 | MANZANILLO | 2663 |
AGP PERU SAC | 5183 | SHEKOU | 2663 |
AGRICOLA CERRO PRIETO SA | 151560 | ALGECIRAS | 2726 |
AGRICOLA INTERANDINA SAC | 100278 | COLOMBO | 2726 |
" | 125298 | " | 2726 |
AGRO KLINGE SOCIEDAD ANONIMA- AGRO | 17609 | ASHDOD | 2726 |
AGROEXPORTADORA SOL DE OLMOS SAC | 21300 | BALBOA | 2726 |
AGROVISION PERU SAC | 2599 | ALGECIRAS | 2726 |
AIR MOTORS SAC | 26441 | HONG KONG | 2663 |
AISIDE SAC | 3312 | SHEKOU | 2663 |
AJCSA IMPORT-EXPORT SRL | 898 | VADO LIGURE | 2726 |
ALIMENTOS Y ADITIVOS VETERINARIOS E | 515052 | ZHAOQING, GUANGDONG | 2663 |
ALITECNO SAC | 10155 | MANZANILLO | 2726 |
ALUCAPSANDINA SAC | 7020 | PUERTO QUETZAL | 2663 |
AMAZONAS ENERGIA SOLAR SAC | 42380 | ALGECIRAS | 2726 |
AMERICA CAPON SAC | 55976 | SHEKOU | 2663 |
AMEZAGA ARELLANO SACINGENIEROS | 139 | HAMBURG | 2726 |
ANDERS PERU SAC | 1143 | " | 2726 |
" | 637 | " | 2726 |
ANDINA MEDICA FILIAL PERU | 24076 | HONG KONG | 2663 |
ANIPROTEIN PERU SAC | 21780 | SANTOS | 2726 |
ANSALDO PERU SA | 1715 | SHEKOU | 2663 |
APM TERMINALS CALLAO SA | 4188 | HAMBURG | 2726 |
" | 254 | " | 2726 |
ARCA CONTINENTAL LINDLEY SA | 50651 | SHANGHAI | 2663 |
ARCE GIL JORGE MARINO | 770 | HONG KONG | 2663 |
ARDILES SAC | 653 | ANTWERPEN | 2726 |
ARIS INDUSTRIAL SA | 2610 | HAMBURG | 2726 |
AROS DEL PACIFICO SAC | 3608 | SHEKOU | 2663 |
ARTE NOSTRO PERU SAC | 308 | HAMBURG | 2726 |
ARTESCO SA | 25942 | LAEM CHABANG | 2663 |
" | 20067 | SHANGHAI | 2663 |
ARTIFUM EIRL | 1166 | HONG KONG | 2663 |
ARTURO ARMANDO MONTALVAN VILLANUEVA | 7000 | VERACRUZ | 2726 |
ASIA REPUESTOSAUTOMOTRIZ SAC | 11700 | HUANGPU | 2663 |
ASIU CHANG BERNARDO GUILLERMO | 24470 | GAOMING | 2663 |
ASSA ABLOY PERU SA | 579 | HONG KONG | 2663 |
ASTRID & MIDORY EIRL | 5565 | SHEKOU | 2663 |
" | 4744 | " | 2663 |
ATECEN SAC | 294 | HAMBURG | 2726 |
ATIPANA DISTRIBUCIONES SAC | 5630 | BALBOA | 2726 |
AUTOMOTAL SAC | 16150 | SHEKOU | 2663 |
AUTOMOTRIZ GENERAL DEL PERU SA | 2765 | HAMBURG | 2726 |
AUTOREL SRL | 280 | VADO LIGURE | 2726 |
AUTOSERVICIOS M & Q SAC | 1127 | HAMBURG | 2726 |
AVENTURA EXTREMA SAC | 972 | SHEKOU | 2663 |
AVICOLA SAN PEDRO DE LLOC SAC | 31710 | HAMBURG | 2726 |
AZUMA FOODS KAMPO PERU SAC | 24201 | AARHUS | 2726 |
BALDEON MEJIA ROGER RICHARD | 486 | HONG KONG | 2663 |
BANCO DE CREDITO DEL PERU | 8155 | " | 2663 |
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 6827 | XIAMEN | 2663 |
" | 1457 | SHEKOU | 2663 |
" | 207 | " | 2663 |
" | 1589 | " | 2663 |
" | 12636 | " | 2663 |
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS R | 17842 | " | 2663 |
" | 8151 | " | 2663 |
BASF PERUANA SA | 2981 | ANTWERPEN | 2726 |
BATTILANA NUTRICION SAC | 26875 | OAKLAND | 2726 |
BAYER SA | 4956 | ANTWERPEN | 2726 |
" | 19064 | BALBOA | 2726 |
BBRAUN MEDICAL PERU SA | 20666 | ANTWERPEN | 2726 |
BELAFARMA PERU SAC | 1037 | HAMBURG | 2726 |
BERMUDEZ GOMEZ ROMULO RANJIJT | 135 | HONG KONG | 2663 |
BSH ELECTRODOMESTICOS SAC | 4720 | KOPER | 2726 |
BUILDEX SAC | 8192 | VADO LIGURE | 2726 |
BULL DISTRIBUTION PERU SAC | 1700 | HONG KONG | 2663 |
BYMA INSTRUMENTS SAC | 1153 | HAMBURG | 2726 |
C&E SIROMAX SAC | 938 | " | 2726 |
C&P INDUSTRIAL AND MINING SUPPLIES | 2491 | SHEKOU | 2663 |
CABLECENTRO SAC | 23947 | BANGKOK | 2663 |
CALIZA CEMENTO INCA SA | 42900000 | OKKYE | 2431 |
CARESTREAM HEALTH PERU SAC | 12998 | PORT EVERGLADES | 2726 |
CARRETERO INDUSTRIAS EIRL | 27230 | SHEKOU | 2663 |
CARTONES VILLA MARINA SA | 172263 | PUERTO QUETZAL | 2663 |
" | 172152 | " | 2663 |
" | 171038 | " | 2663 |
CASANOVA IMPORTACIONES SAC | 2219 | ANTWERPEN | 2726 |
CEMENTOS PACASMAYO SAA | 522 | HAMBURG | 2726 |
CERAMICA SAN LORENZO SAC | 132516 | CARDENAS | 2663 |
CETCO SA | 86 | MANZANILLO | 2663 |
CHEMISTRY & TECHNOLOGY SRL | 1026 | FUZHOU | 2663 |
CHEMSUPPLY SAC | 22556 | MANZANILLO | 2663 |
CHT PERUANA SA | 4398 | HAMBURG | 2726 |
CIA INDUSTRIAL CONTINENTAL SAC | 1060 | ACAJUTLA | 2726 |
CIAINDUSTRIAL NUEVO MUNDO SA | 520 | HAMBURG | 2726 |
CICSA PERU SAC | 5041 | SHANGHAI | 2663 |
CINNAMON SAC | 1117 | MANZANILLO | 2663 |
CLUTE SA | 11340 | SHANGHAI | 2663 |
CO FAIXNA SAC | 4923 | XIAMEN | 2663 |
CODISAR IMPORT EIRL | 4977 | SHEKOU | 2663 |
COFACO INDUSTRIES SAC | 82 | HONG KONG | 2663 |
COMERCIAL BELLA SUR SAC | 4695 | SHEKOU | 2663 |
" | 12695 | " | 2663 |
" | 12786 | " | 2663 |
COMERCIAL JCV SOCIEDAD ANOMIMA CERR | 12106 | CHITTAGONG | 2726 |
COMERCIAL LIDER SA | 64386 | AARHUS | 2726 |
COMERCIALIZADORA DE LA PLATA SAC | 6 | HONG KONG | 2663 |
COMERCIALIZADORA SMIO SAC | 594 | SHEKOU | 2663 |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JI | 23580 | THESSALONIKI | 2726 |
COMPA¥IA BERFRANZ SAC | 110990 | AARHUS | 2726 |
COMPA¥IA MINERA LUREN SA | 186 | MANZANILLO | 2663 |
CONCRETE SOLUTIONS DECOR SAC | 1160 | HUANGPU | 2663 |
CONECTA RETAIL SA | 1848 | SHEKOU | 2663 |
CONSORCIO DE SERVICIOS FUNERARIOS S | 486 | MANZANILLO | 2663 |
CONSORCIO MINERIA SUBTERRANEA SAC | 3032 | SHEKOU | 2663 |
CONSORCIO SIESQUEN SAC | 11406 | XIAMEN | 2663 |
CONSORCIO YCEK SAC | 100000 | PUERTO QUETZAL | 2663 |
" | 50321 | BALBOA | 2726 |
CONSTRUCCIONES PECUARIAS E INDUSTRI | 8740 | BARCELONA | 2726 |
CONSTRUCTORA VIVIENDAS MODERNAS BLA | 7280 | ROTTERDAM | 2726 |
" | 20240 | " | 2726 |
CONTINENTAL PACKING SAC | 45 | VADO LIGURE | 2726 |
CORIV DRYWALL VENTAS & EDIF EMPINDD | 15451 | SHEKOU | 2663 |
CORPDE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES | 70304 | SANSHUI | 2663 |
CORPORACION ACEROSAREQUIPA SA | 40 | HAMBURG | 2726 |
CORPORACION CRISTALUM SAC | 137000 | SHANGHAI | 2663 |
CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS | 18914 | " | 2663 |
CORPORACION DIRACC SAC | 27123 | JEBEL ALI | 2726 |
CORPORACION FOTO IMAGEN SAC | 2900 | HONG KONG | 2663 |
CORPORACION GTM DEL PERU SA | 18644 | SHANGHAI | 2663 |
" | 671 | HAMBURG | 2726 |
CORPORACION MAKIPURAIX DEL PERU EIR | 1382 | HUANGPU | 2663 |
CORPORACION PERUANA DE RESTAURANTES | 18991 | OAKLAND | 2726 |
CORPORACION PRODESA SAC | 8100 | MANZANILLO | 2726 |
CORPORACION PROEL S SAC - PROELSAC | 255 | HONG KONG | 2663 |
CORPORACION RICO SAC | 67220 | GDANSK | 2726 |
CORPORACION SJT PERU EIRL | 7589 | SHEKOU | 2663 |
" | 5999 | " | 2663 |
CORPORACION SONOTEC SAC | 546 | HONG KONG | 2663 |
" | 2698 | " | 2663 |
" | 517 | " | 2663 |
CORPORACION TEXTIL JSV SAC | 22032 | SHANGHAI | 2663 |
CORPORACION YOHEL SAC | 5367 | HAMBURG | 2726 |
COSOLA GROUP SAC | 118 | SHENZHEN | 2663 |
CRIOGAS SAC | 30410 | ANTWERPEN | 2726 |
CRISTALERIAS FERRAND SAC | 13523 | BANGKOK | 2663 |
CURTIEMBRE AUSTRAL SRL | 21520 | KOPER | 2726 |
D & R TIERRA EIRL | 858 | SHENZHEN | 2663 |
D&G LUGGAGE SAC | 999 | HUANGPU | 2663 |
DARNEL PERU SAC | 8143 | ANQING | 2663 |
DARYZA SAC | 8294 | PUERTO CORTES | 2726 |
DASIN PERU SAC | 1058 | HONG KONG | 2663 |
DAVALOS IMPORT SA | 139 | ANTWERPEN | 2726 |
DAVID CASIMIRO BLANCO PAUCAR | 9980 | ROTTERDAM | 2726 |
DB ORGANIC SCIENCE SAC | 176547 | LOS ANGELES | 2726 |
DE LA CRUZ DEL AGUILA VERONICA MALE | 2002 | SHEKOU | 2663 |
DECO BLINDS EIRL | 254 | ANTWERPEN | 2726 |
DEL MONTE PRODUCE (PERU) SA | 8010 | PUERTO QUETZAL | 2663 |
DELTA ELECTRONICS (PERU) INC SRL | 514 | HONG KONG | 2663 |
DERMODIS SAC | 3322 | HAMBURG | 2726 |
DIAZ RIOJA ANGELI MILAGROS | 100 | HONG KONG | 2663 |
DIESEL AUTOPARTES DEL PERU SRL | 366 | HAMBURG | 2726 |
DIGITAL DISPLAY SAC | 70824 | ANTWERPEN | 2726 |
DIPROSOL PERU SAC | 3920 | HAMBURG | 2726 |
DISE¥OS TATOO PERU SRL | 225 | HONG KONG | 2663 |
DISTRIBUCIONES VERS EIRL | 7180 | SHEKOU | 2663 |
DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU SAC | 18887 | CHARLESTON | 2726 |
DISTRIBUIDORA LAS PONCIANAS SA | 18568 | PUERTO QUETZAL | 2663 |
DRESDEN FOOD INGREDIENTS SA - DRESD | 6356 | ANTWERPEN | 2726 |
DROGUERIA BELLEZA SALUD SAC | 2676 | FELIXSTOWE | 2726 |
DROGUERIA INVERSIONES JPS SAC | 11361 | SHEKOU | 2663 |
DROGUERIA JRS MEDDEV SAC | 7130 | " | 2663 |
DROKASA PERU SA | 1532 | HONG KONG | 2663 |
DUQUIMICA SA | 315 | NEW YORK-NEWARK APT | 2726 |
DURA CASE SAC | 258 | HONG KONG | 2663 |
DYNAFLUX SA | 263 | ANTWERPEN | 2726 |
EASY OPTICAS SAC | 495 | MANZANILLO | 2663 |
ECONOMY TIRES SAC | 784 | HONG KONG | 2663 |
ECOREP SAC | 11078 | MANZANILLO | 2663 |
ECORSA SAC | 87 | " | 2663 |
EDGEWELL PERSONAL CARE PERU SA | 3800 | " | 2663 |
EDUCACTIVA SAC | 83059 | SHEKOU | 2663 |
EL BIBLIOTECOM SAC | 686 | " | 2663 |
ELECTRO FERRO CENTRO SAC - EFC SAC | 284 | " | 2663 |
" | 9762 | CHITTAGONG | 2726 |
ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS | 2644 | HONG KONG | 2663 |
ELOGIS GO SAC | 12151 | CHITTAGONG | 2726 |
EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOSAMERI | 8669 | BALBOA | 2726 |
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO SA | 1824 | MANZANILLO | 2663 |
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA | 182 | HAMBURG | 2726 |
" | 385 | ANTWERPEN | 2726 |
EMULSIONES Y DERIVADOS DEL PERU SAC | 1032 | HAMBURG | 2726 |
ENTERTAINING TOYS SAC | 12005 | SHEKOU | 2663 |
" | 6371 | " | 2663 |
EP DE FRANQUICIAS SAC | 22319 | ROTTERDAM | 2726 |
EPIROC PERU SA | 141 | HAMBURG | 2726 |
EQUIPAK INTERNACIONAL SRL | 627 | SHEKOU | 2663 |
ESENTTIA RESINAS DEL PERU SAC | 27515 | CARTAGENA | 2726 |
EURO HOGAR SAC | 1676 | MANZANILLO | 2726 |
EUROMOTOR IMPORT SRL | 3832 | HAMBURG | 2726 |
EXPORT IMPORT R Y H SAC | 12069 | SHEKOU | 2663 |
EYMAQ PERU SAC | 8460 | SHANGHAI | 2663 |
FARMAGRO SA | 28642 | CARTAGENA | 2726 |
FCA NAC DE ACUMULADORES ETNA SA | 3083 | HAMBURG | 2726 |
FCA PERUANA ETERNIT SA | 26710 | BALBOA | 2726 |
FERNANDEZ & CHICOMA SAC - FER & CHI | 23891 | PUERTO QUETZAL | 2663 |
FERNANDEZ ESTALLA ALEXIN BRAYAN | 593 | SHEKOU | 2663 |
FERREYROS SA | 4720 | PARANAGUA | 2726 |
FERTILIZANTES DEL SUR SAC | 83920 | PUSAN | 2663 |
FIBERHOME INTL PERU SAC | 15320 | SHANGHAI | 2663 |
FIBRASIN SRL | 22849 | HAIPHONG | 2663 |
FISSION LAB SAC | 11532 | HAMBURG | 2726 |
FITESA PERU SAC | 91935 | NORFOLK | 2726 |
FLSMIDTH SAC | 470 | HAMBURG | 2726 |
" | 220 | " | 2726 |
" | 11244 | FOS SUR MER | 2726 |
FOGEL RENTING SAC | 85560 | PUERTO QUETZAL | 2663 |
FOODHOST SAC | 2703 | HAMBURG | 2726 |
FORMAS UNIVERSALES SAC | 27250 | KOTKA | 2726 |
FRIGORIFICOSA & D SAC | 28555 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2726 |
FRUTOS Y ESPECIAS SAC | 19200 | BALBOA | 2726 |
FUERZA ORIENTAL SAC | 10950 | NANSHA | 2663 |
FUNDICION CENTRAL SA | 21000 | MANZANILLO | 2663 |
FURSYS SA | 9005 | BARCELONA | 2726 |
GARCIA MONTEZA KARIN BETZABE | 8744 | SHEKOU | 2663 |
" | 7554 | " | 2663 |
GARRIDO RISSO ALBERTO ERNESTO | 20532 | KAOHSIUNG | 2663 |
GEYER KABEL PERU SAC | 1093 | HAMBURG | 2726 |
GHP SALES PERU SAC | 16520 | ANTWERPEN | 2726 |
GLOBAL SMARTECH EIRL | 2773 | HONG KONG | 2663 |
GM CONVERSIONES SAC | 916 | VADO LIGURE | 2726 |
GOIMSA SAC | 1088 | MANZANILLO | 2663 |
GOLDEN INVESTMENT SA | 2459 | OAKLAND | 2726 |
GOLDEN KING SAC | 11067 | XIAMEN | 2663 |
GOLDEN SOL SAC | 5900 | SHEKOU | 2663 |
GRETA PERU SAC | 160 | ANTWERPEN | 2726 |
GRETEL INTL SAC | 1761 | HONG KONG | 2663 |
GRUPO ALICROP PERU SAC | 26500 | PUERTO QUETZAL | 2663 |
GRUPO CONJAR SAC | 1444 | SHEKOU | 2663 |
GRUPO DELTRON SA | 8505 | " | 2663 |
" | 8040 | " | 2663 |
GRUPO EBERZ SRL | 22050 | ROTTERDAM | 2726 |
GRUPO EMPRESARIAL CORINA SAC | 178 | HAMBURG | 2726 |
GRUPO INOXCHEF PERU SAC | 3260 | SHEKOU | 2663 |
GRUPO INVERSIONES KING SAC | 7410 | KOBE, HYOGO | 2663 |
GRUPO ISD INDUSTRIAL SAC | 49833 | LEIXOES | 2726 |
GRUPO MUNDO - NEGOCIO SAC | 25680 | NINGBO | 2663 |
GRUPO PRAIZ SAC | 920 | HUANGPU | 2663 |
GRUPO RIVERA CIA SAC | 10434 | SHEKOU | 2663 |
GRUPO VOGUE LISS SAC | 2016 | HUANGPU | 2663 |
" | 2105 | SHEKOU | 2663 |
GUBBINS COX ALEJANDRO EMILIANO | 907 | LOS ANGELES | 2726 |
GUEVARA CHAVEZ ROXANA MARIVEL | 4000 | VADO LIGURE | 2726 |
GUITARRAS PERUANAS FALCON SAC | 210 | HAMBURG | 2726 |
GUSA EIRL | 4030 | HONG KONG | 2663 |
GYRUX PERU SAC | 807 | " | 2663 |
H & M HENNES & MAURITZ SAC | 12760 | CHITTAGONG | 2726 |
HALEMA SAC | 27610 | SAVANNAH | 2726 |
HANSA SERVICIOS MARITIMOS SAC | 0 | MANZANILLO | 2663 |
" | 0 | CARDENAS | 2663 |
" | 0 | PUERTO QUETZAL | 2663 |
HB REFRIGERACION SA | 636 | ANTWERPEN | 2726 |
HEINZ - GLAS PERU SAC | 207765 | PUERTO QUETZAL | 2663 |
" | 1112 | HAMBURG | 2726 |
HENKEL PERUANA SA | 414 | VADO LIGURE | 2726 |
HESSTONE SAC | 19980 | DOHA | 2726 |
HILTI PERU SA | 4075 | HAMBURG | 2726 |
HIPERMERCADOS TOTTUS SA | 98289 | THESSALONIKI | 2726 |
" | 26477 | ANTWERPEN | 2726 |
" | 26436 | " | 2726 |
" | 25534 | " | 2726 |
" | 10679 | TUTICORIN (NEW TUTIC | 2726 |
" | 16526 | HAMBURG | 2726 |
HOMECENTERS PERUANOS SA | 2130 | DA NANG | 2663 |
" | 2774 | BARCELONA | 2726 |
HONDA DEL PERU SA | 7140 | MUNDRA | 2726 |
" | 19119 | CHARLESTON | 2726 |
HP INC PERU SRL | 2330 | BALBOA | 2726 |
HPD CONTRATISTAS GENERALES SAC | 2730 | HUANGPU | 2663 |
HUSQVARNA PERU SA | 4362 | GOTEBORG | 2726 |
IBEROAMERICANA DE PLASTICOS SAC | 76032 | ABU DHABI | 2726 |
" | 517 | VADO LIGURE | 2726 |
ICONOCALZA SAC | 68622 | SHEKOU | 2663 |
IFF PERU SA | 25553 | TAURANGA | 2726 |
IGT PERU SOLUTIONS SA | 15111 | MANZANILLO | 2663 |
" | 7236 | " | 2663 |
IMG EQUIPAMIENTOS SAC | 121 | HAMBURG | 2726 |
IMPLEMENTOS PERU SAC | 2210 | VADO LIGURE | 2726 |
IMPORT EXPORT CASATEX SAC | 16747 | SHANGHAI | 2663 |
IMPORTACIONES & DISTRIBUCIONES JUN | 78315 | HUANGPU | 2663 |
IMPORTACIONES & INDUSTRIALES JM EIR | 25830 | SHANGHAI | 2663 |
IMPORTACIONES CENTRAL TEO SAC | 4579 | KAOHSIUNG | 2663 |
IMPORTACIONES HIKARU SOUND SAC | 12488 | NINGBO | 2663 |
IMPORTACIONES HIRAOKA SAC | 3132 | BALBOA | 2726 |
IMPORTACIONES HUGO-BOSS SAC | 7812 | XIAMEN | 2663 |
IMPORTACIONES MOA EIRL | 895 | SHEKOU | 2663 |
IMPORTACIONES REAL AUTOMOTRIZ SA | 1123 | HONG KONG | 2663 |
IMPORTACIONES REPUESTOS SALAZAR EIR | 156 | HAMBURG | 2726 |
IMPORTACIONES ROMMA SAC | 3204 | " | 2726 |
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONESATACHA | 5730 | SHANTOU | 2663 |
" | 5360 | " | 2663 |
IMPORTADORA CUPIDO SA | 24100 | SHANGHAI | 2663 |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MACROTE | 877 | SHENZHEN | 2663 |
INCA TOPS SA | 522 | HAMBURG | 2726 |
INCHE ASTUHUAMAN ALEX GILMER | 59 | HONG KONG | 2663 |
INDUBRAS SAC | 18750 | BARCELONA | 2726 |
INDUSTRIA DE BATERIAS VILLSA SRL | 2541 | SHEKOU | 2663 |
INDUSTRIA DE ESTAMPADOS METALICOS S | 165 | MANZANILLO | 2663 |
INDUSTRIA TERMO PLASTICA DEL PERU S | 24551 | NINGBO | 2663 |
INDUSTRIAL EL SOL SAC | 27930 | RIGA | 2726 |
INDUSTRIAS DEL ENVASE SA | 50540 | BALBOA | 2726 |
INDUSTRIAS DEL PAPEL SA | 28000 | TUTICORIN (NEW TUTIC | 2726 |
INDUSTRIAS EUROPEAS SAC | 10559 | KAOHSIUNG | 2663 |
INDUSTRIAS GAAMA SAC | 26007 | SHANGHAI | 2663 |
INDUSTRIAS PLASTICASASS SAC | 10521 | TAICHUNG | 2663 |
INDUSTRIAS ROLAND PRINT SAC - INROP | 25150 | KAOHSIUNG | 2663 |
INGREDION PERU SA | 576 | MANZANILLO | 2663 |
INNOVA HERCULES IMPORT EXPORT GROUP | 1788 | SHEKOU | 2663 |
INNOVACIONES DIAGNOSTICAS INTELIGEN | 83 | HONG KONG | 2663 |
INNOVACIONES TECNOLOGICAS HASSO GRO | 78 | HAMBURG | 2726 |
INRETAIL PHARMA SA | 10290 | BARRANQUILLA | 2726 |
INSTRUMENTOS Y SISTEMASEIRL | 925 | HONG KONG | 2663 |
INSUMOS BIOQUIMICOS SAC | 15591 | ROTTERDAM | 2726 |
" | 11242 | " | 2726 |
INTCOMEX PERU SAC | 3398 | BALBOA | 2726 |
INTERBLOCK PERU SAC | 4888 | GENOA | 2726 |
INTEROC SA | 7020 | ANTWERPEN | 2726 |
INVERSIONES DIAZ EIRL | 1605 | HONG KONG | 2663 |
INVERSIONES JC LATORRE EIRL | 1962 | SHEKOU | 2663 |
INVERSIONES KRIS SAC | 25110 | " | 2663 |
INVERSIONES LEOCAR SAC | 16837 | HONG KONG | 2663 |
" | 15836 | " | 2663 |
INVERSIONES SUBLITEX EIRL | 2480 | SHEKOU | 2663 |
INVERSIONES VETERINARIAS SA | 768 | ANTWERPEN | 2726 |
INVERSIONES VILLAR SAC | 5709 | SHEKOU | 2663 |
" | 5618 | " | 2663 |
" | 6040 | " | 2663 |
INVERSIONES Y NEGOCIACIONES J & R S | 27110 | " | 2663 |
IPESA SAC | 8680 | VENEZIA | 2726 |
ISSAPERU SAC | 2704 | XIAMEN | 2663 |
JARMEL EIRL | 13052 | BALBOA | 2726 |
JAS IMPORT & EXPORT SRL | 20280 | KAOHSIUNG | 2663 |
JC PORTAL DRILLING SUPPLIES SAC | 486 | MANZANILLO | 2663 |
JCHCOMERCIAL SA | 14511 | QINGDAO | 2663 |
JK FULLWAGEN SAC | 15900 | SHANGHAI | 2663 |
JMA PERU SAC | 5142 | MANZANILLO | 2663 |
KAWSAY ORGANIC SAC | 544 | HAMBURG | 2726 |
KAZUKA IMPORTACIONES SAC | 18200 | NINGBO | 2663 |
KIARA IMPORT SAC | 16892 | IQUIQUE | 2728 |
KIMBERLY-CLARK PERU SRL | 10635 | SANTOS | 2726 |
KLINGER PERU SAC | 3038 | VADO LIGURE | 2726 |
KP INGENIERIA LOGISTICA PERU SAC | 31679 | ALGECIRAS | 2726 |
KRAUS PERU SAC | 273 | HONG KONG | 2663 |
KROMASOL SAC | 13571 | MANZANILLO | 2663 |
KTL MOTOR S EIRL | 13800 | HONG KONG | 2663 |
KUEHNE + NAGEL SA | 7889 | MANZANILLO | 2726 |
KUSITEST SAC | 171 | SHEKOU | 2663 |
LABORATORIOS DROGAVET SAC | 417 | HAMBURG | 2726 |
LABORATORIOS PORTUGAL SRL | 1092 | " | 2726 |
LAIVE SA | 54432 | HONG KONG | 2663 |
LAMINADOS SAC | 40896 | PUERTO QUETZAL | 2663 |
" | 20448 | " | 2663 |
LARBIS SAC | 180 | HAMBURG | 2726 |
LARF BUSINESS EIRL | 33930 | ROTTERDAM | 2726 |
LATEX Y PLASTICOS SRL | 21630 | PUERTO QUETZAL | 2663 |
LAYSET SAC | 4921 | HUANGPU | 2663 |
LC GROUP SAC | 17453 | ALGECIRAS | 2726 |
LC WAIKIKI RETAIL PE SAC | 2385 | MANZANILLO | 2726 |
LECHE GLORIA SA | 7970 | NAGOYA, AICHI | 2375 |
" | 1444490 | " | 2375 |
" | 129767 | PORT CHALMERS (DUNED | 2726 |
" | 129792 | " | 2726 |
LEOS SERVICE COMPRESOR SAC | 292 | HONG KONG | 2663 |
LG ELECTRONICS PERU SA | 121 | " | 2663 |
LIBUS PERU SAC | 809 | " | 2663 |
LIMA GAS SA | 25490 | MANZANILLO | 2663 |
LINDER REPRESENTACIONES SA | 2293 | HAMBURG | 2726 |
" | 16190 | " | 2726 |
LLANMAXXI DEL PERU SAC | 11406 | XIAMEN | 2663 |
LOPESA INDUSTRIAL SA | 46118 | PUERTO QUETZAL | 2663 |
LOYALTY PERU SAC | 4040 | SHEKOU | 2663 |
LS BATWING PERU SRL | 880 | HONG KONG | 2663 |
LUISERVICE EIRL | 144 | " | 2663 |
LUKOLL SAC | 483 | HAMBURG | 2726 |
LUMAXSA SAC | 4098 | HONG KONG | 2663 |
LURAMDE INC EIRL | 134 | SHEKOU | 2663 |
LYNCH CAFE DESIGN SAC | 185 | " | 2663 |
LYNX-TECH EIRL | 260 | HONG KONG | 2663 |
MADERERA KARSOM SAC | 3860 | " | 2663 |
MAERSK LINE PERU SAC | 219130 | ROTTERDAM | 2726 |
" | 223770 | " | 2726 |
" | 179560 | " | 2726 |
" | 190860 | ARICA | 2728 |
" | 78050 | IQUIQUE | 2728 |
MAESTRANZA DIESEL SAC | 155 | SAN ANTONIO | 2726 |
MAIMPORT CONTROL DE IMPORTACIONES S | 481 | HONG KONG | 2663 |
MAK PACIFICO EIRL | 2606 | SHEKOU | 2663 |
MAKITA PERU SA | 4364 | MANZANILLO | 2663 |
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y COMERCIA | 267 | HAMBURG | 2726 |
MANUFACTURAS DE PASADORES Y CINTAS | 22357 | KAOHSIUNG | 2663 |
MANUFACTURAS ELECTRICAS SA | 65 | VADO LIGURE | 2726 |
MANUFACTURASAMERICA EIRL | 1763 | HONG KONG | 2663 |
MAPRIAL SAC | 25250 | SHANGHAI | 2663 |
MAQUIV CORP SAC | 17751 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 2726 |
MAR LUDICO SAC | 4278 | ALGECIRAS | 2726 |
MARCO PERUANA SA | 16651 | FOS SUR MER | 2726 |
MARFREEZE SAC | 3160 | BARCELONA | 2726 |
MARVA SAC | 396 | HAMBURG | 2726 |
MASSI CONTRATISTAS GENERALES SAC | 8777 | VADO LIGURE | 2726 |
MASTER BUILDERS SOLUTIONS PERU SA | 94014 | LONDON GATEWAY PORT | 2726 |
MAYTA ALEMAN JESUS SIMEON | 50100 | SANTOS | 2726 |
