IMPORTADOR | KGR | ORIGEN | MFTO |
--- | 3321309 | BAYUQUAN | 2511 |
" | 1213310 | TIANJIN | 2511 |
" | 1880000 | " | 2511 |
" | 1031747 | BAYUQUAN | 2511 |
" | 60460 | " | 2511 |
" | 1181910 | " | 2511 |
" | 185460 | " | 2511 |
" | 259148 | " | 2511 |
" | 624931 | " | 2511 |
" | 668586 | TIANJIN | 2511 |
" | 101666 | " | 2511 |
" | 154835 | " | 2511 |
" | 2657882 | " | 2511 |
" | 710076 | " | 2511 |
" | 252302 | BAYUQUAN | 2511 |
" | 214396 | " | 2511 |
" | 248208 | " | 2511 |
" | 251178 | " | 2511 |
" | 215134 | " | 2511 |
" | 236924 | " | 2511 |
" | 136320 | " | 2511 |
" | 115920 | " | 2511 |
" | 113700 | " | 2511 |
" | 617815 | TIANJIN | 2511 |
" | 156342 | " | 2511 |
" | 315450 | " | 2511 |
" | 491454 | " | 2511 |
" | 457687 | " | 2511 |
" | 418274 | " | 2511 |
" | 128782 | " | 2511 |
" | 304172 | " | 2511 |
" | 533975 | " | 2511 |
" | 76374 | " | 2511 |
" | 260543 | " | 2511 |
" | 247855 | " | 2511 |
" | 53626 | " | 2511 |
" | 51210 | " | 2511 |
" | 42480 | " | 2511 |
" | 77526 | " | 2511 |
" | 157340 | " | 2511 |
" | 158036 | " | 2511 |
" | 191886 | " | 2511 |
" | 164310 | " | 2511 |
" | 238320 | " | 2511 |
" | 583308 | " | 2511 |
" | 104203 | " | 2511 |
" | 154098 | " | 2511 |
" | 28470 | " | 2511 |
" | 131478 | " | 2511 |
" | 508032 | " | 2511 |
" | 1556579 | " | 2511 |
" | 180132 | " | 2511 |
" | 39790 | " | 2511 |
" | 649660 | XINGANG | 2511 |
" | 229313 | " | 2511 |
" | 213996 | " | 2511 |
" | 221110 | " | 2511 |
" | 468866 | " | 2511 |
" | 50364 | HOUSTON | 2574 |
" | 26207 | BANGKOK | 2633 |
" | 52680 | LIANYUNGANG | 2633 |
" | 19200 | NINGBO | 2646 |
" | 14800 | " | 2646 |
11 Y 6 ENTRETENIMIENTO SAC | 1723 | SHEKOU | 2633 |
3AAMSEQ SA | 81500 | BAYUQUAN | 2511 |
3M PERU SA | 7940 | BUENAVENTURA | 2574 |
5A SAC | 109439 | GAOMING | 2633 |
7M DROGUERIAS PERUANAS SAC | 2740 | SHANGHAI | 2646 |
A B IMPORTACIONES INDUSTRIALES SAC | 17350 | NINGBO | 2646 |
ABB SA | 3762 | PORT EVERGLADES | 2574 |
ABDEL PERERA | 1462 | BALTIMORE | 2574 |
ACCESORIOS D PASTRY SAC - D PASTRY | 5025 | NINGBO | 2646 |
ACEROS INKA SAC | 20154 | TIANJIN | 2511 |
ACR IMPORTACIONES GENERALES EIRL | 2140 | BARCELONA | 2574 |
ADESERV SAC | 470 | SHANGHAI | 2646 |
ADHESATAPE EIRL | 2255 | SHEKOU | 2633 |
ADR TECNOLOGY SAC | 3060 | SHANGHAI | 2646 |
ADVAN SUPPLIES SAC | 8491 | NINGBO | 2646 |
AG IMPORT PARVE SAC | 10057 | HUANGPU | 2633 |
AGP PERU SAC | 79020 | LIANYUNGANG | 2633 |
" | 10800 | MANZANILLO | 2633 |
" | 44 | SHANGHAI | 2646 |
AGRICOLA ANDREA SAC | 182 | SHENZHEN | 2633 |
AGURTO & MORVELI E HIJOS SAC | 2725 | SHANGHAI | 2646 |
ALATA INVERSIONES SAC | 28298 | PARANAGUA | 2574 |
ALBORNOZ ESTRADA OMAR ELIAS | 712 | NINGBO | 2646 |
ALCALED PERU SAC | 1806 | SHEKOU | 2633 |
ALCAPIAB EIRL | 759 | NINGBO | 2646 |
ALDIEGA SAC | 1265 | GENOA | 2574 |
ALENUR CO SAC | 3568 | YANTIAN | 2646 |
ALICORP SAA | 7602 | GUAYAQUIL | 2574 |
ALL CORP SUPPLY SA | 570 | NINGBO | 2646 |
ALMEYDA AQUISE FLOR DE MARIA | 82 | SHANGHAI | 2646 |
ALMOHADAS Y ACCESORIOS LECHUZITAS E | 201 | NINGBO | 2646 |
ALONSO BABILONIA MEL PATRICK | 4665 | " | 2646 |
" | 2323 | " | 2646 |
ALPAYANA SA | 2648 | NEW YORK | 2574 |
ALPHATEC SCIENTIFIC EIRL | 1288 | SHANGHAI | 2646 |
ALTA TECNOLOGIA MEDICA SAC | 86 | SHEKOU | 2633 |
ALUMINUM CORP MJ EIRL | 49515 | " | 2633 |
ALVAREZ OCHOA EDWIN EUSEBIO | 15000 | CµT LµI | 2633 |
AMERICA MOVIL PERU SAC | 632 | YANTIAN | 2646 |
AMOBLAR INVERSIONES JCR EIRL | 27835 | LIANYUNGANG | 2633 |
AMWA CHEMICAL SAC | 21920 | KWANGYANG | 2646 |
ANDERS PERU SAC | 16421 | KUANTAN (TANJONG GEL | 2633 |
ANDINA MOTORS CO SRL | 6468 | NINGBO | 2646 |
ANTALIS TFM SA | 27348 | QINGDAO | 2646 |
AOM SUMINISTROS INDUSTRIALES SAC | 14383 | YANTIAN | 2646 |
APPLE GLASS PERUANA SAC | 224 | SHANGHAI | 2646 |
ARCA CONTINENTAL LINDLEY SA | 8050 | GENOA | 2574 |
ARCLAD DEL PERU SAC | 7780 | SHANGHAI | 2646 |
ARCOIRIS INTERNATIONAT SWEETS SAC | 210 | HUANGPU | 2633 |
ARDILES SAC | 64800 | XINGANG | 2633 |
" | 7222 | NANSHA | 2646 |
ARENAS SRL | 18644 | SHANGHAI | 2633 |
ARID SAC | 9740 | NINGBO | 2646 |
ARIMUR EIRL | 1087 | VALENCIA | 2574 |
ARIS INDUSTRIAL SA | 195300 | BUENOS AIRES | 2574 |
" | 98644 | VALENCIA | 2574 |
ARKSPACE SAC | 21796 | NINGBO | 2646 |
ARMAS MORENO VDA DE CHAMBILLA MARTH | 185 | SHEKOU | 2633 |
AROMAS DEL PERU SA | 3049 | BARCELONA | 2574 |
ARTESCO SA | 23938 | NINGBO | 2633 |
ARTIFUM EIRL | 2663 | BARCELONA | 2574 |
ARYATARA EIRL | 4578 | SHANGHAI | 2646 |
ASCENSORES GS&F SAC | 25770 | " | 2646 |
ASCENSORES SA | 21 | " | 2646 |
ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU SA | 19798 | PARANAGUA | 2574 |
" | 407 | SHANGHAI | 2646 |
ASOCIACION COMUNION PROMOCION DESAR | 469 | NEW YORK | 2574 |
ATLAS EQUIPMENT PERU SAC | 3280 | XINGANG | 2646 |
AUDIO TECNICA PR SAC | 700 | SHEKOU | 2633 |
AUSSIE MESS PERU SAC | 1511 | HONG KONG | 2633 |
AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU SA | 171 | SHANGHAI | 2633 |
AUTOMOTRIZ GENERAL DEL PERU SA | 3186 | BARCELONA | 2574 |
AUTOSAFE SAC | 321 | SHEKOU | 2633 |
AVENTURA EXTREMA SAC | 2386 | LAEM CHABANG | 2633 |
AVICOLA GRAN HUEVO SAC | 23260 | SANTOS | 2574 |
" | 6920 | " | 2574 |
AVICOLA SAN PEDRO DE LLOC SAC | 293 | PHILADELPHIA | 2574 |
B J R SELVA SAC | 25679 | SHANGHAI | 2646 |
B TIME SAC | 2169 | HONG KONG | 2633 |
BAIN MEDICAL TRADING SAC | 7979 | SHEKOU | 2633 |
BALI BUDHA SAC | 6470 | JAVA | 2633 |
BANCES SANTAMARIA MILTON EDICSON | 348 | SHEKOU | 2633 |
BANCO BBVA PERU | 447130 | TIANJIN | 2511 |
" | 352900 | " | 2511 |
" | 322830 | " | 2511 |
" | 580180 | " | 2511 |
" | 1475 | GENOA | 2574 |
" | 3458 | SHANGHAI | 2646 |
" | 3400 | YANTIAN | 2646 |
" | 1700 | SHANGHAI | 2646 |
BANCO DE CREDITO DEL PERU | 351779 | BAYUQUAN | 2511 |
" | 887411 | XINGANG | 2511 |
" | 53808 | TIANJIN | 2511 |
" | 437010 | " | 2511 |
" | 200000 | " | 2511 |
" | 21484 | LIVORNO | 2574 |
" | 70580 | " | 2574 |
" | 25917 | GENOA | 2574 |
" | 4404 | KAOHSIUNG | 2633 |
" | 5897 | HONG KONG | 2633 |
" | 51408 | NINGBO | 2646 |
" | 78740 | SHANGHAI | 2646 |
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 50230 | TIANJIN | 2511 |
" | 154914 | " | 2511 |
" | 429400 | " | 2511 |
" | 2447 | SHEKOU | 2633 |
" | 1921 | " | 2633 |
" | 1279 | " | 2633 |
" | 50037 | SHANGHAI | 2646 |
" | 31815 | " | 2646 |
BANCO INTERAMERICANODE FINANZAS RU | 9206 | SHEKOU | 2633 |
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERB | 128700 | TIANJIN | 2511 |
BANCO PICHINCHA | 1795106 | " | 2511 |
" | 433660 | " | 2511 |
" | 2247044 | " | 2511 |
" | 224818 | BAYUQUAN | 2511 |
" | 42802 | TIANJIN | 2511 |
" | 1387 | YANTIAN | 2646 |
" | 3200 | " | 2646 |
BANCO SANTANDER PERU SA | 11250 | GENOA | 2574 |
" | 18504 | PUSAN | 2646 |
BANTEL SAC | 3559 | SHEKOU | 2633 |
BARCHIP PERU SAC | 38896 | JAKARTA, JAVA | 2633 |
BARCINO SAC | 65282 | HOUSTON | 2574 |
BARRA ARAUJO TEDDY ARMANDO | 520 | HUANGPU | 2633 |
BASF PERUANA SA | 7524 | NEW YORK | 2574 |
" | 232 | BARCELONA | 2574 |
BATTILANA NUTRICION SAC | 54296 | QINGDAO | 2646 |
BAUTISTA QUI¥ONEZ RICHARD HENRY | 288 | NINGBO | 2646 |
BEAUTYGE ANDINA SA | 192 | MANZANILLO | 2633 |
BENJAPERU SAC | 9745 | NINGBO | 2646 |
BERGELUND SAC | 502 | PORT EVERGLADES | 2315 |
BERROTERAN MEJIAS JOSE AGUSTIN | 366 | HUANGPU | 2633 |
BEST BRANDS SAC | 869 | BARCELONA | 2574 |
BIJOU PERU SAC | 444 | NINGBO | 2646 |
" | 1350 | " | 2646 |
BIOCELPACK EIRL | 24896 | " | 2646 |
BIOQUIMICA AGRICOLA DEL PERU SAC | 3157 | SHANGHAI | 2633 |
BIOSER LAB SAC | 52 | HONG KONG | 2633 |
BLUEPACK PERU SAC | 13960 | SHEKOU | 2633 |
BOART LONGYEAR SAC | 117 | HONG KONG | 2633 |
BODEGA DE LA MODA SAC | 23237 | NINGBO | 2646 |
BOMBAS INDUSTRIALES CORP SAC | 1911 | GENOA | 2574 |
BOMBAS INDUSTRIALES GROUP SAC | 5111 | NINGBO | 2646 |
BRAEDT SA O BRSA | 6445 | PHILADELPHIA | 2574 |
BRIDGESTONE MINING SOLUTIONS PERU S | 93485 | HIBIKINADA, FUKUOKA | 2646 |
BRIMOLSTY SAC | 860 | NINGBO | 2646 |
BROTHER INTL DEL PERU SAC | 670 | HONG KONG | 2633 |
BUEN MUCHACHO SAC | 8600 | NINGBO | 2646 |
BUSINESS OF IMPORT & ZEUS SAC | 5000 | HONG KONG | 2633 |
C & D EQUIPMENT SRL | 164 | " | 2633 |
C & D TEKBICAK IMPORT SAC | 494 | BARCELONA | 2574 |
CADIC MINERIA SAC | 6740 | SHANGHAI | 2633 |
CAFE VILLA ALTA EIRL | 1351 | GENOA | 2574 |
CAHUANA SOTO ENRIQUE OCTAVIO | 1250 | NINGBO | 2646 |
CALLIZO AROMAS SAC | 5270 | SHANGHAI | 2633 |
CAMIONES CHINOS PERU SAC | 375760 | TIANJIN | 2511 |
CARTAVIO RUM CO SAC | 874 | MANZANILLO | 2633 |
CARTONES VILLA MARINA SA | 812 | BUENAVENTURA | 2574 |
CASA INOX SAC | 625 | SHEKOU | 2633 |
CASA YIWU IMPORT EXPORT EIRL | 11709 | NINGBO | 2646 |
CASTILLEJO GOMEZ ROBERT LELIX | 1425 | SHANGHAI | 2633 |
CASTILLO CARPIO CARLOS JAVIER | 188 | NINGBO | 2646 |
CASTRO CORNEJO ALFREDO | 125 | GENOA | 2574 |
CASTRO MESCUA ANDY STEVEN | 679 | NINGBO | 2646 |
CATIME FEX IMPORT Y EXPORT SAC | 6088 | " | 2646 |
CECOLOR SAC | 16400 | BARCELONA | 2574 |
CEMEX PERU SA | 44000000 | DONHAE | 2551 |
CENCOSUD RETAIL PERU SA | 7692 | LIVORNO | 2574 |
" | 21643 | VALENCIA | 2574 |
CENTRALIZE SAC | 18700 | QINGDAO | 2646 |
CENTRO DEL FRIO COMERCIAL EIRL | 1708 | BARCELONA | 2574 |
CERAMICA LIMA SA | 1294 | GENOA | 2574 |
" | 653 | VALENCIA | 2574 |
" | 1816 | " | 2574 |
CERAMICA SAN LORENZO SAC | 1900 | GENOA | 2574 |
" | 60506 | CARDENAS | 2633 |
CERRADURAS NACIONALES SAC | 25950 | SHANGHAI | 2646 |
CETCO SA | 1035 | HONG KONG | 2633 |
" | 16755 | NINGBO | 2646 |
CHANG COMMERCIAL IMPORT & EXPORT SA | 9449 | TIANJINXINGANG | 2646 |
CHANNEL PRIME ALLIANCE DE PERU SAC | 22398 | HOUSTON | 2574 |
" | 44796 | " | 2574 |
" | 44796 | " | 2574 |
" | 22385 | " | 2574 |
" | 67194 | " | 2574 |
CHAVEZ NEYRA HILDA VIRGINIA | 3322 | NINGBO | 2646 |
CHEMSUPPLY SAC | 145728 | DAVAO, MINDANAO | 2633 |
CHIMU AGROPECUARIA SA | 45180 | SHANGHAI | 2633 |
" | 42640 | " | 2633 |
CHINA YANG ZU SAC | 45160 | " | 2646 |
CHIRIWANO MUSIC EIRL | 7940 | YANTIAN | 2646 |
CHUN TIAN SAC | 11700 | NINGBO | 2646 |
CIA INDUSTRIAL LIMA SACILSA | 20430 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2574 |
CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS SA | 455 | NEW YORK | 2574 |
CIA MINERA COIMOLACHE SA | 355500 | QINGDAO | 2646 |
CIFARMA SAC | 901 | PORT EVERGLADES | 2315 |
CIMENTANDO SAC | 12978 | NINGBO | 2646 |
" | 5460 | " | 2646 |
CINEMARK DEL PERU S R L | 5150 | YANTIAN | 2646 |
CIPLAST PERU SAC | 2117 | NINGBO | 2633 |
CITIBANK DEL PERU SA | 66363 | NANSHA | 2646 |
" | 104869 | SHANGHAI | 2646 |
" | 45154 | XIAMEN | 2646 |
" | 75273 | YANTIAN | 2646 |
" | 40210 | XIAMEN | 2646 |
" | 107340 | TIANJINXINGANG | 2646 |
" | 47308 | " | 2646 |
CLAVE 7 SISTEMAS SAC | 5290 | SHEKOU | 2633 |
CLOROX PERU SA | 6794 | NINGBO | 2646 |
CMA CGM PERU SAC | 15470 | GENOA | 2574 |
" | 43810 | PHILADELPHIA | 2574 |
CODICENTRO SAC | 8140 | SHEKOU | 2633 |
CODISAR IMPORT EIRL | 5023 | " | 2633 |
COEPER CABLE SAC | 5934 | NINGBO | 2646 |
COFACO INDUSTRIES SAC | 538 | BALBOA | 2315 |
COLCA DEL PERU SA | 66600 | ZHANGJIAGANG | 2646 |
COLOMBINA DEL PERU SAC | 24054 | BUENAVENTURA | 2574 |
" | 24521 | " | 2574 |
COLORTEX PERU SA | 20125 | SHANGHAI | 2633 |
" | 13459 | " | 2633 |
" | 18951 | " | 2633 |
COMERCIAL ARIANNA MELANY SAC | 8320 | NINGBO | 2646 |
COMERCIAL CISGE SAC | 4590 | " | 2646 |
COMERCIAL COLRIDE SAC | 3954 | XIAMEN | 2646 |
COMERCIAL DENIA SAC | 9142 | HAIPHONG | 2633 |
COMERCIAL FORZA EIRL | 2053 | NINGBO | 2633 |
COMERCIAL QUIMICA MASSO PERU SAC | 8596 | BARCELONA | 2574 |
COMERCIAL RC SAC | 6338 | NEW YORK | 2574 |
COMERCIAL REFRIGERACION PERU SAC | 10590 | NINGBO | 2646 |
COMERCIAL TAY JUM EIRL | 4765 | " | 2646 |
COMERCIALIZADORA & IMPORTACIONES ZO | 4410 | YANTIAN | 2646 |
COMERCIALIZADORA VENEZIA SAC | 24973 | NINGBO | 2646 |
COMEXA COMERCIALIZADORA EXTRANJERA | 2385 | SHEKOU | 2633 |
" | 24239 | NINGBO | 2646 |
COMITE CENTRAL DE PALMICULTORES DE | 920 | HONG KONG | 2633 |
COMPANIA PAR SRL | 3323 | " | 2633 |
COMPA¥IA ARROCERA SAN NICOLAS SAC | 7670 | SHANGHAI | 2646 |
COMPA¥IA DE MINAS BUENAVENTURA SAA. | 71100 | QINGDAO | 2646 |
COMPA¥IA DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ E | 2650 | SHANGHAI | 2646 |
COMPA¥IA JNL EIRL | 1373 | SHEKOU | 2633 |
COMPA¥IA LOGISTICA MAYORISTA SAC | 4637 | NINGBO | 2646 |
COMPA¥IA PAPELERA EL CHASQUI SA | 213305 | PUSAN | 2646 |
COMPRA Y VENTA DE MATERIALES METALI | 627330 | TIANJIN | 2511 |
" | 193240 | " | 2511 |
" | 47090 | " | 2511 |
COMREIVIC SAC | 34830 | QINGDAO | 2646 |
CONDORI SALAS MIRIAM | 978 | NINGBO | 2646 |
CONMIGO E I R L | 6200 | " | 2646 |
CONSORCIO LA PARCELA SA | 23154 | SHANGHAI | 2646 |
CONSORCIO MADERERO SAC | 1320 | GENOA | 2574 |
CONSORCIO MEGAFOX SAC | 10399 | NINGBO | 2646 |
CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL | 2052 | GENOA | 2574 |
" | 1161 | HONG KONG | 2633 |
" | 279 | MANZANILLO | 2633 |
CONSULTORES & EJECUTORES JHEYTH EIR | 1207 | NINGBO | 2646 |
CONTE GROUP SAC - CONTE G SAC | 498 | SHANGHAI | 2633 |
CONTINENTAL SAC | 57247 | NINGBO | 2646 |
CONTRERAS NAVARRO MIGUEL ANGEL | 89 | SHEKOU | 2633 |
CONTROLWARE SAC | 239 | " | 2633 |
CONVICSA SAC | 1144 | XINGANG | 2646 |
CORAM PERU SRL | 1666 | SHANGHAI | 2646 |
CORE TECH SA | 137094 | HOUSTON | 2574 |
CORP DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALE | 54147 | PANGKOR | 2633 |
CORPLAST CORPORACION PLASTICA EIRL | 165164 | HOUSTON | 2574 |
CORPORACION BJR IMPORT SUR SAC | 24433 | HONG KONG | 2633 |
CORPORACION BONANZA GRASS SAC | 49695 | QINGDAO | 2633 |
CORPORACION BRAMA SAC | 25264 | SHANGHAI | 2633 |
CORPORACION CANACON SAC | 2600 | " | 2633 |
CORPORACION CASTILLO SOCIEDAD ANONI | 6132 | MUNDRA | 2633 |
CORPORACION CERAMICA SA | 1124 | NINGBO | 2646 |
CORPORACION CHUCUYAMA EIRL | 1817 | HONG KONG | 2633 |
CORPORACION CONFORT BEAL PERU SAC | 6680 | XINGANG | 2646 |
CORPORACION G&G CHRIST LIVES EIRL | 1114 | SHEKOU | 2633 |
CORPORACION GALLARDO R & V SAC | 962 | " | 2633 |
CORPORACION GEATEC SAC | 2019 | NINGBO | 2646 |
CORPORACION GIRE SAC | 25509 | " | 2633 |
CORPORACION I S C SA | 2442 | " | 2646 |
CORPORACION INDUSTRIAS SHUDER EIRL | 833 | SHEKOU | 2633 |
CORPORACION LAUZHER SAC | 14043 | CHONGQING | 2646 |
" | 14208 | " | 2646 |
CORPORACION LERIBE SAC | 101840 | BUENOS AIRES | 2574 |
CORPORACION LOGISTICA LA ROCA SAC | 250 | SHANGHAI | 2646 |
CORPORACION LOO IMPORT & EXPORT EIR | 815 | " | 2633 |
CORPORACION ORIENTAL PACIFIC SAC | 8161 | NINGBO | 2646 |
CORPORACION PERUANA DE PEDIDOS INTE | 4369 | " | 2646 |
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QU | 75364 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2574 |
" | 41000 | SHANGHAI | 2646 |
CORPORACION PERUANA DE SUMINISTROS | 792 | " | 2633 |
CORPORACION PIXEL INTERNACIONAL SAC | 1957 | " | 2633 |
CORPORACION REXI SAC | 4644 | " | 2646 |
CORPORACION ROS´S SAC | 3365 | NINGBO | 2646 |
CORPORACION SOLORZANO IMPORT SAC | 20374 | SHANGHAI | 2646 |
CORPORACION TEXTIL MONTALVAN SAC | 19902 | NINGBO | 2646 |
" | 24860 | " | 2646 |
CORPORACION TEXTIL REY SALOMON SAC | 550 | " | 2646 |
CORPORACION VANSA EIRL | 2890 | " | 2646 |
CORPORACION VASMART SAC | 2346 | " | 2646 |
CORSUN SAC | 6290 | " | 2646 |
CORTES MOLDES PERU SAC | 2252 | BARCELONA | 2574 |
CR IMPORT EIRL | 840 | HONG KONG | 2633 |
CR SUPPLY SOLUTIONS SAC | 26130 | XIAMEN | 2633 |
CRISOSTOMO BENDEZU MARGOT | 16154 | LAEM CHABANG | 2633 |
CRODA PERUANA SAC | 3701 | NEW YORK | 2574 |
CURTIDURIA EL PORVENIR SAC | 1037 | GENOA | 2574 |
CYM RENTAL INGENIEROS SAC | 1721 | BARCELONA | 2574 |
D&F IMPORT E I R L | 8890 | SHANGHAI | 2646 |
DAKOTA SOLUCIONES SAC | 875 | " | 2646 |
DAMAR G & L SAC | 22440 | HOUSTON | 2574 |
DATACONT SAC | 4725 | BALBOA | 2315 |
DECHINAAPERU COM E I R L | 232 | SHEKOU | 2633 |
DECO BLINDS EIRL | 1100 | " | 2633 |
DECOPAPEL EIRL | 21900 | SHANGHAI | 2315 |
DECORACION IDEAS Y ESTILOS SAC | 21 | NINGBO | 2646 |
DECORATEL EIRL | 26370 | XINGANG | 2646 |
DECORGRAMA SAC | 26250 | XIAMEN | 2633 |
DELOSI SA | 22678 | BALBOA | 2315 |
DELTRIANO SAC | 11380 | NINGBO | 2646 |
DEMPASAR SAC | 10510 | JAVA | 2633 |
DH EMPRESAS PERU SA | 881 | BARCELONA | 2574 |
DIAGNOSTOOLS SAC | 995 | SHEKOU | 2633 |
DIAMON CORP SAC - DIAMCO SAC | 2522 | SHANGHAI | 2633 |
DIAZ DIAZ NILCER | 1852 | NINGBO | 2646 |
DIAZ SANCHEZ DANNY MICHAEL | 562 | SHEKOU | 2633 |
DICODA SAC | 2696 | YANTIAN | 2646 |
DIGITAL CORPORACION PERUANA SAC | 4794 | SHANGHAI | 2633 |
" | 4870 | YANTIAN | 2646 |
DIGITAL STORE PERU SAC | 735 | SHENZHEN | 2633 |
DINA FASTENER SAC | 26566 | ZAPU | 2646 |
DINCORSA SRL | 58095 | TIANJIN | 2511 |
DIPROCOM SAC | 250550 | BUENAVENTURA | 2574 |
DISAN PERU SA | 18392 | CARTAGENA | 2574 |
" | 27108 | TIANJINXINGANG | 2646 |
DISTRIBUCIONES J MILAGROS EIRL | 41648 | SHANTOU | 2633 |
DISTRIBUIDORA COMERCIAL JIMSA EIRL | 11430 | NINGBO | 2633 |
DISTRIBUIDORA DEPORTIVA PUMA SAC | 7776 | " | 2646 |
" | 6011 | SHANGHAI | 2646 |
" | 5384 | " | 2646 |
" | 8119 | " | 2646 |
" | 6862 | XIAMEN | 2646 |
" | 3608 | " | 2646 |
" | 4453 | HAIPHONG | 2646 |
" | 2979 | HONG KONG | 2646 |
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA PARMALO | 15600 | YANTIAN | 2646 |
DISTRIBUIDORA FABRI EIRL | 22641 | XIAMEN | 2646 |
DISTRIBUIDORA HERPOR SAC | 16210 | SHANGHAI | 2646 |
DISTRIBUIDORA PERFECTION SAC | 3298 | BALBOA | 2315 |
DISTUGRAF SAC | 3100 | NINGBO | 2646 |
DL ELECTRONICS EIRL | 4793 | SHEKOU | 2633 |
DM POWER SAC | 7780 | NINGBO | 2646 |
" | 9548 | " | 2646 |
DOGAT SPORT SAC | 419 | SHANGHAI | 2646 |
DOMINGUEZ VASQUEZ DAVID KENYI | 28000 | QINGDAO | 2646 |
DOMOTIKA EIRL | 567 | SHEKOU | 2633 |
DOW PERU SA | 11165 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2574 |
DRESDEN SA | 6892 | SHANGHAI | 2646 |
DROGUERIA BIOMED MEDICAL EIRL - BIO | 390 | NINGBO | 2633 |
DROGUERIA INVERSIONES JPS SAC | 10808 | SHEKOU | 2633 |
DROGUERIA REVE´L COSMETICS IMPORT E | 19940 | NINGBO | 2646 |
DROGUERIA SAMI CORP SAC | 166 | NEW YORK | 2574 |
DROKASA PERU SA | 10750 | XIAMEN | 2646 |
DUPREE VENTA DIRECTA SRL | 5510 | SHEKOU | 2633 |
DXN INTL PERU SAC | 18787 | PENANG (GEORGETOWN) | 2633 |
E & M SRL | 20620 | LIVORNO | 2574 |
" | 41520 | " | 2574 |
" | 6272 | SHANGHAI | 2633 |
" | 26550 | NINGBO | 2646 |
" | 56286 | TIANJINXINGANG | 2646 |
EBISA PERU SAC | 1516 | PORT EVERGLADES | 2315 |
ECOTIENDA ELIXIR SRL | 2485 | NINGBO | 2646 |
EDUCACTIVA SAC | 91653 | SHEKOU | 2633 |
EDWIN CORP TEXTIL SAC | 25205 | NINGBO | 2633 |
EGASA PERU SAC | 4265 | PHILADELPHIA | 2574 |
EL PEDREGAL SA | 16704 | SHEKOU | 2633 |
ELECTROLUX DEL PERU SA | 28845 | NANSHA | 2646 |
" | 28845 | " | 2646 |
" | 21195 | " | 2646 |
" | 32724 | " | 2646 |
" | 28736 | " | 2646 |
" | 22302 | " | 2646 |
" | 12984 | " | 2646 |
ELECTRONICA HI-FI SAC | 367 | SHEKOU | 2633 |
EMFLEXP EIRL | 24110 | SHANGHAI | 2646 |
EMPACK SAC | 680 | NINGBO | 2633 |
EMPAQUES INSUMOS Y MAQUINARIAS SAC | 6061 | SHANGHAI | 2633 |
" | 5658 | " | 2633 |
EMPRESA ALGODONERA SA | 18735 | NAGOYA, AICHI | 2633 |
EMPRESA TELECOMUNICACIONES CELLCOM- | 1935 | HONG KONG | 2633 |
EMPRESAS CABALLERO & ECHAIZ SAC | 1353 | " | 2633 |
ENCALADA ORTIZ DE ORUE JORGE LUIS | 228 | SHENZHEN | 2633 |
ENCOFRADOS INNOVA SAC | 1305 | BARCELONA | 2574 |
ENERGIA INNOVADORA SAC | 470 | HONG KONG | 2633 |
ENERQUIMICA SAC | 11187 | XINGANG | 2633 |
ENTERTAINING TOYS SAC | 14206 | SHEKOU | 2633 |
ENTRETENCIONES CEC PERU SA | 3507 | NINGBO | 2646 |
ENVASES SAN NICOLAS SAC | 27102 | " | 2646 |
ENVASES Y EMPAQUES GENERALES DEL PE | 754 | " | 2646 |
EPIC IMPORT Y EXPORT SAC | 8512 | SHEKOU | 2633 |
EQUINOX INTL SAC | 3816 | FUZHOU | 2646 |
" | 5721 | HAIPHONG | 2646 |
" | 31116 | JAKARTA, JAVA | 2646 |
" | 19962 | " | 2646 |
" | 2742 | TANJONG PELEPAS | 2646 |
ER &M ASOCIADOS SRL | 140 | HONG KONG | 2633 |
ESENTTIA RESINAS DEL PERU SAC | 23838 | HOUSTON | 2574 |
ESTABLECIMIENTOSAGROVETERINARIOS SR | 27108 | QINZHOU | 2633 |
ESTELA IMPORT EXPORT SAC | 19300 | NINGBO | 2646 |
ESTRADA HUAMANI PATRICIA LIZBETH | 815 | SHEKOU | 2633 |
ESTRATEGAS CREATIVOS SAC | 357 | GENOA | 2574 |
ESTUCHES CAMILITA IMPORT EIRL | 4197 | SHEKOU | 2633 |
EURO WINE TRADE SAC | 3791 | VALENCIA | 2574 |
EUROAMERICANA DE COMERCIO EIRL | 922 | BARCELONA | 2574 |
EXITUNO SA | 24151 | JAKARTA, JAVA | 2633 |
EYMAQ PERU SAC | 268 | SHEKOU | 2633 |
EYRY SAC | 14600 | NINGBO | 2646 |
FAGACE TRADE SAC | 585 | " | 2646 |
FAMEGSA EIRL | 91622 | TIANJIN | 2511 |
FAMILY PARK SAC | 965 | NINGBO | 2315 |
FCA PERUANA ETERNIT SA | 10320 | SHANGHAI | 2633 |
" | 3924 | " | 2633 |
