20231108 CALLAO - IMPORTACION MARITIMA - IMPORTADORES
MFTO | NAVE | FECHA | DESTINO |
2596 | EM SPETSES | 08/11/2023 | CALLAO |
2629 | ISOLDANA | 08/11/2023 | CALLAO |
2634 | SELINI | 08/11/2023 | LA PAMPILLA |
2703 | MSC ROMANE | 08/11/2023 | CALLAO |
2704 | CYPRESS GALAXY | 08/11/2023 | CALLAO |
2716 | HANSA SIEGBURG | 08/11/2023 | PAITA |
2782 | A. IDEFIX | 08/11/2023 | CALLAO |
IMPORTADOR | KGR | ORIGEN | MFTO |
--- | 234200 | XINGANG | 2629 |
" | 195400 | TIANJINXINGANG | 2629 |
" | 393230 | XINGANG | 2629 |
" | 102858 | HOUSTON | 2716 |
ACEROS INKA SAC | 67215 | TIANJINXINGANG | 2629 |
ACEROS INVERSIONES SUR SRL | 201450 | " | 2629 |
ACEROS Y METALES S & E SAC | 49784 | " | 2629 |
AGRICOLA KAMUK SAC | 19504 | NORFOLK | 2716 |
ALPAYANA SA | 24426 | HALIFAX | 2596 |
ANDINA PLAST SRL | 90432 | HOUSTON | 2716 |
ANYERO INVERSIONES SAC | 199336 | TIANJINXINGANG | 2629 |
BANCO BBVA PERU | 309600 | CHANGSHU | 2629 |
BANCO DE CREDITO DEL PERU | 52500 | TIANJINXINGANG | 2629 |
" | 306000 | " | 2629 |
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 106781 | " | 2629 |
" | 254719 | " | 2629 |
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU INTE | 845834 | BAYUQUAN | 2629 |
" | 97721 | XINGANG | 2629 |
BRAILLARD SA | 73593 | TAMPA | 2596 |
BRENNTAG PERU SAC | 200007 | HOUSTON | 2704 |
" | 50000 | COATZACOALCOS | 2704 |
CAMIONES CHINOS PERU SAC | 571 | TIANJINXINGANG | 2629 |
" | 237742 | " | 2629 |
CARTOCOR DE PERU SA | 134270 | SAN ANTONIO | 2596 |
CASTANON SEOANE MARIA MILAGROS | 3500 | KINGSTON | 2596 |
CENCOPORK SAC | 27125 | HOUSTON | 2716 |
CERFAC CONSTRUCCIONES SAC | 123107 | XINGANG | 2629 |
CLARIANT (PERU) SA | 17200 | SAN ANTONIO | 2596 |
CMA CGM PERU SAC | 9270 | IQUIQUE | 2782 |
" | 372070 | " | 2782 |
" | 3750 | " | 2782 |
COLCA DEL PERU SA | 67305 | KINGSTON | 2596 |
COMERCIAL LIDER SA | 26244 | GUAYAQUIL | 2596 |
COMPA¥IA MINERA ANTAPACCAY SA | 19711 | PORT EVERGLADES | 2716 |
CONCRETOS SUPERMIX SA | 13264 | MIAMI | 2596 |
CONITERICK DE FRUTAS SAC | 25345 | CORONEL | 2703 |
CONSIGNED BANCO PICHINCHA | 245200 | TIANJINXINGANG | 2629 |
" | 40000 | " | 2629 |
CONSORCIO SHALOM RKL SAC | 26044 | CORONEL | 2703 |
CORPORACION CIMPTECO INGENIEROS SAC | 804 | MIAMI | 2596 |
CORPORACION GTM DEL PERU SA | 203904 | HOUSTON | 2704 |
" | 152970 | " | 2704 |
" | 50000 | COATZACOALCOS | 2704 |
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QU | 280010 | HOUSTON | 2704 |
" | 18129 | | 2716 |
CORPORACION PROPLAST BARRERA SAC | 25199 | KINGSTON | 2596 |
CORPORACION ZYNNA SAC | 24970 | CORONEL | 2703 |
COSCO SHIPPING LINES (PERU) SA | 0 | IQUIQUE | 2782 |
" | 0 | " | 2782 |
" | 0 | " | 2782 |
" | 0 | ARICA | 2782 |
" | 0 | " | 2782 |
" | 0 | " | 2782 |
CRAMER PERU SAC | 7860 | SAN ANTONIO | 2596 |
DIGITAL FILM SA | 25417 | GUAYAQUIL | 2596 |
DISPERCOL SA | 228555 | KINGSTON | 2596 |
DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES ESSA E | 52734 | PHILADELPHIA | 2596 |
DISTRIBUIDORA PORTLAND SA | 414305 | HOUSTON | 2704 |
" | 210000 | " | 2704 |
DOW PERU SA | 50243 | | 2716 |
" | 50243 | " | 2716 |
E & M SRL | 78711 | " | 2716 |
ELECTROLUX DEL PERU SA | 5419 | PORT EVERGLADES | 2716 |
EMUSA PERU SAC | 25161 | KINGSTON | 2596 |
" | 25199 | " | 2596 |
" | 45176 | " | 2596 |
EPIROC PERU SA | 54213 | SAN ANTONIO | 2596 |
ESENTTIA RESINAS DEL PERU SAC | 71514 | KINGSTON | 2596 |
EXSA SA | 36740 | MIAMI | 2596 |
FARMINDUSTRIA SA | 2457 | SAN ANTONIO | 2596 |
FERREYROS SA | 289650 | TIANJIN | 2629 |
FERROSALT SA | 135540 | XINGANG | 2629 |
FIBRAFIL SA | 175780 | KINGSTON | 2596 |
FINKA SAC | 22810 | SAVANNAH | 2596 |
FIORELLA REPRESENTACIONES SAC | 752631 | TIANJINXINGANG | 2629 |
" | 481273 | XINGANG | 2629 |
FRANCISCO CARBAJAL BERNAL SA | 34860 | TIANJINXINGANG | 2629 |
FRESENIUS KABI PERU SA | 39928 | SAN ANTONIO | 2596 |
FRUTOS Y ESPECIAS SAC | 78249 | CORONEL | 2703 |
GELAFRUT SRL | 20840 | SAN ANTONIO | 2596 |
GRUPO YERAN SAC | 92589 | TIANJINXINGANG | 2629 |
HALEMA SAC | 24304 | HOUSTON | 2716 |
IGARDI HERRAMIENTAS SAC | 4232 | MIAMI | 2596 |
INDUSTRIAS BASA SAC | 50540 | KINGSTON | 2596 |
INDUSTRIAS TECNIFICADAS MDD PERU SA | 174396 | XINGANG | 2629 |
INDUSTRIAS ULMEN SA | 20880 | BALBOA | 2596 |
INNOVATION AUDIO SAC | 1173 | MIAMI | 2596 |
INTRADEVCO INDUSTRIAL SA | 50362 | KINGSTON | 2596 |
IXM TRADING PERU SAC | 330000 | ARICA | 2782 |
KINDUIT SAC | 265760 | KINGSTON | 2596 |
LABORATORIO GASTRONOMICO SAC - LG S | 1389 | MIAMI | 2596 |
LOS SAUCES REPRESENTACIONES SAC | 26920 | KINGSTON | 2596 |
MADERAS PROSPERIDAD SAC | 44640 | SAN ANTONIO | 2596 |
MADERAS Y SINTETICOS DEL PERU SAC | 46813 | CORONEL | 2703 |
MANPERSA SAC | 24870 | " | 2703 |
MANUCHAR PERU SAC | 405900 | TIANJINXINGANG | 2629 |
MANUFACTURAS CIMA PERU SAC | 101128 | KINGSTON | 2596 |
MAR ANDINO PERU SAC | 167400 | CORONEL | 2703 |
MAVEGSA DRYWALL SAC | 49778 | KINGSTON | 2596 |
MENFLO HERMANOS SAC | 26230 | CORONEL | 2703 |
" | 24870 | " | 2703 |
METALES MARTINEZ EIRL | 30012 | TIANJINXINGANG | 2629 |
METALES Y SERVICIOS CORP EIRL | 295836 | " | 2629 |
" | 87293 | " | 2629 |
MINERA SHOUXIN PERU SA | 644000 | " | 2629 |
MOLITALIA SA | 53159 | CORONEL | 2703 |
MONTANA SA | 206949 | TAMPA | 2596 |
MULTIFOODS SAC | 25466 | VALPARAISO | 2703 |
NESTLE MARCAS PERU SAC | 21773 | CORONEL | 2703 |
" | 21773 | " | 2703 |
" | 21773 | " | 2703 |
" | 14317 | " | 2703 |
" | 21773 | " | 2703 |
" | 21773 | " | 2703 |
" | 21773 | " | 2703 |
" | 21773 | " | 2703 |
" | 21773 | " | 2703 |
NORSAC SA | 23984 | KINGSTON | 2596 |
OCEAN NETWORK EXPRESS (PERU) SAC | 0 | MANZANILLO | 2716 |
" | 0 | ARICA | 2782 |
OPP FILM SA | 166660 | HOUSTON | 2596 |
" | 23560 | " | 2596 |
" | 24213 | SAN ANTONIO | 2596 |
" | 126349 | | 2716 |
" | 24922 | NORFOLK | 2716 |
" | 25724 | " | 2716 |
" | 269254 | " | 2716 |
" | 25728 | " | 2716 |
ORGANIZACION NEGOCIOS GENERALES SA | 75291 | TIANJINXINGANG | 2629 |
PANIFICADORA GLORIA SA | 21945 | SAN ANTONIO | 2596 |
PAPELERA ALFA SA | 22032 | VALPARAISO | 2703 |
PERUPLAST SA | 7925 | SAN ANTONIO | 2596 |
PERUVIAN ANDEAN TROUT SAC | 108810 | CORONEL | 2703 |
" | 361 | " | 2703 |
PLASTICOSA SA | 50480 | KINGSTON | 2596 |
PLASTICOSALSERSA SRL | 25353 | " | 2596 |
PORTLAND PERU SAC | 360776 | HOUSTON | 2704 |
PREFABRICADOS DEL PERU SAC | 501283 | TIANJINXINGANG | 2629 |
PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC | 24157 | GUAYAQUIL | 2596 |
" | 670011 | HOUSTON | 2704 |
RENA WARE DEL PERU SA | 10461 | " | 2716 |
REPRESENTACIONES CENTER SA | 132809 | TIANJINXINGANG | 2629 |
REPSOL TRADING USA LLC | 51408535 | CORPUS CHRISTI | 2634 |
RINTI SA | 22816 | NORFOLK | 2716 |
" | 47873 | " | 2716 |
RITRAMA PERU SAC | 25837 | VALPARAISO | 2703 |
ROQUEFE CONSTRUCTORA SAC | 98653 | TIANJINXINGANG | 2629 |
SABIN CORP SA | 27542 | CORONEL | 2703 |
SAMPLAST SAC | 152370 | KINGSTON | 2596 |
SCOTIABANK PERU SAA | 1115712 | BAYUQUAN | 2629 |
SHOUGANG HIERRO PERU SAA | 103500 | TIANJINXINGANG | 2629 |
" | 51500 | " | 2629 |
SIGNOMED SAC | 4994 | PORT EVERGLADES | 2716 |
SOFTYS PERU SAC | 2320 | CORONEL | 2703 |
" | 6430 | " | 2703 |
SQM VITAS PERU SAC | 300751 | XINGANG | 2716 |
SURAGRA SAC | 47576 | SAN ANTONIO | 2596 |
SWISS-CORP AG SAC | 1765 | MIAMI | 2596 |
TECHNOFILM SAC | 25610 | GUAYAQUIL | 2596 |
TERRAFERTIL PERU SAC | 56508 | " | 2596 |
TRACUSA EIRL | 10000 | TIANJINXINGANG | 2629 |
" | 300000 | " | 2629 |
TRAFIGURA PERU SAC | 43000 | ARICA | 2782 |
" | 21700 | " | 2782 |
TRANSMARES REPREMARITIY COMERCSAC | 0 | KINGSTON | 2596 |
" | 0 | SAVANNAH | 2596 |
" | 0 | PHILADELPHIA | 2596 |
" | 0 | GUAYAQUIL | 2596 |
" | 0 | " | 2596 |
VOLCAN COMPANIA MINERA SAA | 75205 | MIAMI | 2596 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.