IMPORTADOR | KGR | ORIGEN | MFTO |
--- | 18821 | SHANGHAI | 1900 |
" | 30136 | XIAMEN | 1900 |
" | 21521 | " | 1900 |
" | 51256 | " | 1900 |
" | 51848 | " | 1900 |
" | 32197 | " | 1900 |
" | 20761 | " | 1900 |
" | 31572 | " | 1900 |
" | 51547 | " | 1900 |
" | 40587 | " | 1900 |
" | 6520 | " | 1900 |
" | 4075 | SHEKOU | 1900 |
" | 12945 | NINGBO | 1900 |
" | 19450 | " | 1900 |
" | 26000 | " | 1900 |
" | 16351 | " | 1900 |
" | 151086 | RODMAN | 1900 |
" | 118910 | " | 1900 |
A W FABER CASTELL PERUANA SA | 6442 | NINGBO | 1900 |
" | 25862 | " | 1900 |
" | 515 | SHEKOU | 1900 |
ACCESORIOS LEANDRA SAC | 4352 | " | 1900 |
ACEROS MACHACCA PERU EIRL - ACEROS | 27437 | " | 1900 |
ACSA CORP SAC | 77560 | XIAMEN | 1900 |
ADIDAS PERU SAC | 757 | SHANGHAI | 1900 |
" | 4363 | XIAMEN | 1900 |
" | 4462 | VUNG TAU | 1900 |
" | 5386 | XIAMEN | 1900 |
ADVAN SUPPLIES SAC | 8656 | NINGBO | 1900 |
AJINOMOTO DEL PERU SA | 29670 | PANGKOR | 1900 |
ALFY MEDICA SAC | 7863 | NINGBO | 1900 |
ALIMENTOS POLAR PERU SAC | 126250 | BUENAVENTURA | 1900 |
ALITECNO SAC | 7993 | " | 1900 |
ALKHOFAR SAC | 16179 | DALIAN | 1900 |
" | 14848 | " | 1900 |
AMITEX SAC | 25276 | XIAMEN | 1900 |
ANDERS ZIEDEK WERNER HANS | 17867 | QINGDAO | 1900 |
ANDRE & MATHIAS EIRL | 26600 | NINGBO | 1900 |
AO YUE SAC | 17220 | " | 1900 |
AQU ANQA II SAC | 2121 | OAKLAND | 1900 |
AQUA EXPEDITIONS SAC | 71 | SINGAPORE | 1900 |
ARCHROMA PERU SA | 2150 | BUENAVENTURA | 1900 |
ARCLAD DEL PERU SAC | 5213 | SHANGHAI | 1900 |
ARDILES SAC | 8572 | NINGBO | 1900 |
ARENAS SRL | 20221 | SHEKOU | 1900 |
ARIES TOYS SAC | 4681 | " | 1900 |
ASIA PACIFIC ENTERPRISE SAC | 8050 | NINGBO | 1900 |
ASIA PACIFIC UNITED SAC | 25500 | SHEKOU | 1900 |
ASOCIACION PERUANA DE LA IGLESIA DE | 3659 | HOUSTON | 1900 |
ASTURIAS GROUP SAC | 8958 | XIAMEN | 1900 |
ATLANTICA SRL | 126349 | RODMAN | 1900 |
AUDIOMUSICA PERU SAC | 3188 | PANGKOR | 1900 |
AUTOMOTRIZ CHACON EIRL | 6021 | NINGBO | 1900 |
AYLLU IMPORTACIONES SAC | 9584 | " | 1900 |
AZAFRE PERU SAC | 6840 | SHEKOU | 1900 |
" | 6977 | " | 1900 |
BANCO BBVA PERU | 11794 | " | 1900 |
" | 6288 | " | 1900 |
" | 8184 | PUSAN | 1900 |
" | 21800 | PANGKOR | 1900 |
" | 6719 | XIAMEN | 1900 |
" | 89526 | SHEKOU | 1900 |
" | 8329 | " | 1900 |
BANCO DE CREDITO DEL PERU | 8644 | PUSAN | 1900 |
BECTON DICKINSON DEL URUGUAY SA SUC | 4714 | CHARLESTON | 1900 |
BELIA TRADING PERU SAC | 5920 | ZHANJIANG | 1900 |
" | 42194 | FUZHOU | 1900 |
BEN BEN SAC | 16820 | NINGBO | 1900 |
BIJOU PERU SAC | 2480 | " | 1900 |
" | 1748 | " | 1900 |
" | 3157 | " | 1900 |
BIOASSAY PERU SAC | 1023 | HUANGPU | 1900 |
BLACK & DECKER DEL PERU SA | 5100 | NINGBO | 1900 |
BRENNTAG PERU SAC | 252772 | HOUSTON | 1837 |
BUBBA BAGS PERU SAC | 3697 | SHEKOU | 1900 |
CANTONPLAST INDUSTRY SAC | 27665 | XIAMEN | 1900 |
CARDSILPLAST SAC | 44176 | PUSAN | 1900 |
CENCOSUD RETAIL PERU SA | 9353 | SHEKOU | 1900 |
" | 24530 | " | 1900 |
" | 4238 | " | 1900 |
" | 21720 | PUSAN | 1900 |
CERESINKA SAC | 10121 | BUENAVENTURA | 1900 |
CERRADURAS NACIONALES SAC | 26470 | SHEKOU | 1900 |
CGM RENTAL SAC | 19447 | NINGBO | 1900 |
" | 2754 | " | 1900 |
CHELY TOY S SAC | 11139 | " | 1900 |
CHT PERUANA SA | 1039 | BUENAVENTURA | 1900 |
CISA DATA SA | 4106 | NINGBO | 1900 |
CITIBANK DEL PERU SA | 2724 | SHEKOU | 1900 |
CLASS COMPLEMENTS SAC | 4900 | " | 1900 |
" | 13015 | " | 1900 |
" | 2303 | " | 1900 |
COLGATE-PALMOLIVE PERU SA | 104334 | BUENAVENTURA | 1900 |
COLORTEX PERU SA | 26000 | NINGBO | 1900 |
" | 27187 | " | 1900 |
COMERCIAL CASANOVA EIRL | 16500 | " | 1900 |
" | 7900 | " | 1900 |
" | 13200 | " | 1900 |
COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA | 21000 | SHANGHAI | 1900 |
COMERCIAL LIDER SA | 28112 | XINGANG | 1900 |
COMERCIALIZADORA VENEZIA SAC | 21842 | NINGBO | 1900 |
COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU SA | 26592 | BUENAVENTURA | 1900 |
COMPAñIA LOGISTICA MAYORISTA SAC | 3021 | XIAMEN | 1900 |
CONSORCIO CHECSAC-CCCC4TH | 42135 | DALIAN | 1900 |
CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA SA | 1219 | BUENAVENTURA | 1900 |
CONTOMETROS ESPECIALES SAC | 44680 | NINGBO | 1900 |
CORDOVA HURTADO ABILIO ARTURO | 600 | " | 1900 |
COROIMPORT SAC | 112 | SHEKOU | 1900 |
CORP VIEW SAC | 25051 | XIAMEN | 1900 |
CORPORACION BELLAGIO PERU EIRL | 16037 | NINGBO | 1900 |
CORPORACION CERAMICA SA | 277 | XIAMEN | 1900 |
CORPORACION CHANGLERES PERU SAC | 22668 | SHEKOU | 1900 |
" | 54000 | XIAMEN | 1900 |
CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS | 4046 | " | 1900 |
" | 24560 | SHEKOU | 1900 |
CORPORACION GICZE SAC | 19916 | NINGBO | 1900 |
CORPORACION GTM DEL PERU SA | 157507 | TEXAS CITY | 1837 |
" | 254126 | HOUSTON | 1837 |
" | 246866 | " | 1837 |
CORPORACION HCB SAC | 9394 | NINGBO | 1900 |
CORPORACION LANUS SAC | 7200 | QINGDAO | 1900 |
CORPORACION LEITON SRL | 10410 | NINGBO | 1900 |
CORPORACION LIÑAN SAC | 4000 | " | 1900 |
CORPORACION MEDICAL BERTH S SAC | 4931 | SHANGHAI | 1900 |
CORPORACION MERCYFAN SAC | 14160 | NINGBO | 1900 |
CORPORACION NAZARATEK SAC | 243 | SHEKOU | 1900 |
CORPORACION ORIENTAL PACIFIC SAC | 10847 | NINGBO | 1900 |
CORPORACION RESISTENCIAS LASER SAC | 1086 | HUANGPU | 1900 |
CRODA PERUANA SAC | 5262 | SINGAPORE | 1900 |
CYTOPERU SAC | 7043 | MOBILE | 1900 |
D JASA IMPORT EIRL | 14598 | NINGBO | 1900 |
DAKOTA IMPORT EIRL | 12200 | SHEKOU | 1900 |
DATA BUSINESS SAC | 340 | XIAMEN | 1900 |
DATACELL GROUP SAC | 17478 | SHEKOU | 1900 |
DELOSI SA | 2836 | BUENAVENTURA | 1900 |
DERIVADOS DE LA MADERA SRL | 13880 | QINGDAO | 1900 |
DERMODIS SAC | 102257 | BUENAVENTURA | 1900 |
DESARROLLOS QUIMICOS METALURGICOS S | 120795 | RODMAN | 1900 |
DH EMPRESAS PERU SA | 1980 | SHANGHAI | 1900 |
" | 5008 | NINGBO | 1900 |
DIANA & G.A EIRL | 6034 | XIAMEN | 1900 |
DIAZ ROJAS ROSMERY | 463 | SHEKOU | 1900 |
DIGITAL CORPORACION PERUANA SAC | 5545 | SHANGHAI | 1900 |
DIGITAL PERU IMPORTRONIC E.I.R.L | 7843 | SHEKOU | 1900 |
DISPERCOL SA | 101079 | RODMAN | 1900 |
DISTRIBUIDORA LUIS MAURO SAC | 8150 | COLOMBO | 1900 |
DM POWER SAC | 7900 | NINGBO | 1900 |
DOW PERU SA | 50243 | RODMAN | 1900 |
DUPREE VENTA DIRECTA SRL | 9117 | NINGBO | 1900 |
" | 3200 | XIAMEN | 1900 |
" | 9114 | NINGBO | 1900 |
E & M SRL | 2424 | SHEKOU | 1900 |
ECO-TECH CORP SAC | 7890 | NINGBO | 1900 |
ELECTRONIC KATHERINE D & R SRL | 15067 | SHEKOU | 1900 |
ELUZAI CO SAC | 19457 | NINGBO | 1900 |
EMPRESAS COMERCIALES SA Y/O EMCOMER | 38 | " | 1900 |
ENRIK IMPORT EIRL | 10185 | " | 1900 |
EPSON PERU SA | 7310 | LAEM CHABANG | 1900 |
EQUAVAL EIRL | 13123 | NINGBO | 1900 |
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SAC | 2185 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 1900 |
ESTABLECIMIENTOS INCA SAC | 6901 | BUENAVENTURA | 1900 |
EUROGROUP SAC | 25553 | RODMAN | 1900 |
EXPORT Y IMPORT GM EIRL | 16016 | COLOMBO | 1900 |
FAMESA EXPLOSIVOS SAC | 13953 | MOBILE | 1900 |
FANTASIAS CELY SAC | 515 | NINGBO | 1900 |
FASHION FITNESS PERU SAC | 4567 | SHANGHAI | 1900 |
" | 4978 | VUNG TAU | 1900 |
" | 26707 | " | 1900 |
FASTECA SAC | 27750 | SHEKOU | 1900 |
FEI YUE EIRL | 19100 | NINGBO | 1900 |
" | 22400 | " | 1900 |
FERCESE SAC | 8250 | " | 1900 |
" | 6760 | " | 1900 |
" | 3800 | " | 1900 |
FIBRASIN SRL | 46385 | " | 1900 |
FLESAN ENERGIA SAC | 1200 | XIAMEN | 1900 |
FLOVI SAC | 525 | " | 1900 |
FMD IMPORTACIONES EIRL | 6340 | " | 1900 |
FORD PERU SRL | 2328 | LAEM CHABANG | 1900 |
FRIGOSA SAC | 6750 | XIAMEN | 1900 |
G & N REPRESENTACIONES SAC | 197600 | QINGDAO | 1900 |
G.W. YICHANG & CIA SA | 38103 | BUENAVENTURA | 1900 |
GIAJOHMI SAC | 5500 | SHEKOU | 1900 |
GLAZER CORP PERU SAC | 18076 | " | 1900 |
GLOBAL BUSINESS IMPORTS EIRL | 11120 | NINGBO | 1900 |
GLOBAL TITANIO PERU SAC | 3800 | SHEKOU | 1900 |
GOYGO INVERSIONES SAC | 10490 | XIAMEN | 1900 |
GRANI & MARMISERVIS SAC | 27100 | " | 1900 |
GRETEL INTL SAC | 290 | SINGAPORE | 1900 |
GROT DEL PERU SAC | 54432 | DALIAN | 1900 |
GRUPO ACOSTA EIRL | 12300 | SHEKOU | 1900 |
GRUPO CHILIPIO SAC | 925 | " | 1900 |
GRUPO GLOBAL PERLA´S CAR SAC | 2068 | HUANGPU | 1900 |
GRUPO IMPORTADORA SPEED MOTOS EIRL | 217 | SHEKOU | 1900 |
GRUPO L&Q SAC | 9778 | NINGBO | 1900 |
GRUPO LODI SRL | 30200 | QINGDAO | 1900 |
GRUPO MAS INNOVACION LOGISTICA SAC | 141 | HUANGPU | 1900 |
GRUPO MEGALUZ EIRL | 25679 | NINGBO | 1900 |
GRUPO MUNDO - NEGOCIO SAC | 8510 | " | 1900 |
" | 26250 | " | 1900 |
GRUPO PECUARIO SAC | 27289 | RODMAN | 1900 |
GRUPO TEXSTUDIO SAC | 26240 | NINGBO | 1900 |
GUEVARA LOZADA JOSE FERNANDO | 1030 | XIAMEN | 1900 |
HALEMA SAC | 27126 | RODMAN | 1900 |
HALION INTERNACIONAL SA | 23497 | SHEKOU | 1900 |
HAPAG-LLOYD ( PERU ) SAC | 0 | MANZANILLO | 1900 |
HIPERMERCADOS TOTTUS SA | 21239 | XIAMEN | 1900 |
" | 7998 | NINGBO | 1900 |
" | 6478 | SHEKOU | 1900 |
" | 25810 | " | 1900 |
" | 8910 | NINGBO | 1900 |
" | 8960 | SHEKOU | 1900 |
" | 3993 | NINGBO | 1900 |
" | 15498 | XIAMEN | 1900 |
" | 3540 | SHEKOU | 1900 |
" | 8370 | XIAMEN | 1900 |
" | 19907 | NINGBO | 1900 |
" | 3631 | SHEKOU | 1900 |
" | 6880 | XIAMEN | 1900 |
" | 3821 | NINGBO | 1900 |
HOMECENTERS PERUANOS SA | 1253 | XIAMEN | 1900 |
HOMEMARKET DEL PERU SAC | 12444 | NINGBO | 1900 |
HONDA DEL PERU SA | 3407 | LAEM CHABANG | 1900 |
HOUSEMART PERU SAC | 106901 | XIAMEN | 1900 |
HYDRAULIC PARTS SUPPLY SAC | 346 | HUANGPU | 1900 |
HYDROTECH PERU IMPORT EIRL | 45600 | PUSAN | 1900 |
IFF PERU SA | 26104 | QINGDAO | 1900 |
IFIC BANK LTD: | 2273 | PUSAN | 1900 |
IMPORT & EXPORT GAM EIRL | 16740 | NINGBO | 1900 |
IMPORT EXPORT MARILIA EIRL | 8768 | " | 1900 |
IMPORT EXPORT R&Q EIRL | 7202 | SHEKOU | 1900 |
IMPORTACIONES SIU S.R.LTDA | 54065 | XIAMEN | 1900 |
IMPORTACIONES COTRINA SAC | 8070 | NINGBO | 1900 |
IMPORTACIONES K Y B EIRL | 518 | SHEKOU | 1900 |
IMPORTACIONES KARINA HNOS EIRL | 15923 | XIAMEN | 1900 |
IMPORTACIONES M Y L JUGUETES SRL | 6837 | SHEKOU | 1900 |
" | 6934 | " | 1900 |
" | 6930 | " | 1900 |
IMPORTACIONES MALAGA EIRL | 7665 | NINGBO | 1900 |
IMPORTACIONES MEGAOFERTAS EIRL | 16398 | " | 1900 |
" | 11783 | " | 1900 |
IMPORTACIONES RAFAEL J BECERRA EIRL | 5319 | " | 1900 |
IMPORTACIONES SIN LIMITES EIRL | 15510 | SHEKOU | 1900 |
IMPORTADOR LIDER CA EIRL | 23620 | " | 1900 |
IMPORTADORA ABRIL EIRL | 5480 | " | 1900 |
IMPORTADORA ARCANGEL SAC | 22211 | NINGBO | 1900 |
" | 16877 | " | 1900 |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MASTER | 14050 | " | 1900 |
IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES JUAN | 6810 | " | 1900 |
IMPORTADORESA&M SRL | 9720 | " | 1900 |
IND.CALZADOS VERCO Y ART.DEPORT. SR | 30802 | XIAMEN | 1900 |
INDECO SA | 23161 | PUSAN | 1900 |
INDUSTRIA PERUANA DE VELAS SRL | 56224 | DALIAN | 1900 |
INDUSTRIA TERMO PLASTICA DEL PERU S | 21481 | XIAMEN | 1900 |
INDUSTRIA TEXTIL AMAZONAS SAC | 127809 | " | 1900 |
" | 128152 | " | 1900 |
INDUSTRIA TEXTIL BRIPER 25 EIRL | 329 | NINGBO | 1900 |
INDUSTRIAS DURAFAN SAC | 42470 | SHEKOU | 1900 |
INTEROC SA | 24583 | NINGBO | 1900 |
INTERTEXT PERU SAC | 4175 | " | 1900 |
INTL COMMERCE SUPPLY PERU SAC | 677 | SHEKOU | 1900 |
INTRADEVCO INDUSTRIAL SA | 1719 | BUENAVENTURA | 1900 |
INVERSIONES CYS SA | 21118 | MANZANILLO | 1900 |
" | 132000 | " | 1900 |
" | 172 | NINGBO | 1900 |
INVERSIONES E IMPORTACIONES MARDIS | 22470 | " | 1900 |
INVERSIONES FABRI SAC | 4522 | " | 1900 |
INVERSIONES JOCEMA SAC | 96541 | JAKARTA, JAVA | 1900 |
INVERSIONES LOGISTEC WAAA EIRL | 26324 | XIAMEN | 1900 |
INVERSIONES MESETA SAC | 13360 | NINGBO | 1900 |
INVERSIONES MONTES ORTIZ EIRL | 285 | HUANGPU | 1900 |
INVERSIONES PARI-SINCHE SAC | 6014 | SHEKOU | 1900 |
INVERSIONES RUBIN S SAC | 13377 | XIAMEN | 1900 |
INVIERNO IMPORTACIONES SAC | 16210 | NINGBO | 1900 |
ITZATELL IMPORT EIRL | 7271 | SHEKOU | 1900 |
J&M GRUPO TEXTIL EIRL | 17100 | NINGBO | 1900 |
J.R. & L.C. INVERSIONES H & M E.I.R | 53976 | SHANGHAI | 1900 |
JESHUA ADONAI SAC | 71514 | RODMAN | 1900 |
JINGXUAN SAC | 8760 | NINGBO | 1900 |
JOHNSON & JOHNSON DEL PERU SA | 48937 | BUENAVENTURA | 1900 |
JUNIO IMPORTACIONES SAC | 18430 | NINGBO | 1900 |
KABE IMPORTACIONES SAC | 628 | SHEKOU | 1900 |
KBR INGENIEROS SA | 36270 | XIAMEN | 1900 |
KIMBAFA IMPORT EXPORT EIRL | 23000 | NINGBO | 1900 |
" | 4310 | " | 1900 |
" | 9890 | " | 1900 |
KIMBERLY-CLARK PERU SRL | 85640 | BUENAVENTURA | 1900 |
" | 41200 | " | 1900 |
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU SA | 19125 | NINGBO | 1900 |
KOMAX PERU SAC | 410 | SINGAPORE | 1900 |
" | 61 | XIAMEN | 1900 |
KROSS IMPORT SAC | 2088 | NINGBO | 1900 |
KS DEPOR SA | 1518 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 1900 |
L OREAL PERU SA | 84012 | CARDENAS | 1900 |
" | 10766 | " | 1900 |
LA LLAVE SA | 30598 | NINGBO | 1900 |
LABOCER SA | 23024 | BUENAVENTURA | 1900 |
" | 33881 | " | 1900 |
LABORATORIOSAC FARMA SA | 6480 | NINGBO | 1900 |
LAKASA PERU SA | 26492 | BUENAVENTURA | 1900 |
" | 26492 | " | 1900 |
LINDE HIGH LIFT PERU SAC | 9398 | XIAMEN | 1900 |
LOU SI QIN EIRL | 8274 | NINGBO | 1900 |
" | 8115 | " | 1900 |
" | 20055 | " | 1900 |
" | 8043 | " | 1900 |
" | 10467 | " | 1900 |
" | 9068 | " | 1900 |
" | 12641 | " | 1900 |
" | 17619 | " | 1900 |
" | 8421 | " | 1900 |
" | 10966 | " | 1900 |
LOYALTY PERU SAC | 4748 | " | 1900 |
LUDEÑA MEDINA BETTY MARISOL | 148 | SHEKOU | 1900 |
LUMARTEC IMPORTACIONES EIRL | 1471 | " | 1900 |
LUNARLON SAC | 8508 | XIAMEN | 1900 |
M & WORLD INTL SAC | 27900 | NINGBO | 1900 |
MABE PERU SA | 5470 | MANZANILLO | 1900 |
" | 20479 | BUENAVENTURA | 1900 |
" | 8980 | " | 1900 |
MACHU PICCHU FOODS SAC | 80365 | OAKLAND | 1900 |
MANUFACTURAS SAN ISIDRO SAC | 9928 | XIAMEN | 1900 |
MARVA SAC | 19924 | RODMAN | 1900 |
MASTER DRILLING PERU SAC | 397 | SINGAPORE | 1900 |
MASTERCOL SA | 112935 | RODMAN | 1900 |
MATTEL PERU SA | 6506 | SHEKOU | 1900 |
" | 8071 | " | 1900 |
" | 7074 | " | 1900 |
" | 8175 | JAKARTA, JAVA | 1900 |
MAZAL CORP SA | 179792 | NINGBO | 1900 |
MEDICAL FULL IMPORT SA | 26113 | SONGKHLA | 1900 |
MEDITERRANEAN SHIPPING CO DEL PERU | 0 | BUENAVENTURA | 1900 |
MEGA LABS LATAM SA | 9166 | " | 1900 |
MEI QI SAC | 15220 | NINGBO | 1900 |
MEJIA CHOQUE MANUEL | 7430 | QINGDAO | 1900 |
MEKAPER SRL | 27692 | XIAMEN | 1900 |
METSO OUTOTEC PERU SA | 511 | SHANGHAI | 1900 |
MI JHONLY EIRL | 4570 | SHEKOU | 1900 |
MIDLAND BANK LTD.: | 750 | PUSAN | 1900 |
MINERA LAS BAMBAS SA | 190 | SINGAPORE | 1900 |
MISION CRISTIANA CAMINO DE VIDA | 18907 | RODMAN | 1900 |
" | 7155 | " | 1900 |
MISOLUZ IMPORT SAC | 25776 | SHEKOU | 1900 |
MITOR INGENIEROS SA | 13870 | FUZHOU | 1900 |
MT INDUSTRIAL SAC | 11652 | ZHONGSHAN | 1900 |
" | 12035 | NINGBO | 1900 |
" | 14211 | ZHONGSHAN | 1900 |
" | 4170 | SHEKOU | 1900 |
" | 10154 | " | 1900 |
" | 50106 | NINGBO | 1900 |
MULTI PLAY TELECOMUNICACIONES SAC | 21550 | " | 1900 |
MULTIPLE TRADING CO SAC | 24700 | XIAMEN | 1900 |
MUSIC TECH SAC | 1269 | SHEKOU | 1900 |
NATURA COSMETICOS SA | 139 | BUENAVENTURA | 1900 |
NESTLE MARCAS PERU SAC | 5607 | MANZANILLO | 1900 |
" | 5607 | " | 1900 |
" | 5607 | " | 1900 |
" | 82317 | BUENAVENTURA | 1900 |
NEW ATHLETIC GROUP SAC | 7368 | XIAMEN | 1900 |
" | 8065 | " | 1900 |
" | 7490 | " | 1900 |
" | 6960 | " | 1900 |
NEWELL BRANDS DE PERU SAC | 5590 | SHEKOU | 1900 |
NEYRA JIMENEZ NOE ALBERTO | 2997 | NINGBO | 1900 |
NICE WE SAC | 7820 | " | 1900 |
NORDIC PHARMACEUTICAL CO SAC | 3697 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 1900 |
NORTH BEACH SAC | 27766 | XIAMEN | 1900 |
NOVIEMBRE IMPORTACIONES SAC | 11270 | NINGBO | 1900 |
" | 8290 | " | 1900 |
" | 8100 | " | 1900 |
" | 4960 | " | 1900 |
" | 9100 | " | 1900 |
" | 10400 | " | 1900 |
" | 6100 | " | 1900 |
" | 6800 | " | 1900 |
" | 5610 | " | 1900 |
" | 3200 | " | 1900 |
" | 5400 | " | 1900 |
" | 11800 | " | 1900 |
" | 3300 | " | 1900 |
" | 16830 | " | 1900 |
" | 17550 | " | 1900 |
" | 6040 | " | 1900 |
NOVUM SOLAR SAC | 12685 | XIAMEN | 1900 |
NUEVA VISION LATINA INTL SAC - NVL | 5424 | NINGBO | 1900 |
OCEAN NETWORK EXPRESS (PERU) SAC | 0 | MANZANILLO | 1900 |
" | 0 | " | 1900 |
OMNILIFE PERU SAC | 11436 | BUENAVENTURA | 1900 |
OPP FILM SA | 22680 | PUSAN | 1900 |
" | 331320 | " | 1900 |
" | 353777 | RODMAN | 1900 |
" | 303237 | " | 1900 |
ORIGINAL J J SAC | 11030 | NINGBO | 1900 |
PACKPLAST ENVOLTURAS SAC | 9884 | DALIAN | 1900 |
PANORAMA DISTRIBUIDORES SA | 2228 | " | 1900 |
PAPELERA MILAGROS SRL | 64273 | PERAWANG | 1900 |
" | 33114 | " | 1900 |
PAPELERA NACIONAL SA | 350 | SHEKOU | 1900 |
PAPELERA REYES SAC | 256992 | PERAWANG | 1900 |
" | 100757 | " | 1900 |
PAPELES SUPREMO SAC | 42255 | " | 1900 |
PARTEQUIPOS DEL PERU SAC | 26927 | SINGAPORE | 1900 |
PERU FORUS SA | 2375 | " | 1900 |
" | 1141 | " | 1900 |
" | 108 | XIAMEN | 1900 |
" | 925 | NINGBO | 1900 |
PERUCASE EIRL | 4800 | SHEKOU | 1900 |
PERUFARMA SA | 8403 | BUENAVENTURA | 1900 |
PERUPLAST SA | 100800 | RODMAN | 1900 |
PESCASUR NET EIRL | 3098 | XIAMEN | 1900 |
PEVISO INGENIEROS SAC | 3274 | NINGBO | 1900 |
PILCO GROUP EIRL | 6200 | SHEKOU | 1900 |
PLASTICOS FENIX EIRL | 52060 | RODMAN | 1900 |
PLATER S FOOD SAC | 62061 | " | 1900 |
POS IMPORT SAC | 2671 | XIAMEN | 1900 |
POSARE IMPORT S.C.R.L. | 9380 | NINGBO | 1900 |
PROCTER & GAMBLE PERU SRL | 27582 | MANZANILLO | 1900 |
" | 55883 | BUENAVENTURA | 1900 |
" | 27580 | " | 1900 |
" | 55898 | " | 1900 |
" | 55870 | " | 1900 |
" | 55889 | " | 1900 |
PROTECOL SAC | 178 | SHEKOU | 1900 |
PROVEFABRICA DEL PERU SA | 7206 | NINGBO | 1900 |
PUNTO V FORWARD SAC | 8230 | XIAMEN | 1900 |
" | 8620 | " | 1900 |
PURE LOVE TEXTILE INTL IMPORT Y EXP | 27840 | NINGBO | 1900 |
Q.P.R. SAC | 14171 | XIAMEN | 1900 |
QUALA PERU SAC | 34972 | BUENAVENTURA | 1900 |
QUIAGRAL SAC | 162648 | SHEKOU | 1900 |
QUIMICA SUIZA SAC | 537 | SINGAPORE | 1900 |
QUIMICOS GOICOCHEA SAC | 22800 | PUSAN | 1900 |
" | 20360 | NORFOLK | 1900 |
QUIMPAC SA | 4540 | BUENAVENTURA | 1900 |
R & B SERVICIOSAUTOMOTRIZ EIRL | 20139 | RODMAN | 1900 |
R & C TOYS IMPORT SAC | 5789 | SHEKOU | 1900 |
" | 5045 | " | 1900 |
" | 4780 | " | 1900 |
" | 5825 | " | 1900 |
" | 4676 | " | 1900 |
" | 4423 | " | 1900 |
" | 5712 | " | 1900 |
R & R REPUESTOS MEGASAC SAC | 3410 | " | 1900 |
RA&NOX SAC | 28353 | " | 1900 |
RALLY SPORT IMPORTACIONES SAC | 4509 | " | 1900 |
RASH PERU SAC | 1474 | NINGBO | 1900 |
" | 8732 | SHEKOU | 1900 |
RB HEALTH PERU SRL | 9713 | NEW YORK | 1900 |
RECKITT BENCKISER PERU SA | 21891 | BUENAVENTURA | 1900 |
" | 20898 | " | 1900 |
RECSA INTL TRADE EIRL | 8701 | NINGBO | 1900 |
REDER SAC | 1578 | SHANGHAI | 1900 |
REFAX PERU SA | 13953 | NINGBO | 1900 |
RENO QUIMICOS PERU SAC | 315265 | TEXAS CITY | 1837 |
" | 210072 | FREEPORT | 1837 |
" | 41000 | PUSAN | 1900 |
REPRESENTACIONES CORPAT SAC | 25670 | SHANGHAI | 1900 |
RESINPLAST SA | 25240 | RODMAN | 1900 |
REVOLLAR ESTRADA OSWALDO | 245 | HUANGPU | 1900 |
RICHATEX PERU SAC | 19700 | NINGBO | 1900 |
RICOH DEL PERU SAC | 4414 | RODMAN | 1900 |
RINTI SA | 111622 | NORFOLK | 1900 |
" | 23379 | RODMAN | 1900 |
RIVAS DORTA LEIBIS SUSANA | 651 | HUANGPU | 1900 |
RL MINING CORP SRL | 620 | XIAMEN | 1900 |
RONG QIAN SAC | 22680 | NINGBO | 1900 |
RUMI IMPORT SA | 25075 | " | 1900 |
SACACA HANCCO CESAR AUGUSTO | 325 | HUANGPU | 1900 |
SAGA FALABELLA SA | 14641 | SHEKOU | 1900 |
" | 2541 | NINGBO | 1900 |
" | 4297 | PUSAN | 1900 |
" | 7959 | SHEKOU | 1900 |
" | 15630 | " | 1900 |
SAINT-GOBAIN PRODUCTOS PARA LA CONS | 56100 | XIAMEN | 1900 |
SAMSUNG ELECTRONICS PERU SAC | 1490 | RODMAN | 1900 |
SAPISCO CONTENEDORES SAC | 22205 | DALIAN | 1900 |
SCOTIABANK PERU SAA | 10610 | QINGDAO | 1900 |
SERVICIOS POSTALES DEL PERU SA | 2589 | TOKYO, TOKYO | 1900 |
SIGONSA SAC | 28620 | QINGDAO | 1900 |
SILVA SANTISTEBAN TRUJILLO INVESTME | 4597 | NINGBO | 1900 |
SMURFIT KAPPA PERU SAC | 94875 | BUENAVENTURA | 1900 |
SOCIAL ISLAMI BANK LTD. | 777 | PUSAN | 1900 |
SOFTYS PERU SAC | 78019 | ZHONGSHAN | 1900 |
" | 27185 | XIAMEN | 1900 |
" | 225099 | RODMAN | 1900 |
SOMICAL PERU SAC | 26550 | " | 1900 |
STEELCOMEX EIRL | 1033 | SHEKOU | 1900 |
SUCDEN PERU SA | 100480 | BUENAVENTURA | 1900 |
SUMINISTROSAUTOMOTRICES SAC | 8805 | NINGBO | 1900 |
SUPERDEPORTE PLUS PERU SAC | 2195 | SHEKOU | 1900 |
" | 602 | XIAMEN | 1900 |
SUPERMERCADOS PERUANOS SA | 4536 | SHANGHAI | 1900 |
TABITHA AMANDA GAMBLE | 2595 | RODMAN | 1900 |
TECHNICAL AUDIO GROUP SAC | 24707 | SHEKOU | 1900 |
