IMPORTADOR | KGR | ORIGEN | MFTO |
--- | 9147 | SHANGHAI | 1443 |
" | 26207 | BANGKOK | 1443 |
" | 26207 | " | 1443 |
" | 15294 | SHANGHAI | 1443 |
" | 4000 | AGUAS INTERNACIONALE | 1877 |
3MTEX SAC | 160 | HONG KONG | 1443 |
5A SAC | 138302 | GAOMING | 1443 |
7POWER AUDIO EIRL | 2515 | SHEKOU | 1443 |
A. MONTENEGRO Y CIA. SAC | 5724 | SHANGHAI | 1443 |
ABC IMPORT SAC | 8712 | NINGBO | 1766 |
" | 8143 | " | 1766 |
ABUGATTAS & PERATA INTERNACIONAL SA | 26464 | QINGDAO | 1766 |
ACERO FORTE E IMPORTACIONES SANDRO | 173 | SHANGHAI | 1443 |
ACRYLIC IMPORTS PERU | 9731 | " | 1766 |
ADIDAS PERU SAC | 6896 | JAKARTA, JAVA | 1443 |
" | 2050 | YANGON | 1766 |
AFSS TRADING CO SAC | 1568 | HONG KONG | 1443 |
AG INTL TRADING SAC | 50400 | QINGDAO | 1443 |
AGP PERU SAC | 79020 | LIANYUNGANG | 1443 |
AGREGADOS SAN JUAN SAC | 540 | XINGANG | 1766 |
AGROINDUSTRIAS DESHIDRATADOS Y SERV | 154 | SHEKOU | 1443 |
AGROMIN LA BONITA SAC | 48020 | XINGANG | 1766 |
AGRONEGOCIOS B&K SAC | 22841 | TIANJIN | 1766 |
AGROVET MARKET SA | 695 | HONG KONG | 1443 |
AJEPER SA | 265848 | PUERTO QUETZAL | 1443 |
" | 265848 | " | 1443 |
" | 207880 | MANZANILLO | 1766 |
AJINOMOTO DEL PERU SA | 16960 | BANGKOK | 1443 |
" | 4979 | SHANGHAI | 1766 |
ALFREDO PIMENTEL SEVILLA SA | 40560 | QINGDAO | 1766 |
ALKHOFAR SAC | 10944 | NINGBO | 1443 |
" | 15750 | SHANGHAI | 1766 |
" | 15750 | " | 1766 |
AMANTANI KNITS SAC | 1023 | SHEKOU | 1443 |
AMBACAR SAC | 27810 | FUZHOU | 1766 |
ANDINA PLAST SRL | 12365 | NINGBO | 1443 |
ANDINA TOOLS INC SAC | 15981 | CHONGQING | 1443 |
ANIMATION BRANDS SAC | 1526 | SHANGHAI | 1443 |
ANLUVET SAC | 27216 | QINGDAO | 1766 |
AQUACULTIVOS DEL PACIFICO SAC | 1090 | MIAMI | 1550 |
ARENAS SRL | 15500 | LIANYUNGANG | 1766 |
ARIS INDUSTRIAL SA | 18240 | SHANGHAI | 1443 |
" | 18272 | QINGDAO | 1766 |
" | 2792 | " | 1766 |
ARIZACA QUISPE DARWIN GIANCARLO | 2485 | " | 1766 |
ARTESCO SA | 23917 | NINGBO | 1443 |
ASIA EUROPA IMPORT SAC | 876 | SHEKOU | 1443 |
ASIA PACIFIC UNITED SAC | 12565 | " | 1443 |
ASSA ABLOY PERU SA | 4442 | SHANGHAI | 1766 |
AUTOMOTRIZ LATINO ITALIANA SAC | 772 | MIAMI | 1550 |
AUTOPARTES FERROSOS SRL | 17577 | MANZANILLO | 1443 |
AUTOSAFE SAC | 155 | SHEKOU | 1443 |
AYQUIPA SUPA SERGIO RAFAEL | 813 | " | 1443 |
AZAFRE PERU SAC | 5171 | NANJING | 1443 |
B.J.R. SELVA SAC | 27925 | LIANYUNGANG | 1766 |
BALOMICA EIRL | 3303 | QINGDAO | 1766 |
BANCO BBVA PERU | 261600 | " | 1766 |
BANCO BBVA PERU RUC 20100130204 | 16211 | SHEKOU | 1443 |
BANCO DE CREDITO DEL PERU | 7421 | LAEM CHABANG | 1443 |
BANCO DE CREDITO DEL PERU | 5343 | MANZANILLO | 1443 |
" | 26815 | BALBOA | 1550 |
" | 4016 | SHANGHAI | 1766 |
BANCO DE CREDITO DEL PERU BCP | 12630 | NINGBO | 1443 |
" | 12630 | SHANGHAI | 1766 |
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 3775 | HONG KONG | 1443 |
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SA A | 22420 | XIAMEN | 1443 |
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA. | 60090 | QINGDAO | 1766 |
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERB | 1442 | SHEKOU | 1443 |
BANCO PICHINCHA AV. RICARDO PALMA 2 | 134000 | QINGDAO | 1766 |
BANGMI INTL SAC | 9570 | SHEKOU | 1443 |
BASURTO PONCE PAUL DENNIS | 209 | " | 1443 |
BAYER SA | 120240 | LIANYUNGANG | 1443 |
BEIKUBEI PERU SAC | 612 | HONG KONG | 1443 |
BELY FASHION ACCESORIES SAC | 6110 | NINGBO | 1443 |
BIJOU PERU SAC | 5973 | SHEKOU | 1766 |
BIOSCIENCE AGRO PERU SAC | 10946 | SHANGHAI | 1766 |
BIOTEC ANDINO SAC | 15085 | XIAMEN | 1766 |
BIOTECH CORP SAC | 4510 | SHANGHAI | 1766 |
BLENDING & LOGISTICS PERU SAC | 72951 | MANZANILLO | 1766 |
BNP PARIBAS FORTIS BANK | 112672 | QINGDAO | 1766 |
BOX PARTS SAC | 1993 | SHEKOU | 1443 |
BROAD BUSINESS & SERVICES SRL | 11959 | QINGDAO | 1766 |
BSH ELECTRODOMESTICOS SAC | 42526 | NANJING | 1766 |
BUY&GO IMPORT EXPORT SAC | 44320 | PUSAN | 1766 |
" | 53330 | QINGDAO | 1766 |
C & R PERU PAPERS EIRL | 7190 | XINGANG | 1766 |
CABLE MAX SIGLO XXI SRL | 2716 | SHANGHAI | 1443 |
CALDERON MAC DONALD SANDRA BRUNELLA | 138 | HONG KONG | 1443 |
CAMPOS ROMANI MARLENY | 3016 | SHEKOU | 1443 |
CARRERA CHAVARRI ASOCIADOS SAC | 1444 | NINGBO | 1443 |
CARTONES VILLA MARINA SA | 171933 | PUERTO QUETZAL | 1443 |
CASA BEBE SAC | 8050 | WUHAN | 1443 |
CATERCU SAC | 4349 | MIAMI | 1550 |
CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO D | 7915 | JAKARTA, JAVA | 1766 |
CERAMICOS CACERES IMPORT SAC | 55891 | ZHAOQING (CODE CHANG | 1443 |
" | 55575 | " | 1443 |
CERRADURAS NACIONALES SAC | 10878 | SHEKOU | 1443 |
CERVECERIA SAN JUAN SA | 5926 | BUENAVENTURA | 1550 |
CETCO SA | 314 | HONG KONG | 1443 |
CF ELECTRIC PERU SAC | 41460 | NINGBO | 1443 |
CHANGLERES GROUP SAC | 111752 | QINGDAO | 1766 |
CHAVEZ MUÑOZ JONATHAN VICTOR | 10353 | KAOHSIUNG | 1443 |
CHEMICAL MINING SA | 56112 | QINGDAO | 1766 |
CHINA ROAD AND BRIDGE CORP SUCURSAL | 10956 | " | 1766 |
CHINA YANG ZU SAC | 5310 | NINGBO | 1443 |
CIA CAMPORSAL SA | 10275 | QINGDAO | 1766 |
CIA PERUMAT EIRL | 1400 | " | 1766 |
CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO SA | 26067 | BANGKOK | 1443 |
CIBIM SAC | 8800 | SHANGHAI | 1550 |
CIREV NEGOCIOS EMPRESARIALES SAC | 2926 | QINGDAO | 1766 |
CITIBANK DEL PERU SA | 26880 | " | 1766 |
" | 49393 | XIAMEN | 1766 |
" | 43513 | " | 1766 |
" | 50444 | " | 1766 |
" | 49403 | " | 1766 |
CLAR MEDICAL IMPORT EIRL | 1623 | SHANGHAI | 1766 |
CLARIANT (PERU) SA | 13128 | MANZANILLO | 1766 |
CLAVE 7 SISTEMAS SAC | 11695 | BALBOA | 1550 |
CLAVES INDUSTRIALES R & K SRL | 28224 | QINGDAO | 1766 |
CMA CGM PERU SAC | 638600 | MANZANILLO | 1766 |
COLORTEX PERU SA | 24673 | BANGKOK | 1443 |
" | 26400 | SHANGHAI | 1766 |
" | 14428 | " | 1766 |
" | 12557 | " | 1766 |
" | 18080 | " | 1766 |
COMERCIAL PASAMANERIAS SA | 5520 | HONG KONG | 1443 |
COMERCIAL WIESSE EIRL | 14480 | QINGDAO | 1443 |
COMERCIAL YUAN DA 168 SAC | 10600 | " | 1766 |
COMERCIO & CIA SA | 8800 | " | 1766 |
COMPAÑIA ELECTRO ANDINA SAC | 144 | SHANGHAI | 1766 |
COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU SA | 20217 | " | 1443 |
COMPAÑIA MINERA ANTAMINA SA | 2200 | HONG KONG | 1443 |
COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY SA | 73 | MIAMI | 1550 |
COMPUDISKETT SRL | 3072 | HONG KONG | 1443 |
CONECTA RETAIL SA | 8687 | NANJING | 1443 |
" | 16404 | " | 1443 |
" | 7266 | SHEKOU | 1443 |
CONSORCIO CHEMO SAC | 28465 | KINGSTON | 1550 |
CONSORCIO YCEK SAC | 108642 | PUERTO QUETZAL | 1443 |
CONSTRUCTORA TORRES CHAVEZ SAC | 25435 | XIAMEN | 1766 |
CONSTRUCTORA VITORINO SAC | 989 | SHANGHAI | 1443 |
CONTE GROUP SAC - CONTE G SAC | 26104 | JAKARTA, JAVA | 1443 |
" | 35200 | PUSAN | 1766 |
COORPORACION LEO CR SAC | 22326 | LIANYUNGANG | 1766 |
CORE TECH SA | 18644 | SHANGHAI | 1443 |
CORIV DRYWALL VENTAS & EDIF. EMP.IN | 12148 | " | 1766 |
CORP HNS FERNANDEZ SAC | 352 | SHENZHEN | 1443 |
CORPORACION ACEROSAREQUIPA SA | 2824 | SHANGHAI | 1443 |
" | 25212 | " | 1443 |
CORPORACION BJR IMPORT SUR SAC | 26295 | BALBOA | 1550 |
" | 40944 | " | 1550 |
CORPORACION BRAMA SAC | 28750 | SANSHAN | 1443 |
CORPORACION CASTILLO SOCIEDAD ANONI | 19238 | SHANGHAI | 1766 |
CORPORACION COINSA SAC | 23997 | NINGBO | 1443 |
CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS | 1020 | HONG KONG | 1443 |
" | 1264 | " | 1443 |
" | 18400 | PUSAN | 1766 |
CORPORACION DE INDUSTRIAS STANDFORD | 25211 | QINGDAO | 1443 |
CORPORACION DE INVERSIONES Y SERVIC | 17260 | " | 1766 |
CORPORACION ECOMABE SAC | 1937 | SHANGHAI | 1766 |
CORPORACION FLORIDA PERU SAC | 4880 | " | 1766 |
CORPORACION I S C SA | 6478 | SHEKOU | 1443 |
CORPORACION INDUSTRIAL KEYUKE INGEN | 560 | SHANGHAI | 1443 |
CORPORACION JJRL SAC | 44930 | QINGDAO | 1766 |
CORPORACION LIAMCAR SAC | 6059 | HONG KONG | 1443 |
CORPORACION MEDICA ALFISA SAC | 574 | " | 1443 |
CORPORACION METALURGICO AGUILAR EIR | 24731 | DALIAN | 1766 |
CORPORACION MILAN LCD SAC | 8300 | XINGANG | 1766 |
CORPORACION PERUANA DE EQUIPAMIENTO | 3090 | SEMARANG, JAVA | 1443 |
CORPORACION PLASTICA ESTRELLA SAC | 75735 | KINGSTON | 1550 |
CORPORACION PRODESA SAC | 25980 | NINGBO | 1443 |
CORPORACION REY SA | 4246 | HONG KONG | 1443 |
CORPORACION SAREPTA EIRL - SAREPTA | 2100 | QINGDAO | 1766 |
CORPORACION STONE HOUSE MARMOLES & | 51180 | SHANGHAI | 1443 |
CORPORACION VICTORIA MEDIC E.I.R.L | 665 | SHEKOU | 1443 |
COSI SANTOS BELTRAN | 1300 | QINGDAO | 1766 |
CR IMPORT EIRL | 2060 | HONG KONG | 1443 |
CRANE SYSTEM SAC | 1155 | MIAMI | 1550 |
D & F PERU TOOLS SAC | 11455 | XINGANG | 1766 |
DANPER TRUJILLO SAC | 506 | SHEKOU | 1443 |
DATACONT SAC | 7463 | SHANGHAI | 1766 |
DE LA CRUZ CARPIO DAVID HENRY | 1563 | SHENZHEN | 1443 |
DECORACIONES ECOLOGICAS FIBRAS SAC | 27530 | QINGDAO | 1766 |
DELGADO VERA JEAN CARLOS | 3795 | XINGANG | 1443 |
DELTA PLUS PERU SAC | 7401 | SHANGHAI | 1766 |
DELYCORP SAC | 49464 | NINGBO | 1443 |
DIAGNOSTICA PERUANA SAC | 279 | QINGDAO | 1766 |
DICOWE SAC | 7699 | NINGBO | 1443 |
DIGITAL CORPORACION PERUANA SAC | 1681 | SHENZHEN | 1443 |
DIMERC PERU SAC | 2824 | SHANGHAI | 1443 |
DINAMIKA GROUP SAC | 3608 | " | 1550 |
DINCORSA SRL | 5558 | QINGDAO | 1766 |
DIPROHOS EIRL | 844 | SHANGHAI | 1766 |
DISCOVERY INOX SAC | 50970 | " | 1443 |
" | 25334 | TIANJINXINGANG | 1766 |
DISLAB SAC | 230 | SHANGHAI | 1443 |
DISPERCOL SA | 50490 | KINGSTON | 1550 |
" | 75735 | " | 1550 |
" | 25245 | " | 1550 |
" | 50490 | " | 1550 |
" | 75735 | " | 1550 |
" | 100980 | " | 1550 |
DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU SAC | 19958 | MANZANILLO | 1766 |
DISTRIBUIDORA DANY SAC | 1936 | SHANGHAI | 1766 |
DISTRIBUIDORA DE MANGUERAS HIDRAULI | 10920 | NINGBO | 1443 |
DISTRIBUIDORA DE RELOJES Y ACCESORI | 1179 | HONG KONG | 1443 |
DISTRIBUIDORA VEGA SA | 20385 | KOBE, HYOGO | 1443 |
" | 55462 | NAGOYA, AICHI | 1443 |
DISTRIBUIDORA VISU SRL | 28128 | DALIAN | 1443 |
DISTRIBUIDORA ZAVALA M.Z. EIRL | 26526 | FUZHOU | 1443 |
DLA IMPORT SAC | 1015 | SHANGHAI | 1443 |
DOLLAR GROUP SA | 2540 | SHEKOU | 1443 |
DP WORLD LOGISTICS SRL | 3272 | MIAMI | 1550 |
DROGUERIA EQUIPAMIENTOS EIRL | 20546 | MANZANILLO | 1766 |
DROGUERIA INVERSIONES JPS SAC | 1900 | QINGDAO | 1766 |
" | 14820 | " | 1766 |
DROGUERIA M Y M SAC | 274 | HONG KONG | 1443 |
DROGUERIAS UNIDAS DEL PERU SAC | 10845 | KINGSTON | 1550 |
DROKASA PERU SA | 19300 | SHANGHAI | 1443 |
DUCASSE COMERCIAL SA | 1057 | MIAMI | 1550 |
DURAN BOHORQUEZ MARIA DEL CARMEN | 165 | HONG KONG | 1443 |
D´DARIEMS INTL SAC | 6410 | XIAMEN | 1766 |
D´PERU IMPORTACIONES SAC - D´PERU I | 600 | NINGBO | 1443 |
E & M SRL | 10224 | SHANGHAI | 1443 |
" | 162648 | QINGDAO | 1766 |
EFICIENCIA LABORAL SA | 118469 | XINGANG | 1766 |
EL RETENCITO IMPORT SAC | 4954 | QINGDAO | 1766 |
ELECTROANDINA INDUSTRIAL SAC | 32921 | SHANGHAI | 1766 |
ELECTROLUX DEL PERU SA | 6293 | MIAMI | 1550 |
ELEMENT TRADING SAC | 11216 | MANZANILLO | 1766 |
ELVIMEDIC GROUP SAC | 123 | SHANGHAI | 1443 |
EMBOLPECH PERU SAC | 25898 | " | 1443 |
EMERSON PROCESS MANAGEMENT DEL PERU | 2520 | " | 1443 |
EMIL CORP EIRL | 6130 | XIAMEN | 1766 |
EMPRESA DE TRANSPORTES ZD SAC | 20762 | SHANGHAI | 1766 |
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA. | 16335 | " | 1443 |
" | 2820 | " | 1443 |
" | 13896 | " | 1443 |
EMPRESAS COMERCIALES SA Y/O EMCOMER | 18657 | XIAMEN | 1766 |
" | 4701 | " | 1766 |
" | 23561 | " | 1766 |
" | 15082 | " | 1766 |
ENCISO TACAS ROSA VERONICA | 810 | SHANGHAI | 1766 |
ENERGEIA SAC | 10280 | QINGDAO | 1766 |
ENERGOTEC SAC | 2179 | LAEM CHABANG | 1443 |
ENGELS MERKEL & CIA. (PERU) SAC | 90 | SHENZHEN | 1443 |
ENGINEERING AND INNOVATION SAC | 2639 | SHANGHAI | 1443 |
ENTERTAINING TOYS SAC | 6093 | SHEKOU | 1443 |
ENVASADORA DE PRODUCTOS EN GENERAL | 47 | " | 1443 |
ENVASES EN METAL SAC | 51799 | BALTIMORE | 1550 |
ENVASES LOS PINOS SAC | 15283 | MANZANILLO | 1766 |
EQUIPOS PROIN SAC | 2311 | SHANGHAI | 1443 |
ESC CONSTRUCTORA EIRL | 8525 | " | 1443 |
ESPECIALIDADES TECNICAS SAC | 24831 | " | 1766 |
" | 49388 | " | 1766 |
ESPECIALIZACION EN PROTECCION INTEL | 700 | " | 1766 |
ESPIRILLA CCAHUANTICO MARINO | 27502 | XINGANG | 1766 |
ESTERILIZA EQUIPOS EIRL | 5000 | QINGDAO | 1766 |
EURO MOTORS SA | 2352 | MANZANILLO | 1766 |
EUROINOX SAC | 3550 | HONG KONG | 1443 |
EVINKA TECHNOLOGY SAC | 86 | " | 1443 |
EXPORFY SRL | 154 | NINGBO | 1443 |
EXPORT IMPORT FUAREMAYO SRL | 25172 | GAOMING | 1443 |
EXSA SA | 1895 | MIAMI | 1550 |
" | 35210 | QINGDAO | 1766 |
F D AMORETTI INTL (PE) SAC | 28000 | SHEKOU | 1443 |
FARMINDUSTRIA SA | 1260 | SHANGHAI | 1443 |
FASETRON DEL PERU SAC | 26121 | " | 1443 |
FAST PAPERS SAC | 26453 | " | 1443 |
FECOLOGICAL SAC | 630 | " | 1766 |
FILAMENTOS INDUSTRIALES SA | 21844 | XIAMEN | 1766 |
FIRE CONTROL EQUIPMENT SAC | 278 | SHANGHAI | 1443 |
FIREMED SAC | 74 | MANZANILLO | 1443 |
FLEXO GROUP DIGITAL SAC | 1339 | SHANGHAI | 1766 |
FLOPOWER PERU SAC | 18404 | HO CHI MINH CITY | 1443 |
FLOW EQUIPMENT SOLUTIONS SAC | 4390 | SHANGHAI | 1443 |
FORCAT PERU SAC | 1532 | SHEKOU | 1443 |
FORMULARIOS PERUANOS SAC | 26960 | QINGDAO | 1443 |
FREE LITE ENERGY SAC | 1061 | SHEKOU | 1443 |
FRENOS VIGO PERU SAC - FR.VI.PE. SA | 105420 | QINGDAO | 1766 |
FRIO MARKET PERU SAC | 580 | MIAMI | 1550 |
FRIONOX SAC | 12052 | NANSHA | 1443 |
FRUTOS Y ESPECIAS SAC | 141759 | KINGSTON | 1550 |
FULL CARS MULTISERVICIOS EIRL | 259 | HONG KONG | 1443 |
GALDIAZ SAC - GALDIAZ | 4597 | NINGBO | 1443 |
" | 7554 | " | 1443 |
GALENICA PERU SAC | 610 | SHEKOU | 1443 |
GAMARFER SAC | 203 | SHENZHEN | 1443 |
GARANTIA TEXTIL SAC | 23162 | SHANGHAI | 1443 |
GCP INVERSIONES EIRL | 2380 | QINGDAO | 1766 |
GENIO COMERCIAL SA | 79 | MIAMI | 1550 |
GEOACE PERU SAC | 12230 | QINGDAO | 1766 |
GLOBAL FURNITURE SAC | 6300 | LIANYUNGANG | 1766 |
GLOBAL PERUVIAN SHOP SAC | 28150 | SHEKOU | 1443 |
GLOBAL PLACE GROUP SAC | 4406 | " | 1443 |
GLOBAL SOLUTION PARTNERS EIRL | 5350 | XINGANG | 1766 |
GLOBAL TRADE ZIZA EIRL | 325 | NINGBO | 1443 |
GOLDEN KING SAC | 14235 | XIAMEN | 1766 |
GR IMPORTACIONES SAC | 2297 | HONG KONG | 1443 |
GRAFIMUNDO ETIQUETAS PAPELES Y AUTO | 11855 | SHEKOU | 1443 |
GRETEL INTL SAC | 2882 | JAKARTA, JAVA | 1443 |
" | 2087 | HAIPHONG | 1766 |
GROT DEL PERU SAC | 27108 | QINGDAO | 1766 |
" | 54432 | " | 1766 |
GROUP TITAN CROSS SAC | 6635 | SHEKOU | 1443 |
GROWTH STEEL PERU SAC | 107409 | NINGBO | 1443 |
GRUPO ALICROP PERU SAC | 26500 | PUERTO QUETZAL | 1443 |
GRUPO CARWIL SAC | 5992 | SHANGHAI | 1766 |
GRUPO DELTRON SA | 25906 | SHEKOU | 1443 |
" | 9092 | " | 1443 |
" | 19083 | " | 1443 |
GRUPO ESPIGA SAC | 7550 | XIAMEN | 1766 |
GRUPO GLOBAL PERLA´S CAR SAC | 15074 | SHANGHAI | 1766 |
GRUPO HIDRAULICA SAC | 8600 | QINGDAO | 1766 |
GRUPO LOAVEL SAC | 300 | " | 1766 |
GRUPO LON S SAC | 344 | XINGANG | 1766 |
GRUPO MUNDO - NEGOCIO SAC | 9162 | NINGBO | 1443 |
GRUPO RIVERA CIA SAC | 7496 | " | 1443 |
GSC172 SRL | 1540 | XINGANG | 1766 |
GW PERU SAC | 3794 | SHANGHAI | 1766 |
H-E PARTS INTL PERU SAC | 406 | " | 1443 |
" | 258 | MIAMI | 1550 |
HALVI REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCI | 6360 | QINGDAO | 1766 |
HAPPY SHOPPING EIRL | 1948 | NINGBO | 1443 |
HEAVEN PETROLEUM OPERATORS SA | 19095 | SHANGHAI | 1766 |
HEINZ - GLAS PERU SAC | 138510 | GUATEMALA CITY | 1443 |
HELIO S IMPORT EIRL | 1919 | NINGBO | 1443 |
HENKEL PERUANA SA | 6720 | SHANGHAI | 1766 |
HERNANDEZ GALINDO MILAGROS BLANCA | 144 | " | 1766 |
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SAC | 25720 | CARDENAS | 1443 |
" | 29920 | " | 1443 |
" | 14080 | " | 1443 |
HERSIL SAC LABORATORIOS INDUSTRIALE | 516 | XINGANG | 1766 |
HIDRO WORKS SAC | 284 | SHEKOU | 1443 |
HIDROSTAL SA | 916 | MIAMI | 1550 |
HOFMANN ENGINEERING PERU SAC | 28000 | QINGDAO | 1766 |
HOME ENVIRONMENT PERU SAC | 301 | SHANGHAI | 1443 |
HOMECENTERS PERUANOS SA | 418911 | GAOMING | 1443 |
" | 919 | SHENZHEN | 1443 |
" | 20655 | TIANJINXINGANG | 1766 |
" | 10426 | SHANGHAI | 1766 |
HONDA SELVA DEL PERU SA | 413 | HONG KONG | 1443 |
HORTIFRUT - PERU SAC | 14345 | QINGDAO | 1443 |
HOUSE CERAMIC EIRL | 135228 | FUZHOU | 1443 |
HUAMAN ANAYA JENNY | 10500 | XINGANG | 1766 |
HUAMAN AQUIPUCHO RICARDO | 10360 | NINGBO | 1766 |
" | 6798 | " | 1766 |
HUAWEI DEL PERU SAC | 1458 | MANZANILLO | 1766 |
HUAYAPA PUMA VICTOR RAUL | 1943 | SHANGHAI | 1766 |
I- PEX PERU SAC | 11005 | PUSAN | 1766 |
IGARI MOTORS SAC | 17601 | SHANGHAI | 1766 |
ILENDER PERU SA | 5220 | HONG KONG | 1443 |
" | 7071 | PUERTO QUETZAL | 1443 |
ILKO PERU SAC | 13175 | PENANG (GEORGETOWN) | 1443 |
IMBAREX SA | 40102 | PUERTO QUETZAL | 1443 |
IMPORT & TECNOLOGIA EIRL | 1559 | HONG KONG | 1443 |
IMPORT & EXPORT SANY INTERNACIONAL | 1536 | " | 1443 |
IMPORT EXPORT ACUZA SAC | 130808 | SHANGHAI | 1443 |
" | 52680 | " | 1443 |
IMPORT EXPORT CASATEX SAC | 15138 | " | 1443 |
IMPORTACIONES SIU S.R.LTDA | 8895 | " | 1766 |
IMPORTACIONES D.M.Z. SAC | 4813 | " | 1550 |
IMPORTACIONES DIANIRA EIRL | 800 | " | 1766 |
IMPORTACIONES DOBLE J SAC | 27895 | NINGBO | 1443 |
IMPORTACIONES GENERALES DEL PACIFIC | 790 | SHANGHAI | 1766 |
IMPORTACIONES M & V MORENO SRL | 489 | XINGANG | 1766 |
IMPORTACIONES PRIME SAC | 25900 | NINGBO | 1443 |
IMPORTACIONES REGGIOGAS SAC | 12031 | SHEKOU | 1443 |
IMPORTACIONES SATELITE SAC | 22044 | SHANGHAI | 1443 |
IMPORTACIONES SOLAREXTREM K & D EIR | 23918 | BALBOA | 1550 |
IMPORTACIONES UNO MAS UNO SA | 21667 | LIANYUNGANG | 1443 |
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LAZO | 1093 | MANZANILLO | 1443 |
IMPORTACIONESAMERICAN ELECTRIC SRL | 27996 | SHANGHAI | 1766 |
IMPORTADORA CALU SAC | 3006 | " | 1443 |
IMPORTADORA DE REPUESTOSARCANGEL UR | 500 | QINGDAO | 1766 |
IMPORTADORA DIMOTORS EIRL | 16467 | SHANGHAI | 1766 |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MACROTE | 2115 | SHEKOU | 1443 |
IMPRESIONES & PUBLICIDAD MATTCOLOR | 19000 | QINGDAO | 1443 |
INBIOR SAC | 4214 | SHANGHAI | 1443 |
IND.CALZADOS VERCO Y ART.DEPORT. SR | 3880 | HONG KONG | 1443 |
INDUSTRIA DE FORTIFICACION MINERA S | 780 | SHANGHAI | 1766 |
INDUSTRIA DEL POLIMERO DEL PERU SAC | 1327 | HONG KONG | 1443 |
" | 2517 | " | 1443 |
INDUSTRIA DEL TECNOPOR FERNANDO EIR | 26610 | QINGDAO | 1766 |
INDUSTRIA GRAFICA CIMAGRAF SAC | 26138 | XIAMEN | 1766 |
INDUSTRIA PROCESADORA DEL PLASTICO | 384437 | KINGSTON | 1550 |
" | 1160 | QINGDAO | 1766 |
INDUSTRIAL GAMEDA SA | 312 | NINGBO | 1443 |
INDUSTRIAS BASA SAC | 430 | HONG KONG | 1443 |
INDUSTRIAS DEL ENVASE SA | 252945 | NINGBO | 1443 |
INDUSTRIAS EUROPEAS SAC | 74400 | KAOHSIUNG | 1443 |
INDUSTRIAS NACIONALES DE METALES SA | 78530 | JIUJIANG | 1443 |
" | 50373 | " | 1443 |
INKABANA SAC | 2237 | NINGBO | 1443 |
INNOVACIONES CARMELY SAC | 155745 | SHANGHAI | 1766 |
INNOVACIONES DIAGNOSTICAS INTELIGEN | 243 | HONG KONG | 1443 |
" | 1114 | " | 1443 |
INSTITUTO EDUCACIONAL FRANKLIN DELA | 2153 | MIAMI | 1550 |
INTERNACIONAL DE MAQUINARIA Y COMER | 674 | SHEKOU | 1443 |
INVERSIONES CYS SA | 1143 | SHENZHEN | 1443 |
" | 17243 | SHEKOU | 1766 |
INVERSIONES DULCEMAR SAC | 39467 | GUAYAQUIL | 1550 |
INVERSIONES GALLEGOS JR EIRL | 7270 | SHANGHAI | 1443 |
INVERSIONES HOTARU SAC | 19930 | " | 1766 |
" | 20530 | " | 1766 |
INVERSIONES LOOKUP PERU SAC | 876 | HONG KONG | 1443 |
INVERSIONES MONTE DE OLIVO EIRL | 7240 | XINGANG | 1766 |
INVERSIONES MULTIPLES SAN FRANCISCO | 28500 | SHEKOU | 1443 |
INVERSIONES RIVER UCAYALI SAC | 8910 | NINGBO | 1443 |
" | 26823 | SHANGHAI | 1766 |
INVERSIONES RUBIN S SAC | 6522 | XIAMEN | 1766 |
IPROVET EIRL | 1475 | SHANGHAI | 1766 |
ISS MARINE SERVICES SAC-ISSMS SAC | 4875 | " | 1766 |
IZAGUIRRE LAU FELIX RICHARD | 1043 | SHEKOU | 1443 |
J N ACEROS SA | 47440 | KAOHSIUNG | 1443 |
" | 123096 | JIUJIANG | 1443 |
J.AFINES PUERTO SAN MARTIN SAC | 1375 | SHENZHEN | 1443 |
JAS IMPORT & EXPORT SRL | 46292 | XIAMEN | 1443 |
JC SERVICIOS Y PARTES EIRL | 1613 | QINGDAO | 1766 |
JESHUA ADONAI SAC | 75735 | KINGSTON | 1550 |
JHIRO PERU SAC | 25900 | NINGBO | 1443 |
" | 25988 | " | 1443 |
" | 25690 | " | 1443 |
JHMT INTL RESOURCE LTD PERU SAC | 312312 | BALBOA | 1550 |
JIJIA PHARMACEUTICAL PERU SAC | 280 | SHANGHAI | 1443 |
JIN XIAOJING | 3646 | " | 1766 |
JMA GLOBAL TRADER SAC | 53306 | XIAMEN | 1443 |
JOSE ZHANG IMPORTACIONES SAC | 7000 | PUSAN | 1766 |
JULI QUIROGA JESUS FRANKLIN | 55 | SHEKOU | 1443 |
KARIFRAN SAC | 7744 | WUHAN | 1443 |
KIMBERLY-CLARK PERU SRL | 7218 | MANZANILLO | 1443 |
KMK PERU SRL | 1046 | SHANGHAI | 1766 |
