IMPORTADOR | KGR | ORIGEN | MFTO |
--- | 71415 | NINGBO | 1746 |
" | 26207 | BANGKOK | 1746 |
" | 501200 | " | 1746 |
" | 260676 | " | 1746 |
" | 260676 | " | 1746 |
" | 11398 | LIANYUNGANG | 1757 |
" | 11398 | " | 1757 |
" | 11603 | " | 1757 |
" | 25246 | NINGBO | 1757 |
" | 13962 | " | 1757 |
" | 250900 | ACAJUTLA | 1757 |
" | 150450 | " | 1757 |
" | 250900 | " | 1757 |
" | 132030 | ALIAGA, IZMIR | 1804 |
" | 358780 | " | 1804 |
" | 21870 | TUTICORIN (NEW TUTIC | 1804 |
" | 22607 | KRISHNAPATAM | 1804 |
" | 22607 | " | 1804 |
" | 22607 | " | 1804 |
" | 22126 | TUTICORIN (NEW TUTIC | 1804 |
" | 25200 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 1804 |
" | 13741 | " | 1804 |
" | 150803 | ANTWERPEN | 1804 |
" | 25080 | ROTTERDAM | 1804 |
" | 260250 | ALTAMIRA | 1804 |
" | 23280 | TUTICORIN (NEW TUTIC | 1804 |
" | 21340 | " | 1804 |
" | 22466 | " | 1804 |
" | 21825 | " | 1804 |
" | 5307 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 1804 |
" | 22207 | TUTICORIN (NEW TUTIC | 1804 |
" | 25967 | MONTREAL | 1804 |
1994 EIRL | 424 | HONG KONG | 1746 |
2R PERU EIRL | 175 | SHANGHAI | 1746 |
3M PERU SA | 4563 | HONG KONG | 1746 |
" | 10237 | MANZANILLO | 1757 |
" | 14169 | VALENCIA | 1804 |
A & M SEGURIDAD Y SUPERVIVENCIA EN | 1346 | SHANGHAI | 1746 |
A W FABER CASTELL PERUANA SA | 1602 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 1804 |
" | 2463 | " | 1804 |
ABB SA | 4865 | MADRAS | 1757 |
ADIDAS PERU SAC | 4193 | JAKARTA, JAVA | 1757 |
" | 5593 | SEMARANG, JAVA | 1757 |
" | 5300 | JAKARTA, JAVA | 1757 |
ADIPLUS SAC | 26944 | TIANJINXINGANG | 1757 |
ADM ANDINA PERU SRL | 35199340 | SAN LORENZO | 1815 |
AGQ PERU SAC | 300 | SHANGHAI | 1746 |
AGROBUSINESS INTL PERU SAC | 244230 | TUTICORIN (NEW TUTIC | 1804 |
AGROINDUSTRIAL LAREDO SAA. | 1036 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 1804 |
AGROINDUSTRIAS ECOFARM SAC | 2105 | SHANGHAI | 1746 |
AGROMOVE SAC | 5385 | LOS ANGELES | 1757 |
AGRORIEGO TATTERSALL PERU SAC | 2752 | SHANGHAI | 1746 |
AJ LOGISTIC CARGO SAC | 3300 | NINGBO | 1746 |
AJEPER SA | 398773 | PUERTO QUETZAL | 1746 |
AJINOMOTO DEL PERU SA | 920 | HONG KONG | 1746 |
AK RENTAL SERVICE SAC | 180 | SHANGHAI | 1746 |
AKAMINE GRIMALDO KYARA NAMIE | 5600 | TIANJIN | 1746 |
ALCALED PERU SAC | 2190 | SHEKOU | 1746 |
ALICORP SAA | 338 | ISTANBUL | 1804 |
ALITECNO SAC | 18576 | QINGDAO | 1757 |
ALTAMES PERU SAC | 7797 | BARCELONA | 1804 |
ALUCAPSANDINA SAC | 25051 | PUERTO QUETZAL | 1746 |
AMBITO SRL | 2140 | ANTWERPEN | 1804 |
AMC REFLEX PERU SAC | 97976 | LOS ANGELES | 1757 |
AMERICA SJS SAC | 20000 | QINGDAO | 1757 |
AMERICA SUR INTERNACIONAL SAC | 1884 | SHANGHAI | 1746 |
ANDERS PERU SAC | 1395 | MONTEVIDEO | 1804 |
" | 2776 | NEW YORK | 1804 |
ANDINA PLAST SRL | 113040 | HOUSTON | 1804 |
ANDRIUS FELIKSAS CIZIUNAS | 3360 | BUENAVENTURA | 1757 |
ANIPROTEIN PERU SAC | 64720 | SANTOS | 1804 |
" | 43060 | " | 1804 |
" | 65500 | " | 1804 |
ANTALIS TFM SA | 215 | ANTWERPEN | 1804 |
AQU ANQA II SAC | 24876 | VALENCIA | 1804 |
ARAUCO PERU SA | 49577 | NAVEGANTES | 1804 |
ARCA CONTINENTAL LINDLEY SA | 6402 | MANZANILLO | 1757 |
ARCLAD DEL PERU SAC | 23636 | QINGDAO | 1746 |
" | 24005 | ANTWERPEN | 1804 |
ARCOR DE PERU SA | 20715 | BARCELONA | 1804 |
ARDILES SAC | 17199 | FUZHOU | 1746 |
" | 20490 | " | 1746 |
" | 2636 | ANTWERPEN | 1804 |
ARESS SAC | 723 | NINGBO | 1746 |
ARIS INDUSTRIAL SA | 18280 | SHANGHAI | 1746 |
" | 467 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 1804 |
ARQUILEDS SAC | 18 | SHANGHAI | 1746 |
ARTESCO SA | 8897 | NINGBO | 1757 |
ARTURO MOTORS SAC | 564 | SHEKOU | 1746 |
ATLANTIS INMOBILIARIA SAC | 16417 | QINGDAO | 1757 |
AUTO PERIQUITO SRL | 3380 | SHANGHAI | 1746 |
AUTOMOTAL SAC | 14580 | SHEKOU | 1746 |
AUTOMOTRIZ INCAMOTORS SAC | 17310 | NEW ORLEANS INTERNAT | 1804 |
AUTOPACK ORIENTE SAC | 536 | SHEKOU | 1746 |
AVICOLA J.B.SAC | 12679 | BARCELONA | 1804 |
AXIONLOG PERU SAC | 18614 | JACKSONVILLE | 1804 |
AYALA GARCIA SAMUEL PAULO MAURO | 180 | HONG KONG | 1746 |
B TIME SAC | 1745 | " | 1746 |
BADA GORMAS SEBASTIAN | 27500 | MADRAS | 1804 |
BALVIN GARCIA PEDRO BENJAMIN | 37 | NINGBO | 1746 |
BAMBERGER POLYMERS DE PERU SAC | 23783 | HOUSTON | 1804 |
BANCO BBVA PERU | 8780 | NINGBO | 1746 |
" | 3367 | " | 1757 |
BANCO BBVA PERURUC20100130204 IMPU | 16023 | SHEKOU | 1746 |
BANCO CITIBANK DEL PERU SA | 7908 | TIANJINXINGANG | 1746 |
BANCO DE CREDITO DEL PERU | 23785 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 1804 |
" | 25620 | " | 1804 |
" | 109560 | " | 1804 |
" | 4315 | " | 1804 |
" | 94080 | " | 1804 |
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERB | 1144 | SHEKOU | 1746 |
" | 2363 | " | 1746 |
BANCO PICHINCHA | 1170 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 1804 |
BANCO SANTANDER PERU SA | 2464 | CHITTAGONG | 1757 |
" | 1394 | " | 1757 |
" | 8053 | " | 1757 |
" | 3979 | " | 1757 |
" | 514 | " | 1757 |
" | 3123 | " | 1757 |
" | 2279 | " | 1757 |
" | 407 | " | 1757 |
" | 2688 | " | 1757 |
" | 2288 | TUTICORIN (NEW TUTIC | 1804 |
" | 3565 | " | 1804 |
BARALI SOLUCIONES Y SERVICIOS EIRL | 154 | SHEKOU | 1746 |
BARBACCI MOTORS SA | 265 | LOS ANGELES | 1757 |
BASF PERUANA SA | 3552 | YOKOHAMA, KANAGAWA | 1757 |
" | 9954 | ANTWERPEN | 1804 |
" | 2627 | " | 1804 |
BATTILANA NUTRICION SAC | 27120 | QINGDAO | 1757 |
BAUTISTA HUAMAN ELMER ORLANDO | 1770 | HONG KONG | 1746 |
BAYER SA | 369 | NEW YORK | 1804 |
BENDEZU OTAROLA EMILIO | 1694 | SHEKOU | 1746 |
BERA MOTORCYCLES PERU SAC | 39237 | HONG KONG | 1746 |
BEST LOOK SAC | 340 | SHANGHAI | 1746 |
BIJOU PERU SAC | 571 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 1804 |
BITTRICH INDUSTRIAL SAC | 5435 | SHANGHAI | 1746 |
BLACK & DECKER DEL PERU SA | 19095 | NINGBO | 1757 |
" | 2245 | MONTEVIDEO | 1804 |
BOART LONGYEAR SAC | 1150 | LOS ANGELES | 1757 |
BODEGAS Y VIÑEDOS TABERNERO SAC | 23946 | CAUCEDO | 1804 |
BORMAN MACHINERY PERU SAC | 4210 | SHANGHAI | 1746 |
BRAEDT SA O BRSA | 13680 | MANZANILLO | 1746 |
" | 28161 | NAVEGANTES | 1804 |
" | 26500 | MONTEVIDEO | 1804 |
BROTHER INTL DEL PERU SAC | 1925 | HONG KONG | 1746 |
BRUNNER IMPORTACIONES & SUMINISTROS | 2337 | SHANGHAI | 1746 |
C H PLENGE & CIA SA | 360 | " | 1746 |
CAITLIN JEAN O NEAL | 1085 | NEW YORK | 1804 |
CALLIZO AROMAS SAC | 28380 | SHANGHAI | 1746 |
CAMIONES BUSES Y MAQUINARIAS SAC -C | 2504 | " | 1746 |
CARHUALLANQUI ALIAGA CRISTINA MARIS | 157 | NINGBO | 1746 |
CARITAS DE LA PRELATURA DE MOYOBAMB | 34843 | NEW YORK | 1804 |
CARTAVIO SA | 464 | QINGDAO | 1757 |
CARTONES VILLA MARINA SA | 171119 | PUERTO QUETZAL | 1746 |
CASTAÑEDA DEL CARMEN LUZ AURORA | 1668 | SHEKOU | 1746 |
CENCOPORK SAC | 27293 | BUENOS AIRES | 1804 |
CERAMICA LIMA SA | 17630 | SHEKOU | 1746 |
" | 90000 | MANZANILLO | 1757 |
" | 45000 | " | 1757 |
CERAMICAS LEON SAC | 278300 | FUZHOU | 1746 |
" | 82091 | " | 1746 |
CERAMICOS CACERES IMPORT SAC | 55944 | " | 1746 |
CHAMBILLA AZA DAVID ALAYIN | 1710 | HONG KONG | 1746 |
CHAPELET IMPORTS SAC | 2483 | NINGBO | 1757 |
CHAVEZ AMADO AUGUSTO WILFREDO | 135 | SHANGHAI | 1746 |
CHEMETEX SAC | 27725 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 1804 |
CHEMSUPPLY SAC | 72864 | DAVAO, MINDANAO | 1746 |
CHINA RAILWAY N° 10 ENGINEERING GRO | 210 | QINGDAO | 1757 |
CHUNGA CARRILLO ALEX RONALD | 1675 | SHANGHAI | 1746 |
CIA INDUSTRIAL CONTINENTAL SAC | 1700 | HONG KONG | 1746 |
CIA. IMPORTADORA DE LUBRICANTES SAC | 19956 | LOS ANGELES | 1757 |
CIA.IMPORT.DE RPTOS.EL PROGRESO SAC | 1967 | HONG KONG | 1746 |
CIPLAST PERU SAC | 1751 | NINGBO | 1746 |
CITIKOLD DEL PERU SAC | 116250 | QINGDAO | 1757 |
CKM SAC | 3752 | SHANGHAI | 1746 |
COLORTEX PERU SA | 27757 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 1804 |
COMERCIAL ALIMENTICIA SAC | 79754 | PUERTO QUETZAL | 1746 |
COMERCIAL AM & P EIRL | 1134 | SHEKOU | 1746 |
COMERCIAL BELLA SUR SAC | 13849 | " | 1746 |
" | 17878 | " | 1746 |
COMERCIAL CASA DEL CARPINTERO SAC | 28600 | QINGDAO | 1757 |
COMERCIAL DE MAQUINARIAS VILCHEZ S. | 11800 | XINGANG | 1746 |
COMERCIAL LIDER SA | 74982 | ANTWERPEN | 1804 |
" | 48680 | " | 1804 |
COMERCIAL QUIMICA MASSO PERU SAC | 19008 | BARCELONA | 1804 |
COMERCIAL TEXTIL COILL SRL | 22560 | ENNORE | 1804 |
COMERCIALIZADORA SMIO SAC | 642 | SHEKOU | 1746 |
COMERCIO & CIA SA | 5976 | TUTICORIN (NEW TUTIC | 1804 |
" | 10290 | " | 1804 |
" | 11072 | " | 1804 |
" | 9160 | " | 1804 |
" | 11443 | " | 1804 |
" | 18077 | ENNORE | 1804 |
" | 35927 | " | 1804 |
" | 17850 | " | 1804 |
COMEXA COMERCIALIZADORA EXTRANJERA | 5225 | NINGBO | 1757 |
COMEXSU SA | 19754 | SHEKOU | 1746 |
COMPAÑIA BERFRANZ SAC | 47086 | HOUSTON | 1804 |
" | 129590 | MONTREAL | 1804 |
" | 155508 | " | 1804 |
COMPAÑIA CERVECERA AMBEV PERU SAC | 77472 | MANZANILLO | 1757 |
" | 26143 | " | 1757 |
" | 23950 | " | 1757 |
COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU SA | 20165 | SHANGHAI | 1746 |
" | 11804 | CHARLESTON | 1804 |
" | 15179 | SANTOS | 1804 |
COMPAÑIA QUIMICA INDUSTRIAL S.R.LTD | 49043 | ANTWERPEN | 1804 |
COMPAÑIA QUIMICA SA | 1140 | " | 1804 |
CONDUCTORES ELECTRICOS LIMA SA | 510 | HONG KONG | 1746 |
CONECTA RETAIL SA | 13176 | NANSHA | 1746 |
" | 7077 | SHEKOU | 1746 |
CONFECCIONES TEXTIMAX SA | 161 | HONG KONG | 1746 |
CONFECCIONES TRENTO SAC | 215 | " | 1746 |
CONSORCIO AGROPECUARIO AMERICANO SA | 18775 | LOS ANGELES | 1757 |
CONSORCIO CHEMO SAC | 25987 | HOUSTON | 1804 |
" | 23979 | MONTREAL | 1804 |
CONSORCIO IMPORTADORA Y REPRESENTAC | 6120 | QINGDAO | 1757 |
CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA SA | 100800 | PENANG (GEORGETOWN) | 1757 |
CONSORCIO INTI PUNKU | 210338 | VALENCIA | 1804 |
CONSORCIO MINERIA SUBTERRANEA SAC | 7934 | SHEKOU | 1746 |
CONSTRUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS | 25375 | QINGDAO | 1757 |
" | 55960 | " | 1757 |
CONSUMIBLES INDUSTRIALES SAC | 285 | SHEKOU | 1746 |
CONTE GROUP SAC - CONTE G SAC | 16328 | SHANGHAI | 1746 |
" | 21000 | CµT LµI | 1746 |
" | 312 | QINGDAO | 1757 |
" | 19439 | HAZIRA | 1804 |
" | 6167 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 1804 |
COPYFULL IMPORTACIONES EIRL | 11511 | ALGECIRAS | 1804 |
COREA TRADING CORPORACION EIRL | 4550 | QINGDAO | 1757 |
CORPORACION ACEROSAREQUIPA SA | 136990 | BILBAO | 1804 |
" | 51020 | ALIAGA, IZMIR | 1804 |
" | 109728 | MALOY | 1804 |
CORPORACION AMERICANA DE PLASTICOS | 23763 | HOUSTON | 1804 |
CORPORACION DALCOR SAC | 90351 | " | 1804 |
CORPORACION ENERJET SA | 9083 | SEATTLE | 1804 |
CORPORACION EVERMONT SAC | 1379 | NINGBO | 1757 |
CORPORACION FERC SAC | 24665 | SHEKOU | 1746 |
CORPORACION FRANKOOS SAC | 43228 | MONTREAL | 1804 |
" | 24816 | " | 1804 |
CORPORACION GIANSA MOTOS SAC | 12228 | CHONGQING | 1746 |
CORPORACION GTM DEL PERU SA | 78012 | ZHANGJIAGANG | 1746 |
CORPORACION INTELECTRICA SAC | 8211 | NINGBO | 1746 |
CORPORACION LON SAC | 249980 | MONTREAL | 1804 |
" | 74994 | " | 1804 |
CORPORACION MUSICAL SA | 1822 | SHEKOU | 1746 |
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QU | 1778 | NEW YORK | 1804 |
CORPORACION PERUANA DE RESTAURANTES | 17134 | OAKLAND | 1804 |
CORPORACION PRIMAX SA | 19927 | HOUSTON | 1804 |
" | 18675 | " | 1804 |
" | 20291 | " | 1804 |
" | 16342 | " | 1804 |
CORPORACION PRODUCTIVA SAC | 118170 | " | 1804 |
" | 48064 | MONTREAL | 1804 |
" | 45224 | " | 1804 |
CORPORACION SONOTEC SAC | 2945 | HONG KONG | 1746 |
" | 1158 | " | 1746 |
CORTEZ BENITES OSWALDO MARLON | 270 | " | 1746 |
COSMOPLAS PERU SAC | 280 | SHANGHAI | 1746 |
CROSSLUSA IMPORT & EXPORT SAC | 932 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 1804 |
CUMMINS CAT SERVICE SAC | 1100 | SHANGHAI | 1746 |
CYAN YELLOW MAGENTA SAC | 2047 | SHEKOU | 1746 |
CYNARA PERU SAC | 23249 | VALENCIA | 1804 |
CYTEC PERU SAC | 32266 | MANZANILLO | 1757 |
" | 16133 | " | 1757 |
" | 41172 | " | 1757 |
D & C IMPORTACIONES PERU EIRL | 863 | HONG KONG | 1746 |
DALKA SAC | 5825 | NINGBO | 1757 |
DANISCO PERU SAC | 2199 | NEW YORK | 1804 |
DECODETALLES SAC | 2042 | LOS ANGELES | 1757 |
DECOR ARTE H & H SAC | 27500 | MADRAS | 1804 |
DECOR S CERAMIC SAC | 27703 | FUZHOU | 1746 |
DELTA PLUS PERU SAC | 183 | HONG KONG | 1746 |
" | 4754 | CALCUTTA | 1804 |
DENZ PERU SAC | 56224 | XIAMEN | 1746 |
DEPORTES SPARTA PERU SAC | 713 | SHEKOU | 1746 |
" | 782 | HONG KONG | 1746 |
" | 222 | " | 1746 |
" | 1115 | " | 1746 |
" | 176 | " | 1746 |
DERCO PERU SA | 181 | " | 1746 |
" | 193 | " | 1746 |
DERMODIS SAC | 33741 | BUENAVENTURA | 1757 |
DH EMPRESAS PERU SA | 507 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 1804 |
" | 603 | " | 1804 |
" | 6339 | " | 1804 |
DIAGNOSTOOLS SAC | 994 | SHEKOU | 1746 |
" | 601 | " | 1746 |
DIAZ ARAMBURU HARRY ISRRAEL | 1083 | " | 1746 |
DIGITAL INK PERU EIRL | 1712 | " | 1746 |
DIGITALZ PERU SAC | 3352 | " | 1746 |
DIPHASAC SAC | 4102 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 1804 |
DIPROCOM SAC | 125400 | PUERTO QUETZAL | 1757 |
" | 125125 | " | 1757 |
DISCOVERY INOX SAC | 50197 | SHANGHAI | 1746 |
DISEÑOS CASTAÑEDA SAC | 1070 | QINGDAO | 1757 |
DISPERCOL SA | 47568 | HOUSTON | 1804 |
DISTRIBUCIONES J. MILAGROS EIRL | 13803 | SHANTOU | 1746 |
" | 12671 | " | 1746 |
" | 13545 | " | 1746 |
DISTRIBUCIONES OLANO SAC | 55815 | SHENZHEN | 1746 |
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO BRYANT SA | 9202 | SHANGHAI | 1746 |
DISTRIBUIDORA ARCO SAC | 24789 | NAVEGANTES | 1804 |
DISTRIBUIDORA CARRANZA HNOS SAC | 16785 | NEW ORLEANS INTERNAT | 1804 |
" | 20020 | " | 1804 |
" | 18719 | " | 1804 |
" | 19074 | " | 1804 |
" | 18719 | " | 1804 |
" | 18475 | " | 1804 |
DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU SAC | 26600 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 1804 |
DISTRIBUIDORA DE MANGUERAS HIDRAULI | 24720 | NINGBO | 1746 |
" | 8010 | ENNORE | 1804 |
DISTRIBUIDORES DE ACAI PERU SAC | 24360 | VILA DO CONDE | 1804 |
DISTRIBUTION NETWORK TECHNOLOGIES S | 1038 | SHANGHAI | 1746 |
DIVEIMPORT SA | 445530 | MAZATLAN | 1701 |
" | 9570 | MANZANILLO | 1757 |
DIVERSEY PERU SAC | 22054 | ROTTERDAM | 1804 |
DOW PERU SA | 50243 | CHARLESTON | 1804 |
" | 50243 | " | 1804 |
" | 50243 | " | 1804 |
DRESDEN SA | 1213 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 1804 |
DROGERIA MEDCAM SAC | 13933 | XINGANG | 1746 |
DROGUERIA DANY SAC | 2487 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 1804 |
DROGUERIA INVERSIONES JPS SAC | 8336 | SHANGHAI | 1746 |
DROGUERIA TOBAL SAC | 1760 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 1804 |
DROGUERIAS UNIDAS DEL PERU SAC | 8076 | BARRIO CAACUPE | 1804 |
DROKASA PERU SA | 26844 | QINGDAO | 1757 |
" | 26314 | " | 1757 |
" | 27061 | " | 1757 |
DUO LAB GROUP EIRL | 602 | SHEKOU | 1746 |
DUPREE VENTA DIRECTA SRL | 19052 | " | 1746 |
" | 1710 | " | 1746 |
E & M SRL | 104832 | QINGDAO | 1757 |
" | 25200 | " | 1757 |
" | 53274 | ANTWERPEN | 1804 |
" | 18383 | " | 1804 |
" | 80219 | OAKLAND | 1804 |
" | 124080 | MONTREAL | 1804 |
" | 20061 | OAKLAND | 1804 |
ECG IMPORT GROUP EIRL | 4421 | XINGANG | 1757 |
ECOFIL SAC | 918 | LOS ANGELES | 1757 |
ECOPACKING CARTONES SA | 242630 | SAVANNAH | 1804 |
" | 110140 | ST JOHN | 1804 |
ECOREP SAC | 12779 | MANZANILLO | 1746 |
EF & P INVERSIONES SAC | 3568 | SHANGHAI | 1746 |
EJECUTIVOS EMPRENDEDORES SAC | 110870 | FUZHOU | 1746 |
EL SHADDAI GROUP SAC | 18970 | QINGDAO | 1757 |
ELECTRO FERRETERA DAKAT EIRL | 4976 | SHEKOU | 1746 |
ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS | 1545 | " | 1746 |
ELIBEM IMPORT EIRL | 5002 | SHANGHAI | 1746 |
EMERSON PROCESS MANAGEMENT DEL PERU | 732 | " | 1746 |
EMPAQUES Y SERVICIOS PERU SAC | 350 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 1804 |
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO SA | 196820 | CORNER BROOK | 1804 |
EMPRESA IMPORTADORA JAI LING SAC - | 28620 | SHEKOU | 1746 |
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA. | 82296 | MALOY | 1804 |
EMPRESAS COMERCIALES SA Y/O EMCOMER | 9332 | MANZANILLO | 1757 |
ENCIPHARM PERU SAC | 20680 | ROTTERDAM | 1804 |
ENEL DISTRIBUCION PERU SAA. | 2733 | CAGLIARI | 1804 |
ENERGY TECH LATAM SAC | 15107 | NINGBO | 1746 |
ENRIQUE FREYRE SAC | 2480 | SHANGHAI | 1746 |
EONCRED GROUP SAC | 139000 | QINGDAO | 1757 |
EPIROC PERU SA | 395 | LOS ANGELES | 1757 |
" | 738 | ANTWERPEN | 1804 |
" | 3545 | HOUSTON | 1804 |
" | 3396 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 1804 |
" | 4778 | " | 1804 |
EPSON PERU SA | 13961 | MANILA | 1757 |
EQUINOX INTL SAC | 540 | HONG KONG | 1746 |
" | 371 | SHANGHAI | 1746 |
EQUIPEX GYM SAC | 1159 | QINGDAO | 1757 |
ESTUCHES CAMILITA IMPORT EIRL | 1933 | SHEKOU | 1746 |
EUROFARMA PERU SAC | 2205 | SHANGHAI | 1746 |
EUROPA SURF SAC | 2458 | " | 1746 |
EXTREPER SRL | 1000 | " | 1746 |
F.B.F. INVERSIONES SAC | 25995 | SHEKOU | 1746 |
FANTASY SKATE BRAND SAC | 1364 | LOS ANGELES | 1757 |
FARIDE ALGODON DEL PERU S.R.L | 23875 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 1804 |
FARMAGRO SA | 49956 | SHANGHAI | 1746 |
" | 7180 | MANZANILLO | 1746 |
" | 80408 | QINGDAO | 1757 |
FARMINDUSTRIA SA | 190 | SHANGHAI | 1746 |
" | 2697 | MANZANILLO | 1757 |
FCA NAC DE ACUMULADORES ETNA SA | 8496 | SEATTLE | 1804 |
FCA PERUANA ETERNIT SA | 27124 | MANZANILLO | 1757 |
" | 25200 | BILBAO | 1804 |
FEDERACION PERUANA DE VOLEIBOL | 102 | HONG KONG | 1746 |
FERNANDEZ MAMANI JUAN RICARDO | 4848 | SHEKOU | 1746 |
FIBERHOME INTL PERU SAC | 36466 | SHANGHAI | 1746 |
FIBRAS INDUSTRIALES SA | 25084 | HONG KONG | 1746 |
FIBRAS MARINAS SA | 10789 | BUENAVENTURA | 1757 |
FIMA SA | 200 | SHANGHAI | 1746 |
FINANCIAL PRODUCTS SACS. | 319 | SHEKOU | 1746 |
FINANTECA SAC | 983 | HONG KONG | 1746 |
FIRAT PERU SAC | 7680 | TEKIRDAG | 1804 |
FISHMAN SAC | 120 | SHANGHAI | 1746 |
FISSION LAB SAC | 19265 | MANZANILLO | 1746 |
FLSMIDTH SAC | 1662 | LOS ANGELES | 1757 |
FOREVER KIDS CO EIRL | 9970 | QINGDAO | 1757 |
FOSFORERA PERUANA SA | 27739 | MAWEI | 1746 |
FRESENIUS KABI PERU SA | 28715 | SAN ANTONIO | 1780 |
FRI COLD SAC | 6535 | ITAPOA | 1804 |
FRIGORIFICOSA & D SAC | 28076 | NAVEGANTES | 1804 |
FRIOPACKING SAC | 5067 | LA SPEZIA | 1804 |
FRUTISA SAC | 21137 | LOS ANGELES | 1757 |
FRUTOS Y ESPECIAS SAC | 27693 | XIAMEN | 1746 |
" | 36270 | TINCAN/LAGOS | 1804 |
" | 317265 | AARHUS | 1804 |
" | 118079 | HOUSTON | 1804 |
" | 94309 | " | 1804 |
" | 92764 | SEATTLE | 1804 |
" | 130670 | MONTREAL | 1804 |
" | 174349 | " | 1804 |
FULL SAC | 23783 | HOUSTON | 1804 |
FURSYS SA | 7780 | NINGBO | 1757 |
G.W. YICHANG & CIA SA | 65321 | BUENAVENTURA | 1757 |
" | 35568 | SAVANNAH | 1804 |
" | 7114 | " | 1804 |
" | 21341 | " | 1804 |
" | 11350 | LA SPEZIA | 1804 |
" | 7114 | SAVANNAH | 1804 |
" | 15524 | SANTOS | 1804 |
" | 7274 | BILBAO | 1804 |
GALENICUM VITAE PERU SAC | 2707 | BARCELONA | 1804 |
" | 693 | " | 1804 |
GC. TELECOM SAC | 5158 | SHEKOU | 1746 |
GELAFRUT SRL | 20840 | SAN ANTONIO | 1780 |
" | 20840 | " | 1780 |
GEM IMPORT & EXPORT SAC | 2165 | QINGDAO | 1746 |
GERENCIA DE MARCAS SAC | 6958 | HAIPHONG | 1746 |
" | 6775 | " | 1746 |
" | 2884 | " | 1746 |
GERY REPRESENTACIONES EIRL | 266 | SHANGHAI | 1746 |
GIGABRANDS SAC | 1078 | SHEKOU | 1746 |
GLOBAL INGENIER ELECTRONIC SAC | 1197 | " | 1746 |
GLOBAL SUPPLY SAC | 532 | ANTWERPEN | 1804 |
GO BARMAN GROUP SAC | 1878 | SHEKOU | 1746 |
GONZALES RAMIREZ FERNANDO GIL | 450 | HONG KONG | 1746 |
GR CORTARRAMA SAC | 10541 | BARCELONA | 1804 |
GRETEL INTL SAC | 4451 | CAI MEP | 1746 |
" | 4557 | HO CHI MINH CITY | 1757 |
GROWTH STEEL PERU SAC | 89672 | NINGBO | 1746 |
GRUNDFOS DE PERU SAC | 305 | ISTANBUL | 1804 |
GRUPO AGUILAR CORP SAC | 49632 | MONTREAL | 1804 |
GRUPO ANDINO DE INVERSIONES SAC | 6910 | LOS ANGELES | 1757 |
GRUPO CAVAL EIRL | 213 | SHEKOU | 1746 |
GRUPO DELTA MOTORS SAC | 56616 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 1804 |
GRUPO DELTA SELVA SAC | 27133 | " | 1804 |
GRUPO DELTRON SA | 3398 | SHEKOU | 1746 |
" | 678 | HONG KONG | 1746 |
" | 7410 | SHANGHAI | 1757 |
" | 2792 | " | 1757 |
GRUPO FIBERPON TELECOMUNICACIONES S | 7960 | SHEKOU | 1746 |
GRUPO HIDRAULICA SAC | 13985 | HONG KONG | 1746 |
GRUPO LODI SRL | 19814 | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | 1804 |
" | 16197 | ENNORE | 1804 |
" | 15356 | " | 1804 |
" | 15101 | " | 1804 |
" | 14438 | " | 1804 |
GRUPO LUCKY STORE SAC | 12143 | XINGANG | 1757 |
GRUPO PAPELERO ARAUCO SAC | 136025 | QINGDAO | 1757 |
" | 101502 | " | 1757 |
GRUPO PAPI TOYS SAC | 9308 | NANSHA | 1746 |
GRUPO SENSEI PERU SAC | 5050 | HONG KONG | 1746 |
GRUPO SGF SAC | 5280 | BANGKOK | 1746 |
GUERRERO MOTOR´S SA | 628 | HONG KONG | 1746 |
GUILLERMO LI SAC | 64301 | MANZANILLO | 1746 |
GULDA & CIA SAC | 27512 | SHANGHAI | 1746 |
GULDA AGRO SELVA SAC | 14581 | BUENAVENTURA | 1757 |
GUSTAVO ALONSO ANGELES DAVILA | 533 | LOS ANGELES | 1757 |
GUSTAVO ENRIQUE GIURIA PASCO | 743 | " | 1757 |
GUTIERREZ HERRERA JOSELITO | 254 | SHEKOU | 1746 |
H.G.O ASIA IMPORT SAC | 16005 | QINGDAO | 1757 |
