IMPORTADOR | DESCRIPCION | KGR | ORIGEN | MFTO |
ARROYO PAREDES CHRISTIAN ALONSO | AVENA PELADA Y ESTABILIZADA GORBEA SIN M | 75180 | SAN VICENTE | 825 |
ASOCIACION DE ARTESANOS DON BOSCO | MADERA ASERRADA DE PINO RADIATA MADIMEX | 24790 | " | 825 |
CHEMIE AGROVETERINARIA SAC | ALGACHEM X 1000 LTS BIOESTIMULANTE AGRIC | 11120 | " | 825 |
COMERCIAL LIDER SA | COATING FOR PRINTING INCL. IMO 9 UN 3082 | 48600 | " | 825 |
DANISCO PERU SAC | LACTOGEL DE 0302 LACTOGEL CARRAGENINA PU | 6272 | " | 825 |
DISTRIBUIDORA LUIS MAURO SOCIEDAD A | HOJUELA DE AVENA INTEGRAL AGROTOP HOJUEL | 26083 | " | 825 |
DIVEIMPORT SA | N3 FREIGHTLINER NEW CASCADI | 105347 | MAZATLAN | 761 |
FORMAMOS ACERO SAC | BARRAS DEACERO CORRUGADAS 3/8`` X 9M U.C | 2308 | " | 761 |
FORSAC PERU SAC | PAPEL SACKRAFT CRUDO PAPEL SACKRAFT CRUD | 1001 | SAN VICENTE | 825 |
HOMECENTERS PERUANOS SA | MADERA PINO RADIATA MATERIAL: MADERA PIN | 69315 | SAN ANTONIO | 825 |
INTERNATIONAL CAMIONES DEL PERU SA | N3 INTERNATIONAL LT625 6X4 | 560674 | MAZATLAN | 761 |
IXM TRADING PERU SAC | CONCENTRADO DE PLATA AG:27007 00G/T SB:1 | 87140 | ARICA | 893 |
JJ FYTSA SA | HOJUELAS DE AVENA AGROTOP NUMERO DE LOTE | 52166 | SAN VICENTE | 825 |
LA MOLINA EIRL | AVENA PELADA ESTABILIZADA MOLINERA GORBE | 25060 | " | 825 |
MAR ANDINO PERU SAC | CABOS KUPFER SALMONLINE ROLLOS DE CABOS | 5364 | " | 825 |
MAR ANDINO PERU SAC | GUARDACABOS HINRICHSEN & SON G-414 APOYA | 18018 | " | 825 |
MAR ANDINO PERU SAC | ALIMENTO PARA PECES PRIMAR 1360 BOLSAS D | 194700 | " | 825 |
MAR ANDINO PERU SAC | ALIMENTO EXTRUIDO PARA PECES PRIMAR EN B | 139100 | " | 825 |
MEDITERRANEAN SHIPPING CO DEL PERU | CONTENEDORES VACIOS | 0 | ARICA | 893 |
MEDITERRANEAN SHIPPING CO DEL PERU | 610 SETS TTF KAIZEN BRAND TYRES TUBES AN | 0 | " | 893 |
MEDITERRANEAN SHIPPING CO DEL PERU | INDIAN | 0 | " | 893 |
MEDITERRANEAN SHIPPING CO DEL PERU | PEAT MOSS | 0 | " | 893 |
MEDITERRANEAN SHIPPING CO DEL PERU | 168 NOS. BRAND NEW HONDA SCOOTERS I | 0 | " | 893 |
MIROMINA SA | CANAL U CHANNEL 8 X 18.7 | 57152 | MAZATLAN | 761 |
MOBIL PETROLEUM OVERSEAS CO LTD SU | DIESEL B5-S50 | 15045 | BATON ROUGE | 808 |
MOBIL PETROLEUM OVERSEAS CO LTD SU | REGULAR UNLEADED GASOLINE 90 RON | 2697 | " | 808 |
MOBIL PETROLEUM OVERSEAS CO LTD SU | DIESEL B5-S50 | 1605 | " | 808 |
MOLITALIA SA | GALLETA MIMASKOT MIMASKOT ALIMENTO CANIN | 3209 | VALPARAISO | 825 |
MOLITALIA SA | AVENA PELADA COCIDA CAROZZI EN SACOS DE | 100300 | SAN VICENTE | 825 |
OREGON FOODS SAC | SALSA DE TOMATES DOMINO`S 134205 PARA LA | 19552 | VALPARAISO | 825 |
PAPELERA NACIONAL SA | CEL. KRAFT BLANQUEADA CEL. BLANQ. ECF F/ | 397890 | SAN VICENTE | 825 |
PERUANA DE MOLDEADOS SAC | POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO PETROQUIM PH0 | 156570 | " | 825 |
" | " | 104380 | " | 825 |
PERUVIAN ANDEAN TROUT SAC | ALIMENTO EXTRUIDO PARA PECES PRIMAR EN B | 41550 | " | 825 |
PERUVIAN ANDEAN TROUT SAC | ALIMENTOS PARA PECES LOTE: 15697400 LOTE | 83300 | " | 825 |
PLASTINDUSTRIA SAC | HOMOPOLIMERO PETROQUIM DE POLIPROPILENO | 52190 | " | 825 |
PROCESADORA COMERCIALIZADORA MONTEN | POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO 85 PALETAS CO | 130475 | " | 825 |
QUIMTIA SA | INTEROX 50-20 PEROXIDO DE HIDROGENO USO: | 243000 | " | 825 |
REFINERIA LA PAMPILLA SAA | SOUTH GREEN CANYON CRUDE OIL S/M-A GRANE | 38632 | BEAUMONT | 642 |
REFINERIA LA PAMPILLA SAA | COLD LAKE BLEND CRUDE OIL SM SM-A GRANEL | 14533 | " | 642 |
REFINERIA LA PAMPILLA SAA | GASOLINA 95 OCTANOS PARA PREPARACION DE | 7633 | BATON ROUGE | 808 |
SNACKS AMERICA LATINA SRL | HOJUELA DE AVENA FAMILIAR QUAKER LOTE: S | 130415 | SAN VICENTE | 825 |
SNACKS AMERICA LATINA SRL | HOJUELA DE AVENA FAMILIAR QUAKER HOJUELA | 52166 | " | 825 |
SUDAMERICANA DE FIBRAS SA | ACETATO DE VINILO LOTE: 50002640766 USO | 408022 | HOUSTON | 772 |
TRACTO CAMIONES USA SAC | COMPACTADOR NEILUS 2209793 INCLUYE UNA C | 265536 | MAZATLAN | 761 |
TRADI SA | CANAL EN U 8 X 13.75 X 20 A572 GR 50 CHA | 41312 | " | 761 |
TRAFIGURA PERU SAC | CONCENTRADO DE PLOMO TMH: 66.83 TMS: 63. | 66830 | ARICA | 893 |
TRANINSA COMERCIAL SAC | POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO PETROQUIM S.A | 26095 | SAN VICENTE | 825 |
VIDRIOS LIRQUEN PERU SAC | VIDRIO FLOTADO FLOAT IN 8.0 MM 360X250 P | 99799 | " | 825 |
VIDRIOS LIRQUEN PERU SAC | VIDRIO FLOTADO DIMENSION: 360 X 214 CONS | 104734 | " | 825 |
VIDRIOS LIRQUEN PERU SAC | VIDRIO FLOTADO FLOAT IN 3.0 MM DIMENSION | 74624 | " | 825 |
VIDRIOS LIRQUEN PERU SAC | VIDRIO FLOTADO DIMENSION: 360 X 214 PARA | 105991 | " | 825 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.