IMPORTADOR | DESCRIPCION | KGR | ORIGEN | MFTO |
ACEROS Y TECHOS SA | BARRAS TORTUGA CORRUGADAS 12MM X 9M PRIM | 1242997 | SHANGHAI | 56 |
AGRORETAIL SAC | MANZANAS POLAR FRUIT MANZANAS FRESCAS PA | 20825 | SAN ANTONIO | 359 |
AIR PRODUCTS PERU SA | ARGON LIQUIDO PURO PRECIO SEGUN FACTURA | 30200 | SAN VICENTE | 358 |
ALICORP SAA | TAPAS COEMBAL TAPAS DE POLIPROPILENO TRA | 4923 | SAN ANTONIO | 359 |
ALTERA - ACEROS E INVERSIONES SOCIE | PLANCHAS PLANAS DE FIERRO NM450 LAC PLAT | 120934 | TIANJINXINGANG | 56 |
BRAEDT SAO BRSA | TRIMMING 80/20 DE CERDO CONGELADO AGROSU | 25160 | SAN ANTONIO | 359 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERU H | CIGARRILLOS LUCKY STRIKE LUCK 2CAPS 10/2 | 12443 | " | 359 |
COLORANDINO SAC | MASTERBATCH BRONCE PC 2378 TOPCOLOR MEZC | 26709 | " | 359 |
COMERCIAL CAPILLO SOCIEDAD COMERCIA | BARRAS REDONDAS DE ACERO GRADE: SAE1045 | 46960 | XINGANG | 56 |
CONITERICK DE FRUTAS SAC | MANZANAS FRESCAS UNIFRUTTI CALIBRE: 150 | 21291 | SAN ANTONIO | 359 |
" | " | 21291 | " | 359 |
CONSORCIO DE FIERROS Y TECHOS SOCIE | HOJAS CORRUGADAS GALVANIZADAS MEDIDAS (M | 337442 | TIANJINXINGANG | 56 |
CONSORCIO SHALOM RKL SAC | MANZANAS ROYAL EXTRA FANCY 19 KG PARA CO | 20580 | SAN ANTONIO | 359 |
CONVERTIDORA DEL PACIFICO EIRL | CARTULINAS CMPC GC1 CARTULINAS CMPC GRAP | 65618 | " | 359 |
CORPORACION ACEROS AREQUIPA SA | PLANCHAS NAVALES 9.53*1800*6000 EN LA IN | 561696 | SHANGHAI | 56 |
CORPORACION ACEROS AREQUIPA SA | PLANCHAS DE ALTA RESISTENCIA LAMINADAS E | 78957 | CHANGSHU | 56 |
" | " | 27560 | " | 56 |
CORPORACION DE INDUSTRIAS STANDFORD | CARTULINAS CMPC GC1 GRAPHICS 73402 CMPC | 51829 | SAN ANTONIO | 359 |
CORPORACION SUDAMERICANA DE ACEROS | BARRAS REDONDAS DIA (MM): 330 LENGTH: 5- | 30415 | SHANGHAI | 56 |
DISPERCOL SA | RESINA PLASTICA PETROQUIM EN BOLSAS DE 2 | 78285 | SAN VICENTE | 358 |
" | " | 52190 | " | 358 |
DISTRIBUIDORA CLARISSA SAC | HOJUELA DE AVENA AGROTOP LOTE N° DCL8213 | 26083 | " | 358 |
DSI UNDERGROUND PERU SAC | F-BOLT 46.0 2.40M E2.85 GALV FRICTION BO | 13243 | SAN ANTONIO | 359 |
E & M SRL | JARABE DE GLUCOSA GLUCOVIL 100129347 USO | 25640 | " | 359 |
EXANCO SAC | BARRAS REDONDAS (250 MM) CUMIC SAE 4340 | 8005 | SHANGHAI | 56 |
EXANCO SAC | BARRAS REDONDAS (180 MM) CUMIC SAE 4340 | 2660 | " | 56 |
EXANCO SAC | BARRAS REDONDAS (240 MM) CUMIC SAE 4140 | 14380 | " | 56 |
EXITUNO SA | CARTULINA CMPC GC1 16 ROLLOS PARA ELABOR | 80677 | SAN ANTONIO | 359 |
EXPORTADORA SAN ALBERTO PERU SOCIED | PERA FRUTA FRESCA XFM 110 APTO PARA CONS | 24320 | " | 359 |
EXPORTADORA SAN ALBERTO PERU SOCIED | MANZANA FRUTO FRESCO CALIBRE: 100-113-12 | 20580 | " | 359 |
FAMILY FARMS PERU SRL | PLANTAS DE ARANDANO SOCIEDAD DE IN | 11572 | " | 359 |
" | " | 11572 | " | 359 |
" | " | 11572 | " | 359 |
FARMAVAL PERU SA | DUO-VAL JBE X 120 ML DUO-VAL LOTE: S1084 | 1963 | " | 359 |
GALVANIZADORA PERUANA SA | BARRAS TORTUGA CORRUGADAS 12MM X 9M PRIM | 1265411 | CHANGSHU | 56 |
GARCIA MIRO ELGUERA LUIS | VELERO CATAMARAN LEOPARD 48 A¥O: 2016EMB | 17000 | SALINAS | 459 |
GONZALO ANDRES LAGOSALCALDE | EFECTOS PERSONALES Y MENAJE DE CASA USAD | 4480 | SAN ANTONIO | 359 |
GRUPO SERMEFIT SAC | BOBINA PREPINTADA SIZE: 0.50X1220MM COLO | 193776 | XINGANG | 56 |
HALEMA SAC | TRUTRO DE ALA DE PAVO AGROSUPER EN 2378 | 25418 | SAN ANTONIO | 359 |
HALEMA SAC | MUSLO/ PIERNA DE PAVO AGROSUPER EN 1571 | 25235 | " | 359 |
HALEMA SAC | MOLLEJA DE POLLO AGROSUPER EN 2500 CARTO | 26615 | " | 359 |
HALEMA SAC | PULPA PIERNA DE CERDO AGROSUPER EN 839 C | 25133 | " | 359 |
HALEMA SAC | MUSLO/ PIERNA DE PAVO AGROSUPER EN 1577 | 25243 | " | 359 |
HALEMA SAC | PULPA PIERNA DE CERDO AGROSUPER EN 800 C | 24935 | " | 359 |
HALEMA SAC | PULPA PIERNA DE CERDO AGROSUPER EN 811 C | 24865 | " | 359 |
HIPERMERCADOS TOTTUS SA | MARGARINA UNTABLE TOTTUS COMERCIAL CAJA | 23605 | " | 359 |
HORTUS SA | FLISTER EN UNIDADES DE 250 GRS 123 CAJAS | 4524 | " | 359 |
INDUSTRIAS DEL ENVASE SA | CARTULINA CMPC EN ROLLOS USO: PARA IMPRE | 69565 | " | 359 |
INDUSTRIAS DEL ENVASE SA | CARTULINA CMPC MATERIAL CARTULINA PARA I | 49732 | " | 359 |
INDUSTRIAS DEL RIO SAC | DEFRUVIL D GLUCOVIL JARABE A BASE DE G | 24072 | " | 359 |
" | " | 24072 | " | 359 |
INDUSTRIAS PLASTICAS ASS SAC | POLIPROPILENO EXTRUSION PETROQUIM PH0130 | 78285 | SAN VICENTE | 358 |
INRETAIL PHARMA SA | SHAMPOO ORTIGA - SECOS X 410 ML CAPILATI | 16464 | SAN ANTONIO | 359 |
IPESA HYDRO SA | MANGUERA RIVULIS 101070313 PARA SISTEMA | 14420 | " | 359 |
JESUSALEJANDRO ESPRIELLA MORENO | EFECTOS PERSONALES- | 2540 | " | 359 |
JJ FYTSA SA | HOJUELAS DE AVENA AGROTOP HOJUELAS DE AV | 26083 | SAN VICENTE | 358 |
" | " | 26083 | " | 358 |
LAPICES Y CONEXOS SALAYCONSA | CARTULINA CMPC RC CMPC CMPC GC1 NS 340 | 47468 | SAN ANTONIO | 359 |
LC GROUP SAC | VINO TINTO SANTA CAROLINA VINO TINTO GRA | 23078 | " | 359 |
LINEA PLASTICA PERU SA | MOLDE DE INYECCION COMPLETO, CON SU PLAC | 6545 | " | 359 |
MANPERSA SAC | CIRUELAS CIRUELAS SWEET PEKEETAH CALIDAD | 17920 | " | 359 |
MAR ANDINO PERU SAC | JAULAS SQ112 NUEVO DESARMADO CON SUS PAR | 24107 | SAN VICENTE | 358 |
" | " | 19745 | " | 358 |
MAR ANDINO PERU SAC | ALIMENTO EXTRUIDO PARA PECES PRIMAR EN B | 152450 | " | 358 |
" | " | 10 | " | 358 |
MARES IMPORT SAC | POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO PETROQUIM ITE | 52190 | " | 358 |
ME ELECMETAL COMERCIAL PERU SAC | SACO (PARA ENVASADO) DE: TEJIDO DE TRAMA | 1283 | CHANGSHU | 56 |
ME ELECMETAL COMERCIAL PERU SAC | BOLAS FORJADAS ME SUPER PARA MOLINOS DE | 2507500 | SHANGHAI | 56 |
MENFLO HERMANOS SAC | MANZANAS FRESCAS VARIEDAD: GRANNY SMITHC | 21609 | SAN ANTONIO | 359 |
" | " | 21609 | " | 359 |
MIROMINA SA | PLANCHA A514 SIN MARCA SIN | 415973 | CHANGSHU | 56 |
MOLITALIA SA | AVENA PELADA COCIDA EN SACOS DE 25 KG CA | 100300 | SAN VICENTE | 358 |
MOLITALIA SA | GLUCOSA GLUCOVIL GLUCOSA INSUMO PARA GOL | 48144 | SAN ANTONIO | 359 |
MULTEX EIRL | SUERO DE LECHE EN POLVO LACTOLUN LOTE: 6 | 101440 | SAN VICENTE | 358 |
MULTIFOODS SAC | VINAGRE INCOLORO TRAVERSO VINAGRE INCOLO | 24000 | SAN ANTONIO | 359 |
NEGOCIOS INNOVACIONES E INGENIERIA | AVENA CODIGO: 30503010 GROAT PICADO EN S | 144576 | SAN VICENTE | 358 |
OREGON FOODS SAC | MANZANA POLAR FRUIT MANZANA GALA BANDEJA | 20580 | SAN ANTONIO | 359 |
PERUANA DE MOLDEADOS SAC | POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO PH0130-P1500 | 156570 | SAN VICENTE | 358 |
PERUVIAN ANDEAN TROUT SAC | ALIMENTO EXTRUIDO PARA PECES PRIMAR EN B | 69550 | " | 358 |
PIMASA PERU SAC | FERRO SILICIO MAGNESIO FERROGLOBE FUNDIC | 24630 | SAN ANTONIO | 359 |
PRAXIS COMERCIAL SAC | CARTULINA CMPC GRAPHICS GC1 GRAPHICS CAR | 47180 | " | 359 |
PROCESADORA DE ALIMENTOS TI-CAY SRL | FROZEN CHICKEN MDM CARNE DE GALLO O GALL | 25221 | " | 359 |
" | " | 25229 | " | 359 |
PRODUCTOS RAZZETO & NESTOROVIC SAC | CUERO DE CERDO AGROSUPER CONGELADO USO I | 25353 | " | 359 |
RELIX PERU SAC - RELIX | CONECTOR TAVLIT A05-11060 A05-11060 ACCE | 9599 | " | 359 |
REPRESENTACIONES JAVI SAC | BOBINAS GALVANIZADAS BOBINAS GALVANIZADA | 1248403 | SHANGHAI | 56 |
REPRESENTACIONES NOR SAC | POLIPROPILENO PETROQUIM PH0953 PH0953-P1 | 26095 | SAN VICENTE | 358 |
RINTI SA | PULPA DE REMOLACHA PELETIZADA IANSA LOTE | 102800 | SAN ANTONIO | 359 |
SCHROTH CORPORACION PAPELERA SAC | CARTULINA DUPLEX CMPC SIN MODELO 205 GR/ | 24056 | " | 359 |
SISTEMAS DE PERFORACION Y GEOTECNIA | EQUIPO DE PERFORACION BOART LONGYEAR DEL | 24580 | " | 359 |
SNACKS AMERICA LATINA SRL | AVENA INSTANTANEA QUAKER HOJUELAS DE AVE | 130415 | SAN VICENTE | 358 |
SOLPACK SAC | RECORTES DE RESIDUOS PLASTICOS (RECORTES | 66000 | SAN ANTONIO | 359 |
TEVA PERU SA | PALTOMIEL INFANTIL PALTOMIEL® LOTE 23010 | 10680 | " | 359 |
TRADI SA | PLANCHAS LAMINADAS EN CALIENTE 4.76MM X | 80668 | SHANGHAI | 56 |
TRADI SA | PLANCHAS LAMINADAS EN CALIENTE 19MM X 18 | 277311 | " | 56 |
" | " | 357589 | " | 56 |
TRANSTOTAL AGENCIA MARITIMA SA | CONTENEDORES VACIOS | 11160 | SAN VICENTE | 358 |
TRIPLE ALIANZA SAC | PERAS FRESCAS NOMBRE CIENTIFICO: PYRUS C | 24320 | SAN ANTONIO | 359 |
UNILEVER ANDINA PERU SA | LIMPIADOR CIF 12X750G PARA LIMPIEZA CIF | 21934 | " | 359 |
UNILEVER ANDINA PERU SA | SHAMPO DOVE 12 X 400 ML PARA EL CUIDADO | 16983 | " | 359 |
UNILEVER ANDINA PERU SA | DESODORANTE AXE 12 X 97 G / 150ML PARA E | 42088 | " | 359 |
UNILEVER ANDINA PERU SA | SHAMPOO DOVE 12X400ML PARA EL CUIDADO DE | 17088 | " | 359 |
UNILEVER ANDINA PERU SA | LIQUIDO LV ROPA SKIP 12X800 ML LIMPIEZA | 19169 | " | 359 |
UNILEVER ANDINA PERU SA | LIMPIA VIDRIOS CIF 12 X 500 ML PARA LIMP | 17700 | " | 359 |
VALERO PERU SAC | ALCOHOL CARBURANTE A GRANEL 19 000.00 BA | 2388980 | TEXAS CITY | 350 |
VALERO PERU SAC | GASOLINA 90 OCTANOS A GRANEL 57 769.65 B | 6557231 | HOUSTON | 350 |
VALERO PERU SAC | GASOLINA 95 OCTANOS A GRANEL 57 391.62 B | 6887693 | " | 350 |
VALERO PERU SAC | JET A1 A GRANEL 37 745.88 BARRILES = 1 5 | 4824519 | " | 350 |
VALERO PERU SAC | DIESEL B5 DIESEL B5 WITH SULFUR LESS THA | 8511200 | " | 350 |
VIDRIOS LIRQUEN PERU SAC | ESPEJO OPTIMIRROR IN 6.0 MM 360X214 ARQU | 26507 | SAN VICENTE | 358 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.