IMPORTADOR | DESCRIPCION | KGR | ORIGEN | MFTO |
ALGOSEMI SAC | FIBRA NATURAL PREPARACION: SIN CARDAR NI | 60670 | BALBOA | 1669 |
ARAUCO PERU SA | TABLEROS DE PARTICULAS DE DENS ARAUCO 12 | 407790 | CORONEL | 1704 |
" | " | 399490 | " | 1704 |
BANCO DE CREDITO DEL PERU | REBARS | 2008946 | SUAPE | 1642 |
" | " | 3739972 | " | 1642 |
BANCO DE CREDITO DEL PERU | BILLETS | 6925715 | SEPETIBA, BAHIA DE | 1642 |
" | " | 904555 | PRAIA MOLE | 1642 |
" | " | 2122900 | SUAPE | 1642 |
" | " | 1912308 | " | 1642 |
BEST BRANDS SAC | VINO TINTO ALTAZOR -VINO TINTO ALTAZOR- | 15692 | SAN ANTONIO | 1704 |
C & S NIPPON AUTO PARTS SOCIEDAD CO | BASE DE FILTRO DE AIRE VARIOS VARIOS TIP | 16807 | IQUIQUE | 1669 |
CIA MINERA PODEROSA S A | SISTEMA DE VENTILACION ZITRON ZVN1-7-55/ | 14894 | SAN ANTONIO | 1704 |
CLOROX PERU SA | POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PRESENTACIO | 47754 | BALBOA | 1669 |
COMERCIAL MADERERA ANDINA SRLTDA | MADERA ASERRADA SE COL RGH SE 37X100-300 | 419620 | CORONEL | 1704 |
COMERCIAL MADERERA ANDINA SRLTDA | MADERA ASERRADA BO MLR RGH SE 22X95X3962 | 509370 | " | 1704 |
COMERCIAL MADERERA ARRASCUE SOCIEDA | TABLEROS DE FIBRA DE MADERA TRUPAN ARAUC | 122590 | " | 1704 |
COMINTER SAC | RESINA PRIMEX P225-2 P-225-2 P15 USO IND | 207990 | BALBOA | 1669 |
COMINTER SAC | PVC INYECCION PRIMEX P180 P180 USO INDUS | 52000 | " | 1669 |
COMPA¥IA CERVECERA AMBEV PERU SAC | 22030001 87470 CORONITA EXTR OW 4X6 0 21 | 52325 | " | 1669 |
CONITERICK DE FRUTAS SAC | PERAS FRESCAS LTA PERAS FRESCAS CALIBRES | 26110 | CORONEL | 1704 |
CONITERICK DE FRUTAS SAC | MANZANAS FRESCAS COPEFRUT MANZANAS FRESC | 21712 | SAN ANTONIO | 1704 |
" | " | 21712 | " | 1704 |
" | " | 21286 | " | 1704 |
CONITERICK DE FRUTAS SAC | KIWI COPEFRUT KIWIS FRESCOS PARA CONSUMO | 17920 | " | 1704 |
" | " | 19712 | " | 1704 |
" | " | 19712 | " | 1704 |
CONSORCIO SHALOM RKL SAC | PERAS RED FIVE CAL 80 A 110 RED FIVE-ELE | 26044 | CORONEL | 1704 |
CORPORACION ACEROS AREQUIPA SA | VIGAS DE ACERO EN LA INDUSTRIA DEL ACERO | 720233 | PRAIA MOLE | 1642 |
CORPORACION CARNICA SAC | PULPA PALETA DE CERDO AGROSUPER EN 1090 | 25308 | SAN ANTONIO | 1704 |
CORPORACION GTM DEL PERU SA | FRACTURE SAND 16/30 | 390362 | BALBOA | 1669 |
" | " | 390362 | " | 1669 |
" | " | 390362 | " | 1669 |
CORPORACION ZYNNA SAC | PERAS FRESCAS VARIEDAD: PERAS VARIEDAD P | 25122 | CORONEL | 1704 |
CORPORATIVO DJ SOCIEDAD DE RESPONSA | AVENA EN HOJUELA INSTANTANEA GENKI AVENA | 26355 | " | 1704 |
DESARROLLOS QUIMICOS METALURGICOS S | RESINA DE PVC RESINA DE PVC USO INDUSTRI | 52815 | BALBOA | 1669 |
DISPERCOL S A | RESINA PLASTICA PETROQUIN -POLIPROPILENO | 130475 | CORONEL | 1704 |
EL PEDREGAL SA | STAINLESS STEEL ROLLER PU BELT CONVEYOR | 9900 | BALBOA | 1669 |
EMBALAJES STANDARD SAC | CAJAS DE MADERA CONTRACHAPADA PRODUCTO C | 25160 | CORONEL | 1704 |
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA | BARRAS DE ACERO ALEADOS | 1399457 | PRAIA MOLE | 1642 |
EXPORTADORA SAN ALBERTO PERU SOCIED | PERA FRUTA FRESCA VARIETY: PACKHAMS TRIU | 26460 | CORONEL | 1704 |
EXPORTADORA SAN ALBERTO PERU SOCIED | MANZANA FRUTO FRESCO SIZE: 100 APTO PARA | 23287 | SAN ANTONIO | 1704 |
FORSAC PERU SAC | PAPEL SACKRAFT CRUDO PAPEL SACKRAFT CRUD | 277895 | CORONEL | 1704 |
FORSAC PERU SAC | PAPEL SACK KRAFT BASE LAMINADO PAPEL SAC | 553000 | " | 1704 |
FORSAC PERU SAC | SACOS DE PAPEL FORSAC SACO FONDO CUADRAD | 16934 | " | 1704 |
FRUTOS & AROMATICOS DEL PERU EIRL | HOJUELA DE AVENA ENTERA SOCIEDAD AVENAS | 52208 | " | 1704 |
FRUTOS Y ESPECIAS SAC | AVENA PELADA SANTIS AVENA PELADA ESTABIL | 105420 | " | 1704 |
FUEL LOGISTICS SAC | COMBUSTIBLE -FUEL OIL (RMG 380 MAX S-3.5 | 4000470 | LA LIBERTAD | 1757 |
GAVILON PERU SRL | SULFATO DE AMONIO USO AGRICOLA 3,100,000 | 3100000 | | 1551 |
GAVILON PERU SRL | FOSFATO DIAMONICO A GRANEL PARA USO AGRI | 450000 | " | 1551 |
GAVILON PERU SRL | SULFATO DE MAGNESIO INTI EN 240 BIG BAGS | 300240 | " | 1551 |
GAVILON PERU SRL | UREA EN 1900 JUMBO BAGS X 1000.00KG PARA | 1904750 | " | 1551 |
GAVILON PERU SRL | SULFATO DE AMONIO A GRANEL PARA USO AGRI | 2500000 | " | 1551 |
GAVILON PERU SRL | FOSFATO DIAMONICO USO AGRICOLA | 1200000 | " | 1551 |
GAVILON PERU SRL | UREA USO AGRICOLA | 902250 | " | 1551 |
GAVILON PERU SRL | MAGNESIUM SULPHATE HEPTAHYDRATE FOR AGRI | 300240 | " | 1551 |
GP MOTOS SAC | 96 MOTORCYCLES IN CBU CONDITION INCLUDIN | 14400 | BALBOA | 1669 |
GP MOTOS SAC | 75 MOTORCYCLES IN CBU CONDITION INCLUDIN | 12525 | " | 1669 |
GP MOTOS SAC | 96 MOTORCYCLES IN CBU CONDITION INCLUDIN | 14400 | " | 1669 |
GRANDES NEGOCIOS INTERNACIONALES W& | HOJUELA DE AVENA SOCIEDAD AVENAS DEL PAC | 52208 | CORONEL | 1704 |
GROT DEL PERU SAC | SUERO DULCE DE QUESO EN POLVO LOTES: SOP | 49152 | " | 1704 |
GWDC PERU SAC | NCM: 2505.10.0000 AESITN: X2022060337532 | 81384 | BALBOA | 1669 |
HIPERMERCADOS TOTTUS SA | MANZANAS FRESCAS GAUCHO N° DE PFI: 22990 | 26315 | CORONEL | 1704 |
HOMECENTERS PERUANOS SA | POLISHED PORCELAIN TILES ACCORDING TO PO | 280368 | BALBOA | 1669 |
" | " | 559872 | " | 1669 |
HOMECENTERS PERUANOS SA | WICKER BISTRO SET OF 3 ACCORDING TO PO 1 | 8727 | " | 1669 |
HOMECENTERS PERUANOS SA | MADERA PINO RADIATA MADERA PINO RADIATA | 49635 | CORONEL | 1704 |
IAN TAYLOR PERU SAC | CONTENEDORES VACIOS | 60270 | BALBOA | 1669 |
ILENDER PERU SA | NORMICINA ILENDER LOTE: ADHCN20025; ADHC | 20900 | IQUIQUE | 1669 |
" | " | 27780 | " | 1669 |
INVERSIONES AGROINDUSTRIALES MUNDO | AVENA ENTERA PELADA ESTABILIZADA DELY CE | 126250 | CORONEL | 1704 |
LYON FRUIT SAC | KIWI FRESCO OSCAR CAJAS CARTON OSCAR 10. | 25008 | SAN ANTONIO | 1704 |
MADERAS Y SINTETICOS DEL PERU SAC | MDF 3X2140X2600 MASISA MDF 33166EH200 MD | 100478 | CORONEL | 1704 |
MADERAS Y SINTETICOS DEL PERU SAC | MDF 5 5X2140X2600 MASISA MDF 33167EH115 | 488264 | " | 1704 |
MADERAS Y SINTETICOS DEL PERU SAC | MEL MDP TECA LIMO SW MASISA MEL MDP 78E2 | 395820 | " | 1704 |
MAERSK LINE PERU SAC | CONTENEDORES VACIOS | 193340 | ARICA | 1669 |
" | " | 58240 | " | 1669 |
" | " | 199540 | " | 1669 |
" | " | 197750 | IQUIQUE | 1669 |
" | " | 194360 | " | 1669 |
" | " | 197220 | " | 1669 |
" | " | 85090 | " | 1669 |
" | " | 201800 | " | 1669 |
" | " | 223470 | BALBOA | 1669 |
" | " | 223620 | " | 1669 |
MAR ANDINO PERU SAC | ALIMENTO EXTRUIDO PARA PECES PRIMAR 1360 | 152650 | CORONEL | 1704 |
MEDITERRANEAN SHIPPING CO DEL PERU | CONTENEDORES VACIOS | 0 | SAN ANTONIO | 1698 |
" | " | 0 | " | 1698 |
" | " | 0 | " | 1698 |
" | " | 0 | " | 1698 |
" | " | 0 | " | 1698 |
" | " | 0 | " | 1698 |
" | " | 0 | " | 1698 |
" | " | 0 | " | 1698 |
" | " | 0 | " | 1698 |
" | " | 0 | IQUIQUE | 1698 |
" | " | 0 | " | 1698 |
" | " | 0 | " | 1698 |
" | " | 0 | " | 1698 |
" | " | 0 | " | 1698 |
" | " | 0 | " | 1698 |
" | " | 0 | " | 1698 |
" | " | 0 | " | 1698 |
MENFLO HERMANOS SAC | PERAS FRESCAS VARIEDAD: PACKHAM`S TRIUMP | 26230 | CORONEL | 1704 |
MOLINOS & CIA SA | FOSFATO DIAMONICO FOSFATO DIAMONICO (DAP | 4191462 | TAMPA | 1668 |
MOLINOS & CIA SA | FOSFATO MONOAMONICO PARA USO AGRICOLA GR | 100000 | " | 1668 |
MOLINOS & CIA SA | FOSFATO DIAMONICO USO AGRICOLA DIAMMONIU | 2400000 | " | 1668 |
MOLINOS & CIA SA | FOSFATO MONOAMONICO GRANULAR USO AGRICOL | 100000 | " | 1668 |
MOLINOS & CIA SA | FOSFATO MONOAMONICO DAP USO AGRICOLA | 1200000 | " | 1668 |
MOLINOS & CIA SA | FOSFATO DIAMONICO DAP USO AGRICOLA | 800000 | " | 1668 |
MOLINOS & CIA SA | FOSFATO MONOAMONICO GRANULAR GMAP USO AG | 100000 | " | 1668 |
MOLINOS & CIA SA | FOSFATO DIAMONICO FOSFATO DIAMONICO (DAP | 2400000 | " | 1668 |
MOLINOS & CIA SA | FOSFATO MONOAMONICO PARA USO AGRICOLA GR | 400000 | " | 1668 |
MOLITALIA SA | AVENA PELADA COCIDA EN SACOS DE 25 KG CA | 51153 | CORONEL | 1704 |
NESTLE MARCAS PERU SAC | DULCE DE LECHE - NESTLE EL MANJAR NESTLE | 15450 | " | 1704 |
" | " | 15450 | " | 1704 |
" | " | 15450 | " | 1704 |
PANUTS VINOS MEMORABLES SAC | VINO TINTO 7 COLORES CORTEJO CARMENERE C | 17038 | SAN ANTONIO | 1704 |
PAPELERA NACIONAL S A | CEL. KRAFT BLANQ CELULOSA KRAFT BLANQUEA | 419536 | CORONEL | 1704 |
PEKO GROUP SAC | PERAS FRESCAS CISNE GRADE: ELEGIDO 1 PEA | 25312 | " | 1704 |
PEQUE EIRL | PERAS FRESCAS 2 FLECHAS PERAS FRUTA FRES | 25200 | " | 1704 |
" | " | 25200 | " | 1704 |
PEQUE EIRL | PERAS FRESCAS MO¥O AZUL PERAS FRUTA FRES | 25200 | " | 1704 |
PEQUE EIRL | PERAS FRESCAS T. ASES TASTY PERAS FRUTA | 25480 | " | 1704 |
" | " | 25480 | " | 1704 |
PERUVIAN ANDEAN TROUT SAC | PINZAS ASCH USO: SACAR LAS ESPINAS DE SA | 3 | " | 1704 |
PERUVIAN ANDEAN TROUT SAC | ALIMENTO EXTRUIDO PARA PECES PRIMAR 680 | 13950 | " | 1704 |
PKCOR SAC | PERAS FRESCAS MO¥O AZUL ARGENTINEAN FRES | 25200 | " | 1704 |
PLATER S FOOD SAC | HOJUELA DE AVENA SOCIEDAD AVENAS DEL PAC | 78312 | " | 1704 |
PRESERVA PERU S A C | POSTES PINO IMPREGNADO POSTES IMPREGNADO | 51842 | " | 1704 |
PROCESADORA COMERCIALIZADORA MONTEN | POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO PETROQUIM PH0 | 104380 | " | 1704 |
QUIMERCO SAS SUCURSAL DEL PERUCALLE | -- 13022010 CG | 10400 | BALBOA | 1669 |
REPRESENTACIONES MARTIN SAC | TABLERO AGLOMERADO DE PARTICULAS RECUBIE | 178740 | " | 1669 |
REPRESENTACIONES NOR SAC | POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO PETROQUIM PH0 | 104380 | CORONEL | 1704 |
SALGADO MUEBLES SAC | MADERA DE PINO RADIATA MADERA RADIATA Rú | 166441 | " | 1704 |
SAN FERNANDO SA | MOLLEJA DE PAVO AGROSUPER FROZEN TURKEY | 25422 | SAN ANTONIO | 1704 |
SNACKS AMERICA LATINA SRL | AVENA FAMILIAR ALIMENTOS EL GLOBO HOJUEL | 78312 | CORONEL | 1704 |
SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS | BACK FAT DE CERDO CONGELADO AGROSUPER CO | 25336 | SAN ANTONIO | 1704 |
SOCIMPORTDE PRODFERRETEROS SASIPFS | TABLEROS DE FIBRA DE MADERA TRUPAN ARAUC | 97540 | CORONEL | 1704 |
SUPERMERCADOS PERUANOS SA | PIERNA CON ENCUENTRO TYSON PIERNA CON EN | 28618 | BALBOA | 1669 |
" | " | 28618 | " | 1669 |
SUPERMERCADOS PERUANOS SA | PERAS FRESCAS GREENWICH PERAS FRUTO FRES | 24896 | SAN ANTONIO | 1704 |
TRADI S A | VIGAS DE ALA ANCHA W16 X 40 X 40 FT WIDE | 905255 | SEPETIBA, BAHIA DE | 1642 |
UNIQUE SA | FRASCO USO: EN LA INDUSTRIA COSMETICA 21 | 4840 | ARICA | 1669 |
WSW SA | PERAS FRESCAS PAI PACKHAM S TRIUMPH CALI | 25312 | CORONEL | 1704 |
" | " | 25312 | " | 1704 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.