20220601 CALLAO - IMPORTACION MARITIMA
MFTO | NAVE | FECHA | DESTINO |
1049 | SEAWAYS MILOS | 01/06/2022 | CALLAO |
1138 | BASIC PRINCESS | 01/06/2022 | CALLAO |
1150 | MSC AINO | 01/06/2022 | CALLAO |
1187 | DENVER | 01/06/2022 | CALLAO |
IMPORTADOR | DESCRIPCION | KGR | ORIGEN | MFTO |
ADM ANDINA PERU SRL | MAIZ AMARILLO 2004200207 CORN - ARGENTIN | 33000000 | SAN LORENZO | 1138 |
AGROINDUSTRIAS LA FAVORITA SAC | PASAS DE UVA LOTE 100946 - FECHA DE ELAB | 26000 | VALPARAISO | 1150 |
ARCOR DE PERU SA | MALTODEX 40 OCTOBIN GLUCOSA INSUMO PARA | 25900 | " | 1150 |
" | " | 51800 | " | 1150 |
LESAFFRE PERU SAC | LEVADURA FRESCA LEVASAF LEVADURA FRESCA | 8400 | " | 1150 |
MEBOL SAC | FRAMBUESA CONGELADA FRAMBUESA CONGELADA | 25256 | CORONEL | 1150 |
PANUTS VINOS MEMORABLES SAC | VINO TINTO SANTA JULIA RESERVA MALBEC CA | 17821 | SAN ANTONIO | 1150 |
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | JET FUEL CARBUREACTORES TIPO QUEROSENO P | 7616817 | RICHMOND | 1049 |
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | ULTRA LOW SULFUR DIESEL COMBUSTIBLE PARA | 1030854 | " | 1049 |
PETROLES DEL PERU - PETROPERU SA | 1,5934.679 MT | 15934679 | " | 1049 |
PETROLES DEL PERU - PETROPERU SA | 1,840.731 MT JET | 1840731 | " | 1049 |
PETROLES DEL PERU - PETROPERU SA | 12,040.591 MT DISEL | 12040591 | " | 1049 |
SAIDEL SAC | HAMBURGUESA WOOPER 4.0 OZ KARMAC HAMBURG | 18752 | CORONEL | 1150 |
SOLGAS SA | PROPANO MERCANCIA A GRANEL 52 344.66 BAR | 4200000 | | 1187 |
SOLGAS SA | BUTANO MERCANCIA A GRANEL 19 462.59 BARR | 1800000 | " | 1187 |
WELL INTERVENTION SERVICES SOCIEDAD | TUBERIA DE 2 7/8" TENARIS BLUE R2 TOTAL | 78380 | VALPARAISO | 1150 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.