IMPORTADOR | DESCRIPCION | KGR | ORIGEN | MFTO |
3M PERU SA | FELPUDO PLASTICO NOMAD HB004691570 DIMEN | 592 | SANTOS | 870 |
" | " | 1194 | " | 870 |
3M PERU SA | PROTECTOR AUDITIVO CON CORDON 3M 1291 HC | 27 | " | 870 |
3M PERU SA | PROTECTOR AUDITIVO 3M 1100 PROTECTOR AUD | 372 | " | 870 |
ABASTECEDORA DEL COMERCIO PERU SAC | CERVEZA DE MALTA KUNSTMANN -BULTOS LOTE: | 10096 | SAN ANTONIO | 870 |
ABASTECEDORA DEL COMERCIO PERU SAC | VINO TINTO FINCA LA ESCONDIDA -BULTOS 12 | 15951 | " | 870 |
ACORV DESING GROUP EIRL | SILLA ALTA DOHA B26 SILLA ALTA DOHA ALUM | 679 | ITAPOA | 870 |
AGRITOP SAC | COMMAX ALGAS NATURVITA LOTE: 25 26 27 - | 20940 | SUAPE | 870 |
AGROBERRIES PERU SAC | ECOSUL ECOFOS SOLUBLE CRISTALIZADO PARA | 25100 | SAN ANTONIO | 870 |
AGROCAL SAC | CARNE DESHUESADA DE BOVINO CONGELADO FRI | 28673 | BUENOS AIRES | 870 |
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO SA | CADENAS CHAIN 113/C 200,00 METERS CHAIN | 9199 | SANTOS | 870 |
AIR PRODUCTS PERU SA | ELECTRODO 5/32 INDURA INDURPIPE 60 METAL | 22750 | SAN ANTONIO | 870 |
AIR PRODUCTS PERU SA | ELECTRODO 1/8 INDURA 7018 METAL ACCESORI | 25250 | " | 870 |
AJEPER SA | PULPA CONCENTRADA DE DURAZNO 30-32° BRIX | 61056 | " | 870 |
AJINOMOTO DEL PERU SA | CARNE DE RES DESHIDRATADA CORBAC HARINA | 1560 | " | 870 |
ALEJANDRINA PERU SAC | ARROZ BLANCO ALEJANDRINA ARROZ BLANCO FA | 250600 | MONTEVIDEO | 870 |
ALEJANDRINA PERU SAC | ARROZ BLANCO ALEJANDRINA ARROZ BLANCO EL | 250600 | " | 870 |
ALICORP SAA | TAPAS PLASTICAS BERICAP DE POLIETILENO D | 9652 | SANTOS | 870 |
ALLTECHNOLOGY PERU SRL | MOLD-ZAP CITRUS ALLTECH LOTE SEGUN PACKI | 20800 | ITAPOA | 870 |
ALTOS ANDES SAC | M1 SSANG YONG KORANDO A¥O 2023 VERSION:M | 24611 | PYONGTAEK | 1030 |
AMPHORA PERU SAC | MOCHILA AMPHORA 30253 ACABADO: BRILLANTE | 3408 | SAN ANTONIO | 870 |
ANDERS PERU SAC | AF 21 WACKER BATCH: AF034381 - DATE OF M | 4157 | SANTOS | 870 |
ANDERS PERU SAC | WETSOFT AOP WETSOFT BATCH: AF034810 USO | 4157 | " | 870 |
ANDREA DEL PILAR ARDILA MEJIA | ENSERES DEL HOGAR USADOS EFECTOS PERSONA | 3870 | BUENOS AIRES | 870 |
ANGLO AMERICAN QUELLAVECO SA | MOLINO VERTICAL DE REMOLIENDA METSO OUTO | 23000 | ITAPOA | 870 |
ANGLO AMERICAN QUELLAVECO SA | RODILLO PPI DE ACERO RESPUESO ROLLER 152 | 18123 | SAN ANTONIO | 870 |
ANGLO AMERICAN QUELLAVECO SA | RODILLO PPI TRUCTURE STATION PPI-LOQCV-7 | 15497 | " | 870 |
ANYPSA CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA | GLICERINA USP LOTE: VK033792 PARA USO IN | 45352 | RIO GRANDE | 870 |
ARAUCO PERU SA | TABLEROS DE FIBRA DE MADERA ARAUCO BUNDL | 148086 | ITAPOA | 870 |
ARAUCO PERU SA | TABLEROS DE FIBRA DE MADERA ARAUCO TABLE | 117535 | " | 870 |
ARAUCO PERU SA | TABLEROS DE FIBRA DE MADERA ARAUCO 12 BU | 121824 | " | 870 |
" | " | 116865 | " | 870 |
" | " | 140238 | " | 870 |
ARAUCO PERU SA | TABLEROS DE PARTICULAS ARAUCO 09 ATADOS | 26160 | " | 870 |
ARAUCO PERU SA | TABLEROS DE FIBRA DE MADERA ARAUCO . 37. | 122366 | " | 870 |
ARCHROMA PERU SA | FIN150 A110464CE HYDROPERM® QUIMICO 1104 | 18331 | SANTOS | 870 |
ARIS INDUSTRIAL SA | TOPS DE LANA DE OVINO CHARGEURS WOLL (AR | 24947 | VALPARAISO | 1082 |
ARIS INDUSTRIAL SA | TOPS DE LANA DE OVINO CHARGEURS WOLL(ARG | 24977 | " | 1082 |
ASEPTIC PERUVIAN FRUIT SA | TAMBORES METALICOS GREIF CONICOS 06 CODI | 22535 | SAN ANTONIO | 870 |
AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU SA | M1 HYUNDAI SANTA FE VERSION:GL A¥O MOD:2 | 1890 | ULSAN | 1030 |
AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU SA | N1 HYUNDAI H100 TRUCK VERSION:GL 2.5 CRD | 3240 | " | 1030 |
AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU SA | M1 HYUNDAI SANTA FE VERSION:GLS A¥O MOD: | 73710 | " | 1030 |
AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU SA | N1 HYUNDAI H100 TRUCK VERSION:GL 2.5 CRD | 29160 | " | 1030 |
AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU SA | M1 HYUNDAI NEW ELANTRA VERSION:GL A¥O MO | 37352 | " | 1030 |
AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU SA | M1 HYUNDAI NEW TUCSON VERSION:GL A¥O MOD | 44018 | " | 1030 |
AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU SA | M1 HYUNDAI VENUE VERSION:GLS A¥O MOD:202 | 160961 | " | 1030 |
AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU SA | M1 HYUNDAI NEW TUCSON VERSION:GL A¥O MOD | 3386 | " | 1030 |
" | " | 37246 | " | 1030 |
" | " | 3386 | " | 1030 |
AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU SA | N1 HYUNDAI H100 TRUCK VERSION:GL 2.5 CRD | 11340 | " | 1030 |
AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU SA | M1 HYUNDAI NEW ELANTRA VERSION:GL A¥O MO | 20640 | " | 1030 |
AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU SA | N2 HYUNDAI EX8 VERSION:STANDARD A¥O MOD: | 62850 | KUNSAN | 1030 |
AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU SA | M3C3 HYUNDAI COUNTY VERSION:DELUXE A¥O M | 6930 | " | 1030 |
" | " | 41580 | " | 1030 |
AUTOMOTRIZ GENERAL DEL PERU SOCIEDA | TAMBOR FRENO POSTERIOR FRUM 0517-250089 | 36318 | SANTOS | 870 |
AUTOPARTES SANTA MARIA IMPORT SAC | BUJE DE MUELLE IABV 3024 PARA USO AUTOMO | 3189 | " | 870 |
AUTOREX PERUANA SA | FILTRO-BOX DE COMBUSTIBLE BOSCH 09864505 | 2336 | " | 870 |
AVOCADO PACKING COMPANY SAC | BANDEJA DE PULPA CHMANMZ3_27 BAND.MANZAN | 8912 | SAN ANTONIO | 870 |
BANCO BBVA PERU | MAQUINA TERMOFORMADORA ELETRO-FORMING TC | 10384 | SANTOS | 870 |
BASF PERUANA SA | VINOFAN BA 739 SA VINOFAN LOTE: QA220401 | 25000 | SAN ANTONIO | 870 |
BASF PERUANA SA | VINOFAN BA 739 SA VINOFAN MATERIA PRIMA | 50010 | " | 870 |
BAYER SA | SULFODIN 80 WG SULFODIN 80 WG INGREDIENT | 12800 | " | 870 |
BENAUTE MEDINA GENARO NEOFITO | PLANCHAS DE GRANITO GRANITO BLANCO DALLA | 26377 | RIO DE JANEIRO | 870 |
BIONOVA SAC | ALIMENTO PARA GATOS MOGIANA ALIMENTOS SA | 25188 | SANTOS | 870 |
BIONOVA SAC | ALIMENTO PARA ANIMALES MOGIANA ALIMENTOS | 25461 | " | 870 |
BIONOVA SAC | ALIMENTO PARA PERROS MOGIANA ALIMENTOS S | 25998 | " | 870 |
BLEXIM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - B | RODILLO EJE VIVO PARA FAJA MELCO USO EN | 23500 | DURBAN | 870 |
BOYLES BROS DIAMANTINA SA | HOJA DE CERROJO BO KH HEAD DETENTE PLUNG | 956 | BUENOS AIRES | 870 |
BRAEDT SAO BRSA | QUESO EDAM SIGMA FOODSERVICE ITEM: 844 - | 26674 | RIO GRANDE | 870 |
BRAEDT SAO BRSA | PULPA PIERNA 59 DE CERDO CONGELADO AGROS | 25155 | SAN ANTONIO | 870 |
" | " | 25145 | " | 870 |
BRESANI S DESIGNERS HAIR CARE BEAUT | TRATAMIENTO NOVEX CONTENIDOS EN 4 CTN US | 3108 | SANTOS | 870 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERU S | COCTEL DE VODKA ERISTOFF -4203013702 - E | 9009 | SAN ANTONIO | 870 |
C & P DESIGN GROUP SAC | MODULO CHICAGO BRAZO IZQUIERDO REF.:2010 | 3536 | RIO GRANDE | 870 |
C & V INDUSTRIAS EIRL | DEHYPON LS 54 QUIMICA SIGMA NO APLICA FA | 304 | BUENOS AIRES | 870 |
CALOVON IMPORTS SAC | MONDONGO DE BOVINO MONDONGO NATURAL CON | 27821 | " | 870 |
CALSA PERU SAC | CHOCOLATE FLEISCHMANN -CHOCOLATE - 150 C | 24761 | SANTOS | 870 |
CALSA PERU SAC | MARGARINA MARCA MTK SIN VALOR COMERCIAL | 23495 | BUENOS AIRES | 870 |
CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA | TRANSFORMADOR USO INDUSTRIAL EIRSS 78 E | 8017 | SANTOS | 870 |
CARTOCOR DE PERU SA | PLANCHAS DE CARTON CORRUGADO PL. 1428X12 | 165849 | SAN ANTONIO | 870 |
CBC PERUANA SAC | ESENCIA DE FRESA GIVAUDAN LOTE N° BU0024 | 302 | BUENOS AIRES | 870 |
CENCOPORK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | PULMON DE VACUNO CONGELADO CIMINO | 27776 | " | 870 |
CENCOSUD RETAIL PERU SA | BEBIDA VEGETAL DE ALMENDRAS CUISINE & CO | 19103 | SAN ANTONIO | 870 |
CENCOSUD RETAIL PERU SA | ARROZ IMPACTO EXTRA EN 1620 FARDOS = 6 B | 97738 | RIO GRANDE | 870 |
CENCOSUD RETAIL PERU SA | ARROZ IMPACTO SUPERIOR EN 4050 FARDOS = | 122172 | " | 870 |
CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC | BALDOSAS ESMALTADAS ELIANE 8045740 MOLDE | 51911 | SANTOS | 870 |
CHANG COMMERCIAL IMPORT & EXPORT SA | SILIGHT BASTIDOR 4M SILIGHT 200004 BASTI | 2320 | VALPARAISO | 1082 |
CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS SA | BOLSAS DE POLIPROPILENO DE: TEJIDO DE TR | 33287 | SANTOS | 870 |
COLGATE-PALMOLIVE PERU SA | CREMA DENTAL COLGATE NSO: NSOC79078-17CO | 19916 | " | 870 |
COLORTEX PERU SA | TELA TE¥IDO; ACABADO:SANFORIZADO CONST: | 12769 | SHANGHAI | 870 |
COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA | PISO LAMINADO HDF PARKY BROWN WALNUT 4V | 2597 | SAN ANTONIO | 870 |
COMERCIAL ISABELITA SAC | ARROZ VALLE SOL COMERCIAL-CONSUMO HUMANO | 50140 | RIO GRANDE | 870 |
COMERCIAL ISABELITA SAC | ARROZ N° DE PFI: 229902694-2022-MINAGRI | 250700 | " | 870 |
COMERCIAL LIDER SA | PEROXIDO DE HIDROGENO INTEROX H2O2 70-20 | 212000 | ITAPOA | 870 |
COMERCIAL MADERERA ANDINA SRLTDA | MADERA ASERRADA SECA PINO RADIATA 19X240 | 92234 | SAN ANTONIO | 870 |
COMPA¥IA GOODYEAR DEL PERU SA | CAUCHO NATURAL COMMINUTED SMR-10 MATERIA | 20405 | SANTOS | 870 |
COMPA¥IA GOODYEAR DEL PERU SA | NEUMATICOS GOODYEAR WRL FORTITUDE HT ANC | 39629 | " | 870 |
COMPA¥IA QUIMICA SA | ACIDO OLEICO OD TAMBORES METALICOS DE 19 | 27080 | BUENOS AIRES | 870 |
CONDUCTORES ELECTRICOS LIMA SA | POLYTOX 90 HP POLYEXCEL POLYTOX 90HP COP | 103577 | SANTOS | 870 |
CONSORCIO CHEMO SAC | MONDONGO DE BOVINO CONGELADO CHEMO S.A.C | 26600 | BUENOS AIRES | 870 |
CONSORCIO CHEMO SAC | CORAZON DE BOVINO CONGELADO CHEMO S.A.C | 27982 | " | 870 |
CONSORCIO CHEMO SAC | PULMON DE VACUNO CONGELADO CHEMO S.A.C | 27810 | " | 870 |
CONSORCIO CHEMO SAC | CORAZON DE VACUNO CONGELADO CHEMO S.A.C | 27875 | " | 870 |
CONSORCIO CHEMO SAC | MONDONGO DE BOVINO CONGELADO CHEMO S.A.C | 27819 | " | 870 |
" | " | 27812 | " | 870 |
CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S | ESQUINEROS DE CARTON CPF 2 3 MT PARA EMB | 22050 | SAN ANTONIO | 870 |
CONVERTIDORA DEL PACIFICO EIRL | CARTULINA CMPC RC NS CARTULINAS CMPC 161 | 16841 | " | 870 |
CONVERTIDORA DEL PACIFICO EIRL | CARTULINAS CMPC GC1 NS CARTULINA CMPC 52 | 45044 | " | 870 |
CORPORACION CERAMICA SA | SOPORTE REFRACTARIO X ESTIVA PDV0602 SOP | 140 | SANTOS | 870 |
CORRALES & CIA SOCIEDAD ANONIMA CER | PUNZONADORA MANUAL PARA HACER DESTAJE EN | 1556 | VALPARAISO | 1082 |
COSTE¥O ALIMENTOS SAC | ARROZ GRANO LARGO SAMAN GRADO DE MOLIEND | 625000 | MONTEVIDEO | 870 |
DAIRY PERU SAC | QUESO MOZZARELLA CORLASA LOTE NO. A877 - | 25570 | BUENOS AIRES | 870 |
DAVALOS IMPORT SA | TUERCA SEMI EJE TONON 1135012211 | 4177 | SANTOS | 870 |
DERCO PERU SA | M1 SUZUKI SWIFT A¥O 2023 VERSION:SWIFT G | 1780 | MUNDRA | 1030 |
DERCO PERU SA | M1 MAZDA MAZDA2 A¥O 2023 VERSION:MAZDA 2 | 6240 | LAEM CHABANG | 1030 |
DERCO PERU SA | N1 MAZDA NEW BT-50 A¥O 2023 VERSION:NEW | 211800 | " | 1030 |
DERCO PERU SA | M1 CHANGAN NEW VAN A¥O 2023 VERSION:NEW | 268495 | XINGANG | 1030 |
DIAMANTE DEL PACIFICO SA | N2 FOTON AUMARK E 3T CH A¥O 2022 VERSION | 135420 | " | 1030 |
DIAMANTE DEL PACIFICO SA | N1 FOTON TM1 CB A¥O 2022 VERSION:BJ1030V | 41150 | " | 1030 |
DIAMANTE DEL PACIFICO SA | M2C3 FOTON K0 E4 A¥O 2022 VERSION:BJ6609 | 192955 | " | 1030 |
" | " | 115675 | " | 1030 |
DIESEL AUTOPARTES DEL PERU SRL | AMORTIGUADOR DE SUSP. SACHS AMORTIGUADOR | 6647 | VALPARAISO | 1082 |
DIMATIC SAC | MOTOR ELECTRICO 1000KW GE 5KAF500J455600 | 24200 | SANTOS | 870 |
DISPERCOL SA | RESINA PLASTICA BRASKEM EN BOLSAS DE 25K | 51084 | RIO GRANDE | 870 |
DISPERCOL SA | RESINA PLASTICA BRASKEM EN BOLSAS DE 25 | 100782 | RIO DE JANEIRO | 870 |
" | " | 102465 | " | 870 |
" | " | 25196 | SANTOS | 870 |
" | " | 50490 | " | 870 |
DISTRIBUIDORA TECNICA Y REPRESENTAC | JUEGO DE REPARACION JGO REPARAC VALVULA | 1901 | " | 870 |
DIVECENTER SAC | SENSOR ANTIBLOQ (ABS) POST WABCO PARTES | 5288 | " | 870 |
DOW PERU SA | POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD DOW 374344 | 104040 | ITAPOA | 870 |
DROGUERIAS UNIDAS DEL PERU SOCIEDAD | MEDICAMENTO ARDILAN 10 MG INDUFAR CAJA C | 10883 | RIO GRANDE | 870 |
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS PERU SA | MIXED TOCOPHEROLS 70 IP DSM VITAMINAS E | 636 | VALPARAISO | 1082 |
E & M SRL | GRASA LACTEA ANHIDRA SANTA CLARA LOTES: | 25360 | BUENOS AIRES | 870 |
EBANISTERIA EL ARTE DE GONZALES SRL | MADERA PINO PINUS RADIATA MADERA ASERRAD | 24550 | SAN ANTONIO | 870 |
ELECTROLUX DEL PERU SA | REFRIGERADOR ELECTROLUX DF82X CAPACIDAD: | 7847 | ITAPOA | 870 |
ELECTROLUX DEL PERU SA | COCINA ELECTROLUX 76GS 926564808 USO: DO | 8610 | SANTOS | 870 |
ELECTROTECNIA SERVICIOS Y COMERCIO | TRANSFORMADOR TRIFASICO POTENCIA DE OPER | 4766 | " | 870 |
EMPORIO TAUROS SAC | PECHUGA DE POLLO SEARA LAYERPACKED 15KG | 28174 | " | 870 |
" | " | 28174 | " | 870 |
EMPORIO TAUROS SAC | GALLINA ENTERA LAS CAMELIAS 1471 CAJAS P | 26888 | BUENOS AIRES | 870 |
EMPORIUM PIEDRAS NATURALES SOCIEDAD | GRANITO NEGRO SAN GABRIEL EMPORIUM 2CM-S | 25730 | RIO DE JANEIRO | 870 |
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA | TOMADOR DE MUESTRA VESUVIUS 11.1227-8 - | 1468 | SANTOS | 870 |
ESCO PERU SRL | REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA ESCO VA | 101681 | SAN ANTONIO | 870 |
ESCO PERU SRL | PROTECTOR ALA SUPERIOR ESCO WHP12BUWS-1R | 64413 | " | 870 |
EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU SA | ELECTROBOMBA SPERONI CM22 ELECTROBOMBA C | 14368 | RIO DE JANEIRO | 870 |
EXITUNO SA | CARTON POLIMERIZADO P25 BLUE CUP BLUECUP | 112399 | SANTOS | 870 |
EXPORT Y IMPORT GM EIRL | CASHEW NUT | 16520 | " | 870 |
EXPRESSÜ PERU SAC | SILICONA ACETICA UNIPEGA SILICONA ACETIC | 18969 | " | 870 |
FABRICA DE ENVASES DE LATA LUX SA | HOJALATA ELECTROLITICA EN TONELADAS PARA | 198169 | BUENOS AIRES | 870 |
FARMAVAL PERU SA | TRIO-VAL TRIO-VAL SUSPENSION P/GOTAS ORA | 5296 | SAN ANTONIO | 870 |
FARMINDUSTRIA SA | FRASCO DE VIDRIO 200 ML. PP28MM. PARA US | 23990 | SANTOS | 870 |
FCA PERUANA ETERNIT SA | POLIETILENO BAJA DENSIDAD KARINA 35 PALE | 27900 | " | 870 |
FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA | GRUPO ELECTROGENO CATERPILLAR C13 PIN NU | 5822 | " | 870 |
FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA | TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON MF4283 | 96378 | RIO GRANDE | 870 |
FERROCHROMEPACIFICO SAC | ARENA DE CROMITA LOTE 11025 PRESENTACION | 189378 | SANTOS | 870 |
FIAMASTER SA | DISCO DE FRENO FREMAX PARA USO AUTOMOTRI | 78542 | ITAPOA | 870 |
FIORELLA REPRESENTACIONES SAC | CANAL TIPO U MEDIDAS SEGUN FACTURA COMER | 122370 | ALIAGA, IZMIR | 1105 |
FLINT GROUP PERU SA | NQ COTTON 25 AS NITROQUIMICA CODIGO: 748 | 24752 | SANTOS | 870 |
FML & CORDOVA REPUESTOS & SERVICIOS | BUJE DE MUELLE THYSSENKRUPP BUCHA DE ACO | 55563 | " | 870 |
FORD PERU SRL | M1 FORD TERRITORY VE:TITANIUM A¥O MOD:20 | 129330 | SHANGHAI | 1030 |
FORD PERU SRL | N1 FORD RANGER VE:RAPTOR A¥O MOD:2022 CA | 98070 | LAEM CHABANG | 1030 |
FORD PERU SRL | PARACHOQUE TRASERO FORD HB3Z/17906/BB/ R | 1093 | VALPARAISO | 1082 |
FORD PERU SRL | CUBIERTA PARAGOLPE FORD JB3Z/17D957/Y/ R | 1924 | BUENOS AIRES | 870 |
FOSFORERA PERUANA SA | PALITOS PARA FOSFOROS EN MEDIDA 2X2 MM D | 89000 | SAN ANTONIO | 870 |
FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU SA | PURISTERIL 340 FRESENIUS MEDICAL CARE CO | 17968 | BUENOS AIRES | 870 |
FRIGOFISA SAC | MONDONGO VACUNO CIMMINO MONDONGO DE BOVI | 27788 | " | 870 |
FRIGORIFICO CARLITA SOCIEDAD COMERC | PULMON VACUNO CIMMINO PULMON DE BOVINO U | 27226 | " | 870 |
FRIGORIFICO CARLITA SOCIEDAD COMERC | CORAZON VACUNO CONCEPCION CORAZON DE BOV | 28114 | RIO GRANDE | 870 |
FRIGORIFICO CARLITA SOCIEDAD COMERC | MONDONGO VACUNO MERLO MONDONGO DE BOVINO | 28805 | BUENOS AIRES | 870 |
FRIGORIFICO CARLITA SOCIEDAD COMERC | CORAZON VACUNO MADEKA CORAZON DE BOVINO | 28967 | " | 870 |
FRIGORIFICOS A & D SAC | PULMON DE VACUNO CONGELADO A&D | 28971 | " | 870 |
FRUTOS Y ESPECIAS SAC | PASAS SANTIS FRUT FECHA DE PROD. 22/04/2 | 43680 | SAN ANTONIO | 870 |
FRUTOS Y ESPECIAS SAC | PASAS SANTIS FRUT DRIED THOMPSON JUMBO G | 43680 | " | 870 |
FRUTOS Y ESPECIAS SAC | PIMIENTA NEGRA BRAZILIAN BLACK PEPPER AS | 27108 | RIO DE JANEIRO | 870 |
" | " | 27108 | " | 870 |
" | " | 27108 | " | 870 |
" | " | 27108 | " | 870 |
GABRIEL VIVENZI | ENSERES DEL HOGAR USADOS/:EFECTOS PERSON | 2218 | BUENOS AIRES | 870 |
GANADERA R Y LV SAC | CORAZON DE BOVINO CORAZON DE VACUNO CONG | 26408 | " | 870 |
GANADERA R Y LV SAC | PULMON DE BOVINO PULMON VACUNO CONGELADO | 23263 | " | 870 |
GANADERA R Y LV SAC | GALLINA ENTERA CONGELADA LAS CAMELIAS CA | 26870 | " | 870 |
GC IMPORTADORES SAC | BUJIA INCANDECENTE KESSEL C9212 USO AUTO | 204 | VALPARAISO | 1082 |
GC IMPORTADORES SAC | SOLENOIDE ARRANCADOR ZM ZM-391 USO AUTOM | 3615 | SANTOS | 870 |
GELAFRUT SRL | PASAS MORENAS DEL RIO VARIEDAD FLAME MED | 65835 | SAN ANTONIO | 870 |
GENERAL CABLE PERU SAC | CONDUCTOR ELECTRICO DE COBRE AISLADO PRY | 63428 | SANTOS | 870 |
GI INDUSTRIA PERU SAC | ANTIOXIDANTES SINTETICOS BHT CRYSTAL (AG | 11932 | ITAPOA | 870 |
GLOBAL TIRES PERU SAC | NEUMATICO PIRELLI SCORPION ATR MEDIDA: 2 | 9629 | SANTOS | 870 |
GLYKO INVERSIONES GENERALES SAC | VERGE PLUS FEDRIGONI MADREPEROLA 0695 X | 5126 | " | 870 |
GRAFIPAPEL SA | PAPEL BOND PRISMA BRIGHT PAPEL BOND ANCH | 56046 | " | 870 |
GRUPO HIDRAULICA SAC | ABRAZADERA DE ALTA DENSIDAD HDPE + GF + | 4014 | " | 870 |
GRUPO PARCKER S SAC | ARROZ BLANCO DON MARIO LOTE: 04/2022 PRO | 129059 | RIO DE JANEIRO | 870 |
GRUPO PARCKER S SAC | ARROZ BLANCO DON MARIO LOTE: 04/2022 FAB | 154871 | RIO GRANDE | 870 |
GRUPO PARCKER S SAC | ARROZ BLANCO DON MARIO LOTE: 04/2022 PRO | 129059 | " | 870 |
GRUPO PECUARIO SOCIEDAD ANONIMA CER | MONDONGO DE VACUNO CONGELADO GP | 27815 | BUENOS AIRES | 870 |
GRUPO PECUARIO SOCIEDAD ANONIMA CER | CORAZON DE VACUNO CONGELADO GP | 27936 | " | 870 |
" | " | 27940 | " | 870 |
" | " | 28971 | " | 870 |
" | " | 28972 | " | 870 |
GRUPO PECUARIO SOCIEDAD ANONIMA CER | CORAZON DE BOVINO CONGELADO GP | 24829 | SAN ANTONIO | 870 |
GRUPO W&S SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | COMPRESOR DE AIRE TORO PRESSURE 89757012 | 8336 | ITAPOA | 870 |
GW YICHANG & CIA SA | VINO BLANCO CLOS DE PIRQUE VINO BLANCO - | 128409 | SAN ANTONIO | 870 |
GW YICHANG & CIA SA | VINO TINTO TRIVENTO VINO TINTO - CABERNE | 10781 | " | 870 |
GW YICHANG & CIA SA | DURAZNOS EN MITADES ACONCAGUA DURAZNOS E | 115608 | " | 870 |
HALEMA SAC | VICERAS VACUNAS CONGELADAS - CORAZON 109 | 28163 | ITAPOA | 870 |
HALEMA SAC | MONDONGO DE BOVINO DEVESA MONDONGO SEMIC | 25840 | BUENOS AIRES | 870 |
HALEMA SAC | GALLINA ENTERA CONGELADA SAN SEBASTIAN A | 27940 | " | 870 |
HALEMA SAC | GALLINAS EVISCERADAS 1350 CAJ. | 27940 | " | 870 |
HALEMA SAC | CORAZON VACUNO MADEKA FROZEN BEEF HEART | 28875 | " | 870 |
HALEMA SAC | PECHUGA CON HUESO SEARA -CORTES CONGELAD | 27576 | SANTOS | 870 |
HENKEL PERUANA SA | LOCTITE LIOFOL LA 6145 LOCTITE COD.: 191 | 21129 | " | 870 |
HENKEL PERUANA SA | LOCTITE LIOFOL LA 3824 DR LOCTITE CODIGO | 18100 | " | 870 |
HENKEL PERUANA SA | LOCTITE LIOFOL LA 7791 CNT LOCTITE LOCTI | 20127 | " | 870 |
" | " | 21160 | " | 870 |
HENKEL PERUANA SA | LOCTITE LIOFOL LA 3824 DR LOCTITE CODIGO | 16777 | " | 870 |
HIDROQUIMICA INDUSTRIAL SA | ACIDO ACRILICO PRODUCTO TERMINADO USO IN | 25800 | " | 870 |
HIPERCENTRO EIRL | BALDOSAS ESMALTADAS PAMESA GRADO DE DIME | 51024 | " | 870 |
HIPERMERCADOS TOTTUS SA | ROPERO PRECIO UNO 7000-89 ESTRUCTURA: 10 | 106520 | ITAPOA | 870 |
HIPERMERCADOS TOTTUS SA | MINI RAV.CARNE Y VERDURA TOTTUS COMERCIA | 13653 | BUENOS AIRES | 870 |
HIPERMERCADOS TOTTUS SA | SPAGHETTONI RUVIDI COMM. GIUSEPPE FERRO | 15727 | RIO DE JANEIRO | 870 |
HOMECENTERS PERUANOS SA | TABLERO DE MELAMINA DURATEX CHANTILI MAT | 51647 | RIO GRANDE | 870 |
HOMECENTERS PERUANOS SA | MUEBLE DE COCINA KITS PARANA FERRARA MAT | 26401 | ITAPOA | 870 |
IMPLEMENTOS PERU SAC | ACEITE DIESEL FEDERAL LUBFED480113982 LU | 49003 | SAN ANTONIO | 870 |
IMPORTACIONES MARYS JHOR S EIRL | HILO SETTA LUMINA 120 GRADO ELABORAC.:TE | 3213 | SANTOS | 870 |
IMPORTACIONES REPUESTOS SALAZAR EIR | FAROL DELANTERO HD PARTS REF.: 1049 D AC | 5983 | " | 870 |
IMPORTACIONES TUCURUVI SAC | BRAZILIANATURE TRUE CACAU DEEP CLEA SECR | 1455 | " | 870 |
IMPORTADOR DE COMPLEMENTOS Y ACCESO | RETENES ARCA 00037-B RETENEDOR DE CAUCHO | 119 | " | 870 |
IMPORTADORA MISTI SAC | ARROZ BLANCO PULIDO DON JORGE ZAFRA 2020 | 175525 | MONTEVIDEO | 870 |
INDUSTRIAL COMERCIAL REPRESENTACION | PELUCHE BLANCO 12MM ALTO 7.61 GRADO DE E | 5314 | " | 870 |
INDUSTRIAL V & G SAC | PAPEL KRAFT KLABIN KRAFT PAPER 90 GMS 95 | 94453 | ITAPOA | 870 |
