IMPORTADOR | DESCRIPCION | KGR | ORIGEN | MFTO |
--- | 100% POLYESTER FABRIC A3076 2.60-MAT | 14330 | SHANGHAI | 394 |
--- | POLYESTER KNITTED FABRIC A7143 -MAT | 14560 | " | 394 |
--- | BABUCHA O PATUCO BABY EUREKA -PARTE S | 2884 | SHEKOU | 394 |
3M PERU S A | CINTA ADHESIVA 3M 155 ACABADO:SIN DISE | 13280 | SANTOS | 315 |
3M PERU S A | DISCO DE CORTE 3M A60T XC002062641 DI | 31759 | LAEM CHABANG | 394 |
5A SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 5A S. | TABLONES DE PORCELANATO 21035 MOLDEO | 83700 | XIAMEN | 394 |
A & B OBRAS SERVICIOS Y CONSULTORIA | DISCO FLAP ARKHAM DISCO DE LIJA DISE¥ | 3249 | SHANGHAI | 394 |
A W FABER CASTELL PERUANA S A | LAPIZ DE COLOR FABER-CASTELL KIT/ME02 | 53140 | SANTOS | 315 |
ACROPUNTALES PERU EIRL | PUNTALES DE ACERO -PUNTALES DE ACERO | 53300 | SHANGHAI | 394 |
ADIDAS PERU S.A.C | MORRAL ADIDAS 3S ORGANIZER BLAC | 4504 | SEMARANG, JAVA | 394 |
ADIDAS PERU S.A.C | TOP CON TIRAS ADIDAS BRA TOP BLACK DE | 2903 | HAIPHONG | 394 |
ADIDAS PERU S.A.C | MOCHILA ADIDAS CLSC CAMO BP MULTCO/BLA | 2512 | SEMARANG, JAVA | 394 |
ADIDAS PERU S.A.C | MALETÍN ADIDAS 3S DUFFLE S BLA | 2151 | " | 394 |
ADIDAS PERU S.A.C | ZAPATILLA ADIDAS BREAKNET I C | 2707 | " | 394 |
ADN CHEMICALS AND MACHINERY S.A.C. | TUBO COLORIMETRICO PH3 DEGESCH PH3-50 RA | 7841 | VALPARAISO | 315 |
ADVAN SUPPLIES S.A.C. | CONTENEDOR DE PLASTICO TT12 ACABADO: | 13963 | SHEKOU | 394 |
AGP PERU S.A.C. | VIDRIO CORNING INC. 1900 X 2150 X 1. | 28352 | SHANGHAI | 394 |
AGP PERU S.A.C. | VIDRIO CORNING INC. 1300 X 1707 X 0. | 33878 | " | 394 |
AGP PERU S.A.C. | GUARNICION FRONTAL DERECHO ZHONGNAN | 896 | " | 394 |
AGRICOLA VIñA VIEJA VIñA STA ISABEL | BIN DE PLASTICO CONTENEDORES O CAJ | 4480 | VALPARAISO | 315 |
AGROINDUSTRIA SANTA MARIA S.A.C. | AVENA AVENA SATIVA A GRANEL AVENA | 7120000 | PENCO | 279 |
AJEPER S.A. | BOLSA PLASTICA 0020L SCHOLLE 26677 | 21735 | SAN ANTONIO | 315 |
AJINOMOTO DEL PERU S A | MIXTURA DE SOPA DE PESCADO CORBAC CO | 1040 | " | 394 |
AKZO NOBEL PERU S.A.C. | BARNIZ COD.11.822.002.569 3 TAMBO | 640 | SANTOS | 315 |
ALICORP SAA | PLAN FICHTER BUHLER MPAV-6-BULTO-ACERO - | 26403 | SHANGHAI | 12 |
ALICORP SAA | TAPAS PLASTICAS BERICAP UNIDAD COMERCI | 9643 | SANTOS | 315 |
ALLTECHNOLOGY PERU S.R.L | MOLD-ZAP LIQUIDO PR ALLTECH LOTE: SBO- | 17200 | ITAPOA | 315 |
ALLTECHNOLOGY PERU S.R.L | MOLD-ZAP CITRUS ALLTECH LOTE SEGUN PAC | 20800 | " | 315 |
AMAZON BLUE WHALE S.A.C. | NAZAO FER 4.99 GRADO DE ELABORAC.:HI | 23188 | KAOHSIUNG | 394 |
AMERICA CAPON SAC | PASTEL CON RELLENO SABOR ORIGINAL - YUKI | 7586 | " | 394 |
AMPHORA PERU S.A.C. | BOLSO DE MANO (CARTERA) AMPHORA 35442 | 3259 | SAN ANTONIO | 394 |
ANDERS PERU S.A.C. | AMARILLO S 930 YIPIN LOTE: 3922010312 | 25615 | SHANGHAI | 394 |
ANDREAS STIHL S.R.L. | MOTOSIERRA STIHL MS 260 EQUIPO FORESTA | 3485 | RIO GRANDE | 315 |
ANDREATEX G&K SAC | FABRIC KNITTED FABRIC 66%RAYON 30%NYLON | 24963 | SHANGHAI | 394 |
ANGELA ASTRID VIGIL HIRT | EFECTOS PERSONALES-- | 2875 | SAN ANTONIO | 315 |
ANTONELLA IMPORT S.A.C. | CORTE DE PAPEL KAMEI CORTADOR MANUAL | 4970 | SHANGHAI | 394 |
ANYPSA CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA | NITROCELULOSA NITROQUIMICA NQ COTTON 200 | 16818 | SANTOS | 315 |
APPLE GLASS PERUANA S.A.C | FARO PARA BUSES COD: HC-B-1589-1 CA | 108 | SHANGHAI | 394 |
ARAUCO PERU S.A. | TABLEROS DE PARTICULAS ARAUCO DIMENSIO | 97210 | ITAPOA | 315 |
ARAUCO PERU S.A. | TABLEROS DE FIBRA DE MADERA ARAUCO COD | 77580 | " | 315 |
" | " | 74043 | " | 315 |
" | " | 131138 | " | 315 |
ARAUCO PERU S.A. | TABLEROS DE PARTICULAS ARAUCO DIMENSIO | 72908 | " | 315 |
ARCHROMA PERU S.A. | REACTIVE BF 56A212466AL REACTIVE B | 18318 | SANTOS | 315 |
ARDILES IMPORT S.A.C. | PALA C&A 140030 SHOVEL PALA TIPO CUC | 44127 | XINGANG | 394 |
AROS DEL PACIFICO S.A.C. | LLANTAS GOODYEAR 1101422 ANCHO:12. | 9132 | SANTOS | 315 |
ARQUITECTURA TRANSPARENTE S.A. | POLYSHADE POLYGAL ACABADO:LAMINADO; | 10616 | SAN ANTONIO | 394 |
ARTE Y TECNOLOGIA DEL CONCRETO S.A. | PANEL DE ALUMINO 003135 PANEL HEARTFELT | 9044 | " | 394 |
ARTELIX E.I.R.L. | ACCESORIO CORDONDES NEGRO ACCESORI | 1718 | SHANGHAI | 394 |
ARTESCO S.A. | PAPEL BOND PAPERFECT DE PAPEL PARA IND | 53414 | SANTOS | 315 |
ASEPTIC PERUVIAN FRUIT S.A. | TAMBORES METALICOS GREIF CONICOS 06 DR | 22535 | SAN ANTONIO | 394 |
ATLANTICA S.R.L. | POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO BRASKEM PG 48 | 100782 | RIO DE JANEIRO | 315 |
ATLAS COPCO PERU S.A.C. | COMPRESOR DE AIRE ATLAS COPCO GA90VSDF | 1503 | SANTOS | 315 |
ATTEX PERU S.A.C. | VALVULA CHECK 30" TIDEFLEX DE BUNA / | 572 | SAN ANTONIO | 315 |
AUTOPARTES ALCAZAR E.I.R.L. | DISCO DE SILICONA RUNMAX MATERIAL: S | 5145 | SHANGHAI | 394 |
AUTOREX PERUANA S A | PISTONES AUTOPARTES PISTON W/PIN | 11001 | TAICHUNG | 394 |
B.C. BEARING PERU S.R.L. | TAPA DE SOPORTE FAG EN UNIDADES REPU | 1552 | SAN ANTONIO | 315 |
BASF PERUANA S A | ACRONAL 296 D SA ACRONAL LOTE NO. QE22 | 25420 | " | 394 |
BASF PERUANA S A | ACRONAL HV 215 ACRONAL LOTE: QA2202006 | 25430 | " | 394 |
BAYER S.A. | SULFODIN 80 WG SULFODIN 80 WG INGRED | 12800 | " | 315 |
BEST SECURITY DEL PERU S.A.C. | BATERIA SECA NOVA PS18-12 BATERIA SECA | 24595 | SHEKOU | 394 |
BIJOU PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 68%ACRYLIC 28%POLYESTER 4%SPANDEX KNITTE | 525 | SHANGHAI | 394 |
BIOBOLSA E.I.R.L | CARBONATO DE CALCIO GRADE: SG-382D | 158620 | HONG KONG | 394 |
BIOELEMENTS PERU SOCIEDAD ANONIMA C | BOLSAS BIODEGRADABLES BIOELEMENTS OD | 18730 | SAN ANTONIO | 394 |
BLEXIM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - B | RODILLO DE IMPACTO DE 6 PARA FAJA DE 36 | 26600 | DURBAN | 315 |
BOART LONGYEAR SAC | ADAPTADORES BOART LONGYEAR 450969 4509 | 930 | SAN ANTONIO | 394 |
BODEGAS Y VIÑEDOS TABERNERO S.A.C. | PINTURA EPOXICA SANITARIA REGIS MODU | 240 | " | 315 |
BODEGAS Y VIÑEDOS TABERNERO S.A.C. | BOTELLA DE VINO TINTO HUENTALA WINES | 22869 | " | 394 |
BODEGAS Y VIÑEDOS TABERNERO S.A.C. | VINO TINTO MALBEC TABERNERO COSECHA | 95290 | " | 394 |
BODEGAS Y VIÑEDOS TABERNERO S.A.C. | MOSTO CONCENTRADO DE UVA TABERNERO E | 24080 | " | 394 |
BOYLES BROS DIAMANTINA S A | TUBO PARA PERFORACION MINERA LAMINAD | 13287 | " | 315 |
" | " | 16575 | " | 315 |
BRAEDT S.A. Ó BRSA | MANTEQUILLA SIN SAL CONAPROLE MANTEQ | 26500 | ITAPOA | 315 |
BRAEDT S.A. Ó BRSA | QUESO EDAM SIGMA COMPONENTE: HECHO D | 26697 | " | 315 |
BRENNTAG PERU S.A.C | ACIDO FOSFORICO 85% LOT: 271221 39 | 26920 | SANTOS | 315 |
BRENNTAG PERU S.A.C | LECITINA DE SOYA SOY LECITHIN GMO | 25760 | ITAPOA | 315 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERU H | CIGARRILLOS KENT -KN BLU RC HW20-660 | 10368 | SAN ANTONIO | 394 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERU H | CIGARRILLOS PALL MALL 3 CAJAS X 500 | 12393 | " | 394 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERU H | CIGARRILLOS KENT -KN FR RC20 HW20-185 | 12219 | " | 394 |
BRUNNER IMPORTACIONES & SUMINISTROS | N3 SINOTRUK HOWO ZZ3257N3847D1 A¥O MOD | 15600 | SHANGHAI | 12 |
BSH ELECTRODOMESTICOS SAC | TRABA BUJIA FIJA LA BUJIA DEL QUEMAD | 370 | SANTOS | 315 |
BSH ELECTRODOMESTICOS SAC | GRILLS OF IRON HS CODE: 73219020 | 14710 | HAIPHONG | 394 |
" | " | 14960 | " | 394 |
BSH ELECTRODOMESTICOS SAC | GRILLS OF IRON HS CODE: 7 | 29450 | " | 394 |
CAAS ALIMENTOS S.A.C. | MEDIA PECHUGA DE POLLO SEARA CODIGO: | 28348 | ITAPOA | 315 |
" | " | 28380 | " | 315 |
" | " | 28348 | " | 315 |
CALSA PERU S.A.C. | LEVADURA SECA MAURIPAN CODIGO: 15018 | 25736 | SAN ANTONIO | 315 |
CAMPARI PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRA | WHISKY OLD SMUGGLER CAJAS DE 6 X 750 | 32189 | " | 394 |
CARTONES VILLA MARINA S.A. | MATCAT 45 LOTE: 18212 MFG DATE: 2 | 8640 | MONTEVIDEO | 315 |
CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIER | MOTOR 3P 44.5KW SHANGAI FORTUNE YE2-250M | 780 | SHANGHAI | 394 |
CENCOSUD RETAIL PERU S.A. | ALIMENTO GRANULADO CUISINE & CO EN D | 2915 | SAN ANTONIO | 315 |
CENCOSUD RETAIL PERU S.A. | PECHUGA DE POLLO SEARA EN 2 250.00 C | 28630 | ITAPOA | 315 |
CENCOSUD RETAIL PERU S.A. | ANILLO PARA PASTEL KREA SET DE MOLDES | 4048 | SHEKOU | 394 |
CENCOSUD RETAIL PERU S.A. | TETERA KREA GS-04014HY 3.0 L DE ACERO PA | 6698 | " | 394 |
CENCOSUD RETAIL PERU S.A. | ZAPATERO KREA MDF - HIERRO PARA LA CAS | 390 | " | 394 |
CENCOSUD RETAIL PERU SA | RACK DE BA¥O 3 PISOS KREA -RACK DE BA¥O | 1396 | " | 394 |
CENTRO CARNES S.R.L. | CORAZON BEST BEEF USO: COMERCIALIZA | 27742 | RIO GRANDE | 315 |
CERAMICA SAN LORENZO SAC | CILINDRO ROTOCOLOR CILINDRO ROTOCO | 613 | SANTOS | 315 |
CIA PERUANA DE REMOLQUES S.A. | PUERTA COMPLETA STAR HSFNT PARTE TR | 5935 | SHANGHAI | 394 |
CITIBANK DEL PERU SA | HINGES & BALL BEARING SLIDES | 23867 | SHEKOU | 394 |
CLAVE 7 SISTEMAS S.A.C. | SOLDADURA DE PVC ACABADO:LAMINADO; | 10784 | SHANGHAI | 394 |
COLD IMPORT S A | MUEBLE DE MADERA DE 0.95 MTS X 0.4 | 88 | MONTEVIDEO | 315 |
COMERCIAL ISABELITA S.A.C. | ARROZ VALLE SOL N DE PFI 219914470-202 | 75210 | RIO GRANDE | 315 |
COMERCIAL ISABELITA S.A.C. | ARROZ. VALLE SOL COMERCIAL - CONSUMO | 250700 | " | 315 |
COMERCIAL ISABELITA SAC | ARROZ VALLE SOL -BULTO-COMERCIAL | 100280 | " | 315 |
COMERCIAL JHARED E.I.R.L. | BOTONES PRESENTACION BOLSA DE 500 | 8415 | SHANGHAI | 394 |
COMERCIAL LIDER S A | PEROXIDO DE HIDROGENO INTEROX H2O2 70-20 | 212000 | ITAPOA | 315 |
COMERCIAL MADERERA ANDINA S.R.LTDA | MADERA ASERRADA SECA MADERA ASERRA | 68903 | SAN ANTONIO | 315 |
COMERCIAL MADERERA ANDINA S.R.LTDA | MADERA ASERRADA 17MM X 140MM X RL | 238140 | " | 315 |
COMERCIAL TEXTIL SA | TEJIDOS DE ALGODON 01 CONTAINER 40? HC S | 18520 | SANTOS | 315 |
COMERCIALIZADORA DE FABRIC. ELECT. | AISLADOR POLIMERICO YIXING LONG LINE S | 1991 | SHANGHAI | 394 |
COMINTER S.A.C. | RESINA PVC SG5 XIAMEN SG5 SG5 USO INDU | 130520 | " | 394 |
COMPAÑIA AGROANDINA S.A.C. | BIOREACTOR INOX C1000L TOPBIO MAQUIN | 5226 | PECEM | 315 |
COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU S.A. | NEUMATICOS GOODYEAR WRANGLER ARMOR | 37531 | SANTOS | 315 |
COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | PLACA DE REFUERZO HAVER & BOECKER DE A | 465 | " | 315 |
COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. | RODILLO IMEPEL PAC007736 METAL COMPONENT | 14527 | ITAPOA | 315 |
COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE | BEBIDA INSTANTANEA EN POLVO ZUKO BAJ | 17058 | SAN ANTONIO | 394 |
COMPRA Y VENTA DE MATERIALES METALI | BOBINAS GALVANIZADAS 1.90MM X 1200 | 802694 | TIANJINXINGANG | 12 |
COMPRA Y VENTA DE MATERIALES METALI | BOBINAS GALVANIZADAS 0.38MM X 1220 | 296058 | " | 12 |
CONFITECA DEL PERU S.A. | GOMA BASE SWEET GUM NAT 27 LOTE. 2220023 | 25360 | SANTOS | 315 |
CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A. COVERS | TUBERIA TEHMCO TIRAS DE 11.9 METROS | 45250 | SAN ANTONIO | 315 |
CONVERTIDORA DEL PACIFICO E.I.R.L. | CARTULINA CMPC RC 34154 M2 EN ROLL | 48427 | " | 315 |
COPERATIVA MINING AURIFERA FORTALEZ | USED CRAWLER EXCAVATOR BRAND: CATERPILLA | 27000 | XINGANG | 12 |
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. | TUBO REDONDO TUBO DE ACERO DE BAJO C | 1038269 | TIANJINXINGANG | 12 |
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. | ARRABIO PARA USO INDUSTRIAL BEACH I | 520865 | SANTOS | 315 |
CORPORACION DE INVERSIONES Y SERVIC | L-TREONINA 1080 SACOSX 25 KG C/U U | 27173 | SHANGHAI | 394 |
CORPORACION FERCON S.A.C. | BOBINAS DE ACERO PREPINTADAS DE ACER | 215287 | TIANJINXINGANG | 12 |
CORPORACION GTM DEL PERU S.A. | AM 180 GR EVONIK EN 648 SACOS AM 18 | 16427 | SANTOS | 315 |
CORPORACION INDUSTRIAS SHUDER EMPRE | TUBO DE ACERO SIZE(MM):6" X 19 - L | 121970 | XINGANG | 12 |
CORPORACION INVERSIONES LYS S.A. | MEDIO FILTRANTE TELA SIN TEJER D | 176 | SAN ANTONIO | 315 |
CORPORACION NOUBI SAC | GARBANZO GRANOS SAN LORENZO SRL CHIC | 47480 | " | 394 |
CORPORACION NUEVO ORIENTE S.A.C. | RAYON VISCOSA AE4315 3.33 GRADO DE E | 15791 | SHANGHAI | 394 |
CORPORACION ORLA SOCIEDAD ANONIMA C | CINTA ELECTRICA HOME ELECTRIC STRONG | 11144 | KAOHSIUNG | 394 |
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QU | BOLSA FILTRANTE CVS FLUID SYSTEM ELE | 1036 | SANTOS | 315 |
CORPORACION TEXTIL MONTALVAN S.A.C. | LINO RAYON C.ENTERO 6.28 GRADO DE EL | 24500 | SHANGHAI | 394 |
CORPORACION TEXTIL MONTALVAN S.A.C. | SCUBA COLOR ENTERO 3.74 GRADO DE ELA | 19320 | " | 394 |
COSTEÑO ALIMENTOS S.A.C. | ARROZ PARBOLIZADO ARROZUR MAX. 5 % Q | 125300 | MONTEVIDEO | 315 |
CUEROS SUPERIOR SAC | SYNTHETIC LEATHER *ZONE, HEFEI, ANHUI CH | 20150 | SHANGHAI | 394 |
CUMPA PERU S.A.C. | VINO TINTO SANTA EMA PARA CONSUMO HU | 5365 | SAN ANTONIO | 315 |
" | " | 5251 | " | 315 |
DALKA S.A.C. | TERMA ELECTRICA INSTANTANEA ROTOPLAS A | 13140 | SHEKOU | 394 |
DECOR STONE SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | GRANITO NEGRO -POLISHED SLAB-GRANITO | 26694 | RIO DE JANEIRO | 315 |
DECOR STONE SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | GRANITO NEGRO GRANITO GRANITO NEGR | 26924 | " | 315 |
DESPENSA PERUANA S.A | PAN INTEGRAL BAUDUCCO EN CAJAS - CER | 23824 | SANTOS | 315 |
DH EMPRESAS PERU S.A. | BOWL CASAIDEAS 3222442000067 ARTICULOS | 14011 | SHEKOU | 394 |
DIMERC PERU S.A.C. | PLUMON LAVORO ACABADO:SIN DISE¥O MAT | 3920 | SHANGHAI | 394 |
DIMERC PERU S.A.C. | MICA PARA LAMINADORA DIMERC OFFICE A | 6509 | " | 394 |
DIMERC PERU S.A.C. | ETIQUETA AUTOADHESIVA DIMERC OFFICE | 2548 | " | 394 |
DISAN PERU S.A | KELLUS MANGANESE BOPECL USO AGRICO | 7050 | SANTOS | 315 |
DISPERCOL S A | RESINA PLASTICA BRASKEM BOLSAS DE 25 | 51233 | RIO DE JANEIRO | 315 |
" | " | 102465 | " | 315 |
" | " | 25196 | SANTOS | 315 |
DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES V Y | RIEL RAIL APACHE INJECTOR RAIL PARA SIS | 962 | SHANGHAI | 394 |
DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS PLASMAR | MANTA POLYTARP ACABADO:LAMINADO; C | 24561 | HONG KONG | 394 |
DISTRIBUIDORA HERCO SAC | MICROFIBER PLUSH CLOTH, MICROFIBER CLOTH | 13110 | SHANGHAI | 394 |
DIVECENTER S.A.C. | DISCO DE FRENO HIPPER FREIOS PARTES Y/ | 25265 | ITAPOA | 315 |
DIVECENTER S.A.C. | SECADOR HENGST PARTES Y/O REPUESTOS DE | 9326 | " | 315 |
DOO WON REPUESTOS SRL | EXCAVADORA CATERPILLAR 320DL-EXCAVADOR | 43000 | SHANGHAI | 12 |
DOW PERU S.A. | POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD DOW 37 | 52020 | ITAPOA | 315 |
DROGUERIAS DEL MUNDO S.A | APLICADOR VAGINAL APLICADOR ATORNILL | 1485 | SAN ANTONIO | 394 |
DROGUERIAS UNIDAS DEL PERU SOCIEDAD | MEDICAMENTO GLICOMED 850MG INDUFAR -C | 14423 | RIO GRANDE | 315 |
DROKASA PERU S.A. | COLAGENO HIDROLIZADO GELCO LOTE: 04C | 5260 | SANTOS | 315 |
DSI UNDERGROUND PERU S.A.C | CAJON DE MADERA CONTENIENDO 3000 UN | 74868 | SAN ANTONIO | 394 |
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS PERU S.A | ROVIMIX K3 MNB DIROX K3 STAB (MENADION | 2204 | MONTEVIDEO | 315 |
E & M IMPORTACIONES Y COMERCIALIZAD | GLASS MUG TAZA DE CRISTAL RECIPIENT | 6069 | SHANGHAI | 394 |
E & M S.R.L. | GOMA XANTAN ZIBOXAN F200 LOTE: 35211 | 24650 | " | 394 |
E. SALAS INGENIEROS S.A. | MONOPUR INDUSTRY ALL SYSTEM A RPM MO | 7238 | SAN ANTONIO | 394 |
ECOPACKING CLAMSHELLS S.A. | EMULSIONADA DE SILICONA BRB SEMPURE 357 | 2120 | " | 394 |
EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS SAC | ACERO LAMINADO EN CALIENTE EN BOBINAS | 76600 | TIANJINXINGANG | 12 |
EFICIENCIA LABORAL S.A. | TOALLITAS HUMEDAS ANTIBACTERIA MINNIE MO | 46394 | XINGANG | 394 |
EFICIENCIA LABORAL S.A. | GUANTES FAMILY DOCTOR NITRITEC VINILO | 40668 | TIANJIN | 394 |
ELECTROANDINA INDUSTRIAL S.A.C. | COCINA A GAS INDURAMA ROSSELLI ROSSELL | 46857 | HONG KONG | 394 |
ELECTROANDINA INDUSTRIAL S.A.C. | REFRIGERADOR INDURAMA RI-469D CAPACIDA | 29660 | " | 394 |
ELECTROANDINA INDUSTRIAL S.A.C. | REFRIGERADORA INDURAMA RI-429D REFRIGE | 13731 | " | 394 |
ELECTROLUX DEL PERU S.A. | COCINA ELECTROLUX 76GS 926564808 PARA | 4305 | SANTOS | 315 |
ELECTROLUX DEL PERU S.A. | HORNO MICROONDAS ELECTROLUX EMDO25S2GS | 12759 | ZHONGSHAN | 394 |
" | " | 12095 | " | 394 |
ELECTROLUX DEL PERU S.A. | HORNO MICROONDAS ELECTROLUX EMDO20S2GS | 15299 | " | 394 |
ELMER JO ANAYA S.A.C. | ACIDO NITRICO 57% - 61% 20 IBC DE 1 | 26280 | SAN ANTONIO | 394 |
EMOTION GROUP PERU SOCIEDAD ANONIMA | NEUMATICO BRIDGESTONE D694 ANCHO:2 | 10490 | DURBAN | 315 |
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. | BARRAS MINERAS 88 90 MM 92B USO IN | 76991 | RIO GRANDE | 315 |
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. | BARRAS MINERAS 60 00 MM SAE 1095 M | 176195 | " | 315 |
EMPRESAS COMERCIALES S.A. Y/O EMCOM | BOTA DE VESTIR BATA 601-6431 PLANTA:10 | 7466 | SANTOS | 315 |
EMPRESAS COMERCIALES S.A. Y/O EMCOM | BOTIN DE VESTIR BATA 501-1323 SUELA:10 | 7745 | SHEKOU | 394 |
ENERCOM S.A. | ANILLO SECADOR ENERCOM DRYER RING (1 | 2550 | XINGANG | 12 |
EUROHEATERS PERU S.R.L. | RESISTENCIAS INFRARROJAS EUROHEATERS | 453 | SHANGHAI | 394 |
EXPORTADORA SAN ALBERTO PERU SOCIED | NECTARINA FRUTO FRESCO CALIBRE: 048 | 21600 | SAN ANTONIO | 315 |
EXPORTADORA SAN ALBERTO PERU SOCIED | MANZANA FRUTO FRESCO CALIBRES: 113- | 23198 | " | 315 |
EXPORTADORA SAN ALBERTO PERU SOCIED | CIRUELA FRESCAS CAL 60 APTO PARA EL | 26400 | " | 315 |
EXPORTADORA SAN ALBERTO PERU SOCIED | MANZANA FRUTO FRESCO CALIBRE: 100-1 | 20580 | " | 315 |
F.B.F. INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA | ACUMULADORES DE ENERGIA VOLTPOWER 6FM2 | 26265 | SHEKOU | 394 |
FABRICACIONES METALICAS CARRANZA S. | BOCINA CODE NO: 40*60*44 PARA MECA | 485 | SHANGHAI | 394 |
FABRICACIONES METALICAS Y SERVICIOS | TARJETA DE FLUJO Y TEMPERATURA CLARKE | 250 | " | 394 |
FALECAM IMPORT SAC | VALVULA DE BOLA-DE 1/2-VALVULAS ESFERICA | 6848 | " | 394 |
FARMINDUSTRIA S.A. | METILO SALICILATO BP LOTE: 2110006 | 2746 | " | 394 |
FARMINDUSTRIA S.A. | DISPENSADOR COLOR: AMARILLO USO: E | 783 | SAN ANTONIO | 394 |
FAST FLEX S.A.C. | PLACA FLEXOGRAFICA FLEXOGRAPHIC PR | 4760 | SHANGHAI | 394 |
FCA PERUANA ETERNIT S A | PASTA PARA JUNTAS PROMAT BOLSAS DE 30 | 94420 | SAN ANTONIO | 394 |
FELIPE IGNACIO MARTINEZ SALDIAS | EFECTOS PERSONALES-- | 2549 | " | 394 |
FILAMENTOS INDUSTRIALES S A | HILO DE POLYESTER XIANGLU FIBERS C | 23146 | SHANGHAI | 394 |
FINI PERU S.A.C. | MARSH.TORCAO CB 12X250G FINI COD.: 1 | 36004 | SANTOS | 315 |
FIVETHUNNER CAR IMPORT S.A.C. | ESPEJOS RETROVISORES KING MIRROR H-004 | 2696 | SHANGHAI | 394 |
FORWARD PUNTO CORPORATION S.A.C. | ZAPATILLA PUNTO V S-M PLANTA:ETILENO A | 6390 | XIAMEN | 394 |
" | " | 7130 | " | 394 |
FOSFORERA PERUANA SA | PALITOS DE MADE RA PREPARADOS PARA FOSFO | 34354 | SAN ANTONIO | 394 |
FRENO CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONI | FILTRO SECADOR AIRE WABCO COD:432410 | 6321 | SANTOS | 315 |
FRESENIUS KABI PERU S.A. | CLORURO DE SODIO LOTE: 75RF0677 | 34233 | SAN ANTONIO | 315 |
FRIOPACKING S.A.C. | KIT DE INSPECCION DANFOSS ICS/ICM/ICLX | 2136 | " | 315 |
FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C. | MARRASQUINO SANTIS CEREZAS MARRASCH | 20700 | " | 315 |
FUGRAN PERU S.A.C. | PLACA DEGESCH 0.117KN DEGESCH 0.117KN C | 7548 | " | 315 |
FUTURE LAB S.A.C. | ENROFLOXACINA ZHEJIANG GUOBANG PHARMACEU | 336 | SHANGHAI | 394 |
G.W. YICHANG & CIA S.A. | HILO DE NYLON ARATY SUPERFLEX TE¥IDO | 8953 | SANTOS | 315 |
G.W. YICHANG & CIA S.A. | BARRA DE CHOCOLATE CON LECHE HERSHEY | 16671 | " | 315 |
GARIBALDI PERU S.A.C. | ZUNAR GARIBALDI (19 X 0 58) NEGRO/B | 24544 | SAN ANTONIO | 394 |
GARIBALDI PERU S.A.C. | ZUNCHO PP MARIENBERG ACABADO:GOFRADO | 17356 | " | 394 |
GEOPERSIS JWJ S.R.L. | PARTE ORUGA HIDRAULICA ZHENJIANG SJ800 | 1460 | SHANGHAI | 394 |
GLOBALPLAST SAC | POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DOW POLY | 52020 | ITAPOA | 315 |
GOLD GYM S.A.C. | RUEDA ACTIVE LIFE PARA LA ESCULTURA F | 25500 | XINGANG | 394 |
GRAFIPAPEL S.A. | CARTULINA CARTULINA - ANCHO: 960 MM | 72336 | SANTOS | 315 |
GRAINZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | VALVULA DE RELAY SORL CODIGO: RL3518 | 7450 | SHANGHAI | 394 |
GRANELES Y ENSACADOS DEL PERU E.I.R | BANDEJA DE PULPA MOLDEADA COLOR VER | 29740 | SAN ANTONIO | 394 |
GRUPO H Y C VILLA CONTRATISTAS GENE | MEZCLADORA DE CEMENTO 2017 A¥O HOW | 25000 | TIANJINXINGANG | 12 |
GRUPO PECUARIO SOCIEDAD ANONIMA CER | CORAZON DE VACUNO CONGELADO GP | 28063 | ITAPOA | 315 |
" | " | 28064 | " | 315 |
