IMPORTADOR | DESCRIPCION | KGR | ORIGEN | MFTO |
ADM ANDINA PERU SRL | ACEITE CRUDO DESGOMADO DE SOJA A GRANEL | 3000000 | SAN LORENZO | 2456 |
" | " | 2500000 | " | 2456 |
ALITECNO SAC | PROTEINA DE SOYA TEXTURIZADA VALORA TEXT | 19400 | VALPARAISO | 2536 |
ANDES MOTOR PERU SAC | M3 IVECO SCUDATO 70C17 HD VE:BRASIL A¥O | 16440 | SANTOS | 2067 |
ARAUCO PERU SA | TABLEROS DE PARTICULAS ARAUCO - 41 928 | 293160 | VALPARAISO | 2536 |
ARQUITECTURA TRANSPARENTE SA | POLICARB ALVEOLAR POLYGAL ACABADO:LAMINA | 10252 | " | 2536 |
BEMBOS SAC | PAPAS PREFRITAS SUPERCONGELADAS BLUE RIB | 43515 | " | 2536 |
BODEGAS Y VI¥EDOS TABERNERO SAC | LITROS DE VINO TINTO GENERICO TABERNERO | 119708 | " | 2536 |
BODEGAS Y VI¥EDOS TABERNERO SAC | VINO BLANCO TABERNERO VINO BLANCO GRADO | 118680 | " | 2536 |
BUNGE PERU SAC | ACEITE CRUDO DESGOMADO DE SOYA COMERCIAL | 1550000 | SAN LORENZO | 2456 |
BUNGE PERU SAC | ACEITE CRUDO DESGOMADO COMERCIAL ARGENTI | 2100000 | " | 2456 |
CENCOSUD RETAIL PERU SA | YERBA MATE CON PALO TARAGÜI 10X1/2KG. = | 4530 | VALPARAISO | 2536 |
CGM RENTAL SAC | RODILLO COMPACTADOR HAMM HD12VV A¥O: 202 | 46840 | BREMERHAVEN | 2067 |
COMERCIALIZADORA ALIMENTOS INTEGRAL | TAPA DE ALUMINIO BALL B64 EN MILLARES PA | 1810 | VALPARAISO | 2536 |
COMPA¥IA NACIONAL DE CHOCOLATES DE | PASAS FRUTEXSA EN CAJAS DE 10 KG. - SECA | 20840 | " | 2536 |
CORPORACION PRIMAX SA | GADUS S2 V220 2 SHELL LUBRICANT OILS GRA | 46276 | " | 2536 |
CRANESDC SAC | O4 ES-GE STL 4 ASSEN A¥O MOD:2001 CA:CAM | 21730 | ZEEBRUGGE | 2067 |
D Y M TRADING SAC | CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR 924G A¥O: 2 | 18000 | " | 2067 |
DAMICON BUSINESS SAC | CARGADOR FRONTAL VOLVO L150E A¥O: 2006 U | 23179 | " | 2067 |
DERCO PERU SA | N1 CITROEN JUMPER A¥O 2022 VERSION:JUMPE | 5460 | " | 2067 |
DERCO PERU SA | M1 SUZUKI VITARA A¥O 2022 VERSION:NEW VI | 103980 | " | 2067 |
DERCO PERU SA | N1 CITROEN BERLINGO A¥O 2022 VERSION:BER | 5364 | VIGO | 2067 |
DIAGEO PERU SA | WHISKY VAT 69 VAT 69 FECHA DE VCTO. DEL | 22600 | VALPARAISO | 2536 |
DIAGEO PERU SA | VODKA SMIRNOFF GRADO DE ALCOHOL: 29% USO | 43906 | " | 2536 |
" | " | 66497 | " | 2536 |
DIVEIMPORT SA | M1 FIAT 500 CULT A¥O 2022 VERSION:1.2 CU | 6408 | ZEEBRUGGE | 2067 |
DIVEIMPORT SA | M2C3 MERCEDES BENZ SPRINTER 416 CDI/C366 | 2300 | BREMERHAVEN | 2067 |
DIVEIMPORT SA | M1 MERCEDES BENZ GLA 200 A¥O 2021 VERSIO | 10065 | ZEEBRUGGE | 2067 |
DIVEIMPORT SA | N3 MERCEDES BENZ AROCS 3345K VE:ALEMANIA | 27888 | " | 2067 |
DIVEIMPORT SA | N2 MERCEDES BENZ ACCELO 815/37 VE:BRASIL | 50490 | SANTOS | 2067 |
EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS | CARGADOR FRONTAL VOLVO L110G SERIE: VCEL | 20190 | VIGO | 2067 |
EURO MOTORS SA | M1 AUDI Q3 SPORTBACK A¥O 2021 VERSION:S | 13008 | BREMERHAVEN | 2067 |
FARMINDUSTRIA SA | MAQUINA BLISTERA AUTOMÁTICA NEOPACKAGING | 615 | VALPARAISO | 2536 |
FRIGORIFICO CARLITA SOCIEDAD COMERC | PIERNA DE PAVO AGROSUPER CARNE DE PAVO C | 25166 | " | 2536 |
FRUTOS & AROMATICOS DEL PERU EIRL | PASAS PASAS DE UVA SIN SEMILLAS VARIEDAD | 20900 | " | 2536 |
GAVE MOTORS SRL | TRACTOR AGRÍCOLA KUBOTA ZL1-195 A¥O 1994 | 1200 | ZEEBRUGGE | 2067 |
GC IMPORTADORES SAC | BUJIA INCANDECENTE KESSEL C9119 USO AUTO | 231 | VALPARAISO | 2536 |
GENOMMA LAB PERU SA | SHAMPOO ULTRAHIDRATANTE TIO NACHO LOTE: | 3136 | " | 2536 |
IBERO A & G SAC | CALENDARIOS EN CAJAS | 2305 | " | 2536 |
ILENDER PERU SA | BEDGEN 40 PREMIX SFA BEDSON LOTE: 36254 | 1740 | " | 2536 |
IMPORTACIONES TONYCAYO TRADING SAC | EXCAVADORA CATERPILLAR 325BL SERIE: 6DN0 | 25000 | ZEEBRUGGE | 2067 |
INVERSIONES EL ANCASHINO SAC | SIERRACINTA SIN FIN PARA MADERA BAHIAMIL | 6580 | VALPARAISO | 2536 |
INVERSIONES HAROD SAC | CUCHILLA MH ACCESORIOS ACERO DE BAJO CAR | 982 | " | 2536 |
IPESA SAC | RODILLO COMPACTADOR DE SUELO HAMM 3520 H | 58800 | BREMERHAVEN | 2067 |
KAHAN LICORES SA | VINO BLANCO RUTINI -VINO BLANCO - VINO B | 14272 | VALPARAISO | 2536 |
KAHAN LICORES SA | VINO BLANCO RUTINI -CASES OF WHITE WINE | 14381 | " | 2536 |
KARLA EQUIPMENT SAC | CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR 966K A¥O: 2 | 23554 | ZEEBRUGGE | 2067 |
LABORATORIOS PORTUGAL SRL | MASCARILLA DE PROTECCION PORTUGAL DE: TE | 1368 | VALPARAISO | 2536 |
LAIVE SA | MALTODEXTRINA GLOBE 019110 EN 2805 BOLSA | 72180 | " | 2536 |
LC GROUP SAC | VINO TINTO FAMILIA GASCON ROBLE BOTELLAS | 22985 | " | 2536 |
LC GROUP SAC | VINO TINTO VI¥AS DEL TANGO BOTELLAS DE 7 | 23865 | " | 2536 |
LC GROUP SAC | VINO TINTO THE PRESIDENTS BOTELLAS DE 75 | 20102 | " | 2536 |
LECHE GLORIA SA | LECHE ENTERA EN POLVO CORLASA CERTIFICAD | 25360 | " | 2536 |
" | " | 25360 | " | 2536 |
" | " | 25360 | " | 2536 |
" | " | 25370 | " | 2536 |
MALLAS Y MALLAS MYM EIRL | CERCO DIVISOR REMOVIBLE SECURE POOL 19.9 | 370 | " | 2536 |
MANUEL MU¥OZ NAJAR SAC INDUSTRIA LI | VINO TINTO VI¥EDOS PIE DE PALO VINO TINT | 72300 | SAN ANTONIO | 2536 |
MANUEL MU¥OZ NAJAR SAC INDUSTRIA LI | VINO BLANCO VI¥EDOS PIE DE PALO VINO BLA | 48200 | " | 2536 |
METSO OUTOTEC PERU SA | ANILLO DE SOPORTE METSO REPUESTOS EXCLUS | 7153 | SANTOS | 2067 |
" | " | 5771 | " | 2067 |
MULTISERVICIOS SANTA LUCIA - ANDAHU | CARGADOR FRONTAL VOLVO L110E A¥O: 2004-S | 45300 | ZEEBRUGGE | 2067 |
MUNDO HELADO PERU SAC | HELADO DE CREMA AMERICANA GRIDO HELADO D | 11473 | CORDOBA | 2536 |
NISIEL PERU SAC | 5 UNIDADES USED TRAILER BRAND: KRONE TYP | 33350 | ZEEBRUGGE | 2067 |
PANUTS VINOS MEMORABLES SAC | VINO BLANCO OVEJA NEGRA RESERVA CHARDONN | 10939 | VALPARAISO | 2536 |
POLYTEX SA | TUBO CORRUGADO POLYTEX TRANSPORTE DE AGU | 4005 | " | 2536 |
PROCESADORA DE ALIMENTOS TI-CAY SRL | FROZEN CHICKEN MDM CARNE DE GALLO O GALL | 25231 | " | 2536 |
" | " | 25219 | " | 2536 |
" | " | 25206 | " | 2536 |
PRODUCTOS RAZZETO & NESTOROVIC SAC | CARNE DE CERDO CONGELADA AGROSUPER TRIMM | 25139 | " | 2536 |
REPRESENTACIONES MARTIN SAC | CHILEAN MEDIUM DENSITY FIBERBOARD (MDF) | 25114 | CORONEL | 2536 |
RINTI SA | HIGADO DE CERDO AGROSUPER HIGADO DE PORC | 25589 | VALPARAISO | 2536 |
RINTI SA | HIGADO DE POLLO AGROSUPER ONGELADA. FROZ | 25233 | " | 2536 |
S & J IMPORT PART SAC | VALVULAS DE MOTOR BBB CODIGO NO. 23345-E | 297 | " | 2536 |
SAN FERNANDO SA | CARNE DE GALLO O GALLINA AGROSUPER MECHA | 25217 | " | 2536 |
" | " | 25207 | " | 2536 |
SEALED AIR PERU SAC | FILM LAMINADO PLASTICO CRYOVAC ACABADO:L | 11354 | " | 2536 |
SERVICIOS Y PROYECTOS PARA INDUSTRI | ELEMENTO EUROFLEX EUROFLEX E-20 CAUCHO T | 614 | " | 2536 |
SILVATEAM PERU COMERCIAL SAC | FINTAN 737B EXTRACTO DE QUEBRACHO MODIFI | 7200 | " | 2536 |
SNACKS AMERICA LATINA SRL | ACEITE GIRASOL ALTO OLEICO ALTO OLEICO 7 | 19200 | " | 2536 |
SNACKS AMERICA LATINA SRL | ACEITE GIRASOL ALTO OLEICO HIGH - OLEIC | 22000 | " | 2536 |
SOCIEDAD PUNTA DE LOBOS PERU SAC - | SAL -CALIDAD INDUSTRIAL-SAL | 2300000 | CALETA PARILLOS | 2252 |
SOCIEDAD PUNTA DE LOBOS PERU SAC - | SAL -CALIDAD TEXTIL-SAL | 3600000 | " | 2252 |
SOCIEDAD PUNTA DE LOBOS PERU SAC - | SAL -CALIDAD INDUSTRIAL-SAL | 4400000 | " | 2252 |
SOCIEDAD PUNTA DE LOBOS PERU SAC - | SAL SAL ESPECIFICACION NOC 013-P CALIDAD | 3600000 | " | 2252 |
TECNO FAST SAC | TERCIADO ESTRUCTURAL FENOLICO CPC LP DE | 28952 | VALPARAISO | 2536 |
TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR | 2.080 PIEZAS MADERA PINO RADIATA EN DIFE | 28015 | CORONEL | 2536 |
TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR | 6.000 PIEZAS MADERA PINO RADIATA EN DIFE | 31126 | " | 2536 |
TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR | 14.976 PIEZAS MADERA PINO RADIATA EN DIF | 88618 | " | 2536 |
TRAMA TRUCKS SAC | N3 SCANIA P93M VE:EURO 2 2019-CA:BOMBA H | 20000 | ZEEBRUGGE | 2067 |
TRUJILLO SANCHEZ MOISES | KIT DE RESORTES DE SUSPENSION AGKIT 2-25 | 769 | VALPARAISO | 2536 |
UNIMEDILAB SAC | SOLUCION DE LIMPIEZA MACCURA BIOTECHNOLO | 2656 | " | 2536 |
UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKU | PALETA DE PLASTICO 350000005 MATERIAL DE | 44960 | " | 2536 |
VI¥A LOS REYES SAC | MOSTO CONCENTRADO TINTO ANALISIS 1859873 | 48200 | SAN ANTONIO | 2536 |
YACHT MARITIME DOCUMENT SAC - YMD S | YATE JEANNEAU PRESTIGE 500 F A¥O: 2019EM | 16000 | AGUAS INTERNACIONALE | 2633 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.