IMPORTADOR | DESCRIPCION | KGR | ORIGEN | MFTO |
3D WORLD SAC | PARRILLA ELECTRICA TROMEN E360 PARA USO | 4272 | BUENOS AIRES | 848 |
A & C DUCATTI COMPANY SAC | ALAMBRE DE COBRE ESMALTADO IRCE POLIFLEX | 13275 | ITAPOA | 848 |
A & M NEGOCIOS E INVERSIONES GENERA | RETROEXCAVADORA JCB 3CX 4X4 2013 (UNVERI | 8619 | NORFOLK | 1049 |
A MORANTE Y CIA SA | RECTA CON CORTAHILO JUKI DDL87007WB/SC92 | 14291 | PORT EVERGLADES | 1049 |
ABB POWER GRIDS PERU SA | TRANSFORMADOR ABB TRANSFORMADOR TRIFÁSIC | 29117 | ITAPOA | 848 |
ABBA SAC | CAPSULAS VACIAS EMPTY HARD GELATIN CAPSU | 1919 | SANTOS | 848 |
ABRASIVOS INDUSTRIALES DEL SUR SAC | CARBURO DE SILICIO IMERYS BSICB EMPACADO | 3100 | " | 848 |
ADM ANDINA PERU SRL | TORTA DE SOYA -TORTA DE SOYA BOLIVIANA A | 6768795 | SAN LORENZO | 1040 |
ADM ANDINA PERU SRL | TRANSITO A BOLIVIA: 9,500,000 KGM. BOLIV | 9500000 | " | 1040 |
AGP SAC | SEMILLAS DE BRACHIARIA SACOS 030KG (1X30 | 22368 | SANTOS | 848 |
AGROAURORA SAC | ENGRANAJE BIPARTIDO GENERAL CHAINS DENTE | 6252 | " | 848 |
ALABAMA SA | SEMILLA DE ZANAHORIA TAKII HYBRID CARROT | 2370 | OAKLAND | 1049 |
ALEJANDRINA PERU SAC | ARROZ BLANCO ALEJANDRINA LOT:152120 FAB: | 127806 | RIO GRANDE | 848 |
ALEJANDRINA PERU SAC | ARROZ BLANCO ALEJANDRINA BOLSAS DE 50 KG | 127806 | " | 848 |
ALICORP SAA | GELATINA DE ORIGEN BOVINO GELCO HIDROLIS | 40400 | GUAYAQUIL | 1049 |
ALICORP SAA | PANZYN FA 281 PANZYN FA 281 ENZIMA AMILA | 605 | SANTOS | 848 |
ALICORP SAA | TAPAS PLASTICAS BERICAP UNIDAD COMERCIAL | 4304 | " | 848 |
ALICORP SAA | COCOA PROCESADA EN POLVO BARRY CALLEBAUT | 3147 | " | 848 |
ALICORP SAA | SALT FLAVOUR GIVAUDAN CLORURO DE POTASIO | 598 | " | 848 |
ALICORP SAA | SABOR LIMON INSUMO PARA LA INDUSTRIA ALI | 823 | " | 848 |
" | " | 1592 | " | 848 |
ALIMENTOS PROCESADOS SA | SECADOR HORIZONTAL FERRAZ GIII-3.300 PAR | 7870 | " | 848 |
ALUMITEK SAC | VEDANTE CINZA PPG COMPUESTO SELLANTE GOM | 2186 | " | 848 |
AMBITO SRL | BARRA TRIANGULAR ALUMINIO STOBAG -BARRA | 2982 | ITAPOA | 848 |
ANDERS PERU SAC | Q-CEL 6019S Q-CEL USO INDUSTRIAL LIBRAS | 7139 | SAVANNAH | 1049 |
ANDERS PERU SAC | Q-CEL 6019S Q-CEL USO INDUSTRIAL KILOGRA | 7130 | " | 1049 |
ANDINA PLAST SRL | ACEITE DE SOYA EPOXIDADO SOYFLEX 6330 SO | 42320 | SANTOS | 848 |
AOM SUMINISTROS INDUSTRIALES SAC | LAVAOJOS PORTATIL LAVAOJOS PORTATIL - LP | 318 | " | 848 |
ARCHROMA PERU SA | DISPERSE L 66230133S DISPERSE L 66230133 | 4868 | " | 848 |
ARCOR DE PERU SA | PAPEL + PARAFINA NúMERO LOTE/ SERIE: PTM | 11639 | BUENOS AIRES | 848 |
ARTESANIAS PERU PISAC SRL | MASILLA EPOXY CODIGO: DA100 A GRANEL AD | 5386 | SANTOS | 848 |
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CITRIC | ELF PURESPRAY FOLIAR FECHA DE FORMULACIO | 64346 | BUENOS AIRES | 848 |
ASOCIACION PERUANA DE LA IGLESIA DE | DIVISORIA ACUSTICA SINTESE ACUSTICA CORT | 5534 | RIO DE JANEIRO | 848 |
AUTOMOTRIZ GENERAL DEL PERU SOCIEDA | VALVULA ESCAPE OM460LA FREIGHL MAHLE VE0 | 7202 | SANTOS | 848 |
AUTOMOTRIZ GENERAL DEL PERU SOCIEDA | VALVULA 4/6 VIAS APU 1720/OF1 WABCO 9347 | 3297 | " | 848 |
AUTOPARTES SA | FILTRO DE AIRE DE CABINA TECFIL ACP007 F | 7943 | " | 848 |
AUTOPARTES SANTA MARIA IMPORT SAC | BUJE DE MUELLE IABV 3591 PARA USO AUTOMO | 2156 | " | 848 |
AUTOREX PERUANA SA | IMAN BOSCH F00HN37653-741 AUTO PARTES IM | 4635 | " | 848 |
BAKELS PERU SAC | JARABE DE TRES LECHES DELIGHT BAKELS LOT | 24843 | " | 848 |
BANCO BBVA PERU | MANGAS PARA IMPRESORA FLEXOGRA ROSSINI S | 1476 | " | 848 |
BANCO SANTANDER PERU SA | ESTRUCTURA METALICA PARA MAQUINA CLASIFI | 9700 | NORFOLK | 1049 |
BARRON VIEYRA INTERNATIONAL PERU SA | SPINLACE ACABADO: TELA NO TEJIDA COLOR B | 11855 | SAVANNAH | 1049 |
" | " | 3970 | " | 1049 |
BASF PERUANA SA | ACRONAL 296 D SA ACRONAL 50714474 SOLO P | 25450 | SAN ANTONIO | 1081 |
BASF PERUANA SA | CANTUS CANTUS 58599917 N° DE REGISTRO: P | 4176 | SANTOS | 848 |
BASF PERUANA SA | DASH DASH LOTE NO.: 0012120000 / FEC.PRO | 2182 | " | 848 |
BASF PERUANA SA | PROWL 400 PROWL 58275637 INGREDIENTE ACT | 2852 | " | 848 |
BASF PERUANA SA | SOKALAN PA 25 CL SOKALAN LOTE NO.: 00242 | 1126 | " | 848 |
BAYER SA | GF-120 GF-120 INGREDIENTE ACTIVO: SPINOS | 5176 | CHARLESTON | 1049 |
BLACK & DECKER DEL PERU SA | BATERIA DEWALT DCB200-B3 BATERIA RECARGA | 4648 | MIAMI | 1049 |
BLACK & DECKER DEL PERU SA | CARBON DEWALT 176949-21 ESCOBILLA TALADR | 3714 | SANTOS | 848 |
BLACK & DECKER DEL PERU SA | BROCAS PARA METAL IRWIN IW1108 BROCA HSS | 465 | " | 848 |
BOYLES BROS DIAMANTINA SA | BARRA DE ACERO PARA PERFORACION MINERA U | 16425 | SAN ANTONIO | 848 |
BRAEDT SAO BRSA | TRIPAS ARTIFICIALES VISCOFAN U.C. POR CA | 4120 | SANTOS | 848 |
BRESANI'S DESIGNERS HAIR CARE BEAUT | CREMA DE TRATAMIENTO NOVEX CREMA DE TRAT | 3194 | " | 848 |
C & T REPRESENTACIONES SA | MANTA DURABLANKET S 128 UNIFRAX COD.400. | 7062 | " | 848 |
C & T REPRESENTACIONES SA | CEMENTO REFRACTARIO MORGAN BRASIL CEMENT | 992 | " | 848 |
CARP & ASOCIADOS SRL | AISLANTE TERMICO 3M CS150 AISLANTE TERMI | 3113 | PORT EVERGLADES | 1049 |
CARPINORTE SAC | TABLEROS DE MADERA OSB LP 61383EH087 - T | 206918 | ITAPOA | 848 |
CENCOSUD RETAIL PERU SA | KIWI DOLE 240 CAJAS X 10.00 KG C/U = 2 4 | 21509 | SAN ANTONIO | 1081 |
CENCOSUD RETAIL PERU SA | MANZANAS DOLE 539 CAJAS X 19.20 KG C/U = | 21300 | " | 1081 |
CENCOSUD RETAIL PERU SA | AVENA EN HOJUELAS CUISINE & CO EN DOY PA | 2915 | " | 1081 |
CENTRO CARNES SRL | MONDONGO DE VACUNO CONGELADO COTO | 26216 | ITAPOA | 848 |
CENTRO DEL FRIO COMERCIAL EIRL | EVAPORADOR DE AIRE FORZADO MIPAL MEIB62S | 1970 | SANTOS | 848 |
CERAMICA LIMA SA | HIDROBORACITA A.6 E BORAX ARGENTINA S.A. | 225400 | BUENOS AIRES | 848 |
CERAMICA LIMA SA | RODILLO REFRACTARIO ESTIVA RODILLO REFRA | 774 | SANTOS | 848 |
CERAMICA LIMA SA | DISCO RECT MUELA TECNODIAMANT 300X12X24M | 2007 | " | 848 |
CERAMICA LIMA SA | LAMOVIL CE LAMBERTI LAMOVIL CE CT1000 BF | 38495 | " | 848 |
CHAMA IMPORT SAC | JUEGO DE ANILLOS MAHLE A70020 0 25 USO: | 217 | " | 848 |
CIAIMPORTDE RPTOSEL PROGRESO SAC | JGO. ANILLOS GASOLINEROS MAHLE REPUESTOS | 808 | " | 848 |
CLARIANT (PERU) SA | NIPACIDE BIT 20 NIPACIDE LOTE: BRAC47271 | 221 | " | 848 |
CLARIANT (PERU) SA | NIPAGUARD CG NIPAGUARD LOTE: BRAC471534 | 2153 | " | 848 |
COLD IMPORT SA | SOLDADURA DE PLATA HARRIS 0620F 0620F PA | 7353 | BALBOA | 1049 |
COLD IMPORT SA | EVAPORADOR INDUSTRIAL REFRIO NCI 41A10 N | 1266 | ITAPOA | 848 |
COLD IMPORT SA | CENTRAL DE REFRIGERACION ELETROFRIO PARA | 29435 | " | 848 |
COMERCIAL ETHCO SAC | BUJE DE SUSPENSION NEUMATICA IABV 3719 B | 658 | SANTOS | 848 |
COMERCIAL INDUSTRIAL DELTA SACIDEL | GEOMEMBRANA ACABADO:GOFRADO; COLOR:CON C | 83130 | " | 848 |
" | " | 20782 | " | 848 |
COMERCIAL INDUSTRIAL DELTA SACIDEL | LAMINAS DE PVC CIPATEX ACABADO:LAMINADO; | 5927 | " | 848 |
COMERCIAL ISABELITA SAC | ARROZ VALLE SOL FECHA DE ELABORACION: 19 | 125350 | RIO GRANDE | 848 |
COMERCIAL ISABELITA SAC | ARROZ VALLE SOL FECHA DE ELABORACION: 05 | 350980 | " | 848 |
COMERCIAL ISABELITA SAC | ARROZ VALLE SOL FECHA DE ELABORACION: 20 | 125350 | " | 848 |
COMERCIAL ISABELITA SAC | ARROZ VALLE SOL FECHA DE ELABORACION: 25 | 250700 | " | 848 |
COMERCIAL LIDER SA | PEROXIDO DE HIDROGENO INTEROX H2O2 70-20 | 212000 | ITAPOA | 848 |
COMERCIAL REFRIGERACION PERU SAC | DAMPER DE GRAVEDAD TROX KUL/152X11 ACCES | 638 | SANTOS | 848 |
COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU SA | PETROFLEX 1502 BUNA SE 1502L MATERIA PRI | 20980 | SAN ANTONIO | 1081 |
COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU SA | ACIDO ESTEARICO EN 20 PALLETS CON 1040 B | 26800 | BUENOS AIRES | 848 |
COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU SA | CAUCHO SINTETICO ESTIRENO BUNA SE 1763 M | 62551 | RIO DE JANEIRO | 848 |
COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU SA | NEUMATICOS GOODYEAR G686 MSS PLUS ANCHO: | 65217 | SANTOS | 848 |
COMPAÑIA MECANICA Y CONMINUCION SAC | SEPARADOR DE METALES STEIBERT UME 75 90 | 1897 | " | 848 |
COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO SRL | RESORTES HELICOIDALES MAVI 35.135.342 AC | 318 | " | 848 |
COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO SRL | RODILLO CARGA Ø152.40 X 0315 X IMEPEL ME | 4792 | " | 848 |
COMPAÑIA QUIMICA SA | VINESTAB CZ 3345 LESTAR OD BOLSAS X 25 K | 25120 | BUENOS AIRES | 848 |
COMPAÑIA QUIMICA SA | VINESTAB CZ 3380 LESTAR OD BOLSAS X 25 K | 25000 | " | 848 |
COMPAñIA E INVERSIONES FORLI SAC | MUEBLES DE MADERA FP200RO DE LOS TIPOS U | 27482 | RIO GRANDE | 848 |
CONFITECA DEL PERU SA | GOMA BASE SWEET GUM NAT 27 LOTE: 2210413 | 25360 | SANTOS | 848 |
CONSORCIO ACCIONA - SAN MARTIN | BANDEJA DE CABLE B-LINE 6F-24-45VO24 DE | 67571 | HOUSTON | 1049 |
CONSORCIO CHEMO SAC | MONDONGO DE VACUNO CONGELADO CHEMO S.A.C | 28650 | BUENOS AIRES | 848 |
CONSORCIO CHEMO SAC | CARNE DE GALLO GALLINA CON MENUDOS ENTER | 28100 | " | 848 |
CONTE GROUP SAC - CONTE G SAC | CAUCHO NATURAL SER-10 SER-10 USO INDUSTR | 20421 | GUAYAQUIL | 1049 |
CONTE GROUP SAC - CONTE G SAC | ADHESIVO LORD INDUSTRIAL CHEMLOK 144 16 | 6570 | SANTOS | 848 |
CONTE GROUP SAC - CONTE G SAC | ADHESIVO LORD INDUSTRIAL CHEMLOK 144 24 | 6586 | " | 848 |
CONVICSA SAC | SELLADOR FARBEN PARA USO AUTOMOTRIZ SELL | 13206 | ITAPOA | 848 |
CORPORACION ACEROS AREQUIPA SA | ESCORIA SINTETICA SINTERIZADA COMPOSICIO | 70050 | RIO DE JANEIRO | 848 |
CORPORACION ACEROS AREQUIPA SA | HOJAS DE SIERRA HOJA DE SIERRA DE MANO B | 6614 | SANTOS | 848 |
CORPORACION CERAMICA SA | PLACA REFRACTARIA ESTIVA EPV2270 PLACA V | 830 | " | 848 |
CORPORACION CERAMICA SA | SELF CURE ACRYLIC CERAMICURE SCA 90G RES | 38 | " | 848 |
CORPORACION EDITORA COREDISE SAC - | CARTULINA FOLCOTE VITABIANCO EN TONELADA | 53152 | " | 848 |
CORPORACION EVELYN CHICLAYO EIRL | ZAPATILLA PLANTA: POLICLORURO DE VINILO | 1054 | " | 848 |
CORPORACION GTM DEL PERU SA | MAQUAT CETAC-30 EN 10 TAMBORES MAQUAT CE | 10567 | NORFOLK | 1049 |
CORPORACION GTM DEL PERU SA | BUSAN 30L BUCKMAN EN 03 UNIDADES DE 50 K | 1203 | SANTOS | 848 |
CORPORACION LON SAC | LENTEJA EVERLINE NOMBRE CIENTíFICO: LENS | 184528 | SEATTLE | 1049 |
CORPORACION MIYASATO SAC | PERFIL DE CAUCHO EN EPDM TRADEBRAS EPDM | 95 | SANTOS | 848 |
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QU | ANTICORROSIVO NUBIROX N2 320 BOLSAS USO | 8328 | " | 848 |
CORPORACION PILAR TRADING SAC | LENTEJA LOT: 301940 DATE OF PACKAGING: M | 23134 | SEATTLE | 1049 |
CORPORACION PLASTICA SANTA ANITA SA | RESIDUOS DE POLIETILENO RESIDUOS DE POLI | 25505 | BALBOA | 1049 |
CORPORACION PRIMAX SA | SPIRAX S2 A 80W-90 SHELL ACEITE LUBRICAN | 70239 | BUENOS AIRES | 848 |
CORPORACION RODASUR SAC | RODAMIENTO DE BOLAS NTN REPUESTOS RODAMI | 16853 | BALBOA | 1049 |
CORTAG DEL PERU SAC | CU¥A PARA NIVELACION CORTAG MATERIAL:PLA | 5835 | SANTOS | 848 |
COSTEÑO ALIMENTOS SAC | ARROZ GRANO LARGO SAMAN GRADO DE MOLIEND | 500000 | MONTEVIDEO | 848 |
CYBER TRADE EIRL | CUCHILLAS 4 ASPAS OSTER BLSTAA4961-011 D | 16507 | BALBOA | 1049 |
DATACONT SAC | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G2110 IMP | 22152 | " | 1049 |
DEXER SRL | LAXATONE LAXATONE TUBO COLAPSIBLE 70.9G | 5974 | PORT EVERGLADES | 1049 |
DIESEL REPUESTERA SIMBRON ASOCIADOS | VALVULA ADMISION MAHLE MAHLE/ DE USO AUT | 6442 | SANTOS | 848 |
DIGITAL FILM SA | PELICULA DE POLIPROPILENO SIGMAPLAST CT | 24268 | GUAYAQUIL | 1049 |
DIMATIC SAC | MOTOR ELECTRICO 5HP TOSHIBA 0054XSSB41A- | 5716 | PORT EVERGLADES | 1049 |
DINAMICA IMPLEMENTOS & PECAS SAC | DISCO DE EMBRAGUE LUK-INA SISTEMA DE EMB | 1455 | SANTOS | 848 |
DINAMICA IMPLEMENTOS & PECAS SAC | ANILLO DE PISTON HIDRAULICO AGEL ANEIS G | 464 | " | 848 |
DINAMICA IMPLEMENTOS & PECAS SAC | FILTRO DE AIRE WIX PARTE DE MOTOR PARA T | 818 | " | 848 |
DINAMICA IMPLEMENTOS & PECAS SAC | PU¥O METAL DE BANCADA KS PARA MOTOR DE T | 992 | " | 848 |
DISPERCOL SA | RESINA PLASTICA BRASKEM BOLSAS DE 25 KG | 51233 | RIO GRANDE | 848 |
" | " | 25245 | " | 848 |
" | " | 25245 | " | 848 |
" | " | 51233 | RIO DE JANEIRO | 848 |
DISPERCOL SA | RESINA PLASTICA BRASKEM EN BOLSAS DE 25 | 25616 | " | 848 |
DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU SAC | ACEITE LUBRICANTE VALVOLINE COMERCIAL BU | 52139 | GUAYAQUIL | 1049 |
" | " | 46260 | " | 1049 |
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA INTERVE | VALVODIESEL VALVOLINE VALVODIESEL E700 S | 48172 | " | 1049 |
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA INTERVE | VALVODIESEL E700 VALVOLINE CODIGO: PTAUD | 51280 | " | 1049 |
DISTRIBUIDORA JARO SAC | TAPA PLASTICA 420303602651 COVER JUICER | 281 | SANTOS | 848 |
DISTRIBUIDORA TECNICA Y REPRESENTAC | VALVULA REPUESTOS PARA VEHICULOS 5001774 | 1620 | " | 848 |
DIVECENTER SAC | MUELLE POST. (7H) 915E RASSINI-NHK PARTE | 3689 | " | 848 |
DIVECENTER SAC | SERVO EMBRAGUE ZF PARTES Y/O REPUESTOS D | 1459 | " | 848 |
DIVEIMPORT SA | CIGUE¥AL MERCEDES-BENZ PARTES Y/O REPUES | 506 | " | 848 |
DIVERSEY PERU SAC | ADITIVO DIVOBRITE DEFEND 101100907 ADITI | 11993 | BUENOS AIRES | 848 |
DONALE SAC | MANTECA DANFAT GAL DANEC CAJAS X 20 KILO | 25507 | GUAYAQUIL | 1049 |
DROGUERIA INRETAIL PHARMA SAC | BIBERON DE PLÁSTICO NINET 9861 ACABADO:C | 1714 | " | 1049 |
DROGUERIAS UNIDAS DEL PERU SOCIEDAD | MEDICAMENTO TRINALER 5% INDUFAR CAJA CON | 4511 | RIO GRANDE | 848 |
DUNA CORP SA | CAJA DE PLASTICO MACRO PLASTICS HYBRID 1 | 6501 | SEATTLE | 1049 |
DWIGHT DOUGLAS BRANSCOMBE | MENAJE DE CASA | 1179 | " | 1049 |
E & K ASOCIADOS SAC | LINEA COMPLETA DE EXTRUSION MONOCAPA C/0 | 5780 | SANTOS | 848 |
ECOLAB PERU HOLDINGS SRL | ULTRASOL OL 1300 QUIMICA ANASTASIO LOTE: | 223 | " | 848 |
ECOPACKING CARTONES SA | PAPEL KRAFT LINER SIN BLANQUEAR INTERNAT | 77203 | SAVANNAH | 1049 |
ECOPACKING CARTONES SA | PAPEL KRAFT LINER INTERNATIONAL PAPER BW | 191967 | " | 1049 |
" | " | 353571 | " | 1049 |
ELECTROLUX DEL PERU SA | REFRIGERADOR ELECTROLUX DB53X CAPACIDAD: | 53537 | ITAPOA | 848 |
ELECTROLUX DEL PERU SA | REFRIGERADOR ELECTROLUX DF56S CAPACIDAD: | 4817 | " | 848 |
ELITE BRANDS INTERNATIONAL PERU SOC | 10899 FROZEN: CASTILLO DE H LEGO DIMENSI | 1786 | HOUSTON | 1049 |
ELMER JO ANAYA SAC | CINTA DE POLIETILENO GERALDISCOS MXF25 A | 429 | SANTOS | 848 |
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA | BARRAS MINERA GERDAU 76 20 MM 92B 3760 0 | 176291 | RIO GRANDE | 848 |
ENRIQUE FREYRE SAC | HIDROLAVADORAS SCHULZ/SOMAR 17003015 TRI | 942 | SANTOS | 848 |
ENVASES LOS PINOS SAC | BARNIZ TRANSPARENTE AKZONOBEL MEZCLA A B | 15883 | NORFOLK | 1049 |
ETANFOR SA | VINAGRE INCOLORO TRAVERSO ACIDEZ 10° EMP | 96560 | SAN ANTONIO | 848 |
EURO MOTORS SA | CUBIERTA PARACHOQUE DELANT. VOLKSWAGEN 2 | 777 | SANTOS | 848 |
EXPEVE INTERNACIONAL EIRL | POLEA CONVENCIONAL MARTIN REPUESTOS PARA | 546 | " | 848 |
FABRICA DE ENVASES DE LATA LUX SA | BARNIZ ECUABARNICES CODIGO AUXILIAR: 250 | 6805 | GUAYAQUIL | 1049 |
FABRICA DE ENVASES SA | TAPA TAPAS DE HOJALATA ABRE FACIL LITOGR | 84299 | " | 1049 |
FARM IMPORT SA | KIT DE ACCESORIOS DE SISTEMA DE ALIMENTO | 805 | SANTOS | 848 |
FCA PERUANA ETERNIT SA | HIDROXIDO DE ALUMINIO HIDROXIDO DE ALUMI | 77803 | " | 848 |
FCA PERUANA ETERNIT SA | FIBRA DE VIDRIO CPIC BRASIL ECT105BR-240 | 6720 | " | 848 |
FDL INTERNATIONAL CARGO EIRL | --- 474 TAMB. | 18100 | OAKLAND | 1049 |
FERREYROS SA | GRUPO ELECTROGENO MARINO CATERPILLAR C18 | 8390 | SANTOS | 848 |
FERRINI DESIGN SAC | SILLAN GODAN SIER SILLA DE MADERA Y TAPI | 1783 | RIO DE JANEIRO | 848 |
FIBERHOME INTERNATIONAL PERU SAC | CABLE DE FIBRA OPTICA FIBERHOME ADSS-48F | 7510 | GUAYAQUIL | 1049 |
FINI PERU SAC | GOMA GUSANOS ÁCIDOS FINI CODIGO :111100M | 38815 | SANTOS | 848 |
FIRENO SAC | CARTUCHO DE NITROGENO PRESURIZADO AFEX A | 1955 | PORT EVERGLADES | 1049 |
FLINT GROUP PERU SA | NQ COTTON 17 AS NITROQUIMICA CODIGO: 741 | 23952 | SANTOS | 848 |
FML & CORDOVA REPUESTOS & SERVICIOS | HOJA DE MUELLE THYSSENKRUPP MULTIHOJAS S | 43972 | " | 848 |
FORESTAL SANTA ROSA SAC | TABLERO DE MADERA BERNECK TABLEROS DE MA | 78244 | ITAPOA | 848 |
FORMULARIOS PERUANOS SAC | ROLLOS DE PAPEL AUTOCOPIATIVO EXTRA COPY | 24857 | SANTOS | 848 |
FRENO SA | FIBRA CERAMICA UNIFRAX EN KILOGRAMOS REF | 4229 | " | 848 |
FRIGORIFICO SANTA ESPERANZA SAC | CORAZON DE BOVINO CORAZON DE VACUNO CONG | 28130 | BUENOS AIRES | 848 |
FRIGORIFICOS A & D SAC | CORAZON DE BOVINO CONGELADO VICERAS VACU | 28281 | ITAPOA | 848 |
FRIOPACKING SAC | SERPENTIN EVAPORADOR GUNTER CNJ SUP GCHE | 3656 | RIO GRANDE | 848 |
FRUTAROM PERU SA | PROTEINA CONCENTRADA SAPUTO LOTE : 82103 | 9272 | OAKLAND | 1049 |
FRUTAS INDUSTRIAS SAC | NUECES CON CASCARA NUECES CON CASCARAS L | 20020 | SAN ANTONIO | 1081 |
FRUTOS Y ESPECIAS SAC | ALMENDRA RPAC SHELLED ALMONDS-NONPAREIL | 20847 | OAKLAND | 1049 |
FRUTOS Y ESPECIAS SAC | NUEZ CON CASCARA PRIZENUTS NUECES CHANDL | 20080 | SAN ANTONIO | 1081 |
FUKU EIRL | ARROZ BLANCO PULIDO MIYABI-MAI SUSHI RIC | 25210 | ITAPOA | 848 |
FULL MAQUINARIAS SA | BOMBA DE PISTON MGA BOMBA PARA FUMIGACIO | 1057 | SANTOS | 848 |
FUNES FLORES CELIA NAZARIA | PORTA BOQUILLA IMEP SUJETADOR DE BOQUILL | 737 | " | 848 |
FV IMPORTACIONES EIRL | PAPEL TERMICO OJI PAPEIS TERMOSCRIPT KPH | 25352 | " | 848 |
GABUTEAU BARBA GEORG ROGER | OVEROL DUPONT TYVEK ® TY122S TALLA: M US | 9178 | PUERTO CORTES | 1049 |
GATEWAY PERU SAC | PEDESTAL ANTIHURTO SOLO PLASTIC STD AUXI | 1133 | RIO DE JANEIRO | 848 |
GAVILON PERU SRL | SOURCE NBPT 20-GREEN MICROSURCE EN 13 IB | 14760 | SEATTLE | 1049 |
GELAFRUT SRL | GELATINA BLOOM 250 30 MESH GELNEX 20 PAL | 24788 | ITAPOA | 848 |
GI INDUSTRIA PERU SAC | FLOCULANTE ORGANICO ACQUAPOL C1 ACQUAPOL | 24912 | RIO GRANDE | 848 |
GI INDUSTRIA PERU SAC | COAGULANTE VEGETAL LIQUIDO NA PARA TRATA | 22040 | " | 848 |
GLOBAL ALIMENTOS SAC | MARSHMALLOWS KRAFT MEZCLA AZUCARES JARAB | 10796 | PORT EVERGLADES | 1049 |
GOURMET WORLD SAC | VINO TINTO SANTA RITA CAJA 12U X 750ML C | 10510 | SAN ANTONIO | 1081 |
GRAFIPAPEL SA | PAPEL PRISMA BRIGHT OFFSET ANCHO 815 MM | 79618 | SANTOS | 848 |
GRANELES Y ENSACADOS DEL PERU EIRL | BANDEJA DE PULPA MOLDEADA CHIMOLSA CODIG | 7395 | SAN ANTONIO | 1081 |
GRUPO FRAILE RICE SAC | ARROZ PARBOLIZADO VILLA TONDERO PARA COM | 127806 | RIO GRANDE | 848 |
" | " | 127806 | " | 848 |
" | " | 127806 | " | 848 |
GRUPO HENPAR´S SAC | ARROZ BLANCO VIEJO MOLINIO LOTE: VM 12A- | 130300 | " | 848 |
GRUPO PARCKER'S SAC | ARROZ BLANCO BIEN PULIDO CULTIVOS VERDES | 130300 | " | 848 |
GRUPO PARCKER'S SAC | ARROZ BLANCO TIO SAM LOTE: 152120 FAB: 1 | 127806 | " | 848 |
GRUPO PECUARIO SAC | MONDONGO DE BOVINO CONGELADO GP | 27882 | BUENOS AIRES | 848 |
GRUPO PECUARIO SAC | CARNE DE GALLO GALLINA CON MENUDOS GALLI | 27800 | " | 848 |
" | " | 28160 | " | 848 |
GRUPO SANTA ANA SAC | ARROZ EXTRA LA SIEMBRA SACOS DE 50 KILOS | 264834 | RIO GRANDE | 848 |
GRUPO YOFASA SAC | TABLEROS DE PARTICULAS BERNECK S.A. 2440 | 272688 | ITAPOA | 848 |
" | " | 163613 | " | 848 |
GULDA AGRO SELVA SAC | MARTILLO DE UNA 18MM TRAMONTINA 40200/01 | 12062 | RIO GRANDE | 848 |
GW YICHANG & CIA SA | VINO TINTO FRONTERA VINO TINTO - FRONTER | 25142 | SAN ANTONIO | 848 |
HALEMA SAC | MUSLO LARGO/PIERNA DE PAVO, CONGELADA. F | 25354 | " | 1081 |
HALEMA SAC | CUAJO DE BOVINO VICERAS VACUNAS CONGELAD | 27959 | SANTOS | 848 |
HALEMA SAC | CORAZON DE BOVINO VICERAS VACUNAS CONGEL | 28034 | ITAPOA | 848 |
HAPAG-LLOYD ( PERU ) SAC | CONTENEDORES VACIOS | 0 | SAN ANTONIO | 848 |
" | " | 0 | " | 848 |
" | " | 0 | " | 848 |
" | " | 0 | " | 848 |
HEAVEN PETROLEUM OPERATORS SA | GLICERINA CRUDA GLICERINA PRESENTADA EN | 97656 | RIO GRANDE | 848 |
" | " | 24160 | BUENOS AIRES | 848 |
" | " | 146534 | RIO GRANDE | 848 |
HEUMA SA | BOMBA BOZZA 11015-G4-AC LAS DEMAS BOMBAS | 1957 | SANTOS | 848 |
HINODE PERU SAC | SHAKE HND FRESA HND PART NUMBER:117090 M | 37787 | " | 848 |
HINODE PERU SAC | SUNSET SPOT PARA EL HND PART NUMBER:1101 | 11966 | " | 848 |
HINODE PERU SAC | SMELL LOCION HIDRATANTE DES HND PART NUM | 10708 | " | 848 |
HIPERMERCADOS TOTTUS SA | ROPERO 6 PUERTAS 2 CAJONES CASA JOVEN RP | 27500 | RIO GRANDE | 848 |
HIPERMERCADOS TOTTUS SA | ROPERO 6 PUERTAS 2 CAJONES PRECIO UNO 70 | 130868 | ITAPOA | 848 |
