IMPORTADOR | DESCRIPCION | KGR | ORIGEN | MFTO |
ACCEAUTO SAC | LUSTRA MUEBLES BINNER 100728 USO DOMESTI | 21739 | BUENAVENTURA | 487 |
ACCEAUTO SAC | SHAMPOO CON CERA AUTOBRILLANTE SIMONIZ 1 | 22951 | " | 487 |
ACCEAUTO SAC | LIMPIADOR DE TAPIZ BINNER 100735 USO DOM | 23498 | " | 487 |
ACCEAUTO SAC | SHAMPOO ALFOMBRAS Y CORTINAS BINNER 1070 | 24891 | " | 487 |
ACCEAUTO SAC | AMBIENTADOR SIMONIZ AMBIENTADOR GEL CITR | 24923 | " | 487 |
ACEROS Y TECHOS SA | TUBERIA REDONDA IPAC SA DIAMETRO CA¥ERIA | 117909 | GUAYAQUIL | 487 |
ARAUCO PERU SA | TABLEROS DE PARTICULAS ARAUCO 12 BUNDLES | 145240 | CORONEL | 511 |
ARAUCO PERU SA | TABLEROS DE FIBRA DE MADERA ARAUCO FIBRA | 63360 | VALPARAISO | 511 |
" | " | 21110 | " | 511 |
ATOUV IMPORT SAC | FILETE DE ATUN EN ACEITE DE GI REAL -FIL | 82158 | GUAYAQUIL | 487 |
AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU SA | N2 HYUNDAI HD60 VERSION:TDI CRDI EURO IV | 12675 | KUNSAN | 431 |
AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU SA | M3C3 HYUNDAI COUNTY VERSION:DELUXE A¥O M | 10395 | " | 431 |
AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU SA | N2 HYUNDAI EX8 VERSION:STANDARD A¥O MOD: | 2955 | " | 431 |
AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU SA | N2 HYUNDAI HD60 VERSION:TDI CRDI EURO IV | 226725 | " | 431 |
BRAVO HOLGUIN CECILIA | EFECTOS PERSONALES. REGLAMENTO EQUIPAJE | 3756 | JACKSONVILLE | 487 |
CAMIONES CHINOS PERU SAC | N3 SINOTRUK ZZ4257V324HE1B VE:HOWO 440 A | 52800 | XINGANG | 431 |
COMERCIAL MADERERA ANDINA SRL | MADERA ASERRADA PALLET - MADERA ASERRADA | 431765 | CORONEL | 511 |
COMERCIAL MADERERA ANDINA SRL | MADERA ASERRADA SE COL RGH SE 37X95X3960 | 242588 | " | 511 |
COMINKA MOTORS SAC | N3 SINOTRUK ZZ3257N3647P1 VE:HOWO A7-420 | 185803 | XINGANG | 431 |
CONITERICK DE FRUTAS SAC | MANZANAS FRESCAS VARIEDAD: ROYAL GALA 19 | 21291 | SAN ANTONIO | 440 |
CORPORATION WITHMORY SRL | N3 SINOTRUK ZZ4256V324HE1B A¥O FAB: A¥O | 88000 | XINGANG | 431 |
DERCO PERU SA | M1 SUZUKI APV GL A¥O 2021 VERSION:APV PA | 120600 | JAKARTA, JAVA | 431 |
DERCO PERU SA | M1 GREAT WALL GREAT WALL M4 A¥O 2022 VER | 166696 | XINGANG | 431 |
DERCO PERU SA | M1 HAVAL NEW H2 A¥O 2022 VERSION:NEW H2 | 249600 | " | 431 |
DERMADI SRL | N2 JAC CLW5080TQZH5 A¥O MOD:2020 CA:PLAT | 15780 | " | 431 |
DIAMANTE DEL PACIFICO SA | N1 FORLAND F300 A¥O 2021 VERSION:BJ1039V | 66888 | SHANGHAI | 431 |
DISTRIBUCIONES IMPERIAL BI SAC | TARRINA 50 CC BLANCA C/F (100) ALEG ALEG | 2435 | GUAYAQUIL | 487 |
DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU SAC | ACEITE LUBRICANTE VALVOLINE COMERCIAL BU | 51782 | " | 487 |
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA INTERVE | VALVODIESEL VALVOLINE VALVODIESEL XV SAE | 43920 | " | 487 |
DISTRISANDER SAC | HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AREPA LA NIEVE | 53600 | BARRANQUILLA | 487 |
DROKASA PERU SA | GELATINA GELCO GP00001 1225588 - GELATIN | 20200 | GUAYAQUIL | 487 |
E & M SRL | PERFORM 4000 OIL DRI LOT N 274517 F.MANF | 23316 | SAVANNAH | 487 |
ELECTRO ENCHUFE SAC | CEMENTO CONDUCTIVO CADWELD GEM25A EN PIE | 16968 | CLEVELAND | 487 |
EMPRESA COMERCIALIZADORA PLUSCRETO | PERLITA ACTIVADA EXPANDIDA MATERIAS MINE | 10523 | SAN ANTONIO | 440 |
ENVASES LOS PINOS SAC | TAPAS DE HOJALATA TECHNOENDS AF307 EN UN | 26486 | CALDERA | 487 |
FABRICA DE ENVASES SA | SOLVENTE ECUABARNICES FMP62100388 GLYCOL | 18583 | GUAYAQUIL | 487 |
FABRICA DE ENVASES SA | TAPAS DE HOJALATA FPT71600012 CERRAR ENV | 22178 | " | 487 |
FERREYROS SA | CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR 950GC S/N M | 18200 | XINGANG | 431 |
" | " | 18200 | " | 431 |
" | " | 18200 | " | 431 |
" | " | 18200 | " | 431 |
" | " | 18200 | " | 431 |
" | " | 18200 | " | 431 |
FERREYROS SA | CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR 966GC S/N S | 22000 | " | 431 |
FERREYROS SA | CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR 966GC A¥O: | 22000 | " | 431 |
FERREYROS SA | CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR 966GC S/N S | 22000 | " | 431 |
FERREYROS SA | CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR 966GC A¥O: | 22000 | " | 431 |
FERREYROS SA | CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR 966GC S/N S | 22000 | " | 431 |
" | " | 22000 | " | 431 |
FERREYROS SA | EXCAVADORA HIDRAULICA CATERPILLAR 330 A¥ | 29300 | " | 431 |
" | " | 29300 | " | 431 |
FMR DISTRIBUCIONES SCRL | CHAROL RECTANGULAR PLASTLIT CALIDAD:PRIM | 1105 | GUAYAQUIL | 487 |
FX SIFREN SAC | RESORTES VANDERBILT 240411V-02 COD: 2404 | 26492 | " | 487 |
FYCO TELECOMUNICACIONES SAC | CABLE DE FIBRA OPTICA LS FO12HADSS120LS | 11376 | BALBOA | 487 |
GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO SA | SILLETA EXTRUCOL 1007080 PARA REDES DE G | 3427 | BUENAVENTURA | 487 |
GRUNENTHAL PERUANA SA | JARABE RESPIBRON MEDICAMENTO PARA USO HU | 10586 | SAN ANTONIO | 440 |
GRUNENTHAL PERUANA SA | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS TRICONIDAZOL PRO | 2481 | " | 440 |
GRUPO PECUARIO SAC | MUSLO LARGO DE PAVO MUSLO LARGO/PIERNA D | 25276 | " | 440 |
GRUPO-REP SAC | ELAION F30 10W-30 YPF ELAION F30 10W-40 | 10035 | GUAYAQUIL | 487 |
GV LOGISTICA SAC | MALLAS SUPERLON ACABADO:LAMINADO; COLOR: | 1295 | " | 487 |
HONEY FRUIT IMPORT & EXPORT SAC | PERAS FRESCAS SOFRUCO SIZE: 80 - CAT : 1 | 24320 | VALPARAISO | 511 |
HONEY FRUIT IMPORT & EXPORT SAC | PERAS FRESCAS GENERICA SIZE: 90 - CAT 2 | 24320 | " | 511 |
HUANCOR PERU SAC | INODORO FV CONSUMO DE AGUA: BAJO CONSUMO | 100080 | GUAYAQUIL | 487 |
HUAWEI DEL PERU SAC | CABLE DE FIBRA OPTICA ACON PSA000T-UT8LT | 15719 | BALBOA | 487 |
HUAWEI DEL PERU SAC | CABLE DE FIBRA OPTICA FOXCONN 3ESSA00-D2 | 22435 | " | 487 |
HUAWEI DEL PERU SAC | DISPOSITIVO INALÁMBRICO PARA TRANSMISION | 3075 | " | 487 |
IMEXVET SAC | LATAS DE ATUN CON MELON ORIGENS ORIGENS | 9301 | GUAYAQUIL | 487 |
IMPORTACIONES FRENOS CHASQUI SAC | PEGAMENTO PARA FRENOS AB ACABADO:SIN DIS | 7831 | " | 487 |
INTCOMEX PERU SAC | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA HIKVISION DS- | 9870 | BALBOA | 487 |
INVERSIONES CYS SA | BALDOSAS ESMALTADAS GRAIMAN MOLDEO:BALDO | 214760 | GUAYAQUIL | 487 |
INVERSIONES CYS SA | INODORO BRIGGS TIPO FUNCIONAMIENTO:SIFON | 6180 | " | 487 |
KAMA TRUCKS PERU SAC | N2 KAMA KMC1067P4 A¥O MOD:2021 CA:BARAND | 81320 | XINGANG | 431 |
KANTATI PERU SAC | BANCO KANTATI RATTAN ARTICULO DE PLASTIC | 6776 | GUAYAQUIL | 487 |
KIMBERLY-CLARK PERU SRL | CELULOSA BLANQUEADA CELULOSA ARAUCO CELU | 184670 | CORONEL | 511 |
KUNTUR COMERCIAL EIRL | ACEITE DE POLLO POULTRY FAT 20.076 METRI | 20076 | NORFOLK | 487 |
LAIVE SA | CUERO GRANEL ESPECIAL AGROSUPER EN 985 C | 25165 | SAN ANTONIO | 440 |
LECHE GLORIA SAC | GRATED DE ATUN EN ACEITE VEGET GLORIA L: | 63648 | GUAYAQUIL | 487 |
LECHE GLORIA SAC | GRATED DE ATUN EN ACEITE VEGET GLORIA CE | 42432 | " | 487 |
MABE PERU SA | REFRIGERADORAS MABE RMP420FLPG RMP420FLP | 4224 | BUENAVENTURA | 487 |
MABE PERU SA | COCINA MABE CMP6085FX0 CMP6085FX0 COD. A | 36338 | GUAYAQUIL | 487 |
MABE PERU SA | COCINA MABE CMP6010AG0 CMP6010AG0 COD. A | 4650 | " | 487 |
" | " | 45263 | " | 487 |
MACHU PICCHU FOODS SAC | DANFAT CBA LOTES: 05/21 07/21 VCTO: 02/2 | 25400 | " | 487 |
MARAÑON HEAVY EQUIPMENT SAC | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DOOSAN DX225LCA | 21500 | MANTA | 431 |
NATURA COSMETICOS SA | JABON DE TOCADOR NATURA TODODIA TODODIA | 33839 | BARRANQUILLA | 487 |
NEGOCIACIONES CORPORATIVAS TAURO'S | PIERNA DE PAVO FROZEN TURKEY DRUMSTICK T | 25348 | SAN ANTONIO | 440 |
NESTLE MARCAS PERU SAC | DULCE DE LECHE - NESTLE EL MANJAR NESTLE | 31248 | CORONEL | 511 |
NESTLE MARCAS PERU SAC | NESQUIK OPTISTART NESTLE - NESQUIK CHOCO | 35259 | VALPARAISO | 511 |
NESTLE MARCAS PERU SAC | NESQUIK OPTISTART NESTLE - NESQUIK MEZCL | 18280 | " | 511 |
NOVOPAN PERU SAC | TABLEROS DE MADERA AGLOMERADA NOVOPAN 2 | 104941 | GUAYAQUIL | 487 |
" | " | 184369 | " | 487 |
" | " | 264288 | " | 487 |
" | " | 184369 | " | 487 |
" | " | 210405 | " | 487 |
" | " | 127510 | " | 487 |
OCEAN POLLUTION CONTROL SASUCURSAL | BARRERAS DE CONTENCION FLOTADOR 20 (VEIN | 2330 | BALBOA | 487 |
OPTAMINE SAC | CONCENTRADOS DE ORO | 44440 | GUAYAQUIL | 487 |
OREGON FOODS SAC | PECHUGA DE PAVO AGROSUPER CARNE DE PAVO | 20866 | SAN ANTONIO | 440 |
PANIFICADORA BIMBO DEL PERU SA | TORTILLA RAPIDITAS CLASICA BIMBO PRESENT | 7295 | VALPARAISO | 511 |
PAPELERA NACIONAL SA | PROPALSOBRES MANILA 100 CM 120 LARGO USO | 21074 | BUENAVENTURA | 487 |
PREMIER MOTORS SA | N2 SINOTRUK ZZ3158D3214D143 A¥O MOD:2021 | 62560 | SHANGHAI | 431 |
" | " | 266388 | " | 431 |
PRODUCTOS AVON SA | SET 2 SARTENES AVON 1437113 SET 2 SARTEN | 3641 | GUAYAQUIL | 487 |
PRODUCTOS DE ACERO CASSADO PRODAC | PEGAMENTO AFRICANO ACABADO:SIN DISE¥O AP | 53188 | " | 487 |
PRODUCTOS SANCELA DEL PERU SA | TOALLITA HUMEDA PEQUE¥IN LOTE: PA0221082 | 9736 | BUENAVENTURA | 487 |
PUIG PERU SA | JABON HENO DE PRAVIA NATURAL HENO DE PRA | 113953 | BARRANQUILLA | 487 |
QUIMPAC SA | ROCA FOSFORICA KHOURIBGA 69/71 BPL KHOUR | 35242000 | CASABLANCA | 460 |
RESINPLAST SA | PELICULA BIORIENTADA ANCHO:1.158 METROS | 24613 | GUAYAQUIL | 487 |
RESINPLAST SA | PELICULA BIORIENTADA ANCHO:1.103 METROS | 49110 | " | 487 |
RICHARD MACHINERI EIRL | N3 HOWO A7 VE:380 /2020 NC:6 CC:9726 CH/ | 13500 | SHANGHAI | 431 |
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET SA | RESINA PET CSD UNIDAD COMERCIAL=TM PARA | 105700 | GUAYAQUIL | 487 |
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET SA | PREFORMAS 38.1 GR. ID-432MM UNIDAD COMER | 15540 | " | 487 |
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET SA | RESINA PET UNIDAD COMERCIAL=TM PARA LA E | 229760 | " | 487 |
" | " | 223220 | " | 487 |
SANICENTER SAC | LAVATORIO CORONA AVANTI CALIDAD:PRIMERA | 12939 | BUENAVENTURA | 487 |
SERVICIOS MARITIMOS SANTA ELENA SAC | ACEITOSO HGT ESPECIE: LEPIDOCYBIUM FLAVO | 25800 | AGUAS INTERNACIONALE | 506 |
SIGELEC SAC | TUBERIAS METAL CORAZA TUBERIA CONDUIT FL | 6832 | BARRANQUILLA | 487 |
SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS | PASTA DE POLLO / CARNE DE POLLO AGROSUPE | 25275 | SAN ANTONIO | 440 |
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS VOLCÁN SAC | ROLLO LIBRE 24348 ROLLO LIBRE P 12M X 1. | 27820 | BUENAVENTURA | 487 |
SUMAQ AGRO TRADE SAC | PIMIENTA EN GRANO LOTE 25-KEXAA; 50 KG X | 8010 | GUAYAQUIL | 487 |
SUN CHEMICAL PERU SA | BARNIZ SUN CHEMICAL 90361463 CH921071:SB | 49373 | BUENAVENTURA | 487 |
SUPERMERCADOS PERUANOS SAC | MANZANAS UPIDO-MONFRU MANZANAS FRESCAS P | 20374 | SAN ANTONIO | 440 |
SUPERMERCADOS PERUANOS SAC | AVENA BELL`S SKU: 20198973 COMERCIALIZAC | 4684 | " | 440 |
TERRAFERTIL PERU SAC | BEBIDA DE ALMENDRA NATURE`S HEART- TERRA | 18969 | GUAYAQUIL | 487 |
TRAFIGURA PERU SAC | CONCENTRADO DE ORO TMH: 161.250 TMS: 141 | 161250 | " | 487 |
TRAFIGURA PERU SAC | CONCENTRADO DE COBRE TMH: 135.970 TMS: 1 | 135970 | " | 487 |
TRAFIGURA PERU SAC | CONCENTRADO DE COBRE TMH: 167.480 TMS: 1 | 167480 | " | 487 |
TRUCKS LINE AEG SAC | N3 SINOTRUCK ZZ3257N3647P1 A¥O MOD:2021 | 42900 | XINGANG | 431 |
UNION ANDINA DE CEMENTOS UNACEM | CARBON HULLA BITUMINOSA EN FORMA MENUDA | 36065370 | CIENAGA | 369 |
VICUNHA PERU SAC | GENOVA VICUNHA HILADOS DE DISTINTOS COLO | 20245 | GUAYAQUIL | 487 |
VOLVO PERU SA | MINIEXCAVADORA DE RUEDAS VOLVO EW60C SER | 5800 | MASAN | 431 |
VOLVO PERU SA | EXCAVADORA VOLVO EW205D SERIAL NO. 28097 | 21000 | " | 431 |
VOLVO PERU SA | EXCAVADORA VOLVO EC350DL SERIAL NO. 2710 | 37000 | " | 431 |
VRAVETTINO SRL | APARATO DE BA¥O MARIA PRECISION 180 6805 | 4256 | NORFOLK | 487 |
WSW SA | PERAS FRESCAS CLEE PACKHAM S TRIUMPH GRA | 24320 | SAN ANTONIO | 440 |
WSW SA | PERAS FRESCAS PARA CONSUMO HUMANO PRODUC | 50688 | " | 440 |
WSW SA | MANZANAS FRESCAS PARA CONSUMO HUMANO PRO | 42601 | " | 440 |
ZAIMELLA SAC | PA¥AL PRUDENTIAL COMFORT PROD ABS. DESEC | 9720 | GUAYAQUIL | 487 |
ZAIMELLA SAC | PA¥AL INFANTE PANOLINI COMFORT SEC PA¥AL | 11120 | " | 487 |
ZAIMELLA SAC | PA¥AL PRUDENTIAL TOTAL PROD ABSOR. DES. | 11650 | " | 487 |
ZAIMELLA SAC | AFICHE GRANDE AFICHE GRANDE PANOL MATERI | 20482 | " | 487 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.