IMPORTADOR | DESCRIPCION | KGR | ORIGEN | MFTO |
3M PERU SA | ESPONJA DE LIMPIEZA SCOTCH-BRITE LN00008 | 2100 | BUENAVENTURA | 1269 |
ABBOTT LABORATORIOS SA | ENSURE ADVANCE VAINILLA ENSURE ADVANCE M | 63699 | ALGECIRAS | 1269 |
AGRICOLA SANTA AZUL SRL | ENVASES PLASTICOS DESCARTABLES UNIDAD PA | 6073 | SAN ANTONIO | 1261 |
AGROINDUSTRIA SANTA MARIA SAC | AVENA A GRANEL INDUSTRIAL AVENA SATIVA A | 9506060 | VANCOUVER | 1189 |
ALITECNO SAC | AMIVAC ATLANTIS PAK QUESO TRADICIONAL LA | 7019 | NOVOROSSIYSK | 1269 |
ASERRADERO Y NEGMADEREROS INTERNACS | POSTES DE MADERA TRATADA POSTES PARA LIN | 14329 | HOUSTON | 1262 |
BACKUS UNION DE CERVECERIAS PERUANA | LATAS LATAS VACIAS PILSEN CALLAO EXP PER | 9595 | SAN ANTONIO | 1261 |
BODEGAS Y VI¥EDOS TABERNERO SAC | MOSTO CONCENTRADO BLANCO TABERNERO MOSTO | 24100 | " | 1261 |
" | " | 48200 | " | 1261 |
BRANDS OF THE AMERICAS SA | JUGO CONCENTRADO DE CRANBERRY BAYAS DEL | 2373 | " | 1261 |
BROTHER INTERNATIONAL DEL PERU SAC | TONER BROTHER TN3479 COD: TN3479 VISUALI | 349 | " | 1261 |
CARTOCOR DE PERU SA | CAJA DE CARTON CAJA VACIAS PARA PLACA TR | 25600 | " | 1261 |
CENCOSUD RETAIL PERU SA | MANZANAS FRESCAS UNIFRUTTI EX FANCY 1 UN | 21095 | " | 1261 |
CENCOSUD RETAIL PERU SA | MANZANAS BEONE CANTIDAD: 165 CAJAS PARA | 21116 | " | 1261 |
CIADE EXPY NEGOCIOS GNRLESSA(COEXA | CAJA DE CARTON CORRUGADO CARTOCOR 250803 | 127950 | " | 1261 |
CMA CGM PERU SAC | CONTENEDORES VACIOS | 27000 | " | 1261 |
" | " | 4500 | " | 1261 |
" | " | 72000 | " | 1261 |
" | " | 18000 | " | 1261 |
COMPA¥IA CERVECERA AMBEV PERU SAC | CERVEZA BUDWEISER BUDWEISER CERVEZA BUDW | 50710 | BUENAVENTURA | 1269 |
COMPA¥IA GLOBAL DE PINTURAS DEL PER | PINTUTRAFICO ACRILICO PINTUCO 10017279 - | 18700 | " | 1269 |
" | " | 25460 | " | 1269 |
CONITERICK DE FRUTAS SAC | KIWIS FRESCOS VARIEDAD: HAYWARD CALIBRE: | 17920 | VALPARAISO | 1261 |
CONITERICK DE FRUTAS SAC | MANZANAS FRESCAS VARIEDAD: FUJI CALIBRE: | 43218 | " | 1261 |
CORPORACION AMERICANA DE PLASTICOS | DESECHOS DESPERDICIOS DE POLIMEROS DE ET | 19269 | SAN ANTONIO | 1261 |
CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA SA | PLATAFORMA ELEVADORA MECANO-MAR LG300+1 | 6930 | BARCELONA | 1269 |
CORRALES & CIA SAC | PLANCHAS DE POLICARBONATO FEMOGLAS ACABA | 8977 | SAN ANTONIO | 1261 |
DISAN PERU SA | TERGITOL NP-6 TERGITOL 00000286195 LOTE: | 17430 | BALBOA | 1269 |
DISAN PERU SA | TERGITOL NP-10 TERGITOL 00000166425 USO: | 17912 | " | 1269 |
DISTRIBUCION SERVICIOS Y ASESORIA S | CARRETILLA DE MANO SULO CODIGO: CC-0120- | 8451 | SAN ANTONIO | 1261 |
DISTRIBUIDORA SIAN LEN SAC | PERAS FRESCAS VARIEDAD: PACKHAM`S TRIUMP | 25344 | VALPARAISO | 1261 |
DISTRIBUIDORA SIAN LEN SAC | MANZANAS FRESCAS VARIEDAD: RED STARKING | 21197 | SAN ANTONIO | 1261 |
DISTRIBUIDORA SIAN LEN SAC | PERAS FRESCAS VARIEDAD: PACKHAM`S TRIUMP | 24776 | VALPARAISO | 1261 |
DOLFI SAC | VINO TINTO CARO CARTONES DE 6 UNIDADES X | 1802 | SAN ANTONIO | 1261 |
DOW PERU SA | RESINA DE POLIETILENO DOWLEX POLIETILENO | 47451 | BUENAVENTURA | 1269 |
DRILLCO TOOLS PERU SAC | BROCAS PUMA CODIGO: 0204040000090 DE ACE | 1439 | SAN ANTONIO | 1261 |
ECOINTEGRITY SAC | LAMINAS TRANSPARENTES PET INTEGRITY 965 | 42578 | " | 1261 |
ENTRE VINOS Y COPAS SAC | VINO ROSADO AQUITANIA GRADO DE ALCOHOL: | 885 | " | 1261 |
EQUIPOS DE RIEGO CORANDE SAC | MANGUERA CONTROL FLOW TYCSA 5316092406AD | 12716 | " | 1261 |
EQUIPOS MAGNETICOS Y VIBRATORIOS SA | CORREA DE AUTOLIMPIEZA POLIMIN SE 7717 S | 773 | " | 1261 |
ESTRUCTURAS MARFIL SA | CARPA DE: PVC PLASTICO; ACABADO: SIN ACA | 49911 | " | 1261 |
EURODRIP PERU SAC | MANGUERAS EURODRIP 101063257 CON GOTEROS | 37457 | " | 1261 |
FARMINDUSTRIA SA | ENVASE PARA JARABE JP ENV BR 240 AMBAR ( | 3490 | BUENAVENTURA | 1269 |
FASTPACK SAC | SPOOL EN ACERO AL CARBONO FASTPACK SPOOL | 16893 | SAN ANTONIO | 1261 |
FERREYROS SA | CAMIONES FUERA DE CARRETERA: 794AC OFF-H | 199795 | HOUSTON | 1262 |
FORESTAL RIO CLARO PERU SAC | POLINES PINO RADIATA 8 A 9 X 3.50 MTS US | 103690 | SAN ANTONIO | 1261 |
FORESTAL RIO CLARO PERU SAC | POLINES DE PINO RADIATA 8 A 9 X 3.50 MTS | 102580 | " | 1261 |
FORJADOS PERU SAC | 2 UNID-PIN PITCH BRACE TO HANDLE ASSY EQ | 679 | " | 1261 |
FREYSSINET TIERRA ARMADA PERU SAC - | GATO HIDRAULICO FREYSSINET RRH1001 N1 RR | 167 | " | 1261 |
FRUTAROM PERU SA | CARRAGEL MCH 3230 LOTE : 117 F. PRODUCCI | 11340 | " | 1261 |
FRUTAROM PERU SA | ANNATTO COLOR INGRENAT 80 BIDONES USO IN | 38310 | VALENCIA | 1269 |
FUGRAN PERU SAC | PHOSTOXIN T-480 DEGESCH T-480 CONTENIDAS | 7300 | SAN ANTONIO | 1261 |
GRUPO BCM PERU SAC | CERVEZA ESTRELLA GALICIA BOTELLA REF. 70 | 37466 | MARIN | 1269 |
HAPAG-LLOYD ( PERU ) SAC | CONTENEDORES VACIOS | 0 | SAN ANTONIO | 1261 |
" | " | 0 | " | 1261 |
" | " | 0 | " | 1261 |
HOMECENTERS PERUANOS SA | DISPENSADOR DE JABON TITIZ TP-653 90% PP | 2540 | AMBARLI | 1269 |
HORTIFRUT-TAL SAC | ENVASES PLASTICOS TYPACK PUNG5007A MATER | 10374 | SAN ANTONIO | 1261 |
HP INCPERU SRL | IMPRESORA INALAMBRICA AIO HP SMART TANK | 3408 | BALBOA | 1269 |
HP INCPERU SRL | COMPUTADORA HEWLETT PACKARD 240 G7 VEL.P | 1153 | " | 1269 |
HP INCPERU SRL | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 5 | 6161 | " | 1269 |
IMPORTADORA ACONCAGUA SAC | MANGUERA PROFESIONAL PULVERIZACION REFIT | 3283 | SAN ANTONIO | 1261 |
INDUSTRIA DE SEGURIDAD EL PROGRESO | CASCO MASPROT MPC221 CODIGO: 1020722181 | 2559 | " | 1261 |
INDUSTRIA PERUANA DE ACRILICOS Y DE | METACRILATO DE METILO METHYL METHACRYLAT | 17147 | BALBOA | 1269 |
INGENIERIA Y DESARROLLO DE POZOS SA | FILTROS RANURA OPTIMA DN 16PLG AISI 304 | 1700 | SAN ANTONIO | 1261 |
INKABOR SAC | SACOS DE POLIPROPILENO DE: TEJIDO DE TRA | 22792 | " | 1261 |
INTEROC SA | BASFOLIAR EN LITROS LOTE: 00130520 FERTI | 12394 | " | 1261 |
INVERSIONES AGRO EXPRESS SAC | HARINA DE MAIZ BLANCO PRECOCIDA PAN BOLS | 28350 | BUENAVENTURA | 1269 |
JOY GLOBAL (PERU) SAC | PLUMA DE ACERO NPBEM163680 31804962 BOOM | 70307 | HOUSTON | 1262 |
KAISER CORPORATION SA | MALLA PLASTICA DE ALTA TENACIDAD POLYTEX | 9050 | SAN ANTONIO | 1261 |
KIMBERLY-CLARK PERU SRL | TOALLITAS HUMEDAS HUGGIES TOALLITAS HUME | 70580 | BUENAVENTURA | 1269 |
" | " | 48530 | " | 1269 |
KIMBERLY-CLARK PERU SRL | PA¥ALES DESECHABLES HUGGIES NATURAL CARE | 27690 | " | 1269 |
KIMBERLY-CLARK PERU SRL | PA¥ALES DESECHABLES HUGGIES PA¥ALES DESE | 47180 | " | 1269 |
" | " | 40170 | " | 1269 |
" | " | 9390 | " | 1269 |
KIMBERLY-CLARK PERU SRL | PA¥O SEMI DESECHABLE SCOTT PN SCOTT DURA | 7580 | " | 1269 |
KIMBERLY-CLARK PERU SRL | GUANTES DE PROTECCION KLEENGUARD G40 TE¥ | 11800 | " | 1269 |
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU SA | PLANCHA CANOPY PL1 DESARROLLOS TECNOLOGI | 2256 | SAN ANTONIO | 1261 |
LA CALERA SAC | BANDEJA PARA HUEVOS CHIMOLSA BANDEJA X 3 | 14878 | " | 1261 |
LESAFFRE PERU SAC | LEVADURA FRESCA LEVASAF LEVADURA FRESCA | 7280 | VALPARAISO | 1261 |
M C TEJIDOS Y CONFECCIONES SRL | HILO DE ALGODON FRONTIER CRUDO; ACABADO: | 17718 | CHARLESTON | 1269 |
MAERSK LINE PERU SAC | CONTENEDORES VACIOS | 17590 | SAN ANTONIO | 1261 |
" | " | 345110 | BALBOA | 1269 |
" | " | 87840 | " | 1269 |
MARCAS DE ORO SAC | AVENA INSTITUTO ESPA¥OL GEL DE INSTITUTO | 18450 | ALGECIRAS | 1269 |
MB HEALTH SAC | GUANTE DE NITRILO HEALTH TOUCH ALTO RIES | 1045 | SAN ANTONIO | 1261 |
MEDIFARMA SA | TAPA CON TAMPER EVIDENT PRAGA PROENFAR P | 3129 | BUENAVENTURA | 1269 |
MENFLO HERMANOS SAC | MANZANAS FRESCAS VARIEDAD: RED DELICIOUS | 105301 | VALPARAISO | 1261 |
" | " | 22123 | " | 1261 |
MENFLO HERMANOS SAC | PERAS FRESCAS VARIEDAD: PACKHAM`S TRIUMP | 48640 | " | 1261 |
MINERA CHINALCO PERÚ SA | FAJA TRANSPORTADORA BELTSERVICE CON REFU | 5897 | HOUSTON | 1262 |
MINERA YANACOCHA SRL | PARRILLA DE DESCARGA INBELT DE ACERO DUL | 20700 | SAN ANTONIO | 1261 |
MOLINOS DEL MUNDO SAC | PRE-MEZCLA PAN DE MOLDE A GRAN NUTRISA P | 10431 | " | 1261 |
MOLITALIA SA | ZEOLITA LAMBABUE ZEOLITEC LOTE: 10077 VE | 25480 | " | 1261 |
MOLITALIA SA | EMULSIFICANTE PRINAMUL REPLACE OW100 PRI | 14717 | " | 1261 |
NESTLE MARCAS PERU SAC | CAFE INSTANTÁNEO NESCAFE - NESTLE CAFE I | 10260 | MANZANILLO | 1269 |
NESTLE PERU SA | PALITILLAS DE MADERA PARA HELADOS 1.8MMX | 9375 | SAN ANTONIO | 1261 |
NETAFIM PERU SAC | VALVULA HIDRAULICA DOROT SERIE 95 VALVUL | 56854 | HAIFA | 1269 |
O-BLUE BERRY EIRL - OBBEIRL | EMBALADORA A&B EVOLUTION A&B PACKING EQU | 3065 | SAN ANTONIO | 1261 |
PERU LNG SRL | ISOTANQUE WESMOR T75ISOCONTAINERSAIGU222 | 66452 | HOUSTON | 1262 |
PHOENINCA PERU SRL | ULSD -GRANEL-ULSD CONTRATO: PND20_211191 | 20554428 | CRISTOBAL | 1294 |
PLATER'S FOOD SAC | CIRUELAS DESHIDRATADAS FRUTEXSA CIRUELAS | 21260 | SAN ANTONIO | 1261 |
PLUSPETROL PERU CORPORATION SA | ELEMENTO FILTRANTE ATLAS COPCO SEAL GAS | 370 | HOUSTON | 1262 |
PLUSPETROL PERU CORPORATION SA | PLATAFORMA EAGLE MANUFACTURING COMPA POL | 561 | " | 1262 |
PLUSPETROL PERU CORPORATION SA | CROMATOGRAFO ANALYTICAL INSTRUMENTS CO C | 1353 | " | 1262 |
PREMIUM SPIRITS COMPANY SAC | VINO TINTO CODIGO DE REGISTRO SANITARIO: | 6520 | SAN ANTONIO | 1261 |
PROCESADORA LARAN SAC | CONCENTRADO DE JUGO DE UVA BLANCA TRADEX | 25264 | HAIFA | 1269 |
PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC | TDI 80 BIDONES DE ACERO USO: INDUSTRIAL | 130956 | BALBOA | 1269 |
PRODUCTOS TISSUE DEL PERU SAC - PRO | JABON ESPUMA ELITE PERU 370040 040127114 | 16680 | SAN ANTONIO | 1261 |
QUALITY RUBBER SAC | BARRA CONO QRUBBER MATERIA: PVC USO/FUNC | 12152 | " | 1261 |
RELIX PERU SAC - RELIX | FILTRO DE GRAVA YAMIT F650V F650V PARA D | 9573 | HAIFA | 1269 |
RHEINTEK PERU SAC | PALASURANCE SP1 DOG LIQUID KEMIN LOTE : | 18450 | SAN ANTONIO | 1261 |
RICH DE LOS ANDES SRL | TRES LECHES RICH`S EMULSION A BASE DE AG | 20000 | MANZANILLO | 1269 |
" | " | 15391 | " | 1269 |
RICH DE LOS ANDES SRL | MEZCLA EMULSIONADA RICH`S Y AGUA CON SAB | 17709 | BALBOA | 1269 |
RINOL PAVIMENTA SAC | RESINAS EPOXICAS PANORAMICA SISTEMA DE R | 630 | SAN ANTONIO | 1261 |
ROTULOS PERU SA | PLANCHA DE POLICARBONATO TECPOL ACABADO: | 6369 | " | 1261 |
SA PODE SAC | ALIMENTO PARA CANINO RONNY PERRO ESSENCI | 24960 | LEIXOES | 1269 |
SAN JORGE PACKAGING PERU SA | BOLSA DE ARANDANOS SAN JORGE PACKAGING B | 26344 | SAN ANTONIO | 1261 |
" | " | 25293 | " | 1261 |
SANDVIK DEL PERU SA | ANILLO CENTRALIZADOR DE EQUIPO DE PERFOR | 11247 | " | 1261 |
SC JOHNSON & SON DEL PERU SA | MR MUSCULO VIDRIOS Y MULTIUSO MR MUSCULO | 10515 | BUENAVENTURA | 1269 |
SC JOHNSON & SON DEL PERU SA | MR MUSCULO COCINA MR MUSCULO 693389 LIMO | 51284 | " | 1269 |
SCHLUMBERGER DEL PERU SA | DISPOSITIVO DE CONTROL DE FLUJO SCHLUMBE | 17357 | HOUSTON | 1262 |
SEABOARD OVERSEAS PERU SA | TRIGO USO INDUSTRIAL GRANEL CANADA WESTE | 11874320 | VANCOUVER | 1189 |
SEABOARD OVERSEAS PERU SA | TRIGO USO INDUSTRIAL GRANEL CANADA PRAIR | 13009105 | " | 1189 |
SUPERMERCADOS PERUANOS SA | AGUA MINERAL BY MORE BOTELLAS DE 500 ML | 13365 | SAN ANTONIO | 1261 |
SUPERMERCADOS PERUANOS SA | MULTICERAL CON MIEL MCCALLUM`S MULTICERE | 6712 | PUERTO CALDERA | 1269 |
TECNOLOGIA DE MATERIALES SA | EUROBENT NTW-35S EUROBENT NTW-35S E4000N | 296440 | THESSALONIKI | 1269 |
TETRA PAK SA | TAPITAS PLASTICAS TETRA PAK HELICAP2 HEL | 7749 | ALGECIRAS | 1269 |
" | " | 7749 | " | 1269 |
TRUPAL SAAV EVITAMIENTO 3636 EL AGU | PAPEL LINER BLANCO BE 160 GRS. HS 4805.2 | 144657 | SAN ANTONIO | 1261 |
UNIVERSAL SUPPLIERS INGENIERIA TECN | ACOPLAMIENTO DE FIERRO FUNDIDO BRUNO 77 | 956 | " | 1261 |
VULCO PERU SA | IMPULSOR WARMAN UMC65451EL1A08 PARTES PA | 8580 | " | 1261 |
WINES PERU SAC | VINO TINTO KOYLE ROYALE VINO TINTO GRADO | 1438 | " | 1261 |
WSW SA | MANZANAS FRESCAS PARA CONSUMO HUMANO PRO | 128625 | " | 1261 |
" | " | 115020 | VALPARAISO | 1261 |
YAHVE GOLDEN FRUITS COMPANY SAC | MANZANA UNIDAD COMERCIAL EN CAJAS; 19.20 | 21095 | " | 1261 |
" | " | 21095 | " | 1261 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.