20200503 CALLAO - IMPORTACION MARITIMA
MFTO | NAVE | FECHA | DESTINO |
1001 | ALIOTH | 03/05/2020 | CALLAO |
1015 | BW BOBCAT | 03/05/2020 | CALLAO |
1025 | POLYNESIA | 03/05/2020 | CALLAO |
1038 | MSC ZEBRA | 03/05/2020 | CALLAO |
967 | GWEN | 03/05/2020 | CALLAO |
985 | LEM GERANIUM | 03/05/2020 | CALLAO |
999 | GWEN | 03/05/2020 | AGUAS INTERNACIONALE |
IMPORTADOR | DESCRIPCION | KGR | ORIGEN | MFTO |
ADM INCA SAC | ACEITE REFINADO DE GIRASOL A GRANEL DE O | 86000 | ARICA | 1038 |
ALTIS GROUP INTERNATIONAL | TOLUENO | 210031 | CARTAGENA | 999 |
ANDIKEM PERU SRL | METHANOL ALCOHOL METILICO - METHANOL PRE | 1189232 | POINT LISAS | 967 |
ANDIKEM PERU SRL | METIL ALCOHOL 2905110000 | 1189232 | " | 999 |
ATOUV IMPORT SAC | FILETE DE ATUN REAL TAPA EASY OPEN PARA | 19768 | GUAYAQUIL | 1001 |
CALLIZO AROMAS SAC | AISLADO DE PEPTIDOS DE PESCADO PERFECT D | 20277 | " | 1001 |
CMA CGM DALIANRM 2701 DALIAN XIWANG | CONTENEDORES VACIOS | 150770 | ARICA | 1025 |
CMA CGM PANAMAOCEANIA BUSINESS PLAZ | CONTENEDORES VACIOS | 68820 | " | 1025 |
CMA CGM SHENZHEN DOCUMENTATION68F S | CONTENEDORES VACIOS | 3900 | " | 1025 |
COMPA¥IA NACIONAL DE CHOCOLATES DE | MANTECA VEGETAL LA FABRIL -MANTECA VEGET | 27770 | GUAYAQUIL | 1001 |
COSCO SHIPPING LINES (PERU) SA | CONTENEDORES VACIOS | 0 | ARICA | 1025 |
" | " | 0 | " | 1025 |
" | " | 0 | " | 1025 |
ELECTROLUX DEL PERU SA | COCINA ELECTROLUX 76DXR CODIGO: 92656488 | 10868 | SANTOS | 1001 |
" | " | 18668 | " | 1001 |
FABRICA DE ENVASES SA | TAPAS DE HOJALATA CON FACIL APERTURA FPT | 19809 | GUAYAQUIL | 1001 |
FERTILIZANTES DEL SUR SAC | ACIDO BORICO POLVO BORO MICRONUTRIENTES | 48144 | ARICA | 1025 |
GRUPO VGA SAC | ADHESIVO S-M POLYMELT HMS 123 SACOS DE 2 | 18707 | GUAYAQUIL | 1001 |
GV LOGISTICA SAC | LAMINAS SUPERLON SUPERLON ACABADO:LAMINA | 1512 | " | 1001 |
INDEJEBE SAC | GUANTES MASTER C20 USO MULTIPLE TALLA 7. | 8392 | " | 1001 |
INKA CROPS SA | OLEINA DE PALMA RBD | 22470 | " | 1001 |
LEVAPAN DEL PERU SAC | MANTECA VEGETAL GRASAPAN CJ*10 KG GRASAP | 27000 | " | 1001 |
" | " | 26390 | " | 1001 |
LOGISTICA FRUTICOLA SAC | 19 CONTENEDORES VACIOS | 0 | " | 1001 |
PANASONIC PERUANA SA | PILAS PANASONIC UM-3SH VOLTAJE : 1 5 V C | 10900 | MOIN BAY (PUERTO LIM | 1001 |
PERUPLAST SA | LAMINA POLIPROPILENO MST TECHNOFILM ANCH | 126398 | GUAYAQUIL | 1001 |
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | JET FUEL CARBUREACTORES TIPO QUEROSENO P | 7596715 | DALIAN | 1015 |
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | JET FUEL | 6330595 | " | 1015 |
" | " | 24917097 | " | 1015 |
POLINPLAST SAC | RESIDUO DE PLASTICO DE POLIETILENO EN BO | 27000 | GUAYAQUIL | 1001 |
PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC | PELICULA POLIPROPILENO ACABADO:LISO;COLO | 42995 | " | 1001 |
PURATOS PERU SA | CHANTYPAK PURATOS 4006823 PARA LA INDUST | 93780 | SANTOS | 1001 |
QUIMPAC SA | CILINDROS DE ACERO VACIOS DE 907 KN. DE | 44000 | BALBOA | 1001 |
QUIMPAC SA | ISOTANQUE VACIO | 0 | " | 1001 |
QUIMPAC SA | CILINDROS DE ACERO- | 9130 | GUAYAQUIL | 1001 |
RENO QUIMICOS PERU SAC | TOLUENO -TOLUENE-IN BULK | 210031 | CARTAGENA | 967 |
RESINPLAST SA | PELICULA BIORIENTADA ANCHO:1.158 METROS | 25110 | GUAYAQUIL | 1001 |
SAN FERNANDO SA | SOYA GRANO A GRANEL ALIMENTOS BALANCEADO | 8800000 | SAN LORENZO | 985 |
SANOFI-AVENTIS DEL PERU SA | BI-PROFENID 150MG BIPROFENID LOTE: ARA00 | 12571 | SANTOS | 1001 |
SEABOARD OVERSEAS PERU SA | MAIZ AMARILLO ARGENTINE MAIZE GRADE # 2 | 15400000 | SAN LORENZO | 985 |
SEABOARD OVERSEAS PERU SA | MAIZ AMARILLO A GRANEL NOMBRE CIENTIFICO | 10436000 | " | 985 |
TRAFIGURA PERU SAC | CONCENTRADO DE COBRE TMH: 323.600 TMS: 2 | 323600 | GUAYAQUIL | 1001 |
UNIQUE SA | FRASCO 5405645115039 USO: EN LA INDUSTRI | 4744 | ARICA | 1038 |
ZAIMELLA SAC | PA¥ALES PARA ADULTO PRUDENTIAL TOTAL MP. | 20055 | GUAYAQUIL | 1001 |
" | " | 21090 | " | 1001 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.