IMPORTADOR | DESCRIPCION | KGR | ORIGEN | MFTO |
--- | MODEL 980-E KOMATSU HAULPAK REAR DUMP TR | 191436 | HOUSTON | 2691 |
--- | PENNOL 226 | 51243 | " | 2691 |
--- | SUMINISTROS MINEROS | 5152 | " | 2691 |
--- | SUMINISTROS MINEROS 62 PAQ. | 12458 | " | 2691 |
--- | SUMINISTROS MINEROS | 19691 | " | 2691 |
" | " | 7701 | " | 2691 |
--- | MAQUINARIA MINERA Y ACCESORIOS | 14424 | " | 2691 |
--- | SUMINISTROS MINEROS | 13022 | " | 2691 |
--- | MAQUINARIA DE CAMINOS DESARMADA | 16330 | " | 2691 |
ABASTECEDORA DEL COMERCIO LIMITADA | VINO ESPUMANTE VALDIVIESO -BULTOS-GRADO | 67140 | SAN ANTONIO | 2827 |
ACEROS CHILCA SAC | BARRA DE ACERO USO: INDUSTRIA METALURGIC | 655480 | LIRQUEN | 2827 |
ACEROS CUYANOS SASUCURSAL PERU | FORRO DE ACERO ACEROS CUYANOS USO EN LA | 45191 | SAN ANTONIO | 2827 |
AFA GROUP DE MAQUINARIAS Y REPUESTO | TRACTOR AGRICOLA PAUNY 230A CHASIS N° CC | 11240 | " | 2827 |
AJEPER SA | LATA ALUMINIO LATA TRES CRUCES LT TRES C | 9460 | " | 2827 |
AKZO NOBEL PERU SAC | METHANOL ALCOHOL METILICO. METHANOL COME | 500000 | POINT LISAS | 2736 |
ALUSUD PERU SA | POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO PETROQUIM MAT | 46368 | LIRQUEN | 2827 |
AMERICAN MOLDS SAC | POLIPROPILENO (HOMOPOLIMERO) PLASTICO 29 | 75762 | HOUSTON | 2691 |
ANDIKEM PERU SRL | METHANOL ALCOHOL METILICO - METHANOL PRE | 1249422 | POINT LISAS | 2736 |
ARAUCO PERU SA | TABLEROS DE PARTICULAS ARAUCO ----- | 638080 | SAN ANTONIO | 2827 |
ARAUCO PERU SA | TABLEROS DE FIBRA DE MADERA ARAUCO --- | 24960 | CORONEL | 2827 |
ARAUCO PERU SA | TABLEROS DE PARTICULAS ARAUCO ARAUCO -- | 48500 | SAN ANTONIO | 2827 |
ARAUCO PERU SA | TABLEROS DE FIBRA DE MADERA ARAUCO --- | 422359 | CORONEL | 2827 |
ARCOR DE PERU SA | PASTILLAS DE GOMA MOGUL FANTASIA SABORES | 17580 | SAN ANTONIO | 2827 |
ARCOR DE PERU SA | TURRONES ARCOR REGISTRO SANITARIO N° H52 | 14595 | " | 2827 |
AROAD FEEDER SERVICES SAC | PORTACONTENEDOR HYSTER MOD RS 45-31CH SE | 48000 | GUAYAQUIL | 2691 |
AVIVEL SAC | BANDEJA CHIMOLSA CHTOVO30-A120VEH75 OVOC | 14616 | SAN ANTONIO | 2827 |
BARCINO SAC | ADITIVO PARA ACEITE LUBRICANTE BUBRIZOL | 101856 | HOUSTON | 2691 |
BEST BRANDS SAC | VINO TINTO LAS MORAS -VINO TINTO BLACK L | 19252 | SAN ANTONIO | 2827 |
BODEGAS Y VI¥EDOS TABERNERO SAC | BOTELLA DE VINO TINTO MILLA CALA PRESENT | 9341 | " | 2827 |
" | " | 3434 | " | 2827 |
BRAEDT SA | GRASA DE CERDO SIN FUNDIR AGROSUPER BACK | 25263 | " | 2827 |
CARGILL AMERICAS PERU SRL | TRIGO 10% MAS O MENOS PARA USO INDUSTRIA | 8311438 | PRINCE RUPERT | 2834 |
CHANNEL PRIME ALLIANCE DE PERU SAC | POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD EXXON MOBIL | 75762 | HOUSTON | 2691 |
CHANNEL PRIME ALLIANCE DE PERU SAC | COPOLIMEROS DE ETILENO-ALFA-OLEFINA EXCE | 25238 | " | 2691 |
CHANNEL PRIME ALLIANCE DE PERU SAC | POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD EXXO | 151370 | " | 2691 |
CHANNEL PRIME ALLIANCE DE PERU SAC | POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD EXXON MOBIL | 25235 | " | 2691 |
CINDEL SA | TORTILLAS EN TIRAS - NATURAL COLOR STRIP | 13539 | " | 2691 |
CITIKOLD DEL PERU SAC | CONTENEDORES VACIOS | 20000 | GUAYAQUIL | 2691 |
" | " | 115000 | " | 2691 |
COGORNO SA | TRIGO CANADIENSE -WHEAT CANADIAN WESTERN | 3300000 | PRINCE RUPERT | 2834 |
COMERCIAL MADERERA ANDINA SRL | MADERA ASERRADA COL A SECO RUSTICO 22X12 | 184909 | LIRQUEN | 2827 |
COMPA¥IA GOODYEAR DEL PERU SA | MORITE ACEITE NAFTENICO EMPLEADO PARA EL | 20631 | HOUSTON | 2691 |
COMPA¥IA NACIONAL DE CHOCOLATES DE | BEBIDA INSTANTANEA EN POLVO ZUKO BAJA EN | 18515 | SAN ANTONIO | 2827 |
COMPA¥IA NACIONAL DE CHOCOLATES DE | MEZCLA DE CAFE INSTANTANEO MONTERREY CON | 15000 | " | 2827 |
CORPORACION GTM DEL PERU SA | METANOL COMERCIALIZADO POR TONELADAS | 1600000 | POINT LISAS | 2736 |
CORPORACION NOUBI SAC | AVENA PELADA ESTABILIZADA AGROPEL AVENA | 24096 | LIRQUEN | 2827 |
CYTEC PERU SAC | REACTIVO CYTEC OREPREP F-501 FROTHER LOT | 17540 | HOUSTON | 2691 |
DAVIS JCC EIRL | PERAS FRESCAS VARIEDAD: PACKHAM`S TRIUMP | 24051 | LIRQUEN | 2827 |
" | " | 25345 | " | 2827 |
DISAN PERU SA | TERGITOL NP-10 TERGITOL 00000166425 LOTE | 17959 | HOUSTON | 2691 |
DISPERCOL SA | RESINA PLASTICA ENABLE PARA USO INDUSTRI | 95404 | " | 2691 |
EXPORTACIONES E INVERSIONES DEL PAC | JUREL ENTERO CONGELADO EMPACADOS EN CAJA | 107500 | LIRQUEN | 2827 |
" | " | 107500 | " | 2827 |
" | " | 96300 | " | 2827 |
" | " | 107000 | " | 2827 |
EXPORTADORA SAN ALBERTO PERU SOCIED | PERAS FRESCAS VARIEDAD: PACKHAMS TRIUMPH | 25862 | " | 2827 |
FAFIPLAST SAC | POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO PETROQUIM -SA | 50728 | " | 2827 |
FORESTAL SANTA ROSA SAC | TABLEROS DE MADERA MASONITE CHILE S.A. S | 39910 | " | 2827 |
FORESTAL SANTA ROSA SAC | MADERA ASERRADA SECA DE PINO CMPC MADERA | 354130 | CORONEL | 2827 |
FOUSCAS TRADING EIRL | AVENA COAGRA -AVENA PELADA ESTABILIZADA- | 72177 | LIRQUEN | 2827 |
FRIGORIFICOS DE LOS ANDES SAC | JUREL ENTERO CONGELADO CALIBRE 500-900 E | 111592 | CORONEL | 2827 |
FRIGORIFICOS DE LOS ANDES SAC | JUREL ENTERO CONGELADO CALIBRE 200-300G | 55900 | " | 2827 |
FRUTOS Y ESPECIAS SAC | CIRUELA DESHIDRATADA CON CAROZ SANTIS FR | 21872 | SAN ANTONIO | 2827 |
" | " | 21000 | " | 2827 |
" | " | 21000 | " | 2827 |
FRUTOS Y ESPECIAS SAC | CEREZAS MARRASQUINO ROJO SANTIS CEREZAS | 20700 | " | 2827 |
GIVA IMPORT EIRL | POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO MUEHLSTEIN CE | 50445 | HOUSTON | 2691 |
GLOBENATURAL INTERNACIONAL SA | PATAGONIA PILSEN MALTA INSUMO PARA LA EL | 26210 | SAN ANTONIO | 2827 |
GW YICHANG & CIA SA | COCKTAIL DE FRUTAS COMPASS EN 2016 CAJAS | 23122 | " | 2827 |
" | " | 208094 | " | 2827 |
HALEMA SAC | PIERNA DE PAVO FARBEST EN 1930 CAJAS PAR | 27576 | HOUSTON | 2691 |
" | " | 27576 | " | 2691 |
" | " | 27576 | " | 2691 |
" | " | 27576 | " | 2691 |
INDALAC SAC | AVENA EN HOJUELA ELABORACION 01/10/19 02 | 130050 | LIRQUEN | 2827 |
INDUSTRIAS DEL ENVASE SA | POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CERTENE HI- | 50508 | HOUSTON | 2691 |
INDUSTRIAS EUROPEAS SAC | POLIPROPILENO INYECCION PETROQUIM PH2615 | 101456 | LIRQUEN | 2827 |
" | " | 126820 | " | 2827 |
INDUSTRIAS HAWAI SAC | POLIPROPILENO INYECCION PETROQUIM PH2615 | 25364 | " | 2827 |
INDUSTRIAS PLASTICAS ASS SAC | POLIPROPILENO INYECCION PETROQUIM PH2615 | 50728 | " | 2827 |
INDUSTRIAS VAC SAC | MADERA ASERRADA -MADERA ASERRADA SECA DE | 21273 | " | 2827 |
INVERSIONES PESQUERAS KRAKEN SAC - | JUREL ENTERO CONGELADO CALIBRE 300-500G | 83850 | CORONEL | 2827 |
JOHNSON CONTROLS PERU SRL | SERPENTIN EVAPORADOR INTERCAL CE-AI-87C | 4634 | SAN ANTONIO | 2827 |
KIMBERLY-CLARK PERU SRL | POLIMERO SUPER ABSORBENTE HYSORB T 9630 | 102690 | HOUSTON | 2691 |
" | " | 102450 | " | 2691 |
" | " | 102450 | " | 2691 |
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU SA | HIDROLAVADORA STINGRAY STINGRAY 84112 SE | 9525 | " | 2691 |
LABORATORIOS SMASAC | POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD GEOCHEM LH7 | 50508 | " | 2691 |
LAIVE SA | TRIMMING 60/40 DE CERDO AGROSUPER EN 107 | 25210 | SAN ANTONIO | 2827 |
MADERAS Y SINTETICOS DEL PERU SAC | MEL MDP BLANCO SOFT MASISA MEL MDP 79888 | 229760 | LIRQUEN | 2827 |
MADERAS Y SINTETICOS DEL PERU SAC | MEL MDP BLANCO 350C SOFT MASISA MEL MDP | 479802 | " | 2827 |
MADERAS Y SINTETICOS DEL PERU SAC | MDF PIN BLANCO 1C MASISA MDF PIN 59002EH | 511114 | " | 2827 |
MAR ANDINO PERU SAC | ALIMENTADORES MAESTRANZA EL BOSQUE BLOWE | 245 | " | 2827 |
MAR ANDINO PERU SAC | ALIMENTO BALANCEADO PARA PECES -LOTE 705 | 150660 | " | 2827 |
MEGAPACK GROUP SAC | POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DOW LPDE132 | 50243 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2691 |
MENFLO HERMANOS SAC | PERAS FRESCAS VARIEDAD: PACKHAM`S TRIUMP | 24870 | LIRQUEN | 2827 |
MENFLO HERMANOS SAC | MANZANAS FRESCAS VARIEDAD: RED DELICIOUS | 21410 | " | 2827 |
" | " | 21694 | " | 2827 |
METRO INDUSTRIAS PLASTICAS SOCIEDAD | POLIPROPILENO COPOLIMERO CERTENE 990 SAC | 25254 | HOUSTON | 2691 |
METRO INDUSTRIAS PLASTICAS SOCIEDAD | POLIPROPILENO COPOLIMERO CPA EN 990 PLAS | 25254 | " | 2691 |
MOLINO EL TRIUNFO SA | TRIGO A GRANEL USO : INDUSTRIAL TRIGO CA | 4400000 | PRINCE RUPERT | 2834 |
" | " | 4400000 | " | 2834 |
MOLITALIA SA | AVENA PELADA CAROZZI SACOS DE 25 KG C/U | 132145 | CORONEL | 2827 |
" | " | 186057 | LIRQUEN | 2827 |
MOLITALIA SA | TRIGO: WHEAT, NO. 2 CANADA WESTERN RED S | 6050000 | PRINCE RUPERT | 2834 |
MOTORES DIESEL ANDINOS MODASA | MOTOR DIESEL PERKINS 1506A-E88TAG3 SERIA | 2998 | HOUSTON | 2691 |
" | " | 1194 | " | 2691 |
NATURAGRO SA | FERTILIZANTE LIQUIDO -FERTUM ORGANIC N-P | 12200 | LIRQUEN | 2827 |
NEGOCIACIONES HORIZONTE SAC | ALMIDON DE MAIZ GLUCOVIL -NATIVE CORN ST | 102656 | SAN ANTONIO | 2827 |
NESTLE MARCAS PERU SAC | DULCE DE LECHE - EL MANJAR PASTELERO NES | 57434 | LIRQUEN | 2827 |
NESTLE MARCAS PERU SAC | LECHE CONDENSADA AZUCARADA NESTLE - NEST | 78018 | " | 2827 |
NESTLE MARCAS PERU SAC | DULCE DE LECHE - NESTLE EL MANJAR NESTLE | 44755 | " | 2827 |
NETAFIM PERU SAC | RESINA DE POLIETILENO DOW DFDC 7525NT-MD | 94902 | HOUSTON | 2691 |
NEWELL BRANDS DE PERU SAC | LICUADORA OSTER BLSTMGB00051 BLSTMGB0005 | 24259 | " | 2691 |
NEWELL BRANDS DE PERU SAC | LICUADORA OSTER BLST3A-R2G-053 BLST3A-R2 | 14156 | " | 2691 |
NEWELL BRANDS DE PERU SAC | LICUADORA OSTER BLSTMGT15051 BLSTMGT1505 | 24249 | " | 2691 |
NEWELL BRANDS DE PERU SAC | LICUADORA OSTER BLSTMGM15051 BLSTMGM1505 | 23162 | " | 2691 |
NEWELL BRANDS DE PERU SAC | LICUADORA OSTER 31160144 31160144 USO: D | 25100 | " | 2691 |
PANIFICADORA GLORIA SAC | PASAS DE UVA SURI@EXPORT PERMISO FITOSAN | 40950 | SAN ANTONIO | 2827 |
PAPELERA REYES SAC | BOBINAS DE PAPEL SEMI TERMINADO PARA CON | 254801 | CORONEL | 2827 |
PEQUE EIRL | PERA FRESCAS VARIEDAD: PACKHAM`S TRIUMPH | 25990 | LIRQUEN | 2827 |
" | " | 25990 | " | 2827 |
PERUANA DE MOLDEADOS SAC | POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO PETROQUIM PH0 | 152184 | " | 2827 |
PERUFARMA SA | VINO TINTO OPI CONTENIDO: 750 ML VINO TI | 32435 | SAN ANTONIO | 2827 |
" | " | 16572 | " | 2827 |
PERUFARMA SA | DURAZNOS MITADES DOS CABALLOS COMERCIALI | 120000 | " | 2827 |
" | " | 288000 | " | 2827 |
PERUVIAN ANDEAN TROUT SAC | ALIMENTO BALANCEADO PARA PECES -LOTE 705 | 41850 | LIRQUEN | 2827 |
PLASTICOS PERU ALFA SOC RESP LTDA | POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PETROTHENE | 25254 | HOUSTON | 2691 |
PLASTINDUSTRIA SAC | HOMOPOLIMERO PETROQUIM DE POLIPROPILENO | 25364 | LIRQUEN | 2827 |
POLIMASTER SAC | POLIETILENO CERTENE -DE BAJA DENSIDAD-GR | 252540 | HOUSTON | 2691 |
POLIMASTER SAC | POLIETILENO CERTENE LDF-221C-DE BAJA DEN | 252540 | " | 2691 |
POLIMASTER SAC | POLIPROPILENO PETROQUIM PH0953-POLIPROPI | 228276 | LIRQUEN | 2827 |
POLINPLAST SAC | POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO PH0130 SANITI | 253640 | " | 2827 |
PRAXAIR PERU SRL | ETILENO GAS INNOVATIONS EN CILINDROS USO | 17273 | HOUSTON | 2691 |
PROCESADORA COMERCIALIZADORA MONTEN | POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO ITEM: PH1310 | 76092 | LIRQUEN | 2827 |
PROCESADORA COMERCIALIZADORA MONTEN | POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO PETROQUIM -PO | 126820 | " | 2827 |
PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL SAC | ALMIDON DE MAIZ GLUCOVIL LOTE: 13810 F. | 42118 | SAN ANTONIO | 2827 |
PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC | MADERA DE PINO USO: INDUSTRIAL SECADA EN | 70780 | LIRQUEN | 2827 |
QUELARIS PERU SAC | ARCOL POLYOL COVESTRO F3040 LOTE N° PC87 | 35190 | HOUSTON | 2691 |
REFINERIA LA PAMPILLA SAA | EAGLE FORD 45 CRUDE OIL SM SM CRUDO REFI | 50924947 | CORPUS CHRISTI | 2815 |
RENO QUIMICOS PERU SAC | TOLUENE DI ISOCYANATE LUPRANATE 250KG ST | 21427 | NEW ORLEANS INTERNAT | 2691 |
" | " | 21427 | " | 2691 |
" | " | 21427 | " | 2691 |
" | " | 42853 | " | 2691 |
" | " | 42853 | " | 2691 |
REPRESENTACIONES MARTIN SAC | MDF 2.440X2.135X18MM ARAUCO 14 BUNDLES 3 | 198090 | CORONEL | 2827 |
REPRESENTACIONES MARTIN SAC | PINO RADIATA CEPILLADO FSB UTILIZADOS EN | 36357 | LIRQUEN | 2827 |
REPRESENTACIONES MARTIN SAC | CARATULA PARA PUERTA MASONITE SONATA 2P | 24420 | " | 2827 |
ROAD FEEDER SERVICES SAC | PORTACONTENEDOR FANTUZZI MJ18H56 A¥O: 19 | 50400 | GUAYAQUIL | 2691 |
ROSEN PERU SA | ALMOHADA ROSEN MEMORY MAX BASIC AMERICAN | 3634 | LIRQUEN | 2827 |
" | " | 6119 | " | 2827 |
ROSEN PERU SA | ALMOHADA ROSEN MEMORY MAX BASIC CERVICAL | 12950 | " | 2827 |
ROSEN PERU SA | BERGERE ROSEN VELASQUEZ MAD MARRON CODIG | 4894 | " | 2827 |
ROSEN PERU SA | RESPALDO ROSEN EXP.PE VERONA 1.35 M CODI | 8571 | " | 2827 |
ROSEN PERU SA | COMODA ROSEN MANCHESTER COMODA MANCHESTE | 8848 | " | 2827 |
SALGADO MUEBLES SAC | MADERA ASERRADA 27.611 TERMINACION RUSTI | 45539 | " | 2827 |
SALGADO MUEBLES SAC | MADERA ASERRADA 17MM X195MMX3.960MM MR U | 114800 | " | 2827 |
SC JOHNSON & SON DEL PERU SA | KIT SILICONA KIT SILICONA 609910 REGISTR | 12393 | SAN ANTONIO | 2827 |
SNACKS AMERICA LATINA SRL | HOJUELAS DE AVENA FAMILIAR QUAKER GRANOS | 52166 | LIRQUEN | 2827 |
SNACKS AMERICA LATINA SRL | AVENA FAMILIAR QUAKER HOJUELA FAMILIA PE | 52208 | " | 2827 |
SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS | QUESO MOZZARELLA MILKUNZ CODIGO: 8519145 | 23801 | " | 2827 |
SUN CHEMICAL PERU SA | TINTA SUN CHEMICAL D7511 LAS DEMAS TINTA | 17374 | HOUSTON | 2691 |
TERPEL COMERCIAL DEL PERU SRL | CAT COMPACTOR OIL MOBIL 120802 LAS DEMAS | 8789 | " | 2691 |
" | " | 15851 | " | 2691 |
TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR | MADERA DE PINO CEPILLADA MADERAS SODIMAC | 18844 | LIRQUEN | 2827 |
VALVULAS INTERNACIONALES SA | BRIDA ADAPTADORA 2 SDR11 IPP UNIDAD PAR | 10846 | HOUSTON | 2691 |
VIDRIOS LIRQUEN PERU SAC | VIDRIO FLOTADO INCOLORO ESPESOR: 6.0MM D | 75916 | LIRQUEN | 2827 |
VITAPRO SA | ACEITE DE SALMON LOTE: LP-016-TK34-A ; F | 67140 | " | 2827 |
WSW SA | MANZANAS FRESCAS PARA CONSUMO HUMANO PRO | 23449 | " | 2827 |
WSW SA | PERAS FRESCAS PARA CONSUMO HUMANO PRODUC | 25200 | " | 2827 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.