20190202 CALLAO - IMPORTACION MARITIMA
MFTO | NAVE | FECHA | DESTINO |
165 | CABO SAN ANTONIO | 02/02/2019 | |
235 | MIZAR | 02/02/2019 | CALLAO |
244 | NING YUE HAI | 02/02/2019 | CALLAO |
269 | POLYNESIA | 02/02/2019 | CALLAO |
IMPORTADOR | DESCRIPCION | KGR | ORIGEN | MFTO |
ADM ANDINA PERU SRL | MAIZ AMARILLO DURO A GRANEL USO: COMERCI | 40324612 | " | 244 |
ADM ANDINA PERU SRL | FREJOL DE SOYA NOMBRE CIENTIFICO: GLYCIN | 3999333 | " | 244 |
ANIPROTEIN PERU SAC | HARINA DE POLLO HARINA DE SUBPRODUCTOS D | 59078 | NORFOLK | 235 |
ESTABLECIMIENTOS INCA SAC | COOLER COLEMAN PLASTICO CONSERVACION COD | 10728 | " | 235 |
EVONIK PERU SAC | BIOLYS BIOLYS -BIOLYS 1000 KG BB-LOTE: 1 | 102205 | BALBOA | 235 |
EVONIK PERU SAC | BIOLYS BIOLYS LOTE:181204B1N 181203B1N 8 | 165748 | " | 235 |
EVONIK PERU SAC | BIOLYS BIOLYS -BIOLYS-LOTE: 181204B1N 18 | 145307 | " | 235 |
FERTILIZANTES Y SEMILLAS ANDINAS SO | ULEXITA CALCINADA INDUSTRIAL/AGRICOLA BU | 20077 | IQUIQUE | 269 |
FIBRAS MARINAS SA | MUESTRARIO FIRMAR RED TORCIDA SIN NUDO M | 9500 | " | 269 |
GOLDEN ELECTRONIC SAC | EXPRIMIDOR DE JUGO M:BRIKENIA MOD:HJ-638 | 15425 | " | 269 |
HONDA DEL PERU SA | L3 HONDA CB250 TWISTER VE:SIN VERSION A¥ | 7380 | MANAUS | 235 |
HONDA DEL PERU SA | L3 HONDA CRF 230F VE:SIN VERSION A¥O FAB | 3584 | " | 235 |
IMPORTACIONES MARK PLAS SAC | COOLER PLASTICO RUBBERMAID FG16830111 AC | 14008 | NORFOLK | 235 |
KIMBERLY-CLARK PERU SRL | PASTA DE CONIFERAS KRAFT BLEACHED WOODPU | 19402 | SAVANNAH | 235 |
" | " | 193675 | " | 235 |
" | " | 19683 | BALBOA | 235 |
" | " | 96215 | " | 235 |
" | " | 96989 | " | 235 |
MONDELEZ PERU SA | CREAM CRACKER FIELD GALLETAS SALADAS SIN | 15163 | GUAYAQUIL | 235 |
" | " | 14735 | " | 235 |
" | " | 15163 | " | 235 |
" | " | 12309 | " | 235 |
" | " | 12259 | " | 235 |
" | " | 12449 | " | 235 |
MONSANTO PERU SA | GAVETAS PLASTICAS CODIGO: 912689 USO:KVT | 5623 | " | 235 |
MULTISERVICIOS MECATEC AB EIRL - MM | TORNO LONEM A¥O: 1972 1018-019-0157 LONG | 17911 | NORFOLK | 235 |
NICOLL PERU SA | AYUDA PROCESOS K-120 ND A03 PARALOID PAR | 9408 | " | 235 |
PERU VENDECOM SAC | CALAMAR ENTERO CONGELADO OROMAR CALAMAR | 26400 | LOS ANGELES | 235 |
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | CRUDO ORIENTE LIQUIDO A GRANEL USO:PETRO | 18818845 | ESMERALDAS | 165 |
PRODUCTOS AVON SA | OLLA DE PRESION AVON 62218 OLLA DE PRESI | 5618 | GUAYAQUIL | 235 |
RINTI SA | HARINA DE VISCERAS DE AVE ANIPROTEIN INS | 19532 | NORFOLK | 235 |
SAN FERNANDO SA | SOYA GRANO A GRANEL ALIMENTOS BALANCEADO | 7000000 | | 244 |
TECHNOLOGIES & CLEAN ENERGIES SOCIE | PANEL DE CONTROL ANGI MC-150BHP PANEL CO | 14742 | " | 235 |
TRAFIGURA PERU SAC | CONCENTRADO DE COBRE TMH: 98.00 TMS: 85. | 98000 | GUAYAQUIL | 235 |
TRAFIGURA PERU SAC | CONCENTRADO DE COBRE TMH: 52.100 TMS: 44 | 52100 | " | 235 |
TRAFIGURA PERU SAC | CONCENTRADO DE COBRE TMH: 36.100 TMS: 30 | 36100 | " | 235 |
TRAFIGURA PERU SAC | CONCENTRADO DE PLOMO TMH: 102.270 TMS: 9 | 102270 | ARICA | 269 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.