IMPORTADOR | DESCRIPCION | KGR | ORIGEN | MFTO |
AGECOMET SAC | BARRA DE PERFORACION AGECOMET BP0858250B | 15203 | SAN ANTONIO | 1034 |
AGRICOLA VI¥A VIEJA VI¥A STA ISABEL | ESTANQUE DE FERMENTACION TERSIANOX PRESE | 4359 | " | 1034 |
AGROLMOS SAC | FILTRO DUPLEX MKG FILTRO DUPLEX DE CESTO | 480 | SANTOS | 1008 |
AGRUBIS SRL | PELADORA DE PAPAS SKYMSEN DB-10 ESP CODI | 1767 | " | 1008 |
AGÜERO ZAPATA CARLOS SANTIAGO | PISTOLA AIRE CALIENTE POWERMAQ PT-2101 E | 20473 | IQUIQUE | 1042 |
AJEPER SA | LATA MATERIAL DE ALUMINIO LT TRES CRUCES | 12460 | SAN ANTONIO | 1008 |
AJEPER SA | TUNEL DE TERMOCONTRACCION TECMI TT70-45* | 1090 | " | 1034 |
AJEPER SA | EMULSION FRUIT PUNCH GIVAUDAN USO: INDUS | 12788 | " | 1034 |
ALBUJAR MEDICA SAC | INCUBADORA FANEM DUETTO 2386 REF : 096 0 | 2870 | SANTOS | 1008 |
ALICORP SAA | COCOA PROCESADA EN POLVO INSUMO ELABORAC | 2098 | " | 1008 |
ALICORP SAA | ESENCIA MENTA LOTE: BU00167332 INSUMO PA | 133 | SAN ANTONIO | 1008 |
ALICORP SAA | YEMA SALADA PASTEURIZADA OVOBRAND YEMA S | 419 | " | 1034 |
AMBIENTA PERU SAC | PIEZA ESTANQUEIDAD REHAU PIEZA ESTANQUER | 1664 | " | 1034 |
AMERICAN MOLDS SAC | POLIPROPILENO BRASKEM PLASTICO USO INDUS | 25196 | SANTOS | 1008 |
AMERICAN MOLDS SAC | POLIETILENO BOLSAS X 25 KG. C/U CODIGO:H | 25245 | RIO GRANDE | 1008 |
ANDINA PLAST SRL | ACEITE DE SOYA SOYFLEX 6330 ACEITE USO I | 42320 | SANTOS | 1008 |
APPLE GLASS PERUANA SAC | CERRADURA HAGA 355 FRP REF. 1133 PARA VE | 242 | " | 1008 |
APPLE GLASS PERUANA SAC | TELA NAVALHADO ROSA JAPAO VERM 15.28 GRA | 694 | " | 1008 |
APPLE GLASS PERUANA SAC | LOGO ADHESIVO CENTAURO ACRILYS COD: 8005 | 376 | " | 1008 |
AQA TEC SAC | ABRAZADERA DE POLIPROPILENO USO: FGS | 2830 | " | 1008 |
ARAUCO PERU SA | TABLEROS: WITH 41.928 MCUB:PARTICLES BOA | 24790 | SAN VICENTE | 1034 |
ARCHROMA PERU SA | CARTAZINE VIOLET RNK LIQ CARTAZINE® 4500 | 5504 | SANTOS | 1008 |
ARCHROMA PERU SA | PCH24 A111949S PCH24 A111949S 4500987173 | 14833 | RIO DE JANEIRO | 1008 |
ASESORIA COMERCIAL SA | POLEA DE 710 MM SE COMERCIALIZA EN UNIDA | 277 | SAN ANTONIO | 1034 |
ATLANTICA SRL | POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO BRASKEM PG 48 | 201564 | RIO DE JANEIRO | 1008 |
AUTOCAR DEL PERU SAC | PARACHOQUE DELT SUV DFSK PARTES Y/O REPU | 58 | SAN ANTONIO | 1008 |
AUTOMOTRIZ GENERAL DEL PERU SA | TAMBOR FRENO POSTERIOR O400/O500/OF1620/ | 38643 | SANTOS | 1008 |
AUTOPARTES Y MAS DELPAN SAC | GAR.NEW AVTS 8 E28. 100 G30 FT GBG SCHIO | 1223 | " | 1008 |
BAKELS PERU SAC | GANACHE BLANCO CROCANTE BAKELS LOTE: 108 | 18566 | " | 1008 |
BALL PERU SAC | LATAS BALL DE ALUMINIO PARA ENVASADO DE | 69280 | SAN ANTONIO | 1008 |
BAYER SA | SULFODIN 80 WG SULFODIN 80 WG INGREDIENT | 20800 | " | 1008 |
BAYER SA | MICROGYNON MICROGYNON EN CAJAS DE 21 GRA | 1374 | SANTOS | 1008 |
BBVA BANCO CONTINENTAL | REDUCTOR DE VELOCIDAD ZANINI RENK B56/BZ | 41490 | " | 1008 |
BEMBOS SAC | KETCHUP FORMATO MERCOFOOD CODIGO PRODUCT | 11956 | SAN ANTONIO | 1008 |
BOART LONGYEAR SAC | VARILLA DE EXTENSION BOART LONGYEAR 2100 | 483 | SANTOS | 1008 |
BOART LONGYEAR SAC | SELLO DE ACEITE BOART LONGYEAR 600642 SE | 352 | " | 1008 |
BODEGAS Y VI¥EDOS TABERNERO SAC | BOTELLAS DE VIDRIO VACIAS TORO 10345 BOT | 51612 | SAN ANTONIO | 1008 |
BOMBONERIA DI PERUGIA SAC | GRASA VEGETAL CEBAO 44-38 AARHUSKARLSHAM | 20600 | ITAPOA | 1008 |
BRAEDT SA | TRIPAS ARTIFICIAL VISCOFAN TRIPAS ARTIFI | 3146 | SANTOS | 1008 |
BRAEDT SA | MANTEQUILLA SIN SAL CONAPROLE MANTECA CO | 25900 | ITAPOA | 1008 |
BRAEDT SA | QUESO MOZZARELLA NO MADURADO SIGMA FOODS | 26099 | RIO GRANDE | 1008 |
BRAEDT SA | MANTEQUILLA CON SAL CONAPROLE MANTECA SA | 25900 | " | 1008 |
BRASILCOM SRL | PERFIL G.200 X 8MM 0 / PTFG2080600 USO:4 | 11934 | SANTOS | 1008 |
BRENNTAG PERU SAC | OMACIDE DCO 2 OMACIDE PRESENTADO EN 32 B | 6374 | " | 1008 |
BRENNTAG PERU SAC | SMARTEX SMARTEX ACTUA COMO ADITIVO MULTI | 3379 | SAN ANTONIO | 1034 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERU H | CIGARRILLOS PALL MALL -PM GREEN SC 10 HW | 15806 | " | 1008 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERU H | CIGARRILLOS NACIONAL -NACIONAL SC 20 HW | 13600 | " | 1008 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERU H | CIGARRILLOS PALL MALL -PM CLICK ON 10 HW | 12658 | " | 1008 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERU H | CIGARRILLOS LUCKY STRIKE -LS RED PAT 10 | 14315 | " | 1008 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERU H | CIGARRILLOS LUCKY STRIKE -LS BOOST PAT 2 | 14947 | " | 1008 |
C & P DESIGN GROUP SAC | MESA DE APOYO LEO SIERRA MOVEIS 1554/O M | 4501 | RIO GRANDE | 1008 |
C & T REPRESENTACIONES SA | CRISOLES AS-600 CRISOL PARA FUNDIR METAL | 4792 | SANTOS | 1008 |
CALIZA CEMENTO INCA SA | BOLA DE ACERO MAGOTTEAUX MAXICROM 90MM U | 77760 | RIO DE JANEIRO | 1008 |
CALSA PERU SAC | CHOCOLATE FLEISCHMANN 850 CAJAS COB. TOP | 24873 | SANTOS | 1008 |
CALSA PERU SAC | CHOCOLATE FLEISCHMANN CHOCOLATE CODIGO: | 24758 | " | 1008 |
CALSA PERU SAC | LEVADURA SECA MAURIPAN LOTE:18S972801 VC | 25296 | SAN ANTONIO | 1034 |
CANOVAS SAC | FILM DE POLIVINIL BUTIRAL CLARO SAFLEX F | 1012 | SANTOS | 1008 |
CARBO SAN LUIS SAC | MANTA DE FIBRA CERAMICA CARBO SAN LUIS K | 42408 | SAN ANTONIO | 1034 |
CARDIO PERFUSION EIRL | SET DE TUBULADURA ADULTO CARDIOPACK T030 | 574 | " | 1034 |
CARTAVIO RUM COMPANY SAC | TAPA GUALA CLOSURES 28 X 18 MEDIDA: 28 X | 4773 | " | 1034 |
CARTAVIO RUM COMPANY SAC | TAPA GUALA CLOSURES 30X35 MEDIDA: 30 X 3 | 6035 | " | 1034 |
CASIMIRES NABILA SAC | TWILL FLEX TP ACERO DARK SANTANENSE 6.11 | 12410 | RIO DE JANEIRO | 1008 |
CEMEX PERU SA | BOLSAS DE PAPEL QUISQUEYA IMPRESO EN 3 C | 46707 | ITAPOA | 1008 |
CEMEX PERU SA | BOLSAS DE PAPEL QUISQUEYA IMPRESO EN 4 C | 21652 | " | 1008 |
CENCOSUD RETAIL PERU SA | TOCADOR LAS VEGAS ATTIMO EN UNIDADES SIZ | 26225 | RIO GRANDE | 1008 |
CENCOSUD RETAIL PERU SA | BOLSA PLASTICA METRO EN UNIDADES MEDIDAS | 23765 | SAN ANTONIO | 1008 |
CENCOSUD RETAIL PERU SA | MANZANAS FRESCAS UNIFRUTTI SUPER UNIF. A | 21095 | " | 1008 |
CENCOSUD RETAIL PERU SA | CIRUELA DOLE EN 360 CARTONES X 9.00 KG C | 24955 | " | 1008 |
CENTRO CARNES SRL | GRASA DE BOVINO GRASA DE BOVINOS CONGELA | 28388 | RIO GRANDE | 1008 |
CERAMICA LIMA SA | SERIGRAFIA TORRECID DO BRASIL SERIGRAFIA | 25400 | ITAPOA | 1008 |
CERAMICA LIMA SA | FRITA MATE SMALTICERAM FRITA MATE PARA L | 76875 | " | 1008 |
CERAMICA LIMA SA | SACOS DE PAPEL 70X63 BLAN PORCEL 5100013 | 19225 | " | 1008 |
CETCO SA | SET WOK Y UTENSILIOS TRAMONTINA NAPOLI 1 | 22993 | RIO GRANDE | 1008 |
CLARIANT (PERU) SA | RHENIQUAT 50 BC RHENIQUAT LOTE: 30145 00 | 5081 | SAN ANTONIO | 1008 |
CLOROX PERU SA | FRAGANCIA BEAUTY BLOSSOMS MOD 1 IFF P/N: | 6105 | " | 1008 |
CMA CGM PERU SAC | CONTENEDORES VACIOS | 0 | IQUIQUE | 1042 |
" | " | 0 | " | 1042 |
" | " | 0 | ARICA | 1042 |
" | " | 0 | " | 1042 |
COLD IMPORT SA | EXHIBIDORES CERRADOS ELETROFRIO PSBP-0 V | 43429 | ITAPOA | 1008 |
COMERCIAL DEL ACERO SA | FERROCOTE QUAKER PREPARACION LUBRICANTE | 3448 | SAN ANTONIO | 1034 |
COMERCIAL INDUSTRIAL SELVA SA | PULVERIZADOR TRAMONTINA 78620/160 EN UNI | 23999 | RIO GRANDE | 1008 |
COMERCIAL ISABELITA SAC | ARROZ VALLESOL F P.: 02/2018 - F.V.: 02/ | 125500 | ITAPOA | 1008 |
COMERCIAL LIDER SA | PEROXIDO DE HIDROGENO INTEROX H2O2 70-20 | 265000 | " | 1008 |
COMP DE MINAS BUENAVENTURA SAA | ESTUFA ELECTRICA DELONGHI KH770920CB TR | 2113 | IQUIQUE | 1042 |
COMPA¥IA MINERA ANTAPACCAY SA | LINER DE DESCARGA ACEROS CHILE 2743 MATE | 50050 | SAN ANTONIO | 1008 |
COMPA¥IA MINERA ANTAPACCAY SA | PARRILLA SIMPLE SLOT 70 MM ELECMETAL MAT | 23540 | " | 1008 |
CONTINENTAL SAC | PAPEL BOND FOTOCOPIA STANDFORD DE CELULO | 308762 | SANTOS | 1008 |
CONVERTIDORA DEL PACIFICO EIRL | CARTULINA CMPC GRAPHICS CARTULINAS CMPC | 41816 | SAN ANTONIO | 1008 |
CORPDE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES | SISTEMA DE CERRAMIENTO USO/FUNCION: ACCE | 3390 | SANTOS | 1008 |
CORPORACION ACEROS AREQUIPA SA | MUESTREADOR DE INMERSION HERAEUS ELECTRO | 1650 | " | 1008 |
" | " | 5370 | " | 1008 |
CORPORACION BOLSIPOL SAC | POLIETILENO LL118/21 DE BAJA DENSIDAD LI | 25616 | RIO GRANDE | 1008 |
CORPORACION COPYMAX SAC | EQUIPO MULTIFUNCIONAL DIGITAL TOSHIBA E- | 1246 | MONTEVIDEO | 1008 |
CORPORACION DE INDUSTRIAS STANDFORD | CARTULINA CMPC CMPC CARTULINA O PASTA DE | 206377 | SAN ANTONIO | 1008 |
CORPORACION GTM DEL PERU SA | XILENO-COMERCIALIZADO POR KILOS- | 499821 | CARTAGENA | 1069 |
CORPORACION GTM DEL PERU SA | TOLUENO-COMERCIALIZADO POR KILOS- | 499759 | " | 1069 |
CORPORACION H & P INDUSTRIAL SRL | BLOQUES DE PRUEBA KONECTY KEY-S 039 V07 | 475 | SANTOS | 1008 |
CORPORACION LINDLEY SA | BASE BEBIDA COCA COLA FANTA NARANJA AZUC | 13630 | SAN ANTONIO | 1008 |
CORPORACION LINDLEY SA | CONCENTRADO COCA COLA CONCENTRADO COCA-C | 39866 | " | 1008 |
CORPORACION LOGISTICA INTEGRAL SAC | AISLADOR SUSPENSION SILICONA SILPAK AS-3 | 7116 | " | 1008 |
COSCO SHIPPING LINE CHINA | CONTENEDORES VACIOS | 5000 | ARICA | 1042 |
" | " | 90000 | " | 1042 |
COSCO SHIPPING LINES CHINA | CONTENEDORES VACIOS | 30000 | IQUIQUE | 1042 |
" | " | 4500 | " | 1042 |
COSTE¥O ALIMENTOS SAC | ARROZ GRANO LARGO SAMAN -ELABORADO: BLAN | 725000 | MONTEVIDEO | 1008 |
CUSA SAC | BARRA DE ACERO INOXIDABLE NOVAMETAL STAI | 7382 | SANTOS | 1008 |
DANISCO PERU SAC | SOLEC(TM) SG-TN SOLEC LECITINA DE SOYA P | 17910 | RIO GRANDE | 1008 |
DESERT SPORT RACING SAC | LLANTAS DE CAUCHO PIRELLI DRII 110/70R17 | 10418 | " | 1008 |
DIMERC PERU SAC | PAPEL FOTOCOPIA DIMERC OFFICE 210 X 297 | 80376 | SANTOS | 1008 |
DIRECTV PERU SRL | KIT ANTENA LOW WIND DIRECTV 624017 INCLU | 3586 | SAN ANTONIO | 1034 |
DISPERCOL SA | POLIPROPILENO BRASKEM GRANULADO PARA USO | 101203 | SANTOS | 1008 |
" | " | 102465 | " | 1008 |
DISPERCOL SA | POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD BRASKEM PAR | 100980 | RIO GRANDE | 1008 |
" | " | 255915 | SANTOS | 1008 |
" | " | 100980 | " | 1008 |
DISPERCOL SA | POLIPROPILENO BRASKEM GRANULADO PARA USO | 100782 | " | 1008 |
DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES L | LLANTA PARA MOTOCICLETA PIRELLI MT21 MAT | 11220 | RIO GRANDE | 1008 |
DISTRIBUIDORA DE CARNES ZEDINA SAC | PULMON VACUNO CONGELADO SANTA CASILDA EN | 27810 | BUENOS AIRES | 1008 |
DIVEIMPORT SA | N3 FREIGHTLINER CL 112 VE:MEXICO A¥O FAB | 326645 | MAZATLAN | 833 |
DIVEIMPORT SA | N3 FREIGHTLINER M2 112 VE:MEXICO A¥O FAB | 323729 | " | 833 |
DIVERSEY PERU SAC | DESINFECTANTE DIVOSAN FORTE DIVOSAN FORT | 12124 | SAN ANTONIO | 1034 |
DIVERSEY PERU SAC | LIMPIADOR DIVOS 110 COD. R07801 USO: ART | 10808 | " | 1034 |
DOW PERU SA | POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DOW 374289 | 104040 | BAHIA BLANCA | 1008 |
DRAEGER PERU SAC | REFUGIO MINERO CHAMBER DRAGER SIMSA MRC | 18040 | SAN ANTONIO | 1008 |
DROGUERIAS UNIDAS DEL PERU SAC | MEDICAMENTO APIRON 500 MG/ML INDUFAR CAJ | 9408 | ITAPOA | 1008 |
E & M SRL | LECITINA DE SOYA SOLAE SOY LECITHIN SAP | 35790 | RIO GRANDE | 1008 |
ELEKTRA DEL PERU SA | CENTRO DE ENTRETENIMIENTO SENSACION CB N | 13667 | ITAPOA | 1008 |
EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SA | SABOR LIMA LIMON SAPORITI 38 BIDONES X 1 | 512 | SAN ANTONIO | 1034 |
EMPRELIM PERU SAC | MAQUINA DESENGRASANTE DE ACERO INOXIDABL | 1624 | " | 1034 |
EMPRESA METAL MECANICA SA | MANGUERA DE CAUCHO DUNLOP 10BAR CODIGO: | 10419 | " | 1034 |
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA | FERROCOTE QUAKER 9840 LITROS USO: INDUST | 13095 | " | 1034 |
EMUSA PERU SAC | POLIPROPILENO COPOLIMERO BRASKEM PR8 013 | 25196 | RIO GRANDE | 1008 |
ENEL DISTRIBUCION PERUSAA | CONECTOR DENTADO AISLADO PFISTERER INSUL | 4217 | SAN ANTONIO | 1034 |
ERCA QUIMICOS PERU SAC | LAUCID LG ERCA LAUCID LG MUESTRA USO:COD | 24365 | SANTOS | 1008 |
ESCO PERU SRL | PROTECTOR CENTRAL ESCO WHP12X267BCS-1 WH | 40805 | SAN ANTONIO | 1008 |
EXPOPIELES SAC | CUEROS VACUNOS CURTIDOS HA-E POPURRI VAR | 1060 | " | 1034 |
EXPORTADORA SAN ALBERTO PERU SAC | PERAS FRESCAS CALIBRE: 90-100-110 USO:AP | 24704 | " | 1008 |
EXPORTADORA SAN ALBERTO PERU SAC | MANZANAS FRESCAS CALIBRE: 100-113 USO:AP | 21815 | " | 1008 |
EXSA SA | DETONADORES NO ELECTRICOS DYNO FULMINANT | 11655 | MANZANILLO | 833 |
FABRICA DE CUBIERTOS SAC | CHAPAS EN ROLLOS COLUMBUS 430 DE ACERO I | 114248 | SANTOS | 1008 |
FARMINDUSTRIA SA | FRASCO DE VIDRIO 120ML. PP28MM. PARA USO | 31848 | " | 1008 |
FARMINDUSTRIA SA | DOSIFICADOR ORAL DOSIFICADOR ORAL INSUMO | 3326 | SAN ANTONIO | 1034 |
FERREYROS SA | TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON MF7140 | 19110 | RIO GRANDE | 1008 |
FRUTAROM PERU SA | GELATINA COMESTIBLE GELATINA COMESTIBLE | 20580 | ITAPOA | 1008 |
FRUTAS INDUSTRIAS SAC | PASAS FRUTISA COSECHA 2018 SECADO INDUST | 20280 | SAN ANTONIO | 1034 |
FRUTOS Y ESPECIAS SAC | NUECES CON CASCARA FRUTEXSA PERMISO FITO | 20100 | " | 1008 |
FRUTOS Y ESPECIAS SAC | CIRUELAS DESHIDRATADAS SANTISFRUT CIRUEL | 85040 | " | 1008 |
FRUTOS Y ESPECIAS SAC | CIRUELAS DESHIDRATADAS SANTIS FRUT CIRUE | 44100 | " | 1008 |
FRUTOS Y ESPECIAS SAC | NUECES CON CASCARA PERMISO FITOSANITARIO | 40240 | " | 1034 |
FULL MAQUINARIAS SA | ARO DE FIERRO 10X16X5/16 SECRESTAT 115/4 | 3180 | " | 1034 |
GELAFRUT SRL | GELATINA DE PIEL DE CERDO GELNEX GELNEX | 24748 | ITAPOA | 1008 |
GENERAL CABLE PERU SAC | CABLES DE COBRE AISLADOS GENERAL CABLE R | 73965 | SAN ANTONIO | 1008 |
GENERAL HOUSE DE COMERCIO INDUSTRIA | SOLVENTE DE RAPIDA EVAPORACION SERVEX LX | 1179 | " | 1034 |
GENERAL MOTORS PERU SA | MANGUERA DE CAUCHO GM PARA USO AUTOMOTRI | 147 | SANTOS | 1008 |
GI INDUSTRIA PERU SAC | ZETAG 4120 9900 KG FECHA PROD 22.09.17 F | 10171 | SAN ANTONIO | 1034 |
GLUCOM SAC | ELEMENTO FILTRANTE CVS BOLSA DE TIPO ELE | 118 | SANTOS | 1008 |
GOMEZ CHOTA NANCY | FUELLE SUSPENSOR FUELLE PARA SUSPENSOR N | 1984 | " | 1008 |
GORDON INGENIEROS MAQUINARIA SA | BOMBA DE HORMIGON CON PLUMA SCHWING S36X | 47712 | " | 1008 |
GRAYMAR SAC | GRANITO PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CON | 27310 | " | 1008 |
GRUNENTHAL PERUANA SA | COMPRIMIDO RECUBIERTO LEVOQUINOX PRODUCT | 1069 | SAN ANTONIO | 1034 |
GRUPO PARCKER S SAC | ARROZ BLANCO BIEN PULIDO TIO SAM 5% DE G | 125300 | RIO GRANDE | 1008 |
GRUPO PARCKER S SAC | ARROZ PARBOLIZADO DON MARIO ARROZ EXTRA | 129059 | " | 1008 |
H & M HENNES & MAURITZ SAC | LUMINARIA NUCO 182316-01 MATERIA : ALUMI | 2942 | SAN ANTONIO | 1008 |
H Y N EMPAQUETADURAS E IMPORTACIONE | BARRA CUADRADA NICIEZA Y TAVERNA HNOS BC | 5973 | " | 1008 |
HILADOS PACARAN SAC | FIBRA NATURAL PREPARACION: PEINADO; PRES | 4216 | MONTEVIDEO | 1008 |
HIPERMERCADOS TOTTUS SA | PERAS FRESCAS FRUSAN PARA CONSUMO HUMANO | 24576 | SAN ANTONIO | 1008 |
HIPERMERCADOS TOTTUS SA | MANZANAS FRESCAS COMERCIAL / PARA CONSUM | 20580 | " | 1008 |
HOMECENTERS PERUANOS SA | ESPATULA ACERO PINCEIS ATLAS AT195/1 ACE | 978 | SANTOS | 1008 |
HOMECENTERS PERUANOS SA | MUEBLE DE COCINA MOVEIS SUL 4572BR MUEBL | 25543 | ITAPOA | 1008 |
HOMECENTERS PERUANOS SA | COMODA KAPPESBERG A414-BR 90% MDP-3%META | 210965 | RIO GRANDE | 1008 |
HOMECENTERS PERUANOS SA | BROCHA D`COLOR FILAMENTE SINTETICO 50% P | 3243 | SAN ANTONIO | 1034 |
HUSQVARNA IQUITOS SA | MOTOSIERRA HUSQVARNA 61 SERIES: 20180725 | 306 | SANTOS | 1008 |
HUSQVARNA PERU SA | MOTOSIERRA HUSQVARNA 61 61 CHAINSAW 24 | 967 | " | 1008 |
IMPORTADORA MEXICO EIRL | GUIA DE VALVULA NUBO MITSUBISHI GV808A R | 290 | SAN ANTONIO | 1034 |
IMPORTADORA YASSIRA SAC | TALADRO 13MM CROWN CT10128 EN CAJA X 1 P | 11459 | IQUIQUE | 1042 |
INCA TOPS SA | FIBRA NATURAL PREPARACION: PEINADO; PRES | 4108 | RIO GRANDE | 1008 |
INCHCAPE LATAM PERU SA | SENSOR MEZCLA AIRE/GASOL SUBARU PARTES Y | 361 | SAN ANTONIO | 1008 |
INDURA PERU SA | COMPRESOR DE ACETILENO REXARC ACERO AL C | 1450 | " | 1008 |
INDUSTRIA GRAFICA CIMAGRAF SAC | CARTULINA MAULE DUPLEX RB C-13.6 225 GRS | 21952 | " | 1008 |
INDUSTRIAL & COMERCIAL VU EIRL | POLIOL POLIESTER COIM EXTER C1-700 PRODU | 19501 | SANTOS | 1008 |
INDUSTRIAS FIBRAFORTE SA | POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO H 603 PL14 PA | 102465 | " | 1008 |
INDUSTRIAS SUAREZ SA | NITROCELULOSA 621216 TAMBOR DE FIBRA 100 | 15648 | " | 1008 |
INKABOLT SAC | ROSCALATA CABEZA MAMUT/FIXER DE #8-18 X | 7148 | SAN ANTONIO | 1008 |
INSUMOS PERU SAC | HILO PARA COSER TRICHE DINNER 36 TE¥IDO; | 7118 | ITAPOA | 1008 |
INTERCOMPANY Y SE¥OR DE HUANCA SAC | AVENA PELADA DIONYS FECHA DE PRODUCCION: | 51554 | SAN VICENTE | 1034 |
INTERLOOM SAC | ARROZ BLANCO DEL CAMPO OD. A BASE DE GRA | 250600 | MONTEVIDEO | 1008 |
INTEROC SAC | SR 1123 DORF KETAL 10 TAMBORES DE 180 KG | 2050 | SAN ANTONIO | 1034 |
INTRADEVCO INDUSTRIAL SA | FRAGANCIA RELAX 138763 MEZCLA DE SUSTANC | 975 | " | 1034 |
IPESA SAC | DISCO JOHN DEERE REPUESTOS PARA USO EN T | 1115 | SANTOS | 1008 |
JORGE PE¥A SA | TEJIDO 100.% ALGODON 586800 2018 GRADO D | 9624 | MONTEVIDEO | 1008 |
KIMBERLY-CLARK PERU SRL | FASTENER NO TEJIDO VELCRO GRAMAJE: 75.52 | 5500 | " | 1008 |
LAIVE SA | MARGARINA VEGETAL SWIS LAIVE COD. 302275 | 25955 | SAN ANTONIO | 1034 |
LAN PERU SA | STICKER COFFEE BREAK CAJA X 2000 UNDADES | 179 | " | 1034 |
LAN PERU SA | MATERIAL USO AERONAUTICO | 10639 | " | 1034 |
LANDERAS MENESES JESSICA PAOLA | TELEVISOR DE 46 - | 2890 | SANTOS | 1008 |
LIBUS PERU SAC | TAPON DE OIDOS LIBUS QUANTUM PROTECTOR A | 1741 | SAN ANTONIO | 1008 |
LINEA PLASTICA PERU SA | POLIPROPILENO COPOLIMERO BRASKEM 18 PALE | 151173 | RIO GRANDE | 1008 |
LINEA PLASTICA PERU SA | POLIPROPILENO COPOLIMERO BRASKEM 20 BOLS | 204000 | " | 1008 |
LIQUID SOLUTIONS SAC | FLEXITANQUES BRAID CH24BDS-S PARA EL NOR | 8840 | SAN ANTONIO | 1034 |
M & M IMPORTACIONES SAC | CALZADO DE VESTIR PICCADILLY 110 072 PLA | 6604 | RIO GRANDE | 1008 |
M & M REPUESTOS Y SERVICIOS SA | AMORTIGUADOR CABINA NAKATA CODIGO: AC 30 | 6029 | SANTOS | 1008 |
M & M REPUESTOS Y SERVICIOS SA | KIT REPARO COMPRESORA TRW-VARGA TRW-VARG | 399 | " | 1008 |
M & M REPUESTOS Y SERVICIOS SA | TERMOSTATO VERNET CT16957.82 UNIDAD | 380 | SAN ANTONIO | 1034 |
M T REPRESENTACIONES SA | WANDAPRIMER PU 5100 WANDA CONTIENE: 3 LT | 22663 | SANTOS | 1008 |
MALIPLAST SRL | EXTRUSOR MAQTOR OD CON RESISTENCIAS EN E | 800 | SAN ANTONIO | 1034 |
MANUFACTURAS CIMA PERU SAC | MAQUINA EXTRUSORA CARNEVALLI POLARIS PLU | 8620 | SANTOS | 1008 |
MANUFACTURAS INDUSTRIALES MENDOZA S | CONECTOR DE DERIVACION INCESA TIPO A REF | 2619 | " | 1008 |
MAR ANDINO PERU SAC | SET DE JAULA 150MM 2ART 35MM FLOTA EQUIP | 29255 | SAN VICENTE | 1034 |
METALURGICA PERUANA SA | RODILLO DE LAMINACION HIERRO FUNDIDO / N | 11350 | SAN ANTONIO | 1034 |
METSO PERU SA | RODILLO METSO REPUESTOS EXCLUSIVOS PARA | 3186 | SANTOS | 1008 |
METSO PERU SA | EMPAQUETADURA METSO REPUESTOS EXCLUSIVOS | 8150 | " | 1008 |
METSO PERU SA | COJINETE SUPERIOR ITALBRONZE REPUESTOS E | 1053 | " | 1008 |
MICHELIN DEL PERU SA | NEUMATICOS MICHELIN X MULTI D2 VG COD.: | 22039 | RIO DE JANEIRO | 1008 |
MICHELIN DEL PERU SA | NEUMATICOS MICHELIN XZU3 COD: 704061_103 | 8154 | " | 1008 |
MIGUELEZ ANDINA SRL | CABLE ELECTRICO MIGUELEZ AFIRENAS-X RZ1- | 15116 | SAN ANTONIO | 1034 |
MINERA CHINALCO PERU SA | ESPARRAGO TUERCA Y GOLILLA TEGA SE DECLA | 15600 | " | 1008 |
MINERA CHINALCO PERU SA | IMPULSOR FLSMIDTH RM400-547-00MMD MATERI | 1078 | " | 1008 |
MOLITALIA SA | PASTA TOMATE AGROZZI HB 30/32 BRIX INSUM | 41090 | " | 1008 |
MONTANA SA | VITAMINA K3 - MPB PLUS MPB PLUS LOTE: PA | 2204 | MONTEVIDEO | 1008 |
MOTORES DIESEL ANDINOS MODASA | FARO LATERAL LED BRASLUX REPUESTO FARO P | 655 | SANTOS | 1008 |
MOTORES DIESEL ANDINOS MODASA | PERNO CABEZA CUADRADA 10.9 UNIDAD COMERC | 500 | " | 1008 |
MOTORES DIESEL ANDINOS MODASA | CIERRE DE MALETERO SOUTHCO .... MECANISM | 532 | " | 1008 |
MOTORES DIESEL ANDINOS MODASA | MOTOR DIESEL MWM 6.10 TCA CODIGO: 9.610. | 2668 | " | 1008 |
MOTOREX SA | PINTURA GEL COAT BASF LOTE: QA18030513 F | 16961 | SAN ANTONIO | 1008 |
MR INVERSIONES GENERALES SRL | POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DOW NG 7000 | 104040 | BAHIA BLANCA | 1008 |
" | " | 104040 | " | 1008 |
MULTIVET SRL | VITAL CAN BALANCED PERRO AD. RAZA G VITA | 8965 | SAN ANTONIO | 1034 |
NATURA COSMETICOS SA | LABIAL LIQUIDO NATURA FACES NATURA FACES | 16470 | SANTOS | 1008 |
" | " | 13799 | " | 1008 |
NEGOCIACIONES VALENTINA MIA SAC | ARROZ EXTRA PATEKO VARIEDAD: PUITA ZAFRA | 125300 | RIO GRANDE | 1008 |
